| 1 | 3134 | ELBA FERREIRA MACEDO | | 1 | F0099 | 00:14:54 |
| 2 | 3029 | ANA GENISIA DE SOUZA DA SILVA ANDRADE | | 2 | F0099 | 00:15:08 |
| 3 | 3065 | BIANCA SOUZA ANDRADE | | 3 | F0099 | 00:15:09 |
| 4 | 3394 | ROSANE BORGES ALVES BITENCOURT | | 4 | F0099 | 00:15:58 |
| 5 | 3308 | MARIA ANALIA VASCONCELOS DIAS FREITAS | | 5 | F0099 | 00:27:02 |
| 6 | 3179 | GIULIANNA BEATRIZ PEDROZA DO NASCIMENTO | | 6 | F0099 | 00:27:16 |
| 7 | 3143 | EMANUELLE EDITE SILVA DOS SANTOS | | 7 | F0099 | 00:28:00 |
| 8 | 3244 | JULLIANA FIGUEIREDO PUGAS | | 8 | F0099 | 00:28:26 |
| 9 | 3333 | MICHELE ASSIS DE ALMEIDA | | 9 | F0099 | 00:28:53 |
| 10 | 3090 | CINTIA COSTA LIMA | | 10 | F0099 | 00:29:05 |
| 11 | 3371 | RAFAELA VALENTIM LEITE PONTES | | 11 | F0099 | 00:29:06 |
| 12 | 3339 | MÔNICA TERESA GONÇALVES DA SILVA DO NASCIMENTO | | 12 | F0099 | 00:29:15 |
| 13 | 3199 | ISABELLE PITOMBO DANTAS | | 13 | F0099 | 00:29:54 |
| 14 | 3428 | THAYNARA BICUDO | | 14 | F0099 | 00:30:00 |
| 15 | 3028 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA PITOMBO DANTAS | | 15 | F0099 | 00:30:04 |
| 16 | 3239 | JULIA FERRAZ | | 16 | F0099 | 00:30:11 |
| 17 | 3345 | NATHALIA PEREIRA CAETANO PELLEGRINI | | 17 | F0099 | 00:30:30 |
| 18 | 3011 | ALDERITA OLIVEIRA | | 18 | F0099 | 00:30:32 |
| 19 | 3116 | DELZA NERI OLIVEIRA | | 19 | F0099 | 00:30:52 |
| 20 | 3248 | KARINA MUNDSTOCK BRAGA | | 20 | F0099 | 00:31:00 |
| 21 | 3019 | AMANDA FERRAZ DIAS | | 21 | F0099 | 00:33:04 |
| 22 | 3098 | CRISTAL CORREIA ROCHA | | 22 | F0099 | 00:33:24 |
| 23 | 3077 | CARLA MARIA TEIXEIRA FERREIRA | | 23 | F0099 | 00:33:26 |
| 24 | 3292 | MANUELA BEZERRA GÓMEZ | | 24 | F0099 | 00:33:46 |
| 25 | 3289 | MANOELA CAVALCANTE DE ALMEIDA | | 25 | F0099 | 00:33:50 |
| 26 | 3374 | RENATA COSTA HABIB NOVATO | | 26 | F0099 | 00:33:52 |
| 27 | 3136 | ELEN BARBOSA SIMPLÍCIO BAZAN | | 27 | F0099 | 00:34:01 |
| 28 | 3274 | LUCIANE ANDRADE BITENCOURT | | 28 | F0099 | 00:34:13 |
| 29 | 3314 | MARIA DA PAZ MARTINS BAHIENSE VILLAS BOAS | | 29 | F0099 | 00:34:15 |
| 30 | 3422 | SUZANA BATISTA DOS SANTOS | | 30 | F0099 | 00:34:38 |
| 31 | 3452 | YASMIN MOURA DA CRUZ SOARES | | 31 | F0099 | 00:34:42 |
| 32 | 3375 | RENATA MOURA DA CRUZ | | 32 | F0099 | 00:34:43 |
| 33 | 3221 | JONADJA RAQUEL PEDROZA DOMINGOS DO NASCIMENTO | | - | F0099 | 00:35:03 |
| 34 | 3187 | HELENA ISABELE SEVERIANO PEREIRA | | 33 | F0099 | 00:35:05 |
| 35 | 3418 | SOPHIA CAETANO PELLEGRINI | | 34 | F0099 | 00:35:10 |
| 36 | 3268 | LIZIANE CRISTINA ALVAREZ SANTANA | | 35 | F0099 | 00:35:12 |
| 37 | 3206 | JACIARA BARRETTO DOS SANTOS | | 36 | F0099 | 00:35:30 |
| 38 | 3277 | LUCINEI SOUZA DE JESUS | | 37 | F0099 | 00:35:34 |
| 39 | 3214 | JOANA ANUNCIAÇÃO SANTANA | | 38 | F0099 | 00:35:34 |
| 40 | 3245 | JUSCIANE SILVA DA ANUNCIAÇÃO | | 39 | F0099 | 00:35:36 |
| 41 | 3232 | JOSEFA DA CRUZ SANTOS | | 40 | F0099 | 00:35:49 |
| 42 | 3014 | ALEXSANDRA BARBOSA | | 41 | F0099 | 00:36:05 |
| 43 | 3018 | AMANDA DE CASTRO MENEZES DOURADO DE OLIVEIRA | | 42 | F0099 | 00:36:31 |
| 44 | 3238 | JÚLIA ANUNCIAÇÃO SANTANA | | 43 | F0099 | 00:36:37 |
| 45 | 3426 | TARCIANA ARAUJO LOPES | | 44 | F0099 | 00:36:46 |
| 46 | 3355 | PATRÍCIA VIANA JUREMA ARGÔLO GUIMARÃES | | 45 | F0099 | 00:36:48 |
| 47 | 3084 | CAROLINE PITANGA | | 46 | F0099 | 00:36:49 |
| 48 | 3309 | MARIA CECILIA GONZAGA PASSOS | | 47 | F0099 | 00:37:03 |
| 49 | 3176 | GICÉLIA VILAS BÔAS GONÇALVES | | 48 | F0099 | 00:37:04 |
| 50 | 3231 | JOSEANE GAMA SILVA DE JESUS | | 49 | F0099 | 00:37:04 |
| 51 | 3072 | CAMILE DOS SANTOS DANTAS | | 50 | F0099 | 00:37:04 |
| 52 | 3270 | LUANA SANTOS SOUSA | | 51 | F0099 | 00:37:05 |
| 53 | 3095 | CLAUDIA ADELINA NERY CELESTINO | | 52 | F0099 | 00:37:16 |
| 54 | 3012 | ALEXANDRA CORREIA DOS SANTOS | | 53 | F0099 | 00:37:19 |
| 55 | 3273 | LUCIANA DE OLIVEIRA FARIA | | 54 | F0099 | 00:37:19 |
| 56 | 3147 | EMILY BARBOSA DOS SANTOS | | 55 | F0099 | 00:38:23 |
| 57 | 3419 | SUANE SANTANA DOS SANTOS SILVA | | - | F0099 | 00:38:25 |
| 58 | 3154 | EVELYN BARBOSA DOS SANTOS | | 56 | F0099 | 00:38:28 |
| 59 | 3027 | ANA CLAUDIA MONTEIRO | | 57 | F0099 | 00:38:30 |
| 60 | 3197 | ISA CARLA GARCIA LARANGEIRA DOS SANTOS | | 58 | F0099 | 00:38:37 |
| 61 | 3139 | ELICA BARBOSA DA CRUZ DA SILVA | | 59 | F0099 | 00:38:43 |
| 62 | 3433 | TUANE MAIARA DOS ANJOS COSTA | | 60 | F0099 | 00:38:44 |
| 63 | 3327 | MARTA REGINA DE MENEZES SANTANA | | 61 | F0099 | 00:38:58 |
| 64 | 3078 | CARLA SANDRA FERREIRA DA SILVA VIEIRA | | 62 | F0099 | 00:39:16 |
| 65 | 3213 | JESSICA ESTRELADO PITANGA | | 63 | F0099 | 00:39:25 |
| 66 | 3420 | SUED DOS PRAZERES SANTOS | | 64 | F0099 | 00:39:32 |
| 67 | 3324 | MARÍLIA NERI PORTO | | 65 | F0099 | 00:39:34 |
| 68 | 3240 | JULIANA AMÉRICA DE ANDRADE COSTA | | 66 | F0099 | 00:39:41 |
| 69 | 3237 | JÚLIA ANDRADE COSTA | | 67 | F0099 | 00:39:41 |
| 70 | 3250 | KARLA M. B. CAVALCANTI KAN | | 68 | F0099 | 00:40:00 |
| 71 | 3440 | VANESSA CINTHIA GUIMARÃES SILVA | | 69 | F0099 | 00:40:02 |
| 72 | 3056 | ARIANE DA SILVA SANTOS SAMPAIO | | 70 | F0099 | 00:40:05 |
| 73 | 3209 | JACYRA PEREIRA DE SOUZA | | 71 | F0099 | 00:40:16 |
| 74 | 3023 | ANA CAROLINA SOUZA DOS SANTOS | | 72 | F0099 | 00:40:17 |
| 75 | 3064 | BIANCA OLIVEIRA SILVA DE LIMA | | 73 | F0099 | 00:40:22 |
| 76 | 3354 | PATRICIA OLIVEIRA SILVA DE LIMA | | 74 | F0099 | 00:40:27 |
| 77 | 3403 | SANDRA NATALINA SANTOS DE MATOS | | 75 | F0099 | 00:40:28 |
| 78 | 3322 | MARIANA OLIVEIRA SILVA DE LIMA | | 76 | F0099 | 00:40:28 |
| 79 | 3241 | JULIANNE MEIRE MACEDO DE OLIVEIRA | | 77 | F0099 | 00:41:20 |
| 80 | 3284 | LUIZA HABIB NOVATO | | 78 | F0099 | 00:41:31 |
| 81 | 3225 | JOSANE DE SANTANA CORREIA | | 79 | F0099 | 00:41:32 |
| 82 | 3122 | DILMARA SANTOS ROCHA LOPES | | 80 | F0099 | 00:41:44 |
| 83 | 3058 | ARILENE DA SILVA MENEZES | | 81 | F0099 | 00:41:50 |
| 84 | 3118 | DENISE ANDRADE MENDES | | 82 | F0099 | 00:42:12 |
| 85 | 3124 | DJALDA GONCALVES PALMA | | 83 | F0099 | 00:42:30 |
| 86 | 3439 | VANDICE ROSÁRIO DOS SANTOS | | 84 | F0099 | 00:42:36 |
| 87 | 3265 | LÍVIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS | | 85 | F0099 | 00:42:37 |
| 88 | 3287 | MAIANE RIBEIRO NUNES | | 86 | F0099 | 00:42:37 |
| 89 | 3210 | JANAINA NERY CELESTINO DE CARVALHO | | 87 | F0099 | 00:42:43 |
| 90 | 3356 | PATRINE SANTANA OLIVEIRA | | 88 | F0099 | 00:42:43 |
| 91 | 3132 | ELAINE DOREA | | 89 | F0099 | 00:42:49 |
| 92 | 3313 | MARIA CLARA COSTA SANTOS | | 90 | F0099 | 00:42:53 |
| 93 | 3043 | ANDREZA MARNET | | 91 | F0099 | 00:43:18 |
| 94 | 3317 | MARIA MANUELA SOUSA PEREIRA SEIXAS | | 92 | F0099 | 00:43:51 |
| 95 | 3311 | MARIA CECÍLIA SOUSA PEREIRA SEIXAS | | 93 | F0099 | 00:43:56 |
| 96 | 3181 | GONCIRITA SOUSA PEREIRA SEIXAS | | 94 | F0099 | 00:43:58 |
| 97 | 3323 | MARIANA RABELO PEREIRA DA ROCHA | | 95 | F0099 | 00:44:09 |
| 98 | 3351 | PALOMA RABELO PEREIRA DA ROCHA | | 96 | F0099 | 00:44:24 |
| 99 | 3202 | ITANA DE ARAUJO BARROS | | 97 | F0099 | 00:44:29 |
| 100 | 3195 | IRACEMA KORNYLUK GONZALEZ ARAUJO | | 98 | F0099 | 00:44:30 |
| 101 | 3107 | DANIELA DA SILVA MACEDO | | 99 | F0099 | 00:44:31 |
| 102 | 3126 | EDILENE PEREIRA DOS SANTOS | | 100 | F0099 | 00:44:32 |
| 103 | 3253 | LAISA DE JESUS SANTOS | | 101 | F0099 | 00:44:32 |
| 104 | 3288 | MAIZA ARAÚJO DE MACEDO | | 102 | F0099 | 00:44:33 |
| 105 | 3398 | RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAÚJO MACEDO | | 103 | F0099 | 00:44:35 |
| 106 | 3070 | CAMILA ALVES DE LIMA ROSA | | 104 | F0099 | 00:44:35 |
| 107 | 3338 | MONICA OLIVEIRA MIRANDA | | 105 | F0099 | 00:44:59 |
| 108 | 3373 | RENATA CATARINA FERRAZ DE NOVAES E SOUZA DIAS | | 106 | F0099 | 00:45:08 |
| 109 | 3234 | JOZIMARA SILVA DE JESUS | | 107 | F0099 | 00:46:35 |
| 110 | 3040 | ANDRÉA DE SOUZA NERY | | 108 | F0099 | 00:46:36 |
| 111 | 3121 | DIANA CAVALCANTE REIS BATISTA | | 109 | F0099 | 00:46:37 |
| 112 | 3432 | TILMA CLAUDIA SANTOS CORREIA | | 110 | F0099 | 00:49:49 |
| 113 | 3352 | PATRICIA CLARICE SANTOS CORREIA | | 111 | F0099 | 00:49:49 |
| 114 | 3263 | LIANA CORREIA LACERDA | | 112 | F0099 | 00:49:52 |
| 115 | 3099 | CRISTIANE CARVALHO VILAS BOAS | | 113 | F0099 | 00:50:46 |
| 116 | 3275 | LUCIANE DOS SANTOS MACHADO | | 114 | F0099 | 00:50:49 |
| 117 | 3395 | ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE MEDRADO | | 115 | F0099 | 00:50:49 |
| 118 | 3357 | PAULA OLIVEIRA DE MORAIS | | 116 | F0099 | 00:51:42 |
| 119 | 3407 | SAYONARA ANDRADE SILVA | | 117 | F0099 | 00:51:44 |
| 120 | 3032 | ANA LÍDIA LOPES SALES MENDONÇA | | 118 | F0099 | 00:53:11 |
| 121 | 3285 | LUNA VITÓRIA EVANGELISTA PEREIRA GOUVEIA | | 119 | F0099 | 00:53:43 |
| 122 | 3401 | SAMANTA SANTANA COSTA | | 120 | F0099 | 00:54:42 |
| 123 | 3160 | FERNANDA DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO | | 121 | F0099 | 00:55:21 |
| 124 | 3396 | ROSENILDES MARINHO SANTOS DA BOA MORTE | | 122 | F0099 | 00:55:31 |
| 125 | 3215 | JOANNA ALMEIDA COSTA | | - | F0099 | 00:56:26 |
| 126 | 3008 | ALANA ALMEIDA DA COSTA | | 123 | F0099 | 00:56:29 |
| 127 | 3061 | BEATRIZ FERRAZ DIAS | | 124 | F0099 | 00:58:38 |
| 128 | 3067 | BRUNA RIBEIRO SOUSA SILVA | | 125 | F0099 | 00:59:27 |
| 129 | 3255 | LAURA AMORIM DE CARVALHO COSTA | | 126 | F0099 | 01:03:29 |
| 130 | 3049 | ANTONIA SUELI DA CONCEIÇÃO SANTANA DOS SANTOS | | 127 | F0099 | 01:03:57 |
| 131 | 3341 | NANDALLY YED SALLES CHAGAS RIBEIRO | | 128 | F0099 | 01:04:45 |
| 132 | 3344 | NATALIA TAVARES VIEIRA LADEIA | | 129 | F0099 | 01:04:45 |
| 133 | 3297 | MÁRCIA AZEVEDO BRITO DE JESUS | | 130 | F0099 | 01:04:47 |
| RESULTADO 3 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 3365 | PAULO SERGIO SOUSA SALES | | 1 | M0099 | 00:26:09 |
| 2 | 3168 | GABRIEL CARIGE SANTANA | | 2 | M0099 | 00:27:01 |
| 3 | 3332 | MÁXIMO ARAÚJO FERREIRA | | 3 | M0099 | 00:27:57 |
| 4 | 3391 | RODRIGO TITO MORAIS ANDRADE | | 4 | M0099 | 00:28:26 |
| 5 | 3185 | GUILHERME TOURINHO MALTEZ | | 5 | M0099 | 00:28:43 |
| 6 | 3302 | MARCO ANTONIO DE CASTRO CARNEIRO | | 6 | M0099 | 00:29:16 |
| 7 | 3184 | GUILHERME GOMES SANTOS | | 7 | M0099 | 00:29:19 |
| 8 | 3412 | SILVANO GONZALEZ DO ESPIRITO SANTO | | 8 | M0099 | 00:29:22 |
| 9 | 3372 | REINALDO MOREIRA DANTAS | | 9 | M0099 | 00:29:56 |
| 10 | 3271 | LUCCA DE SOUSA SILVA ROMAO | | 10 | M0099 | 00:29:57 |
| 11 | 3390 | RODRIGO MOURÃO GOMES | | 11 | M0099 | 00:30:01 |
| 12 | 3305 | MARFRAN CARDOSO DE MACEDO | | 12 | M0099 | 00:30:14 |
| 13 | 3125 | DOUGLAS ALVES BOLDRINI | | 13 | M0099 | 00:30:39 |
| 14 | 3446 | WAGNER DE DEUS SILVA | | - | M0099 | 00:30:41 |
| 15 | 3330 | MATHEUS FILIPI MENDES DA SILVA | | 14 | M0099 | 00:30:51 |
| 16 | 3145 | EMERSON BRAGA DA SILVA | | 15 | M0099 | 00:30:59 |
| 17 | 3001 | ADELMO DE OLIVEIRA SOUZA | | 16 | M0099 | 00:30:59 |
| 18 | 3227 | JOSÉ CARLOS ANDRADE SILVA E SOUZA | | 17 | M0099 | 00:31:57 |
| 19 | 3037 | ANDRÉ LUIS ANDRADE DOS SANTOS | | 18 | M0099 | 00:33:18 |
| 20 | 3363 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO | | 19 | M0099 | 00:33:22 |
| 21 | 3256 | LAURO NOVATO JUNIOR | | 20 | M0099 | 00:33:52 |
| 22 | 3443 | VINICIUS VITORIO DOS SANTOS | | 21 | M0099 | 00:34:28 |
| 23 | 3228 | JOSÉ EDIVALDO SANTANA DO NASCIMENTO | | 22 | M0099 | 00:35:02 |
| 24 | 3055 | ANTONIO SÉRGIO PEDROSA DA ROCHA JÚNIOR | | 23 | M0099 | 00:35:12 |
| 25 | 3413 | SIMBI MUENGI MUNZANZU ONAWALE | | - | M0099 | 00:35:29 |
| 26 | 3083 | CARLOS NEWTON VIEIRA JÚNIOR | | 24 | M0099 | 00:35:40 |
| 27 | 3054 | ANTONIO NEI SILVA DOS SANTOS | | 25 | M0099 | 00:35:40 |
| 28 | 3350 | OTAVIANO DE SOUZA JUNIOR | | 26 | M0099 | 00:35:51 |
| 29 | 3060 | ARTUR BAIÃO | | 27 | M0099 | 00:36:07 |
| 30 | 3260 | LEONARDO MENEZES QUEIROS DE OLIVEIRA | | 28 | M0099 | 00:36:32 |
| 31 | 3224 | JORGE LUÍS DOS SANTOS SANTANA | | 29 | M0099 | 00:36:38 |
| 32 | 3429 | THIAGO DOS SANTOS DA SILVA | | 30 | M0099 | 00:36:41 |
| 33 | 3144 | EMERSON BORGES DOS SANTOS | | 31 | M0099 | 00:36:42 |
| 34 | 3171 | GABRYEL SOUZA JENDE | | 32 | M0099 | 00:37:06 |
| 35 | 3261 | LEONEL NOVAIS DOS ANJOS | | 33 | M0099 | 00:37:32 |
| 36 | 3201 | ÍTALO RICARDO SILVEIRA SARAIVA | | 34 | M0099 | 00:37:40 |
| 37 | 3198 | ISAAC DERICK SIQUEIRA SARAIVA | | 35 | M0099 | 00:37:44 |
| 38 | 3111 | DANYEL HOMEM DE SIQUEIRA FREITAS VILELA CID | | 36 | M0099 | 00:37:52 |
| 39 | 3013 | ALEXANDRO DA HORA FIGUEIREDO | | 37 | M0099 | 00:38:01 |
| 40 | 3009 | ALCI BARRETO MACEDO | | 38 | M0099 | 00:38:11 |
| 41 | 3281 | LUIZ ANTÔNIO SANTOS COSTA | | 39 | M0099 | 00:38:14 |
| 42 | 3051 | ANTÔNIO CARLOS SOUZA COSTA | | 40 | M0099 | 00:38:16 |
| 43 | 3427 | THALES AMORIM ARAGÃO | | 41 | M0099 | 00:38:40 |
| 44 | 3217 | JOÃO GABRIEL ARAÚJO NOVA | | 42 | M0099 | 00:38:45 |
| 45 | 3112 | DAVI BAHIA MOREIRA BIZERRA | | 43 | M0099 | 00:38:46 |
| 46 | 3230 | JOSE TADEU SA SANTANA | | 44 | M0099 | 00:38:57 |
| 47 | 3257 | LEANDRO FIGUEIREDO DE JESUS | | 45 | M0099 | 00:39:07 |
| 48 | 3050 | ANTONIO CARLOS SILVA FRAGA | | 46 | M0099 | 00:39:08 |
| 49 | 3194 | IGOR GUILHERME DE ANDRADE | | 47 | M0099 | 00:39:10 |
| 50 | 3243 | JULIO PITANGA | | 48 | M0099 | 00:39:29 |
| 51 | 3003 | ADEMIR NUNES DE SOUZA | | 49 | M0099 | 00:39:43 |
| 52 | 3094 | CLARISSA ANDRADE SANTOS | | 50 | M0099 | 00:39:43 |
| 53 | 3291 | MANUEL J. GOMEZ SILVA | | 51 | M0099 | 00:40:01 |
| 54 | 3431 | TIAGO SILVA SANTOS | | 52 | M0099 | 00:40:41 |
| 55 | 3216 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | | 53 | M0099 | 00:40:42 |
| 56 | 3036 | ANDERSON VILAS BOAS COSTA | | 54 | M0099 | 00:41:33 |
| 57 | 3437 | VALTER LUIZ QUEIROZ PORTO | | 55 | M0099 | 00:41:40 |
| 58 | 3293 | MARCEL DE SOUZA QUEIROZ | | 56 | M0099 | 00:42:04 |
| 59 | 3103 | DANIEL DOS SANTOS DANTAS | | 57 | M0099 | 00:42:12 |
| 60 | 3301 | MARCIO CARVALHO DOS SANTOS BARRETO | | 58 | M0099 | 00:42:14 |
| 61 | 3380 | RICARDO HABIB NOVATO | | 59 | M0099 | 00:42:14 |
| 62 | 3189 | HERLON FRANCA | | 60 | M0099 | 00:42:19 |
| 63 | 3447 | WAGNER MAGALHÃES DE FREITAS | | 61 | M0099 | 00:42:26 |
| 64 | 3068 | CAIO VINÍCIUS ROSÁRIO DOS SANTOS | | 62 | M0099 | 00:42:38 |
| 65 | 3300 | MARCIO BARRETO PEREIRA | | 63 | M0099 | 00:42:40 |
| 66 | 3438 | VALTER OLIVEIRA REBOUÇAS | | 64 | M0099 | 00:42:43 |
| 67 | 3102 | DANIEL CARLOS DOS SANTOS | | 65 | M0099 | 00:42:57 |
| 68 | 3385 | ROBERTO LUIZ VIEIRA MARNET | | 66 | M0099 | 00:43:18 |
| 69 | 3295 | MARCELO JULIÃO SOBRINHO | | - | M0099 | 00:43:58 |
| 70 | 3117 | DEMÉTRIO CABRAL DOS SANTOS | | 67 | M0099 | 00:44:31 |
| 71 | 3377 | RENE FREIRE | | 68 | M0099 | 00:44:42 |
| 72 | 3290 | MANUEL BENJAMIN DE CARVALHO MIRANDA | | 69 | M0099 | 00:45:00 |
| 73 | 3378 | RICARDO CERQUEIRA DIAS | | 70 | M0099 | 00:45:09 |
| 74 | 3408 | SERGIO RODRIGUES MORAIS JUNIOR | | 71 | M0099 | 00:45:13 |
| 75 | 3211 | JEAN LUIZ OLIVEIRA BATISTA | | 72 | M0099 | 00:46:42 |
| 76 | 3157 | FABIO FERNANDES AGUIAR | | 73 | M0099 | 00:47:46 |
| 77 | 3382 | RICARDO VASCONCELOS SILVA ARNALDO | | 74 | M0099 | 00:50:40 |
| 78 | 3080 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | | 75 | M0099 | 00:52:03 |
| 79 | 3460 | LUCAS LIMA NABUCO | | - | M0099 | 00:53:40 |
| 80 | 3366 | PAULO VITOR EVANGELISTA PEREIRA GOUVEIA | | 76 | M0099 | 00:53:47 |
| 81 | 3127 | EDINALDO MEDRADO DE LIMA | | 77 | M0099 | 00:56:43 |
| 82 | 3222 | JORGE DE CARVALHO COSTA FILHO | | 78 | M0099 | 00:59:42 |
| 83 | 3359 | PAULO CÉSAR DE JESUS DOS SANTOS | | 79 | M0099 | 01:03:50 |
| 84 | 3220 | JOILTON NEVES MARINHO DA COSTA | | 80 | M0099 | 01:03:57 |
| 85 | 3128 | EDMAR BATISTA MACHADO COSTA | | 81 | M0099 | 01:04:18 |
| 86 | 3106 | DANIEL SANTOS VILLAS BOAS | | 82 | M0099 | 01:06:50 |
| 87 | 3174 | GERSON ALEXANDRE CAMPOS TUPINIQUIM | | 83 | M0099 | 01:09:28 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 5486 | HELENICE BARRETO DOS SANTOS | | - | F0099 | 00:24:00 |
| 2 | 5297 | JOSENEIDE MARIA SANTOS | | - | F0099 | 00:27:11 |
| 3 | 5334 | LETÍCIA ANGELO CARVALHO | | - | F0099 | 00:28:46 |
| 4 | 5102 | CAROLINE SANTANA EVANGELISTA | | - | F0099 | 00:29:43 |
| 5 | 5417 | NEILMA DA PAZ MOREIRA | | - | F0099 | 00:30:12 |
| 6 | 5131 | DANIELA EVANGELISTA PINHEIRO VENTURI | | 1 | F0099 | 00:30:25 |
| 7 | 5491 | SHEILA BATISTA DA SILVA | | 2 | F0099 | 00:30:28 |
| 8 | 5099 | CAROLINE DE ALMEIDA BARRETO DOS SANTOS | | 3 | F0099 | 00:30:40 |
| 9 | 5439 | PRISCILA MALHEIROS NOGUEIRA | | 4 | F0099 | 00:30:48 |
| 10 | 5242 | IANA FERRAZ PENA | | 5 | F0099 | 00:31:11 |
| 11 | 5112 | CISSA FREITAS | | 6 | F0099 | 00:31:57 |
| 12 | 5524 | VANIA NASCIMENTO SILVA IASSIN | | 7 | F0099 | 00:32:42 |
| 13 | 5341 | LORENA DOS SANTOS FERREIRA | | 8 | F0099 | 00:32:53 |
| 14 | 5428 | PATRICIA MATTOS DOS SANTOS | | 9 | F0099 | 00:33:11 |
| 15 | 5415 | NEIDE FEITOSA ALEXANDRE | | 10 | F0099 | 00:33:18 |
| 16 | 5451 | RAIANE PEREIRA DOS SANTOS | | 11 | F0099 | 00:33:19 |
| 17 | 5492 | SHEILA TRABUCO DE MELO | | 12 | F0099 | 00:33:23 |
| 18 | 5327 | LEIDIANE DOS SANTOS ESTRELA | | 13 | F0099 | 00:33:24 |
| 19 | 5544 | CARLA ISA DA SILVA SOUZA | | 14 | F0099 | 00:33:50 |
| 20 | 5390 | MARIANA LEITE CAVALCANTI | | 15 | F0099 | 00:33:53 |
| 21 | 5264 | JANIELE COSTA DE JESUS | | 16 | F0099 | 00:33:53 |
| 22 | 5346 | LUANA RAMOS FERREIRA LIMA | | 17 | F0099 | 00:33:54 |
| 23 | 5266 | JAQUELINE DE JESUS CERQUEIRA | | 18 | F0099 | 00:34:08 |
| 24 | 5123 | CRISTIANE VIEIRA ARAGÃO | | 19 | F0099 | 00:34:21 |
| 25 | 5369 | MARCELA RODRIGUES DE SOUZA | | 20 | F0099 | 00:34:43 |
| 26 | 5515 | TISSIANA FONSECA DE OLIVEIRA | | 21 | F0099 | 00:35:14 |
| 27 | 5228 | GISELE LEMOS DA SILVA | | 22 | F0099 | 00:35:19 |
| 28 | 5040 | ANA CECILIA CORREIA DOS SANTOS | | 23 | F0099 | 00:35:26 |
| 29 | 5134 | DANIELE PASSOS VALENTE | | 24 | F0099 | 00:35:27 |
| 30 | 5138 | DANUSA TORRES TREICHA | | 25 | F0099 | 00:35:27 |
| 31 | 5267 | JASSE SANTOS | | 26 | F0099 | 00:35:32 |
| 32 | 5392 | MARINA SILVA NEPOMUCENO | | 27 | F0099 | 00:35:32 |
| 33 | 5045 | ANA PAULA MARTINS LIMA | | 28 | F0099 | 00:35:45 |
| 34 | 5035 | AMANDA SANTOS SUEIRA | | 29 | F0099 | 00:35:45 |
| 35 | 5313 | KEILA LOPES | | 30 | F0099 | 00:35:46 |
| 36 | 5248 | ÍSIS SANTOS CAVALCANTE CARNEIRO | | 31 | F0099 | 00:35:49 |
| 37 | 5197 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA TEIXEIRA | | 32 | F0099 | 00:35:52 |
| 38 | 5006 | ADRIELLY SIMAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | | 33 | F0099 | 00:35:53 |
| 39 | 5002 | ADRIANA LÚCIA DE SOUSA CARVALHO | | 34 | F0099 | 00:35:54 |
| 40 | 5133 | DANIELA GOMES E ANDRADE | | 35 | F0099 | 00:36:10 |
| 41 | 5172 | EMANUELA MENDES MIRANDA SOUZA | | 36 | F0099 | 00:36:12 |
| 42 | 5098 | CAROLINA BAIÃO | | 37 | F0099 | 00:36:25 |
| 43 | 5070 | BEATRIZ FIGUEIREDO DE SOUZA MACEDO | | 38 | F0099 | 00:36:28 |
| 44 | 5034 | AMANDA EVILA DA SILVA | | 39 | F0099 | 00:36:49 |
| 45 | 5438 | PRISCILA BERHENDS VIEIRA PEREIRA | | 40 | F0099 | 00:36:52 |
| 46 | 5046 | ANAIDE CRISTINA MIRANDA SEVERIANO PEREIRA | | 41 | F0099 | 00:37:14 |
| 47 | 5027 | ALINE PEREIRA DOS SANTOS | | 42 | F0099 | 00:37:15 |
| 48 | 5024 | ALICE RIBEIRO VIANNA GALLUCCI | | 43 | F0099 | 00:37:16 |
| 49 | 5162 | EDNA DOS SANTOS LIMA | | 44 | F0099 | 00:37:27 |
| 50 | 5501 | STEPHANIE BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO | | 45 | F0099 | 00:37:33 |
| 51 | 5072 | BENTA MARIA BATISTA | | 46 | F0099 | 00:37:44 |
| 52 | 5054 | ANDREA MARIA DE JESUS COSTA | | 47 | F0099 | 00:37:47 |
