CIRCUITO SERRANO DE MTB - 1 ETAPA
RESULTADO PRO - Masculino Sub 30
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Coloc. |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 306 | KAUAN SOUZA | AB BIKE & FITNES | M0029 | 4 | 00:02:39 | 03:25:24 |
| 2 | 305 | FELIPE DE JESUS GOMES | CHIBAS TEAM | M0029 | 5 | 00:02:39 | 03:25:52 |
| 3 | 233 | MATHEUS RIBEIRO DA SILVA | AB BIKE & FITNES | M0029 | 9 | 00:02:44 | 03:31:37 |
| 4 | 307 | LUIZ GUSTAVO GODINHO DOS SANTOS | AB BIKE & FITNES | M0029 | 20 | 00:03:12 | 04:07:50 |
RESULTADO PRO - Masculino Master A1 - 30 a 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 308 | ALEX SERAFIN DE PIERI | ACPH KOMPRAO MTB TEAM | M3034 | 3 | 00:02:37 | 03:23:22 |
| 2 | 309 | SERGIO JUNIOR | PRO BIKE - CYCLING & BEER | M3034 | 6 | 00:02:42 | 03:29:50 |
| 3 | 312 | JULIANO COSTA | CHIBAS TEAM/DOM COSTA | M3034 | 17 | 00:03:00 | 03:52:41 |
| 4 | 311 | LUIZ FERNANDO TOMAZ | AB BIKE & FITNES | M3034 | 21 | 00:03:16 | 04:13:30 |
RESULTADO PRO - Masculino Master A2 - 35 a 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 316 | MARCIO RIBEIRO DE SOUZA | | M3539 | 10 | 00:02:45 | 03:32:47 |
| 2 | 313 | MAICON NETO FERNANDES | CHIBAS TEAM | M3539 | 11 | 00:02:45 | 03:33:10 |
| 3 | 317 | ANTONI LEMOS | AB BIKE & FITNES | M3539 | 22 | 00:03:34 | 04:36:26 |
RESULTADO PRO - Masculino Master B1 - 40 a 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 322 | DIEGO ALVES | FORCE BIKE TEAM | M4044 | 8 | 00:02:43 | 03:30:41 |
| 2 | 320 | ODIRLEI LUIS BARATIERI | VACARIA BIKE TEAM | M4044 | 12 | 00:02:53 | 03:43:28 |
| 3 | 319 | ROBLEDO FORTUNA | VACARIA BIKE TEAM | M4044 | 13 | 00:02:53 | 03:43:58 |
| 4 | 318 | DAVI CABRAL ROSA | | M4044 | 18 | 00:03:03 | 03:55:45 |
| 5 | 321 | LEONARDO GOMES MOREIRA | VACARIA BIKE TEAM | M4044 | 19 | 00:03:03 | 03:55:45 |
RESULTADO PRO - Masculino Master B2 - 45 a 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 323 | ANSELMO VIEIRA DA SILVA | PEDAL BIKE E STOP ESCAPAMENTO | M4549 | 14 | 00:02:54 | 03:44:39 |
| 2 | 326 | RAFAEL REBELLO | | M4549 | 15 | 00:02:57 | 03:48:49 |
| 3 | 325 | MIGUELANGELO DOMENEGHINI | | M4549 | 16 | 00:02:59 | 03:51:20 |
RESULTADO SPORT - Feminino Sub 39
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 220 | LUCILENE DA SILVA RODRIGUES | PEDAL DO FRIO | F0039 | 2 | 00:03:29 | 02:20:09 |
| 2 | 219 | GIOVANA SCHMITZ DA SILVA | | F0039 | 4 | 00:04:15 | 02:50:45 |
RESULTADO SPORT - Feminino 40 anos acima
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 218 | JULIANA GARCIA | AB BIKE & FITNES | F4099 | 3 | 00:03:35 | 02:24:01 |
RESULTADO SPORT - Masculino Sub 30
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 221 | JOAO VICTOR LUIZ RODRIGUES | AB BIKE & FITNESS | M0029 | 25 | 00:02:58 | 01:59:11 |
| 2 | 229 | VIN CIUS LOUREN O NEVES DE PINHO | AB BIKE & FITNES | M0029 | 26 | 00:02:59 | 02:00:06 |
| 3 | 224 | THIAGO FALCAO | RIBEIRO BIKE SHOP / PEDAL DO FRIO | M0029 | 30 | 00:03:02 | 02:02:12 |
| 4 | 231 | ANDREI LEITE | AB BIKE & FITNES | M0029 | 34 | 00:03:05 | 02:04:04 |
| 5 | 228 | BERNARDO DE SOUZA CARARO | AB BIKE & FITNES | M0029 | 44 | 00:03:14 | 02:10:13 |
| 6 | 225 | ANDRIGO FERNANDES | PEDAL DO FRIO SAO JOAQUIM / SC | M0029 | 59 | 00:03:34 | 02:23:22 |
| 7 | 226 | IGOR SILVA COUTO | | M0029 | 62 | 00:03:36 | 02:25:08 |
| 8 | 223 | ARTHUR CIESIELSKI COSTA | | M0029 | 67 | 00:03:43 | 02:29:43 |
| 9 | 222 | HENRIQUE JOHANN COSTA | SERENA | M0029 | 68 | 00:03:43 | 02:29:45 |
| 10 | 232 | THYAGO PORTES SPOTTI | AB BIKE & FITNES | M0029 | 70 | 00:03:49 | 02:33:16 |
RESULTADO SPORT - Masculino Master A1 - 30 a 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 238 | ALEX HOLEK | | M3034 | 15 | 00:02:50 | 01:53:52 |
| 2 | 234 | EDUARDO SCHABATOSKI GUIDI | MENUAI BIOINSUMOS | M3034 | 17 | 00:02:52 | 01:55:05 |
| 3 | 236 | EVERALDO LUZ DA CRUZ | PEDAL DO FRIO / RIBEIRO BIKE SHOP | M3034 | 21 | 00:02:55 | 01:57:36 |
| 4 | 237 | EDUARDO QUEVEDO | | M3034 | 33 | 00:03:05 | 02:03:56 |
| 5 | 235 | ROGERIO RIETH JUNIOR | | M3034 | 36 | 00:03:09 | 02:06:27 |
| 6 | 241 | LEANDRO DAL FARRA MIRANDA | | M3034 | 37 | 00:03:09 | 02:06:38 |
| 7 | 310 | VINICIUS BROCK | TH ASSESSORIA | M3034 | 53 | 00:03:24 | 02:16:41 |
| 8 | 239 | JOATAN JUNIOR | AB BIKE & FITNES | M3034 | 65 | 00:03:41 | 02:27:55 |
| 9 | 227 | BRAYAN ADANS SANTOS OZORIO | | M3034 | 69 | 00:03:46 | 02:31:33 |
RESULTADO SPORT - Masculino Master A2 - 35 a 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 243 | SAIMON MUNIZ | CYCLES BETO | M3539 | 9 | 00:02:35 | 01:43:41 |
| 2 | 250 | CARLOS WOLFF | AB BIKE & FITNES | M3539 | 18 | 00:02:53 | 01:55:56 |
| 3 | 242 | WILLIAM MAINERICHE BRANCO | BIKEWILL MANUTENCAO EM BIKES | M3539 | 19 | 00:02:54 | 01:56:30 |
| 4 | 246 | TIAGO GODINHO | PEDAL DO FRIO | M3539 | 24 | 00:02:57 | 01:58:51 |
| 5 | 248 | LUCAS DA SILVA COSTA | AB BIKE & FITNESS | M3539 | 40 | 00:03:11 | 02:07:47 |
| 6 | 18 | ADEMILSON DE SOUZA | | M3539 | 45 | 00:03:15 | 02:10:31 |
| 7 | 245 | FABIANO VOGEL | NAO | M3539 | 48 | 00:03:21 | 02:14:35 |
| 8 | 240 | RODRIGO MACEDO | AB BIKE & FITNES | M3539 | 52 | 00:03:23 | 02:16:28 |
| 9 | 247 | JOAO FRANCISCO ZANOTTO | SUPERFRUT SORVETES | M3539 | 55 | 00:03:26 | 02:18:21 |
| 10 | 314 | FREDERICO SIQUEIRA | COREFIT | M3539 | 71 | 00:03:49 | 02:33:40 |
| 11 | 244 | RAFAEL ARTISMO | PEDAL DO FRIO | M3539 | 83 | 00:08:03 | 05:23:54 |
RESULTADO SPORT - Masculino Master B1 - 40 a 44 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 26 | RAFAEL PRESTES | | M4044 | 10 | 00:02:43 | 01:49:17 |
| 2 | 21 | JAISON BORBA | CTG ESTERCO NAO ME ASSUSTA | M4044 | 27 | 00:02:59 | 02:00:14 |
| 3 | 27 | FELIPE TORTELLI | | M4044 | 32 | 00:03:04 | 02:03:13 |
| 4 | 20 | LUCAS NICHELE PRANDI | | M4044 | 42 | 00:03:11 | 02:07:59 |
| 5 | 24 | PAULO ZAGO | | M4044 | 43 | 00:03:13 | 02:09:27 |
| 6 | 25 | PETER HELMUTH UTPADEL | | M4044 | 51 | 00:03:23 | 02:16:10 |
| 7 | 19 | HUMBERTO MEIER | | M4044 | 66 | 00:03:41 | 02:28:19 |
| 8 | 23 | SAMUEL DA SILVA MACHADO | URUPEMA | M4044 | 73 | 00:04:08 | 02:46:09 |
| 9 | 30 | ERLON FERREIRA FLORES | B SSOLA ATIVA | M4044 | 74 | 00:04:08 | 02:46:12 |
RESULTADO SPORT - Masculino Master B2 - 45 a 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 33 | FERNANDO LINESIO DA SILVA | ACPH - NANDO FIX SUPLEMENTOS | M4549 | 12 | 00:02:45 | 01:50:47 |
| 2 | 41 | CL UDIO ROBLEDO DA SILVA | AB BIKE & FITNES | M4549 | 13 | 00:02:48 | 01:52:32 |
| 3 | 42 | ROBSON DE SOUZA | | M4549 | 14 | 00:02:48 | 01:52:45 |
| 4 | 28 | DANIEL ALVES SILVA | AB BIKE & FITNES | M4549 | 16 | 00:02:50 | 01:54:00 |
| 5 | 34 | PEDRO RAMIRES DIAS | | M4549 | 22 | 00:02:56 | 01:57:48 |
| 6 | 31 | SACHAS CAMARGO | DOM COSTA TEAM | M4549 | 23 | 00:02:56 | 01:58:07 |
| 7 | 35 | ALCIONE ATHAYDE JUNIOR | CHIBAS TEAM, BIKE SERRA, VR 7 | M4549 | 31 | 00:03:03 | 02:02:36 |
| 8 | 36 | FRANCISCO JUNIOR SANTOS LEAL | PEDAL DO FRIO/PEDALA JUNINHO | M4549 | 38 | 00:03:09 | 02:06:58 |
| 9 | 39 | ERALDO DIAS GOMES | CHIBAS TEAM | M4549 | 47 | 00:03:19 | 02:13:38 |
| 10 | 38 | HERMES DE LIMA MACEDO | ASSOCIACAO PEDAL DO FRIO & RIBEIRO BAIKE SHOP | M4549 | 56 | 00:03:27 | 02:18:42 |
| 11 | 37 | JANI BORGES ANDRADE | PEDAL DO FRIO/PEDALA JUNINHO | M4549 | 64 | 00:03:40 | 02:27:40 |
| 12 | 40 | JUCEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | | M4549 | 72 | 00:03:50 | 02:33:57 |
RESULTADO SPORT - Masculino Master C1 - 50 a 54 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 45 | RODRIGO TAMANINI DA SILVA | | M5054 | 28 | 00:03:01 | 02:01:21 |
| 2 | 43 | ANTONIO CARLOS ANTUNES DO VALE | TARTARUGA PEDAL CLUBE | M5054 | 39 | 00:03:10 | 02:07:10 |
| 3 | 44 | JULIANO BETTIN | VR7 | M5054 | 49 | 00:03:22 | 02:15:23 |
| 4 | 47 | GILMAR HUGEN DE LIZ | CYCLES BETO | M5054 | 58 | 00:03:33 | 02:22:48 |
| 5 | 48 | ADRIANO SANTOS ATA DE | AB BIKE & FITNES | M5054 | 77 | 00:04:24 | 02:57:19 |
| 6 | 46 | GAUCHO JOSEMAR | PEDALAGES | M5054 | 80 | 00:04:54 | 03:16:57 |
RESULTADO SPORT - Masculino Master C2 - 55 anos acima
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 343 | OSMAR JOS MARCON | TARTARUGAS PEDALA CURITIBANOS | M5599 | 20 | 00:02:55 | 01:57:20 |
| 2 | 340 | MAURO CESAR DE SOUZA | CYCLES BETO | M5599 | 35 | 00:03:06 | 02:04:43 |
| 3 | 341 | PAULO CESAR WALTRICK | CHINELO | M5599 | 46 | 00:03:17 | 02:12:00 |
| 4 | 342 | OSMAR GUZATTI FILHO | CLINICA GUZATTI | M5599 | 63 | 00:03:37 | 02:25:15 |
| 5 | 50 | CLAUDIO LUIS COLLA | CYCLESBETO | M5599 | 79 | 00:04:50 | 03:14:47 |
| 6 | 49 | MAURITO MUNIZ ALVES JUNIOR | NAO | M5599 | 82 | 00:05:16 | 03:32:01 |
RESULTADO ESTREANTE - ESTREANTE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 3 | CRISTIANA PEREIRA DE LIMA | PEDAL DO FRIO\PEDALA JUNINHO | E | 00:03:47 | 01:42:09 |
| 2 | 9 | PLACIDA LETICIA MORAES DE OLIVEIRA | MEMUAI BIOINSUMOS | E | 00:03:48 | 01:42:41 |
| 3 | 8 | RAYK RAQUEL | | E | 00:04:28 | 02:00:38 |
RESULTADO ESTREANTE - ESTREANTE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 5 | DANIEL DA SILVA GOMES | | E | 00:02:52 | 01:17:18 |
| 2 | 7 | DIOVANY BORTOLATO | TCHUPAKI TEAM | E | 00:02:52 | 01:17:29 |
| 3 | 2 | JOSE PADILHA | MONTAIN RUNNERS | E | 00:02:54 | 01:18:16 |
| 4 | 6 | JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | | E | 00:03:05 | 01:23:03 |
| 5 | 10 | DAVI CARVALHO DE OLIVEIRA | | E | 00:03:19 | 01:29:21 |
| 6 | 4 | FABIANO GONCALVES VANZ | VANZ RACING | E | 00:04:25 | 01:59:13 |
| 7 | 1 | FERNANDO MOTA DE ARRUDA | NAO | E | 00:05:31 | 02:28:49 |
RESULTADO PRO - ELITE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 301 | MARIO ROBERTO SANTOS | AB BIKE & FITNES | ET | 00:02:27 | 03:10:12 |
| 2 | 302 | RAPHAEL MURARA | CHIBASTEAM | ET | 00:02:27 | 03:10:13 |
| 3 | 339 | RICARDO VIEIRA | AB BIKE & FITNESS | ET | 00:02:43 | 03:30:12 |
RESULTADO SPORT - PNE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 344 | RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO | AB BIKE & FITNESS | P | 00:03:01 | 02:01:31 |
| 2 | 345 | MARCOS REIMER | EQUIPE SAPO VERDE/ORTHOBLU/ GARAGEM 45/ FME INDAIA | P | 00:04:20 | 02:54:09 |
| 3 | 346 | MAIKON FELIPE FARIAS DA SILVA | BIKE RIDER TEAM | P | 00:05:03 | 03:23:29 |
RESULTADO SPORT - EBIKE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 209 | ELIDANHIA TOGNI | | EB | 00:02:12 | 01:28:36 |
RESULTADO SPORT - EBIKE - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 207 | ANDERSON PEREIRA | | EB | 00:01:35 | 01:03:56 |
| 2 | 203 | ELIEL BARBOSA | VERDADE FLORIPA | EB | 00:01:38 | 01:05:27 |
| 3 | 206 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE LIZ | IMOBILIARIA REQUINTE | EB | 00:01:47 | 01:11:59 |
| 4 | 210 | RAFAEL MELLO | | EB | 00:01:56 | 01:17:51 |
| 5 | 211 | JULIANO VIEIRA RIBEIRO | CT JULIANO VIEIRA | EB | 00:01:56 | 01:17:52 |
| 6 | 350 | JOSE CARLOS CORREA | PROBIKE | EB | 00:02:08 | 01:25:45 |
| 7 | 202 | RICARDO ALEX COSTA | NAO | EB | 00:02:25 | 01:36:59 |
| 8 | 208 | DANIEL CAMARGO | DANIEL CAMARGO CORRETOR | EB | 00:02:32 | 01:42:00 |
| 9 | 201 | JULIO CESAR TUBBS DE LUCENA | AB BYKE & FITNESS | EB | 00:03:36 | 02:24:55 |
RESULTADO SPORT - DUPLA MISTA - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 401 | KARINE SILVA E EMERSON BARBOSA | AB BIKE & FITNES | DM | 00:03:28 | 02:19:16 |
| 2 | 403 | ALINE BURLIN E EDINEI KUGELMEIER | | DM | 00:04:22 | 02:56:02 |
RESULTADO SPORT - ANGUS - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Ritmo |
Tempo |
| 1 | 212 | LUCAS CONSTANTE | SUPER DEPIERI ADANUTRACEUTICOS BIKE EXTREME | A | 00:02:44 | 01:50:02 |
| 2 | 216 | RAFAEL GILBERTO SCOPEL | | A | 00:03:11 | 02:07:52 |
| 3 | 214 | FERNANDO DA SILVA | | A | 00:03:23 | 02:15:50 |
| 4 | 213 | JOSE EMILIO DE ARAUJO MENEGATTI | PROTOUR | A | 00:03:25 | 02:17:38 |
| 5 | 217 | JEFFERSON ANDRE DAGOSTINI FERNANDES | | A | 00:03:36 | 02:24:51 |
| 6 | 215 | LUIS MATEUS LOPES | | A | 00:04:29 | 03:00:17 |