| 1 | 182 | GABRIELA AZEVEDO N BRAGA | CAPITÃO BARTON | | - | F3039 | 7 | 00:21:36 |
| 2 | 26 | DENIZE R DOS SANTOS PRADO | ASCOF | NOVA FRIBURGO | - | F4049 | 7 | 00:21:56 |
| 3 | 111 | MARIA VALÉRIO DA SILVA | ALAN ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F4049 | 7 | 00:22:20 |
| 4 | 20 | CRISTIANI OLIVEIRA LOPES | B.A CROSS TRAINING | APERIBÉ | - | F4049 | 7 | 00:22:44 |
| 5 | 40 | FERNANDA GAMES DE S RODRIGUES | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3039 | 7 | 00:23:23 |
| 6 | 125 | OSIMAR DE O AGUIAR MESIAS | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 1 | F6099 | 7 | 00:23:37 |
| 7 | 101 | LUDIMILA DE JESUS AZEVEDO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | 1 | F3039 | 7 | 00:23:49 |
| 8 | 150 | GREYCIANE CAMPOS | AMIGOS DO KM / GPRO | ITAOCARA | 1 | F2029 | 7 | 00:24:17 |
| 9 | 181 | VIVIAN MEDEIROS | GPRO | | - | F2029 | 7 | 00:26:11 |
| 10 | 140 | RAYANNE DOS SANTOS PEREIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3039 | 7 | 00:26:20 |
| 11 | 121 | MONNICA MORAIS | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F2029 | 7 | 00:26:45 |
| 12 | 34 | ELZIFLANE DE F SILVA F LÚCIO | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 2 | F3039 | 7 | 00:26:47 |
| 13 | 21 | DALVÂNIA RESENDE DA SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3039 | 7 | 00:26:49 |
| 14 | 24 | DAYANE ARANTES | ALAN ASSESSORIA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3039 | 7 | 00:27:12 |
| 15 | 19 | CLAUDINE ALVES DE SOUZA | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | 2 | F2029 | 7 | 00:27:46 |
| 16 | 189 | DARLENE ASSIS | SERCON | | 1 | F5059 | 7 | 00:28:07 |
| 17 | 25 | DENIZE FERREIRA DIAS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F2029 | 7 | 00:28:13 |
| 18 | 154 | SELMA PEREIRA ROCHA | FILHOS DE MINAS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | F4049 | 7 | 00:28:23 |
| 19 | 161 | TÉRCIA FARIA ALVES BON | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | F4049 | 7 | 00:28:35 |
| 20 | 36 | ESTER FERREIRA RIBEIRO | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 4 | F2029 | 7 | 00:28:41 |
| 21 | 175 | ZETINHA RODRIGUES | | ITAOCARA | 2 | F6099 | 7 | 00:28:58 |
| 22 | 88 | LAURA FIALHO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F2029 | 7 | 00:28:58 |
| 23 | 194 | JÉSSICA SANTIAGO | | | 3 | F3039 | 7 | 00:29:10 |
| 24 | 122 | MYLLENE DOS SANTOS PEREIRA | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F4049 | 7 | 00:29:11 |
| 25 | 59 | IZABEL DOMINGUES | GABRIEL SOUTO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F2029 | 7 | 00:29:20 |
| 26 | 191 | ADRIENE MAGALHAES | PIRARUNNERS | | 7 | F2029 | 7 | 00:29:36 |
| 27 | 184 | NATACHA F DA ROCHA | | | 8 | F2029 | 7 | 00:29:43 |
| 28 | 185 | PAOLA CORDEIRO FERREIRA | AMON | | 4 | F3039 | 7 | 00:29:48 |
| 29 | 163 | TIFANY DURÃO GONÇALVES | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 9 | F2029 | 7 | 00:29:51 |
| 30 | 159 | STEPHANY DINIZ DA SILVA | G'PRÓ | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F3039 | 7 | 00:29:54 |
| 31 | 120 | MIRTHYELLES SALVIANO | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F3039 | 7 | 00:30:03 |
| 32 | 87 | LARISSA RODRIGUES FIGUEIRA | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | F3039 | 7 | 00:30:05 |
| 33 | 18 | CINTIA A L MOURA PIMENTEL | CINTIA LUDUGERIO | COMENDADOR VENÂNCIO | 4 | F4049 | 7 | 00:30:16 |
| 34 | 129 | PATRICIA DE PAIVA MEIRA | | PIRAPETINGA | 5 | F4049 | 7 | 00:30:21 |
| 35 | 112 | MARIANA LANES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | F1519 | 7 | 00:30:23 |
| 36 | 148 | ROSANE DA SILVA ROCHA | ROSANE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | F5059 | 7 | 00:30:43 |
| 37 | 31 | EDINA DE C. SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | F3039 | 7 | 00:31:17 |
| 38 | 156 | SHIRLEY ORÇAI GRANADO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F6099 | 7 | 00:31:26 |
| 39 | 85 | KISSILA RODRIGUES CELINO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 10 | F2029 | 7 | 00:31:54 |
| 40 | 186 | CLAUDIANE ALVES DE SOUZA | PIRARUNNERS | | 11 | F2029 | 7 | 00:31:55 |
| 41 | 123 | NAYANI DA SILVA PEREIRA | PIRARUNNERS | PIRAPETINGA | 12 | F2029 | 7 | 00:31:59 |
| 42 | 58 | ISADORA KERN NAPOLI | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | F3039 | 7 | 00:32:08 |
| 43 | 106 | MARCELA DE M DOS SANTOS | ON HOUSE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | F5059 | 7 | 00:32:11 |
| 44 | 170 | VIVIANE SANCHES GONÇALVES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | F4049 | 7 | 00:32:34 |
| 45 | 160 | TATIANA A DE JESUS AZEVEDO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 7 | F4049 | 7 | 00:33:00 |
| 46 | 8 | AMANDA DE PAULA MAGALHAES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 10 | F3039 | 7 | 00:33:16 |
| 47 | 7 | ALINE GABRY SANTOS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | F4049 | 7 | 00:33:17 |
| 48 | 41 | FERNANDA LIMA CABREIRA | | PIRAPETINGA | 11 | F3039 | 7 | 00:33:26 |
| 49 | 93 | LIDIANA QUEIROZ FERNANDES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | F4049 | 7 | 00:33:26 |
| 50 | 47 | GRISEL JESUS | SUSPIRO DA SERRA | NITEROI | 10 | F4049 | 7 | 00:33:38 |
| 51 | 94 | LILYANE CASTRO | LUCAS GABRY | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 13 | F2029 | 7 | 00:33:53 |
| 52 | 76 | JULIANA DE PAULA B RANSATTI | TREINADIR BARTON | ITAPERUNA | 12 | F3039 | 7 | 00:34:20 |
| 53 | 55 | IANDARA VITIPÓ | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 11 | F4049 | 7 | 00:34:48 |
| 54 | 99 | LUCIANA ALVES M NEVES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | F3039 | 7 | 00:34:48 |
| 55 | 107 | MARCELA FIGUEIRA | | ITAOCARA | 12 | F4049 | 7 | 00:34:58 |
| 56 | 15 | BETANIA LA CHAVES SCHUELER | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | F5059 | 7 | 00:35:45 |
| 57 | 190 | IHANNA SANTOS | AMON | | 14 | F2029 | 7 | 00:35:46 |
| 58 | 82 | KARLA DIA DE F BARRIAS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 13 | F3039 | 7 | 00:36:07 |
| 59 | 108 | MARCELA PERES DA SILVA | | APERIBÉ | 14 | F3039 | 7 | 00:36:48 |
| 60 | 57 | ISABELLE DE A LIMA E SOUZA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 15 | F3039 | 7 | 00:37:11 |
| 61 | 86 | LARA MARQUES CARALINE | | MIRACEMA | 1 | F0014 | 7 | 00:39:24 |
| 62 | 22 | DARLA A ROCHA DA SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 16 | F3039 | 7 | 00:39:49 |
| 63 | 149 | ROZILENE DA SILVA BRUM | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | F6099 | 7 | 00:39:55 |
| 64 | 110 | MARIA LÚCIA DINIZ | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | F6099 | 7 | 00:39:59 |
| 65 | 166 | VERONICA BARBOSA DE SOUZA | TARTARUGAS DA BIKE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 17 | F3039 | 7 | 00:44:16 |
| 66 | 137 | PRISCILLA DE SOUZA REZENDE | RC RUN | CAMPOS | 5 | F5059 | 7 | 00:45:41 |
| 67 | 142 | RENATA A LIMA D PAES | KALAZO | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 13 | F4049 | 7 | 00:51:24 |
| 68 | 33 | ELIZIANA MACHADO ALVES | KALAZO | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 18 | F3039 | 7 | 00:51:40 |
| RESULTADO CORRIDA 5 KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Liquido |
|---|
1 | 66 | JONATHAN FEITOSA LOPES | UFJF | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M2029 | 7 | 00:16:57 |
| 2 | 46 | GIOVANE DA SILVA OLIVEIRA | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | - | M2029 | 7 | 00:18:12 |
| 3 | 50 | GUSTAVO DE ARAUJO BASTOS | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | - | M3039 | 7 | 00:18:26 |
| 4 | 27 | DIEGO MACHADO ALVES | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | CAMBUCI | - | M3039 | 7 | 00:18:30 |
| 5 | 90 | LEONARDO CAMPOS BORGES | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | - | M2029 | 7 | 00:18:50 |
| 6 | 192 | TALLES QUIRINO | ALDEIA DOS VENTOS | | 1 | M2029 | 7 | 00:19:09 |
| 7 | 39 | FELIPE ARAUJO RODRIGUES | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M3039 | 7 | 00:19:09 |
| 8 | 44 | GEAN DA SILVA OLIVEIRA | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | - | M2029 | 7 | 00:19:16 |
| 9 | 98 | LUCAS LÚCIO DE OLIVEIRA | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 1 | M3039 | 7 | 00:19:24 |
| 10 | 115 | MATHEUS DOS SANTOS SOUZA | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 2 | M2029 | 7 | 00:19:30 |
| 11 | 54 | HUGO SODRÉ | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 3 | M2029 | 7 | 00:19:38 |
| 12 | 187 | THIAGO ABRAAO DA SILVA | | | 1 | M4049 | 7 | 00:20:16 |
| 13 | 61 | JOÃO BASTOS | TEAM AMON | APERIBÉ | 4 | M2029 | 7 | 00:20:18 |
| 14 | 131 | PAULO HENRIQUE A DOS SANTOS | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 1 | M1519 | 7 | 00:20:24 |
| 15 | 48 | GUILHERME MATIAS ABREU | C.C.M | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M1519 | 7 | 00:20:29 |
| 16 | 65 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M2029 | 7 | 00:20:33 |
| 17 | 174 | WILLIAN ROCHA B RICARDO | C'PRÓ | SÃO FIDÉLIS | 2 | M3039 | 7 | 00:20:33 |
| 18 | 78 | JÚLIO HENTZY | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | SÃO FIDÉLIS | 5 | M2029 | 7 | 00:20:41 |
| 19 | 37 | FÁBIO JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | PIRARUNNERS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M3039 | 7 | 00:20:42 |
| 20 | 29 | DOUGLAS DE A BLAC JUNIOR | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | - | M2029 | 7 | 00:20:42 |
| 21 | 32 | EDVALDO BENTO DOS SANTOS | SERCON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | M3039 | 7 | 00:20:43 |
| 22 | 72 | JOSÉ MARQUES F FERNANDES | SUPERPADUANO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | M6099 | 7 | 00:20:47 |
| 23 | 127 | PABLO MIRANDA | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | M3039 | 7 | 00:20:48 |
| 24 | 162 | THIAGO LIMA MACEDO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 5 | M3039 | 7 | 00:20:58 |
| 25 | 104 | LUIZ FILIPE CAMARA RIBEIRO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 6 | M2029 | 7 | 00:21:06 |
| 26 | 165 | VANDRÉ AN DE ASSIS GOMES | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | M4049 | 7 | 00:21:24 |
| 27 | 173 | WILLIAM DE ASSIS | SERCON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | M4049 | 7 | 00:21:46 |
| 28 | 172 | WELLINGTON MONTEIRO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 4 | M4049 | 7 | 00:21:54 |
| 29 | 23 | DAVID CARVALHO CABRAL | CCM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | M1519 | 7 | 00:21:56 |
| 30 | 96 | LUCAS EIRAS DE SOUZA | COYOTES RUNNES | MIRACEMA | 3 | M1519 | 7 | 00:21:56 |
| 31 | 103 | LUIS AMÉRICO MADEROSSI | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 5 | M4049 | 7 | 00:21:57 |
| 32 | 168 | VINICIUS BARCELOS | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 7 | M2029 | 7 | 00:21:57 |
| 33 | 95 | LUCAS DA COSTA BASTOS | PIRARUNNERS | PIRAPETINGA | 6 | M3039 | 7 | 00:22:03 |
| 34 | 60 | JANOARIO CAMARGO JÚNIOR | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | M3039 | 7 | 00:22:18 |
| 35 | 69 | JOSÉ ELOI CORDEIRO FERREIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | M5059 | 7 | 00:22:21 |
| 36 | 45 | GILSON SILVA GOULART | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | M5059 | 7 | 00:22:24 |
| 37 | 124 | NICOLAS JOSÉ L DE PAULA | CAVALO DE TRÓIA | PALMA | 8 | M2029 | 7 | 00:22:41 |
| 38 | 91 | LEONARDO G COSTA BRUM | SMURFI WESTROCK PIRAPETINGA | PIRAPETINGA | 6 | M4049 | 7 | 00:22:47 |
| 39 | 42 | FERNANDO BITTENCOURT | ARENA CROSS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | M3039 | 7 | 00:22:56 |
| 40 | 135 | PEDRO LUCAS M FURTUOSO | | APERIBÉ | 9 | M2029 | 7 | 00:23:03 |
| 41 | 16 | CARLOS JOSÉ MESSIAS | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 2 | M6099 | 7 | 00:23:19 |
| 42 | 62 | JOÃO BORGES FARIA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 3 | M6099 | 7 | 00:23:26 |
| 43 | 17 | CICERO DE SOUZA SILVA | CTR | ITAOCARA | 9 | M3039 | 7 | 00:23:46 |
| 44 | 43 | FERNANDO PINTO LUDUGERIO | SERCON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | M4049 | 7 | 00:23:51 |
| 45 | 71 | JOSÉ LUIZ BRAGA SANTANA | PIRARUNNERS | PIRAPETINGA | 8 | M4049 | 7 | 00:23:52 |
| 46 | 180 | KAUÃ NEVES | SERCON | | 10 | M2029 | 7 | 00:24:00 |
| 47 | 84 | KINNALLY PEREIRA TEIXEIRA | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | M4049 | 7 | 00:24:05 |
| 48 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS PENNA | | ITAOCARA | 3 | M5059 | 7 | 00:24:06 |
| 49 | 2 | ADÍLIO MOREIRA DOS SANTOS | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | 10 | M4049 | 7 | 00:24:07 |
| 50 | 153 | SEBASTÃO CORDEIRO DA SILVA | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 11 | M2029 | 7 | 00:24:12 |
| 51 | 171 | WANDERSON JOSÉ S QUIRINO | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 11 | M4049 | 7 | 00:24:48 |
| 52 | 114 | MATEUS PEIXOTO DE OLIVEIRA | | CAMBUCI | 10 | M3039 | 7 | 00:24:51 |
| 53 | 155 | SERBASTIÃO DA COSTA FERREIRA | ORTEC | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | M6099 | 7 | 00:25:14 |
| 54 | 164 | VALDINEI DA SILVA ECCARD | PM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 12 | M4049 | 7 | 00:25:22 |
| 55 | 100 | LUCIANO SILVA PIMENTEL | G'PRÓ | SÃO FIDÉLIS | 13 | M4049 | 7 | 00:25:33 |
| 56 | 67 | JORGE LUIS ALVES DA SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 12 | M2029 | 7 | 00:25:36 |
| 57 | 145 | RODRIGO SARDENBERG ANDRÉ | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 4 | M5059 | 7 | 00:25:40 |
| 58 | 183 | ARMANDO SANTOS JUNIOR | | | 14 | M4049 | 7 | 00:25:47 |
| 59 | 117 | MATHEUS MELLO DE SOUZA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 13 | M2029 | 7 | 00:25:53 |
| 60 | 143 | RODOLFO SANTOS FERREIRA | | MIRACEMA | 11 | M3039 | 7 | 00:26:02 |
| 61 | 152 | SAULO CAVIARE | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 15 | M4049 | 7 | 00:26:12 |
| 62 | 38 | FARLENSON P DA ROCHA SOARES | SMURFIT WESTROCK | PIRAPETINGA | 16 | M4049 | 7 | 00:26:19 |
| 63 | 193 | MATHEUS OLIVEIRA FURTADO | | | 14 | M2029 | 7 | 00:26:27 |
| 64 | 70 | JOSÉ IRAN BARCELOS JUNIOR | SUPER PADUANO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | M5059 | 7 | 00:26:27 |
| 65 | 132 | PAULO ROBERTO M SANTOS | STUDIO R.S | MIRACEMA | 5 | M6099 | 7 | 00:28:06 |
| 66 | 89 | LEANDRO SENTINELLI | | MIRACEMA | 17 | M4049 | 7 | 00:28:45 |
| 67 | 146 | ROGER GOYER BO PINHEIRO | | APERIBÉ | 15 | M2029 | 7 | 00:29:00 |
| 68 | 188 | JOÃO PEDRO C DA PAZ | COYOTE RUNNERS | | 4 | M1519 | 7 | 00:29:10 |
| 69 | 64 | JOÃO PEDRO CRETTON ALVES | ALDEIA DOS VENTOS | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 16 | M2029 | 7 | 00:29:33 |
| 70 | 51 | GUSTAVO DOS PASSOS BRIGIDO | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | 12 | M3039 | 7 | 00:29:47 |
| 71 | 81 | KAIQUE LEITE ROCHA | | MIRACEMA | 17 | M2029 | 7 | 00:29:54 |
| 72 | 109 | MARCELO DA SILVA PAES | KALAZO | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 6 | M5059 | 7 | 00:30:01 |
| 73 | 169 | SAMUEL GAMA DE OLIVEIRA | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 5 | M1519 | 7 | 00:30:05 |
| 74 | 116 | MATHEUS MEIRA DA SILVA | | PIRAPETINGA | 13 | M3039 | 7 | 00:30:59 |
| 75 | 73 | JOSÉ ROBERTO MACEDO | IMPA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | M6099 | 7 | 00:31:04 |
| 76 | 1 | ABRAÃO DE SOUSA FREDERICO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 14 | M3039 | 7 | 00:31:37 |
| 77 | 63 | JOÃO EMANOEL G DOS SANTOS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | M0014 | 7 | 00:31:37 |
| 78 | 119 | MAURÍCIO S DIAS DE SOUZA | | JAGUAREMBÉ | 7 | M5059 | 7 | 00:31:38 |
| 79 | 10 | ANDRÉ ARAUJO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 18 | M4049 | 7 | 00:31:53 |
| 80 | 113 | MARIO JOSÉ O DE JESUS | SUSPIRO DA SERRA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | M6099 | 7 | 00:32:02 |
| 81 | 13 | ARTHUR VIEIRA LIMA | C.C.M | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 6 | M1519 | 7 | 00:32:23 |
| 82 | 53 | HÍTALO SENTINELLI | HÍTALO SENTINELLI | MIRACEMA | 18 | M2029 | 7 | 00:32:24 |
| 83 | 167 | VILDIMAR DOS SANTOS COSTA | G'PRÓ | SÃO FIDÉLIS | 19 | M4049 | 7 | 00:32:29 |
| 84 | 79 | JUNIOR MOREIRA | ATLETA SOLO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 20 | M4049 | 7 | 00:33:11 |
| 85 | 136 | PEDRO RIBEIRO PINHEIRO | C.C.M | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 7 | M1519 | 7 | 00:35:19 |
| 86 | 144 | RODRIGO ACHUELER | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | M5059 | 7 | 00:35:48 |
| 87 | 68 | JORGE OLIVEIRA DE SOUZA | JORGE OLIVEIRA | PIRAPETINGA | 19 | M2029 | 7 | 00:35:52 |
| 88 | 105 | LUIZ MIGUEL COLIVEIRA | | MIRACEMA | 8 | M1519 | 7 | 00:38:34 |
| 89 | 97 | LUCAS JOY A DE OLIVEIRA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 15 | M3039 | 7 | 00:42:37 |
| 90 | 14 | BERNARDO REZENDE HERDY | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 9 | M1519 | 7 | 00:42:44 |
| 91 | 126 | OTÁVIO LIMA SILVA | COYOTES RUNNES | MIRACEMA | - | M2029 | 7 | 00:44:12 |
| 92 | 52 | HENRIQUE DOS SANTOS BASTOS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 8 | M6099 | 7 | 00:45:30 |
| RESULTADO CORRIDA 5 KM - ATÉ 14 ANOS FEMININO - SEM PREMIAÇÃO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Liquido |
|---|
1 | 86 | LARA MARQUES CARALINE | | MIRACEMA | F0014 | 61 | 7 | 00:39:24 |
| RESULTADO CORRIDA 5 KM - 15 A 19 ANOS FEMININO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Liquido |
|---|
1 | 112 | MARIANA LANES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F1519 | 35 | 7 | 00:30:23 |
| RESULTADO CORRIDA 5 KM - 20 A 29 ANOS FEMININO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Liquido |
|---|
1 | 150 | GREYCIANE CAMPOS | AMIGOS DO KM / GPRO | ITAOCARA | F2029 | 8 | 7 | 00:24:17 |
| 2 | 19 | CLAUDINE ALVES DE SOUZA | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | F2029 | 15 | 7 | 00:27:46 |
| 3 | 25 | DENIZE FERREIRA DIAS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F2029 | 17 | 7 | 00:28:13 |
| 4 | 36 | ESTER FERREIRA RIBEIRO | | SÃO JOSÉ DE UBÁ | F2029 | 20 | 7 | 00:28:41 |
| 5 | 88 | LAURA FIALHO | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F2029 | 22 | 7 | 00:28:58 |
| 6 | 59 | IZABEL DOMINGUES | GABRIEL SOUTO | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F2029 | 25 | 7 | 00:29:20 |
| 7 | 191 | ADRIENE MAGALHAES | PIRARUNNERS | | F2029 | 26 | 7 | 00:29:36 |
| 8 | 184 | NATACHA F DA ROCHA | | | F2029 | 27 | 7 | 00:29:43 |
| 9 | 163 | TIFANY DURÃO GONÇALVES | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | F2029 | 29 | 7 | 00:29:51 |
| 10 | 85 | KISSILA RODRIGUES CELINO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | ITAOCARA | F2029 | 39 | 7 | 00:31:54 |
| 11 | 186 | CLAUDIANE ALVES DE SOUZA | PIRARUNNERS | | F2029 | 40 | 7 | 00:31:55 |
| 12 | 123 | NAYANI DA SILVA PEREIRA | PIRARUNNERS | PIRAPETINGA | F2029 | 41 | 7 | 00:31:59 |
| 13 | 94 | LILYANE CASTRO | LUCAS GABRY | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F2029 | 51 | 7 | 00:33:53 |
| 14 | 190 | IHANNA SANTOS | AMON | | F2029 | 57 | 7 | 00:35:46 |
| RESULTADO CORRIDA 5 KM - 30 A 39 ANOS FEMININO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Liquido |
|---|
1 | 101 | LUDIMILA DE JESUS AZEVEDO | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | APERIBÉ | F3039 | 7 | 7 | 00:23:49 |
| 2 | 34 | ELZIFLANE DE F SILVA F LÚCIO | ALDEIA DOS VENTOS | MIRACEMA | F3039 | 12 | 7 | 00:26:47 |
| 3 | 194 | JÉSSICA SANTIAGO | | | F3039 | 23 | 7 | 00:29:10 |
| 4 | 185 | PAOLA CORDEIRO FERREIRA | AMON | | F3039 | 28 | 7 | 00:29:48 |
| 5 | 159 | STEPHANY DINIZ DA SILVA | G'PRÓ | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 30 | 7 | 00:29:54 |
| 6 | 120 | MIRTHYELLES SALVIANO | TEAM AMON | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 31 | 7 | 00:30:03 |
| 7 | 87 | LARISSA RODRIGUES FIGUEIRA | G'PRÓ/ AMIGOD DO KM | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 32 | 7 | 00:30:05 |
| 8 | 31 | EDINA DE C. SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 37 | 7 | 00:31:17 |
| 9 | 58 | ISADORA KERN NAPOLI | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 42 | 7 | 00:32:08 |
| 10 | 8 | AMANDA DE PAULA MAGALHAES | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 46 | 7 | 00:33:16 |
| 11 | 41 | FERNANDA LIMA CABREIRA | | PIRAPETINGA | F3039 | 48 | 7 | 00:33:26 |
| 12 | 76 | JULIANA DE PAULA B RANSATTI | TREINADIR BARTON | ITAPERUNA | F3039 | 52 | 7 | 00:34:20 |
| 13 | 82 | KARLA DIA DE F BARRIAS | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 58 | 7 | 00:36:07 |
| 14 | 108 | MARCELA PERES DA SILVA | | APERIBÉ | F3039 | 59 | 7 | 00:36:48 |
| 15 | 57 | ISABELLE DE A LIMA E SOUZA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 60 | 7 | 00:37:11 |
| 16 | 22 | DARLA A ROCHA DA SILVA | | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 62 | 7 | 00:39:49 |
| 17 | 166 | VERONICA BARBOSA DE SOUZA | TARTARUGAS DA BIKE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | F3039 | 65 | 7 | 00:44:16 |
