| 1 | 521 | RAIMUNDA JESUS DOS SANTOS LIMA | APA PETROLINA | CALDEIRÃO GRANDE - BA | - | F2029 | 00:37:18 | 00:37:18 |
| 2 | 405 | ADENILZA JESUS DA CRUZ GOMES | DLENS | JACOBINA - BA | - | F2029 | 00:39:10 | 00:39:06 |
| 3 | 438 | EDIELZA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES | EDIELZA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES | LENÇÓIS - BA | - | F4049 | 00:40:27 | 00:40:23 |
| 4 | 425 | BRUNNA BARRETO RAMOS NUNES | BIKE CAFÉ / B2N ASSESSORIA ESPORTIVA | IRECÊ - BA | - | F2029 | 00:40:58 | 00:40:52 |
| 5 | 550 | VANDERLÂNDIA LIMA DE 3 | PAPALÉGUAS | MORRO DO CHAPÉU - BA | - | F4049 | 00:41:52 | 00:41:44 |
| 6 | 505 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | | VÁRZEA NOVA - BA | 1 | F6069 | 00:41:55 | 00:41:04 |
| 7 | 427 | CASCIANE ALVES DOS SANTOS SILVA | NASCIMENTO RUN-SÃO GABRIEL | | 1 | F4049 | 00:44:59 | 00:44:45 |
| 8 | 433 | DARTE CLÉA FERREIRA DA SILVA | AS DESTEMIDAS | BONITO - BA | 1 | F5059 | 00:45:17 | 00:45:07 |
| 9 | 526 | REIJEANE S. SACRAMENTO | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | JACOBINA - BA | 1 | F3039 | 00:46:53 | 00:46:36 |
| 10 | 467 | IANDRA ARAUJO OLIVEIRA | RUNNING CAFARNAUM | | 2 | F3039 | 00:47:31 | 00:47:24 |
| 11 | 491 | KEDMA BARRETO BISPO | JUSSARA RUN | | 3 | F3039 | 00:48:58 | 00:48:58 |
| 12 | 407 | ADILMA ROSA DA SILVA | PAPALÉGUAS | MIGUEL CALMON - BA | 2 | F5059 | 00:49:04 | 00:48:53 |
| 13 | 409 | ALDA HENRIQUE DINIS FERREIRA | LAGES RUNNING | JACOBINA - BA | 2 | F4049 | 00:49:19 | 00:48:45 |
| 14 | 426 | CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA | PROJETO DE ATLETAS SERROLANDENSES | SERROLÂNDIA - BA | 4 | F3039 | 00:50:29 | 00:49:49 |
| 15 | 539 | SILVANIA MENDES DE ALMEIDA | JUSSARA RUN | | 3 | F5059 | 00:50:48 | 00:50:43 |
| 16 | 544 | THAÍSA MIRELLA DE LIMA RIBEIRO | PEDRA RACHADA | JACOBINA - BA | 1 | F2029 | 00:51:52 | 00:51:39 |
| 17 | 507 | MARIA IVANILDA SILVA | AS DESTEMIDAS | | 4 | F5059 | 00:51:53 | 00:51:34 |
| 18 | 420 | ARIVÂNIA GOMES MATOS | | | 3 | F4049 | 00:52:00 | 00:52:00 |
| 19 | 443 | ELISANGELA MUNIZ DE MORAIS | AVANTE FOCO E DETERMINAÇÃO | | 4 | F4049 | 00:52:17 | 00:52:01 |
| 20 | 541 | SIRLEY FERREIRA DA SILVA | AVANTE FOCO E DETERMINAÇÃO | JACOBINA - BA | 5 | F3039 | 00:52:43 | 00:52:29 |
| 21 | 557 | ADENILZA PAIXÃO SILVA | AS DESTEMIDAS | BONITO - BA | 5 | F4049 | 00:52:48 | 00:52:27 |
| 22 | 534 | SANDRA SANTANA MIRANDA DANTAS | | | 6 | F4049 | 00:52:59 | 00:52:44 |
| 23 | 519 | NORMEIDE ALMEIDA DA SILVA COUTINHO | | | 7 | F4049 | 00:53:22 | 00:52:59 |
| 24 | 498 | LUCIA CASCIA BENEDITA DE OLIVEIRA RODRIGUES | | | 2 | F6069 | 00:53:43 | 00:53:33 |
| 25 | 442 | ELENI ALVES DE FIGUEIREDO | JUSSARA RUN | | 5 | F5059 | 00:53:55 | 00:53:29 |
| 26 | 430 | CRISTINA ALMEIDA SANTOS | AS DESTEMIDAS | | 8 | F4049 | 00:53:58 | 00:53:38 |
| 27 | 523 | RAQUEL SILVA DOS SANTOS | PACE MAXIMIZADO | JACOBINA - BA | 2 | F2029 | 00:54:22 | 00:54:22 |
| 28 | 514 | MICHELE DE MORAES PEREIRA | | | 9 | F4049 | 00:54:43 | 00:54:28 |
| 29 | 493 | LAYSE OLIVEIRA DE MACEDO YOSHIDA | ACELERADOR COOPER | JACOBINA-BA | 10 | F4049 | 00:54:45 | 00:54:32 |
| 30 | 462 | GISELE DA SILVA ROCHA | JUSSARA RUN | | 3 | F2029 | 00:54:51 | 00:54:24 |
| 31 | 423 | BIANCA OLIVEIRA LIMA | JUSSARA RUN | | 1 | F1419 | 00:55:22 | 00:54:43 |
| 32 | 461 | GILVANIA BARRETO PINTO DE SOUZA | | JACOBINA - BA | 6 | F5059 | 00:55:44 | 00:55:25 |
| 33 | 429 | CRISTIANE VIANA SANTOS | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | JACOBINA - BA | 11 | F4049 | 00:55:57 | 00:55:30 |
| 34 | 411 | ALEXSANDRA VASCONCELOS PEREIRA | | JACOBINA - BA | 7 | F5059 | 00:56:59 | 00:56:37 |
| 35 | 527 | RENATA RODRIGUES ALVES | JUSSARA RUN | | 4 | F2029 | 00:57:31 | 00:57:21 |
| 36 | 499 | LUCIMARA TIBURTINO DE OLIVEIRA ALVES | JUSSARA RUN | | 12 | F4049 | 00:58:49 | 00:58:20 |
| 37 | 428 | CINTIA SOUZA MACEDO | AS DESTEMIDAS | | 13 | F4049 | 00:59:21 | 00:58:22 |
| 38 | 456 | ANEDITE SAMPAIO DA SILVA | | | 8 | F5059 | 01:01:34 | 01:00:46 |
| 39 | 470 | JAMILE OLIVEIRA DOS SANTOS RIOS | | JACOBINA - BA | 6 | F3039 | 01:01:47 | 01:01:30 |
| 40 | 472 | JAQUELINE ROSA CARDOSO BARBOSA | MANIA DE CORRIDA SALVADOR | SALVADOR - BA | 7 | F3039 | 01:01:49 | 01:01:01 |
| 41 | 538 | SILVANA GONZAGA DE SOUZA | RUN JOÃO DOURADO | JOÃO DOURADO - BA | 8 | F3039 | 01:02:54 | 01:02:49 |
| 42 | 548 | VALDELÍCIA DE SOUSA ANDRADE | JUSSARA RUN | | 3 | F6069 | 01:07:48 | 01:07:13 |
| 43 | 492 | LARISSA DO NASCIMENTO DIAS | RUNNING CAFARNAUM | CAFARNAUM - BA | 5 | F2029 | 01:07:55 | 01:07:32 |
| 44 | 455 | FRANCIELLE VIANA | | | 6 | F2029 | 01:08:39 | 01:08:16 |
| 45 | 469 | JALINETE MARIA DOS SAMTOS DINIZ | PAPALÉGUAS | | 4 | F6069 | 01:13:24 | 01:12:42 |
| 46 | 475 | JESSICA SANTANA DOS SANTOS | | | 7 | F2029 | 01:13:24 | 01:12:34 |
| 47 | 440 | EDUARDA GUIMARÃES DE ARAÚJO PINHEIRO | | MORRO DO CHAPÉU - BA | 2 | F1419 | 01:13:27 | 01:12:56 |
| 48 | 471 | JAQLINE BRANDÃO DOS SANTOS | JUSSARA RUN | JUSSARA - BA | 14 | F4049 | 01:13:39 | 01:13:05 |
| RESULTADO 10 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 450 | EVERTON SILVA LIMA | VIVA ITAITU | | - | M2029 | 00:31:55 | 00:31:52 |
| 2 | 549 | VALDEMAR BISPO DE SOUSA FILHO | PAS ATLETISMO | SERROLÂNDIA - BA | - | M3039 | 00:31:57 | 00:31:54 |
| 3 | 465 | HEBERTY DA SILVA ALMEIDA | IF ACESSORIOS | | - | M2029 | 00:32:40 | 00:32:36 |
| 4 | 556 | THIAGO DOS SANTOS COSTA | AUGB | SENHOR DO BONFIM - BA | - | M2029 | 00:32:53 | 00:32:50 |
| 5 | 452 | FABIANO SILVA ANDRADE | VIVAR MELHOR | | - | M3039 | 00:32:55 | 00:32:52 |
| 6 | 504 | MARCOS SILVA MACEDO | BIKE CAFE | | 1 | M3039 | 00:33:23 | 00:33:19 |
| 7 | 453 | FAGNER SILVA ANDRADE | VIVAR MELHOR | CAÉM - BA | 2 | M3039 | 00:33:31 | 00:33:27 |
| 8 | 524 | RAY DA SILVA | PAPALÉGUAS | | 1 | M2029 | 00:34:15 | 00:34:15 |
| 9 | 532 | SAMUEL SILVA DOS SANTOS | | | 1 | M4049 | 00:35:12 | 00:35:03 |
| 10 | 479 | JOÃO DE LIMA ALVES | SIMPLÍCIO VIDA FÊNIX | JACOBINA - BA | 2 | M4049 | 00:35:49 | 00:35:49 |
| 11 | 520 | RAFAEL DE JESUS CRUZ | NASCIMENTO RUN-SÃO GABRIEL | | 1 | M1419 | 00:36:37 | 00:36:30 |
| 12 | 512 | MAURÍCIO MACHADO DOS SANTOS | ACELERADOR COOPER | UIBAÍ - BA | 3 | M4049 | 00:37:06 | 00:37:00 |
| 13 | 448 | EULARIO ALVES DA SILVA | PAPALÉGUAS | | 4 | M4049 | 00:37:29 | 00:37:29 |
| 14 | 478 | JOÃO CARLOS PEREIRA SANTOS | PAS ATLETISMO | SERROLÂNDIA - BA | 2 | M1419 | 00:37:34 | 00:37:27 |
| 15 | 483 | JORGE FREITAS DOS SANTOS | ACELERADOR COOPER | CAÉM - BA | 3 | M3039 | 00:37:39 | 00:37:39 |
| 16 | 511 | MATEUS SANTOS DE JESUS | RUY BARBOSA | RUY BARBOSA - BA | 4 | M3039 | 00:37:42 | 00:37:38 |
| 17 | 432 | DANIEL VITOR SANTOS SILVA | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | JACOBINA - BA | 3 | M1419 | 00:37:46 | 00:37:42 |
| 18 | 502 | MARCILAN NASCIMENTO DE CARVALHO | RUN JOÃO DOURADO | | 2 | M2029 | 00:39:12 | 00:39:09 |
| 19 | 437 | ODAIR JOSE MATOS | | SEABRA-BA | 5 | M4049 | 00:39:15 | 00:39:09 |
| 20 | 488 | JOSÉ RICARDO RAMALHO | RICARDO RAMALHO | IRECÊ - BA | 5 | M3039 | 00:39:20 | 00:39:07 |
| 21 | 525 | RAYMUNDO ARRUDA DE OLIVEIRA | RUI BARBOSA BA | RUY BARBOSA - BA | 1 | M6069 | 00:39:49 | 00:39:45 |
| 22 | 424 | BISMARCK RAMON GONÇALVES DOS SANTOS | RUNNING CAFARNAUM | CAFARNAUM - BA | 3 | M2029 | 00:40:23 | 00:40:19 |
| 23 | 552 | VINICIOS SANTOS DE SÁ | CALMON RUN | MIGUEL CALMON - BA | 4 | M2029 | 00:40:25 | 00:40:21 |
| 24 | 490 | JOSICLEY NASCIMENTO | MANIADECORRIDASALVADOR | SALVADOR - BA | 6 | M4049 | 00:40:42 | 00:40:42 |
| 25 | 495 | LUCAS HENRIQUE CAETANO ANDRADE | VIVAR MELHOR | | 4 | M1419 | 00:41:22 | 00:41:18 |
| 26 | 406 | ADENIR BRANDÃO DOS SANTOS | PAPALÉGUAS | | 1 | M5059 | 00:41:40 | 00:41:32 |
| 27 | 540 | CICERO JOSE DA SILVA | | JACOBINA-BA | 6 | M3039 | 00:41:46 | 00:41:32 |
| 28 | 447 | EUDIVALDO GONZAGA DE SOUZA | CENTRAL | | 2 | M5059 | 00:41:53 | 00:41:46 |
| 29 | 485 | JOSÉ DOS SANTOS BAZILIO DE SOUZA | OS MALUQUINHOS | MULUNGU DO MORRO - BA | 7 | M4049 | 00:41:58 | 00:41:44 |
| 30 | 551 | VICENTE JOAO DA SILVA | PAPALÉGUAS | MIGUEL CALMON - BA | 3 | M5059 | 00:42:12 | 00:42:05 |
| 31 | 451 | EVILASIO DA SILVA SANTANA | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | 8 | M4049 | 00:42:25 | 00:42:04 |
| 32 | 503 | MARCOS BARBOSA DOS SANTOS | VIVAR MELHOR | JACOBINA - BA | 4 | M5059 | 00:42:44 | 00:42:44 |
| 33 | 482 | JOILSON PEREIRA AGRIPINO | | | 9 | M4049 | 00:43:09 | 00:42:55 |
| 34 | 431 | DANIEL SANTOS MAIA | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | JACOBINA - BA | 7 | M3039 | 00:43:31 | 00:43:12 |
| 35 | 463 | GLEYDSON NEY LOPES BARROS | JUSSARA RUN | | 5 | M2029 | 00:43:47 | 00:43:38 |
| 36 | 477 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | ACELERADOR COOPER | | 5 | M5059 | 00:43:51 | 00:43:29 |
| 37 | 416 | ALLAN XAVIER DIAS | PEDRA RACHADA | JACOBINA - BA | 6 | M2029 | 00:44:08 | 00:43:59 |
| 38 | 497 | LUCAS PEREIRA PACHECO DE OLIVEIRA | RUNNING CAFARNAUM | | 7 | M2029 | 00:44:09 | 00:44:09 |
| 39 | 533 | SANDOVAL AVELINO OLIVEIRA JUNIOR | IRECÊ | | 2 | M6069 | 00:44:30 | 00:43:36 |
| 40 | 434 | DERIVAN DAVI ULISSES | | | 10 | M4049 | 00:44:44 | 00:44:21 |
| 41 | 480 | JOÃO PAULO VASCONCELOS FIGUEREDO DE OLIVEIRA | MENTALIZE | | 8 | M3039 | 00:44:46 | 00:44:30 |
| 42 | 528 | RIKELME VASCONCELOS DE QUEIROZ | RUNNING CAFARNAUM | CAFARNAUM - BA | 8 | M2029 | 00:45:35 | 00:45:28 |
| 43 | 445 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | AJAC | | 3 | M6069 | 00:45:46 | 00:45:37 |
| 44 | 464 | HAILTON DELFINO DE OLIVEIRA | | AMÉRICA DOURADA - BA | 11 | M4049 | 00:46:21 | 00:46:14 |
| 45 | 454 | FERNANDO DIAS DA SILVA | JUSSARA RUN | JUSSARA - BA | 9 | M3039 | 00:46:21 | 00:46:21 |
| 46 | 496 | LUCAS PABLO SANTOS FARIAS | SEABRA | SEABRA - BA | 12 | M4049 | 00:46:29 | 00:45:48 |
| 47 | 542 | SOSTHENES PATRICIO CERQUEIRA DE SOUZA | VERDÃO DA CHAPADA | JACOBINA - BA | 10 | M3039 | 00:46:32 | 00:45:43 |
| 48 | 530 | ROBEVAL MOURA DA SILVA | AVANTE FOCO E DETERMINAÇÃO | | 6 | M5059 | 00:46:36 | 00:46:12 |
| 49 | 414 | ALISSON JAIR OLIVEIRA LIMA | B2N ASSESSORIA ESPORTIVA | IRECÊ - BA | 9 | M2029 | 00:46:36 | 00:46:29 |
| 50 | 466 | IAGO ALCÂNTARA DOURADO | IAGO ALCÂNTARA DOURADO | MIGUEL CALMON - BA | 10 | M2029 | 00:46:36 | 00:46:22 |
| 51 | 459 | GESSIVALDO JOSÉ DOS SANTOS | | JACOBINA - BA | 7 | M5059 | 00:46:46 | 00:45:46 |
| 52 | 474 | JESSÉ DOURADO SILVA DE OLIVEIRA | RUN JOÃO DOURADO | JOÃO DOURADO - BA | 13 | M4049 | 00:46:46 | 00:46:40 |
| 53 | 441 | EDUARDO DE ARAÚJO SANTOS | | MORRO DO CHAPÉU - BA | 11 | M2029 | 00:47:55 | 00:47:39 |
| 54 | 537 | SÉRGIO NASCIMENTO DA SILVA | NASCIMENTO RUN-SÃO GABRIEL | SÃO GABRIEL - BA | 14 | M4049 | 00:48:09 | 00:47:23 |
| 55 | 410 | ALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO FREITAS | | JACOBINA - BA | 15 | M4049 | 00:48:25 | 00:48:10 |
| 56 | 500 | MANOEL MARQUES DE SOUZA | ACJA | | 8 | M5059 | 00:48:33 | 00:47:40 |
| 57 | 468 | JAILSON REIS DE SOUSA | OFICINA 4 4 | JACOBINA - BA | 16 | M4049 | 00:48:37 | 00:48:08 |
| 58 | 446 | ESLAN AMORIM DE SOUZA | JUSSARA RUN | | 12 | M2029 | 00:48:56 | 00:48:50 |
| 59 | 546 | UELINTON SILVA DE JESUS | | JACOBINA-BA | 11 | M3039 | 00:49:02 | 00:48:11 |
| 60 | 553 | VITOR EDUARDO DOS SANTOS ARAGÃO | CALMON RUN | MIGUEL CALMON - BA | 13 | M2029 | 00:49:10 | 00:48:57 |
| 61 | 473 | JEFERSON ALVES VITORINO | | VÁRZEA NOVA - BA | 14 | M2029 | 00:49:37 | 00:49:26 |
| 62 | 529 | ROBEILTON BRUNO DOS SANTOS | JUSSARA RUN | | 17 | M4049 | 00:49:41 | 00:49:27 |
| 63 | 531 | RONICLEI VIEIRA DA SILVA LARANJEIRA MAIA | | IRECÊ - BA | 12 | M3039 | 00:49:45 | 00:48:57 |
| 64 | 545 | TIAGO GOMES DA SILVA | COOPAG RUN | MORRO DO CHAPÉU - BA | 15 | M2029 | 00:49:54 | 00:49:08 |
| 65 | 417 | ALNIR ALVES DE OLIVEIRA | | MULUNGU DO MORRO - BA | 4 | M6069 | 00:49:59 | 00:49:44 |
| 66 | 476 | JIOVAN RIBEIRO DE ANDRADE | PEDRA RACHADA | JACOBINA - BA | 18 | M4049 | 00:50:08 | 00:49:56 |
| 67 | 536 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | | | 5 | M6069 | 00:50:12 | 00:49:49 |
| 68 | 460 | GILSON CORREIA DE LIMA | ACJA | | 9 | M5059 | 00:50:20 | 00:49:35 |
| 69 | 415 | ALLAN ALVES DIAS | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | 13 | M3039 | 00:50:49 | 00:50:28 |
| 70 | 515 | MIZAEL DOS SANTOS | LAGES RUNNING | JACOBINA - BA | 19 | M4049 | 00:50:55 | 00:50:28 |
| 71 | 421 | ADIEL ARAÚJO MATOS | | | 10 | M5059 | 00:52:00 | 00:51:48 |
| 72 | 516 | MOAB LIMA RIOS | MOAB RIOS | SERROLÂNDIA - BA | 20 | M4049 | 00:52:06 | 00:51:26 |
| 73 | 487 | JOSÉ MANOEL SOARES DOS SANTOS | VIVA MELHOR | CAEM-BA | 6 | M6069 | 00:52:11 | 00:52:11 |
| 74 | 458 | GEDEÃO CARVALHO ARAGÃO | NG | MORRO DO CHAPÉU - BA | 14 | M3039 | 00:52:39 | 00:52:01 |
| 75 | 419 | ANTÔNIO SOUSA SILVA | | MIGUEL CALMON - BA | 11 | M5059 | 00:53:00 | 00:52:42 |
| 76 | 457 | GABRIEL SOUZA MOREIRA VIEIRA | PEDRA RACHADA | | 15 | M3039 | 00:53:38 | 00:53:38 |
| 77 | 535 | SAVIO HENRIQUE SANTOS SILVA | NASCIMENTO RUN-SÃO GABRIEL | | 5 | M1419 | 00:54:14 | 00:53:42 |
| 78 | 554 | WENDSON FRANKLIN JESUS DA SILVA | PEDRA RACHADA | JACOBINA - BA | 16 | M2029 | 00:54:23 | 00:53:57 |
| 79 | 518 | PABLO RIBEIRO MACEDO FERREIRA SANTOS | | MORRO DO CHAPÉU - BA | 16 | M3039 | 00:54:25 | 00:54:20 |
| 80 | 439 | EDMARIO VENTURI DE SOUZA | AJAC | JACOBINA - BA | 12 | M5059 | 00:54:38 | 00:54:27 |
| 81 | 547 | UELITON SANTOS DA SILVA | JUSSARA RUN | | 17 | M3039 | 00:55:22 | 00:54:45 |
| 82 | 418 | ÁLVARO DE ASSIS FILHO | ACJA | JACOBINA - BA | 1 | M7099 | 00:56:06 | 00:55:19 |
| 83 | 408 | ALBERTO LUIZ ROCHA NAVARRO | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | | 13 | M5059 | 00:57:10 | 00:56:36 |
| 84 | 555 | WESCLEY ROCHA DE OLIVEIRA | | VÁRZEA NOVA - BA | 21 | M4049 | 01:01:47 | 01:00:41 |
| 85 | 484 | JORGE HENRIQUE COELHO PEREIRA | | MORRO DO CHAPÉU - BA | 6 | M1419 | 01:13:25 | 01:12:55 |
| RESULTADO 5 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 200 | JOSCIENE TEXEIRA DA SILVA | AS DESTEMIDAS | | - | F4049 | 00:19:32 | 00:19:29 |
| 2 | 95 | ELIENE FLORÊNCIO DA COSTA | | | - | F5059 | 00:20:13 | 00:20:08 |
| 3 | 339 | ROSANA CLARET LOPES BRITO | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | - | F3039 | 00:20:38 | 00:20:31 |
| 4 | 43 | CARLA BATISTA PINTO | TARTARUGAS DO ASFALTO | FEIRA DE SANTANA - BA | - | F3039 | 00:21:17 | 00:21:17 |
| 5 | 261 | MARICÉLIA DIAS DE MEDEIROS | LAGES RUNNING | VÁRZEA NOVA - BA | - | F3039 | 00:21:27 | 00:21:18 |
| 6 | 356 | TAINÁ LOPES LARANJEIRA | PAPALÉGUAS | MIGUEL CALMON - BA | - | F2029 | 00:21:29 | 00:21:29 |
| 7 | 239 | LUCIMAR DA SILVA SANTANA | PAPALÉGUAS | | - | F5059 | 00:21:38 | 00:21:26 |
| 8 | 268 | MARLUCE SILVA DE LIMA | APA PETROLINA | | 1 | F4049 | 00:21:40 | 00:21:35 |
| 9 | 320 | RAIKA VITORIA SILVA MAIA | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | 1 | F1419 | 00:22:03 | 00:21:55 |
| 10 | 236 | LUANNA MARQUES DOS SANTOS | TARTARUGAS DO ASFALTO | IRECÊ - BA | 1 | F3039 | 00:22:17 | 00:22:17 |
| 11 | 163 | ITALA VITORIA BARBOSA OLIVEIRA | APA PETROLINA | | 1 | F2029 | 00:22:20 | 00:22:14 |
| 12 | 374 | VALDELICE JOVINA DE ALMEIDA | PAPALÉGUAS | MIGUEL CALMON - BA | - | F4049 | 00:22:44 | 00:22:44 |
| 13 | 346 | SABRINA RIBEIRO DOURADO DE AQUINO | RUN JOÃO DOURADO | JOÃO DOURADO - BA | 2 | F3039 | 00:22:58 | 00:22:58 |
| 14 | 315 | QUELE BARBOSA | | SALVADOR - BA | 3 | F3039 | 00:23:00 | 00:23:00 |
| 15 | 85 | EDILANDE DA CONCEIÇÃO SILVA | PAPALÉGUAS | | 4 | F3039 | 00:23:08 | 00:23:01 |
| 16 | 35 | BIANCA DE SOUZA MUNIZ | RUNNING CAFARNAUM | | 2 | F2029 | 00:23:35 | 00:23:14 |
| 17 | 26 | ANALICE CÂNDIDA DOS SANTOS | RUN JOÃO DOURADO | JOÃO DOURADO - BA | 5 | F3039 | 00:23:56 | 00:23:46 |
| 18 | 155 | IDEILZA GEROLINA VIEIRA | PAPALÉGUAS | | - | F3039 | 00:24:39 | 00:24:39 |
| 19 | 179 | JANAINA SILVA MOTA | TARTARUGAS DO ASFALTO | JACOBINA - BA | 3 | F2029 | 00:24:41 | 00:24:41 |
| 20 | 275 | MIKAELLY DARES DE CARVALHO | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | 2 | F1419 | 00:24:50 | 00:24:41 |
| 21 | 64 | DAIANA ANDRADE FIQUERÊDO | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | 6 | F3039 | 00:24:52 | 00:24:39 |
| 22 | 279 | MIRIAM ANDRADE DE CARVALHO | JUSSARA RUN | | 1 | F5059 | 00:24:54 | 00:24:47 |
| 23 | 33 | BÁRBARA SIBELLY RIBEIRO MENEZES | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | JACOBINA - BA | 4 | F2029 | 00:25:04 | 00:24:51 |
| 24 | 138 | GILVANEIDE RIOS DA SILVA | OUROLANDIA | OUROLÂNDIA - BA | 2 | F4049 | 00:25:06 | 00:24:41 |
| 25 | 180 | JAQUELINE FONSECA DE OLIVEIRA | RUNNING CAFARNAUM | | 5 | F2029 | 00:25:09 | 00:24:49 |
| 26 | 373 | VALDECI FERNADES ALMEIDA | PAPALÉGUAS | MIGUEL CALMON - BA | - | F4049 | 00:25:17 | 00:25:17 |
| 27 | 390 | VIVIANE SALES DE MORAIS | | | 7 | F3039 | 00:25:30 | 00:24:55 |
| 28 | 97 | ELLEN SANTOS DE ALMEIDA | LAGES RUNNING | JACOBINA - BA | 6 | F2029 | 00:25:53 | 00:25:35 |
| 29 | 165 | ITIELLE BRITO DE AGUIAR MARQUES | | MIGUEL CALMON - BA | 7 | F2029 | 00:26:09 | 00:25:49 |
| 30 | 221 | LARISA MIRELLE ABADE | RENATO MAIA | IRECÊ - BA | 8 | F3039 | 00:26:12 | 00:26:00 |
| 31 | 53 | LORENA ELEN | AS DESTEMIDAS | BONITO-BA | 3 | F1419 | 00:26:12 | 00:25:33 |
| 32 | 283 | MYRLA CARDOSO | EQUIPE DO CROSS | VÁRZEA NOVA - BA | 9 | F3039 | 00:26:17 | 00:25:37 |
| 33 | 212 | JULIETE SOUZA | EQUIPE DO CROSS | VÁRZEA NOVA - BA | 10 | F3039 | 00:26:18 | 00:25:50 |
| 34 | 18 | ALINE LOPES LARANJEIRA | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | 8 | F2029 | 00:26:21 | 00:25:58 |
| 35 | 84 | EDCLEIA PEREIRA DE CARVALHO | JUSSARA RUN | | 3 | F4049 | 00:26:28 | 00:26:28 |
| 36 | 47 | CAROLINE SANTOS BARBOZA | PEDRA RACHADA | JACOBINA - BA | 9 | F2029 | 00:26:41 | 00:26:41 |
| 37 | 159 | IOLANDA OLIVEIRA JORDÃO | EQUIPE CROSS | VÁRZEA NOVA - BA | 11 | F3039 | 00:26:47 | 00:26:14 |
| 38 | 382 | VANEIDE FERREIRA DA SILVA | RUN JOÃO DOURADO | JOÃO DOURADO - BA | 4 | F4049 | 00:26:50 | 00:26:44 |
| 39 | 281 | MIRLANA LOPES HENRIQUE FERREIRA | PEDRA RACHADA | JACOBINA - BA | 12 | F3039 | 00:26:56 | 00:26:35 |
| 40 | 160 | IORRANA PINHEIRO LIMA RODRIGUES | IF | JACOBINA - BA | 10 | F2029 | 00:27:02 | 00:26:55 |
| 41 | 256 | MARIA DA VITORIA DA SILVA CAVALCANTE GONÇALVES | JUSSARA RUN | | 5 | F4049 | 00:27:03 | 00:26:37 |
| 42 | 391 | VIVIANE SENA | RUNNING CAFARNAUM | | 13 | F3039 | 00:27:14 | 00:27:14 |
| 43 | 229 | LIDIANE DOS SANTOS FRANÇA | PAPALÉGUAS | VÁRZEA NOVA - BA | 14 | F3039 | 00:27:28 | 00:26:30 |
| 44 | 28 | ANNA CLARA DA SILVA NASCIMENTO | | MORRO DO CHAPÉU - BA | 11 | F2029 | 00:27:29 | 00:27:15 |
| 45 | 158 | INEZ PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | PEDRA RACHADA | JACOBINA - BA | 6 | F4049 | 00:27:51 | 00:27:32 |
| 46 | 342 | ROSECLEIDE XAVIER BARBOSA | RUNNING CAFARNAUM | | 7 | F4049 | 00:27:53 | 00:27:31 |
| 47 | 177 | JAMILLE SANTOS SENA DE ANDRADE | GRUPO VIVA MELHOR | CAÉM - BA | 15 | F3039 | 00:27:53 | 00:27:36 |
| 48 | 343 | ROSINEIDE SOUZA SILVA SANTOS | EQUIPE DO CROSS | VÁRZEA NOVA - BA | 16 | F3039 | 00:27:55 | 00:27:34 |
| 49 | 133 | GESSICA SAMPAIO SIQUEIRA | | MIGUEL CALMON - BA | 17 | F3039 | 00:27:58 | 00:27:28 |
| 50 | 211 | JULIANA DOS SANTOS DE AMORIM | EQUIPE DO CROSS | | 12 | F2029 | 00:27:58 | 00:27:32 |
| 51 | 113 | EVA DA SILVA PEREIRA | LAGES RUNNING | JACOBINA - BA | 8 | F4049 | 00:28:04 | 00:27:30 |
| 52 | 77 | DENIZE DA SILVA OLIVEIRA | SIMPLÍCIO VIDA FÊNIX | JACOBINA - BA | 13 | F2029 | 00:28:10 | 00:28:10 |
| 53 | 8 | AGNOANA SANTOS SOUZA | COOPAG RUN | | 14 | F2029 | 00:28:15 | 00:28:02 |
| 54 | 225 | LEILA DAIANE CORREIA DE ALMEIDA | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | JACOBINA - BA | 9 | F4049 | 00:28:26 | 00:27:59 |
| 55 | 287 | NALDIJANE DOS SANTOS ARAUJO | NALDIJANE | JACOBINA - BA | 18 | F3039 | 00:28:30 | 00:28:07 |
| 56 | 291 | NEIDIANE LOPES LIMA | CACTUS ADVENTURE | PIRITIBA - BA | 10 | F4049 | 00:28:33 | 00:28:17 |
