1 | 923 | ANA CAROLINA LICHESKI | RIDE PRO TEAM | F0029 | 1 | 00:59:53.57 |
2 | 847 | GIOVANA MOISSA ESTEVO | CATRACA TRINCADA | F0029 | 3 | 01:09:08.59 |
3 | 848 | GRAZIELE THAINA LICHESKI | RIDE PRO TEAM | F0029 | 8 | 01:12:41.29 |
4 | 845 | JAÍNE RENSER | CANNY BIKE | F0029 | 13 | 01:18:27.05 |
5 | 846 | ESTEFANIE VIEIRA ROSA | MANZATTI | F0029 | 15 | 01:20:43.00 |
6 | 844 | ISABELLE RIBAS | PEDALADA CRISTÃ | F0029 | 27 | 01:50:24.77 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 30 A 34 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 851 | DEBORA AUGUSTINHAKI KUGERATSKI | PEDALA PONTALPREFEITURA DE PONTAL DO PARANA | F3034 | 4 | 01:10:44.83 |
2 | 849 | LORIDIANE CAMPANHARO | PEDALADA CRISTÃ | F3034 | 30 | 02:17:05.41 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 855 | CAROLINEAPARECIDA RADICHESKI | CARDIOCARE / BIKE 51 | F3539 | 7 | 01:11:57.96 |
2 | 854 | FABIELLY CHOTI MEZINE CHAVES | PEDALADA CRISTÃ | F3539 | 10 | 01:12:50.92 |
3 | 856 | DANIELE MATIAS LEITE | | F3539 | 17 | 01:22:46.76 |
4 | 857 | ANNA PAULA SANTIAGO DOMINGUES | | F3539 | 24 | 01:39:45.41 |
5 | 853 | JENIFER CELI VASCONCELOS FARIAS | PEDALADA CRISTÃ | F3539 | 26 | 01:46:33.01 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 40 A 49 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 863 | CRISTIANE CUNHA | ALTIMETRIA | F4049 | 2 | 01:07:24.35 |
2 | 859 | VALERIA VIEIRA SEIXAS | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 6 | 01:11:20.60 |
3 | 862 | FRANCIELLE VIDAL MACHADO | PASSAÚNA BIKE CLUB | F4049 | 9 | 01:12:41.33 |
4 | 858 | FABIANA SABINO DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 12 | 01:17:59.17 |
5 | 860 | CRISTIANE CIPRIANO DIAS TURKOT | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 16 | 01:22:12.44 |
6 | 864 | RAQUEL GERMANO FAGUNDES | VALE FÉRTIL | F4049 | 22 | 01:37:45.45 |
7 | 861 | KELLY CRISTINE FERRARI | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 28 | 01:52:04.01 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 50 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 875 | ANYNADABE NUNES DO VALE | ALTIMETRIA | F5099 | 5 | 01:11:02.28 |
2 | 877 | MARTA LETICIA GARDENAL FRANCEZ | POWER ENERGY FOODS | F5099 | 11 | 01:13:08.40 |
3 | 873 | DENISE THOMAS | KOM BIKES | F5099 | 14 | 01:18:48.88 |
4 | 869 | EVERILDA DE CASSIA | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 18 | 01:23:19.66 |
5 | 866 | ZENILDA DUTRA CARRILHO CAMACHO | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 19 | 01:26:46.74 |
6 | 874 | ANA NELCI TOMPAROVSKI | ALTIMETRIA | F5099 | 20 | 01:27:37.05 |
7 | 868 | MARCIA CRISTINA CORREA | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 21 | 01:35:20.54 |
8 | 871 | INDIAMARA GROCHEWSKI RIBAS | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 23 | 01:38:43.26 |
9 | 878 | CARLA CUNHA | | F5099 | 25 | 01:39:48.31 |
10 | 867 | SILVANIA CUSTÓDIO DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 29 | 02:13:33.24 |
11 | 872 | IRMA CORRÊA SCHULTZ | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 31 | 02:22:49.14 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA ÚNICA |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 837 | GABRIEL FREITAS - 2 | MANZATTI | M0013 | 45 | 01:07:29.63 |
2 | 836 | RAFAEL ALBANUS - 1 | MANZATTI | M0013 | 46 | 01:07:30.08 |
3 | 790 | ANDRÉ TANNER - 1 | | M0013 | 59 | 01:18:04.87 |
4 | 792 | FELIPE TANNER - 2 | | M0013 | 61 | 01:18:48.28 |
5 | 794 | GUSTAVO CLEMENTE MELLO - 2 | PASSAÚNA BIKE CLUB | M0013 | 64 | 01:19:13.86 |
6 | 793 | JOCEMARA CLEMENTE LEUCH - 1 | PASSAÚNA BIKE CLUB | M0013 | 65 | 01:19:20.11 |
7 | 843 | PEDRO BOEIRA DA SILVA - 2 | | M0013 | 74 | 01:22:21.52 |
8 | 842 | AILTON DOS SANTOS - 1 | | M0013 | 75 | 01:22:23.59 |
9 | 839 | JOANA ISADORA CAMPOS CARVALHO - 2 | TRINKA PEDAL | M0013 | 78 | 01:22:49.69 |
10 | 838 | JOELITON DE JESUS STEFE CARVALHO - 1 | TRINKA PEDAL | M0013 | 79 | 01:22:51.00 |
11 | 841 | GABRIEL GONCALVES GRIGOLETTO - 2 | GRIGOLETTO | M0013 | 95 | 01:59:53.45 |
12 | 840 | RICARDO GRIGOLETTO - 1 | GRIGOLETTO | M0013 | 96 | 01:59:55.17 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 14 A 22 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 710 | GUILHERME GAWLAK NOGUEIRA | CANNY BIKE | M1422 | 9 | 00:54:53.47 |
2 | 706 | HENRIQUE SZYRAJ SANTOS | SUPER BIKE | M1422 | 49 | 01:08:52.22 |
3 | 711 | FILIPE EMMANNUEL DE MATOS CORDEIRO | RIDE PRO TEAM | M1422 | 50 | 01:09:26.10 |
4 | 708 | NICOLAS BORGES DE BRITO | KOM BIKES | M1422 | 54 | 01:13:49.91 |
5 | 704 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | PEDALADA CRISTÃ - CBS | M1422 | 71 | 01:21:24.07 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 23 A 29 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 714 | BRUNO DE SOUZA MACHADO | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M2329 | 1 | 00:52:01.03 |
2 | 721 | ELITON DE FREITAS | PASSAÚNA BIKE CLUB | M2329 | 6 | 00:53:17.49 |
3 | 593 | RODRIGO PULIDO ARCE | | M2329 | 28 | 01:00:57.07 |
4 | 718 | ABNER WAUYRES BEZERRA | CANNY BIKE | M2329 | 48 | 01:08:23.63 |
5 | 716 | LEONARDO SILVEIRA | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M2329 | 51 | 01:10:46.83 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 30 A 34 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 731 | JONATHAN ZEN | SURDINA RACE TEAM | M3034 | 7 | 00:54:00.79 |
2 | 736 | ALYSSON TANNER | | M3034 | 11 | 00:55:45.82 |
3 | 725 | JOÃO MATHEUS MOLINA ZAMBÃO | ZAMBAO | M3034 | 21 | 00:58:13.57 |
4 | 595 | JHONATA DE LIMA AUGUSTO | BARRO BIKE TEAN | M3034 | 25 | 00:59:48.48 |
5 | 724 | HENRIQUE EDGAR CUNHA | BARROS BIKE TEAM | M3034 | 29 | 01:01:08.69 |
6 | 726 | LUCAS BATISTA DA SILVA | CANNY BIKE | M3034 | 56 | 01:15:25.48 |
7 | 735 | EDUARDO FELIPE SANTOS DA SILVA | | M3034 | 73 | 01:22:06.51 |
8 | 727 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | CANNY BIKE | M3034 | 80 | 01:25:12.79 |
9 | 728 | DOUGLAS GOMES ARISTIDES | CANNY BIKE | M3034 | 91 | 01:37:20.01 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 602 | DIEGO ENRIQUE ELIAS CABRAL | MANZATTI | M3539 | 4 | 00:53:07.05 |
2 | 738 | DIEGO COSTA | BARROS BIKE TEAM | M3539 | 23 | 00:59:14.53 |
3 | 742 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | CANNY BIKE | M3539 | 32 | 01:02:27.74 |
4 | 737 | ELBER PEREIRA DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M3539 | 38 | 01:04:13.68 |
5 | 743 | JOAO CESAR ALVES RAMOS | SURDINA RACE TEAM | M3539 | 43 | 01:05:59.15 |
6 | 600 | LUIZ FILIPY BAPTISTA WALGER | FJ / MABEL BIKE TEAM | M3539 | 44 | 01:06:06.07 |
7 | 746 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA XAVIER | EVOLUE | M3539 | 67 | 01:19:23.85 |
8 | 739 | DAYLON GOSDOQUE | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M3539 | 81 | 01:27:31.72 |
9 | 741 | VANDERLEI BELTRAMELLI | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M3539 | 85 | 01:29:33.49 |
10 | 748 | RAFAEL LUIS CORREIA | | M3539 | 90 | 01:33:22.87 |
11 | 745 | FERNANDO AGGIO | MANZATTI | M3539 | 93 | 01:41:54.05 |
12 | 744 | BILLY RUTHES CALADO | ALTIMETRIA | M3539 | 98 | 02:26:31.22 |
13 | 740 | ROGHE LUIZ LASKA | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M3539 | 99 | 02:26:42.01 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 40 A 44 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 763 | CLEITON FERREIRA | ALTIMETRIA | M4044 | 3 | 00:53:05.65 |
2 | 770 | ANDRE DE LIMA CALSAVARA | | M4044 | 5 | 00:53:12.41 |
3 | 765 | MAURICIO PARSZUTO | ALTIMETRIA | M4044 | 13 | 00:56:09.77 |
4 | 766 | ODAIR RICARDI | ALTIMETRIA | M4044 | 17 | 00:56:39.12 |
5 | 767 | LEANDRO DE SOUZA FRANCESCHINI | | M4044 | 19 | 00:57:07.51 |
6 | 761 | HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS | AFC - ASSOCIAÇÃO FAZENDENSE DE CICLISMO | M4044 | 20 | 00:58:01.88 |
7 | 758 | ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES DE SOUZA | SURDINA RACE TEAM | M4044 | 22 | 00:59:00.81 |
8 | 762 | ALVARO LUIZ GRACIA RIBEIRO | CARDIOCARE / BIKE 51 | M4044 | 26 | 00:59:55.71 |
9 | 753 | EDUARDO DE BARROS MACHADO | SUPER BIKE | M4044 | 30 | 01:01:13.63 |
10 | 756 | MARCOS GAIDA | KOM BIKES | M4044 | 33 | 01:02:38.37 |
11 | 759 | GABRIEL NEVES | PASSAÚNA BIKE CLUB | M4044 | 37 | 01:03:56.64 |
12 | 749 | GUILHERME SIEGEL | EVOLUE CICLISMO | M4044 | 39 | 01:04:18.87 |
13 | 750 | IZAEL OLIVEIRA BARRETO JUNIOR | ASSOCIAÇÃO COPEL | M4044 | 42 | 01:05:57.82 |
14 | 754 | FERNANDO CANIZARES FARIAS | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M4044 | 66 | 01:19:20.13 |
15 | 769 | LINCOLN DUTRA | CATRACA TRINCADA | M4044 | 72 | 01:21:50.47 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 45 A 49 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 892 | MARCOS GOGOLA | MANZATTI | M4549 | 2 | 00:52:46.21 |
2 | 883 | ALISSON SERENA HOFFMANN | PEDALADA CRISTÃ - CBS | M4549 | 8 | 00:54:53.01 |
3 | 894 | ELI CARLOS ZAIA CORREA | BARROS BIKE TEAM | M4549 | 10 | 00:55:21.76 |
4 | 885 | JOÂO BATISTA DE ARAUJO | TRANSPORTE COLETIVO GLORIA | M4549 | 12 | 00:56:06.16 |
5 | 896 | LI ANDERSON DE OLIVEIRA | | M4549 | 14 | 00:56:12.55 |
6 | 886 | MARCIO JOSE ESTIMIANO | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M4549 | 16 | 00:56:38.22 |
7 | 888 | ENOC DE CRISTO | PASSAÚNA BIKE CLUB | M4549 | 36 | 01:03:38.97 |
8 | 880 | LUCIANO BERGO DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 47 | 01:08:17.36 |
9 | 890 | CÉSAR MACUCO | CARDIOCARE / BIKE 51 | M4549 | 52 | 01:11:20.58 |
10 | 882 | ALEX SANDRO PEREIRA | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 60 | 01:18:05.28 |
11 | 897 | EMERSON MENDES | PEDALADA NERVOSA | M4549 | 68 | 01:19:49.00 |
12 | 881 | NELSON AUGUSTO PRADO | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 77 | 01:22:39.14 |
13 | 891 | EDSON GYSI | MTB_NEODENT | M4549 | 84 | 01:28:31.11 |
14 | 893 | ERISON NUNES MENDES | | M4549 | 86 | 01:29:53.36 |
15 | 887 | EDISON GRITTEN DOS SANTOS | CANNY BIKE | M4549 | 87 | 01:31:42.49 |
16 | 879 | ANTONIO DOS SANTOS RIBAS JUNIOR | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 94 | 01:50:26.53 |
17 | 889 | JOEL PRESTES DE ALMEIDA | PASSAÚNA BIKE CLUB | M4549 | 100 | 02:29:20.40 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 50 A 54 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 898 | JULIO CESAR RICHTER | PEDALADA CRISTÃ | M5054 | 15 | 00:56:24.27 |
2 | 904 | JAIR ANTONIO TOSTO | SURDINA RACE TEAM | M5054 | 18 | 00:56:40.07 |
3 | 902 | VALMIR LEITE DA SILVA | KOM BIKES | M5054 | 27 | 01:00:34.89 |
4 | 908 | AMILTON PEREIRA | CICLES OLIVEIRA PINHAIS | M5054 | 31 | 01:01:51.71 |
5 | 906 | SERGIO EDNILSON MACUCO | CARDIOCARE BIKE 51 | M5054 | 34 | 01:02:45.05 |
6 | 907 | SANDRO DA SILVA GREGO | PEDALA XAXIM | M5054 | 35 | 01:02:46.33 |
7 | 903 | VALDINEI GOINSKI | CANNY BIKE | M5054 | 53 | 01:12:57.95 |
8 | 900 | ANTONIO CARLOS LINHARES JUNIOR | ASSOCIAÇÃO COPEL | M5054 | 63 | 01:19:03.53 |
9 | 899 | RONALDO GONÇALVES DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M5054 | 69 | 01:20:16.24 |
10 | 905 | JEAN DOS SANTOS | | M5054 | 76 | 01:22:31.53 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 55 A 59 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 910 | ANTONIO ARLINDO FRANCISCO | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M5559 | 24 | 00:59:21.94 |
2 | 909 | ALICIO DE OLIVEIRA | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M5559 | 40 | 01:05:31.69 |
3 | 912 | GILBERTO ROSA | XIXO BIKES | M5559 | 41 | 01:05:35.01 |
4 | 911 | LEOPOLDO SERGIO DA SILVA | | M5559 | 97 | 02:04:57.83 |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 60 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 921 | REINALDO DA CRUZ | PEDAL XAXIM | M6099 | 55 | 01:14:33.52 |
2 | 922 | EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | LDB - LOJA DAS BICICLETAS - JANDAIA DO SUL | M6099 | 57 | 01:16:24.16 |
3 | 917 | PAULO ROBERTO FERREIRA | ASSOCIAÇÃO COPEL | M6099 | 58 | 01:16:54.52 |
4 | 918 | ALTAMIR TANNER | | M6099 | 62 | 01:18:48.48 |
5 | 919 | ROBERTO PILATI | CARDIOCARE / BIKE 51 | M6099 | 70 | 01:21:23.50 |
6 | 915 | OSMARINEY LUCIANO DA SILVA | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 82 | 01:27:35.97 |
7 | 916 | ADEMIR GONÇALVES TEIXEIRA | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 83 | 01:28:07.62 |
8 | 920 | THADEU BRENNY FILHO | CARDIOCARE / BIKE 51 | M6099 | 88 | 01:32:48.42 |
9 | 914 | MARCIANO SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 89 | 01:32:49.59 |
10 | 913 | DANIEL SCHULTZ | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 92 | 01:38:45.91 |
RESULTADO PRO - PRO FEM 18 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 6 | ROSANGELA BILINSKI | MANZATTI | F0099 | 1 | 02:23:09.10 |
2 | 7 | EMILY HABITZREUTER | CICLES RUDY | F0099 | 2 | 02:33:18.25 |
3 | 5 | JHENIFFER FREITAS | MANZATTI | F0099 | 3 | 02:42:24.85 |
4 | 4 | MARGARETH MOTA | KOM BIKES | F0099 | 4 | 03:08:15.82 |
RESULTADO PRO - PRO E-BIKE MASCULINO |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 3 | PAULO CESAR DOS SANTOS | PEDALADA NERVOSA | M0015 | 1 | 01:36:59.05 |
2 | 2 | FELIPE PAVIA | FORWARD RACING TEAM | M0015 | 2 | 01:39:15.39 |
3 | 1 | ONEIDE GIOVANI WOLTMANN | DU BIKE CENTER | M0015 | 3 | 01:47:11.46 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 16 A 29 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 11 | THIAGO CAMARGO RICARDO | PEDALADA CRISTÃ - CBS | M1629 | 18 | 02:11:39.65 |
2 | 15 | NARRO RAFAEL ALBUQUERQUE DA CRUZ | CICLOTURISMO QUITANDINHA RP7 SPORTS | M1629 | 24 | 02:18:00.73 |
3 | 16 | JULIO BORGES MOREIRA DA COSTA | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M1629 | 35 | 02:28:37.13 |
4 | 12 | JONAS GONÇALVES DA SILVA CAVALIM | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M1629 | 42 | 02:52:14.93 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 30 A 34 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 18 | KELVIS PRESLEY LOURENÇO | KOM BIKES | M3034 | 12 | 02:05:21.96 |
2 | 105 | JOHN WENDER BREIDE DE OLIVEIRA | KOM BIKES | M3034 | 30 | 02:23:02.93 |
3 | 106 | ALESSANDRO WILLENS | EVOLUE CICLISMO | M3034 | 33 | 02:27:44.42 |
4 | 103 | RENAN FRANCISCO DE SOUZA | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3034 | 34 | 02:28:34.84 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 35 A 39 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 28 | EVANDRO RIBEIRO FELIX | KOM BIKES | M3539 | 9 | 01:59:36.61 |
2 | 27 | JOSE CARLOS FRANCISCO | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 10 | 02:01:56.34 |
3 | 43 | BERNARDO COELHO | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 14 | 02:09:05.17 |
4 | 44 | JADER DECONTO LEAL | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 20 | 02:12:15.40 |
5 | 42 | MATEUS ALMEIDA LEITE | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 21 | 02:13:21.22 |
6 | 30 | EDUARDO LUÍS KRAUSS | KOM BIKES / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 22 | 02:14:02.13 |
7 | 32 | FABIANO LUIZ DIAS BRITO | SURDINA RACE TEAM | M3539 | 29 | 02:22:06.17 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 40 A 44 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 55 | EDER WEIRZORKOWSKI | KOM BIKES | M4044 | 13 | 02:05:22.78 |
2 | 62 | ARILDO SILVA CASTRO | XIXO BIKES | M4044 | 17 | 02:11:05.28 |
3 | 102 | SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M4044 | 19 | 02:11:41.85 |
4 | 54 | NIVALDO FONTOURA | KOM BIKES / EVOLUE CICLISMO | M4044 | 23 | 02:16:38.08 |
5 | 56 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | EQUIPE KOM BIKES | M4044 | 27 | 02:20:38.13 |
6 | 49 | MARCIO FRATA | PEDALADA CRISTÃ | M4044 | 41 | 02:49:52.67 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 45 A 49 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 80 | SERGIO POCIDONIO ALBERTO | IMEDIATO NEXWAY | M4549 | 11 | 02:02:07.27 |
2 | 101 | ADRIANO VENDRAMETTO | RIDE PRO TEAM | M4549 | 15 | 02:10:40.04 |
3 | 72 | ELIEZER LEITE | KOM BIKES / EVOLUE CICLISMO | M4549 | 25 | 02:18:05.40 |
4 | 81 | RODRIGO CÓRDOVA FERREIRA | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M4549 | 26 | 02:19:13.06 |
5 | 66 | ANDERSON MARCIO FERREIRA | TEAM BARON / UNIPREÇO / EVOLUE CICLISMO | M4549 | 28 | 02:20:51.31 |
6 | 75 | JOAO PAULO CAMARGO DA COSTA LOPES | MTB_NEODENT | M4549 | 36 | 02:32:47.53 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 50 A 54 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 85 | CLAUDEMIR CARMONA | PEDALADA CRISTÃ | M5054 | 16 | 02:10:43.02 |
2 | 90 | ILSON CORDEIRO | KOM BIKES | M5054 | 32 | 02:26:40.90 |
3 | 91 | SERGIO MURILO COELHO | PASSAÚNA BIKE CLUB | M5054 | 37 | 02:32:54.93 |
4 | 87 | CÉSAR POSSA NUNES | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | M5054 | 40 | 02:42:18.40 |
5 | 84 | RENATO LIMA | EVOLUE CICLISMO | M5054 | 45 | 03:21:03.66 |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 55 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 97 | TARCISIO BILINSKI | MANZATTI | M5599 | 31 | 02:23:04.47 |
2 | 100 | LEONEL PINTO DA FONSECA | PEDALA PONTAL | M5599 | 38 | 02:33:45.58 |
3 | 93 | VALDECI RODRIGUES PINTO | KOM BIKES | M5599 | 39 | 02:37:22.97 |
4 | 96 | AGNALDO DA SILVA | MANZATTI | M5599 | 43 | 02:53:24.70 |
5 | 98 | RAMOS WALDIR | BIKE BROTHERS | M5599 | 44 | 02:59:34.91 |
RESULTADO SPORT - SPORT E-BIKE FEMININO |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 152 | CAROLINA MESCKO FERNANDES | PEDALADA CRISTÃ | F0009 | 1 | 01:06:43.70 |
2 | 269 | SIMONE BOJANO | | F0009 | 2 | 01:10:02.69 |
3 | 154 | FABIANA GAMA NUNES | SQUAD D2/D2 BIKE SHOP | F0009 | 3 | 01:38:07.43 |
RESULTADO SPORT - SPORT FEM 35 A 44 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 461 | FRANCIELE HUBNER SCHIRMER | VELOZES & FURIOSAS | F3544 | 4 | 01:41:00.01 |
2 | 463 | AMINIANA APARECIDA ROCHA | RIDE PRO TEAM | F3544 | 5 | 01:52:04.70 |
3 | 386 | FERNANDA BITTENCOURT DE GOES | XIXO BIKES | F3544 | 9 | 01:56:37.65 |
4 | 459 | JULIANA DALLA NORA | PASSAÚNA BIKE CLUB | F3544 | 10 | 02:00:00.87 |
5 | 460 | MARIANA ANDRADE | MANZATTI | F3544 | 11 | 02:05:37.49 |
RESULTADO SPORT - SPORT FEM 45 A 99 ANOS |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 469 | ELIANE SCHERREIER | | F4599 | 6 | 01:54:23.77 |
2 | 466 | APARECIDA DO CARMO ROCHA FERNANDES DOMIN | MTB_NEODENT | F4599 | 7 | 01:54:40.89 |
3 | 464 | EVANIR SALETTE MINOSSO | PASSAÚNA BIKE CLUB | F4599 | 8 | 01:56:23.85 |
4 | 467 | SIMONE MACHADO FABRIS | MANZATTI | F4599 | 12 | 02:05:37.64 |
5 | 465 | CLARISSA MATTANA | CARDIOCARE / BIKE 51 | F4599 | 13 | 02:16:38.26 |
RESULTADO SPORT - SPORT CASAL MISTO |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 381 | MAGDA FRANCINE OCHINSKI - 2 | KOM BIKES | M0005 | 62 | 01:43:25.93 |
2 | 380 | RAFAEL CARECA - 1 | KOM BIKES | M0005 | 63 | 01:43:26.80 |
3 | 456 | LUCIANO FRANZOI - 2 | | M0005 | 73 | 01:47:58.77 |
4 | 455 | TATHIANE A R FRANZOI - 1 | | M0005 | 74 | 01:47:59.84 |
5 | 450 | ANA PAULA SANTANA - 2 | BIKE 4U | M0005 | 85 | 01:52:46.60 |
6 | 449 | ANTONY GUSTAVO BICIGO - 1 | BIKE 4U | M0005 | 86 | 01:52:46.76 |
7 | 454 | CICERO ANTONIO CARVALHO - 2 | PEDALADA NERVOSA | M0005 | 97 | 02:02:05.42 |
8 | 453 | FABIANA GALLINA - 1 | PEDALADA NERVOSA | M0005 | 98 | 02:02:07.08 |
9 | 452 | ANGELA MARIA MERGNER - 2 | CICLISTAS TRILHEIROS | M0005 | 102 | 02:14:14.49 |
10 | 451 | LEANDRO DOMINGOS TEODORO - 1 | CICLISTAS TRILHEIROS | M0005 | 103 | 02:14:15.15 |
RESULTADO SPORT - SPORT NELORE MASCULINO |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 392 | RODRIGO BATISTA | BARROS BIKE TEAM | M0610 | 26 | 01:32:47.09 |
2 | 975 | CLEITON BATISTA | BARROS BIKE TEAM | M0610 | 35 | 01:34:36.33 |
3 | 976 | RONALDO BIETKOVSKI PADILHA | BARROS BIKE TEAN | M0610 | 38 | 01:35:43.04 |
4 | 387 | JESSE DA MATTA | EQUIPE DA MATTA | M0610 | 44 | 01:38:05.17 |
