COPA EVOLUE - ETAPA 03 - 2025
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 14 A 29 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Coloc. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 847 | GIOVANA MOISSA ESTEVO | CATRACA TRINCADA | F0029 | 4 | 01:04:16.97 | + |
| 2 | 848 | GRAZIELE THAINA LICHESKI | RIDE PRO TEAM | F0029 | 5 | 01:04:44.32 | + |
| 3 | 849 | HERICA SIKORA | AVULSO | F0029 | 21 | 01:17:38.66 | + |
| 4 | 894 | AMANDA GENARI | BARROS BIKE TEAM | F0029 | 28 | 01:30:09.19 | + |
| 5 | 895 | ELISIENE ARTIGAS | XIXO BIKES | F0029 | 33 | 01:34:59.29 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 30 A 34 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 851 | SAYURI CAMILA SILVA MINOWA | CANNY BIKE | F3034 | 24 | 01:22:29.42 | + |
| 2 | 850 | LORIDIANE CAMPANHARO | PEDALADA CRISTÃ | F3034 | 34 | 01:40:12.83 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 35 A 39 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 857 | TATIANE EVANGELISTA COIMBRA | KOM BIKES | F3539 | 1 | 01:02:22.90 | + |
| 2 | 852 | ANNE MAZUL | BARROS BIKE TEAM | F3539 | 3 | 01:03:04.70 | + |
| 3 | 853 | CAROLINEAPARECIDA RADICHESKI | CARDIOCARE / BIKE 51 | F3539 | 6 | 01:05:26.68 | + |
| 4 | 855 | FABIELLY CHOTI MEZINE CHAVES | PEDALADA CRISTÃ | F3539 | 12 | 01:09:22.74 | + |
| 5 | 854 | DANIELE MATIAS LEITE | SEM EQUIPE | F3539 | 20 | 01:17:25.48 | + |
| 6 | 856 | JENIFER CELI VASCONCELOS FARIAS | PEDALADA CRISTÃ | F3539 | 32 | 01:34:03.48 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 40 A 49 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 861 | ELIEGI MARIA RADULSKI | QUITANDINHA | F4049 | 2 | 01:02:24.09 | + |
| 2 | 863 | FRANCIELLE VIDAL MACHADO | PASSAÚNA BIKE CLUB | F4049 | 7 | 01:05:55.45 | + |
| 3 | 874 | VALERIA VIEIRA SEIXAS | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 8 | 01:05:56.98 | + |
| 4 | 859 | DANIELLE PAES | ASSOC PS KIDS ADOLES | F4049 | 9 | 01:07:16.72 | + |
| 5 | 864 | GESLAINE DE FATIMA MACHADO | AVULSO | F4049 | 10 | 01:07:31.87 | + |
| 6 | 862 | FABIANA SABINO DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 13 | 01:11:24.16 | + |
| 7 | 865 | ILIANE DE FÁTIMA SCHERZOSKI | MEDIA 30 | F4049 | 14 | 01:11:31.30 | + |
| 8 | 869 | LUCILENE APARECIDA HENRIQUE | PASSAÚNA BIKE CLUB | F4049 | 15 | 01:12:06.92 | + |
| 9 | 858 | CRISTIANE CIPRIANO DIAS TURKOT | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 16 | 01:12:26.09 | + |
| 10 | 867 | JULIANA LUNARDON DA SILVA | ACADEMIA MBRASIL | F4049 | 18 | 01:14:04.30 | + |
| 11 | 860 | DEBORA REGINA MONTEIRO | MEDIA 30 | F4049 | 22 | 01:17:53.04 | + |
| 12 | 871 | OZANE ALMEIDA MACHADO | XIXO BIKES | F4049 | 27 | 01:26:38.96 | + |
| 13 | 872 | RAQUEL GERMANO FAGUNDES | VALE FÉRTIL | F4049 | 29 | 01:31:11.27 | + |
| 14 | 868 | KELLY CRISTINE FERRARI | PEDALADA CRISTÃ | F4049 | 30 | 01:32:24.02 | + |
| 15 | 866 | IVONE RIBAS | AVULSO | F4049 | 36 | 02:04:01.97 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FEM 50 A 99 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 885 | MARIA KELE DIAS MAIA | MEDIA 30 | F5099 | 11 | 01:08:48.51 | + |
| 2 | 877 | DENISE THOMAS | KOM BIKES | F5099 | 17 | 01:14:03.20 | + |
| 3 | 875 | CARLA REGINA MARTENETEZ FURIN | CARDIOCARE / BIKE 51 | F5099 | 19 | 01:15:46.66 | + |
| 4 | 879 | GISELLE KAVISKI | MEDIA 30 | F5099 | 23 | 01:18:19.13 | + |
| 5 | 888 | ZENILDA DUTRA CARRILHO CAMACHO | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 25 | 01:23:17.34 | + |
| 6 | 887 | SILVANIA CUSTÓDIO DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 26 | 01:23:21.63 | + |
| 7 | 883 | MARCIA CRISTINA CORREA | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 31 | 01:33:25.35 | + |
| 8 | 880 | IRMA CORRÊA SCHULTZ | PEDALADA CRISTÃ | F5099 | 35 | 01:55:39.28 | + |
| 9 | 882 | JUSSARA LUNARDON DA SILVA | ACADEMIA MBRASIL | F5099 | 37 | 02:27:29.32 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA ÚNICA
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 892 | GABRIEL FREITAS | MANZATTI | M0013 | 61 | 01:03:10.96 | + |
| 2 | 891 | RAFAEL ALBANUS | MANZATTI | M0013 | 62 | 01:03:11.60 | + |
| 3 | 890 | GUSTAVO CLEMENTE MELLO | PASSAÚNA BIKE CLUB | M0013 | 93 | 01:16:09.73 | + |
| 4 | 889 | JOCEMARA CLEMENTE LEUCH | PASSAÚNA BIKE CLUB | M0013 | 94 | 01:16:10.94 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 14 A 22 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 548 | NICOLAS BORGES | KOM BIKES | M1422 | 4 | 00:51:47.70 | + |
| 2 | 527 | GUILHERME GAWLAK NOGUEIRA | CANNY BIKE | M1422 | 5 | 00:51:48.39 | + |
| 3 | 524 | BRUNO HENRIQUE FURQUIM DOS SANTOS | TKS BIKE | M1422 | 8 | 00:52:24.74 | + |
| 4 | 546 | MIGUEL DA SILVA CELESTINO TEIXEIRA | MEDIA 30 | M1422 | 24 | 00:54:23.28 | + |
| 5 | 522 | ABILIO LUNELLI NETO | AVULSO | M1422 | 31 | 00:54:45.72 | + |
| 6 | 557 | RICARDO FERREIRA JUNIOR | AVULSO | M1422 | 33 | 00:56:35.98 | + |
| 7 | 533 | MATHEUS PAES | ASSOC PS KIDS ADOLES MAIS | M1422 | 47 | 00:59:16.53 | + |
| 8 | 525 | ENZO CASAGRANDE BERTOLDI | AVULSO | M1422 | 51 | 01:00:54.42 | + |
| 9 | 556 | PATRICK DOS SANTOS RAPOSO | AVULSO | M1422 | 69 | 01:05:22.73 | + |
| 10 | 560 | WESLEY DOS SANTOS DA ROCHA | PEDALA ITAPOA | M1422 | 74 | 01:07:11.71 | + |
| 11 | 530 | MATHEUS GIMENEZ DE TOLEDO | ABROLHOS | M1422 | 119 | 01:59:03.10 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 23 A 29 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 565 | BRUNO DE SOUZA MACHADO | SQUAD D2/ D2 BIKE SHOP | M2329 | 1 | 00:49:39.19 | + |
| 2 | 585 | GILEADE MARCHIORO DA SILVA | SURDINA RACE TEAM | M2329 | 23 | 00:54:06.55 | + |
| 3 | 587 | JHONATHAN LUIZ JACOMASSO | MEDIA 30 | M2329 | 36 | 00:56:57.97 | + |
| 4 | 562 | ABNER WAUYRES BEZERRA | CANNY BIKE | M2329 | 63 | 01:03:54.40 | + |
| 5 | 593 | VICTOR AUGUSTO ZANON SANTOS | MEDIA 30 | M2329 | 68 | 01:04:26.83 | + |
| 6 | 588 | JOAO PEDRO RADUNZ | AVULSO | M2329 | 73 | 01:06:32.95 | + |
| 7 | 721 | IGOR ANTONIO FREITAS FARKAZ | MTB_NEODENT | M2329 | 114 | 01:33:16.94 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 30 A 34 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 627 | JONATHAN ZEN | SURDINA RACE TEAM | M3034 | 3 | 00:51:12.66 | + |
| 2 | 609 | GIAN CIKOSKI | MEDIA 30 | M3034 | 6 | 00:51:52.46 | + |
| 3 | 595 | ALYSSON TANNER | CICLES GF | M3034 | 13 | 00:53:17.74 | + |
| 4 | 626 | JOÃO MATHEUS MOLINA ZAMBÃO | ZAMBAO | M3034 | 17 | 00:53:35.58 | + |
| 5 | 625 | JHONATA DE LIMA AUGUSTO | BARROS BIKE TEAM | M3034 | 18 | 00:53:41.67 | + |
| 6 | 616 | HENRIQUE EDGAR CUNHA | BARROS BIKE TEAM | M3034 | 29 | 00:54:43.77 | + |
| 7 | 633 | LEOPOLDO FELIPE RAMOS | BIKERS PIEN MTB | M3034 | 34 | 00:56:52.75 | + |
| 8 | 618 | JESUEL DE JESUS PEREIRA DE JESUS PEREIRA | AVULSO | M3034 | 58 | 01:02:12.21 | + |
| 9 | 603 | ELIAS PEREIRA DE SOUZA | NAMI BIKES | M3034 | 71 | 01:05:56.12 | + |
| 10 | 606 | ERICK DA SILVA | PEDALADA CRISTÃ | M3034 | 72 | 01:06:24.30 | + |
| 11 | 637 | PATRICK BARBOSA DELGADO | MEDIA 30 | M3034 | 79 | 01:07:53.60 | + |
| 12 | 600 | DENYS MOTTIN DE OLIVEIRA | PEDALADA CRISTÃ | M3034 | 84 | 01:10:58.88 | + |
| 13 | 602 | DOUGLAS GOMES ARISTIDES | CANNY BIKE | M3034 | 113 | 01:32:27.38 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 35 A 39 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 655 | DIEGO ENRIQUE ELIAS CABRAL | MANZATTI | M3539 | 12 | 00:53:11.23 | + |
| 2 | 658 | ÊNIO A TEÓFILO JUNIOR | XIXO BIKES | M3539 | 26 | 00:54:27.87 | + |
| 3 | 672 | MICAEL JOSE KRUPCZAK | RIDE PRO TEAM | M3539 | 27 | 00:54:32.97 | + |
| 4 | 648 | DIEGO COSTA | BARROS BIKE TEAM | M3539 | 30 | 00:54:44.66 | + |
| 5 | 679 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | CANNY BIKE | M3539 | 38 | 00:57:00.14 | + |
| 6 | 662 | GUSTAVO JOSE BASTOS PINTO | AVULSO | M3539 | 48 | 00:59:45.50 | + |
| 7 | 657 | ELBER PEREIRA DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M3539 | 50 | 01:00:42.91 | + |
| 8 | 718 | JOÃO CESAR ALVES RAMOS | SURDINA RACE TEAM | M3539 | 54 | 01:01:47.51 | + |
| 9 | 680 | RAFAEL LUIS CORREIA | AVULSO | M3539 | 98 | 01:20:08.59 | + |
| 10 | 639 | BILLY JOHN RUTHES CALADO | ALTIMETRIA | M3539 | 104 | 01:22:57.60 | + |
| 11 | 686 | RENAN PASSADOR DA SILVA | PEDALADA CRISTÃ | M3539 | 105 | 01:23:25.13 | + |
| 12 | 671 | ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | PEDALADA CRISTÃ | M3539 | 106 | 01:24:24.74 | + |
| 13 | 687 | VANDERLEI BELTRAMELLI | SQUAD D2/ D2 BIKE SHOP | M3539 | 107 | 01:24:40.47 | + |
| 14 | 647 | DAYLON GOSDOQUE | SQUAD D2/ D2 BIKE SHOP | M3539 | 108 | 01:24:40.87 | + |
| 15 | 681 | RAPHAEL KANIA DE ALMEIDA | AVULSO | M3539 | 121 | 02:04:09.65 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 40 A 44 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 694 | ANDRE DE LIMA CALSAVARA | AVULSO | M4044 | 2 | 00:51:11.63 | + |
| 2 | 710 | ODAIR RICARDI | ALTIMETRIA | M4044 | 9 | 00:52:37.01 | + |
| 3 | 692 | ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES DE SOUZA | SURDINA RACE TEAM | M4044 | 10 | 00:52:55.55 | + |
| 4 | 708 | MAURICIO PARSZUTO | ALTIMETRIA | M4044 | 11 | 00:53:00.00 | + |
| 5 | 696 | CLEITON FERREIRA | ALTIMETRIA | M4044 | 14 | 00:53:25.79 | + |
| 6 | 691 | ALEX DA SILVA GREGORIO | PSKIDSADOLES | M4044 | 25 | 00:54:23.72 | + |
| 7 | 693 | ALVARO LUIZ GRACIA RIBEIRO | CARDIOCARE / BIKE 51 | M4044 | 35 | 00:56:57.53 | + |
| 8 | 699 | GABRIEL NEVES | PASSAÚNA BIKE CLUB / EVOLUE CICLISMO | M4044 | 37 | 00:56:59.52 | + |
| 9 | 689 | ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA | BIKERS RUNNERS PIEN | M4044 | 41 | 00:58:08.38 | + |
| 10 | 700 | GUILHERME SIEGEL | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M4044 | 43 | 00:58:15.15 | + |
| 11 | 716 | VICTOR GRA HUBER | PEDALA ITAPOA | M4044 | 57 | 01:02:00.55 | + |
| 12 | 706 | LUCAS GAIO | MEDIA 30 | M4044 | 59 | 01:03:07.07 | + |
| 13 | 703 | HUGO LEONARDO MARANDOLA | PEDALIF | M4044 | 87 | 01:12:17.50 | + |
| 14 | 704 | LINCOLN DUTRA | CATRACA TRINCADA | M4044 | 96 | 01:17:15.06 | + |
| 15 | 701 | GUSTAVO BIGETTI GUERGOLETTO | PEDALIF | M4044 | 97 | 01:18:13.61 | + |
| 16 | 698 | FABIO ALLIGUIERI DOS SANTOS SILVA | PEDALIF | M4044 | 101 | 01:21:53.22 | + |
| 17 | 714 | REGIS BORGES MACHADO | TIROL SELECT | M4044 | 115 | 01:34:44.80 | + |
| 18 | 702 | HELDER RAFAEL NOCKO | TIROL SELECT | M4044 | 117 | 01:34:59.23 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 45 A 49 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 808 | MARCOS GOGOLA | MANZATTI | M4549 | 7 | 00:51:55.57 | + |
| 2 | 793 | ALISSON SERENA HOFFMANN | PEDALADA CRISTÃ - CBS | M4549 | 15 | 00:53:27.67 | + |
| 3 | 812 | SERGIO VASCÃO | PEDALADA CRISTÃ - VELOZES E FURIOSOS | M4549 | 16 | 00:53:28.30 | + |
| 4 | 794 | ANDERSON LUIZ DA SILVA | RIDE PRO TEAM | M4549 | 19 | 00:54:00.81 | + |
| 5 | 809 | MARCOS PAZ MICHILES | RIDE PRO TEAM | M4549 | 20 | 00:54:03.98 | + |
| 6 | 797 | ENOC DE CRISTO | PASSAÚNA BIKE CLUB | M4549 | 45 | 00:58:39.36 | + |
| 7 | 795 | CÉSAR MACUCO | CARDIOCARE / BIKE 51 | M4549 | 52 | 01:01:10.31 | + |
| 8 | 790 | ADENILSON LUIZ DOS SANTOS | MEDIA 30 | M4549 | 55 | 01:01:48.50 | + |
| 9 | 802 | GILSON MOTT | SQUAD D2/ D2 BIKE SHOP | M4549 | 56 | 01:01:49.25 | + |
| 10 | 805 | LUCIANO BERGO DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 60 | 01:03:07.38 | + |
| 11 | 800 | EVERTON DROHOMERETSKI | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 65 | 01:04:13.68 | + |
| 12 | 810 | NELSON AUGUSTO PRADO | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 78 | 01:07:53.11 | + |
| 13 | 893 | EMERSON MENDES | PEDALADA NERVOSA MTB CLUB | M4549 | 81 | 01:08:31.12 | + |
| 14 | 792 | ALEX SANDRO PEREIRA | PEDALADA CRISTÃ | M4549 | 86 | 01:11:16.94 | + |
| 15 | 813 | WELLINGTON WILLIAN DEL NOBRE DE LIMA | AVULSO | M4549 | 88 | 01:13:23.09 | + |
| 16 | 807 | MARCELO VIANA | MÉDIA 30 | M4549 | 89 | 01:13:26.09 | + |
| 17 | 811 | ODAIR JOSE GODOI RIBEIRO | GF PEDAL | M4549 | 90 | 01:13:34.75 | + |
| 18 | 799 | EVERSON MAGRAO | SUPERBIKE | M4549 | 95 | 01:16:47.31 | + |
| 19 | 798 | ERISON NUNES MENDES | AVULSO | M4549 | 99 | 01:20:10.27 | + |
| 20 | 806 | LUCIO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | ASSOCIAÇÃO COPEL | M4549 | 102 | 01:22:12.32 | + |
| 21 | 801 | FERNANDO KIRCHNER MORAES | CANNY BIKE | M4549 | 103 | 01:22:26.25 | + |
| 22 | 803 | GUIDO LUIZ NIEHUES JR | EQUIPE TIROL SELECT | M4549 | 112 | 01:32:17.13 | + |
| 23 | 804 | JOEL PRESTES DE ALMEIDA | PASSAÚNA BIKE CLUB | M4549 | 118 | 01:40:25.08 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 50 A 54 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 818 | JULIO CESAR RICHTER | PEDALADA CRISTÃ | M5054 | 21 | 00:54:04.52 | + |
| 2 | 817 | JAIR ANTONIO TOSTO | SURDINA RACE TEAM | M5054 | 28 | 00:54:38.09 | + |
| 3 | 816 | ESMAEL SEBASTIAO BONATO | MTB UMBARA | M5054 | 42 | 00:58:11.42 | + |
| 4 | 822 | SANDRO DA SILVA GREGO | PEDALA XAXIM | M5054 | 44 | 00:58:35.30 | + |
| 5 | 825 | VALMIR LEITE DA SILVA | KOM BIKES | M5054 | 46 | 00:58:55.41 | + |
| 6 | 815 | ANTONIO SILVIO DOS SANTOS | AVULSO | M5054 | 49 | 01:00:22.08 | + |
| 7 | 823 | SERGIO LUIZ ALVES DA LUZ | PEDALA ITAPOA | M5054 | 53 | 01:01:41.23 | + |
| 8 | 819 | PAULO JOSE DE SOUZA | MTB_NEODENT | M5054 | 70 | 01:05:31.24 | + |
| 9 | 824 | VALDINEI GOINSKI | CANNY BIKE | M5054 | 75 | 01:07:33.03 | + |
| 10 | 814 | AMILTON PEREIRA | CICLES OLIVEIRA PINHAIS | M5054 | 82 | 01:08:57.56 | + |
| 11 | 821 | RONALDO GONÇALVES DOS SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M5054 | 91 | 01:14:26.01 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 55 A 59 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 828 | ARTUR BUCHELE | AVULSO | M5559 | 22 | 00:54:05.57 | + |
| 2 | 827 | ANTONIO ARLINDO FRANCISCO | SQUAD D2/ D2 BIKE SHOP | M5559 | 32 | 00:56:06.56 | + |
| 3 | 826 | ANACLETO TEDESCO | RODA PRESA | M5559 | 39 | 00:57:11.79 | + |
| 4 | 830 | GILBERTO JOSE DE SOUZA | BIKE BATEL | M5559 | 40 | 00:57:41.01 | + |
| 5 | 831 | GILBERTO ROSA | XIXO BIKES | M5559 | 67 | 01:04:18.14 | + |
| 6 | 829 | CLAUDEMIR MENDES DA SILVA | NAMI BIKES | M5559 | 77 | 01:07:49.75 | + |
| 7 | 833 | PAULO ROBERTO KANIA | AVULSO | M5559 | 116 | 01:34:56.52 | + |
| 8 | 832 | LEOPOLDO SERGIO DA SILVA | AVULSO | M5559 | 120 | 02:02:41.61 | + |
RESULTADO LIGHT - LIGHT MASC. 60 A 99 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 838 | CELSO JOSÉ DOS SANTOS | CARDIOCARE / BIKE 51 | M6099 | 64 | 01:03:58.19 | + |
| 2 | 842 | RAMOS WALDIR | POWER ENERGY FOODS | M6099 | 66 | 01:04:15.19 | + |
| 3 | 836 | ANTONIO NERY | UCP - UNIÃO CICLISMO DE PINHAIS | M6099 | 76 | 01:07:48.74 | + |
| 4 | 843 | REINALDO DA CRUZ | PEDALA XAXIM | M6099 | 80 | 01:08:20.52 | + |
| 5 | 844 | ROBERTO PILATI | CARDIOCARE / BIKE 51 | M6099 | 83 | 01:09:33.13 | + |
| 6 | 835 | ALTAMIR TANNER | PEDALADA CRISTA | M6099 | 85 | 01:11:15.24 | + |
| 7 | 840 | EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | LOJA DAS BICICLETAS | M6099 | 92 | 01:14:59.39 | + |
| 8 | 834 | ADEMIR GONÇALVES TEIXEIRA | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 100 | 01:21:35.92 | + |
| 9 | 837 | CASSIO MARCELO SAMPAIO | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 109 | 01:25:08.18 | + |
| 10 | 839 | DANIEL SCHULTZ | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 110 | 01:25:17.76 | + |
| 11 | 841 | MARCIANO SANTOS | PEDALADA CRISTÃ | M6099 | 111 | 01:27:36.22 | + |
RESULTADO PRO - PRO FEM 18 A 99 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 129 | ROSANGELA BILINSKI | MANZATTI | F0099 | 1 | 01:56:29.74 | + |
| 2 | 123 | CLAUDEISE COSTA DA CRUZ | KOM BIKES | F0099 | 2 | 02:03:36.04 | + |
| 3 | 125 | JHENIFFER FREITAS | MANZATTI | F0099 | 3 | 02:06:38.55 | + |
| 4 | 124 | EMILY HABITZREUTER | CICLES RUDY | F0099 | 4 | 02:08:57.61 | + |
| 5 | 127 | KETLYN CRISTINE DELENSKI ZAY | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | F0099 | 5 | 02:13:08.64 | + |
| 6 | 128 | MARGARETH MOTA | KOM BIKES | F0099 | 6 | 02:37:15.91 | + |
| 7 | 130 | THAYS LOURENÇO SPELTRI | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | F0099 | 7 | 02:37:18.04 | + |
RESULTADO PRO - PRO E-BIKE MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 132 | ONEIDE GIOVANI WOLTMANN | ASSOCIACAO FAZENDENSE DE CICLISMO | M0015 | 1 | 01:31:58.45 | + |
| 2 | 133 | PAULO CESAR DOS SANTOS | PEDALADA NERVOSA | M0015 | 2 | 01:33:44.25 | + |
| 3 | 131 | DIOGO GABRIEL PEREIRA | AVULSO | M0015 | 54 | 02:06:51.14 | + |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 16 A 29 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1 | ARON HERMANO DE ALMEIDA DA SILVA | KOM BIKES | M1629 | 8 | 01:40:37.00 | + |
| 2 | 11 | THIAGO CAMARGO RICARDO | PEDALADA CRISTÃ - CBS | M1629 | 25 | 01:46:35.18 | + |
| 3 | 8 | MARCOS TADEUS FARIA DA SILVA | PEDALADA CRISTÃ - CBS | M1629 | 26 | 01:47:18.03 | + |
| 4 | 6 | LEONARDO LOURENCO STAWINSKI | BIKERS CANELINHA TEAM | M1629 | 32 | 01:51:07.30 | + |
| 5 | 5 | JULIO BORGES MOREIRA DA COSTA | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M1629 | 38 | 01:51:55.40 | + |
| 6 | 9 | NARRO RAFAEL ALBUQUERQUE DA CRUZ | CICLOTURISMO QUITANDINHARP7 SPORTS | M1629 | 42 | 01:56:21.52 | + |
| 7 | 7 | LUIZ HENRIQUE PORTO DE LIMA | PEDALADA CRISTÃ | M1629 | 47 | 02:02:27.07 | + |
| 8 | 10 | ROBSON GUSTAVO ALVES | MEDIA 30 | M1629 | 58 | 02:10:24.16 | + |
| 9 | 4 | JOAO VITOR MONTOANEL | PEDALADA CRISTÃ | M1629 | 59 | 02:10:45.80 | + |
| 10 | 2 | ESDRAS MAXWEL RODRIGUES | PEDALADA CRISTÃ - CBS | M1629 | 65 | 02:21:44.09 | + |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 30 A 34 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 18 | SAMUEL BONTORIN | KOM BIKES | M3034 | 10 | 01:40:39.92 | + |
| 2 | 16 | LUCAS CHIQUITI BARBÃO | MEDIA 30 | M3034 | 14 | 01:41:05.37 | + |
| 3 | 15 | GUILHERME MATEUS FRAGOSO | BIKERSPIENAGROLEF | M3034 | 31 | 01:48:47.06 | + |
| 4 | 14 | CRISTIANO PRETO SARY | MEDIA 30 | M3034 | 37 | 01:51:46.25 | + |
| 5 | 12 | ALESSANDRO WILLENS | EVOLUE CICLISMO | M3034 | 44 | 01:57:47.16 | + |
| 6 | 17 | RENAN FRANCISCO DE SOUZA | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3034 | 46 | 02:02:26.61 | + |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 35 A 39 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 54 | JOSE CARLOS FRANCISCO | SQUAD D2/ D2 BIKE SHOP / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 12 | 01:40:58.56 | + |
| 2 | 56 | TIAGO DA SILVA | BIKE 4U / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 13 | 01:40:59.43 | + |
| 3 | 27 | BERNARDO COELHO | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 16 | 01:41:27.30 | + |
| 4 | 42 | EVANDRO RIBEIRO FELIX | KOM BIKES | M3539 | 17 | 01:41:36.19 | + |
| 5 | 55 | MATEUS ALMEIDA LEITE | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 19 | 01:44:57.17 | + |
| 6 | 32 | DANIEL RAMOS DOS SANTOS | BIKE 4U | M3539 | 21 | 01:45:01.27 | + |
| 7 | 44 | JADER DECONTO LEAL | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 27 | 01:47:44.81 | + |
| 8 | 25 | ANDERSON LOURENÇO FLORIANO | RIDE PRO TEAM / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 28 | 01:48:33.07 | + |
| 9 | 49 | JONATHAN RAFAEL GARCIA LISBOA | PEDALADA CRISTÃ - VELOZES E FURIOSOS | M3539 | 33 | 01:51:37.73 | + |
| 10 | 30 | CLEOMAR GONÇALVES MEIRA | SQUAD D2/ D2 BIKE SHOP / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 34 | 01:51:41.61 | + |
| 11 | 34 | EDUARDO LUÍS KRAUSS | KOM BIKES / EVOLUE CICLISMO | M3539 | 40 | 01:54:51.59 | + |
| 12 | 43 | HANDREY JOSE SCHREINER | BIKERS PIEN | M3539 | 52 | 02:05:57.62 | + |
| 13 | 28 | CEZAR TEIXEIRA CAMARGO FILHO | PEDALADA CRISTÃ | M3539 | 70 | 02:56:50.74 | + |
RESULTADO PRO - PRO MASC. 40 A 44 ANOS
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
