CORONEL NIGHT RUN - 1ª EDIÇÃO
RESULTADO 5 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 52 | GRAZIELLE RODRIGUES | CALDEIRA CONSULTORIA ESPORTIVA | - | F4044 | 00:17:04 | + |
| 2 | 38 | ELISANGELA MARQUES LEANDRO | R21SPORTS | - | F4549 | 00:17:11 | + |
| 3 | 102 | MARCELA DE OLIVEIRA GOMES | MEXA-SE MOVIMENTE | - | F3539 | 00:17:35 | + |
| 4 | 61 | INGRID DA SILVA F DO NASCIMENTO | CANELA NERVOSA | - | F3539 | 00:18:04 | + |
| 5 | 20 | BRUNA DELGADO MENDES | GOIANÁ SPORTS | - | F3539 | 00:18:10 | + |
| 6 | 91 | LORENA WINTER | R21SPORTS | 1 | F3034 | 00:18:14 | + |
| 7 | 149 | WANESSA GODINHO A OLIVEIRA | | 1 | F4044 | 00:19:02 | + |
| 8 | 108 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA | ACADEMIA ALTA PERFORMANCE | 1 | F1519 | 00:19:13 | + |
| 9 | 40 | ELISETH FREITAS | R21SPORTS | 2 | F4044 | 00:19:24 | + |
| 10 | 129 | SANDRA IZABEL DE A B GONÇALVES | ELOATLE | 1 | F4549 | 00:20:01 | + |
| 11 | 97 | LUCINEIA DE FÁTIMA D MENDES | GOIANÁ SPORTS | 1 | F5559 | 00:20:06 | + |
| 12 | 89 | LILIAN DOS SANTOS RAMOS | CORRE PACHECO | - | F3034 | 00:20:20 | + |
| 13 | 9 | ANDREIA DE CASTRO OLIVEIRA | GOIANÁ SPORTS | 3 | F4044 | 00:20:36 | + |
| 14 | 121 | RAÍSSA FILGUEIRAS | CORRE PACHECO | - | F2024 | 00:20:49 | + |
| 15 | 39 | ELISANGELA ROSA | | 4 | F4044 | 00:21:07 | + |
| 16 | 29 | DANIELA NEVES VIANELLO | | - | F2529 | 00:21:29 | + |
| 17 | 30 | DANIELE SILVA | BRUNO MONTEIRO | 1 | F2529 | 00:21:30 | + |
| 18 | 60 | IMACULADA AP DA SILVA BATISTA | GOIANÁ SPORTS | 2 | F5559 | 00:21:31 | + |
| 19 | 16 | BERENICE BDOS SANTOS | | 1 | F5054 | 00:21:52 | + |
| 20 | 131 | SANDRIELLE H DA SILVA | | - | F3034 | 00:22:02 | + |
| 21 | 133 | SEBASTIANA MARIA SILVA | | 2 | F5054 | 00:22:13 | + |
| 22 | 111 | MARIANA SOUZA | | 2 | F2529 | 00:22:27 | + |
| 23 | 23 | CELIA LEANDRO DA SILVA | R21SPORTS | 1 | F6569 | 00:22:37 | + |
| 24 | 119 | PRISCILA APARECIDA ALVES | | - | F3539 | 00:23:18 | + |
| 25 | 12 | ÁRINA OLIVEIRA REIS DA PAIXÃO | | 3 | F2529 | 00:23:21 | + |
| 26 | 68 | JEANDRA SILVA | | 4 | F2529 | 00:24:01 | + |
| 27 | 142 | VANIA LUCIA PIRONI HENRIQUE | GOIANÁ SPORTS | 3 | F5559 | 00:24:04 | + |
| 28 | 7 | ANA PAULA MARCELINO | | 1 | F3539 | 00:24:13 | + |
| 29 | 79 | JOSIANE APARECIDA EVARISTO | CORRE PACHECO | 5 | F4044 | 00:24:15 | + |
| 30 | 92 | LUCIANA MENDES DA SILVA | CORRE PACHECO | 2 | F4549 | 00:24:54 | + |
| 31 | 143 | VILMA DE OLIVEIRA A BENTO | GOIANÁ SPORTS | 3 | F5054 | 00:25:07 | + |
| 32 | 48 | GLECIA LEANDRO GONÇALVES | R21SPORTS | 5 | F2529 | 00:25:12 | + |
| 33 | 57 | HÉLIDA MARILDA DA S POÇAS | GOIANÁ SPORTS | 6 | F4044 | 00:25:31 | + |
| 34 | 50 | GESSICA AP DA SILVA FÁVERO | | 2 | F3034 | 00:25:44 | + |
| 35 | 130 | SANDRALICE CARVALHO DE AGUIAR | | 4 | F5054 | 00:25:46 | + |
| 36 | 110 | MARIA JOSÉ R DA SILVA | GOIANÁ SPORTS | 3 | F4549 | 00:26:53 | + |
| 37 | 172 | TATIANE DE FATIMA MONTEIRO BRAGA | | 7 | F4044 | 00:26:53 | + |
| 38 | 93 | LUCIANA NAUBANER DE PAULA | R21SPORTS | 5 | F5054 | 00:27:03 | + |
| 39 | 5 | ALINE AP DA SILVA FLAUSINO | GOIANÁ SPORTS | 2 | F3539 | 00:27:35 | + |
| 40 | 103 | MARCELANE CESARIO | | 3 | F3539 | 00:27:58 | + |
| 41 | 169 | ROSIMARA SOARES FAUSTINO | R21 | 8 | F4044 | 00:30:18 | + |
| 42 | 17 | BIANCA RIBEIRO SILVA | MEGA ACADEMIA | 9 | F4044 | 00:30:19 | + |
| 43 | 37 | ELIANE LEANDRA DA SILVA | DROGARIA SOUZA | 4 | F5559 | 00:30:44 | + |
| 44 | 69 | JHULLIAM DAVILLA DE F PINHEIRO | | 6 | F2529 | 00:30:46 | + |
| 45 | 84 | LARISSA RODRIGUES MACIEL | HARD RACE | 7 | F2529 | 00:30:49 | + |
| 46 | 117 | PAULA GIAMUNDO | R21SPORTS | 5 | F5559 | 00:33:08 | + |
| 47 | 109 | MARIA GORETTI ROSSI | R21SPORTS | 6 | F5054 | 00:33:08 | + |
RESULTADO 5 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 153 | WESLEY AMORIM | BM TREINAMENTO ESPORTIVO | - | M3034 | 00:12:14 | + |
| 2 | 114 | MIGUEL DE CASTRO HONORIO | MULT SPORTS | - | M1519 | 00:12:32 | + |
| 3 | 107 | MARCUS VINÍCIUS BRESSAN | JAGUAR RUNNERS | - | M3539 | 00:12:35 | + |
| 4 | 106 | MARCOS AURELIO V DA SILVA | PROFIT JUIZ DE FORA | - | M4044 | 00:12:40 | + |
| 5 | 137 | SERGIO VINNICIUS ROZENDO REIS | BM TREINAMENTO ESPORTIVO | - | M3034 | 00:13:01 | + |
| 6 | 105 | MARCIO PINHEIRO | SUPER AMIGOS | 1 | M5054 | 00:13:21 | + |
| 7 | 146 | VITOR DE OLIVEIRA RAIMUNDO | CORRE PACHECO | - | M2529 | 00:13:29 | + |
| 8 | 85 | LEANDRO LOPES | CLUBE DE CORRIDA | 1 | M3539 | 00:13:38 | + |
| 9 | 81 | JULIANO LUIS DA SILVA | CHACARENSE | 1 | M2529 | 00:13:46 | + |
| 10 | 120 | RAFAEL DE MATOS | CANELA NERVOSA | 1 | M5559 | 00:13:54 | + |
| 11 | 86 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | PROJETO MOVIMENTE | 1 | M4044 | 00:13:57 | + |
| 12 | 19 | BRUCE MENDES MULLER | | - | M4044 | 00:14:00 | + |
| 13 | 151 | WELITON DE OLIVEIRA FERNANDES | GOIANÁ SPORTS | 2 | M4044 | 00:14:05 | + |
| 14 | 87 | LEONARDO COSTA XAVIER | JAGUAR RUNNERS | 3 | M4044 | 00:14:12 | + |
| 15 | 154 | WESLEY CESAR P DA SILVA | CORRE PACHECO | - | M3034 | 00:14:15 | + |
| 16 | 75 | RONALDO SILVA PIMENTA | | - | M3034 | 00:14:18 | + |
| 17 | 28 | DANIEL SEMAIAS DA SILVA | R21SPORTS | 4 | M4044 | 00:14:19 | + |
| 18 | 26 | CLEMILSON LACRIMANTE | R21SPORTS | 5 | M4044 | 00:14:21 | + |
| 19 | 1 | ADRIANO S M DE OLIVEIRA | PETER PICHNOFF | 2 | M2529 | 00:14:21 | + |
| 20 | 134 | SEBASTIÃO FRANCISCO O MARTINS | | 1 | M1519 | 00:14:24 | + |
| 21 | 150 | WEBERTH PATRICK DE P SILVA | | 3 | M2529 | 00:14:25 | + |
| 22 | 45 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS | R21SPORTS | 2 | M3539 | 00:14:27 | + |
| 23 | 74 | JOSÉ AMÂNCIO MENDES | GOIANÁ SPORTS | 1 | M6064 | 00:14:30 | + |
| 24 | 98 | LUIS FELIPE AUGUSTO DA SILVA | HARD RACE | 1 | M2024 | 00:14:38 | + |
| 25 | 21 | BRUNO INÁCIO DA SILVA | GOIANÁ SPORTS | 6 | M4044 | 00:14:40 | + |
| 26 | 95 | LUCIANO MARTINHO DA SILVA | GOIANÁ SPORTS | 3 | M3539 | 00:14:55 | + |
| 27 | 70 | JOÃO SANTOS | OS HÍBRIDOS | 4 | M2529 | 00:15:02 | + |
| 28 | 15 | ARTHUR MORAIS DIAS | HARD RACE | 2 | M2024 | 00:15:06 | + |
| 29 | 141 | THIAGO RODRIGUES LOURES | CORRE PACHECO | 4 | M3539 | 00:15:07 | + |
| 30 | 67 | JEAN PEDRO DE M MARTINS | | - | M1519 | 00:15:07 | + |
| 31 | 125 | RODRIGO DE SOUZA MORAIS | CORTES VILLELA | 5 | M3539 | 00:15:24 | + |
| 32 | 144 | VINICIUS ROCHA DE SOUZA | | 2 | M1519 | 00:15:28 | + |
| 33 | 167 | SANDRO MARCIO RIBEIRO | | 7 | M4044 | 00:15:36 | + |
| 34 | 99 | LUIZ CARLOS REZENDE DIAS | R21SPORTS | 8 | M4044 | 00:15:47 | + |
| 35 | 161 | JOÃO PAULO MACIEL | GUARANY RUNNERS | 6 | M3539 | 00:15:47 | + |
| 36 | 155 | WILMAR DE PAULA LOURES | GOIANÁ SPORTS | 2 | M6064 | 00:15:48 | + |
| 37 | 14 | ARNALDO ISRAEL DA SILVA | | 7 | M3539 | 00:15:55 | + |
| 38 | 145 | VINICIUS TAVARES | | 5 | M2529 | 00:15:56 | + |
| 39 | 76 | JOSÉ ELIAS GONÇALVES DA SILVA | DROGARIA SOUZA | 9 | M4044 | 00:15:57 | + |
| 40 | 163 | WELLINGTON MARTINI | ULTRAMUGA | 1 | M3034 | 00:16:01 | + |
| 41 | 112 | MARLON AGUIAR PEREIRA | | 6 | M2529 | 00:16:07 | + |
| 42 | 115 | NILSON NEPOMUCENO | GILBERTO ROQUE | 2 | M5559 | 00:16:09 | + |
| 43 | 147 | WALLACE JOSÉ DE M SILVA | HARD RACE | 3 | M2024 | 00:16:10 | + |
| 44 | 80 | JOSUE MARTINS TRISTÃO | R21SPORTS | 2 | M3034 | 00:16:15 | + |
| 45 | 88 | LEONARDO VIEIRA SOUZA | | 3 | M1519 | 00:16:29 | + |
| 46 | 136 | SÉRGIO DUARTE NOVELINO FILHO | HARD RACE | 7 | M2529 | 00:16:32 | + |
| 47 | 135 | SEBASTIÃO SEVERIANO DE LIMA | R21SPORTS | 10 | M4044 | 00:16:40 | + |
| 48 | 54 | GUILHERME HENRIQUE DOLATERE | GOIANÁ SPORTS | 3 | M3034 | 00:16:43 | + |
| 49 | 65 | JAILSON DA SILVA MOURA | CORONEL PACHECO | 4 | M3034 | 00:17:03 | + |
| 50 | 41 | ENZO PINHEIRO | | 4 | M1519 | 00:17:08 | + |
| 51 | 123 | RICARDO CRISTOFARO | GILBERTO ROQUE | 3 | M6064 | 00:17:09 | + |
| 52 | 96 | LUCIANO MUGUET AZEVEDO | ULTRAMUGA | - | M5054 | 00:17:09 | + |
| 53 | 36 | EDUARDO OLIVEIRA | GILBERTO ROQUE | 1 | M4549 | 00:17:15 | + |
| 54 | 11 | ÂNGELO PAULO DE OLIVEIRA | | 11 | M4044 | 00:17:15 | + |
| 55 | 168 | JAIME MOURA NASCIMENTO | CBAT | 3 | M5559 | 00:17:26 | + |
| 56 | 72 | JOÃO VITOR F V DE OLIVEIRA | HARD RACE | 4 | M2024 | 00:17:27 | + |
| 57 | 101 | MAGDIEL MOISES DA SILVA | | 4 | M6064 | 00:17:35 | + |
| 58 | 64 | JACI OCIMAR VARGAS | NATIVOS | 5 | M6064 | 00:17:44 | + |
| 59 | 118 | PAULO HENRIQUE GOMES LIMA | SUPER AMIGOS | 4 | M5559 | 00:17:46 | + |
| 60 | 94 | LUCIANO DE BARROS GONÇALVES | ELOATLE | 2 | M4549 | 00:17:49 | + |
| 61 | 22 | CARLOS EDUARDO S FREITAS | R21SPORTS | 8 | M2529 | 00:17:52 | + |
| 62 | 31 | DAVID CRUZ ALVES SANTANA | R21SPORTS | 5 | M2024 | 00:17:52 | + |
| 63 | 122 | RAMON ALONSO | MEXA-SE MOVIMENTE | 3 | M4549 | 00:17:56 | + |
| 64 | 113 | MATEUS BARBOSA FAGUNDES | | 9 | M2529 | 00:18:01 | + |
| 65 | 166 | PAULO CESAR PEREIRA | | 8 | M3539 | 00:18:04 | + |
| 66 | 104 | MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS | VOANDO BAIXO | 2 | M5054 | 00:18:05 | + |
| 67 | 66 | JEAN LUCAS CERQUEIRA MATOS | HARD RACE | 6 | M2024 | 00:18:31 | + |
| 68 | 53 | GUILHERME BATISTA | HARD RACE | 7 | M2024 | 00:18:32 | + |
| 69 | 77 | JOSÉ MARCOS SALDANHA | SUPER AMIGOS | 5 | M5559 | 00:18:35 | + |
| 70 | 56 | HELENO DE SOUZA O JUNIOR | | 10 | M2529 | 00:19:12 | + |
| 71 | 126 | ROMÁRIO APARECIDO | | - | M3034 | 00:19:14 | + |
| 72 | 51 | GIVANILDO MOURA PERONI | | 4 | M4549 | 00:19:25 | + |
| 73 | 55 | GUILHERME VIANA | OS CORRE E DORME | 11 | M2529 | 00:19:40 | + |
| 74 | 42 | ERNANDO MARQUES | R21SPORTS | 3 | M5054 | 00:19:41 | + |
| 75 | 82 | KALLEB CAMPOS ALBERTONI | HARD RACE | 8 | M2024 | 00:19:57 | + |
| 76 | 170 | GILSON SUTANA DE SOUZA JUNIOR | | 6 | M5559 | 00:20:32 | + |
| 77 | 171 | SEBASTIÃO RODRIGUES | | 12 | M4044 | 00:21:13 | + |
| 78 | 34 | EDSON RODRIGUES DE O JUNIOR | GOIANÁ SPORTS | 4 | M5054 | 00:21:32 | + |
| 79 | 24 | CELIANO RINCO COUTINHO | GOIANÁ SPORTS | 5 | M3034 | 00:21:43 | + |
| 80 | 3 | ALDRIN PINHEIRO | | 5 | M4549 | 00:21:45 | + |
| 81 | 159 | GERALDO PINHEIRO | | 5 | M5054 | 00:22:00 | + |
| 82 | 124 | ROBERSON DA SILVA | R21SPORTS | 9 | M3539 | 00:22:06 | + |
| 83 | 73 | JONAS FERREIRO SOUZA | R21SPORTS | 1 | M6569 | 00:22:10 | + |
| 84 | 165 | WELLINGTON ALVIM DUTRA | | 10 | M3539 | 00:23:12 | + |
| 85 | 62 | ISMAEL FLORENTINO RODRIGO | | 13 | M4044 | 00:23:18 | + |
| 86 | 25 | CLAUDINEI GOMES TOLEDO | | 11 | M3539 | 00:27:01 | + |
RESULTADO 5 KM - 15 A 19 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 108 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA | ACADEMIA ALTA PERFORMANCE | F1519 | 8 | 00:19:13 | + |
RESULTADO 5 KM - 25 A 29 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 30 | DANIELE SILVA | BRUNO MONTEIRO | F2529 | 17 | 00:21:30 | + |
| 2 | 111 | MARIANA SOUZA | | F2529 | 22 | 00:22:27 | + |
| 3 | 12 | ÁRINA OLIVEIRA REIS DA PAIXÃO | | F2529 | 25 | 00:23:21 | + |
| 4 | 68 | JEANDRA SILVA | | F2529 | 26 | 00:24:01 | + |
| 5 | 48 | GLECIA LEANDRO GONÇALVES | R21SPORTS | F2529 | 32 | 00:25:12 | + |
| 6 | 69 | JHULLIAM DAVILLA DE F PINHEIRO | | F2529 | 44 | 00:30:46 | + |
| 7 | 84 | LARISSA RODRIGUES MACIEL | HARD RACE | F2529 | 45 | 00:30:49 | + |
RESULTADO 5 KM - 30 A 34 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 91 | LORENA WINTER | R21SPORTS | F3034 | 6 | 00:18:14 | + |
| 2 | 50 | GESSICA AP DA SILVA FÁVERO | | F3034 | 34 | 00:25:44 | + |
RESULTADO 5 KM - 35 A 39 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 7 | ANA PAULA MARCELINO | | F3539 | 28 | 00:24:13 | + |
| 2 | 5 | ALINE AP DA SILVA FLAUSINO | GOIANÁ SPORTS | F3539 | 39 | 00:27:35 | + |
| 3 | 103 | MARCELANE CESARIO | | F3539 | 40 | 00:27:58 | + |
RESULTADO 5 KM - 40 A 44 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 149 | WANESSA GODINHO A OLIVEIRA | | F4044 | 7 | 00:19:02 | + |
| 2 | 40 | ELISETH FREITAS | R21SPORTS | F4044 | 9 | 00:19:24 | + |
| 3 | 9 | ANDREIA DE CASTRO OLIVEIRA | GOIANÁ SPORTS | F4044 | 13 | 00:20:36 | + |
| 4 | 39 | ELISANGELA ROSA | | F4044 | 15 | 00:21:07 | + |
| 5 | 79 | JOSIANE APARECIDA EVARISTO | CORRE PACHECO | F4044 | 29 | 00:24:15 | + |
| 6 | 57 | HÉLIDA MARILDA DA S POÇAS | GOIANÁ SPORTS | F4044 | 33 | 00:25:31 | + |
| 7 | 172 | TATIANE DE FATIMA MONTEIRO BRAGA | | F4044 | 37 | 00:26:53 | + |
| 8 | 169 | ROSIMARA SOARES FAUSTINO | R21 | F4044 | 41 | 00:30:18 | + |
| 9 | 17 | BIANCA RIBEIRO SILVA | MEGA ACADEMIA | F4044 | 42 | 00:30:19 | + |
RESULTADO 5 KM - 45 A 49 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 129 | SANDRA IZABEL DE A B GONÇALVES | ELOATLE | F4549 | 10 | 00:20:01 | + |
| 2 | 92 | LUCIANA MENDES DA SILVA | CORRE PACHECO | F4549 | 30 | 00:24:54 | + |
| 3 | 110 | MARIA JOSÉ R DA SILVA | GOIANÁ SPORTS | F4549 | 36 | 00:26:53 | + |
RESULTADO 5 KM - 50 A 54 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 16 | BERENICE BDOS SANTOS | | F5054 | 19 | 00:21:52 | + |
| 2 | 133 | SEBASTIANA MARIA SILVA | | F5054 | 21 | 00:22:13 | + |
| 3 | 143 | VILMA DE OLIVEIRA A BENTO | GOIANÁ SPORTS | F5054 | 31 | 00:25:07 | + |
| 4 | 130 | SANDRALICE CARVALHO DE AGUIAR | | F5054 | 35 | 00:25:46 | + |
| 5 | 93 | LUCIANA NAUBANER DE PAULA | R21SPORTS | F5054 | 38 | 00:27:03 | + |
| 6 | 109 | MARIA GORETTI ROSSI | R21SPORTS | F5054 | 47 | 00:33:08 | + |
RESULTADO 5 KM - 55 A 59 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 97 | LUCINEIA DE FÁTIMA D MENDES | GOIANÁ SPORTS | F5559 | 11 | 00:20:06 | + |
| 2 | 60 | IMACULADA AP DA SILVA BATISTA | GOIANÁ SPORTS | F5559 | 18 | 00:21:31 | + |
| 3 | 142 | VANIA LUCIA PIRONI HENRIQUE | GOIANÁ SPORTS | F5559 | 27 | 00:24:04 | + |
| 4 | 37 | ELIANE LEANDRA DA SILVA | DROGARIA SOUZA | F5559 | 43 | 00:30:44 | + |
| 5 | 117 | PAULA GIAMUNDO | R21SPORTS | F5559 | 46 | 00:33:08 | + |
RESULTADO 5 KM - 65 A 69 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 23 | CELIA LEANDRO DA SILVA | R21SPORTS | F6569 | 23 | 00:22:37 | + |
RESULTADO 5 KM - 15 A 19 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 134 | SEBASTIÃO FRANCISCO O MARTINS | | M1519 | 20 | 00:14:24 | + |
| 2 | 144 | VINICIUS ROCHA DE SOUZA | | M1519 | 32 | 00:15:28 | + |
| 3 | 88 | LEONARDO VIEIRA SOUZA | | M1519 | 45 | 00:16:29 | + |
| 4 | 41 | ENZO PINHEIRO | | M1519 | 50 | 00:17:08 | + |
RESULTADO 5 KM - 20 A 24 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 98 | LUIS FELIPE AUGUSTO DA SILVA | HARD RACE | M2024 | 24 | 00:14:38 | + |
| 2 | 15 | ARTHUR MORAIS DIAS | HARD RACE | M2024 | 28 | 00:15:06 | + |
| 3 | 147 | WALLACE JOSÉ DE M SILVA | HARD RACE | M2024 | 43 | 00:16:10 | + |
| 4 | 72 | JOÃO VITOR F V DE OLIVEIRA | HARD RACE | M2024 | 56 | 00:17:27 | + |
| 5 | 31 | DAVID CRUZ ALVES SANTANA | R21SPORTS | M2024 | 62 | 00:17:52 | + |
| 6 | 66 | JEAN LUCAS CERQUEIRA MATOS | HARD RACE | M2024 | 67 | 00:18:31 | + |
| 7 | 53 | GUILHERME BATISTA | HARD RACE | M2024 | 68 | 00:18:32 | + |
| 8 | 82 | KALLEB CAMPOS ALBERTONI | HARD RACE | M2024 | 75 | 00:19:57 | + |
RESULTADO 5 KM - 25 A 29 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 81 | JULIANO LUIS DA SILVA | CHACARENSE | M2529 | 9 | 00:13:46 | + |
| 2 | 1 | ADRIANO S M DE OLIVEIRA | PETER PICHNOFF | M2529 | 19 | 00:14:21 | + |
| 3 | 150 | WEBERTH PATRICK DE P SILVA | | M2529 | 21 | 00:14:25 | + |
| 4 | 70 | JOÃO SANTOS | OS HÍBRIDOS | M2529 | 27 | 00:15:02 | + |
| 5 | 145 | VINICIUS TAVARES | | M2529 | 38 | 00:15:56 | + |
| 6 | 112 | MARLON AGUIAR PEREIRA | | M2529 | 41 | 00:16:07 | + |
| 7 | 136 | SÉRGIO DUARTE NOVELINO FILHO | HARD RACE | M2529 | 46 | 00:16:32 | + |
| 8 | 22 | CARLOS EDUARDO S FREITAS | R21SPORTS | M2529 | 61 | 00:17:52 | + |
| 9 | 113 | MATEUS BARBOSA FAGUNDES | | M2529 | 64 | 00:18:01 | + |
| 10 | 56 | HELENO DE SOUZA O JUNIOR | | M2529 | 70 | 00:19:12 | + |
| 11 | 55 | GUILHERME VIANA | OS CORRE E DORME | M2529 | 73 | 00:19:40 | + |
RESULTADO 5 KM - 30 A 34 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 163 | WELLINGTON MARTINI | ULTRAMUGA | M3034 | 40 | 00:16:01 | + |
| 2 | 80 | JOSUE MARTINS TRISTÃO | R21SPORTS | M3034 | 44 | 00:16:15 | + |
| 3 | 54 | GUILHERME HENRIQUE DOLATERE | GOIANÁ SPORTS | M3034 | 48 | 00:16:43 | + |
| 4 | 65 | JAILSON DA SILVA MOURA | CORONEL PACHECO | M3034 | 49 | 00:17:03 | + |
| 5 | 24 | CELIANO RINCO COUTINHO | GOIANÁ SPORTS | M3034 | 79 | 00:21:43 | + |
RESULTADO 5 KM - 35 A 39 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 85 | LEANDRO LOPES | CLUBE DE CORRIDA | M3539 | 8 | 00:13:38 | + |
| 2 | 45 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS | R21SPORTS | M3539 | 22 | 00:14:27 | + |
| 3 | 95 | LUCIANO MARTINHO DA SILVA | GOIANÁ SPORTS | M3539 | 26 | 00:14:55 | + |
| 4 | 141 | THIAGO RODRIGUES LOURES | CORRE PACHECO | M3539 | 29 | 00:15:07 | + |
| 5 | 125 | RODRIGO DE SOUZA MORAIS | CORTES VILLELA | M3539 | 31 | 00:15:24 | + |
| 6 | 161 | JOÃO PAULO MACIEL | GUARANY RUNNERS | M3539 | 35 | 00:15:47 | + |
| 7 | 14 | ARNALDO ISRAEL DA SILVA | | M3539 | 37 | 00:15:55 | + |
| 8 | 166 | PAULO CESAR PEREIRA | | M3539 | 65 | 00:18:04 | + |
| 9 | 124 | ROBERSON DA SILVA | R21SPORTS | M3539 | 82 | 00:22:06 | + |
| 10 | 165 | WELLINGTON ALVIM DUTRA | | M3539 | 84 | 00:23:12 | + |
| 11 | 25 | CLAUDINEI GOMES TOLEDO | | M3539 | 86 | 00:27:01 | + |
RESULTADO 5 KM - 40 A 44 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 86 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | PROJETO MOVIMENTE | M4044 | 11 | 00:13:57 | + |
| 2 | 151 | WELITON DE OLIVEIRA FERNANDES | GOIANÁ SPORTS | M4044 | 13 | 00:14:05 | + |
| 3 | 87 | LEONARDO COSTA XAVIER | JAGUAR RUNNERS | M4044 | 14 | 00:14:12 | + |
| 4 | 28 | DANIEL SEMAIAS DA SILVA | R21SPORTS | M4044 | 17 | 00:14:19 | + |
| 5 | 26 | CLEMILSON LACRIMANTE | R21SPORTS | M4044 | 18 | 00:14:21 | + |
| 6 | 21 | BRUNO INÁCIO DA SILVA | GOIANÁ SPORTS | M4044 | 25 | 00:14:40 | + |
| 7 | 167 | SANDRO MARCIO RIBEIRO | | M4044 | 33 | 00:15:36 | + |
| 8 | 99 | LUIZ CARLOS REZENDE DIAS | R21SPORTS | M4044 | 34 | 00:15:47 | + |
| 9 | 76 | JOSÉ ELIAS GONÇALVES DA SILVA | DROGARIA SOUZA | M4044 | 39 | 00:15:57 | + |
| 10 | 135 | SEBASTIÃO SEVERIANO DE LIMA | R21SPORTS | M4044 | 47 | 00:16:40 | + |
| 11 | 11 | ÂNGELO PAULO DE OLIVEIRA | | M4044 | 54 | 00:17:15 | + |
| 12 | 171 | SEBASTIÃO RODRIGUES | | M4044 | 77 | 00:21:13 | + |
| 13 | 62 | ISMAEL FLORENTINO RODRIGO | | M4044 | 85 | 00:23:18 | + |
RESULTADO 5 KM - 45 A 49 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 36 | EDUARDO OLIVEIRA | GILBERTO ROQUE | M4549 | 53 | 00:17:15 | + |
| 2 | 94 | LUCIANO DE BARROS GONÇALVES | ELOATLE | M4549 | 60 | 00:17:49 | + |
| 3 | 122 | RAMON ALONSO | MEXA-SE MOVIMENTE | M4549 | 63 | 00:17:56 | + |
| 4 | 51 | GIVANILDO MOURA PERONI | | M4549 | 72 | 00:19:25 | + |
| 5 | 3 | ALDRIN PINHEIRO | | M4549 | 80 | 00:21:45 | + |
RESULTADO 5 KM - 50 A 54 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 105 | MARCIO PINHEIRO | SUPER AMIGOS | M5054 | 6 | 00:13:21 | + |
