CORRE, AFRANIO
RESULTADO 05KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 169 | VERLANE FERREIRA FEITOSA FERREIRA | CICINHO ESPORTISTA TOPADO | Petrolina-PE | - | F3039 | 00:21:36.60 | 00:21:36.60 |
| 2 | 129 | MARCIA SILVA EVANGELISTA | DESAFIO ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | - | F3039 | 00:22:27.35 | 00:22:27.35 |
| 3 | 78 | EVANEIDE DE SOUSA BARBOSA | RUN BARBIES | Acauã-PI | - | F0029 | 00:23:26.11 | 00:23:26.11 |
| 4 | 131 | MARIA AURIVANDIA RODRIGUES RODRIGUES | DORMENTES | Dormentes-PE | 1 | F4049 | 00:23:43.34 | 00:23:43.34 |
| 5 | 148 | RAQUEL RODRIGUES COELHO | LIVRES | Dormentes-PE | 1 | F3039 | 00:24:17.35 | 00:24:17.35 |
| 6 | 135 | MARIA RODRIGUES | RUN BARBIES | Paulistana-PI | 2 | F3039 | 00:24:35.34 | 00:24:35.34 |
| 7 | 159 | ROZINEIDE GRANJA DE BRITO | CONTA PRÓPRIA | Dormentes-PE | 1 | F5099 | 00:24:46.10 | 00:24:46.10 |
| 8 | 27 | THAÍS BERNARDO | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | - | F0029 | 00:26:41.10 | 00:26:41.10 |
| 9 | 158 | ROSILÂNIA LIMA | BARBIE RUN | Paulistana-PI | 2 | F4049 | 00:27:10.35 | 00:27:10.35 |
| 10 | 36 | ALINE GOMES | RUN BARBIES, RUN! | Paulistana-PI | 1 | F0029 | 00:27:10.85 | 00:27:10.85 |
| 11 | 139 | MIRELLY SILVA MACEDO | CORPO ATIVO | Afrânio-PE | 2 | F0029 | 00:27:22.11 | 00:27:22.11 |
| 12 | 107 | JOICYANE DE SOUSA COELHO | . | Acauã-PI | 3 | F0029 | 00:27:23.84 | 00:27:23.84 |
| 13 | 216 | NOELANNY THAMYRIS DA COSTA BARRETO | | | 3 | F3039 | 00:27:24.09 | 00:27:24.09 |
| 14 | 120 | LEONIRA CARVALHO | BARBIESRUN | Paulistana-PI | 4 | F3039 | 00:28:07.12 | 00:28:07.12 |
| 15 | 45 | AUCIONE LOPES DE SANTANA | DORMENTES-PE | Dormentes-PE | 5 | F3039 | 00:28:30.10 | 00:28:30.10 |
| 16 | 197 | MARIA CLAUDETE RODRIGUES DE CARVALHO | JACOBINA DO PIAUÍ | Jacobina do Piauí-PI | 3 | F4049 | 00:28:42.11 | 00:28:42.11 |
| 17 | 65 | DENISE VIEIRA | BARBIESRUN | Paulistana-PI | 6 | F3039 | 00:29:04.84 | 00:29:04.84 |
| 18 | 180 | YSABELA CAVALCANTE | BARBIES RUN | Paulistana-PI | 7 | F3039 | 00:29:04.86 | 00:29:04.86 |
| 19 | 92 | JAELANE MACEDO | .. | Acauã-PI | 4 | F0029 | 00:29:15.10 | 00:29:15.10 |
| 20 | 121 | LILIANE DE CARVALHO SILVA | BARBIES RUN | Paulistana-PI | 5 | F0029 | 00:29:27.84 | 00:29:27.84 |
| 21 | 26 | MARIA ELITE | GUGA GOMES | Afrânio-PE | - | F5099 | 00:29:32.10 | 00:29:32.10 |
| 22 | 70 | ELANE COELHO DE SOUSA | . | Acauã-PI | 6 | F0029 | 00:29:33.60 | 00:29:33.60 |
| 23 | 106 | JOICE OLIVEIRA | RUN BARBIE | Paulistana-PI | 8 | F3039 | 00:29:42.84 | 00:29:42.84 |
| 24 | 117 | LAURA JANE BORGES | BARBIES RUN | Paulistana-PI | 4 | F4049 | 00:30:06.10 | 00:30:06.10 |
| 25 | 57 | CRISTIANA SILVA SAORES SOARES | BARBIESRUN | Paulistana-PI | 5 | F4049 | 00:30:52.35 | 00:30:52.35 |
| 26 | 19 | THAMARA BARBOSA | NENHUMA | Afrânio-PE | - | F3039 | 00:31:26.84 | 00:31:26.84 |
| 27 | 60 | DANNY GLEYCE COELHO FERNANDES | NÃO TENHO | Dormentes-PE | 7 | F0029 | 00:31:31.36 | 00:31:31.36 |
| 28 | 132 | MARIA JOSÉ DE CARVALHO JOSÉ DE CARVALHO | RUN BARBIES | Paulistana-PI | 2 | F5099 | 00:31:44.35 | 00:31:44.35 |
| 29 | 95 | JAQUELINE RAMOS DE MACEDO SANTOS | W | Afrânio-PE | 9 | F3039 | 00:31:54.10 | 00:31:54.10 |
| 30 | 10 | ISLANE NUNES DE SOUZA | CORPO ATIVO | Afrânio-PE | - | F0029 | 00:31:59.60 | 00:31:59.60 |
| 31 | 85 | GILDETE MARIA DOS SANTOS GOMES | BARBIESRUN | Paulistana-PI | 6 | F4049 | 00:32:13.84 | 00:32:13.84 |
| 32 | 73 | ELZINHA MACEDO COSTA | RUN BARBIES, RUN! :EMOJI-1F3C3::EMOJI-1F3FD::EMOJI | Paulistana-PI | 10 | F3039 | 00:32:14.34 | 00:32:14.34 |
| 33 | 179 | YANNY FABIA VILA NOVA | RUN, BARBIES, RUN! | Paulistana-PI | 8 | F0029 | 00:32:24.34 | 00:32:24.34 |
| 34 | 55 | CÍNTIA REIS | DORMENTES | Dormentes-PE | 9 | F0029 | 00:32:28.35 | 00:32:28.35 |
| 35 | 53 | CECÍLIA ROMANA GOMES COELHO | NÃO | Afrânio-PE | 10 | F0029 | 00:32:30.84 | 00:32:30.84 |
| 36 | 25 | GABRIELLA EVANGELISTA ARAUJO | SEM | Afrânio-PE | - | F0029 | 00:32:39.35 | 00:32:39.35 |
| 37 | 13 | LARA GOMES | NENHUMA | Afrânio-PE | - | F0029 | 00:32:40.84 | 00:32:40.84 |
| 38 | 161 | SAMANDA MACEDO | SEM EQUIPE | Petrolina-PE | 11 | F3039 | 00:33:16.35 | 00:33:16.35 |
| 39 | 46 | BERENICE BRITO DA PURIFICAÇÃO | NENHUMA | Afrânio-PE | 7 | F4049 | 00:33:16.84 | 00:33:16.84 |
| 40 | 125 | MADALENA DO NASCIMENTO COELHO | NÃO | Paulistana-PI | 8 | F4049 | 00:34:15.84 | 00:34:15.84 |
| 41 | 113 | JULIANA ALMEIDA | BARBIES RUN | Paulistana-PI | 12 | F3039 | 00:34:34.10 | 00:34:34.10 |
| 42 | 71 | ELDA VIEIRA | CORRE AFRÂNIO | Afrânio-PE | 3 | F5099 | 00:34:55.10 | 00:34:55.10 |
| 43 | 52 | CARMEM LUCAS DA SILVA | GERAL | Afrânio-PE | 11 | F0029 | 00:35:02.34 | 00:35:02.34 |
| 44 | 128 | MAIARA RODRIGUES | MWFITNESS | Santa Filomena-PE | 12 | F0029 | 00:35:33.09 | 00:35:33.09 |
| 45 | 9 | ISABELLA VITÓRIA RODRIGUES SILVA | AFRÂNIO | Afrânio-PE | 13 | F0029 | 00:35:47.35 | 00:35:47.35 |
| 46 | 62 | DAYANE SOUSA PAIXÃO | PASSOS EM MOVIMENTO | Paulistana-PI | 14 | F0029 | 00:36:09.85 | 00:36:09.85 |
| 47 | 122 | LORRANE VITORIA | BARBIES RUN | Paulistana-PI | 15 | F0029 | 00:36:39.84 | 00:36:39.84 |
| 48 | 134 | MARIA OTÍLIA DE CARVALHO | BARBIE RUN | Paulistana-PI | 4 | F5099 | 00:36:40.85 | 00:36:40.85 |
| 49 | 5 | ARYELA ALBUQUERQUE | NENHUMA | Afrânio-PE | 16 | F0029 | 00:36:55.10 | 00:36:55.10 |
| 50 | 149 | RAYANNE MACEDO CAVALCANTI | RIVERMÓVEIS | Afrânio-PE | 17 | F0029 | 00:37:31.60 | 00:37:31.60 |
| 51 | 143 | PAIXÃO MORAIS | NÃO | Paulistana-PI | 5 | F5099 | 00:37:35.59 | 00:37:35.59 |
| 52 | 16 | MARIA DA PAIXÃO MORAIS | RUM BABLIENS RUM | Paulistana-PI | 6 | F5099 | 00:37:35.85 | 00:37:35.85 |
| 53 | 86 | GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS | GERAL | Santa Filomena-PE | 13 | F3039 | 00:38:08.09 | 00:38:08.09 |
| 54 | 64 | DEBORAH ANDRADE | NENHUMA | Dormentes-PE | 18 | F0029 | 00:38:25.33 | 00:38:25.33 |
| 55 | 47 | BIANCA BRITO | NENHUMA | Afrânio-PE | 19 | F0029 | 00:38:59.34 | 00:38:59.34 |
| 56 | 7 | GEOVANIA RODRIGUES | NENHUMA | Afrânio-PE | 14 | F3039 | 00:40:24.60 | 00:40:24.60 |
| 57 | 105 | JOICE MARIA COELHO RODRIGUES | NÃO | Paulistana-PI | 20 | F0029 | 00:41:31.86 | 00:41:31.86 |
| 58 | 168 | VANESSA COELHO RODRIGUES | NÃO | Paulistana-PI | 21 | F0029 | 00:41:31.87 | 00:41:31.87 |
| 59 | 63 | DÉBORA RAISSA DE SOUSA | NENHUMA | Afrânio-PE | 22 | F0029 | 00:41:42.84 | 00:41:42.84 |
| 60 | 166 | THAÍLLA DE SOUSA CARVALHO | BARBIE RUN | Paulistana-PI | 23 | F0029 | 00:41:46.10 | 00:41:46.10 |
| 61 | 144 | PAULA RODRIGUES | NADA | Santa Filomena-PE | 24 | F0029 | 00:41:56.09 | 00:41:56.09 |
| 62 | 35 | ALINE ALEXANDRE | . | Dormentes-PE | 25 | F0029 | 00:41:56.34 | 00:41:56.34 |
| 63 | 152 | RENATA REIS ARAÚJO | INDIVIDUAL | Crato-CE | 15 | F3039 | 00:42:04.59 | 00:42:04.59 |
| 64 | 66 | DEUZARIRA DE SOUSA SILVA | RUM BARBIE RUM | Paulistana-PI | 26 | F0029 | 00:42:26.11 | 00:42:26.11 |
| 65 | 115 | KARLA KARINE DOS SANTOS | BARBIESRUN | Paulistana-PI | 16 | F3039 | 00:42:27.10 | 00:42:27.10 |
| 66 | 156 | ROMAYNE DE MACEDO | 0 | Afrânio-PE | 27 | F0029 | 00:43:23.35 | 00:43:23.35 |
| 67 | 8 | HEMILLY MARIA DA SILVA SOUSA | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 28 | F0029 | 00:43:32.83 | 00:43:32.83 |
| 68 | 20 | THAYS KEURY | NENHUMA | Afrânio-PE | 29 | F0029 | 00:43:33.09 | 00:43:33.09 |
| 69 | 4 | ANY KAROLYNE RODRIGUES DA SILVA | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 30 | F0029 | 00:43:34.84 | 00:43:34.84 |
| 70 | 41 | ANNA ARAUJO | NÃO TEM | Petrolina-PE | 31 | F0029 | 00:43:34.85 | 00:43:34.85 |
| 71 | 38 | ANA LAURA RAMOS DE BRITO BOMFIM | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 9 | F4049 | 00:51:30.35 | 00:51:30.35 |
| 72 | 56 | CREMILDA LIMA DE BRITO | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 7 | F5099 | 00:51:52.85 | 00:51:52.85 |
| 73 | 14 | LUCRECIA DE SOUSA BRITO | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 32 | F0029 | 00:51:53.09 | 00:51:53.09 |
| 74 | 77 | ESHLEY BRITO | NENHUMA | Afrânio-PE | 33 | F0029 | 00:55:00.35 | 00:55:00.35 |
| 75 | 167 | VALÉRIA LIMA | . | Afrânio-PE | 34 | F0029 | 01:21:32.33 | 01:21:32.33 |
| 76 | 127 | MAIANE FERNANDES | DORMENTES | Dormentes-PE | 35 | F0029 | 01:35:40.32 | 01:35:40.32 |
| 77 | 81 | FRANCIVANA MACEDO | FAMÍLIA | Acauã-PI | 36 | F0029 | 01:36:35.81 | 01:36:35.81 |
RESULTADO 05KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 183 | RAFAEL SOARES SANTOS | APA PETROLINA | Petrolina-PE | - | M3039 | 00:15:12.85 | 00:15:12.85 |
| 2 | 126 | MAGNO DA LUZ RODRIGUES | APA | Afrânio-PE | - | M0029 | 00:15:19.61 | 00:15:19.61 |
| 3 | 187 | MARCELO DA SILVA RUMÃO | APA PETROLINA | Petrolina-PE | - | M0029 | 00:15:19.86 | 00:15:19.86 |
| 4 | 102 | SAMUEL DA SILVA ARAUJO | CORREDORES DO VALE / APA PETROLINA | Petrolina-PE | - | M0029 | 00:15:55.86 | 00:15:55.86 |
| 5 | 91 | JACKSON BARBOSA | CORREDORES DO VALE/APA | Petrolina-PE | 1 | M3039 | 00:16:11.60 | 00:16:11.60 |
| 6 | 84 | GEOVANI DA CONCEIÇÃO FERREIRA | KB.KLEONCIO BALBINO | Petrolina-PE | 1 | M0029 | 00:16:11.86 | 00:16:11.86 |
| 7 | 29 | ABMAEL NUNES PEREIRA | PACE SHAPE | Afrânio-PE | 2 | M0029 | 00:16:50.36 | 00:16:50.36 |
| 8 | 90 | IVAN SOUZA BARBOZA | NÃO TENHO | Dormentes-PE | 2 | M3039 | 00:16:54.60 | 00:16:54.60 |
| 9 | 146 | PAULO ROBERTO COSTA LIMA | AVULSO | Dormentes-PE | 1 | M4049 | 00:17:06.11 | 00:17:06.11 |
| 10 | 93 | JAILSON SOUSA | ATLETAS AMADORES | Afrânio-PE | 3 | M0029 | 00:17:32.86 | 00:17:32.86 |
| 11 | 51 | CARLOS JOSÉ DE MACEDO | GERAL | Dormentes-PE | 2 | M4049 | 00:17:53.36 | 00:17:53.36 |
| 12 | 165 | TEONES GRANJA | GRUPO DO LOUCO | Dormentes-PE | 3 | M3039 | 00:17:57.36 | 00:17:57.36 |
| 13 | 82 | FREDSON LIMA | MINORITÁRIOS | Afrânio-PE | 4 | M0029 | 00:17:59.00 | 00:17:59.00 |
| 14 | 68 | DHIEGO JESUS SOARES | CABOCLO | Afrânio-PE | 4 | M3039 | 00:18:15.14 | 00:18:15.14 |
| 15 | 58 | CRISTIANO DE SOUSA | NENHUMA | Lagoa do Barro do Piauí-PI | 5 | M0029 | 00:18:25.11 | 00:18:25.11 |
| 16 | 1 | ADELMO MACEDO DA SILVA MACEDO DA SILVA | SOZINHO | Dormentes-PE | - | M0029 | 00:18:41.84 | 00:18:41.84 |
| 17 | 141 | NATAEL COELHO | . | Acauã-PI | 6 | M0029 | 00:18:50.86 | 00:18:50.86 |
| 18 | 108 | JOSE DE SOUZA GRANJA | SEM EQUIPE | Dormentes-PE | 1 | M5099 | 00:19:01.36 | 00:19:01.36 |
| 19 | 50 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA SOUSA SILVA | NENHUM | Lagoa do Barro do Piauí-PI | 7 | M0029 | 00:19:09.09 | 00:19:09.09 |
| 20 | 37 | ALISSON SOUZA GONÇALVES | ATLETAS AMADORES | Dormentes-PE | 8 | M0029 | 00:19:12.10 | 00:19:12.10 |
| 21 | 101 | JOAO BATISTA RODRIGUES | PASSOS EM MOVIMENTO - ACAUÃ | Paulistana-PI | 9 | M0029 | 00:19:39.36 | 00:19:39.36 |
| 22 | 162 | SEBASTIÃO RODRIGUES COELHO | NENHUMA | Dormentes-PE | 3 | M4049 | 00:19:57.86 | 00:19:57.86 |
| 23 | 142 | OLIVAR COELHO DE CARVALHO | GERAL | Afrânio-PE | 4 | M4049 | 00:20:02.61 | 00:20:02.61 |
| 24 | 94 | JAN ALEX RIBEIRO GRANJA | DORMENTES | Dormentes-PE | 5 | M4049 | 00:20:30.11 | 00:20:30.11 |
| 25 | 154 | RODRIGO DIAS | NENHUMA | Lagoa do Barro do Piauí-PI | 10 | M0029 | 00:20:34.85 | 00:20:34.85 |
| 26 | 116 | KERCIO DONES PEREIRA NUNES NUNES | NÃO TEMPO | Afrânio-PE | 5 | M3039 | 00:20:38.35 | 00:20:38.35 |
| 27 | 150 | REGINALDO MACEDO CAVALCANTE | MR | Paulistana-PI | 2 | M5099 | 00:20:46.09 | 00:20:46.09 |
| 28 | 59 | DAILTON DOS SANTOS SILVA | SANTO ANTÔNIO MOVEIS | Afrânio-PE | 6 | M3039 | 00:20:55.60 | 00:20:55.60 |
| 29 | 30 | ACÁCIO DA SILVA NUNES | CABOCLO | Afrânio-PE | 11 | M0029 | 00:20:58.60 | 00:20:58.60 |
| 30 | 171 | VITOR MANOEL GOMES PURIFICAÇÃO | NENHUMA | Afrânio-PE | 12 | M0029 | 00:21:07.84 | 00:21:07.84 |
| 31 | 155 | ROGÉRIO TOLENTINO | GERAL | Afrânio-PE | 6 | M4049 | 00:21:12.85 | 00:21:12.85 |
| 32 | 114 | JURACI BARBOZA NERES | NENHUMA | Dormentes-PE | 7 | M4049 | 00:21:27.35 | 00:21:27.35 |
| 33 | 42 | ANTÔNIO PATRICK | SERTÃO VEÍCULOS | Petrolina-PE | 8 | M4049 | 00:21:32.60 | 00:21:32.60 |
| 34 | 100 | JOAO BATISTA ARAUJO DE SÁ | ATLETAS AMADORES | Dormentes-PE | 7 | M3039 | 00:21:46.61 | 00:21:46.61 |
| 35 | 111 | JOSÉ NETTO RODRIGUES ALVES | NÃO | Afrânio-PE | 8 | M3039 | 00:21:55.59 | 00:21:55.59 |
| 36 | 182 | GENILDO ALVES FERREIRA | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | - | M5099 | 00:22:02.10 | 00:22:02.10 |
| 37 | 136 | MARINALDO AURELIANO DE SOUSA | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 9 | M3039 | 00:22:50.86 | 00:22:50.86 |
| 38 | 160 | RUBISMAR MACEDO DE BRITO | NÃO TENHO | Dormentes-PE | 13 | M0029 | 00:22:51.84 | 00:22:51.84 |
| 39 | 76 | EMMERSON VITOR CAVALCANTI LIMA | RIVERMÓVEIS | Afrânio-PE | 10 | M3039 | 00:22:53.10 | 00:22:53.10 |
| 40 | 80 | FRANCISCO LUÍS DE CARVALHO | ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | 3 | M5099 | 00:22:53.60 | 00:22:53.60 |
| 41 | 67 | DEVSON GOMES | CABOCLO | Afrânio-PE | 14 | M0029 | 00:23:00.35 | 00:23:00.35 |
| 42 | 49 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA | CORREDORES DO LAGO | Sobradinho-BA | 15 | M0029 | 00:23:06.60 | 00:23:06.60 |
| 43 | 28 | ABIMAEL FERREIRA NUNES | NENHUMA | Afrânio-PE | 11 | M3039 | 00:23:12.59 | 00:23:12.59 |
| 44 | 99 | JOÃO BATISTA GOMES | DESAFIO ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | 4 | M5099 | 00:23:12.85 | 00:23:12.85 |
| 45 | 124 | LUIS EDUARDO SOUZA | NENHUMA | Afrânio-PE | 16 | M0029 | 00:23:17.85 | 00:23:17.85 |
| 46 | 40 | ANDRÉ RODRIGUES | NENHUMA | Dormentes-PE | 17 | M0029 | 00:24:01.84 | 00:24:01.84 |
| 47 | 74 | EMERSON DE LACERDA SANTOS | NÃO | Afrânio-PE | 18 | M0029 | 00:24:04.10 | 00:24:04.10 |
| 48 | 17 | RONIELSON SANTANA | CORPO ATIVO | Afrânio-PE | - | M0029 | 00:24:08.10 | 00:24:08.10 |
| 49 | 75 | EMERSON FERREIRA DA SILVA | INDIVIDUAL | Afrânio-PE | 12 | M3039 | 00:24:22.36 | 00:24:22.36 |
| 50 | 15 | LUIZ FELIPE NUNES | NENHUMA | Afrânio-PE | - | M0029 | 00:24:24.85 | 00:24:24.85 |
| 51 | 153 | RIKELLME ALVES DE BRITO | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 19 | M0029 | 00:25:00.09 | 00:25:00.09 |
| 52 | 88 | GUSTAVO HENRIQUE BONFIM | DESAFIO ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | 20 | M0029 | 00:25:25.10 | 00:25:25.10 |
| 53 | 138 | MIKAEL DE CARVALHO BRITO | ATLETAS AMADORES | Dormentes-PE | 21 | M0029 | 00:25:40.34 | 00:25:40.34 |
| 54 | 72 | ELIEL RODRIGUES | LÉO IMPORTS | Paulistana-PI | 13 | M3039 | 00:25:58.35 | 00:25:58.35 |
| 55 | 172 | WANDERSON SOUSA | PASSOS MOVIMENTO ACAUÃ PI | Acauã-PI | 22 | M0029 | 00:25:59.85 | 00:25:59.85 |
| 56 | 157 | RONALDO ROCHA SOUSA | DESAFIO ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | 9 | M4049 | 00:26:09.35 | 00:26:09.35 |
| 57 | 178 | YAGO PEREIRA | PACE E SHAPE | Afrânio-PE | 14 | M3039 | 00:26:15.48 | 00:26:15.48 |
| 58 | 130 | MARCIO DA SILVA LUCAS | EQUIPE BRITO | Afrânio-PE | 15 | M3039 | 00:26:21.87 | 00:26:21.87 |
| 59 | 11 | JÔNATAS MOURA DE BRITO | NENHUMA | Afrânio-PE | 23 | M0029 | 00:26:26.85 | 00:26:26.85 |
| 60 | 137 | MICHAEL JACKSON | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 16 | M3039 | 00:26:53.10 | 00:26:53.10 |
| 61 | 175 | WILSON GERSON DA ROCHA | DESAFIO ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | 10 | M4049 | 00:27:24.06 | 00:27:24.06 |
| 62 | 174 | WILLIAM SILVA | 1 | Afrânio-PE | 17 | M3039 | 00:28:04.09 | 00:28:04.09 |
| 63 | 119 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | CABOCLO | Afrânio-PE | 18 | M3039 | 00:28:04.85 | 00:28:04.85 |
| 64 | 6 | GENTIL SOUZA | NENHUMA | Afrânio-PE | 11 | M4049 | 00:29:02.10 | 00:29:02.10 |
| 65 | 184 | JACKSON FERREIRA | . | Afrânio-PE | 24 | M0029 | 00:29:03.11 | 00:29:03.11 |
| 66 | 44 | ASAFFE EMANUEL MARQUES MIRORÓ | SEM EQUIPE | Paulistana-PI | 25 | M0029 | 00:29:06.60 | 00:29:06.60 |
| 67 | 110 | JOSÉ MARIA REIS | BLOGUEIROS KKKK | Dormentes-PE | 26 | M0029 | 00:29:11.59 | 00:29:11.59 |
| 68 | 185 | JOALLYSSON LUCAS | SÓ | Acauã-PI | 27 | M0029 | 00:29:29.11 | 00:29:29.11 |
| 69 | 34 | ALAF RAMON | GERAL | Afrânio-PE | 19 | M3039 | 00:29:58.85 | 00:29:58.85 |
| 70 | 22 | WELBER DANNYLO MACEDO RODRIGUES | CORPO ATIVO | Dormentes-PE | 28 | M0029 | 00:30:01.84 | 00:30:01.84 |
| 71 | 151 | REGINALDO RODRIGUES COELHO | AFRANIO-PE | Afrânio-PE | 20 | M3039 | 00:30:04.34 | 00:30:04.34 |
| 72 | 23 | YTALO ARRUDA | CORPO ATIVO | Afrânio-PE | 29 | M0029 | 00:30:23.84 | 00:30:23.84 |
| 73 | 164 | SILAS ANTONIO | SERTÃO VEÍCULOS | Petrolina-PE | 30 | M0029 | 00:30:44.35 | 00:30:44.35 |
| 74 | 98 | JOAO BATISTA CIDRONIO ALVES | NEM HUMA | Afrânio-PE | 5 | M5099 | 00:31:00.84 | 00:31:00.84 |
| 75 | 103 | JOÃO PEDRO BRITO | EQUIPE BRITOS | Dormentes-PE | 31 | M0029 | 00:32:03.10 | 00:32:03.10 |
| 76 | 177 | YAGO RODRIGUES | SEM EQUIPE | Petrolina-PE | 21 | M3039 | 00:33:16.60 | 00:33:16.60 |
| 77 | 61 | DANYLLO LACERDA SOUSA | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 32 | M0029 | 00:34:59.60 | 00:34:59.60 |
| 78 | 176 | WITALO GONDIM | MWFITNESS | Santa Filomena-PE | 22 | M3039 | 00:35:33.59 | 00:35:33.59 |
| 79 | 170 | VILELA GRANJA | VILELA | Dormentes-PE | 23 | M3039 | 00:38:35.10 | 00:38:35.10 |
| 80 | 96 | JILSON SANTIAGO | ACAUÃ | Acauã-PI | 33 | M0029 | 00:38:51.58 | 00:38:51.58 |
| 81 | 21 | USCIEL AUGUSTO | NENHUM | Afrânio-PE | 12 | M4049 | 00:40:24.34 | 00:40:24.34 |
| 82 | 12 | JOSÉ ÍCARO DA SILVA BRITO BRITO | A IGREJA | Afrânio-PE | 13 | M4049 | 00:41:06.59 | 00:41:06.59 |
| 83 | 89 | HENRI CLEMENTE | JOVEM | Petrolina-PE | 34 | M0029 | 00:42:20.59 | 00:42:20.59 |
| 84 | 48 | BRUNO BRITO | NENHUMA | Afrânio-PE | 24 | M3039 | 00:43:23.35 | 00:43:23.35 |
| 85 | 109 | JOSÉ JUNIOR GRANJA DE BRITO | CONTA PRÓPRIA | Dormentes-PE | 14 | M4049 | 00:51:26.59 | 00:51:26.59 |
| 86 | 118 | LAZARO MANOEL RODEIGUES DE SOUSA | LAZFITNESS | Paulistana-PI | 35 | M0029 | 00:52:48.35 | 00:52:48.35 |
| 87 | 87 | GUSTAVO ARAÚJO | MEN SHOP | Dormentes-PE | 36 | M0029 | 00:55:46.83 | 00:55:46.83 |
| 88 | 79 | FERNANDO FIRMO | FAMÍLIA | Acauã-PI | 37 | M0029 | 01:36:36.06 | 01:36:36.06 |
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 209 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | PASSOS EM MOVIMENTO | Acauã-PI | - | F0029 | 00:45:46.84 | 00:45:46.84 |
| 2 | 204 | LÍGIA DE LIMA BENTO | RUN, BARBIES , RUN | Paulistana-PI | - | F0029 | 00:52:48.83 | 00:52:48.83 |
| 3 | 215 | TATIANE COSTA | AVULSO | Nova Lima-MG | - | F4049 | 00:54:10.33 | 00:54:10.33 |
| 4 | 189 | ADNA NERY | RUN BARBIE | Paulistana-PI | 1 | F0029 | 00:55:27.34 | 00:55:27.34 |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 202 | KLEONNES OLIVEIRA BALBINO | APA PETROLINA | Petrolina-PE | - | M3039 | 00:32:20.86 | 00:32:20.86 |
| 2 | 206 | MANOEL REIS DE MACEDO REIS | VILELA GRANJA | Dormentes-PE | - | M4049 | 00:39:21.61 | 00:39:21.61 |
| 3 | 203 | LEONARDO ANTONIO RODRIGUES | PASSOS EM MOVIMENTO - ACAUÃ/PI | Acauã-PI | - | M3039 | 00:39:46.34 | 00:39:46.34 |
| 4 | 200 | JOSÉ CARLOS JUSTINO SILVA | OS CLAUDETES | Paulistana-PI | 1 | M4049 | 00:40:56.59 | 00:40:56.59 |
| 5 | 210 | MAURO ALFREDO DE CARVALHO | DESAFIO ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | 2 | M4049 | 00:41:36.09 | 00:41:36.09 |
| 6 | 188 | ADEILSON JOÃO DE SOUSA | ACAUA | Acauã-PI | 1 | M5099 | 00:42:02.61 | 00:42:02.61 |
| 7 | 213 | SEBASTIÃO SALES RODRIGUES MACEDO | PASSOS EM MOVIMENTO - ACAUÃ PIAUÍ | Acauã-PI | 1 | M3039 | 00:44:37.33 | 00:44:37.33 |
| 8 | 211 | PAULO ROBERTO DE MACEDO PINTO | SEM EQUIPE | Afrânio-PE | 2 | M3039 | 00:44:38.85 | 00:44:38.85 |
| 9 | 198 | JAILSON SANTANA | PACE&SHAPE | Afrânio-PE | 1 | M0029 | 00:45:45.85 | 00:45:45.85 |
| 10 | 193 | CICERO JALLAN MEDEIROS | 3 CIA | Petrolina-PE | 3 | M4049 | 00:45:47.60 | 00:45:47.60 |
| 11 | 192 | CÉSAR MACEDO | PASSOS EM MOVIMENTO ACAUÃ PI | Acauã-PI | 2 | M0029 | 00:47:02.60 | 00:47:02.60 |
| 12 | 190 | ADRIEL DA SILVA GOMES | 10K GERAL | Queimada Nova-PI | 3 | M0029 | 00:47:06.34 | 00:47:06.34 |
| 13 | 212 | ROMARIO MACEDO BRITO MACEDO | . | Santa Filomena-PE | 3 | M3039 | 00:47:18.08 | 00:47:18.08 |
| 14 | 196 | DEIBSON RODRIGUES VIANA | DESAFIO ENTRE AMIGOS | Paulistana-PI | 4 | M4049 | 00:47:38.59 | 00:47:38.59 |
