| 1 | 123 | ERICA RAVENA ALVES RODRIGUES ALVES | FERAS DO SERTAO | Cabrobó-PE | - | F0099 | 3 | 00:26:45.20 |
| 2 | 129 | JOICY SA | CORREDORES TN | Terra Nova-PE | 1 | F0099 | 3 | 00:27:15.14 |
| 3 | 124 | ERIKA MENEZES | CORREDORES DE OROCÓ | Orocó-PE | 2 | F0099 | 3 | 00:27:53.87 |
| 4 | 238 | JÉSSICA RODRIGUES DA SILVA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 3 | F0099 | 3 | 00:28:06.12 |
| 5 | 87 | MARIA DE FATIMA PEREIRA FARIAS FATIMA FARIAS | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 4 | F0099 | 3 | 00:28:07.61 |
| 6 | 149 | GABRIELA RIBEIRO | | Terra Nova-PE | 5 | F0099 | 3 | 00:28:29.11 |
| 7 | 86 | LARA ÂNADA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 6 | F0099 | 3 | 00:29:37.52 |
| 8 | 224 | RAILA PIRES TORRES TORRES | | Terra Nova-PE | 7 | F0099 | 3 | 00:30:04.63 |
| 9 | 228 | REGINA SANTOS | CORREDORES TN | Terra Nova-PE | 8 | F0099 | 3 | 00:30:04.99 |
| 10 | 75 | AISLA FRANKLYS FREIRE DE CARVALHO | | Terra Nova-PE | 9 | F0099 | 3 | 00:30:25.91 |
| 11 | 45 | MARIA FREITAS | ZEVITA RENNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 10 | F0099 | 3 | 00:30:31.15 |
| 12 | 220 | PALLOMA OLIVEIRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 11 | F0099 | 3 | 00:30:35.61 |
| 13 | 20 | FLAVIANY FARIA | ZEVITA | Belém do São Francisco-PE | 12 | F0099 | 3 | 00:30:43.42 |
| 14 | 125 | IANARA FERREIRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 13 | F0099 | 3 | 00:30:49.61 |
| 15 | 231 | SONILEIDE LOPES | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 14 | F0099 | 3 | 00:31:52.92 |
| 16 | 15 | EDJANE ARAUJO DA SILVA | CARAÍBAS | Santa Maria da Boa Vista-PE | 15 | F0099 | 3 | 00:31:54.13 |
| 17 | 130 | KÁTIA VIVIANE ALVES DE VASCONCELOS | CORREDORES DE OROCÓ | Orocó-PE | 16 | F0099 | 3 | 00:31:57.16 |
| 18 | 98 | ANA CAROLINA DIAS | ERIKA MENEZES | Orocó-PE | 17 | F0099 | 3 | 00:32:39.85 |
| 19 | 88 | MARIA LUCIENE SILVA CRUZ | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 18 | F0099 | 3 | 00:32:55.16 |
| 20 | 26 | IVANEIDE DE MELO | | Petrolina-PE | 19 | F0099 | 3 | 00:33:14.60 |
| 21 | 197 | HELENA ANGELICA DE SOUZA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 20 | F0099 | 3 | 00:33:27.32 |
| 22 | 35 | LEONEIDE CRUZ | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 21 | F0099 | 3 | 00:33:30.33 |
| 23 | 33 | LAIS FREITAS | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 22 | F0099 | 3 | 00:33:37.88 |
| 24 | 76 | BIANCA ISABEL DE MELO CARVALHO | VS FITNESS | Tacaratu-PE | 23 | F0099 | 3 | 00:33:48.81 |
| 25 | 203 | JULIA VASCONCELLOS | JS TEAM RUN | Salgueiro-PE | 24 | F0099 | 3 | 00:33:51.33 |
| 26 | 92 | FRANCILEIDE MARIA DOS SANTOS | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 25 | F0099 | 3 | 00:33:59.06 |
| 27 | 120 | WELMA DOS SANTOS COSTA | | Orocó-PE | 26 | F0099 | 3 | 00:34:06.06 |
| 28 | 44 | MARIA DOS ANJOS RIBEIRO | | Orocó-PE | 27 | F0099 | 3 | 00:34:07.81 |
| 29 | 100 | ANDREZA DE ARAUJO RODRIGUES | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 28 | F0099 | 3 | 00:34:24.63 |
| 30 | 242 | ROSITÂNIA LEITE DA SILVA | CORRIDA DE TRILHA | Salgueiro-PE | 29 | F0099 | 3 | 00:34:40.11 |
| 31 | 153 | JEANNY GUIMARAES | PROJETO SECA 45 | Santa Maria da Boa Vista-PE | 30 | F0099 | 3 | 00:34:41.14 |
| 32 | 102 | CLEIDIANE DE ARAUJO GUIMARAES GUIMARAES | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 31 | F0099 | 3 | 00:34:43.56 |
| 33 | 89 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 32 | F0099 | 3 | 00:35:06.84 |
| 34 | 227 | RAQUEL ROCHA RIBEIRO | JS RUN TEAM | Salgueiro-PE | 33 | F0099 | 3 | 00:35:26.39 |
| 35 | 169 | TAMIRES LOPES DA SILVA | | Cabrobó-PE | 34 | F0099 | 3 | 00:35:33.29 |
| 36 | 158 | LARISSA NOVAES GOMES | FLORESTA RUNNING | Floresta-PE | 35 | F0099 | 3 | 00:35:41.07 |
| 37 | 174 | ALANE CYBELLE NOGUEIRA MENEZES | | Floresta-PE | 36 | F0099 | 3 | 00:35:43.31 |
| 38 | 243 | THAYLLA ARIELE SANTOS DE SOUZA | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 37 | F0099 | 3 | 00:36:49.33 |
| 39 | 194 | GABRIELA ANDRADE | | Terra Nova-PE | 38 | F0099 | 3 | 00:36:52.07 |
| 40 | 91 | PAMELA CAMINHAS | | Belém do São Francisco-PE | 39 | F0099 | 3 | 00:36:54.54 |
| 41 | 225 | RAÍRES ROCHA PEREIRA | CORREDORES DO VALE PETROLINA | Petrolina-PE | 40 | F0099 | 3 | 00:36:55.10 |
| 42 | 234 | YNGRID RODRIGUES DOS SANTOS | | Casa Nova-BA | 41 | F0099 | 3 | 00:37:08.04 |
| 43 | 161 | MARIA JAIANE MANCINHO DOS SANTOS DIAS DE BARROS | | Cabrobó-PE | 42 | F0099 | 3 | 00:37:12.03 |
| 44 | 173 | AILANE BEZERRA TORRES | | Cabrobó-PE | 43 | F0099 | 3 | 00:37:41.02 |
| 45 | 30 | JUSSARA MARIA TORRES | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 44 | F0099 | 3 | 00:37:44.27 |
| 46 | 206 | LIZANDRA NATALINE MUNIZ BRANDÃO | MR FITNESS | Terra Nova-PE | 45 | F0099 | 3 | 00:38:15.55 |
| 47 | 135 | AMANDA SINARA | | Terra Nova-PE | 46 | F0099 | 3 | 00:38:16.33 |
| 48 | 154 | JÉSSICA ALVES | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 47 | F0099 | 3 | 00:38:29.01 |
| 49 | 41 | MARIA ALINE ALVES TEOTONIO | JSRUNTEAM | Terra Nova-PE | 48 | F0099 | 3 | 00:38:45.27 |
| 50 | 23 | GILCIANNE MIRELLY | SEM EQUIPE | Salgueiro-PE | 49 | F0099 | 3 | 00:38:53.26 |
| 51 | 229 | SARA MAYSLA FERREIRA DA SILVA DIAS | | Terra Nova-PE | 50 | F0099 | 3 | 00:39:06.76 |
| 52 | 160 | MARIA IZABEL SANTOS BARROS IZABEL SANTOS | TROPA DE TN | Terra Nova-PE | 51 | F0099 | 3 | 00:39:09.26 |
| 53 | 101 | ÂNGELA DA SILVA FARIAS FARIAS | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 52 | F0099 | 3 | 00:39:11.76 |
| 54 | 196 | GIZANY XAVIER | ACADEMIA MR FITNES | Terra Nova-PE | 53 | F0099 | 3 | 00:39:34.49 |
| 55 | 83 | DORINHA TORRES | RUNNING | Floresta-PE | 54 | F0099 | 3 | 00:39:58.56 |
| 56 | 111 | NADIA CAMILA COSTA DOS SANTOS | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 55 | F0099 | 3 | 00:40:33.99 |
| 57 | 51 | RAMIRES KASSANDRA DE OLIVEIRA | | Petrolina-PE | 56 | F0099 | 3 | 00:40:37.53 |
| 58 | 43 | MARIA CLARA DOS SANTOS NASCIMENTO | | Abaré-BA | 57 | F0099 | 3 | 00:40:39.25 |
| 59 | 133 | SANDRA GISLAINE | ZEVITA RUNNGRS PRO | Belém do São Francisco-PE | 58 | F0099 | 3 | 00:40:44.50 |
| 60 | 114 | SIVANEIDE PEREIRA DE SOUZA | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 59 | F0099 | 3 | 00:40:45.74 |
| 61 | 99 | ANDRÉA FERREIRA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 60 | F0099 | 3 | 00:40:45.75 |
| 62 | 36 | LÍDIA CRISTINA | SEM EQUIPE | Chorrochó-BA | 61 | F0099 | 3 | 00:41:27.01 |
| 63 | 213 | MARIA JULIANA SILVA | | Cabrobó-PE | 62 | F0099 | 3 | 00:41:28.48 |
| 64 | 97 | AMANDA GRAZIELA DA SILVA | | Orocó-PE | 63 | F0099 | 3 | 00:41:37.49 |
| 65 | 106 | HELLEN KETELLEN | | Cabrobó-PE | 64 | F0099 | 3 | 00:41:41.73 |
| 66 | 60 | SILENE BARBOSA DOS SANTOS | | Belém do São Francisco-PE | 65 | F0099 | 3 | 00:42:16.48 |
| 67 | 119 | VITÓRIA ANTÔNIA CARINHANHA GONÇALVES | | Cabrobó-PE | 66 | F0099 | 3 | 00:42:18.30 |
| 68 | 3 | ANA MARIA SANTANA | | Belém do São Francisco-PE | 67 | F0099 | 3 | 00:42:33.98 |
| 69 | 108 | JAMILLY CAVALCANTI | MOVIMENTO BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 68 | F0099 | 3 | 00:42:35.02 |
| 70 | 214 | MARIA LINDIVALDA NOVAES | CORREDORES DE OROCÓ | Orocó-PE | 69 | F0099 | 3 | 00:42:45.23 |
| 71 | 107 | JAÍNE ALVES | CORREDORES TN | Terra Nova-PE | 70 | F0099 | 3 | 00:42:51.05 |
| 72 | 159 | MARIA CRISTIANE DA SILVA SOUZA SOUZA | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 71 | F0099 | 3 | 00:42:55.00 |
| 73 | 180 | ANA KARINY FERNANDES | TROPA DE TN | Terra Nova-PE | 72 | F0099 | 3 | 00:42:55.24 |
| 74 | 179 | ANA CRISTINA MENEZES NOVAES | FM SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS | Floresta-PE | 73 | F0099 | 3 | 00:43:44.96 |
| 75 | 155 | JHULLY SOUZA DOS SANTOS | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 74 | F0099 | 3 | 00:43:54.76 |
| 76 | 219 | OZILENE DIAS DIAS DO NASCIMENTO | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 75 | F0099 | 3 | 00:44:03.26 |
| 77 | 212 | MARÍA DE SOUZA MONTEIRO | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 76 | F0099 | 3 | 00:44:11.29 |
| 78 | 40 | MAEIA CRISTIANE SANTOA SILVA | | Chorrochó-BA | 77 | F0099 | 3 | 00:44:12.50 |
| 79 | 11 | ANA KALINE DOS SANTOS SILVA | | Cabrobó-PE | 78 | F0099 | 3 | 00:44:27.96 |
| 80 | 223 | RAFAELA SÁ | | Terra Nova-PE | 79 | F0099 | 3 | 00:44:28.47 |
| 81 | 177 | ANA CARLA DOS SANTOS | CORRREDO TN | Terra Nova-PE | 80 | F0099 | 3 | 00:44:44.21 |
| 82 | 126 | IZABELA FELIX | VSFITNESS | Tacaratu-PE | 81 | F0099 | 3 | 00:45:33.96 |
| 83 | 55 | ROSENILDA MENDES | CARAIBAS | Santa Maria da Boa Vista-PE | 82 | F0099 | 3 | 00:45:36.95 |
| 84 | 164 | ROBERTA BEATRIZ GOMES DA SILVA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 83 | F0099 | 3 | 00:45:37.97 |
| 85 | 232 | TACIANA GENOVEZ | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 84 | F0099 | 3 | 00:45:56.72 |
| 86 | 181 | ANA PAULA LIMA GONÇALVES | | Terra Nova-PE | 85 | F0099 | 3 | 00:46:05.00 |
| 87 | 205 | LAIZ SAINARA GONÇALVES | | Terra Nova-PE | 86 | F0099 | 3 | 00:46:05.29 |
| 88 | 237 | FLAVIA SOARES | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 87 | F0099 | 3 | 00:47:14.43 |
| 89 | 81 | PALOMA DOS SANTOS | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 88 | F0099 | 3 | 00:47:16.43 |
| 90 | 74 | MARIA NATALHA PINTO | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 89 | F0099 | 3 | 00:47:16.46 |
| 91 | 250 | FERNANDA TORRES | | | 90 | F0099 | 3 | 00:47:19.96 |
| 92 | 1 | ALESSANDRA SOUZA MACIEL | | Cabrobó-PE | 91 | F0099 | 3 | 00:47:32.17 |
| 93 | 77 | EDNA MARIA ALVES DA SILVA | CORREDORES DO VALE | Petrolina-PE | 92 | F0099 | 3 | 00:47:38.93 |
| 94 | 226 | RANIELE ORRANY GOMES DA SILVA | MR FITNESS | Terra Nova-PE | 93 | F0099 | 3 | 00:47:45.68 |
| 95 | 69 | MARIA CAMILA P SAMPAIO | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 94 | F0099 | 3 | 00:47:58.67 |
| 96 | 5 | ARYKELLY VANESSA | ZEVITA RUNNERS PRO & CORREDORES DO VALE | Belém do São Francisco-PE | 95 | F0099 | 3 | 00:48:00.17 |
| 97 | 115 | TÂMARA BRANDÃO | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 96 | F0099 | 3 | 00:48:03.17 |
| 98 | 116 | THALITA FARIAS | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 97 | F0099 | 3 | 00:48:20.44 |
| 99 | 244 | THAYNÁ TORRES BEZERRA DE OLIVEIRA | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 98 | F0099 | 3 | 00:48:20.67 |
| 100 | 34 | LEIDYANE MARIA | ZEVITA | Belém do São Francisco-PE | 99 | F0099 | 3 | 00:48:26.93 |
| 101 | 61 | TALITA MARCULA | ZEVITA RUNNERES PRO | Belém do São Francisco-PE | 100 | F0099 | 3 | 00:48:33.42 |
| 102 | 178 | ANA CLARA DIAS FARIAS | MOVIMENTO BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 101 | F0099 | 3 | 00:48:49.66 |
| 103 | 199 | INGRID ARAUJO | | Tacaratu-PE | 102 | F0099 | 3 | 00:50:37.64 |
| 104 | 103 | JANAINA DOS SANTOS BRANDÃO | | Poço Redondo-SE | 103 | F0099 | 3 | 00:51:46.91 |
| 105 | 187 | ELENEIDE DE CARVALHO SOUSA | CORREDORES DO VALE | Petrolina-PE | 104 | F0099 | 3 | 00:52:30.39 |
| 106 | 230 | SHEILA VIEIRA | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 105 | F0099 | 3 | 00:53:00.87 |
| 107 | 233 | WOSNANDIA MARIA DIAS DO NASCIMENTO | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 106 | F0099 | 3 | 00:53:02.86 |
| 108 | 63 | VIVIANE VIEIRA | | Cabrobó-PE | 107 | F0099 | 3 | 00:59:40.86 |
| 109 | 113 | SABRINA FERNANDES | | Cabrobó-PE | 108 | F0099 | 3 | 01:00:31.07 |
| 110 | 80 | NÁDIA GENOVEZ | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 109 | F0099 | 3 | 01:00:41.56 |
| 111 | 48 | MAYARA RODRIGUES | CARAIBAS | Santa Maria da Boa Vista-PE | 110 | F0099 | 3 | 01:02:02.81 |
| 112 | 112 | RAQUEL MARQUES DA SILVA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 111 | F0099 | 3 | 01:04:48.34 |
| RESULTADO 06KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 166 | FRANCISCO ROSIMAR | FLORESTA RUNNING | ARARIPINA-PE | 1 | M0099 | 3 | 00:19:07.21 |
| 2 | 235 | ALEX PEREIRA DA SILVA | APA PETROLINA | Trindade-PE | 2 | M0099 | 3 | 00:19:52.20 |
| 3 | 170 | WANDERSON ALVES BEZERRA | APA-PETROLINA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 3 | M0099 | 3 | 00:19:58.47 |
| 4 | 79 | JOERBSON GOMES | CORREDORES DA VILA | Juazeiro-BA | 4 | M0099 | 3 | 00:20:16.70 |
| 5 | 64 | WANDERSON DIAS NOGUEIRA | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 5 | M0099 | 3 | 00:20:43.45 |
| 6 | 207 | LUCAS VITOR | APA | Floresta-PE | 6 | M0099 | 3 | 00:20:52.19 |
| 7 | 236 | DAVI SANTANA | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 7 | M0099 | 3 | 00:21:25.44 |
| 8 | 156 | JOSÉ ANANIAS | CJ ASSESORIA DE CORRIDA/ FLORESTA RUNNING | Floresta-PE | 8 | M0099 | 3 | 00:21:33.96 |
| 9 | 175 | ALEX CAVALCANTE DE ANDRADE | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 9 | M0099 | 3 | 00:21:47.44 |
| 10 | 191 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 10 | M0099 | 3 | 00:22:22.93 |
| 11 | 134 | VICTOR GABRIEL | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 11 | M0099 | 3 | 00:22:31.68 |
| 12 | 12 | DANIEL DE SOUZA ANDRADE | POLO GESSEIRO | Trindade-PE | 12 | M0099 | 3 | 00:22:46.69 |
| 13 | 66 | WILLIAM RAFAEL DE SOUZA | FLORESTA RUNNING | Floresta-PE | 13 | M0099 | 3 | 00:22:57.18 |
| 14 | 49 | PEDRO ELIAS | FERAS DO SERTÃO / AVS | Cabrobó-PE | 14 | M0099 | 3 | 00:23:16.69 |
| 15 | 210 | MANUEL GULTTIERRY | FERAS DO SERTO | Cabrobó-PE | 15 | M0099 | 3 | 00:23:29.66 |
| 16 | 202 | JORGE LANDIM DA SILVA LANDIM | | Cabrobó-PE | 16 | M0099 | 3 | 00:23:41.42 |
| 17 | 222 | PEDRO JEFERSON | | Cabrobó-PE | 17 | M0099 | 3 | 00:23:48.44 |
| 18 | 4 | ANTONIO WANDO ANSELMO ALVES | | Orocó-PE | 18 | M0099 | 3 | 00:24:00.44 |
| 19 | 18 | ELIONAY MAIA DE LIMA SILVA | | Petrolina-PE | 19 | M0099 | 3 | 00:24:03.50 |
| 20 | 71 | WELLINGTON FERREIRA | CARAIBAS | Santa Maria da Boa Vista-PE | 20 | M0099 | 3 | 00:24:21.45 |
| 21 | 189 | eduardo souza | | Floresta-PE | 21 | M0099 | 3 | 00:24:21.93 |
| 22 | 32 | LAIRTON DA SILVA | FLORESTA RUNNING | Floresta-PE | 22 | M0099 | 3 | 00:24:23.15 |
| 23 | 14 | EDIVALDO SOARES | APA PETROLINA | Cabrobó-PE | 23 | M0099 | 3 | 00:24:52.93 |
| 24 | 128 | JOERME DE OLIVEIRA MENEZES | LOUCOS POR BIKE | Orocó-PE | 24 | M0099 | 3 | 00:25:00.44 |
| 25 | 240 | MÁRCIO DE SOUZA FERREIRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 25 | M0099 | 3 | 00:25:09.43 |
| 26 | 21 | FLÁVIO ASSIS | | Chorrochó-BA | 26 | M0099 | 3 | 00:25:14.42 |
| 27 | 184 | DANIEL MESSIAS | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 27 | M0099 | 3 | 00:25:28.65 |
| 28 | 157 | JOSUÉ MANOEL DE SOUZA MANOEL | ZEVITA | Belém do São Francisco-PE | 28 | M0099 | 3 | 00:25:59.89 |
| 29 | 27 | IVONALDO SANTANA | | Belém do São Francisco-PE | 29 | M0099 | 3 | 00:26:09.66 |
| 30 | 136 | ANTÔNIO GUIMARÃES | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 30 | M0099 | 3 | 00:26:19.41 |
| 31 | 216 | MIGUEL FERREIRA | | Cabrobó-PE | 31 | M0099 | 3 | 00:26:22.42 |
| 32 | 138 | CARLOS TETEAN LEITE DE SOUZA SOUZA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 32 | M0099 | 3 | 00:26:23.22 |
| 33 | 141 | DANIEL ALCANTARA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 33 | M0099 | 3 | 00:26:36.97 |
| 34 | 121 | WISNE SOUZA NASCIMENTO | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 34 | M0099 | 3 | 00:26:37.23 |
| 35 | 118 | VINICIUS FONSECA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 35 | M0099 | 3 | 00:26:47.64 |
| 36 | 58 | SERGIO DO AMARAL FERREIRA FILHO AMARAL | | Cabrobó-PE | 36 | M0099 | 3 | 00:26:52.38 |
| 37 | 146 | EMANUEL GULTTIERRY | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 37 | M0099 | 3 | 00:26:54.90 |
| 38 | 62 | VINICIUS YGOR | | Cabrobó-PE | 38 | M0099 | 3 | 00:27:18.40 |
| 39 | 19 | ERIK FRANKLIN DA SILVA SANTOS FRANKLIN | FERASDOSERTÃO | Cabrobó-PE | 39 | M0099 | 3 | 00:27:20.94 |
| 40 | 198 | HUDSON PIERRY | CORREDORES DE OROCÓ-PE | Orocó-PE | 40 | M0099 | 3 | 00:27:22.88 |
| 41 | 241 | MARIO ANCELMO CARVALHO DA SILVA | | Salgueiro-PE | 41 | M0099 | 3 | 00:27:51.37 |
| 42 | 72 | MAURICILIO DE SOUZA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 42 | M0099 | 3 | 00:27:55.73 |
| 43 | 54 | ROBSON GONDIM | | Salgueiro-PE | 43 | M0099 | 3 | 00:28:03.89 |
| 44 | 70 | SILAS PIRES DE MENEZES | FLORESTA RUNNING | Floresta-PE | 44 | M0099 | 3 | 00:28:15.11 |
| 45 | 6 | CAIQUE CARINHANHA DE FRANÇA | | Cabrobó-PE | 45 | M0099 | 3 | 00:28:17.99 |
| 46 | 239 | JOSÉ ANTÔNIO PIRES DE SÁ SOUZA | SÓ | Cabrobó-PE | 46 | M0099 | 3 | 00:28:19.36 |
| 47 | 137 | BRUNO DIAS MIRANDA | PROJETO SECA 45 | Santa Maria da Boa Vista-PE | 47 | M0099 | 3 | 00:28:29.12 |
| 48 | 65 | WEVERTON RIAN | FERASDOSERTÃO | Cabrobó-PE | 48 | M0099 | 3 | 00:28:35.93 |
| 49 | 148 | GABRIEL LACERDA | | Petrolina-PE | 49 | M0099 | 3 | 00:28:43.61 |
| 50 | 208 | LUIZ FILIPE MARQUES NOGUEIRA PEREIRA | FM SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS | Floresta-PE | 50 | M0099 | 3 | 00:28:52.65 |
| 51 | 25 | IRLAN ARAÚJO MENDES | OROCÓ | Orocó-PE | 51 | M0099 | 3 | 00:28:56.65 |
| 52 | 38 | LUCIANO CELESTE | ZEVITA RUNNERS PRO | Belém do São Francisco-PE | 52 | M0099 | 3 | 00:29:13.13 |
| 53 | 192 | FELIPE MATIAS DA SILVA SOUSA | OS PEREGRINOS PE | Salgueiro-PE | 53 | M0099 | 3 | 00:29:21.21 |
| 54 | 186 | EDMILSON ROCHA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 54 | M0099 | 3 | 00:29:24.38 |
| 55 | 28 | JAILSON GOMES | CABROBO | Cabrobó-PE | 55 | M0099 | 3 | 00:29:35.61 |
| 56 | 183 | CICERO DANIEL ARAÚJO ANDRÉ | | Orocó-PE | 56 | M0099 | 3 | 00:29:36.95 |
| 57 | 127 | JOÃO AMANDO | CORREDORES DO VALE | Petrolina-PE | 57 | M0099 | 3 | 00:29:42.13 |
| 58 | 82 | ANTÔNIO DEMONTIE DUARTE DOS SANTOS | RIVER SHOPPING | Petrolina-PE | 58 | M0099 | 3 | 00:29:57.65 |
| 59 | 211 | MARCOS VINICIUS | | Tacaratu-PE | 59 | M0099 | 3 | 00:30:30.16 |
| 60 | 204 | JÚLIO CÉSAR | APA PETROLINA | Cabrobó-PE | 60 | M0099 | 3 | 00:30:53.13 |
| 61 | 162 | RAFAEL ALCÂNTARA | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 61 | M0099 | 3 | 00:31:05.10 |
| 62 | 132 | SAMUEL GONZAGA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 62 | M0099 | 3 | 00:31:07.86 |
| 63 | 188 | ELIONALDO BRINGEL DE LIMA | CORREDORES DE OROCÓ | Orocó-PE | 63 | M0099 | 3 | 00:31:08.68 |
| 64 | 144 | Joaquim gomes da cruz filho | PLENA ORTOCLINIC | Santa Maria da Boa Vista-PE | 64 | M0099 | 3 | 00:31:23.09 |
| 65 | 68 | JOÃO BATISTA DE SOUSA SANTOS | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 65 | M0099 | 3 | 00:31:43.20 |
| 66 | 39 | LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR | RUNNINGFREEST | PETROLINA -PE | 66 | M0099 | 3 | 00:32:10.33 |
| 67 | 151 | HARVYE WEYNE | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 67 | M0099 | 3 | 00:32:10.35 |
| 68 | 84 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 68 | M0099 | 3 | 00:32:14.07 |
| 69 | 193 | GABRIEL MACIEL | ESPAÇO FITNESS | Abaré-BA | 69 | M0099 | 3 | 00:32:15.10 |
| 70 | 190 | ERIK SANTOS | ESPAÇO FITNESS ABARÉ | Abaré-BA | 70 | M0099 | 3 | 00:32:16.60 |
| 71 | 110 | KLEIDSON DELBONI | MARIA DE FATIMA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 71 | M0099 | 3 | 00:32:24.59 |
| 72 | 50 | PEDRO HENRIQUE | ZEVITA | Belém do São Francisco-PE | 72 | M0099 | 3 | 00:32:27.14 |
| 73 | 139 | CLEIDSON SAMUEL | | Belém do São Francisco-PE | 73 | M0099 | 3 | 00:32:30.43 |
| 74 | 167 | SERGIO LUCAS | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 74 | M0099 | 3 | 00:32:48.81 |
| 75 | 172 | VITOR LUAN | MOVIMENTA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | 75 | M0099 | 3 | 00:33:12.32 |
| 76 | 78 | JOCÉLIO ALVES DOS SANTOS | CORREDORES DO VALE | Petrolina-PE | 76 | M0099 | 3 | 00:33:24.58 |
| 77 | 57 | SEBASTIÃO HUGO | | Belém do São Francisco-PE | 77 | M0099 | 3 | 00:33:47.82 |
| 78 | 90 | SILAS PEREIRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | 78 | M0099 | 3 | 00:33:48.83 |
| 79 | 9 | CELSO VASCONCELOS | | Salgueiro-PE | 79 | M0099 | 3 | 00:34:01.31 |
| 80 | 67 | FLAVIO MENDES DOS SANTOS SANTOS | | Santa Maria da Boa Vista-PE | 80 | M0099 | 3 | 00:34:15.06 |
| 81 | 143 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | | Chorrochó-BA | 81 | M0099 | 3 | 00:34:33.40 |
| 82 | 200 | JEFERSON PEREIRA | KAITEIROS BIKE | Orocó-PE | 82 | M0099 | 3 | 00:34:39.82 |
| 83 | 17 | EGLEISSON CELESTE | ZÉVITA | Belém do São Francisco-PE | 83 | M0099 | 3 | 00:34:53.06 |
