| 1 | 1246 | MARISA SOUZA DIAS | F | 10 | 00:40:48 |
| 2 | 537 | SANDRA DE CASSIA PEREIRA | F | 10 | 00:44:30 |
| 3 | 1406 | SUSAMARA PEREIRA SANTOS VILELA | F | 10 | 00:46:57 |
| 4 | 2221 | ATLETA NÃO CADASTRADO | F | 10 | 00:46:59 |
| 5 | 670 | JULIANA AP COSTA | F | 10 | 00:47:11 |
| 6 | 2290 | ATLETA NÃO CADASTRADO | F | 10 | 00:48:22 |
| 7 | 1196 | ATLETA NÃO CADASTRADO | F | 10 | 00:48:34 |
| 8 | 647 | ANGELICA MOROLI JUNQUEIRA | F | 10 | 00:48:49 |
| 9 | 2049 | FLAVIA CAMPOS MELOTO | F | 10 | 00:49:14 |
| 10 | 1969 | VERONICA BORGES | F | 10 | 00:49:40 |
| 11 | 1898 | POLIANA DE SOUZA PAULA | F | 10 | 00:50:23 |
| 12 | 1852 | MARILIA FERREIRA | F | 10 | 00:50:23 |
| 13 | 1909 | RAQUEL MARIA ATANAZIO | F | 10 | 00:50:31 |
| 14 | 233 | CAMILA AMORIM | F | 10 | 00:50:36 |
| 15 | 1603 | ARIANE CAROLINA | F | 10 | 00:50:47 |
| 16 | 722 | ISABEL CALORE DE FREITAS | F | 10 | 00:50:49 |
| 17 | 1941 | SARAH STEFANIE DE SOUZA | F | 10 | 00:50:58 |
| 18 | 1625 | CÍNTIA HELENA DOS SANTOS | F | 10 | 00:51:05 |
| 19 | 2048 | ANDREIA LEITE | F | 10 | 00:51:32 |
| 20 | 1951 | STEPHANIE SODERBERG | F | 10 | 00:51:35 |
| 21 | 777 | GLAUCIA APARECIDA TAVARES | F | 10 | 00:51:54 |
| 22 | 1587 | ANA CAROLINA MOREIRA DE ALMEIDA | F | 10 | 00:53:04 |
| 23 | 2009 | VALQUIRIA FERREIRA FIGUEIREDO SOUZA | F | 10 | 00:53:28 |
| 24 | 1954 | TAMARA COELHO PEREIRA | F | 10 | 00:53:41 |
| 25 | 1801 | LUANA DE SOUZA REZENDE | F | 10 | 00:53:58 |
| 26 | 1987 | YARA FERREIRA | F | 10 | 00:54:16 |
| 27 | 2484 | DANIELE PEREIRA CAMARGO | F | 10 | 00:54:49 |
| 28 | 1707 | GABRIELA SOUZA REZENDE | F | 10 | 00:55:16 |
| 29 | 850 | ALINE CLARA | F | 10 | 00:55:21 |
| 30 | 1659 | ELAINE MORAIS | F | 10 | 00:55:32 |
| 31 | 2121 | LUANA JESUS DE SOUZA | F | 10 | 00:55:44 |
| 32 | 1626 | CINTIA LAMBERT | F | 10 | 00:55:52 |
| 33 | 1948 | SILVANA GOMES DA SILVA | F | 10 | 00:55:57 |
| 34 | 2495 | GABRIELLE CARMARGO | F | 10 | 00:56:01 |
| 35 | 761 | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | F | 10 | 00:56:22 |
| 36 | 1837 | MARCILENE BRAGA | F | 10 | 00:56:51 |
| 37 | 1813 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUSA | F | 10 | 00:56:51 |
| 38 | 708 | JOANA P. SOUZA | F | 10 | 00:56:54 |
| 39 | 1940 | SARA PEREIRA | F | 10 | 00:57:08 |
| 40 | 814 | EVELLYN NUNES | F | 10 | 00:57:25 |
| 41 | 1911 | REBEKA MAFRA | F | 10 | 00:57:33 |
| 42 | 667 | VERONICA JUANQUEIRA CRUZ | F | 10 | 00:58:10 |
| 43 | 1885 | PATRICIA ESTEFÂNIA VIEIRA | F | 10 | 00:58:12 |
| 44 | 829 | CAMILA MARTINS | F | 10 | 00:59:03 |
| 45 | 2103 | LEILA APARECIDA OPPENHEIMER ROSA | F | 10 | 00:59:03 |
| 46 | 1955 | TAMARA ELIZA RODRIGUES | F | 10 | 00:59:40 |
| 47 | 1590 | ANA PAULA FRAGA GONZAGA | F | 10 | 00:59:47 |
| 48 | 1223 | INGRID MACHADO DOS SANTOS | F | 10 | 00:59:47 |
| 49 | 1706 | GABRIELA MELLO VIEIRA | F | 10 | 01:00:29 |
| 50 | 1582 | ALINE BRAGA | F | 10 | 01:00:46 |
| 51 | 685 | JENIFFER FREITAS DE ANDRADE | F | 10 | 01:01:29 |
| 52 | 1686 | FERNANDA SIQUEIRA | F | 10 | 01:01:33 |
| 53 | 2136 | DANIELE COBRA | F | 10 | 01:02:02 |
| 54 | 2017 | VITORIA MOREIRA SOUZA | F | 10 | 01:02:15 |
| 55 | 1634 | DANILA TAMARA DOS SANTOS MARTINS | F | 10 | 01:02:38 |
| 56 | 1901 | PRISCILA SILVEIRO MENDES | F | 10 | 01:02:55 |
| 57 | 1869 | NAJARA OLIVER | F | 10 | 01:03:09 |
| 58 | 1705 | GABRIELA MAIA MENDES | F | 10 | 01:03:16 |
| 59 | 1227 | ESTEFANI MACHADO ABATH | F | 10 | 01:03:22 |
| 60 | 1618 | CAROLINA COUTINHO DA SILVA | F | 10 | 01:03:56 |
| 61 | 2114 | FRANCISCA DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA | F | 10 | 01:03:58 |
| 62 | 1876 | SUELLEN CRISTINA P COSTA | F | 10 | 01:04:00 |
| 63 | 1883 | PAOLA JANAINA FERREIRA DA SILVA | F | 10 | 01:05:19 |
| 64 | 1832 | MAÍSA CRISTIANE DA SILVA | F | 10 | 01:06:24 |
| 65 | 1614 | CARLA CASSIANA SOUZA BUENO | F | 10 | 01:06:45 |
| 66 | 1588 | ANA FLÁVIA RODRIGUES | F | 10 | 01:13:30 |
| 67 | 1206 | GIOVANNA DA SILVA OLIVEIRA | F | 10 | 01:13:38 |
| 68 | 1815 | LUCYNHA SANTOS | F | 10 | 01:14:59 |
| 69 | 1887 | PAULA NATASHA RIBEIRO JONAS DE FARIA | F | 10 | 01:28:03 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Liquido |
|---|
1 | 1867 | JOAO PAULO CANDIDO | M | 10 | 00:33:36 |
| 2 | 625 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | M | 10 | 00:33:41 |
| 3 | 1164 | GEFERSON ONORATO | M | 10 | 00:33:50 |
| 4 | 1709 | GEOVANI MAGALHAES VILELA VILELA | M | 10 | 00:34:37 |
| 5 | 2309 | ATLETA NÃO CADASTRADO | M | 10 | 00:35:15 |
| 6 | 697 | YAGO PEREIRA ALVES | M | 10 | 00:35:25 |
| 7 | 533 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | M | 10 | 00:35:35 |
| 8 | 2108 | CLAUDEMIR MORAES CONDIDO | M | 10 | 00:36:40 |
| 9 | 1977 | WELINTON FERNANDO DE CASTRO MARCONDES | M | 10 | 00:38:06 |
| 10 | 664 | MARCINHO RODRIGUES | M | 10 | 00:38:37 |
| 11 | 1204 | LEONARDO LUIZ DA SILVA PRADO | M | 10 | 00:38:39 |
| 12 | 1825 | LUIZ RODRIGUES | M | 10 | 00:39:38 |
| 13 | 1878 | NILSON DE SOUZA SUDRÉ | M | 10 | 00:39:57 |
| 14 | 624 | EDER SILVA DE OLIVEIRA | M | 10 | 00:39:58 |
| 15 | 572 | LEANDRO MASSIMON TEODORO | M | 10 | 00:40:01 |
| 16 | 1208 | MAURO COUTINHO | M | 10 | 00:40:24 |
| 17 | 1773 | JÚLIO CÉSAR LIMA PEREIRA | M | 10 | 00:40:41 |
| 18 | 1775 | JÚNIOR PEREIRA | M | 10 | 00:40:44 |
| 19 | 1602 | ANTONIO MONTE SIÃO | M | 10 | 00:40:54 |
| 20 | 1778 | KAIQUE GONZAGA DA SILVA | M | 10 | 00:41:07 |
| 21 | 1714 | GIOVANNI SANDOVAL | M | 10 | 00:41:12 |
| 22 | 1920 | RICARDO MENDES DO NASCIMENTO | M | 10 | 00:41:34 |
| 23 | 618 | LEONARDO AUGUSTO DO DIVINO | M | 10 | 00:41:44 |
| 24 | 598 | EVERTON MATHEUS COGUE | M | 10 | 00:41:46 |
| 25 | 1607 | BRUNO DOS SANTOS LEMO | M | 10 | 00:41:49 |
| 26 | 1676 | FABIANO SILVA | M | 10 | 00:42:01 |
| 27 | 1859 | MATHEUS DUARTE DE OLIVEIRA | M | 10 | 00:42:08 |
| 28 | 1202 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | M | 10 | 00:42:12 |
| 29 | 1897 | PLINIO HELDER BARBOSA DA SILVA | M | 10 | 00:42:24 |
| 30 | 746 | ADELMO LUIZ RIBEIRO | M | 10 | 00:42:26 |
| 31 | 1129 | RYAN HENRIQUE MUNIZ | M | 10 | 00:42:52 |
| 32 | 1704 | GABRIEL LUIZ PEREIRA FARIA | M | 10 | 00:42:59 |
| 33 | 1904 | RAFAEL CUSTÓDIO PEREIRA | M | 10 | 00:43:02 |
| 34 | 2053 | REINALDO ODILON | M | 10 | 00:43:03 |
| 35 | 1569 | ABEL MESSIAS | M | 10 | 00:43:09 |
| 36 | 654 | DOUGLAS AUGUSTO COUTRI | M | 10 | 00:43:11 |
| 37 | 1201 | MARCUS VINICIUS DO SANTOS | M | 10 | 00:43:33 |
| 38 | 1640 | DENIS RIBEIRO | M | 10 | 00:43:39 |
| 39 | 1946 | SIDINEI RODRIGUES | M | 10 | 00:43:50 |
| 40 | 1930 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | M | 10 | 00:43:51 |
| 41 | 1594 | ANDRÉ ROMANIELLO | M | 10 | 00:43:56 |
| 42 | 1776 | JURANDIR MOREIRA DE SOUZA | M | 10 | 00:44:00 |
| 43 | 1147 | WLLIAM LUIZ RAMOS PEREIRA | M | 10 | 00:44:12 |
| 44 | 1823 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA | M | 10 | 00:44:24 |
| 45 | 2095 | CARLOS EVANGELISTA | M | 10 | 00:44:26 |
| 46 | 1974 | VITOR SANTOS | M | 10 | 00:44:43 |
| 47 | 1702 | GABRIEL DE SOUZA FARIA | M | 10 | 00:44:58 |
| 48 | 1810 | LUCAS MENDES ALVES | M | 10 | 00:45:17 |
| 49 | 758 | BEN JOHNSON VILELA MELO | M | 10 | 00:45:30 |
| 50 | 1746 | JESUS PRADO | M | 10 | 00:45:40 |
| 51 | 2179 | THIAGO ELIAS | M | 10 | 00:45:42 |
| 52 | 1592 | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ALVES | M | 10 | 00:45:47 |
| 53 | 360 | JOSUE MARTINS | M | 10 | 00:45:58 |
| 54 | 1913 | REIZYNHOS | M | 10 | 00:46:05 |
| 55 | 1891 | PAULO HENRIQUE PAGANI FERNANDES | M | 10 | 00:46:25 |
| 56 | 1919 | REYDNER SANTIELLE VILAS BOAS DE FREITAS | M | 10 | 00:46:25 |
| 57 | 1914 | RENAN GONÇALVES | M | 10 | 00:46:25 |
| 58 | 1628 | CLAUDUNEI RIBEIRO | M | 10 | 00:46:31 |
| 59 | 1791 | LEANDRO ROBERTO APARECIDO RAMOS | M | 10 | 00:46:35 |
| 60 | 2138 | FABIO CAMPOS | M | 10 | 00:46:41 |
| 61 | 1722 | GUILHERME SILVÉRIO CAMARGO | M | 10 | 00:46:58 |
| 62 | 1817 | LUIS GUSTAVO MARANGAO LEITE | M | 10 | 00:47:05 |
| 63 | 1863 | MAYCON AUGUSTO PEREIRA CARVALHO | M | 10 | 00:47:18 |
| 64 | 2120 | ISAEL JOAQUIM RIBEIRO | M | 10 | 00:47:23 |
| 65 | 2087 | GUILHERME GONÇALVES | M | 10 | 00:47:29 |
| 66 | 1806 | LUCAS DELAGE PEREIRA | M | 10 | 00:47:40 |
| 67 | 1689 | FERNANDO EZEQUIEL | M | 10 | 00:47:44 |
| 68 | 1750 | JOAO LUIZ ALBERTE | M | 10 | 00:47:52 |
| 69 | 1910 | RAYSSON ALESSANDRO DOS SANTOS CALAÇA | M | 10 | 00:47:56 |
| 70 | 1609 | BRUNO MARTINS DE REZENDE | M | 10 | 00:47:59 |
| 71 | 1850 | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | M | 10 | 00:48:14 |
| 72 | 1237 | TALLYS DOS SANTOS | M | 10 | 00:48:20 |
| 73 | 2172 | JANDER AUGUSTO | M | 10 | 00:48:29 |
| 74 | 1972 | VINICIUS SOUZA | M | 10 | 00:48:29 |
| 75 | 1678 | FABIO LUCAS DE ALMEIDA CORTESIA | M | 10 | 00:48:54 |
| 76 | 502 | ANTONIO HERIALDO COSTA | M | 10 | 00:48:55 |
| 77 | 1573 | ADRIANO | M | 10 | 00:49:00 |
| 78 | 1858 | MATHEUS DE ANDRADE PAIVA | M | 10 | 00:49:01 |
| 79 | 1903 | RAFAEL COSTA MONTEIRO | M | 10 | 00:49:08 |
| 80 | 2012 | SERGIO HENRIQUE R. SOUZA | M | 10 | 00:49:26 |
| 81 | 1596 | ANDREY RIVER DE R. PEREIRA | M | 10 | 00:49:46 |
| 82 | 1712 | GIL NETO | M | 10 | 00:49:59 |
| 83 | 1922 | RICHARDSON WILLIAM BELMIRO | M | 10 | 00:50:10 |
| 84 | 1973 | VITOR SALVADOR FERNANDES | M | 10 | 00:50:11 |
| 85 | 1805 | LUCAS DE LIMA GAUDENCIO | M | 10 | 00:50:30 |
| 86 | 1664 | EMÍDIO CARLOS DA SILVA | M | 10 | 00:50:31 |
| 87 | 2072 | JOAO GABRIEL | M | 10 | 00:50:43 |
| 88 | 634 | WELLINGHTON DE FREITAS ROSA | M | 10 | 00:50:46 |
| 89 | 1771 | JULIANO RODRIGUES JÚNIOR | M | 10 | 00:50:53 |
| 90 | 1219 | JEAN PEREIRA MARCOS | M | 10 | 00:51:12 |
| 91 | 627 | ALEXANDRE DOS SANTOS ANICETO | M | 10 | 00:51:19 |
| 92 | 1575 | ALEF JUNIO MACHADO | M | 10 | 00:51:28 |
| 93 | 1881 | OZIEL COSTA | M | 10 | 00:51:31 |
| 94 | 1937 | SAMUEL PADILHA | M | 10 | 00:51:42 |
| 95 | 1665 | ENÉIAS VASCONCELOS DURÃES | M | 10 | 00:51:43 |
| 96 | 1667 | ERICK FRAGA DE OLIVEIRA | M | 10 | 00:51:57 |
| 97 | 2089 | RAFAEL COSTA | M | 10 | 00:51:57 |
| 98 | 1497 | ISMAEL APOLINARIO SANTOS | M | 10 | 00:52:03 |
| 99 | 1789 | LEANDRO ARCANJO ARCANJO | M | 10 | 00:52:06 |
| 100 | 1862 | MAURO COUTINHO | M | 10 | 00:52:36 |
| 101 | 1861 | MATHEUS SANTOS | M | 10 | 00:52:38 |
| 102 | 1685 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | M | 10 | 00:52:55 |
| 103 | 1890 | PAULO FELIPE SABOIA | M | 10 | 00:52:57 |
| 104 | 1668 | ERICK PEREIRA DA S. R. DOS SANTOS | M | 10 | 00:53:02 |
| 105 | 1574 | EURICO DASMASCENO INACIO | M | 10 | 00:53:12 |
| 106 | 2052 | DAVI LUCAS MADUREIRA | M | 10 | 00:53:29 |
| 107 | 1697 | FLAVIO HENRIQUE MAIA MENDES | M | 10 | 00:53:39 |
| 108 | 1799 | LUAN REIS GODINHO | M | 10 | 00:53:40 |
| 109 | 1148 | GUSTAVO MONTEIRO | M | 10 | 00:53:51 |
| 110 | 1623 | CHRISTIAN MASSINI | M | 10 | 00:53:58 |
| 111 | 1924 | ROBERTO MASSATOSHI SUENAGA JR | M | 10 | 00:54:21 |
| 112 | 1751 | JOÃO NARCISIO REIS | M | 10 | 00:54:51 |
| 113 | 517 | THALYSON SANTOS BARBOSA | M | 10 | 00:54:56 |
| 114 | 1727 | HIAGO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA | M | 10 | 00:55:13 |
| 115 | 1929 | RODRIGO RIOS FARIA DE OLIVEIRA | M | 10 | 00:55:22 |
| 116 | 1763 | JOSÉ SIQUEIRA NETO | M | 10 | 00:55:31 |
| 117 | 2070 | JOSE RENATO | M | 10 | 00:55:34 |
| 118 | 1939 | SANDRO COELHO RODRIGUES | M | 10 | 00:55:53 |
| 119 | 1855 | MATEUS ANDRADE | M | 10 | 00:56:03 |
| 120 | 1641 | DIEGO COMPER PAULINO | M | 10 | 00:56:11 |
| 121 | 1965 | TIAGO ROSA DE SOUZA | M | 10 | 00:56:11 |
| 122 | 759 | CAIO PATRIOTA | M | 10 | 00:56:23 |
| 123 | 1647 | EDERSON CARLOS SOUZA GONÇALVES | M | 10 | 00:56:51 |
| 124 | 1892 | PEDRO HENRIQUE SANCHES CABRAL | M | 10 | 00:56:53 |
| 125 | 1762 | JORGE LUIZ RODRIGUES MOTERANI | M | 10 | 00:56:59 |
| 126 | 2176 | ADÃO NEVES | M | 10 | 00:57:04 |
| 127 | 1933 | RONNAN LOPES | M | 10 | 00:57:10 |
| 128 | 1960 | THIAGO BATISTA ARAUJO | M | 10 | 00:57:30 |
| 129 | 631 | ERIKA MIE NAMEKATA | M | 10 | 00:57:38 |
| 130 | 1982 | WESLEY VITOR VERAN CIRILO | M | 10 | 00:58:07 |
| 131 | 1606 | BRUNO ALVES LOPES | M | 10 | 00:58:13 |
| 132 | 1658 | EDVAN FERNANDES MORAIS | M | 10 | 00:58:17 |
| 133 | 1928 | RODRIGO PAGLIARINI | M | 10 | 00:58:32 |
| 134 | 1841 | MARCO TÚLIO ASSUNÇÃO ROCHA DOS SANTOS | M | 10 | 00:58:36 |
| 135 | 1581 | ALEXANDRE MARTINS RENGIER | M | 10 | 00:58:37 |
| 136 | 1844 | MARCOS GEREMIAS ROCHA | M | 10 | 00:58:40 |
| 137 | 1759 | JONATHAN MARCO DA COSTA SILVA | M | 10 | 00:58:41 |
| 138 | 1756 | JOEL TADEU BARBOSA | M | 10 | 00:59:10 |
| 139 | 860 | PEDRO GUILHERME | M | 10 | 00:59:40 |
| 140 | 1942 | SEBASTIÃO XAVIER DA ROSA | M | 10 | 01:00:23 |
| 141 | 1230 | ALEX SIQUEIRA | M | 10 | 01:00:49 |
| 142 | 1657 | EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA | M | 10 | 01:01:22 |
| 143 | 1656 | EDUARDO OLIVEIRA DIAS | M | 10 | 01:01:25 |
| 144 | 861 | PEDRO CABRAL | M | 10 | 01:01:43 |
| 145 | 1728 | HUDSON DE LIMA RODRIGUES | M | 10 | 01:04:17 |
| 146 | 1684 | FELIPE MIGUEL | M | 10 | 01:04:21 |
| 147 | 571 | JULIANA IZUMI YOKOYAMA | M | 10 | 01:04:22 |
| 148 | 1688 | FERNANDO DIAS DA COSTA | M | 10 | 01:05:00 |
| 149 | 1721 | GUILHERME MENDES DA SILVA | M | 10 | 01:06:07 |
| 150 | 1749 | JOÃO GABRIEL SOUZA PEREIRA | M | 10 | 01:09:14 |
| 151 | 379 | DOUGLAS RENAN DA SILVA | M | 10 | 01:12:29 |
| 152 | 1889 | PAULO BALBINO JÚNIOR | M | 10 | 01:28:35 |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Liquido |
|---|
1 | 2181 | RAIANE INACIO | F | 5 | 00:22:42 |
| 2 | 2206 | ANGELA | F | 5 | 00:23:02 |
| 3 | 56 | ALINE FERREIRA | F | 5 | 00:23:05 |
| 4 | 1491 | VANESSA | F | 5 | 00:23:07 |
| 5 | 799 | JAQUELINE ALVES DIAS | F | 5 | 00:23:08 |
| 6 | 2026 | FERNANDA MATIA | F | 5 | 00:23:09 |
| 7 | 122 | ANA PAULA MARIANO BARBOSA | F | 5 | 00:23:13 |
| 8 | 2008 | ANA CLAUDIA MONTEIRO LEMO FULAN | F | 5 | 00:23:16 |
| 9 | 1176 | PAMELA SILVA | F | 5 | 00:23:19 |
| 10 | 292 | CRISLAYNE DO CARMO | F | 5 | 00:23:20 |
| 11 | 1830 | M. SELMA DE OLIVEIRA ROSA | F | 5 | 00:23:20 |
| 12 | 1361 | SHAIANNE DA PENHA MARCELINO | F | 5 | 00:23:36 |
| 13 | 499 | FERNANDA DE FÁTIMA SILVA | F | 5 | 00:23:46 |
| 14 | 762 | JUÇARA APARECIDA PACHECO | F | 5 | 00:24:06 |
| 15 | 303 | DAIANE FAGUNDES | F | 5 | 00:24:49 |
| 16 | 123 | ANA PAULA MARQUES | F | 5 | 00:24:52 |
| 17 | 1779 | KARINA GOMES | F | 5 | 00:25:49 |
| 18 | 2180 | ALINE AMORIM | F | 5 | 00:26:11 |
| 19 | 1915 | RENATA DE JESUS PEREIRA DINIZ | F | 5 | 00:26:13 |
| 20 | 1271 | REBECA MENDONÇA GUIZI | F | 5 | 00:26:17 |
| 21 | 2117 | PRISCILA MARIA DE ASSIS PEREIRA RIBEIRO | F | 5 | 00:26:24 |
| 22 | 696 | JÉSSICA CRISTINA | F | 5 | 00:26:34 |
| 23 | 498 | FERNANDA DE CASSIA PEREIRA ANDRADE | F | 5 | 00:26:39 |
| 24 | 2178 | LUZINEIA MENDONÇA | F | 5 | 00:26:43 |
| 25 | 1966 | VANDERLEI LEANDRO CAMARGO | F | 5 | 00:26:54 |
| 26 | 693 | JESMIEL DA SILVA SOUZA | F | 5 | 00:27:05 |
| 27 | 562 | GECIANE PERERIRA NUNES | F | 5 | 00:27:06 |
| 28 | 1197 | BRUNA CARDOSO | F | 5 | 00:27:10 |
| 29 | 62 | ALINE MONTEIRO PEÇANHA | F | 5 | 00:27:13 |
| 30 | 1220 | VALEIRA SEBASTIANA DE LIMA SANTOS | F | 5 | 00:27:14 |
| 31 | 1194 | RAFAELA DE MORAIS | F | 5 | 00:27:14 |
| 32 | 898 | LORENA GABRIELE DA SILVA SANTOS | F | 5 | 00:27:18 |
| 33 | 2043 | PAULA KELI DE FREITAS | F | 5 | 00:27:21 |
| 34 | 668 | JANAÍNA DA CRUZ LEITE | F | 5 | 00:27:23 |
| 35 | 1068 | MARISA SOUZA DIAS | F | 5 | 00:27:23 |
| 36 | 1428 | TATIANE APARECIDA DOS SANTOS | F | 5 | 00:27:24 |
| 37 | 107 | ANA JULIA VIVIAN FERNANDES | F | 5 | 00:27:25 |
| 38 | 1798 | LOUDES RIBEIRO | F | 5 | 00:27:29 |
| 39 | 771 | ROSIMARE APARECIDA VIEIRA DOMINGUES | F | 5 | 00:27:35 |
| 40 | 1061 | MARÍLIA RIBEIRO | F | 5 | 00:27:36 |
| 41 | 1124 | MICHELLY PEREIRA | F | 5 | 00:27:47 |
| 42 | 208 | BRIGITE SATO | F | 5 | 00:27:57 |
| 43 | 671 | JANAÍNA DOMINGUES PEREIRA | F | 5 | 00:28:02 |
| 44 | 1376 | SIMONE CAROLINE MANIEZZO | F | 5 | 00:28:04 |
| 45 | 678 | MARCOSVINICIUS DOS SANTOS | F | 5 | 00:28:08 |
| 46 | 1410 | TACIANNE DE LOURDES GOMES MARTINS | F | 5 | 00:28:13 |
| 47 | 873 | LETÍCIA HELOÍSE SILVA RIBEIRO | F | 5 | 00:28:18 |
| 48 | 830 | MARINA NOGUEIRA | F | 5 | 00:28:19 |
| 49 | 573 | NATALIE BRUNA | F | 5 | 00:28:23 |
| 50 | 302 | DAIANE APARECIDA DA ROSA PEREIRA | F | 5 | 00:28:28 |
| 51 | 1990 | MARILIA MUNIZ | F | 5 | 00:28:28 |
| 52 | 1270 | LIDIA PONTES | F | 5 | 00:28:34 |
| 53 | 193 | BETÂNIA MACIEL | F | 5 | 00:28:36 |
| 54 | 644 | ISABEL DE FÁTIMA BRASILINO | F | 5 | 00:28:42 |
| 55 | 543 | ANA JULIA RIBEIRO DE ANDRADE BATISTA | F | 5 | 00:28:46 |
| 56 | 1317 | RONDINELI APARECIDO PEREIRA | F | 5 | 00:28:50 |
| 57 | 252 | MARCELA ALVES VALENTE | F | 5 | 00:28:51 |
| 58 | 508 | LUCIMAR APARECIDA DE SOUSA | F | 5 | 00:28:51 |
| 59 | 934 | LUCIANA FERREIRA MENDONÇA | F | 5 | 00:28:54 |
| 60 | 842 | LARISSA FRANÇA | F | 5 | 00:29:07 |
| 61 | 1118 | MICHELE APARECIDA CASTRO | F | 5 | 00:29:14 |
| 62 | 86 | ANA BEATRIZ SOUZA | F | 5 | 00:29:14 |
| 63 | 1879 | NOELY FARIA | F | 5 | 00:29:17 |
| 64 | 596 | TAMIRES MICHELE LIMA | F | 5 | 00:29:20 |
| 65 | 1382 | SIMONE TEODORO | F | 5 | 00:29:22 |
| 66 | 2104 | ALESSANDRA DA SILVA | F | 5 | 00:29:23 |
| 67 | 581 | EVA APARECIDA DANIEL | F | 5 | 00:29:24 |
| 68 | 617 | TAIS ARAUJO DE PAULO | F | 5 | 00:29:25 |
| 69 | 1935 | RUBIANE CORRÊA | F | 5 | 00:29:31 |
| 70 | 266 | CECÍLIA CAUVILA | F | 5 | 00:29:31 |
| 71 | 1195 | PAULA MARIA FARIA | F | 5 | 00:29:35 |
| 72 | 176 | ARYANA DOS SANTOS ALMEIDA | F | 5 | 00:29:37 |
| 73 | 1239 | NATASHA EMILY CARVALHO | F | 5 | 00:29:39 |
| 74 | 1263 | RAQUEL ROSSETTO BOAVENTIRA | F | 5 | 00:29:47 |
| 75 | 972 | LUZINETE MARTINS | F | 5 | 00:29:49 |
| 76 | 1342 | SAMARA COSTA VIEIRA | F | 5 | 00:29:51 |
| 77 | 792 | ELLEN BUENO | F | 5 | 00:29:53 |
| 78 | 1865 | MICHELE ROSA | F | 5 | 00:29:56 |
| 79 | 332 | JONATHAN SANTIAGO VALERIO MALAQUIAS | F | 5 | 00:29:58 |
| 80 | 1884 | PATRÍCIA DE FÁTIMA SILVA | F | 5 | 00:29:58 |
| 81 | 1198 | SUELLEN SILVA | F | 5 | 00:30:00 |
| 82 | 13 | ADRIANA SIQUEIRA | F | 5 | 00:30:02 |
| 83 | 2046 | ELIVANIA MIRANDA | F | 5 | 00:30:03 |
| 84 | 47 | ALEXANDRA ALMEIDA | F | 5 | 00:30:04 |
| 85 | 783 | JULIANA PAES SALVATERRA | F | 5 | 00:30:05 |
| 86 | 1392 | STELLA BORGES | F | 5 | 00:30:05 |
| 87 | 1216 | BRUNA DA SILVA | F | 5 | 00:30:06 |
| 88 | 1375 | SIMONE BATISTA | F | 5 | 00:30:06 |
| 89 | 1256 | RAISSA DE OLIVEIRA SANTOS | F | 5 | 00:30:08 |
| 90 | 396 | ELAINE AZEVEDO RODRIGUES | F | 5 | 00:30:13 |
| 91 | 445 | ERIKA HIROMI HIKITA | F | 5 | 00:30:18 |
| 92 | 744 | JESSIKA ELIZA COUTINHO | F | 5 | 00:30:25 |
| 93 | 1494 | VANDERLAN DOMINGOS RIBEIRO | F | 5 | 00:30:27 |
| 94 | 1828 | LUIZA JOSÉ BALBINO | F | 5 | 00:30:29 |
| 95 | 635 | JOICE ALMEIDA | F | 5 | 00:30:30 |
| 96 | 1945 | SIARA SILVA | F | 5 | 00:30:30 |
| 97 | 821 | KELLY SILVA | F | 5 | 00:30:34 |
| 98 | 2039 | JOSIANE DE ARAUJO | F | 5 | 00:30:37 |
| 99 | 55 | ALINE FERNANDES | F | 5 | 00:30:40 |
| 100 | 1241 | STEPHANIE CAROLINE MARIANO | F | 5 | 00:30:41 |
| 101 | 622 | HELOISE APARECIDA PINHEIRO | F | 5 | 00:30:42 |
| 102 | 593 | VANIA ALVARENGA | F | 5 | 00:30:43 |
| 103 | 903 | LUANA BORGES | F | 5 | 00:30:53 |
| 104 | 933 | LUCIANA DE CASSIA RIBEIRO | F | 5 | 00:30:57 |
| 105 | 412 | ELISAMA GODINHO | F | 5 | 00:30:57 |
| 106 | 1427 | TATIANE | F | 5 | 00:31:03 |
| 107 | 1875 | NATÁLIA RODRIGUES SILVA | F | 5 | 00:31:04 |
