1 | 109 | FABIANE ARAGÃO DOURADO | F | 5 | 1 | F4145 | 00:22:46 |
2 | 102 | JANAINE ALCÂNTARA NEVES | F | 5 | 1 | F0040 | 00:26:11 |
3 | 105 | AMANDA MOREIRA PINHEIRO LIMA | F | 5 | 2 | F0040 | 00:26:20 |
4 | 130 | LILIAN GONÇALVES CURY | F | 5 | 1 | F5155 | 00:26:42 |
5 | 122 | ANDREA BARROS HENRIQUE | F | 5 | 1 | F4650 | 00:27:16 |
6 | 118 | ANDREA LOUISE AIRES TAVARES | F | 5 | 2 | F4145 | 00:27:19 |
7 | 103 | BRUNA MELLO VEIGA | F | 5 | 3 | F0040 | 00:29:09 |
8 | 104 | LAURA OLIVEIRA MALAGONI CAVALCANTE | F | 5 | 4 | F0040 | 00:29:28 |
9 | 196 | ROSIMARY MARQUES DE SOUZA | F | 5 | 1 | F5660 | 00:29:31 |
10 | 110 | SEBASTIANA AMORIM DA SILVA TAVEIRA | F | 5 | 5 | F0040 | 00:30:30 |
11 | 124 | ÉRICA JANDIRA CEOLIN SILVA | F | 5 | 2 | F4650 | 00:31:59 |
12 | 107 | PRISCILA CARLA BENEDITO LEITE | F | 5 | 6 | F0040 | 00:32:21 |
13 | 126 | LAURA VICUNA DE QUEIROZ OLIVEIRA COUTINHO | F | 5 | 3 | F4650 | 00:32:27 |
14 | 127 | FRANCISCA EROMATILDE AIRES | F | 5 | 2 | F5155 | 00:32:48 |
15 | 121 | KELLY BEZERRA ROCHA | F | 5 | 4 | F4650 | 00:35:09 |
16 | 119 | LUCIANA CARINA SOARES COSTA | F | 5 | 3 | F4145 | 00:36:16 |
17 | 142 | CILEIA DA COSTA LIMA DE PAIVA | F | 5 | 2 | F5660 | 00:36:19 |
18 | 101 | PATRÍCIA DE FÁTIMA BRAGA LAIA | F | 5 | 7 | F0040 | 00:36:52 |
19 | 170 | RAFAELA MOURA | F | 5 | 8 | F0040 | 00:37:34 |
20 | 136 | ROSÂNGELA DE SOUZA MAGALHÃES | F | 5 | 3 | F5660 | 00:37:52 |
21 | 111 | ISABELA LOURENÇO ACHKAR MAGALHÃES | F | 5 | 9 | F0040 | 00:38:41 |
22 | 151 | MARIA DE LOURDES PLACIDO SILVA MATHEUS | F | 5 | 1 | F6670 | 00:38:50 |
23 | 192 | AMANDA COLLUSSO DE QUEIROZ | F | 5 | 10 | F0040 | 00:39:12 |
24 | 187 | PAOLA MELO | F | 5 | 11 | F0040 | 00:39:47 |
25 | 194 | MARLY MAIA MAGALHAES | F | 5 | 5 | F4650 | 00:44:01 |
26 | 153 | MARIA ELISA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | F | 5 | 2 | F6670 | 00:44:12 |
27 | 159 | FILOMENA BARROS | F | 5 | 1 | F7199 | 00:44:50 |
28 | 150 | WALDEREZ DE MELO MOURA | F | 5 | 3 | F6670 | 00:44:56 |
29 | 198 | ROSALIA MARQUES DE SOUZA | F | 5 | 3 | F5155 | 00:45:36 |
30 | 161 | CLAUDIA LUNA | F | 5 | 4 | F5660 | 00:46:12 |
31 | 199 | ROSANGELA GALENO | F | 5 | 4 | F5155 | 00:46:24 |
32 | 129 | ROSÂNGELA CELIA BARBOSA | F | 5 | 5 | F5660 | 00:47:07 |
33 | 145 | ELAINE FARIAS PEREIRA LIMA | F | 5 | 6 | F5660 | 00:47:16 |
34 | 100 | ANA LAURA CONCENTINO DE OLIVEIRA PERES | F | 5 | 12 | F0040 | 00:50:15 |
35 | 133 | INDIARA GRANGEIRO DE ASSUNÇÃO | F | 5 | 5 | F5155 | 00:50:46 |
36 | 158 | ROSA MARIA FERREIRA PERACIO MONTEIRO | F | 5 | 2 | F7199 | 00:50:57 |
37 | 131 | VIVIANE BARBALHO GALVÃO PEREIRA | F | 5 | 6 | F5155 | 00:52:49 |
38 | 112 | THIALLE QUEIROZ DE OLIVEIRA | F | 5 | 13 | F0040 | 00:54:30 |
39 | 140 | DARCI SENA DE ARAÚJO | F | 5 | 7 | F5660 | 00:54:36 |
40 | 146 | AVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | F | 5 | 4 | F6670 | 00:55:02 |
41 | 116 | SILVINHA SOUSA | F | 5 | 4 | F4145 | 00:55:12 |
42 | 137 | CRISTINA CHOAIRY FONTENELE | F | 5 | 8 | F5660 | 00:57:07 |
43 | 156 | IRYIZES MARIA FRAGA DA SILVA | F | 5 | 3 | F7199 | 00:58:11 |
44 | 190 | SELMA ELIAS DE MACEDO | F | 5 | 9 | F5660 | 00:58:41 |
45 | 200 | KATIA VASCONCELOS STUDART GURGEL | F | 5 | 5 | F6670 | 00:59:21 |
46 | 115 | ISABELLE TEIXEIRA LOUREIRO | F | 5 | 14 | F0040 | 00:59:22 |
47 | 147 | RAIMUNICE HELCIA FAÇANHA ARAÚJO | F | 5 | 1 | F6165 | 00:59:22 |
48 | 155 | MARIA DE ARAÚJO BELO | F | 5 | 6 | F6670 | 01:01:27 |
RESULTADO 5 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 7 | CARLOS EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA | M | 5 | 1 | M4145 | 00:20:22 |
2 | 36 | GLAYSON ALMEDA DE OLIVEIRA | M | 5 | 2 | M4145 | 00:20:29 |
3 | 14 | MARTIELO JANUÁRIO DA MATA | M | 5 | 1 | M0040 | 00:21:13 |
4 | 41 | CASSIO DELPONTE VIDAL | M | 5 | 1 | M4650 | 00:22:17 |
5 | 61 | JAIR FRANCISCO CORREA | M | 5 | 1 | M6165 | 00:22:43 |
6 | 169 | TALES ALEX BRASIL DE S ALVES | M | 5 | 2 | M0040 | 00:23:06 |
7 | 8 | EDUARDO DE LIMA MENDES | M | 5 | 3 | M0040 | 00:23:40 |
8 | 19 | RAINER JUNIO DE SOUSA | M | 5 | 4 | M0040 | 00:24:39 |
9 | 32 | RICHARD HAINZ | M | 5 | 3 | M4145 | 00:24:40 |
10 | 12 | FÁBIO RODRIGUES VIEIRA | M | 5 | 5 | M0040 | 00:25:17 |
11 | 39 | DARLITON DOURADO DE CARVALHO | M | 5 | 2 | M4650 | 00:25:29 |
12 | 56 | LUCIANO AIRES TEIXEIRA | M | 5 | 1 | M5155 | 00:25:38 |
13 | 25 | JOÃO PEDRO BATISTA RIBEIRO COSTA | M | 5 | 6 | M0040 | 00:25:56 |
14 | 51 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | M | 5 | 2 | M5155 | 00:26:00 |
15 | 70 | LEOMAR LUSTOSA DE OLIVEIRA | M | 5 | 1 | M5660 | 00:26:40 |
16 | 11 | HUGO LEONARDO MENEZES DE CARVALHO | M | 5 | 7 | M0040 | 00:26:50 |
17 | 73 | ROBSON DA SILVA CHAGAS | M | 5 | 2 | M5660 | 00:27:26 |
18 | 55 | ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | M | 5 | 3 | M5660 | 00:27:32 |
19 | 10 | PEDRO HENRIQUE TON TIUSSI | M | 5 | 8 | M0040 | 00:27:37 |
20 | 49 | FABIO WILLIAMS PELAES DE AVIS | M | 5 | 3 | M5155 | 00:27:41 |
21 | 29 | DAVI DE ABREU PERES | M | 5 | 4 | M4145 | 00:27:49 |
22 | 163 | EDUARDO CARNEIRO FERREIRA | M | 5 | 4 | M5660 | 00:27:56 |
23 | 52 | RENATO SANTOS CHAVES | M | 5 | 4 | M5155 | 00:27:57 |
24 | 164 | JERSON LIMA BRITO | M | 5 | 5 | M5155 | 00:28:51 |
25 | 21 | VICTOR D ANGELO COLACINO | M | 5 | 9 | M0040 | 00:28:57 |
26 | 68 | HELANO MULLER GUIMARÃES | M | 5 | 5 | M5660 | 00:29:08 |
27 | 13 | KLEDSON DE OLIVEIRA GOMES | M | 5 | 10 | M0040 | 00:29:58 |
28 | 96 | JOSÉ WILSON NOBRE LIMA | M | 5 | 1 | M6670 | 00:30:22 |
29 | 48 | FERNANDO AUGUSTO MAIA MACHADO | M | 5 | 6 | M5155 | 00:30:25 |
30 | 18 | ANDHER PAULO CAPANEMA SANTANA | M | 5 | 11 | M0040 | 00:30:26 |
31 | 15 | SELMISON CAMPELO DE MIRANDA | M | 5 | 12 | M0040 | 00:30:42 |
32 | 60 | FABIO COUTINHO CLEMENTE | M | 5 | 6 | M5660 | 00:30:47 |
33 | 34 | RICARDO MEIRELLES DE CARVALHO | M | 5 | 5 | M4145 | 00:31:22 |
34 | 6 | RODRIGO DE FREITAS CAETANO | M | 5 | 13 | M0040 | 00:31:56 |
35 | 69 | OSWALDO CARLOS COUTO | M | 5 | 7 | M5660 | 00:33:32 |
36 | 65 | ARTHUR CYRINO DOS SANTOS NETO | M | 5 | 8 | M5660 | 00:34:41 |
37 | 84 | CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA | M | 5 | 2 | M6165 | 00:34:41 |
38 | 191 | ANDRE TAVARES | M | 5 | 3 | M4650 | 00:35:15 |
39 | 79 | JAIR LIMA SANTOS | M | 5 | 9 | M5660 | 00:36:36 |
40 | 4 | RICARDO BIONI LIBERALQUINO | M | 5 | 14 | M0040 | 00:36:45 |
41 | 2 | GUILHERME RAMOS SOUSA REIS | M | 5 | 15 | M0040 | 00:36:55 |
42 | 94 | EDIMILSON MONTEIRO BATISTA | M | 5 | 2 | M6670 | 00:37:33 |
43 | 93 | ABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | 5 | 3 | M6670 | 00:37:38 |
44 | 87 | ANTÔNIO MAIA MAGALHÃES | M | 5 | 3 | M6165 | 00:37:52 |
45 | 16 | TIAGO FONSECA MEDEIROS | M | 5 | 16 | M0040 | 00:38:08 |
46 | 47 | RENATO VILELA MAGALHÃES | M | 5 | 7 | M5155 | 00:38:43 |
47 | 53 | MARCELO VENTOLA DA SILVA | M | 5 | 8 | M5155 | 00:38:56 |
48 | 72 | FRANCINO DIAS FERREIRA | M | 5 | 10 | M5660 | 00:40:04 |
49 | 78 | JOAQUIM CESAR NAVA SOUSA | M | 5 | 4 | M6165 | 00:40:14 |
50 | 3 | FELIPE BARBOSA OUGANO | M | 5 | 17 | M0040 | 00:40:17 |
51 | 38 | ALEXANDRE NUNES DA SILVA | M | 5 | 4 | M4650 | 00:40:17 |
52 | 75 | LUIZ ANTÔNIO PERÁCIO | M | 5 | 5 | M6165 | 00:40:41 |
53 | 74 | EVALDO JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | M | 5 | 6 | M6165 | 00:40:42 |
54 | 197 | EMERSON LEVY DULTRA DE ALMEIDA | M | 5 | 7 | M6165 | 00:41:04 |
55 | 67 | FABIANO DE OLIVEIRA LUNA | M | 5 | 11 | M5660 | 00:41:59 |
56 | 50 | PAULO SISNANDO RODRIGUES DE ARAÚJO | M | 5 | 9 | M5155 | 00:42:21 |
57 | 77 | MARCOS ALBERTO REIS | M | 5 | 8 | M6165 | 00:42:37 |
58 | 99 | FLÁVIO JOSÉ JORGE DE SÁ | M | 5 | 1 | M7199 | 00:42:37 |
59 | 58 | JOÃO MANOEL DA SILVA DIONISIO | M | 5 | 12 | M5660 | 00:45:54 |
60 | 179 | ROBERTO MEDEIROS LAGROTA FELIX | M | 5 | 13 | M5660 | 00:46:02 |
61 | 80 | FRANCISCO CARLOS MORAIS CASAS NOVAS | M | 5 | 9 | M6165 | 00:46:24 |
62 | 97 | JOÃO ERISMÁ DE MOURA | M | 5 | 2 | M7199 | 00:46:32 |
63 | 91 | LEVY ANTÔNIO VEIGA AVALONI | M | 5 | 4 | M6670 | 00:47:04 |
64 | 71 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS LIMA | M | 5 | 14 | M5660 | 00:47:16 |
65 | 23 | TALLES ARTHUR | M | 5 | 18 | M0040 | 00:47:34 |
66 | 92 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | M | 5 | 5 | M6670 | 00:50:44 |
67 | 195 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | M | 5 | 10 | M6165 | 00:52:23 |
68 | 172 | MARCOS VALERIO DE ARAUJO | M | 5 | 15 | M5660 | 00:54:35 |
69 | 83 | JOSÉ PEREIRA NETO | M | 5 | 11 | M6165 | 00:54:36 |
70 | 162 | JOEL MARTINS BRASIL | M | 5 | 3 | M7199 | 00:55:05 |
71 | 5 | THIAGO APARECIDO BONIFÁCIO DE SOUZA | M | 5 | 19 | M0040 | 00:55:09 |
72 | 188 | JOEL SEVERINO FERREIRA | M | 5 | 12 | M6165 | 00:56:00 |
73 | 82 | ANTONIO ARAÚJO DA SILVA | M | 5 | 13 | M6165 | 00:56:25 |
74 | 64 | ALESSANDRO DE ARAÚJO FONTENELE | M | 5 | 16 | M5660 | 00:57:09 |
75 | 193 | ZARIFE MIRANDA | M | 5 | 20 | M0040 | 00:58:12 |
76 | 62 | ANTÔNIO VANDIR DE FREITAS LIMA | M | 5 | 17 | M5660 | 00:58:43 |
77 | 57 | TIBERIO CESAR JOCUNDO LOUREIRO | M | 5 | 18 | M5660 | 00:59:19 |
78 | 63 | EDUARDO AMORIM STUDART GURGEL | M | 5 | 19 | M5660 | 00:59:20 |
79 | 26 | PEDRO HENRIQUE GOMES GALENO | M | 5 | 21 | M0040 | 01:00:07 |
80 | 98 | JOSÉ MARIA DA SILVA SALDANHA | M | 5 | 4 | M7199 | 01:00:07 |
RESULTADO 5 KM - Feminino até 40 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 102 | JANAINE ALCÂNTARA NEVES | F | 5 | F0040 | 2 | 00:26:11 |
2 | 105 | AMANDA MOREIRA PINHEIRO LIMA | F | 5 | F0040 | 3 | 00:26:20 |
3 | 103 | BRUNA MELLO VEIGA | F | 5 | F0040 | 7 | 00:29:09 |
4 | 104 | LAURA OLIVEIRA MALAGONI CAVALCANTE | F | 5 | F0040 | 8 | 00:29:28 |
5 | 110 | SEBASTIANA AMORIM DA SILVA TAVEIRA | F | 5 | F0040 | 10 | 00:30:30 |
6 | 107 | PRISCILA CARLA BENEDITO LEITE | F | 5 | F0040 | 12 | 00:32:21 |
7 | 101 | PATRÍCIA DE FÁTIMA BRAGA LAIA | F | 5 | F0040 | 18 | 00:36:52 |
8 | 170 | RAFAELA MOURA | F | 5 | F0040 | 19 | 00:37:34 |
9 | 111 | ISABELA LOURENÇO ACHKAR MAGALHÃES | F | 5 | F0040 | 21 | 00:38:41 |
10 | 192 | AMANDA COLLUSSO DE QUEIROZ | F | 5 | F0040 | 23 | 00:39:12 |
11 | 187 | PAOLA MELO | F | 5 | F0040 | 24 | 00:39:47 |
12 | 100 | ANA LAURA CONCENTINO DE OLIVEIRA PERES | F | 5 | F0040 | 34 | 00:50:15 |
13 | 112 | THIALLE QUEIROZ DE OLIVEIRA | F | 5 | F0040 | 38 | 00:54:30 |
14 | 115 | ISABELLE TEIXEIRA LOUREIRO | F | 5 | F0040 | 46 | 00:59:22 |
RESULTADO 5 KM - Feminino de 41 até 45 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 109 | FABIANE ARAGÃO DOURADO | F | 5 | F4145 | 1 | 00:22:46 |
2 | 118 | ANDREA LOUISE AIRES TAVARES | F | 5 | F4145 | 6 | 00:27:19 |
3 | 119 | LUCIANA CARINA SOARES COSTA | F | 5 | F4145 | 16 | 00:36:16 |
4 | 116 | SILVINHA SOUSA | F | 5 | F4145 | 41 | 00:55:12 |
RESULTADO 5 KM - Feminino de 46 até 50 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 122 | ANDREA BARROS HENRIQUE | F | 5 | F4650 | 5 | 00:27:16 |
2 | 124 | ÉRICA JANDIRA CEOLIN SILVA | F | 5 | F4650 | 11 | 00:31:59 |
3 | 126 | LAURA VICUNA DE QUEIROZ OLIVEIRA COUTINHO | F | 5 | F4650 | 13 | 00:32:27 |
4 | 121 | KELLY BEZERRA ROCHA | F | 5 | F4650 | 15 | 00:35:09 |
5 | 194 | MARLY MAIA MAGALHAES | F | 5 | F4650 | 25 | 00:44:01 |
RESULTADO 5 KM - Feminino de 51 até 55 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 130 | LILIAN GONÇALVES CURY | F | 5 | F5155 | 4 | 00:26:42 |
2 | 127 | FRANCISCA EROMATILDE AIRES | F | 5 | F5155 | 14 | 00:32:48 |
3 | 198 | ROSALIA MARQUES DE SOUZA | F | 5 | F5155 | 29 | 00:45:36 |
4 | 199 | ROSANGELA GALENO | F | 5 | F5155 | 31 | 00:46:24 |
5 | 133 | INDIARA GRANGEIRO DE ASSUNÇÃO | F | 5 | F5155 | 35 | 00:50:46 |
6 | 131 | VIVIANE BARBALHO GALVÃO PEREIRA | F | 5 | F5155 | 37 | 00:52:49 |
RESULTADO 5 KM - Feminino de 56 até 60 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 196 | ROSIMARY MARQUES DE SOUZA | F | 5 | F5660 | 9 | 00:29:31 |
2 | 142 | CILEIA DA COSTA LIMA DE PAIVA | F | 5 | F5660 | 17 | 00:36:19 |
3 | 136 | ROSÂNGELA DE SOUZA MAGALHÃES | F | 5 | F5660 | 20 | 00:37:52 |
4 | 161 | CLAUDIA LUNA | F | 5 | F5660 | 30 | 00:46:12 |
5 | 129 | ROSÂNGELA CELIA BARBOSA | F | 5 | F5660 | 32 | 00:47:07 |
6 | 145 | ELAINE FARIAS PEREIRA LIMA | F | 5 | F5660 | 33 | 00:47:16 |
7 | 140 | DARCI SENA DE ARAÚJO | F | 5 | F5660 | 39 | 00:54:36 |
8 | 137 | CRISTINA CHOAIRY FONTENELE | F | 5 | F5660 | 42 | 00:57:07 |
9 | 190 | SELMA ELIAS DE MACEDO | F | 5 | F5660 | 44 | 00:58:41 |
RESULTADO 5 KM - Feminino de 61 até 65 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 147 | RAIMUNICE HELCIA FAÇANHA ARAÚJO | F | 5 | F6165 | 47 | 00:59:22 |
RESULTADO 5 KM - Feminino de 66 até 70 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 151 | MARIA DE LOURDES PLACIDO SILVA MATHEUS | F | 5 | F6670 | 22 | 00:38:50 |
2 | 153 | MARIA ELISA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | F | 5 | F6670 | 26 | 00:44:12 |
3 | 150 | WALDEREZ DE MELO MOURA | F | 5 | F6670 | 28 | 00:44:56 |
4 | 146 | AVANETE FERNANDES DE OLIVEIRA | F | 5 | F6670 | 40 | 00:55:02 |
5 | 200 | KATIA VASCONCELOS STUDART GURGEL | F | 5 | F6670 | 45 | 00:59:21 |
6 | 155 | MARIA DE ARAÚJO BELO | F | 5 | F6670 | 48 | 01:01:27 |
RESULTADO 5 KM - Feminino a partir de 71 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 159 | FILOMENA BARROS | F | 5 | F7199 | 27 | 00:44:50 |
2 | 158 | ROSA MARIA FERREIRA PERACIO MONTEIRO | F | 5 | F7199 | 36 | 00:50:57 |
3 | 156 | IRYIZES MARIA FRAGA DA SILVA | F | 5 | F7199 | 43 | 00:58:11 |
RESULTADO 5 KM - Masculino até 40 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 14 | MARTIELO JANUÁRIO DA MATA | M | 5 | M0040 | 3 | 00:21:13 |
2 | 169 | TALES ALEX BRASIL DE S ALVES | M | 5 | M0040 | 6 | 00:23:06 |
3 | 8 | EDUARDO DE LIMA MENDES | M | 5 | M0040 | 7 | 00:23:40 |
4 | 19 | RAINER JUNIO DE SOUSA | M | 5 | M0040 | 8 | 00:24:39 |
5 | 12 | FÁBIO RODRIGUES VIEIRA | M | 5 | M0040 | 10 | 00:25:17 |
6 | 25 | JOÃO PEDRO BATISTA RIBEIRO COSTA | M | 5 | M0040 | 13 | 00:25:56 |
7 | 11 | HUGO LEONARDO MENEZES DE CARVALHO | M | 5 | M0040 | 16 | 00:26:50 |
8 | 10 | PEDRO HENRIQUE TON TIUSSI | M | 5 | M0040 | 19 | 00:27:37 |
9 | 21 | VICTOR D ANGELO COLACINO | M | 5 | M0040 | 25 | 00:28:57 |
10 | 13 | KLEDSON DE OLIVEIRA GOMES | M | 5 | M0040 | 27 | 00:29:58 |
11 | 18 | ANDHER PAULO CAPANEMA SANTANA | M | 5 | M0040 | 30 | 00:30:26 |
12 | 15 | SELMISON CAMPELO DE MIRANDA | M | 5 | M0040 | 31 | 00:30:42 |
13 | 6 | RODRIGO DE FREITAS CAETANO | M | 5 | M0040 | 34 | 00:31:56 |
14 | 4 | RICARDO BIONI LIBERALQUINO | M | 5 | M0040 | 40 | 00:36:45 |
15 | 2 | GUILHERME RAMOS SOUSA REIS | M | 5 | M0040 | 41 | 00:36:55 |
16 | 16 | TIAGO FONSECA MEDEIROS | M | 5 | M0040 | 45 | 00:38:08 |
17 | 3 | FELIPE BARBOSA OUGANO | M | 5 | M0040 | 50 | 00:40:17 |
18 | 23 | TALLES ARTHUR | M | 5 | M0040 | 65 | 00:47:34 |
19 | 5 | THIAGO APARECIDO BONIFÁCIO DE SOUZA | M | 5 | M0040 | 71 | 00:55:09 |
20 | 193 | ZARIFE MIRANDA | M | 5 | M0040 | 75 | 00:58:12 |
21 | 26 | PEDRO HENRIQUE GOMES GALENO | M | 5 | M0040 | 79 | 01:00:07 |
RESULTADO 5 KM - Masculino de 41 até 45 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 7 | CARLOS EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA | M | 5 | M4145 | 1 | 00:20:22 |
2 | 36 | GLAYSON ALMEDA DE OLIVEIRA | M | 5 | M4145 | 2 | 00:20:29 |
3 | 32 | RICHARD HAINZ | M | 5 | M4145 | 9 | 00:24:40 |
4 | 29 | DAVI DE ABREU PERES | M | 5 | M4145 | 21 | 00:27:49 |
5 | 34 | RICARDO MEIRELLES DE CARVALHO | M | 5 | M4145 | 33 | 00:31:22 |
RESULTADO 5 KM - Masculino de 46 até 50 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 41 | CASSIO DELPONTE VIDAL | M | 5 | M4650 | 4 | 00:22:17 |
2 | 39 | DARLITON DOURADO DE CARVALHO | M | 5 | M4650 | 11 | 00:25:29 |
3 | 191 | ANDRE TAVARES | M | 5 | M4650 | 38 | 00:35:15 |
4 | 38 | ALEXANDRE NUNES DA SILVA | M | 5 | M4650 | 51 | 00:40:17 |
RESULTADO 5 KM - Masculino de 51 até 55 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 56 | LUCIANO AIRES TEIXEIRA | M | 5 | M5155 | 12 | 00:25:38 |
2 | 51 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | M | 5 | M5155 | 14 | 00:26:00 |
3 | 49 | FABIO WILLIAMS PELAES DE AVIS | M | 5 | M5155 | 20 | 00:27:41 |
4 | 52 | RENATO SANTOS CHAVES | M | 5 | M5155 | 23 | 00:27:57 |
5 | 164 | JERSON LIMA BRITO | M | 5 | M5155 | 24 | 00:28:51 |
6 | 48 | FERNANDO AUGUSTO MAIA MACHADO | M | 5 | M5155 | 29 | 00:30:25 |
7 | 47 | RENATO VILELA MAGALHÃES | M | 5 | M5155 | 46 | 00:38:43 |
8 | 53 | MARCELO VENTOLA DA SILVA | M | 5 | M5155 | 47 | 00:38:56 |
9 | 50 | PAULO SISNANDO RODRIGUES DE ARAÚJO | M | 5 | M5155 | 56 | 00:42:21 |
RESULTADO 5 KM - Masculino de 56 até 60 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 70 | LEOMAR LUSTOSA DE OLIVEIRA | M | 5 | M5660 | 15 | 00:26:40 |
2 | 73 | ROBSON DA SILVA CHAGAS | M | 5 | M5660 | 17 | 00:27:26 |
3 | 55 | ROMILSON RODRIGUES PEREIRA | M | 5 | M5660 | 18 | 00:27:32 |
4 | 163 | EDUARDO CARNEIRO FERREIRA | M | 5 | M5660 | 22 | 00:27:56 |
5 | 68 | HELANO MULLER GUIMARÃES | M | 5 | M5660 | 26 | 00:29:08 |
6 | 60 | FABIO COUTINHO CLEMENTE | M | 5 | M5660 | 32 | 00:30:47 |
7 | 69 | OSWALDO CARLOS COUTO | M | 5 | M5660 | 35 | 00:33:32 |
8 | 65 | ARTHUR CYRINO DOS SANTOS NETO | M | 5 | M5660 | 36 | 00:34:41 |
9 | 79 | JAIR LIMA SANTOS | M | 5 | M5660 | 39 | 00:36:36 |
10 | 72 | FRANCINO DIAS FERREIRA | M | 5 | M5660 | 48 | 00:40:04 |
11 | 67 | FABIANO DE OLIVEIRA LUNA | M | 5 | M5660 | 55 | 00:41:59 |
12 | 58 | JOÃO MANOEL DA SILVA DIONISIO | M | 5 | M5660 | 59 | 00:45:54 |
13 | 179 | ROBERTO MEDEIROS LAGROTA FELIX | M | 5 | M5660 | 60 | 00:46:02 |
14 | 71 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS LIMA | M | 5 | M5660 | 64 | 00:47:16 |
15 | 172 | MARCOS VALERIO DE ARAUJO | M | 5 | M5660 | 68 | 00:54:35 |
16 | 64 | ALESSANDRO DE ARAÚJO FONTENELE | M | 5 | M5660 | 74 | 00:57:09 |
17 | 62 | ANTÔNIO VANDIR DE FREITAS LIMA | M | 5 | M5660 | 76 | 00:58:43 |
18 | 57 | TIBERIO CESAR JOCUNDO LOUREIRO | M | 5 | M5660 | 77 | 00:59:19 |
19 | 63 | EDUARDO AMORIM STUDART GURGEL | M | 5 | M5660 | 78 | 00:59:20 |
RESULTADO 5 KM - Masculino de 61 até 65 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
1 | 61 | JAIR FRANCISCO CORREA | M | 5 | M6165 | 5 | 00:22:43 |
2 | 84 | CARLOS EDUARDO DIAS PEREIRA | M | 5 | M6165 | 37 | 00:34:41 |
3 | 87 | ANTÔNIO MAIA MAGALHÃES | M | 5 | M6165 | 44 | 00:37:52 |
4 | 78 | JOAQUIM CESAR NAVA SOUSA | M | 5 | M6165 | 49 | 00:40:14 |
5 | 75 | LUIZ ANTÔNIO PERÁCIO | M | 5 | M6165 | 52 | 00:40:41 |
6 | 74 | EVALDO JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | M | 5 | M6165 | 53 | 00:40:42 |
7 | 197 | EMERSON LEVY DULTRA DE ALMEIDA | M | 5 | M6165 | 54 | 00:41:04 |
8 | 77 | MARCOS ALBERTO REIS | M | 5 | M6165 | 57 | 00:42:37 |
9 | 80 | FRANCISCO CARLOS MORAIS CASAS NOVAS | M | 5 | M6165 | 61 | 00:46:24 |
10 | 195 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | M | 5 | M6165 | 67 | 00:52:23 |
11 | 83 | JOSÉ PEREIRA NETO | M | 5 | M6165 | 69 | 00:54:36 |
12 | 188 | JOEL SEVERINO FERREIRA | M | 5 | M6165 | 72 | 00:56:00 |
13 | 82 | ANTONIO ARAÚJO DA SILVA | M | 5 | M6165 | 73 | 00:56:25 |
RESULTADO 5 KM - Masculino de 66 até 70 anos |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
---|
