| 1 | 5076 | SOPHIA PIERROT AVELINO | NOVA RUNNERS | 2 | 00:24:38 |
| 2 | 5009 | CAROLINE FATTORI | FLOW | 2 | 00:25:36 |
| 3 | 5047 | LARISSA COMIN | SEM EQUIPE | 2 | 00:26:01 |
| 4 | 5019 | EDUARDA TAÍS GONÇALVES | CAPIVARA RUNNERS | 2 | 00:26:17 |
| 5 | 5072 | ROSIMARI BORGES SCHNEIDER | SEM EQUIPE | 2 | 00:26:33 |
| 6 | 5004 | ANDRIELE RODRIGUES MEDEIROS | SEM EQUIPE | 2 | 00:26:35 |
| 7 | 5014 | DEISE PATRÍCIA GONÇALVES | CAPIVARA RUNNERS | 2 | 00:26:39 |
| 8 | 5016 | DOROTEIA PONCIO DE OLIVEIRA | NOVA RUNNERS | 2 | 00:26:53 |
| 9 | 5077 | TAIS ALANO | VEM VIVER | 2 | 00:26:53 |
| 10 | 5008 | CAROLINE BIAVATTI DO PRADO | START FITNESS | 2 | 00:28:42 |
| 11 | 5084 | KARINE DE MORAES VAZ | | 2 | 00:28:44 |
| 12 | 5024 | EUNICE RAPONE | NOVA RUNNERS | 2 | 00:28:57 |
| 13 | 5051 | LUCIANA MAURA DOS SANTOS E SANTOS | LEVA EU | 2 | 00:29:18 |
| 14 | 5074 | SANDRA CORREA RODRIGUES | SANDRACLIN | 2 | 00:29:26 |
| 15 | 5067 | RAQUEL DAPPER | CAPIVARA RUNNERS | 2 | 00:29:46 |
| 16 | 5038 | JAQUELINE VERA COLLIN | NOVA RUNNERS | 2 | 00:29:52 |
| 17 | 5043 | JOSEANE RAQUEL BACKES BENDER | SEM EQUIPE | 2 | 00:29:56 |
| 18 | 5081 | VERA LUCIA CARDOSO ALANO | SEM EQUIPE | 2 | 00:31:11 |
| 19 | 5013 | CLAUDETE CAMPARA | NOVA RUNNERS | 2 | 00:31:18 |
| 20 | 5003 | ANDREIA NIENOW HAAS | BANRISUL | 2 | 00:31:18 |
| 21 | 5002 | AMANDA FERREIRA | SEM EQUIPE | 2 | 00:31:44 |
| 22 | 5010 | CINTIA DOS REIS | JMC RUNNERS | 2 | 00:33:19 |
| 23 | 5054 | MARILDA PANAZZOLO COMIN | SEM EQUIPE | 2 | 00:33:25 |
| 24 | 5006 | CARLA ESTEFÂNIA DE MORAES | SEM EQUIPE | 2 | 00:34:23 |
| 25 | 5070 | ROCHELE BIRK | BIRKIANOS | 2 | 00:35:35 |
| 26 | 5050 | LUCIANA CASTILHOS DE SOUZA | SEM EQUIPE | 2 | 00:35:41 |
| 27 | 5066 | RAFAELA DUARTE | SEM EQUIPE | 2 | 00:36:34 |
| 28 | 5091 | RITA DE CASSIA PETRARCA TEIXEIRA | | 2 | 00:36:52 |
| 29 | 5033 | GIOVANA REMIAO DE SOUZA | SEM EQUIPE | 2 | 00:37:01 |
| 30 | 5030 | GENILDA GALVÃO CALIXTO OLIVEIRA | NOVA RUNNERS | 2 | 00:37:23 |
| 31 | 5075 | SARAH CALIXTO OLIVEIRA | SEM EQUIPE | 2 | 00:39:19 |
| 32 | 5046 | KARIN MICHAELSEN | NOVA RUNNERS | 2 | 00:39:22 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Volta | Tempo |
|---|
1 | 5001 | ALMIR MARTINI | RUNNERS ALTO FELIZ | 2 | 00:20:45 |
| 2 | 5022 | EMERSON PETRY | CAPIVARA RUNNERS | 2 | 00:20:50 |
| 3 | 5092 | ANDRE ANDRIOLA | | 2 | 00:21:33 |
| 4 | 5088 | LEONARDO BUHS | NOVA RUNNERS | 2 | 00:21:38 |
| 5 | 5026 | FELIPE DALLO ROSSI | SEM EQUIPE | 2 | 00:21:49 |
| 6 | 5048 | LEANDRO VINÍCIUS SCHILLING | CAPIVARA RUNNERS | 2 | 00:21:58 |
| 7 | 5000 | ALESSANDRO PANZENHAGEN | NOVA RUNNERS | 2 | 00:22:15 |
| 8 | 5042 | JOSE FLAVIO PAIM JUNIOR | ON FIT | 2 | 00:22:22 |
| 9 | 5056 | MICHAEL DOUGLAS BIAZUS | SEM EQUIPE | 2 | 00:23:04 |
| 10 | 5085 | VICTOR LUCAS IGNACIO DA SILVA | | 2 | 00:23:07 |
| 11 | 5029 | FREDERICO MENDEZ WISSMANN | WISSMANN RYKEY | 2 | 00:23:16 |
| 12 | 5036 | GUSTAVO HEYDT REQUIA | SIEGLE | 2 | 00:23:35 |
| 13 | 5086 | FRANCISCO DECKER FARIAS | | 2 | 00:23:39 |
| 14 | 5025 | EZEQUIEL BARELI | GUEPARDOS | 2 | 00:23:40 |
| 15 | 5040 | JOÃO VITOR SILVEIRA DE OLIVEIRA | BANRISUL | 2 | 00:23:54 |
| 16 | 5044 | JUARI ROBERTO REIS | SEM EQUIPE | 2 | 00:24:24 |
| 17 | 5069 | ROBSON SESSI | CT INFINITY EVOLUTIO | 2 | 00:24:36 |
| 18 | 5087 | FERNANDO TRENTIN | NOVA RUNNERS | 2 | 00:24:48 |
| 19 | 5079 | TIAGO DALALBA | BANRISUL | 2 | 00:25:07 |
| 20 | 5068 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | ARMENIA RUNNERS | 2 | 00:25:39 |
| 21 | 5045 | JUNIOR REIS | JMC RUNNERS | 2 | 00:25:56 |
| 22 | 5058 | MICHEL VIANNA MACHADO | BANRISUL | 2 | 00:26:15 |
| 23 | 5005 | BERNARDO FONSECA PIONER | NOVA RUNNERS | 2 | 00:26:31 |
| 24 | 5023 | EMILIO PEDRO GEHLEN | REFIT | 2 | 00:26:34 |
| 25 | 5083 | MAURICIO HENRIQUES | TIME MARCELO PELLENZ | 2 | 00:26:52 |
| 26 | 5031 | GERSON LUIZ ALLEBRANDT | SEM EQUIPE | 2 | 00:28:09 |
| 27 | 5035 | GUILHERME GERSON DOS SANTOS | LEVA EU | 2 | 00:28:10 |
| 28 | 5062 | OCTAVIO ONZI | SEM EQUIPE | 2 | 00:28:23 |
| 29 | 5012 | CLAUDEMAR SANDRO PALHANO DA SILVA | SEM EQUIPE | 2 | 00:28:39 |
| 30 | 5041 | JONAS ANDRE FRIELINK | AVULSO | 2 | 00:28:48 |
| 31 | 5020 | EDUARDO METZ JOHANN | SEM EQUIPE | 2 | 00:30:23 |
| 32 | 5064 | RAFAEL AGUIAR ALTREITER | NOVA RUNNERS | 2 | 00:30:28 |
| 33 | 5053 | MARCOS MICHEL SCHNEIDER | CAPIVARA RUNNERS | 2 | 00:30:33 |
| 34 | 5021 | ELIAS DUARTE | SEM EQUIPE | 2 | 00:31:04 |
| 35 | 5032 | GILVAN EMERSON PINHEIRO | SEM EQUIPE | 2 | 00:31:09 |
| 36 | 5060 | NAVID SALEHI | SEM EQUIPE | 2 | 00:31:40 |
| 37 | 5061 | NIVALDO COMIN | SEM EQUIPE | 2 | 00:33:17 |
| 38 | 5028 | FERNANDO ROBERTO OTTEN | SEM EQUIPE | 2 | 00:34:04 |
| 39 | 5078 | THOMAS SOUZA | SEM EQUIPE | 2 | 00:34:05 |
| 40 | 5071 | ROGÉRIO ESPÍNDOLA SILVEIRA | NOVA RUNNERS | 2 | 00:34:40 |
| 41 | 5082 | WILLIAM DO NASCIMENTO SCHWARTZ | BIRKIANOS | 2 | 00:35:33 |
| 42 | 5049 | LUCAS COELHO MACHADO | BIRKIANOS | 2 | 00:35:35 |
| 43 | 5052 | LUIS EDUARDO WURDIG | SEM EQUIPE | 2 | 00:36:14 |
| 44 | 5039 | JARCI OLIVEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | 2 | 00:36:50 |
| 45 | 5034 | GUILHERME CABREIRA PEREIRA | SEM EQUIPE | 2 | 00:37:01 |
| 46 | 5065 | RAFAEL DE OLIVEIRA DA VEIGA | NOVA RUNNERS | 2 | 00:37:17 |
| RESULTADO DUPLA FEMININA FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Volta | Tempo |
|---|
1 | 228 | CRISTIANE ALICE DA ROSA SILVA/YASMIN BRISOLA | NOVA RUNNERS | 4 | 00:47:41 |
| 2 | 229 | SILVIA MARIBEL FASSBINDER/SOFIA FASSBINDER | NOVA RUNNERS | 4 | 00:54:13 |
| 3 | 227 | CRISTIANE ACHILLES GUEDES/DINA TERESA MEDEIROS | NOVA RUNNERS | 4 | 00:54:45 |
| 4 | 230 | LAURA MOTTA NEVES/DANIELE THIELE | NOVA RUNNERS | 4 | 00:56:43 |
| 5 | 226 | RAQUEL ALLES KUPLICH/MARTINA KUPLICH | CORRERIA | 4 | 01:03:28 |
| 6 | 225 | DEBORA DATIANE RITTER/CAMILI MARTINS MACHADO | SEM EQUIPE | 4 | 01:10:01 |
| RESULTADO DUPLA MASCULINA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Volta | Tempo |
|---|
1 | 219 | ALEX SCHNEIDER DE OLIVEIRA/GUILHERME DO NASCIMENTO | GRAMADO AO AR LIVRE | 4 | 00:42:45 |
| 2 | 218 | ROGER RUHNT PIFFER/RUAN CARLOS MALLANN SCHNEIDER | SEM EQUIPE | 4 | 00:44:03 |
| 3 | 223 | DIEGO DENTI E MICHEL DALTOE | NOVA RUNNERS | 4 | 00:47:59 |
| 4 | 220 | RENAN GOLDBECK KOGLER/THIAGO PATZDORF SLEMAN | AVULSO | 4 | 00:48:00 |
| 5 | 222 | DIEGO MARTIN KOPPER/LUAN DE CAMPOS | NOVA RUNNERS | 4 | 00:55:41 |
| RESULTADO DUPLA MISTA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Volta | Tempo |
|---|
1 | 203 | ANA CAROLINA PÁDUA LOPES/THEO HENRY SCHWANTES DE B | NOVA RUNNERS | 4 | 00:40:32 |
| 2 | 205 | AUGUSTO SCHOLLES/CRISTINA DA ROSA | NOVA RUNNERS | 4 | 00:42:27 |
| 3 | 212 | CARMEN DINORA ALMEIDA SANTIAGO/EDUARDO PELLENZ | TIME MARCELO PELLENZ | 4 | 00:46:59 |
| 4 | 208 | MARCELO HENRIQUE PELLENZ/EVA MORAIS | TIME MARCELO PELLENZ | 4 | 00:47:32 |
| 5 | 213 | TATIANE RODRIGUES CERIBOLLA/MAURICIO DE BRITO DA S | AMIGOS DA NONA | 4 | 00:49:16 |
| 6 | 202 | TAISSA PAWLAK BARBOSA/EDUARDO AUGUSTO MONTEIRO | EAM TREINAMENTO ESPORTIVO | 4 | 00:49:20 |
| 7 | 201 | EDILEIA DAL BOSCO/ARTHUR RAMIRES JUNIOR | NCL RUNNER | 4 | 00:49:55 |
| 8 | 211 | KAREN PERUCCHIM/JULIO CESAR SIMON | TIME MARCELO PELLENZ | 4 | 00:51:16 |
| 9 | 214 | GABRIEL TOSS/FERNANDA TARTAROTTI | TIME MARCELO PELLENZ | 4 | 00:51:35 |
| 10 | 206 | EMILIA BEATRIZ DE LEAO LUCAS/GABRIEL SCHMITT | NOVA RUNNERS | 4 | 00:56:04 |
| 11 | 207 | CLECI DELVALLE/DAVID ISMAEL DELVALLE MULLER | NOVA RUNNERS | 4 | 00:59:10 |
| 12 | 210 | DAIANE PAGNUSSAT/MAYCON CESAR NUNES DA SILVA | TIME MARCELO PELLENZ | 4 | 00:59:12 |
| 13 | 204 | PATRÍCIA PEZZI/FABRÍCIO HERNANDES | RUN LOVERS | 4 | 00:59:31 |
| 14 | 209 | FABIANA ROSINATO ZUGNO/RICARDO ZATTI | CARE STUDIO DE CORRI | 4 | 01:05:40 |
| RESULTADO QUARTETO FEMININO FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Volta | Tempo |
|---|
1 | 418 | LAURA DUBINA MARTINS/THAIS/RONIELE/CAROLINE | SEM EQUIPE | 4 | 01:00:34 |
| 2 | 417 | IANDRA DAIANA FIGUR NAISINGER/CLARISSA/DANIELE/FRA | ATHENA MUAYTHAI | 4 | 01:00:47 |
| 3 | 419 | ELISANDRA IMMIG/LAURA/MARCELLE/CARINA | NOVA RUNNERS | 4 | 01:04:11 |
| RESULTADO QUARTETO MASCULINO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Volta | Tempo |
|---|
1 | 411 | RODRIGO SCHAAB/MATHEUS/NATHAN/GUSTAVO | NOVA RUNNERS | 4 | 00:38:40 |
| 2 | 412 | CAIO ISMAEL NIENOW/LUCAS/EDUARDO/JOÃO LUIZ | NOVA RUNNERS/ALKANCE CALÇADOS | 4 | 00:42:39 |
| 3 | 413 | GERNOT MAUSA BACKES/DAVI/EDUARDO/JOSELI | NOVA RUNNERS | 4 | 00:48:56 |
| 4 | 414 | VAGNER HENRIQUE MEDEIROS CORRÊA/MARCIO/MARCELINO/J | BRIGADA MILITAR | 4 | 00:49:51 |
| RESULTADO QUARTETO MISTO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Volta | Tempo |
|---|
1 | 400 | DEBORA SCHWANTES BRAGA/LUANA/MARCIO/RENATO | NOVA RUNNERS | 4 | 00:49:06 |
| 2 | 402 | WERNER DRECHSLER/CAMILA/CAROLINE/DENISE | EMEDÊ CONTABILIDADE | 4 | 00:52:11 |
| 3 | 404 | STELLA DE SOUZA LEITE/ANDRÉ/BRUNA/ANDRÉIA | NPBOX CROSSFIT | 4 | 00:54:33 |
| 4 | 401 | LEANDRO JOSÉ DA ROSA/MARINES/KRISLEY/VICTOR | NOVA RUNNERS | 4 | 00:58:20 |
| 5 | 403 | TAÍS DA SILVA SANTOS BECKER/JONATHA/FELIPE/SOFIA | EMEDÊ CONTABILIDADE | 4 | 01:01:57 |
| 6 | 405 | MAGALI SCHLINDWEIN/CLAUDIO/MAICON/CRISTIANE | BANRISUL | 4 | 01:06:11 |
| 7 | 406 | NEIVA SCHUMANN/MARCO/JOICE/KATHERIN | NP BOX CROSSFIT | 4 | 01:10:54 |