| 1 | 164 | ARTHUR NARDINO VANNUCCI | M | CA | 1 | M0099 | 00:38:50 | 00:38:41 |
| 2 | 116 | ARTHUR DE OLIVEIRA LIMA | M | CA | 2 | M0099 | 00:42:31 | 00:42:18 |
| RESULTADO CORRIDA FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 24 | CLAUDIANA FERREIRA DOS SANTOS GOMES | F | CO | - | F4049 | 00:21:33 | 00:21:32 |
| 2 | 67 | LUZINETE SARAIVA DE LIMA | F | CO | - | F3039 | 00:23:32 | 00:23:32 |
| 3 | 3 | LUCIMARE PEREIRA CARDOSO | F | CO | - | F3039 | 00:23:57 | 00:23:54 |
| 4 | 4 | LUNA PRADO SOARES | F | CO | - | F1529 | 00:24:20 | 00:24:20 |
| 5 | 1 | ADRIANA DA SILVA | F | CO | - | F4049 | 00:25:00 | 00:24:59 |
| 6 | 64 | LUCIELE SILVA PESSOA | F | CO | 1 | F4049 | 00:25:27 | 00:25:18 |
| 7 | 45 | GIOVANA ELOISA RIBEIRO OZAKI | F | CO | 1 | F5059 | 00:25:38 | 00:25:38 |
| 8 | 20 | CARLA AGUIAR MENDES | F | CO | 2 | F4049 | 00:27:05 | 00:27:02 |
| 9 | 103 | SUZI NETO | F | CO | 2 | F5059 | 00:27:09 | 00:27:07 |
| 10 | 12 | ANELICE MARIA MOTTA EVANGELISTA | F | CO | 1 | F3039 | 00:27:30 | 00:27:27 |
| 11 | 60 | LAURA MARTINS QUARESMA | F | CO | 3 | F5059 | 00:28:08 | 00:28:05 |
| 12 | 11 | ANA PAULA DE LIMA | F | CO | 3 | F4049 | 00:28:41 | 00:28:37 |
| 13 | 66 | LUCIVÂNIA SILVA PESSOA | F | CO | 4 | F4049 | 00:29:23 | 00:29:13 |
| 14 | 59 | KELLY CORREIA | F | CO | 5 | F4049 | 00:29:24 | 00:29:15 |
| 15 | 131 | ISABEL PEREIRA | F | CO | 1 | F6069 | 00:29:31 | 00:29:31 |
| 16 | 18 | BRUNA DA SILVA ARAÚJO | F | CO | 1 | F1529 | 00:29:39 | 00:29:35 |
| 17 | 113 | NADIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | F | CO | 2 | F6069 | 00:29:51 | 00:29:45 |
| 18 | 98 | TAYNARA DE MORAES GONÇALVES DE FREITAS | F | CO | 2 | F1529 | 00:30:30 | 00:30:24 |
| 19 | 79 | MAYSA FREIRE | F | CO | 3 | F1529 | 00:31:01 | 00:30:59 |
| 20 | 76 | MARIZETE KIERME | F | CO | 3 | F6069 | 00:31:10 | 00:31:03 |
| 21 | 125 | JOICE SANTIAGO | F | CO | 1 | F0014 | 00:31:54 | 00:31:46 |
| 22 | 124 | JAQUELINE SANCHES | F | CO | 2 | F3039 | 00:32:12 | 00:32:03 |
| 23 | 123 | SABINA PONTES GONÇALVES | F | CO | 4 | F1529 | 00:32:45 | 00:32:35 |
| 24 | 69 | MARCELA APARECIDA SCHIBATA | F | CO | 6 | F4049 | 00:32:42 | 00:32:38 |
| 25 | 46 | GRACIELI MARQUES MENDES | F | CO | 7 | F4049 | 00:33:04 | 00:32:58 |
| 26 | 9 | AIMEÊ VIVIANI ZANELLA | F | CO | 3 | F3039 | 00:33:19 | 00:33:10 |
| 27 | 28 | CRISTIANE ROSA DA CUNHA | F | CO | 8 | F4049 | 00:33:33 | 00:33:22 |
| 28 | 108 | VIVIANE ALVES DE ANDRADE DA SILVA | F | CO | 4 | F3039 | 00:34:00 | 00:33:49 |
| 29 | 19 | BRUNA DUARTE MACHADO | F | CO | 5 | F3039 | 00:34:07 | 00:34:03 |
| 30 | 63 | LOREIDE PIRES | F | CO | 4 | F5059 | 00:34:58 | 00:34:52 |
| 31 | 40 | FRANCINI XAVIER ROSSETTI | F | CO | 9 | F4049 | 00:35:26 | 00:35:21 |
| 32 | 81 | PATRÍCIA FERNANDA DE ARAÚJO | F | CO | 10 | F4049 | 00:35:36 | 00:35:34 |
| 33 | 96 | SULAMITA PEDROSO ALEXANDRE | F | CO | 11 | F4049 | 00:36:08 | 00:36:01 |
| 34 | 42 | GABRIELA CORRÊA ZANETTI | F | CO | 12 | F4049 | 00:36:41 | 00:36:32 |
| 35 | 53 | JORDANA ANDRADE COSTA DE OLIVEIRA | F | CO | 13 | F4049 | 00:37:50 | 00:37:45 |
| 36 | 35 | EVELYN CRISTINA DOS SANTOS NEVES | F | CO | 14 | F4049 | 00:38:05 | 00:37:52 |
| 37 | 132 | ROSELI AZEVEDO DOS SANTOS | F | CO | 5 | F5059 | 00:38:16 | 00:38:03 |
| 38 | 105 | MARIA LIMA SOUZA | F | CO | 1 | F7099 | 00:38:11 | 00:38:10 |
| 39 | 167 | FERNANDA PATRÍCIO NARDINO | F | CA | 15 | F4049 | 00:39:00 | 00:38:51 |
| 40 | 33 | ERENILCE ASSUNÇÃO | F | CO | 6 | F5059 | 00:40:16 | 00:40:14 |
| 41 | 17 | BRUNA CAROLINE DE SOUZA BONASSA | F | CO | 6 | F3039 | 00:42:59 | 00:42:49 |
| 42 | 91 | RUTE DO NASCIMENTO RAMOS | F | CO | 16 | F4049 | 00:43:03 | 00:42:51 |
| 43 | 5 | ROSANGELA SANTOS OLIVEIRA | F | CO | 17 | F4049 | 00:43:07 | 00:43:00 |
| 44 | 130 | EDJANE MIGUEL DE OLIVEIRA | F | CO | 18 | F4049 | 00:43:37 | 00:43:23 |
| 45 | 136 | ROCHEILA SILVANA | F | CO | 7 | F5059 | 00:50:04 | 00:49:54 |
| 46 | 99 | THAYSA MEITLING PINTO | F | CO | 7 | F3039 | 00:51:31 | 00:51:28 |
| RESULTADO CORRIDA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 90 | RODRIGO PEREIRA COIMBRA | M | CO | - | M1529 | 00:16:32 | 00:16:32 |
| 2 | 7 | WELLINGTON RICARDO SILVA CRUZ | M | CO | - | M3039 | 00:17:20 | 00:17:20 |
| 3 | 104 | GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO | M | CO | - | M1529 | 00:17:22 | 00:17:22 |
| 4 | 22 | CASSIANO MARIANO | M | CO | - | M3039 | 00:18:33 | 00:18:31 |
| 5 | 43 | GESSÉ MACHADO | M | CO | - | M4049 | 00:18:39 | 00:18:37 |
| 6 | 152 | CARLOS ROBERTO | M | CO | 1 | M5059 | 00:18:48 | 00:18:46 |
| 7 | 16 | BENIVALDO TRIGO GONÇALVES. | M | CO | 2 | M5059 | 00:19:00 | 00:19:00 |
| 8 | 106 | MARCELO LIMA SOUZA | M | CO | 1 | M4049 | 00:20:12 | 00:20:12 |
| 9 | 38 | FELIPE WALLACE PACHECO LEITE | M | CO | 1 | M1529 | 00:20:14 | 00:20:12 |
| 10 | 101 | WELLINGTON FRANCO GUIMARÃES | M | CO | 2 | M1529 | 00:20:21 | 00:20:17 |
| 11 | 94 | SERGIO LISBOA MACIEL | M | CO | 3 | M5059 | 00:20:34 | 00:20:34 |
| 12 | 102 | WILLIAN PERES DE GODOI | M | CO | 3 | M1529 | 00:20:55 | 00:20:52 |
| 13 | 122 | ANDERSON ANDRADE MENDES | M | CO | 2 | M4049 | 00:21:12 | 00:21:11 |
| 14 | 93 | SERGIO BENEDITO MARTINS DA SILVA | M | CO | 4 | M5059 | 00:21:39 | 00:21:39 |
| 15 | 26 | CLAUDIONOR RIBEIRO DA SILVA FILHO | M | CO | 1 | M6069 | 00:21:50 | 00:21:50 |
| 16 | 82 | PEDRO ALVES LORENA | M | CO | 2 | M6069 | 00:22:19 | 00:22:19 |
| 17 | 10 | AMAURI DE SOUZA PEREIRA | M | CO | 3 | M6069 | 00:22:31 | 00:22:30 |
| 18 | 44 | GILDOVAL COSTA | M | CO | 4 | M6069 | 00:22:52 | 00:22:46 |
| 19 | 100 | TIAGO SILVA DE LARA | M | CO | 1 | M3039 | 00:22:48 | 00:22:47 |
| 20 | 89 | RENATO SOLOVJOVAS SOUZA FILHO | M | CO | 4 | M1529 | 00:22:53 | 00:22:47 |
| 21 | 39 | FLÁVIO ANTUNES DE PONTES | M | CO | 5 | M5059 | 00:23:03 | 00:22:59 |
| 22 | 78 | MAURILIO PEREIRA DOS SANTOS | M | CO | 3 | M4049 | 00:23:06 | 00:23:01 |
| 23 | 36 | FABIANO FRANÇA DE SANTANA | M | CO | 4 | M4049 | 00:23:06 | 00:23:05 |
| 24 | 111 | ANTONIO IRINEU TRINDADE BISNETO | M | CO | 5 | M1529 | 00:23:07 | 00:23:07 |
| 25 | 85 | PERSIO AUGUSTO RIBEIRO | M | CO | 5 | M6069 | 00:23:11 | 00:23:10 |
| 26 | 47 | HELENILDO DE SOUZA | M | CO | 6 | M6069 | 00:23:20 | 00:23:17 |
| 27 | 151 | ANTONIO NASCIMENTO | M | CO | 6 | M5059 | 00:23:48 | 00:23:48 |
| 28 | 31 | EDNILSON FRANCISCO | M | CO | 2 | M3039 | 00:24:57 | 00:24:56 |
| 29 | 88 | RENATO DA SILVA SOUZA | M | CO | 5 | M4049 | 00:25:07 | 00:25:05 |
| 30 | 37 | FABIANO KOWALEZ | M | CO | 6 | M4049 | 00:25:18 | 00:25:10 |
| 31 | 13 | ANTÔNIO LOPES DE SOUZA | M | CO | 7 | M6069 | 00:25:31 | 00:25:31 |
| 32 | 15 | AURICELIO ELIODORO DE SOUSA | M | CO | 1 | M7099 | 00:26:24 | 00:26:24 |
| 33 | 68 | MANOEL DOS SANTOS | M | CO | 8 | M6069 | 00:26:42 | 00:26:31 |
| 34 | 138 | EDNALDO AZEVEDO | M | CO | 7 | M4049 | 00:26:51 | 00:26:44 |
| 35 | 54 | JOSÉ AUGUSTO AMANCIO FILHO | M | CO | 7 | M5059 | 00:26:52 | 00:26:44 |
| 36 | 32 | ELIENAI BENTO NUNES | M | CO | 6 | M1529 | 00:26:54 | 00:26:52 |
| 37 | 72 | MÁRCIO BARROS | M | CO | 8 | M4049 | 00:27:06 | 00:27:02 |
| 38 | 87 | RENATO ANTÔNIO BOLSONARO | M | CO | 9 | M6069 | 00:27:13 | 00:27:04 |
| 39 | 80 | OZIEL ESTEVÃO TRIGO | M | CO | 8 | M5059 | 00:28:40 | 00:28:34 |
| 40 | 57 | JOSÉ HENRIQUE PENA | M | CO | 10 | M6069 | 00:28:50 | 00:28:49 |
| 41 | 48 | IBRAIM MENEGON | M | CO | 11 | M6069 | 00:29:02 | 00:29:00 |
| 42 | 30 | DAVI CAMARGO DE SANTANA | M | CO | 1 | M0014 | 00:29:05 | 00:29:03 |
| 43 | 117 | RAMOM TRIGO | M | CO | 9 | M4049 | 00:29:16 | 00:29:08 |
| 44 | 77 | MAURILEI ROCHA | M | CO | 9 | M5059 | 00:29:46 | 00:29:40 |
| 45 | 49 | JAIME DONIZETE PEREIRA | M | CO | 12 | M6069 | 00:30:12 | 00:30:10 |
| 46 | 41 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | M | CO | 3 | M3039 | 00:30:24 | 00:30:14 |
| 47 | 51 | JOÃO PAULO FERREIRA BARBOSA | M | CO | 4 | M3039 | 00:30:42 | 00:30:28 |
| 48 | 112 | VICTOR CORREA DE PAULA | M | CO | 10 | M4049 | 00:32:11 | 00:32:02 |
| 49 | 84 | PEDRO JOILSON DOS SANTOS MENDES | M | CO | 11 | M4049 | 00:32:57 | 00:32:51 |
| 50 | 139 | LEOVANI OLIVEIRA DA SILVA | M | CO | 7 | M1529 | 00:33:20 | 00:33:01 |
| 51 | 70 | MARCELO ANTONIO DE SOUZA | M | CO | 10 | M5059 | 00:33:30 | 00:33:30 |
| 52 | 73 | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FREIRE | M | CO | 5 | M3039 | 00:33:40 | 00:33:32 |
| 53 | 56 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | M | CO | 11 | M5059 | 00:34:04 | 00:33:57 |
| 54 | 126 | CARLOS MANOEL | M | CO | 6 | M3039 | 00:34:29 | 00:34:19 |
| 55 | 168 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | M | CA | 12 | M4049 | 00:35:14 | 00:35:06 |
| 56 | 135 | JHONATAS FRANCIS MOREIRA | M | CO | 7 | M3039 | 00:38:39 | 00:38:29 |
| 57 | 118 | JOVANI RODRIGUES PELLINSON | M | CO | 8 | M1529 | 00:42:02 | 00:41:48 |
| 58 | 92 | SANDERSON DA SILVA SANTOS | M | CO | 12 | M5059 | 00:42:19 | 00:42:04 |
| 59 | 55 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | M | CO | 13 | M6069 | 00:43:12 | 00:43:06 |
| 60 | 107 | JOSE NUNES DE SOUZA | M | CO | 2 | M7099 | 00:46:54 | 00:46:53 |
| RESULTADO CAMINHADA - Masculino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 164 | ARTHUR NARDINO VANNUCCI | M | CA | M0099 | 1 | 00:38:50 | 00:38:41 |
| 2 | 116 | ARTHUR DE OLIVEIRA LIMA | M | CA | M0099 | 2 | 00:42:31 | 00:42:18 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 0 até 14 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 125 | JOICE SANTIAGO | F | CO | F0014 | 21 | 00:31:54 | 00:31:46 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 15 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 18 | BRUNA DA SILVA ARAÚJO | F | CO | F1529 | 16 | 00:29:39 | 00:29:35 |
| 2 | 98 | TAYNARA DE MORAES GONÇALVES DE FREITAS | F | CO | F1529 | 18 | 00:30:30 | 00:30:24 |
| 3 | 79 | MAYSA FREIRE | F | CO | F1529 | 19 | 00:31:01 | 00:30:59 |
| 4 | 123 | SABINA PONTES GONÇALVES | F | CO | F1529 | 23 | 00:32:45 | 00:32:35 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 12 | ANELICE MARIA MOTTA EVANGELISTA | F | CO | F3039 | 10 | 00:27:30 | 00:27:27 |
| 2 | 124 | JAQUELINE SANCHES | F | CO | F3039 | 22 | 00:32:12 | 00:32:03 |
| 3 | 9 | AIMEÊ VIVIANI ZANELLA | F | CO | F3039 | 26 | 00:33:19 | 00:33:10 |
| 4 | 108 | VIVIANE ALVES DE ANDRADE DA SILVA | F | CO | F3039 | 28 | 00:34:00 | 00:33:49 |
| 5 | 19 | BRUNA DUARTE MACHADO | F | CO | F3039 | 29 | 00:34:07 | 00:34:03 |
| 6 | 17 | BRUNA CAROLINE DE SOUZA BONASSA | F | CO | F3039 | 41 | 00:42:59 | 00:42:49 |
| 7 | 99 | THAYSA MEITLING PINTO | F | CO | F3039 | 46 | 00:51:31 | 00:51:28 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 64 | LUCIELE SILVA PESSOA | F | CO | F4049 | 6 | 00:25:27 | 00:25:18 |
| 2 | 20 | CARLA AGUIAR MENDES | F | CO | F4049 | 8 | 00:27:05 | 00:27:02 |
| 3 | 11 | ANA PAULA DE LIMA | F | CO | F4049 | 12 | 00:28:41 | 00:28:37 |
| 4 | 66 | LUCIVÂNIA SILVA PESSOA | F | CO | F4049 | 13 | 00:29:23 | 00:29:13 |
| 5 | 59 | KELLY CORREIA | F | CO | F4049 | 14 | 00:29:24 | 00:29:15 |
| 6 | 69 | MARCELA APARECIDA SCHIBATA | F | CO | F4049 | 24 | 00:32:42 | 00:32:38 |
| 7 | 46 | GRACIELI MARQUES MENDES | F | CO | F4049 | 25 | 00:33:04 | 00:32:58 |
| 8 | 28 | CRISTIANE ROSA DA CUNHA | F | CO | F4049 | 27 | 00:33:33 | 00:33:22 |
| 9 | 40 | FRANCINI XAVIER ROSSETTI | F | CO | F4049 | 31 | 00:35:26 | 00:35:21 |
| 10 | 81 | PATRÍCIA FERNANDA DE ARAÚJO | F | CO | F4049 | 32 | 00:35:36 | 00:35:34 |
| 11 | 96 | SULAMITA PEDROSO ALEXANDRE | F | CO | F4049 | 33 | 00:36:08 | 00:36:01 |
| 12 | 42 | GABRIELA CORRÊA ZANETTI | F | CO | F4049 | 34 | 00:36:41 | 00:36:32 |
| 13 | 53 | JORDANA ANDRADE COSTA DE OLIVEIRA | F | CO | F4049 | 35 | 00:37:50 | 00:37:45 |
| 14 | 35 | EVELYN CRISTINA DOS SANTOS NEVES | F | CO | F4049 | 36 | 00:38:05 | 00:37:52 |
| 15 | 167 | FERNANDA PATRÍCIO NARDINO | F | CA | F4049 | 39 | 00:39:00 | 00:38:51 |
| 16 | 91 | RUTE DO NASCIMENTO RAMOS | F | CO | F4049 | 42 | 00:43:03 | 00:42:51 |
| 17 | 5 | ROSANGELA SANTOS OLIVEIRA | F | CO | F4049 | 43 | 00:43:07 | 00:43:00 |
| 18 | 130 | EDJANE MIGUEL DE OLIVEIRA | F | CO | F4049 | 44 | 00:43:37 | 00:43:23 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 45 | GIOVANA ELOISA RIBEIRO OZAKI | F | CO | F5059 | 7 | 00:25:38 | 00:25:38 |
| 2 | 103 | SUZI NETO | F | CO | F5059 | 9 | 00:27:09 | 00:27:07 |
| 3 | 60 | LAURA MARTINS QUARESMA | F | CO | F5059 | 11 | 00:28:08 | 00:28:05 |
| 4 | 63 | LOREIDE PIRES | F | CO | F5059 | 30 | 00:34:58 | 00:34:52 |
| 5 | 132 | ROSELI AZEVEDO DOS SANTOS | F | CO | F5059 | 37 | 00:38:16 | 00:38:03 |
| 6 | 33 | ERENILCE ASSUNÇÃO | F | CO | F5059 | 40 | 00:40:16 | 00:40:14 |
| 7 | 136 | ROCHEILA SILVANA | F | CO | F5059 | 45 | 00:50:04 | 00:49:54 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 60 até 69 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 131 | ISABEL PEREIRA | F | CO | F6069 | 15 | 00:29:31 | 00:29:31 |
| 2 | 113 | NADIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | F | CO | F6069 | 17 | 00:29:51 | 00:29:45 |
| 3 | 76 | MARIZETE KIERME | F | CO | F6069 | 20 | 00:31:10 | 00:31:03 |
| RESULTADO CORRIDA - Feminino de 70 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 105 | MARIA LIMA SOUZA | F | CO | F7099 | 38 | 00:38:11 | 00:38:10 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 0 até 14 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 30 | DAVI CAMARGO DE SANTANA | M | CO | M0014 | 42 | 00:29:05 | 00:29:03 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 15 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 38 | FELIPE WALLACE PACHECO LEITE | M | CO | M1529 | 9 | 00:20:14 | 00:20:12 |
| 2 | 101 | WELLINGTON FRANCO GUIMARÃES | M | CO | M1529 | 10 | 00:20:21 | 00:20:17 |
| 3 | 102 | WILLIAN PERES DE GODOI | M | CO | M1529 | 12 | 00:20:55 | 00:20:52 |
| 4 | 89 | RENATO SOLOVJOVAS SOUZA FILHO | M | CO | M1529 | 20 | 00:22:53 | 00:22:47 |
| 5 | 111 | ANTONIO IRINEU TRINDADE BISNETO | M | CO | M1529 | 24 | 00:23:07 | 00:23:07 |
| 6 | 32 | ELIENAI BENTO NUNES | M | CO | M1529 | 36 | 00:26:54 | 00:26:52 |
| 7 | 139 | LEOVANI OLIVEIRA DA SILVA | M | CO | M1529 | 50 | 00:33:20 | 00:33:01 |
| 8 | 118 | JOVANI RODRIGUES PELLINSON | M | CO | M1529 | 57 | 00:42:02 | 00:41:48 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 30 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 100 | TIAGO SILVA DE LARA | M | CO | M3039 | 19 | 00:22:48 | 00:22:47 |
| 2 | 31 | EDNILSON FRANCISCO | M | CO | M3039 | 28 | 00:24:57 | 00:24:56 |
| 3 | 41 | FRANCISCO SILVA DE LIMA | M | CO | M3039 | 46 | 00:30:24 | 00:30:14 |
| 4 | 51 | JOÃO PAULO FERREIRA BARBOSA | M | CO | M3039 | 47 | 00:30:42 | 00:30:28 |
| 5 | 73 | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FREIRE | M | CO | M3039 | 52 | 00:33:40 | 00:33:32 |
| 6 | 126 | CARLOS MANOEL | M | CO | M3039 | 54 | 00:34:29 | 00:34:19 |
| 7 | 135 | JHONATAS FRANCIS MOREIRA | M | CO | M3039 | 56 | 00:38:39 | 00:38:29 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 40 até 49 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 106 | MARCELO LIMA SOUZA | M | CO | M4049 | 8 | 00:20:12 | 00:20:12 |
| 2 | 122 | ANDERSON ANDRADE MENDES | M | CO | M4049 | 13 | 00:21:12 | 00:21:11 |
| 3 | 78 | MAURILIO PEREIRA DOS SANTOS | M | CO | M4049 | 22 | 00:23:06 | 00:23:01 |
| 4 | 36 | FABIANO FRANÇA DE SANTANA | M | CO | M4049 | 23 | 00:23:06 | 00:23:05 |
| 5 | 88 | RENATO DA SILVA SOUZA | M | CO | M4049 | 29 | 00:25:07 | 00:25:05 |
| 6 | 37 | FABIANO KOWALEZ | M | CO | M4049 | 30 | 00:25:18 | 00:25:10 |
| 7 | 138 | EDNALDO AZEVEDO | M | CO | M4049 | 34 | 00:26:51 | 00:26:44 |
| 8 | 72 | MÁRCIO BARROS | M | CO | M4049 | 37 | 00:27:06 | 00:27:02 |
| 9 | 117 | RAMOM TRIGO | M | CO | M4049 | 43 | 00:29:16 | 00:29:08 |
| 10 | 112 | VICTOR CORREA DE PAULA | M | CO | M4049 | 48 | 00:32:11 | 00:32:02 |
| 11 | 84 | PEDRO JOILSON DOS SANTOS MENDES | M | CO | M4049 | 49 | 00:32:57 | 00:32:51 |
| 12 | 168 | FERNANDO DA SILVA VANNUCCI | M | CA | M4049 | 55 | 00:35:14 | 00:35:06 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 50 até 59 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 152 | CARLOS ROBERTO | M | CO | M5059 | 6 | 00:18:48 | 00:18:46 |
| 2 | 16 | BENIVALDO TRIGO GONÇALVES. | M | CO | M5059 | 7 | 00:19:00 | 00:19:00 |
| 3 | 94 | SERGIO LISBOA MACIEL | M | CO | M5059 | 11 | 00:20:34 | 00:20:34 |
| 4 | 93 | SERGIO BENEDITO MARTINS DA SILVA | M | CO | M5059 | 14 | 00:21:39 | 00:21:39 |
| 5 | 39 | FLÁVIO ANTUNES DE PONTES | M | CO | M5059 | 21 | 00:23:03 | 00:22:59 |
| 6 | 151 | ANTONIO NASCIMENTO | M | CO | M5059 | 27 | 00:23:48 | 00:23:48 |
| 7 | 54 | JOSÉ AUGUSTO AMANCIO FILHO | M | CO | M5059 | 35 | 00:26:52 | 00:26:44 |
| 8 | 80 | OZIEL ESTEVÃO TRIGO | M | CO | M5059 | 39 | 00:28:40 | 00:28:34 |
| 9 | 77 | MAURILEI ROCHA | M | CO | M5059 | 44 | 00:29:46 | 00:29:40 |
| 10 | 70 | MARCELO ANTONIO DE SOUZA | M | CO | M5059 | 51 | 00:33:30 | 00:33:30 |
| 11 | 56 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | M | CO | M5059 | 53 | 00:34:04 | 00:33:57 |
| 12 | 92 | SANDERSON DA SILVA SANTOS | M | CO | M5059 | 58 | 00:42:19 | 00:42:04 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 60 até 69 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 26 | CLAUDIONOR RIBEIRO DA SILVA FILHO | M | CO | M6069 | 15 | 00:21:50 | 00:21:50 |
| 2 | 82 | PEDRO ALVES LORENA | M | CO | M6069 | 16 | 00:22:19 | 00:22:19 |
| 3 | 10 | AMAURI DE SOUZA PEREIRA | M | CO | M6069 | 17 | 00:22:31 | 00:22:30 |
| 4 | 44 | GILDOVAL COSTA | M | CO | M6069 | 18 | 00:22:52 | 00:22:46 |
| 5 | 85 | PERSIO AUGUSTO RIBEIRO | M | CO | M6069 | 25 | 00:23:11 | 00:23:10 |
| 6 | 47 | HELENILDO DE SOUZA | M | CO | M6069 | 26 | 00:23:20 | 00:23:17 |
| 7 | 13 | ANTÔNIO LOPES DE SOUZA | M | CO | M6069 | 31 | 00:25:31 | 00:25:31 |
| 8 | 68 | MANOEL DOS SANTOS | M | CO | M6069 | 33 | 00:26:42 | 00:26:31 |
| 9 | 87 | RENATO ANTÔNIO BOLSONARO | M | CO | M6069 | 38 | 00:27:13 | 00:27:04 |
| 10 | 57 | JOSÉ HENRIQUE PENA | M | CO | M6069 | 40 | 00:28:50 | 00:28:49 |
| 11 | 48 | IBRAIM MENEGON | M | CO | M6069 | 41 | 00:29:02 | 00:29:00 |
| 12 | 49 | JAIME DONIZETE PEREIRA | M | CO | M6069 | 45 | 00:30:12 | 00:30:10 |
| 13 | 55 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | M | CO | M6069 | 59 | 00:43:12 | 00:43:06 |
| RESULTADO CORRIDA - Masculino de 70 até 99 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 15 | AURICELIO ELIODORO DE SOUSA | M | CO | M7099 | 32 | 00:26:24 | 00:26:24 |
| 2 | 107 | JOSE NUNES DE SOUZA | M | CO | M7099 | 60 | 00:46:54 | 00:46:53 |