1 | 1004 | ADRIELY BARBOSA DE OLIVEIRA | F | 10 | - | F3039 | 00:45:19 | 00:45:17 |
2 | 1151 | ELIANE DA ROCHA | F | 10 | - | F3039 | 00:48:55 | 00:48:54 |
3 | 1082 | ROSINHA CONCEIÇÃO | F | 10 | - | F4049 | 00:50:03 | 00:50:02 |
4 | 107 | NOEMI DE CARVALHO SILVA | F | 10 | - | F3039 | 00:51:44 | 00:51:44 |
5 | 1013 | BRUNA IANHEZ | F | 10 | - | F3039 | 00:51:57 | 00:51:50 |
6 | 1032 | GISELLE AMARAL | F | 10 | 1 | F4049 | 00:52:48 | 00:52:38 |
7 | 1075 | THAIS BASSO AMARAL | F | 10 | 1 | F5059 | 00:53:01 | 00:52:39 |
8 | 1037 | GLEICIANE SANTOS COSTA | F | 10 | 1 | F3039 | 00:54:36 | 00:54:33 |
9 | 1063 | INGRID CLEMENTE | F | 10 | 2 | F3039 | 00:55:18 | 00:54:55 |
10 | 1057 | MARALANGE MARIA ALMEIDA PEREIRA | F | 10 | 2 | F5059 | 00:55:43 | 00:55:08 |
11 | 1030 | GISELE JARA AMARAL | F | 10 | 3 | F3039 | 00:55:20 | 00:55:13 |
12 | 1056 | LUDMYLA FERREIRA CALADO BARBOSA | F | 10 | 1 | F1629 | 00:55:45 | 00:55:20 |
13 | 1023 | RAQUEL COSTA DE ASSIS | F | 10 | 2 | F4049 | 00:55:24 | 00:55:22 |
14 | 1062 | PAULA LEMES DE OLIVEIRA | F | 10 | 4 | F3039 | 00:55:41 | 00:55:31 |
15 | 1006 | ALINE NAIARA CASSIANO VIVALDINI | F | 10 | 5 | F3039 | 00:56:02 | 00:55:59 |
16 | 1025 | EVA ROMAN DOS SANTOS | F | 10 | 3 | F5059 | 00:56:53 | 00:56:40 |
17 | 1055 | LUCINETE JERÔNIMO DA SILVA | F | 10 | 3 | F4049 | 00:57:01 | 00:56:55 |
18 | 1070 | SIMONE JARA MAGALHÃES | F | 10 | 6 | F3039 | 00:57:38 | 00:57:10 |
19 | 1046 | atleta não cadastrado | F | 10 | 4 | F5059 | 00:57:38 | 00:57:12 |
20 | 1109 | SARAH ALVES | F | 10 | 2 | F1629 | 00:58:15 | 00:57:25 |
21 | 1027 | GABRIELA LOPES ALCANTARA | F | 10 | 7 | F3039 | 00:58:21 | 00:58:20 |
22 | 1068 | ROSIMEIRE DANIEL DA SILVA | F | 10 | 4 | F4049 | 00:58:47 | 00:58:27 |
23 | 1192 | ANDRESSA NUNES NOIA MOREIRA | F | 10 | 8 | F3039 | 00:58:47 | 00:58:34 |
24 | 1073 | SUELI ALVES DE SÁ | F | 10 | 5 | F5059 | 00:59:01 | 00:58:41 |
25 | 106 | NISELKY DE ÁVILA GORDIN | F | 10 | 6 | F5059 | 00:58:48 | 00:58:47 |
26 | 1015 | CARINA GOMES RUFINO | F | 10 | 5 | F4049 | 00:59:12 | 00:58:49 |
27 | 1076 | THAISE VIEIRA LIMA | F | 10 | 9 | F3039 | 00:59:42 | 00:59:16 |
28 | 1072 | SUELEN BUZINARO | F | 10 | 10 | F3039 | 01:00:07 | 00:59:21 |
29 | 1026 | FABRICIA TEIXEIRA ARAUJO | F | 10 | 11 | F3039 | 01:00:03 | 00:59:45 |
30 | 1078 | VILMA FELICIANA DA SILVA | F | 10 | 7 | F5059 | 00:59:55 | 00:59:52 |
31 | 1009 | ANA CARLA FRAZÃO PINTO | F | 10 | 12 | F3039 | 01:00:28 | 01:00:03 |
32 | 1059 | MILENE DE OLIVEIRA SILVA | F | 10 | 3 | F1629 | 01:01:31 | 01:00:09 |
33 | 1052 | DENIZE MOREIRA ROCHA | F | 10 | 6 | F4049 | 01:00:38 | 01:00:35 |
34 | 1010 | ANA CAROLINE LEMES MEDINA DE SOUZA DIAS | F | 10 | 13 | F3039 | 01:02:10 | 01:01:16 |
35 | 1016 | CAROLINE MARCON | F | 10 | 14 | F3039 | 01:01:48 | 01:01:28 |
36 | 1074 | TAIS SOARES DE CARVALHO | F | 10 | 4 | F1629 | 01:01:48 | 01:01:29 |
37 | 1071 | SKARLATT SILVA DUTRA | F | 10 | 15 | F3039 | 01:03:02 | 01:02:02 |
38 | 1020 | DOROTILDES SOUZA DE LIMA | F | 10 | 1 | F6069 | 01:02:13 | 01:02:07 |
39 | 1045 | KATIA R A G DUARTE | F | 10 | 7 | F4049 | 01:03:04 | 01:02:44 |
40 | 1018 | DAYNARA LOUBET DE BARROS | F | 10 | 16 | F3039 | 01:03:05 | 01:02:49 |
41 | 1043 | JULIANA COUTO CAVALHEIRO | F | 10 | 17 | F3039 | 01:04:37 | 01:03:39 |
42 | 1034 | GLECIANE APARECIDA VALÉRIO DOS SANTOS | F | 10 | 5 | F1629 | 01:05:01 | 01:04:15 |
43 | 1005 | ALESSANDRA SANDIM | F | 10 | 18 | F3039 | 01:04:44 | 01:04:43 |
44 | 1064 | RAQUEL SANTOS | F | 10 | 8 | F4049 | 01:05:46 | 01:05:22 |
45 | 1048 | STEFANI BRITES | F | 10 | 19 | F3039 | 01:05:40 | 01:05:32 |
46 | 1197 | MARTA FLORISBELA DA SILVA FERREIRA / SEMADESC | F | 10 | 8 | F5059 | 01:07:21 | 01:05:57 |
47 | 1021 | EDINEIA LIMA SILVA | F | 10 | 9 | F4049 | 01:06:23 | 01:06:05 |
48 | 1031 | GISELE ROSA PEREIRA | F | 10 | 10 | F4049 | 01:07:24 | 01:06:56 |
49 | 1022 | ELIS NAARA DA VEIGA GARCIA DA SILVA | F | 10 | 6 | F1629 | 01:07:33 | 01:07:20 |
50 | 1039 | JAQUELINE GOMES DA SILVA BARBOSA | F | 10 | 7 | F1629 | 01:07:46 | 01:07:37 |
51 | 1044 | KAROLLYNNE DE SOUZA BOAZAL | F | 10 | 20 | F3039 | 01:07:48 | 01:07:38 |
52 | 1050 | LÉA CHRISTYE SILVEIRA TAKEI (1) | F | 10 | 11 | F4049 | 01:08:45 | 01:08:41 |
53 | 1077 | VALQUÍRIA DA ROSA BARBERIZ | F | 10 | 12 | F4049 | 01:09:12 | 01:08:48 |
54 | 1028 | GABRIELA LORENZON DE JESUS (2) | F | 10 | 21 | F3039 | 01:10:27 | 01:09:29 |
55 | 1040 | JEISEANE GONÇALVES NEVES | F | 10 | 8 | F1629 | 01:10:40 | 01:10:26 |
56 | 1051 | LESLY LIDIANE LEDEZMA ABASTOFLOR | F | 10 | 13 | F4049 | 01:11:04 | 01:10:41 |
57 | 1058 | MICHELE ALMEIDA REZEK | F | 10 | 14 | F4049 | 01:11:15 | 01:10:52 |
58 | 1042 | JULIANA ALVARES LEITE ARRUDA | F | 10 | 15 | F4049 | 01:11:22 | 01:11:15 |
59 | 1036 | ILMA ALMEIDA AZEVEDO | F | 10 | 16 | F4049 | 01:11:47 | 01:11:30 |
60 | 1014 | CAMILA MAIRA MORAES | F | 10 | 22 | F3039 | 01:12:00 | 01:11:37 |
61 | 1069 | SIDINÉIA AJALA | F | 10 | 17 | F4049 | 01:13:38 | 01:13:07 |
62 | 1035 | GRAZIELA CARASSINI T. ALVES | F | 10 | 18 | F4049 | 01:14:47 | 01:13:17 |
63 | 1195 | ANDRÉIA GUIMARÃES INÁCIO | F | 10 | 19 | F4049 | 01:16:00 | 01:14:57 |
64 | 1065 | REGINA SOUZA OLIVEIRA DA CARMO | F | 10 | 20 | F4049 | 01:15:27 | 01:15:00 |
65 | 1012 | BEATRIZ CORRÊA DE OLIVEIRA | F | 10 | 23 | F3039 | 01:16:04 | 01:15:25 |
66 | 1038 | JANAINA PAZ GOMES | F | 10 | 21 | F4049 | 01:17:25 | 01:16:15 |
67 | 1011 | ARLETE DOS SANTOS CAMARGO | F | 10 | 24 | F3039 | 01:16:38 | 01:16:29 |
68 | 1066 | ROSALIA AZAMBUJA | F | 10 | 25 | F3039 | 01:17:05 | 01:16:53 |
69 | 1047 | LAÍS CANDELÁRIA DA SILVA LEMOS | F | 10 | 9 | F1629 | 01:18:57 | 01:18:23 |
70 | 1041 | JOZECARMEN SPECORTE BRUNET | F | 10 | 22 | F4049 | 01:19:19 | 01:18:29 |
71 | 1024 | ELZA SOLANGE DA CONCEIÇÃO FERREIRA | F | 10 | 9 | F5059 | 01:19:08 | 01:18:33 |
72 | 1054 | LUCIA PEREIRA DA SILVA | F | 10 | 10 | F1629 | 01:24:33 | 01:23:16 |
73 | 1198 | NILZA MOTA DA SILVA / SEMADESC | F | 10 | 10 | F5059 | 01:26:51 | 01:25:24 |
74 | 1113 | YNDYRA COUTO | F | 10 | 23 | F4049 | 01:28:31 | 01:27:34 |
75 | 1033 | GISELLE AZAMBUJA | F | 10 | 26 | F3039 | 01:28:31 | 01:27:35 |
76 | 1196 | FRANCISCA ROSA DE ALMEIDA / SEMADESC | F | 10 | 11 | F5059 | 01:30:31 | 01:29:06 |
77 | 1008 | AMANDA DA SILVA BARBOSA CRUZ | F | 10 | 11 | F1629 | 01:30:31 | 01:30:09 |
78 | 1002 | ADRIANE MORAES VELASQUEZ | F | 10 | 24 | F4049 | 01:44:21 | 01:40:33 |
79 | 1003 | ADRIELI EPIFANIO LOURENÇO | F | 10 | 12 | F1629 | 01:44:25 | 01:44:02 |
80 | 1061 | NEIDE DA SILVA ARGUELHO | F | 10 | 27 | F3039 | 01:44:41 | 01:44:18 |
RESULTADO 10K MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 102 | MAURINALDO DOS SANTOS | M | 10 | - | M1629 | 00:35:58 | 00:35:58 |
2 | 105 | YELTSIN FRANCISCO ORTEGA JACQUES | M | 10 | - | M3039 | 00:36:56 | 00:36:56 |
3 | 1081 | AGNALDO MOURA DE MENEZES JUNIOR | M | 10 | - | M1629 | 00:37:11 | 00:37:11 |
4 | 1091 | VALDENI MOREIRA | M | 10 | - | M4049 | 00:37:28 | 00:37:28 |
5 | 1140 | LINIKER SARAVY GOMES | M | 10 | - | M3039 | 00:38:11 | 00:38:11 |
6 | 1111 | FERNANDO MALHEIROS | M | 10 | 1 | M4049 | 00:39:50 | 00:39:50 |
7 | 1099 | DIEGO | M | 10 | 2 | M4049 | 00:41:09 | 00:41:08 |
8 | 1017 | LEONARDO PEREIRA | M | 10 | 1 | M3039 | 00:41:25 | 00:41:24 |
9 | 1080 | AGNALDO MOURA DE MENEZES | M | 10 | 1 | M5059 | 00:41:54 | 00:41:42 |
10 | 1183 | THIAGO CARASSINI TEODORO ALVES | M | 10 | 1 | M1629 | 00:42:36 | 00:42:26 |
11 | 1156 | MARCOS VINICIUS SENA CORREA | M | 10 | 2 | M3039 | 00:43:17 | 00:43:16 |
12 | 1155 | MARCOS PERUZZO | M | 10 | 3 | M3039 | 00:43:23 | 00:43:20 |
13 | 1143 | LUCAS GOMES MEDEIROS | M | 10 | 2 | M1629 | 00:43:41 | 00:43:38 |
14 | 1007 | AUGUSTO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | M | 10 | 4 | M3039 | 00:43:54 | 00:43:51 |
15 | 1084 | ALLAIN SALOMAO | M | 10 | 5 | M3039 | 00:44:06 | 00:43:57 |
16 | 1171 | RAFAEL YUKE YOSHIDA | M | 10 | 6 | M3039 | 00:44:38 | 00:44:35 |
17 | 1130 | JOÃO FELIPE ROMAIKE VITOR | M | 10 | 7 | M3039 | 00:44:50 | 00:44:41 |
18 | 1142 | LUCAS FARIAS ALVES | M | 10 | 3 | M1629 | 00:45:33 | 00:45:30 |
19 | 1118 | GONÇALO MARIANO DA SILVA NETO | M | 10 | 8 | M3039 | 00:46:35 | 00:45:34 |
20 | 1172 | ROBERTO AJALA CORREIA | M | 10 | 9 | M3039 | 00:47:00 | 00:46:51 |
21 | 1186 | WENDEL MARTINS MAGNANI | M | 10 | 3 | M4049 | 00:46:54 | 00:46:52 |
22 | 1123 | HERLON HENRIQUE CASTILHO PALÁCIO | M | 10 | 4 | M1629 | 00:47:04 | 00:47:00 |
23 | 128 | FELIPE LUIZ ALVES | M | 10 | 10 | M3039 | 00:47:41 | 00:47:02 |
24 | 1127 | JAYSON PIRES DE ASSIS | M | 10 | 4 | M4049 | 00:47:24 | 00:47:15 |
25 | 1159 | MAURO LÚCIO OLIVEIRA SEGOVIA | M | 10 | 2 | M5059 | 00:47:51 | 00:47:44 |
26 | 1112 | GABRIEL CAVALLINI DE MELO MAMBULA SALES | M | 10 | 11 | M3039 | 00:48:02 | 00:47:58 |
27 | 1175 | RODRIGO ALBUQUERQUE LARA FRANCO | M | 10 | 12 | M3039 | 00:48:13 | 00:48:13 |
28 | 1157 | MATHEUS CAOBIANCO | M | 10 | 13 | M3039 | 00:48:32 | 00:48:25 |
29 | 1200 | FRANCISCO PEREIRA PAREDES JUNIOR | M | 10 | 14 | M3039 | 00:49:01 | 00:48:47 |
30 | 1154 | GILSON BRITES | M | 10 | 5 | M4049 | 00:49:07 | 00:48:57 |
31 | 1148 | LUIS FERNANDO LIMA | M | 10 | 15 | M3039 | 00:49:31 | 00:49:19 |
32 | 1152 | MARCOS DE MORAES PEREIRA | M | 10 | 6 | M4049 | 00:49:40 | 00:49:28 |
33 | 1168 | PEDRO HENRIQUE PACIELLO | M | 10 | 5 | M1629 | 00:49:52 | 00:49:48 |
34 | 1176 | RODRIGO LORIVAL NOGUEIRA MARQUES | M | 10 | 16 | M3039 | 00:50:12 | 00:50:06 |
35 | 1114 | GILSON MIRANDA VARGAS | M | 10 | 7 | M4049 | 00:50:23 | 00:50:15 |
36 | 1189 | WILLIAM DE AGUIAR SILVA | M | 10 | 17 | M3039 | 00:50:23 | 00:50:21 |
37 | 1193 | MIGUEL SANTANA | M | 10 | 6 | M1629 | 00:50:40 | 00:50:35 |
38 | 1098 | DEIVITI DOS SANTOS SILVA | M | 10 | 18 | M3039 | 00:52:01 | 00:50:52 |
39 | 1166 | VANDERLEI RODRIGUES | M | 10 | 3 | M5059 | 00:50:58 | 00:50:56 |
40 | 1179 | RONY PEDROSO VASQUES | M | 10 | 19 | M3039 | 00:51:12 | 00:51:02 |
41 | 1079 | ABÍLIO NETO BARROS LIMA | M | 10 | 7 | M1629 | 00:51:32 | 00:51:20 |
42 | 1170 | RAFAEL RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA | M | 10 | 8 | M1629 | 00:52:01 | 00:51:41 |
43 | 1104 | EDUARDO DE SOUZA VIEIRA | M | 10 | 9 | M1629 | 00:52:23 | 00:52:07 |
44 | 1001 | PEDRO NAVARRO CORREIA | M | 10 | 4 | M5059 | 00:52:45 | 00:52:23 |
45 | 1131 | JOÃO MARIO RIBEIRO MAGI | M | 10 | 10 | M1629 | 00:53:31 | 00:52:26 |
46 | 1199 | FLÁVIO SILVA DE ARAÚJO | M | 10 | 20 | M3039 | 00:52:56 | 00:52:30 |
47 | 1115 | CLAUDIMAR VILARUEL | M | 10 | 21 | M3039 | 00:52:37 | 00:52:37 |
48 | 1149 | LUIZ EDUARDO CHIGHINE DOS SANTOS | M | 10 | 11 | M1629 | 00:53:06 | 00:52:46 |
49 | 108 | FLAVIO APARECIDO NUNES VIEIRA | M | 10 | 22 | M3039 | 00:52:54 | 00:52:49 |
50 | 1096 | RAFAEL NASCIMENTO | M | 10 | 8 | M4049 | 00:53:00 | 00:52:49 |
51 | 1161 | NATHAN COSTA DE SOUZA | M | 10 | 12 | M1629 | 00:53:29 | 00:53:04 |
52 | 1138 | LEANDRO BERNAL ANDRE | M | 10 | 23 | M3039 | 00:53:15 | 00:53:12 |
53 | 1088 | ANTONIO CARLOS FERREIRA PERALTA | M | 10 | 9 | M4049 | 00:53:46 | 00:53:29 |
54 | 1146 | LUCIANO LAURENTINO DA SILVA | M | 10 | 24 | M3039 | 00:54:35 | 00:53:55 |
55 | 1177 | ROGELIO PERALTA | M | 10 | 25 | M3039 | 00:54:40 | 00:54:14 |
56 | 1086 | ANDRE MARTINS | M | 10 | 13 | M1629 | 00:54:39 | 00:54:17 |
57 | 1162 | NATHAN MANGUSSI DE ABREU | M | 10 | 14 | M1629 | 00:55:17 | 00:55:05 |
58 | 1087 | ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO PINTO | M | 10 | 26 | M3039 | 00:55:35 | 00:55:10 |
59 | 1205 | RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA | M | 10 | 27 | M3039 | 00:55:40 | 00:55:11 |
60 | 1169 | RAFAEL DE ANDRADE SILVA | M | 10 | 28 | M3039 | 00:56:55 | 00:55:15 |
61 | 1167 | PEDRO GONCALEZ REGUERA | M | 10 | 29 | M3039 | 00:57:11 | 00:55:30 |
62 | 1173 | ROBERTO MANOLIO VALLADÃO FLORES | M | 10 | 10 | M4049 | 00:56:16 | 00:56:04 |
63 | 1135 | JOSÉ EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | M | 10 | 11 | M4049 | 00:56:28 | 00:56:10 |
64 | 1090 | BRENDON DA SILVA OLIVEIRA | M | 10 | 15 | M1629 | 00:56:51 | 00:56:47 |
65 | 1141 | LUAN ARGEMON VIEIRA | M | 10 | 30 | M3039 | 00:57:10 | 00:56:47 |
66 | 1128 | JEFFERSON HIDEKI AKAMINE | M | 10 | 31 | M3039 | 00:58:44 | 00:58:15 |
67 | 1144 | LUCAS RIBEIRO KOGA | M | 10 | 16 | M1629 | 00:59:54 | 00:58:23 |
68 | 1191 | YGOR YOHANNES BUENO BARBOSA | M | 10 | 12 | M4049 | 00:58:50 | 00:58:40 |
69 | 1165 | PATRICK ARRUDA SANTANA | M | 10 | 13 | M4049 | 00:59:15 | 00:58:45 |
70 | 1097 | HUDSON DIAS | M | 10 | 14 | M4049 | 00:59:24 | 00:58:56 |
71 | 1158 | MATHEUS CHASTEL | M | 10 | 17 | M1629 | 00:59:31 | 00:59:23 |
72 | 1106 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | M | 10 | 32 | M3039 | 00:59:43 | 00:59:37 |
73 | 104 | VICTOR HUGO SILVA RODRIGUES | M | 10 | 33 | M3039 | 01:00:22 | 00:59:42 |
74 | 1129 | JOÃO EDUARDO BEZERRA SILVA SANTOS | M | 10 | 18 | M1629 | 01:00:29 | 00:59:47 |
75 | 1182 | TALM DE SOUZA | M | 10 | 15 | M4049 | 01:00:15 | 00:59:57 |
76 | 1180 | RUBENS MARCELO DA SILVA | M | 10 | 34 | M3039 | 01:00:57 | 01:00:21 |
77 | 1095 | CARLOS EDUARDO SILVA E SOUSA | M | 10 | 16 | M4049 | 01:00:45 | 01:00:28 |
78 | 1119 | GUILHERME PAIVA DA SILVA | M | 10 | 35 | M3039 | 01:00:57 | 01:00:38 |
79 | 1108 | FELIPE DUNDER | M | 10 | 36 | M3039 | 01:01:23 | 01:01:13 |
80 | 1153 | MARCOS EDUARDO DA SILVA FERREIRA | M | 10 | 37 | M3039 | 01:02:43 | 01:01:20 |
81 | 1164 | NEWTON GOMES FERREIRA JUNIOR | M | 10 | 38 | M3039 | 01:02:43 | 01:02:21 |
82 | 1105 | EDUARDO WARLEY DE MORAIS PAIVA | M | 10 | 19 | M1629 | 01:03:56 | 01:02:24 |
83 | 1132 | JOA?O PEDRO MARTINS CRUZ | M | 10 | 39 | M3039 | 01:03:07 | 01:02:42 |
84 | 101 | EDUARDO CORRÊA FILHO | M | 10 | 40 | M3039 | 01:06:10 | 01:03:42 |
85 | 1188 | WESLEY MIRANDA DE SOUZA | M | 10 | 41 | M3039 | 01:05:03 | 01:04:52 |
86 | 1103 | EDUARDO CANDIDO OGUSUKU DE OLIVEIRA | M | 10 | 42 | M3039 | 01:06:10 | 01:05:03 |
87 | 1121 | HANNER MAHMUD KARIM | M | 10 | 43 | M3039 | 01:07:01 | 01:05:15 |
88 | 1147 | LUCIO FIRMO DE ALMEIDA | M | 10 | 5 | M5059 | 01:06:28 | 01:06:20 |
89 | 1100 | DIOGO FERNANDO VERONEZI | M | 10 | 20 | M1629 | 01:08:10 | 01:06:52 |
90 | 1122 | HENRIQUE ORTIZ | M | 10 | 44 | M3039 | 01:08:00 | 01:07:16 |
91 | 1137 | KLAUS SILVEIRA WEISSIMGER | M | 10 | 17 | M4049 | 01:08:56 | 01:07:29 |
92 | 1093 | CARLOS ALEXANDRE NUNES CLAUDINO | M | 10 | 45 | M3039 | 01:08:57 | 01:07:39 |
93 | 1201 | GABRIEL UTIDA EGUCHI | M | 10 | 46 | M3039 | 01:10:08 | 01:08:19 |
94 | 1181 | SIDNEI MONTANI | M | 10 | 6 | M5059 | 01:10:43 | 01:09:01 |
95 | 1107 | EMANUEL LEAL BRITO | M | 10 | 21 | M1629 | 01:10:42 | 01:09:02 |
96 | 1187 | WENDRYK SILVA FERREIRA DOS SANTOS | M | 10 | 47 | M3039 | 01:09:48 | 01:09:10 |
97 | 1163 | NELSON MIKIO KUROSE | M | 10 | 1 | M6069 | 01:12:08 | 01:11:24 |
98 | 1094 | CARLOS EDUARDO DE JESUS DELMONDES | M | 10 | 18 | M4049 | 01:11:45 | 01:11:27 |
99 | 1124 | HORACIO ORTIZ | M | 10 | 19 | M4049 | 01:12:15 | 01:11:28 |
100 | 1125 | ICARO LEMOS ALVES | M | 10 | 48 | M3039 | 01:11:54 | 01:11:30 |
101 | 1116 | GIOVANE LOPES DA LUZ | M | 10 | 49 | M3039 | 01:13:17 | 01:12:01 |
102 | 1092 | CARLOS ALBERTO BEZERRA FILHO | M | 10 | 20 | M4049 | 01:15:37 | 01:14:23 |
103 | 1101 | RUI CAVALHEIRO | M | 10 | 1 | M7099 | 01:17:06 | 01:16:05 |
104 | 1203 | JAAZIEL CARVALHO DE SOUZA PINTO | M | 10 | 50 | M3039 | 01:17:44 | 01:17:10 |
105 | 1117 | GLEDSON HERON GIMENEZ | M | 10 | 51 | M3039 | 01:18:50 | 01:17:26 |
106 | 1089 | ARIEL GUIBU ALVES | M | 10 | 22 | M1629 | 01:18:07 | 01:17:32 |
107 | 1174 | ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | M | 10 | 21 | M4049 | 01:19:09 | 01:18:34 |
108 | 1134 | JOÃO VITOR THEODORO DOS SANTOS | M | 10 | 23 | M1629 | 01:19:00 | 01:18:37 |
109 | 1110 | FERNANDO JR JARA GARCIA | M | 10 | 52 | M3039 | 01:19:46 | 01:18:44 |
110 | 1190 | WILLYAN TAKASHI APARECIDO VITA HIROI | M | 10 | 53 | M3039 | 01:19:32 | 01:18:45 |
111 | 1133 | JOÃO RAMÃO MONFORT VILLAR | M | 10 | 7 | M5059 | 01:20:46 | 01:20:22 |
112 | 1160 | MURILO FERREIRA SILVA | M | 10 | 24 | M1629 | 01:21:25 | 01:21:11 |
113 | 1136 | JULIO CESAR ROSA BATISTA DOS SANTOS | M | 10 | 22 | M4049 | 01:22:18 | 01:21:37 |
114 | 1102 | EDERSON MOREIRA LARANJEIRA | M | 10 | 54 | M3039 | 01:24:33 | 01:23:17 |
115 | 1184 | THIAGO ESCOBAR FALCO | M | 10 | 55 | M3039 | 01:25:37 | 01:24:16 |
RESULTADO 5K FEMININO |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 5219 | ANDREIA ROCHA | F | 5K | - | F3039 | 00:22:25 | 00:22:23 |
2 | 117 | JESSICA DE OLIVEIRA DO PRADO | F | 5K | - | F3039 | 00:22:57 | 00:22:56 |
3 | 5394 | PATRICIA DE OLIVEIRA ALVES | F | 5K | - | F4049 | 00:23:55 | 00:23:51 |
4 | 5302 | BRUNA DOS SANTOS | F | 5K | - | F3039 | 00:24:50 | 00:24:46 |
5 | 5357 | LUCIANA SANTOS | F | 5K | - | F3039 | 00:25:15 | 00:25:08 |
6 | 5069 | CLAUDIA NUNES | F | 5K | 1 | F3039 | 00:25:31 | 00:25:27 |
7 | 5431 | TEREZINHA INAJOSSA SANTOS | F | 5K | 1 | F4049 | 00:25:28 | 00:25:28 |
8 | 5420 | SUELEN AVELINO SZELES | F | 5K | 1 | F1629 | 00:25:35 | 00:25:31 |
9 | 5445 | WALQUIRIA FERNANDES | F | 5K | 2 | F3039 | 00:26:37 | 00:26:09 |
10 | 5317 | JOYCE CARVALHO PEREIRA | F | 5K | 2 | F1629 | 00:26:40 | 00:26:25 |
11 | 5461 | MICHELLE AVILA BRUNO | F | 5K | 3 | F3039 | 00:27:37 | 00:27:32 |
12 | 5241 | BRUNA GONZALEZ | F | 5K | 4 | F3039 | 00:27:54 | 00:27:41 |
13 | 5233 | AUCILENE CABRAL DE ARRUDA | F | 5K | 5 | F3039 | 00:27:53 | 00:27:47 |
14 | 5264 | DENYEIRE LOUBET DE BARROS | F | 5K | 6 | F3039 | 00:28:05 | 00:27:48 |
15 | 5386 | NAYANE KAROLINE GAMARRA DA SILVA | F | 5K | 7 | F3039 | 00:28:55 | 00:27:52 |
16 | 5383 | NATÁLIA GONZALEZ GOMES | F | 5K | 3 | F1629 | 00:28:20 | 00:28:03 |
17 | 5356 | LUANA ROSA MARTINS DE CARVALHO | F | 5K | 4 | F1629 | 00:28:29 | 00:28:19 |
18 | 112 | CARLA ARAÚJO DE FREITAS | F | 5K | 2 | F4049 | 00:30:08 | 00:28:27 |
19 | 5311 | DANIELA OTA | F | 5K | 3 | F4049 | 00:28:32 | 00:28:28 |
20 | 5297 | ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIA | F | 5K | 8 | F3039 | 00:28:39 | 00:28:28 |
21 | 109 | ALESSANDRA LOUVET CORTADA RODRIGUES | F | 5K | 9 | F3039 | 00:29:04 | 00:28:30 |
22 | 5442 | VERA LÚCIA SOARES ALBUQUERQUE | F | 5K | 1 | F6069 | 00:29:23 | 00:28:35 |
23 | 5360 | MARCIA FERREIRA MARQUES SOARES | F | 5K | 4 | F4049 | 00:29:09 | 00:28:38 |
24 | 5332 | KATIA OTSUKA FLORES | F | 5K | 10 | F3039 | 00:28:57 | 00:28:48 |
25 | 5304 | JAENE DOS SANTOS MARCILIO | F | 5K | 11 | F3039 | 00:30:02 | 00:28:50 |
26 | 5276 | EWELIN DE OLIVEIRA SOUZA | F | 5K | 5 | F1629 | 00:30:43 | 00:29:02 |
27 | 5246 | CARLA BARDELLA | F | 5K | 5 | F4049 | 00:29:40 | 00:29:04 |
28 | 5347 | LIDIANE ALVES FAUSTINO | F | 5K | 12 | F3039 | 00:29:17 | 00:29:08 |
29 | 5372 | MARIANI MARQUES ACOSTA PEGORARO | F | 5K | 13 | F3039 | 00:30:23 | 00:29:08 |
30 | 5308 | JANAÍNA WILLEMANN SILVEIRA | F | 5K | 14 | F3039 | 00:29:26 | 00:29:09 |
31 | 5368 | MARIALVA FISTAROL DOS REIS | F | 5K | 15 | F3039 | 00:29:24 | 00:29:20 |
32 | 5261 | DANIELA DE OLIVEIRA CAZOLA | F | 5K | 16 | F3039 | 00:29:40 | 00:29:21 |
33 | 5274 | EMILIA DA SILVA SANTOS PRAZERES | F | 5K | 6 | F4049 | 00:29:34 | 00:29:22 |
34 | 5236 | BEATRIZ INÁCIO BONATTO | F | 5K | 6 | F1629 | 00:29:43 | 00:29:27 |
35 | 5271 | ELIETE SIQUEIRA DO SANTOS OLIVEIRA | F | 5K | 7 | F4049 | 00:30:17 | 00:29:33 |
36 | 5307 | JANAINA LIMA | F | 5K | 17 | F3039 | 00:30:10 | 00:29:43 |
37 | 5306 | JANAINA DE OLIVEIRA CORREA | F | 5K | 18 | F3039 | 00:30:25 | 00:29:43 |
