CORRIDA DO CAFÉ - ALTO CAPARAÓ
RESULTADO 12 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 102 | EDIANE PAULA | SUPERAÇÃO | IRUPI | - | F4049 | 00:06:28 | 01:17:33 |
| 2 | 98 | BRUNA BARBOSA TAVARES | | MANHUAÇU | - | F3039 | 00:06:50 | 01:21:57 |
| 3 | 132 | RANIERI MARTINS MEDEIROS | CAPARAÓ TRAIL RUNNING | ALTO CAPARAÓ | - | F3039 | 00:06:54 | 01:22:51 |
| 4 | 113 | JOELMA LOPES P DE ALMEIDA | EQUIPE CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | - | F4049 | 00:06:55 | 01:22:57 |
| 5 | 114 | JOICE MARTINS | CAPARAÓ TRAIL RUNNING | ALTO CAPARAÓ | - | F3039 | 00:06:55 | 01:22:56 |
| 6 | 133 | RAQUEL SIQUEIRA GOMES | SCOLARICH RUN | DIVINO | 1 | F3039 | 00:07:04 | 01:24:43 |
| 7 | 119 | JULIETA GOMES DE PAULA | IÚNA RUNNING | IÚNA | 2 | F3039 | 00:07:04 | 01:24:46 |
| 8 | 121 | LUCIANA DE SOUZA BARBOSA | | IÚNA | 1 | F4049 | 00:07:36 | 01:31:17 |
| 9 | 97 | BRENDA RODRIGUES | GIRL RUNNING IÚNA | IÚNA | 3 | F3039 | 00:07:39 | 01:31:47 |
| 10 | 99 | BRUNA VITORINO | CAPARAÓ TRAIL | ALTO CAPARAÓ | 1 | F1729 | 00:07:59 | 01:35:58 |
| 11 | 127 | NATÁLIA VALENTIM AMORIM | | IÚNA | 4 | F3039 | 00:08:08 | 01:37:32 |
| 12 | 129 | PATRÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA | | ALTO CAPARAÓ | 2 | F1729 | 00:08:11 | 01:38:08 |
| 13 | 90 | ADRIENE A SILVA NASCIMENTO | | ITAPERUNA | 2 | F4049 | 00:08:36 | 01:43:07 |
| 14 | 138 | SANDY ESPINOSO | | DIVINO | 5 | F3039 | 00:08:42 | 01:44:25 |
| 15 | 92 | ANA CECÍLIA SALVADOR | GIRLS RUNNING | IÚNA | 6 | F3039 | 00:08:52 | 01:46:20 |
| 16 | 125 | MARIA EDUARDA F BATISTA | FIBRON | BOM JESUS DO GALHO | 3 | F1729 | 00:09:31 | 01:54:17 |
| 17 | 120 | KATIA F DE SOUZA SÁ | FIBRON | BOM JESUS DO GALHO | 3 | F4049 | 00:09:31 | 01:54:18 |
| 18 | 109 | GRASIELA GOMES | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAO | 4 | F1729 | 00:10:24 | 02:04:49 |
| 19 | 118 | JULIANA LISBOA MOTTA | ÔMEGA SPORTS | VILA VELHA | 1 | F5099 | 00:12:50 | 02:34:05 |
RESULTADO 12 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 145 | THALISON DO CARMO DONADIO | BAIXA PACE | | - | M1729 | 00:04:16 | 00:51:14 |
| 2 | 103 | FABIO JUNIOR P CARDOSO | CAPARAÓ TRAIL RUNNING | ALTO CAPARAÓ | - | M1729 | 00:04:44 | 00:56:50 |
| 3 | 139 | UELSON JOSÉ DO NASCIMENTO | GARRA | MANHUMIRIM MG | - | M5099 | 00:04:46 | 00:57:09 |
| 4 | 105 | GENALDO ANTÔNIO FERREIRA | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | - | M3039 | 00:04:58 | 00:59:33 |
| 5 | 134 | ROBERT DA SILVA CARDOSO | PRIME TRAIL | CAPARAÓ | - | M0016 | 00:05:02 | 01:00:23 |
| 6 | 130 | PEDRO GABRIEL LOPES B N MIRANDA | PRIME TRAIL | CAPARAÓ | 1 | M1729 | 00:05:08 | 01:01:37 |
| 7 | 150 | ADRYAN FERREIRA GUIMARAES | PRIME TRAIL | CAPARAO | 2 | M1729 | 00:05:12 | 01:02:26 |
| 8 | 124 | MARCOS VIEIRA | PRIME TRAIL | CAPARAÓ | 1 | M3039 | 00:05:12 | 01:02:28 |
| 9 | 141 | YURI DE JESUS CANTARINO | | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 1 | M4049 | 00:05:15 | 01:03:01 |
| 10 | 107 | GILBERTO DE CARVALHO BRUM | CORRA E PACE FOFOCA | MANHUMIRIM | 2 | M3039 | 00:05:40 | 01:08:02 |
| 11 | 93 | ANDERSON ROBADEL | CAPARAÓ TRAIL RUNNING | ALTO CAPARAÓ | 2 | M4049 | 00:05:41 | 01:08:15 |
| 12 | 148 | GEAN DE PAULA BOUNJOUR | CS EXPERIENCIA | ESPERA FELIZ | 3 | M1729 | 00:05:46 | 01:09:16 |
| 13 | 149 | MARIO JOSE SILVEIRA RODRIGUES JUNIOR | LEI RUNNER | | 3 | M4049 | 00:05:48 | 01:09:34 |
| 14 | 146 | ITALO MOREIRA ANANIAS | PRIME TRAIL | CAPARAO | 3 | M3039 | 00:05:56 | 01:11:12 |
| 15 | 106 | GERMANO LUIS BUTTERS | | MANHUMIRIM | 4 | M3039 | 00:06:00 | 01:12:04 |
| 16 | 142 | GEOVANE RENTO DE CARVALHO | PACE X | VALE DO RIO PRETO | 1 | M5099 | 00:06:02 | 01:12:28 |
| 17 | 95 | ARILEY FERNANDES | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ MG | 4 | M4049 | 00:06:05 | 01:12:55 |
| 18 | 147 | JOSE L.UIZ GUIMARAES | SABINO TEAM | | 2 | M5099 | 00:06:12 | 01:14:28 |
| 19 | 111 | JOACIR SÉRGIO ECKER | | SÃO MATEUS | 3 | M5099 | 00:06:23 | 01:16:36 |
| 20 | 115 | JONAS ELIAS PEREIRA | | ALTO CAPARAÓ | 5 | M3039 | 00:06:28 | 01:17:32 |
| 21 | 110 | HELBERT SJ DA BARRA | TAVARES | SÃO JOÃO DA BARRA | 5 | M4049 | 00:06:31 | 01:18:15 |
| 22 | 126 | MATHEUS PRADO C DE PAIVA | | ALTO CAPARAÓ | 6 | M3039 | 00:06:33 | 01:18:39 |
| 23 | 136 | ROMEU CAMPOS | SCOLARICHRUN/AGROPRO | DIVINO | 7 | M3039 | 00:07:02 | 01:24:27 |
| 24 | 94 | ANDRÉ FERNANDES NUNES | | GUAÇUÍ | 8 | M3039 | 00:07:08 | 01:25:38 |
| 25 | 144 | MARCELO HENRIQUE MIRANDA | | SAO PAULO | 6 | M4049 | 00:07:30 | 01:30:03 |
| 26 | 128 | NERINO MARCHIORE | | VILA VELHA ES | 4 | M5099 | 00:07:42 | 01:32:19 |
| 27 | 91 | ALEXANDRO MIAN DA SILVA | | ITAPERUNA | 5 | M5099 | 00:08:36 | 01:43:08 |
| 28 | 137 | SAMUEL DA SILVA DIAS | FIBRON | BOM JESUS DO GALHO | 4 | M1729 | 00:09:31 | 01:54:17 |
| 29 | 135 | ROBERTO DA SILVA ANTONIO | | RIO DE JANEIRO | 6 | M5099 | 00:11:01 | 02:12:13 |
RESULTADO 6 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 69 | THAYNARA CORTEZ H DUTRA | CACHOEIRA DAS ANDORINHAS | IÚNA | - | F1729 | 00:06:29 | 00:38:56 |
| 2 | 23 | ELZA ROSANA CESAR | | MANHUMIRIM | - | F5099 | 00:06:38 | 00:39:51 |
| 3 | 13 | CARLA FERREIRA | | MANHUMIRIM | - | F4049 | 00:06:57 | 00:41:43 |
| 4 | 11 | BRENDHA ABREU KLEM | CAPARAO TRAIL RUNNING | ALTO CAPARAÓ | - | F1729 | 00:07:01 | 00:42:07 |
| 5 | 80 | TALITA PEREIRA DONADIO | | | - | F3039 | 00:07:02 | 00:42:09 |
| 6 | 58 | RAQUEL ALONSO SOARES | M RUN | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1 | F4049 | 00:07:05 | 00:42:31 |
| 7 | 52 | PALOMA M HUBNER DE LIMA | | CAPARAÓ | 1 | F1729 | 00:07:25 | 00:44:30 |
| 8 | 17 | DANIELLE APARECIDA FERREIRA | | MANHUMIRIM | 2 | F1729 | 00:07:25 | 00:44:31 |
| 9 | 36 | KÉSIA COSTA DE PAULO | | CARATINGA MG | 3 | F1729 | 00:07:35 | 00:45:30 |
| 10 | 15 | CHRISSYE BETTONI | | ALTO CAPARAÓ | 1 | F3039 | 00:07:37 | 00:45:43 |
| 11 | 27 | FERNANDA E CARDOSO LOPES | | ALTO CAPARAÓ | 2 | F3039 | 00:07:40 | 00:46:03 |
| 12 | 47 | MARIANE V DA SILVA DE PAULA | TAVARES | NATIVIDADE | 3 | F3039 | 00:07:50 | 00:46:59 |
| 13 | 7 | ÂNGELA BRUNA CAMPORESI | | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 4 | F1729 | 00:07:53 | 00:47:16 |
| 14 | 49 | MARINALVA DE SA AMORIM | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | 2 | F4049 | 00:07:54 | 00:47:25 |
| 15 | 42 | LUANA VITORINO | | CARANGOLA | 4 | F3039 | 00:08:03 | 00:48:16 |
| 16 | 16 | CLEIDIMAR FAZOLLO | EQUIPE CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | 3 | F4049 | 00:08:04 | 00:48:22 |
| 17 | 61 | ROSANA APARECIDA | NÃO | ARAPONGA | 4 | F4049 | 00:08:09 | 00:48:57 |
| 18 | 33 | JAEL DA CONSOLAÇÃO LOPES | | ARAPONGA MG | 5 | F3039 | 00:08:11 | 00:49:04 |
| 19 | 20 | DÉBORA DA SILVA CESAR | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | 5 | F4049 | 00:08:12 | 00:49:14 |
| 20 | 66 | SUELLEN G DE SOUZA TAVARES | TAVARES | SÃO JOÃO DA BARRA | 6 | F4049 | 00:08:19 | 00:49:54 |
| 21 | 24 | ERICA MARQUES | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | 6 | F3039 | 00:08:23 | 00:50:20 |
| 22 | 71 | VALQUIRIA DIAS DOS SANTOS | CASAL AGRO | FERVEDOURO | 7 | F3039 | 00:08:31 | 00:51:07 |
| 23 | 39 | LEIDIANE VIEIRA C DE OLIVEIRA | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | 8 | F3039 | 00:08:36 | 00:51:35 |
| 24 | 2 | ALEXSANDRA DA COSTA DIAS | | ALTO CAPARAÓ | 5 | F1729 | 00:08:39 | 00:51:51 |
| 25 | 54 | PAULIANA HILDA SILVA | | MURIAÉ | 7 | F4049 | 00:08:45 | 00:52:32 |
| 26 | 1 | ALEXANDRA BASSANI | | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 8 | F4049 | 00:08:49 | 00:52:52 |
| 27 | 53 | PAULA RAISSA BELONATO | | MANHUAÇU | 9 | F3039 | 00:08:58 | 00:53:47 |
| 28 | 73 | ELISANGELA MARIELE DE CARVALAHO CARDOSO | | EUGENOPOLIS | 9 | F4049 | 00:09:23 | 00:56:17 |
| 29 | 46 | MARIA APARECIDA | SACRAMENTO | SACRAMENTO | 10 | F4049 | 00:09:48 | 00:58:46 |
| 30 | 51 | PALOMA DE SOUZA PAULA | SL RUNNING | ITAPERUNA | 11 | F4049 | 00:09:48 | 00:58:47 |
| 31 | 116 | KYVIAN TAVARES EMERECH | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | 12 | F4049 | 00:09:49 | 00:58:56 |
| 32 | 87 | LENIR GARCIA FIGUEREDO | DESAFIANDO LIMITES | | 13 | F4049 | 00:10:00 | 01:00:00 |
| 33 | 64 | SIMONE C SOUZA DE PAULA | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | 14 | F4049 | 00:10:11 | 01:01:05 |
| 34 | 14 | CECÍLIA ELIZA DE S OLIVEIRA | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | 1 | F5099 | 00:10:15 | 01:01:28 |
| 35 | 74 | KARLA DE MATOS FIGUEIREDO | DESAFIANDO LIMITE | ALTO CAPARAO | 10 | F3039 | 00:10:38 | 01:03:46 |
| 36 | 50 | MIRIAM VALÉRIO E CORTEZ | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | 15 | F4049 | 00:10:38 | 01:03:46 |
| 37 | 31 | ISABELLA WILAÇA VIEIRA | LM ASSESSORIA | GOVERNADOR VALADARES | 6 | F1729 | 00:10:59 | 01:05:54 |
| 38 | 40 | LILLYANNE COSTA E C SOUZA | | CARATINGA MG | 16 | F4049 | 00:11:02 | 01:06:10 |
| 39 | 68 | THAIS OLIVEIRA | | IÚNA | 11 | F3039 | 00:11:36 | 01:09:39 |
| 40 | 25 | LURDES EMERICH RIBEIRO | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | 2 | F5099 | 00:11:37 | 01:09:42 |
| 41 | 38 | LARISSA PIMENTEL DA SILVA | SL RUNNING | ITAPERUNA | 12 | F3039 | 00:11:48 | 01:10:48 |
| 42 | 35 | KÁTIA DA SILVA V MOREIRA | LM ASSESSORIA ESPORTIVA | GOVERNADOR VALADARES | 17 | F4049 | 00:13:08 | 01:18:46 |
| 43 | 30 | HELCIONE VILAÇA PIMENTA | LM ESPORTES | GOVERNADOR VALADARES | 18 | F4049 | 00:13:08 | 01:18:48 |
| 44 | 63 | SABRINA JOSÉ FERREIRA | CORRA | ALTO JEQUITIBA | 13 | F3039 | 00:13:09 | 01:18:53 |
| 45 | 32 | ISADORA WILAÇA VIEIRA | LM ASSESSORIA | GOVERNADOR VALADARES | 7 | F1729 | 00:13:18 | 01:19:47 |
| 46 | 4 | ANA VILACA PIMENTA | LM | GOVERNADOR VALADARES | 8 | F1729 | 00:13:18 | 01:19:49 |
| 47 | 62 | ROSINEIA FERREIRA P DA SILVA | ITAPERUNA | ITAPERUNA | 3 | F5099 | 00:13:34 | 01:21:25 |
| 48 | 48 | MARINA NASCIMENTO MARCHIORE | SEGURA NA MÃO DE DEUS | VILA VELHA ES | 14 | F3039 | 00:16:07 | 01:36:41 |
| 49 | 56 | RAFAELA MUZZY VI DE PAULA | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | 15 | F3039 | 00:18:15 | 01:49:32 |
RESULTADO 6 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 21 | CELIO MORAES ROSA | EUGE RUN | EUGENÓPOLIS | - | M4049 | 00:05:12 | 00:31:14 |
| 2 | 18 | DANILO DE SOUZA DUTRA | | ALTO CAPARAÓ | - | M1729 | 00:05:29 | 00:32:52 |
| 3 | 41 | MAURICIO DO AMARAL BATISTA | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | - | M5099 | 00:05:31 | 00:33:04 |
| 4 | 45 | MARCOS PEDRO | FOCUS RUNNING | EUGENÓPOLIS-MG | - | M3039 | 00:05:46 | 00:34:34 |
| 5 | 22 | ELOY | PACEFOFOCA | MANHUMIRIM | - | M1729 | 00:05:51 | 00:35:06 |
| 6 | 12 | BRUNO COUTO MARCHEZI | CAPARAÓ TRAIL RUN | ALTO CAPARAÓ | 1 | M3039 | 00:05:55 | 00:35:32 |
| 7 | 59 | REGINALDO DE AMORIM RODRIGUES | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | 1 | M4049 | 00:05:58 | 00:35:51 |
| 8 | 3 | ALEXSANDRO ARAPONGA | | ARAPONGA MG | 2 | M4049 | 00:06:04 | 00:36:26 |
| 9 | 85 | BRIAN FARIA | | | 1 | M0016 | 00:06:28 | 00:38:48 |
| 10 | 55 | PAULO ROBERTO C FILHO | | MANHUMIRIM | 2 | M3039 | 00:06:57 | 00:41:41 |
| 11 | 88 | JOSE EDUARDO MERÇON GRIPP | DJALMA NOGUEIRA | ALTO CAPARAO | 1 | M1729 | 00:07:01 | 00:42:04 |
| 12 | 84 | THIAGO FERREIRA ELLER | | | 2 | M0016 | 00:07:04 | 00:42:24 |
| 13 | 26 | HELTON FRANCISCO DO PRADO | | MANHUMIRIM | 3 | M4049 | 00:07:05 | 00:42:33 |
| 14 | 28 | FILIPE BELONATO | | MANHUACU | 2 | M1729 | 00:07:08 | 00:42:47 |
| 15 | 8 | ANTONIO CARLOS D MARTINS | | VERMELHO NOVO | 4 | M4049 | 00:07:12 | 00:43:10 |
| 16 | 44 | LUIZ FELLIPE GOMES | M RUN | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 5 | M4049 | 00:07:28 | 00:44:49 |
| 17 | 43 | LUCAS VIDON GARCIA | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | 3 | M3039 | 00:08:16 | 00:49:35 |
| 18 | 9 | ANTÔNIO LISBOA M SEVERINO | ÔMEGA SPORTS | VILA VELHA | 3 | M0016 | 00:08:49 | 00:52:55 |
| 19 | 117 | ABILIO MARCONNI VIERA LEAL DE SA | FIBRON | RAUL SOARES | 6 | M4049 | 00:09:18 | 00:55:50 |
| 20 | 10 | GERALDO GOMES DE MORAES NETTO | EUGE RUN | EUGENÓPOLIS | 4 | M3039 | 00:10:06 | 01:00:34 |
| 21 | 60 | RONDINELLE BARBOSA | | IPATINGA | 5 | M3039 | 00:10:56 | 01:05:36 |
| 22 | 19 | DAVI VILAÇA | LM | GOVERNADOR VALADARES | 3 | M1729 | 00:13:19 | 01:19:54 |
RESULTADO 12 KM - 17 A 29 ANOS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 99 | BRUNA VITORINO | CAPARAÓ TRAIL | ALTO CAPARAÓ | F1729 | 10 | 00:07:59 | 01:35:58 |
| 2 | 129 | PATRÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA | | ALTO CAPARAÓ | F1729 | 12 | 00:08:11 | 01:38:08 |
| 3 | 125 | MARIA EDUARDA F BATISTA | FIBRON | BOM JESUS DO GALHO | F1729 | 16 | 00:09:31 | 01:54:17 |
| 4 | 109 | GRASIELA GOMES | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAO | F1729 | 18 | 00:10:24 | 02:04:49 |
RESULTADO 12 KM - 30 A 39 ANOS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 133 | RAQUEL SIQUEIRA GOMES | SCOLARICH RUN | DIVINO | F3039 | 6 | 00:07:04 | 01:24:43 |
| 2 | 119 | JULIETA GOMES DE PAULA | IÚNA RUNNING | IÚNA | F3039 | 7 | 00:07:04 | 01:24:46 |
| 3 | 97 | BRENDA RODRIGUES | GIRL RUNNING IÚNA | IÚNA | F3039 | 9 | 00:07:39 | 01:31:47 |
| 4 | 127 | NATÁLIA VALENTIM AMORIM | | IÚNA | F3039 | 11 | 00:08:08 | 01:37:32 |
| 5 | 138 | SANDY ESPINOSO | | DIVINO | F3039 | 14 | 00:08:42 | 01:44:25 |
| 6 | 92 | ANA CECÍLIA SALVADOR | GIRLS RUNNING | IÚNA | F3039 | 15 | 00:08:52 | 01:46:20 |
RESULTADO 12 KM - 40 A 49 ANOS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 121 | LUCIANA DE SOUZA BARBOSA | | IÚNA | F4049 | 8 | 00:07:36 | 01:31:17 |
| 2 | 90 | ADRIENE A SILVA NASCIMENTO | | ITAPERUNA | F4049 | 13 | 00:08:36 | 01:43:07 |
| 3 | 120 | KATIA F DE SOUZA SÁ | FIBRON | BOM JESUS DO GALHO | F4049 | 17 | 00:09:31 | 01:54:18 |
RESULTADO 12 KM - 50 + FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 118 | JULIANA LISBOA MOTTA | ÔMEGA SPORTS | VILA VELHA | F5099 | 19 | 00:12:50 | 02:34:05 |
RESULTADO 12 KM - 17 A 29 ANOS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 130 | PEDRO GABRIEL LOPES B N MIRANDA | PRIME TRAIL | CAPARAÓ | M1729 | 6 | 00:05:08 | 01:01:37 |
| 2 | 150 | ADRYAN FERREIRA GUIMARAES | PRIME TRAIL | CAPARAO | M1729 | 7 | 00:05:12 | 01:02:26 |
| 3 | 148 | GEAN DE PAULA BOUNJOUR | CS EXPERIENCIA | ESPERA FELIZ | M1729 | 12 | 00:05:46 | 01:09:16 |
| 4 | 137 | SAMUEL DA SILVA DIAS | FIBRON | BOM JESUS DO GALHO | M1729 | 28 | 00:09:31 | 01:54:17 |
RESULTADO 12 KM - 30 A 39 ANOS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 124 | MARCOS VIEIRA | PRIME TRAIL | CAPARAÓ | M3039 | 8 | 00:05:12 | 01:02:28 |
| 2 | 107 | GILBERTO DE CARVALHO BRUM | CORRA E PACE FOFOCA | MANHUMIRIM | M3039 | 10 | 00:05:40 | 01:08:02 |
| 3 | 146 | ITALO MOREIRA ANANIAS | PRIME TRAIL | CAPARAO | M3039 | 14 | 00:05:56 | 01:11:12 |
| 4 | 106 | GERMANO LUIS BUTTERS | | MANHUMIRIM | M3039 | 15 | 00:06:00 | 01:12:04 |
| 5 | 115 | JONAS ELIAS PEREIRA | | ALTO CAPARAÓ | M3039 | 20 | 00:06:28 | 01:17:32 |
| 6 | 126 | MATHEUS PRADO C DE PAIVA | | ALTO CAPARAÓ | M3039 | 22 | 00:06:33 | 01:18:39 |
| 7 | 136 | ROMEU CAMPOS | SCOLARICHRUN/AGROPRO | DIVINO | M3039 | 23 | 00:07:02 | 01:24:27 |
| 8 | 94 | ANDRÉ FERNANDES NUNES | | GUAÇUÍ | M3039 | 24 | 00:07:08 | 01:25:38 |
RESULTADO 12 KM - 40 A 49 ANOS MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 141 | YURI DE JESUS CANTARINO | | SANTA MARIA DE JETIBÁ | M4049 | 9 | 00:05:15 | 01:03:01 |
| 2 | 93 | ANDERSON ROBADEL | CAPARAÓ TRAIL RUNNING | ALTO CAPARAÓ | M4049 | 11 | 00:05:41 | 01:08:15 |
| 3 | 149 | MARIO JOSE SILVEIRA RODRIGUES JUNIOR | LEI RUNNER | | M4049 | 13 | 00:05:48 | 01:09:34 |
| 4 | 95 | ARILEY FERNANDES | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ MG | M4049 | 17 | 00:06:05 | 01:12:55 |
| 5 | 110 | HELBERT SJ DA BARRA | TAVARES | SÃO JOÃO DA BARRA | M4049 | 21 | 00:06:31 | 01:18:15 |
| 6 | 144 | MARCELO HENRIQUE MIRANDA | | SAO PAULO | M4049 | 25 | 00:07:30 | 01:30:03 |
RESULTADO 12 KM - 50 + MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 142 | GEOVANE RENTO DE CARVALHO | PACE X | VALE DO RIO PRETO | M5099 | 16 | 00:06:02 | 01:12:28 |
| 2 | 147 | JOSE L.UIZ GUIMARAES | SABINO TEAM | | M5099 | 18 | 00:06:12 | 01:14:28 |
| 3 | 111 | JOACIR SÉRGIO ECKER | | SÃO MATEUS | M5099 | 19 | 00:06:23 | 01:16:36 |
| 4 | 128 | NERINO MARCHIORE | | VILA VELHA ES | M5099 | 26 | 00:07:42 | 01:32:19 |
| 5 | 91 | ALEXANDRO MIAN DA SILVA | | ITAPERUNA | M5099 | 27 | 00:08:36 | 01:43:08 |
| 6 | 135 | ROBERTO DA SILVA ANTONIO | | RIO DE JANEIRO | M5099 | 29 | 00:11:01 | 02:12:13 |
RESULTADO 6 KM - 17 A 29 ANOS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 52 | PALOMA M HUBNER DE LIMA | | CAPARAÓ | F1729 | 7 | 00:07:25 | 00:44:30 |
| 2 | 17 | DANIELLE APARECIDA FERREIRA | | MANHUMIRIM | F1729 | 8 | 00:07:25 | 00:44:31 |
| 3 | 36 | KÉSIA COSTA DE PAULO | | CARATINGA MG | F1729 | 9 | 00:07:35 | 00:45:30 |
| 4 | 7 | ÂNGELA BRUNA CAMPORESI | | SANTA MARIA DE JETIBÁ | F1729 | 13 | 00:07:53 | 00:47:16 |
| 5 | 2 | ALEXSANDRA DA COSTA DIAS | | ALTO CAPARAÓ | F1729 | 24 | 00:08:39 | 00:51:51 |
| 6 | 31 | ISABELLA WILAÇA VIEIRA | LM ASSESSORIA | GOVERNADOR VALADARES | F1729 | 37 | 00:10:59 | 01:05:54 |
| 7 | 32 | ISADORA WILAÇA VIEIRA | LM ASSESSORIA | GOVERNADOR VALADARES | F1729 | 45 | 00:13:18 | 01:19:47 |
| 8 | 4 | ANA VILACA PIMENTA | LM | GOVERNADOR VALADARES | F1729 | 46 | 00:13:18 | 01:19:49 |
RESULTADO 6 KM - 30 A 39 ANOS FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
| 1 | 15 | CHRISSYE BETTONI | | ALTO CAPARAÓ | F3039 | 10 | 00:07:37 | 00:45:43 |
| 2 | 27 | FERNANDA E CARDOSO LOPES | | ALTO CAPARAÓ | F3039 | 11 | 00:07:40 | 00:46:03 |
| 3 | 47 | MARIANE V DA SILVA DE PAULA | TAVARES | NATIVIDADE | F3039 | 12 | 00:07:50 | 00:46:59 |
| 4 | 42 | LUANA VITORINO | | CARANGOLA | F3039 | 15 | 00:08:03 | 00:48:16 |
| 5 | 33 | JAEL DA CONSOLAÇÃO LOPES | | ARAPONGA MG | F3039 | 18 | 00:08:11 | 00:49:04 |
| 6 | 24 | ERICA MARQUES | DESAFIANDO LIMITES | ALTO CAPARAÓ | F3039 | 21 | 00:08:23 | 00:50:20 |
| 7 | 71 | VALQUIRIA DIAS DOS SANTOS | CASAL AGRO | FERVEDOURO | F3039 | 22 | 00:08:31 | 00:51:07 |
| 8 | 39 | LEIDIANE VIEIRA C DE OLIVEIRA | CORRA MANHUMIRIM | MANHUMIRIM | F3039 | 23 | 00:08:36 | 00:51:35 |
| 9 | 53 | PAULA RAISSA BELONATO | | MANHUAÇU | F3039 | 27 | 00:08:58 | 00:53:47 |
| 10 | 74 | KARLA DE MATOS FIGUEIREDO | DESAFIANDO LIMITE | ALTO CAPARAO | F3039 | 35 | 00:10:38 | 01:03:46 |
| 11 | 68 | THAIS OLIVEIRA | | IÚNA | F3039 | 39 | 00:11:36 | 01:09:39 |
| 12 | 38 | LARISSA PIMENTEL DA SILVA | SL RUNNING | ITAPERUNA | F3039 | 41 | 00:11:48 | 01:10:48 |
| 13 | 63 | SABRINA JOSÉ FERREIRA | CORRA | ALTO JEQUITIBA | F3039 | 44 | 00:13:09 | 01:18:53 |
| 14 | 48 | MARINA NASCIMENTO MARCHIORE | SEGURA NA MÃO DE DEUS | VILA VELHA ES | F3039 | 48 | 00:16:07 | 01:36:41 |
