| 1 | 92 | MARINILDA CORDEIRO DOS SANTOS ROCHA | | - | F0014 | 00:29:15 |
| 2 | 94 | MELISSA ALBUQUERQUE PEREIRA | | - | F0014 | 00:32:14 |
| 3 | 87 | LARISSA VITORIA CARVALHO DE FREITAS | | - | F0014 | 00:32:48 |
| 4 | 52 | AMANDA ALINE DE ALENCAR GOMES | | - | F0014 | 00:39:27 |
| 5 | 72 | IONARA PINHEIRO COSTA | | - | F0014 | 00:43:48 |
| 6 | 100 | THAYZA VIEIRA DA SILVA | | - | F0014 | 00:44:06 |
| 7 | 103 | VALQUIRENE OLIVEIRA PIRES | | - | F0014 | 00:45:43 |
| 8 | 104 | ZULMIRA VERAS COSTA | | - | F0014 | 00:48:21 |
| 9 | 83 | JULIA LYNKER MENESES CAVALCANTE GOMES | | - | F0014 | 00:49:23 |
| 10 | 85 | KEULYA KAROLINE DE LIMA CANAVARRO DE SOUZA | | - | F0014 | 00:51:26 |
| 11 | 99 | TAMARA MACHADO DOS SANTOS | | - | F0014 | 00:53:12 |
| RESULTADO COLABORADOR MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 93 | MATHEUS PAES PEREIRA | | - | M0014 | 00:21:23 |
| 2 | 102 | TIAGO GALVAO DA SILVA | | - | M0014 | 00:22:06 |
| 3 | 90 | MARCOS DENNIS DE OLIVEIRA RIBEIRO | | - | M0014 | 00:22:58 |
| 4 | 80 | JONATAN RAMON ZANFOLIN DE AZEVEDO | | - | M0014 | 00:24:11 |
| 5 | 51 | ALDENIR MAGALHAES | | - | M0014 | 00:25:38 |
| 6 | 53 | ANDRE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | | - | M0014 | 00:27:31 |
| 7 | 76 | JEAN CARLOS DE LIMA | | - | M0014 | 00:30:41 |
| 8 | 71 | IGO GOMES BRASIL | | - | M0014 | 00:30:57 |
| 9 | 62 | FELIPE BRILHANTE SALES | | - | M0014 | 00:31:45 |
| 10 | 56 | DALYSON BATISTA DE SOUZA | | - | M0014 | 00:31:55 |
| 11 | 69 | GUSTAVO VERAS EVELIM COELHO | | - | M0014 | 00:33:21 |
| 12 | 68 | GLEYSON LUIZ DUTRA DE ARAUJO | | - | M0014 | 00:36:10 |
| 13 | 55 | CLEUVIO ESDRAS CASTRO QUEIROZ | | - | M0014 | 00:37:57 |
| 14 | 82 | JOSEAS LIMA DE OLIVEIRA | | - | M0014 | 00:39:20 |
| 15 | 61 | ERIVALDO VICTOR FLORENCA SANTANA | | - | M0014 | 00:39:27 |
| 16 | 65 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | | - | M0014 | 00:51:26 |
| RESULTADO IDOSO FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 134 | ELIZETE LEAL PEREIRA | JABUTI DO LAVRADO | - | F6069 | 00:27:10 |
| 2 | 177 | MARIA IDELFRANCA CAVALCANTE | SUPERAÇÃO TEAM | - | F6069 | 00:33:12 |
| 3 | 149 | IVETE DO NASCIMENTO BRITO | SUPERAÇÃO TEAM | - | F6069 | 00:35:34 |
| 4 | 179 | MARIA NASARE MATEUS DE MORAES | SUPERAÇÃO TEAM | - | F6069 | 00:36:56 |
| 5 | 116 | ANTÔNIA DE SOUSA RODRIGUES | JABUTI DO LAVRADO | - | F6069 | 00:37:20 |
| 6 | 169 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | - | F6069 | 00:41:41 |
| RESULTADO IDOSO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 190 | PEDRO PIERRE DA CUNHA FILHO PIERRE | JABUTI DO LAVRADO | - | M6069 | 00:19:42 |
| 2 | 191 | RAIMUNDO LIRA CAMARA | JABUTI DO LAVRADO | - | M7099 | 00:28:05 |
| 3 | 315 | JAIRO MAIO | TARJA PRETA | - | M7099 | 00:30:08 |
| RESULTADO PCD FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 157 | JORDELIA ANDRADE DOS SANTOS | RUNNERS TEAM | - | F3039 | 00:21:34 |
| 2 | 106 | ADRIANA MENEZES BORGES | JABUTI DO LAVRADO | - | F3039 | 00:24:19 |
| 3 | 131 | EDIVANIRA VIDAL MEDEIROS | RUNNERS TEAM | - | F3039 | 00:26:09 |
| 4 | 196 | ROSIANE SOUZA | JABUTI DO LAVRADO | - | F3039 | 00:37:38 |
| RESULTADO PCD MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 207 | VICTOR GABRIEL DE SOUZA LIMA | JABUTI DO LAVRADO | - | M1519 | 00:21:13 |
| 2 | 198 | SAULO MESSIAS DA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | - | M3039 | 00:28:12 |
| 3 | 152 | JOÃO BATISTA DE SOUZA CORRÊA FILHO | JABUTI DO LAVRADO | - | M4049 | 00:30:54 |
| 4 | 185 | MYKEIAS DOS SANTOS JORGE | JABUTI DO LAVRADO | - | M2029 | 00:48:39 |
| RESULTADO PÚBLICO GERAL FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 326 | LUZ MARINA RAMIREZ | | - | F0014 | 00:18:58 |
| 2 | 187 | NAURIENE LOURENÇO DE CARVALHO | PAPALÉGUAS | - | F3039 | 00:19:15 |
| 3 | 113 | ANDRESSA ÁGATA | JABUTI DO LAVRADO | - | F2029 | 00:19:33 |
| 4 | 137 | ESTEFANE LIMA | CORRE MACUXI | 1 | F3039 | 00:19:47 |
| 5 | 414 | ANDREIA MACIEL DOS SANTOS | JABUTI DO LAVRADO | 1 | F4049 | 00:20:56 |
| 6 | 118 | ANTONIA MONTEIRO | ELITE RUN MUCAJAÍ | 2 | F3039 | 00:20:57 |
| 7 | 319 | RISOLEIDE CERDEIRA | | 1 | F0014 | 00:21:32 |
| 8 | 448 | FERNANDA GOUVÊA | JABUTI DO LAVRADO | 3 | F3039 | 00:22:03 |
| 9 | 426 | CRUZMARY ROSIBELTH MARCHAN GUERRERO | JABUTI DO LAVRADO | 4 | F3039 | 00:22:16 |
| 10 | 186 | NARLA QUEIROZ | PÉ NO ASFALTO | 5 | F3039 | 00:22:36 |
| 11 | 328 | ÍTALA KESIA COSTA COELHO | RUNNERS TEAM | 6 | F3039 | 00:22:41 |
| 12 | 119 | ARLEANE MARQUES | JABUTI DO LAVRADO | 1 | F2029 | 00:23:00 |
| 13 | 147 | ROSIANE BANDEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 2 | F2029 | 00:23:06 |
| 14 | 255 | MÔNICA ROMÊNIA BERMÊO PINTO | RUNNERS TEAM | 2 | F4049 | 00:23:27 |
| 15 | 183 | MONIQUE FEITOSA | AVULSO | 7 | F3039 | 00:23:34 |
| 16 | 360 | VANESSA COSTA | | 2 | F0014 | 00:23:53 |
| 17 | 422 | CATARINA TEREZA FERNANDO | JABUTI DO LAVRADO | 3 | F4049 | 00:23:56 |
| 18 | 506 | MARIA PAULA RIBEIRO | JABUTI DO LAVRADO | 1 | F1519 | 00:24:18 |
| 19 | 333 | JANILDA RODRIGUES DA COSTA | RUNNERS TEAM | 3 | F0014 | 00:24:28 |
| 20 | 359 | LAURA AGUIAR LOIOLA | RUNNERS TEAM | 3 | F2029 | 00:24:37 |
| 21 | 537 | ROSIANI FLORIANO | JABUTI DO LAVRADO | 4 | F4049 | 00:25:01 |
| 22 | 276 | ANDREIA RIBEIRO FERREIRA | RUNNERS TEAM | 4 | F0014 | 00:25:27 |
| 23 | 517 | NELLY MARINHO | JABUTI DO LAVRADO | 8 | F3039 | 00:25:30 |
| 24 | 418 | BIANCA BEATRIZ GAMA PEDROZA | JABUTI DO LAVRADO | 4 | F2029 | 00:25:41 |
| 25 | 497 | MAIDELYN CARABALLO | JABUTI DO LAVRADO | 9 | F3039 | 00:25:45 |
| 26 | 334 | JAQUELINE SOUZA DA SILVA | RUNNERS TEAM | 10 | F3039 | 00:25:46 |
| 27 | 9 | NARLA QUEIROZ | | 5 | F0014 | 00:25:48 |
| 28 | 524 | RAIANY GALVÃO FAVELA | JABUTI DO LAVRADO | 11 | F3039 | 00:25:51 |
| 29 | 424 | CLEONAIR OLIVEIRA SARAIVA | JABUTI DO LAVRADO | 12 | F3039 | 00:25:51 |
| 30 | 433 | EDNA OLIVEIRA SOUSA | JABUTI DO LAVRADO | 13 | F3039 | 00:25:51 |
| 31 | 107 | ALBANIZIA DA SILVA BRITO MENEZES | JABUTI DO LAVRADO | 14 | F3039 | 00:25:52 |
| 32 | 415 | ANNA CLARA CHAVES COSTA | JABUTI DO LAVRADO | 2 | F1519 | 00:26:00 |
| 33 | 397 | FRANCILENE PIMENTEL SCHNEIDER | | 6 | F0014 | 00:26:08 |
| 34 | 380 | NAURELY COSTA CANTUARIO | RUNNERS TEAM | 7 | F0014 | 00:26:14 |
| 35 | 546 | VIVIANE DA SILVA ARAUJO | JABUTI DO LAVRADO | 15 | F3039 | 00:26:21 |
| 36 | 543 | VITORIA ALVES DOS SANTOS | JABUTI DO LAVRADO | 5 | F2029 | 00:26:26 |
| 37 | 166 | LIDIANE AGUIAR | JABUTI DO LAVRADO | 5 | F4049 | 00:26:35 |
| 38 | 504 | MARIA EDUARDA MINEIRO DOMINICES | JABUTI DO LAVRADO | 3 | F1519 | 00:26:35 |
| 39 | 421 | CAROLLYNE LOURRANE PEREIRA DE SOUSA | JABUTI DO LAVRADO | 6 | F2029 | 00:26:38 |
| 40 | 284 | AUDILENE COSTA CACIANO DE OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 16 | F3039 | 00:26:46 |
| 41 | 496 | LUZINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 1 | F5059 | 00:27:01 |
| 42 | 151 | JEZIEL MACIEL DA SILVA MACIEL | JABUTI DO LAVRADO | 2 | F5059 | 00:27:03 |
| 43 | 468 | JÉSSICA ALEXANDRE VIEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 17 | F3039 | 00:27:15 |
| 44 | 420 | CAROLINE MARTINS DIAS | JABUTI DO LAVRADO | 18 | F3039 | 00:27:21 |
| 45 | 430 | DESZIENE DA SILVA JESUS | JABUTI DO LAVRADO | 19 | F3039 | 00:27:23 |
| 46 | 536 | ROSEANE FERREIRA BRANCO | JABUTI DO LAVRADO | 20 | F3039 | 00:27:45 |
| 47 | 406 | ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 21 | F3039 | 00:27:51 |
| 48 | 407 | MAYSA CAVALCANTE DE CARNEIRO | JABUTI DO LAVRADO | 7 | F2029 | 00:28:03 |
| 49 | 542 | VANDILA CAVALCANTE | JABUTI DO LAVRADO | 6 | F4049 | 00:28:04 |
| 50 | 436 | ELINE RIBEIRO DE BRITO | JABUTI DO LAVRADO | 7 | F4049 | 00:28:05 |
| 51 | 495 | LUZIA MENDES | JABUTI DO LAVRADO | 8 | F4049 | 00:28:06 |
| 52 | 236 | HADASSA OLIVEIRA DE MOURA | RUNNERS TEAM | 8 | F2029 | 00:28:24 |
| 53 | 409 | ALLANY KIMBERLLY GONÇALVES SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 8 | F0014 | 00:28:29 |
| 54 | 555 | TEANE SILVA CHAVES | RUNNERS TEAM | 22 | F3039 | 00:28:41 |
| 55 | 521 | EVELYN SOARES | | 9 | F0014 | 00:28:45 |
| 56 | 242 | JAQUELINE SOUSA DINIZ | RUNNERS TEAM | 9 | F2029 | 00:28:57 |
| 57 | 171 | LUZENIR MARIA CARVALHO | CORRENDO COM IDÊ | 1 | F6069 | 00:29:10 |
| 58 | 217 | ANNA LÚCIA SOUZA LIMA | RUNNERS TEAM | 9 | F4049 | 00:29:12 |
| 59 | 527 | RAYLANE NASCIMENTO DA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 23 | F3039 | 00:29:13 |
| 60 | 259 | SUELLEY VIEIRA DA SILVA | RUNNERS TEAM | 10 | F4049 | 00:29:16 |
| 61 | 389 | RAYNÃA FERNANDES | RUNNERS TEAM | 10 | F0014 | 00:29:16 |
| 62 | 456 | GRACILENE CORDEIRO DA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 24 | F3039 | 00:29:23 |
| 63 | 488 | LÍLIA MILENA | JABUTI DO LAVRADO | 10 | F2029 | 00:29:23 |
| 64 | 117 | ANTONIA IRANILZA COSTA SOUZA | RUNNERS TEAM | 3 | F5059 | 00:29:29 |
| 65 | 551 | TAINAN CRISTINA ARAUJO DA SILVA | RUNNERS TEAM | 11 | F4049 | 00:29:34 |
| 66 | 365 | LORRANY DE ALMEIDA MORAES | RUNNERS TEAM | 11 | F0014 | 00:29:38 |
| 67 | 376 | MARIA CLÁUDIA COSTA SANTOS | RUNNERS TEAM | 12 | F4049 | 00:29:50 |
| 68 | 375 | MARCIANE NOGUEIRA MARTINS | RUNNERS TEAM | 13 | F4049 | 00:30:08 |
| 69 | 180 | MARIA SILVA | CORRE MACUXI | 4 | F1519 | 00:30:11 |
| 70 | 312 | EMILLY LARYSSA DE ARAÚJO CORRÊA | RUNNERS TEAM | 11 | F2029 | 00:30:13 |
| 71 | 353 | KAROLINY BRENDA FELISMINO DOS SANTOS | RUNNERS TEAM | 25 | F3039 | 00:30:24 |
| 72 | 227 | EDUARDA VIDAL DE SOUZA | RUNNERS TEAM | 12 | F2029 | 00:30:26 |
| 73 | 352 | KARINA REIS LUCENA | RUNNERS TEAM | 14 | F4049 | 00:30:42 |
| 74 | 258 | SIMONE DE SOUSA SILVA | RUNNERS TEAM | 15 | F4049 | 00:30:43 |
| 75 | 163 | LAYELE DIAS | JABUTI DO LAVRADO | 26 | F3039 | 00:30:49 |
| 76 | 463 | ITELVINA BEZERRA DE SOUZA | JABUTI DO LAVRADO | 2 | F6069 | 00:30:54 |
| 77 | 303 | EDUVANIA MELO DA CUNHA | RUNNERS TEAM | 16 | F4049 | 00:30:55 |
| 78 | 162 | KAMILA BEZERRA | AVULSO | 13 | F2029 | 00:31:11 |
| 79 | 515 | NAIARA PENHALOZA DE SOUZA | JABUTI DO LAVRADO | 17 | F4049 | 00:31:12 |
| 80 | 362 | LETICIA SOUSA DE CARVALHO | RUNNERS TEAM | 12 | F0014 | 00:31:13 |
| 81 | 301 | DULCILENE SOUZA DA SILVA | RUNNERS TEAM | 18 | F4049 | 00:31:14 |
| 82 | 111 | ANA CARLA | JABUTI DO LAVRADO | 27 | F3039 | 00:31:14 |
| 83 | 125 | DEBORAH MONTEIRO | JABUTI DO LAVRADO | 19 | F4049 | 00:31:30 |
| 84 | 394 | SHELLY KRISTAINE MENDES TORREIAS | RUNNERS TEAM | 13 | F0014 | 00:31:55 |
| 85 | 342 | JOINA PAIVA HERMINIO | RUNNERS TEAM | 20 | F4049 | 00:32:04 |
| 86 | 528 | REJEANNY DA SILVA ROCHA | JABUTI DO LAVRADO | 21 | F4049 | 00:32:13 |
| 87 | 556 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA COSTA | RUNNERS TEAM | 5 | F1519 | 00:32:27 |
| 88 | 354 | KATIANE DA SILVA SOUSA | RUNNERS TEAM | 14 | F0014 | 00:32:31 |
| 89 | 145 | GEIZANAYRA SILVA ACQUATI CRUZ | RUNNERS TEAM | 22 | F4049 | 00:32:42 |
| 90 | 364 | LORENA LEUDA PATRICIO SAMPAIO LOPES | RUNNERS TEAM | 14 | F2029 | 00:32:45 |
| 91 | 368 | LUCIANA MOUTA RODRIGUES | RUNNERS TEAM | 4 | F5059 | 00:32:51 |
| 92 | 462 | ISLANE DA SILVA MAGALHÃES | JABUTI DO LAVRADO | 23 | F4049 | 00:32:51 |
| 93 | 523 | RAFAELLY BEZERRA DE SOUZA | JABUTI DO LAVRADO | 28 | F3039 | 00:32:52 |
| 94 | 257 | SIMONE CRISTINA COSTA RODRIGUES | RUNNERS TEAM | 5 | F5059 | 00:32:54 |
| 95 | 221 | CLEOCIMAR SILVA VIRIATO | RUNNERS TEAM | 6 | F5059 | 00:33:03 |
| 96 | 128 | DIONE MARA AGUIAR | JABUTI DO LAVRADO | 7 | F5059 | 00:33:04 |
| 97 | 520 | PATRÍCIA KELLY SOUZA | JABUTI DO LAVRADO | 24 | F4049 | 00:33:04 |
| 98 | 484 | LAISA SANTAROSA DOS SANTOS | JABUTI DO LAVRADO | 29 | F3039 | 00:33:04 |
| 99 | 323 | GRACINALDA SILVA DE ASSIS | RUNNERS TEAM | 15 | F0014 | 00:33:27 |
| 100 | 329 | IVONEI MORAES MENDONÇA | RUNNERS TEAM | 16 | F0014 | 00:33:34 |
| 101 | 458 | HELENIRA MACEDO BARROS MACHADO | JABUTI DO LAVRADO | 25 | F4049 | 00:33:37 |
| 102 | 135 | EMANUELLE VITAL SILVA | RUNNERS TEAM | 6 | F1519 | 00:33:37 |
| 103 | 304 | ELEM DAIANE DAVIS OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 15 | F2029 | 00:33:46 |
| 104 | 133 | ELISANGELA COSTA | JABUTI DO LAVRADO | 30 | F3039 | 00:33:56 |
| 105 | 425 | CRISTIANE BELARMINO DA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 31 | F3039 | 00:33:56 |
| 106 | 391 | ROSENIRA LOPES SIMÕES | RUNNERS TEAM | 26 | F4049 | 00:34:03 |
| 107 | 545 | VITÓRIA LORAYNNE FRANCO TAJRA | JABUTI DO LAVRADO | 16 | F2029 | 00:34:16 |
| 108 | 339 | JESSICA MAIARA LIMA DE LIRA | RUNNERS TEAM | 32 | F3039 | 00:34:17 |
| 109 | 449 | FRANCILENE GOMES DE CARVALHO | JABUTI DO LAVRADO | 17 | F2029 | 00:34:32 |
| 110 | 446 | FABRICIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 33 | F3039 | 00:34:36 |
| 111 | 215 | ANA PAULA FREITAS DE CAMPOS PEREIRA | RUNNERS TEAM | 27 | F4049 | 00:34:45 |
| 112 | 249 | LUCIMARA DE SOUZA SAMPAIO | RUNNERS TEAM | 28 | F4049 | 00:35:08 |
| 113 | 442 | ESTEPHANIE CAROLINA ORTIZ BOTINE | JABUTI DO LAVRADO | 34 | F3039 | 00:35:11 |
| 114 | 317 | FERNANDA MOTTA | RUNNERS TEAM | 35 | F3039 | 00:35:34 |
| 115 | 296 | DANIELY PEREIRA AGUIAR MENDES | RUNNERS TEAM | 17 | F0014 | 00:35:40 |
| 116 | 505 | MARIA ELIANE OLIVEIRA E SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 8 | F5059 | 00:35:48 |
| 117 | 181 | MARIA VALANIA ALVES DO VALE | JABUTI DO LAVRADO | 9 | F5059 | 00:35:53 |
| 118 | 290 | CHRISTIAN ELLEN PEREIRA SERRÃO | RUNNERS TEAM | 29 | F4049 | 00:36:14 |
| 119 | 393 | SARA HANNA COSTA GOMES | RUNNERS TEAM | 18 | F0014 | 00:36:47 |
| 120 | 557 | THAIS MENDES | RUNNERS TEAM | 19 | F0014 | 00:36:59 |
| 121 | 519 | PATRÍCIA DA SILVA CRUZ RIBEIRO | JABUTI DO LAVRADO | 30 | F4049 | 00:37:00 |
| 122 | 485 | LEILA JANETE SOUZA MUNIZ | JABUTI DO LAVRADO | 10 | F5059 | 00:37:06 |
| 123 | 322 | GABRIELLE VITAL SILVA | RUNNERS TEAM | 7 | F1519 | 00:37:11 |
| 124 | 437 | ELISABETH GOMES ARAÚJO | JABUTI DO LAVRADO | 31 | F4049 | 00:37:14 |
| 125 | 286 | AYLA MARIANNA GRANDEZ GONZAGA TERRA | RUNNERS TEAM | 20 | F0014 | 00:37:16 |
| 126 | 205 | VANESSA COSTA | AVULSO | 18 | F2029 | 00:37:27 |
| 127 | 277 | ANGÉLICA BORCHERT | RUNNERS TEAM | 36 | F3039 | 00:37:33 |
| 128 | 144 | GABRIELLE RAMOS | JABUTI DO LAVRADO | 37 | F3039 | 00:37:37 |
| 129 | 226 | DILAELMA DE SOUZA PEIXOTO | RUNNERS TEAM | 38 | F3039 | 00:37:39 |
| 130 | 219 | ANTÔNIA MARIANE FERREIRA LEVEL | RUNNERS TEAM | 39 | F3039 | 00:37:40 |
| 131 | 395 | STEFANNY DE LIMA BORGES | RUNNERS TEAM | 19 | F2029 | 00:37:40 |
| 132 | 399 | SUZANNE SANTOS OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 21 | F0014 | 00:37:41 |
| 133 | 231 | FRANCINETE COSTA SANTOS | RUNNERS TEAM | 32 | F4049 | 00:37:47 |
| 134 | 302 | DYESSICA LEIDIANE DA SILVA GOLLE | RUNNERS TEAM | 40 | F3039 | 00:37:47 |
| 135 | 222 | DANIELLE CERVEIRA | RUNNERS TEAM | 22 | F0014 | 00:37:49 |
| 136 | 200 | SINARA SILVA DE LIMA | JABUTI DO LAVRADO | 41 | F3039 | 00:37:57 |
| 137 | 122 | CLELMA SOARES | JABUTI DO LAVRADO | 11 | F5059 | 00:38:00 |
| 138 | 559 | THAMIRES DA SILVA ABREU | RUNNERS TEAM | 23 | F0014 | 00:38:09 |
| 139 | 558 | THAMILLES DE ALMEIDA SPIES | RUNNERS TEAM | 42 | F3039 | 00:38:10 |
| 140 | 494 | LUZENIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 12 | F5059 | 00:38:16 |
| 141 | 404 | ALCINDA DE SOUZA MUNIZ TEIXEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 33 | F4049 | 00:38:17 |
| 142 | 306 | ELIOMARA CHAVES PEREIRA | RUNNERS TEAM | 43 | F3039 | 00:38:33 |
| 143 | 271 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS MACHADO | RUNNERS TEAM | 13 | F5059 | 00:38:34 |
| 144 | 235 | GRACIMEIRY BARRETO DA SILVA | RUNNERS TEAM | 14 | F5059 | 00:38:38 |
| 145 | 417 | AYESA DA SILVA CAVALCANTE | JABUTI DO LAVRADO | 44 | F3039 | 00:39:02 |
| 146 | 260 | THYCIANE COELHO DE SOUSA | RUNNERS TEAM | 24 | F0014 | 00:39:19 |
| 147 | 535 | ROSAURA PARRA CAMARGO | JABUTI DO LAVRADO | 34 | F4049 | 00:40:36 |
| 148 | 253 | MARIA CRISTIANE SOUSA DE CASTRO | RUNNERS TEAM | 45 | F3039 | 00:40:37 |
| 149 | 499 | MÁRCIA FRANCELINO | JABUTI DO LAVRADO | 3 | F6069 | 00:40:59 |
| 150 | 237 | IRISDALVA LIMA | RUNNERS TEAM | 4 | F6069 | 00:41:16 |
| 151 | 320 | LUCIANE OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 25 | F0014 | 00:41:33 |
| 152 | 384 | PÊDRA MÁRCIA BATISTA COSTA | RUNNERS TEAM | 46 | F3039 | 00:41:36 |
| 153 | 522 | PHATRICIA PEREIRA DE SOUZA | JABUTI DO LAVRADO | 35 | F4049 | 00:41:58 |
| 154 | 540 | STHERFFANI OLIVEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 47 | F3039 | 00:42:13 |
| 155 | 455 | GIOVANA RUFINO DE OLIVEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 48 | F3039 | 00:42:30 |
| 156 | 481 | KELLI LIMA | JABUTI DO LAVRADO | 36 | F4049 | 00:42:31 |
| 157 | 263 | THIFANNY NAARA MELO PINHEIRO | RUNNERS TEAM | 26 | F0014 | 00:43:02 |
| 158 | 218 | ANTONIA LIMA DA CUNHA | RUNNERS TEAM | 5 | F6069 | 00:43:07 |
| 159 | 444 | ÉVILLA GOMES ARAÚJO | JABUTI DO LAVRADO | 37 | F4049 | 00:43:19 |
| 160 | 351 | KARINA ABRAHAM PEREIRA | RUNNERS TEAM | 49 | F3039 | 00:43:30 |
| 161 | 254 | MARIA FERNANDA SOUSA KAMS | RUNNERS TEAM | 8 | F1519 | 00:43:42 |
| 162 | 410 | ANA CAROLINA SILVA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 20 | F2029 | 00:43:56 |
| 163 | 313 | ERICA BARBOSA SILVA | RUNNERS TEAM | 27 | F0014 | 00:44:00 |
| 164 | 411 | ANA MARIA MARQUES RANGEL | JABUTI DO LAVRADO | 38 | F4049 | 00:44:18 |
| 165 | 287 | BEATRIZ SOARES FERNANDES | RUNNERS TEAM | 28 | F0014 | 00:44:51 |
| 166 | 314 | ÉRICA SOUZA DOS ANJOS | RUNNERS TEAM | 39 | F4049 | 00:44:57 |
| 167 | 529 | RENATA SOUZA TRAJANO | JABUTI DO LAVRADO | 50 | F3039 | 00:45:28 |
| 168 | 289 | CHARLENNY GOMES | RUNNERS TEAM | 29 | F0014 | 00:45:39 |
| 169 | 398 | SUSYANE MELO XAVIER DA SILVA | RUNNERS TEAM | 51 | F3039 | 00:46:09 |
| 170 | 239 | IVANE FERREIRA DE SOUZA | RUNNERS TEAM | 40 | F4049 | 00:46:27 |
| 171 | 378 | MARILEIA SOARES DUARTE | RUNNERS TEAM | 41 | F4049 | 00:46:46 |
| 172 | 214 | AMANDA LUISA DE SOUZA SILVEIRA | RUNNERS TEAM | 52 | F3039 | 00:49:21 |
| 173 | 213 | AKYLA MYLENA DA SILVA MELO | RUNNERS TEAM | 21 | F2029 | 00:49:24 |
| 174 | 338 | JÉSSICA GUALTER DE OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 53 | F3039 | 00:49:27 |
| 175 | 341 | JOANA FREITAS GOMES | RUNNERS TEAM | 15 | F5059 | 00:49:28 |
| 176 | 246 | KETHELEN MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS | RUNNERS TEAM | 54 | F3039 | 00:49:57 |
| 177 | 337 | JESSICA CRISTINA PROTASIO | RUNNERS TEAM | 30 | F0014 | 00:50:08 |
| 178 | 503 | BRENNDA MESQUITA XIMENES | JABUTI DO LAVRADO | 55 | F3039 | 00:50:16 |
| 179 | 252 | LUSEANE SOUSA DE CASTRO | RUNNERS TEAM | 56 | F3039 | 00:52:59 |
| 180 | 234 | GISELLEN EDUARDA LARANJEIRA DE ANDRADE | RUNNERS TEAM | 22 | F2029 | 00:53:48 |
| 181 | 386 | RAFAELLE SABRINA LOPES MACHADO | RUNNERS TEAM | 23 | F2029 | 00:53:54 |
| 182 | 526 | RAQUEL BAIMA CATARINO | JABUTI DO LAVRADO | 9 | F1519 | 00:54:44 |
| 183 | 443 | ESTER BAIMA CATARINO | JABUTI DO LAVRADO | 31 | F0014 | 00:54:44 |
| 184 | 138 | FABIANE MARTINS | RUNNERS TEAM | 16 | F5059 | 00:55:01 |
| 185 | 538 | SARAH MORAES CATARINO | JABUTI DO LAVRADO | 57 | F3039 | 00:56:10 |
| 186 | 272 | ANA CRISTINA ALVES SOUSA | RUNNERS TEAM | 32 | F0014 | 00:56:51 |
| 187 | 178 | MARIA LUCIENE SOUSA | RUNNERS TEAM | 6 | F6069 | 00:56:52 |
| RESULTADO PÚBLICO GERAL MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 474 | JOHONNY RAFAEL ALFONSO CABEZA | JABUTI DO LAVRADO | - | M2029 | 00:15:22 |
| 2 | 165 | LEONARDO QUEIROZ | ELITE RUN MUCAJAÍ | - | M3039 | 00:15:42 |
| 3 | 132 | EDUARDO ALMEIDA | ELITE RUN MUCAJAÍ | - | M2029 | 00:16:03 |
| 4 | 412 | ANDEAN MESQUITA DINIZ | JABUTI DO LAVRADO | 1 | M2029 | 00:16:20 |
| 5 | 112 | ANANIAS LOPES SILVA | PÉS DE VENTO | 1 | M5059 | 00:16:26 |
| 6 | 473 | JOHN KENNED FERREIRA SANTOS | JABUTI DO LAVRADO | 2 | M2029 | 00:16:47 |
| 7 | 450 | FRANCISCO CASSIO TELES SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 1 | M3039 | 00:16:56 |
| 8 | 167 | LORRAN ALVES | ATLETAS DA ESPERANÇA | 1 | M1519 | 00:17:01 |
