CORRIDA DO FUMAÇA 2026
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 401 | ALINE FERNANDA CAMARGO B MARTINS | | F3039 |
| 402 | ANA PAULA FERREIRA | | F3039 |
| 403 | BRUNA DE CÁSSIA DA SILVA | | F3039 |
| 404 | CAMILA DOS SANTOS MUNIZ | FUMAÇA RUNNERS | F1629 |
| 405 | CLICIA SOLAR BONI CARDOSO | | F4049 |
| 406 | CRISTIANE LOPES | | F4049 |
| 407 | DAYANNE CRISTINA DE SOUZA SILVA | KM | F3039 |
| 408 | HELLOA MAZZA SILVEIRA | IN VITRO | F1629 |
| 409 | JENIFFER CRISTINA SALLES BURGER | IN VITRO | F3039 |
| 410 | JESSICA MARQUES DE SOUZA CADORIN | IN VITRO | F3039 |
| 411 | LAIR GOMES FONSECA | | F6069 |
| 412 | LAISA BRITO CHICARELLI DE PAULA | IN VITRO | F3039 |
| 413 | MARIA EDUARDA FONSECA BENDAS | | F1629 |
| 417 | VERA APARECIDA DE ABREU BRANDI | EQUIPE FUMAÇA | F6069 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 414 | MATHEUS HENRIQUE DOS REIS | | M3039 |
| 415 | MAURICIO HENRIQUE DE PAULA | | M5059 |
| 416 | TIAGO CARDOSO | | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 3 | ADRIANA ASSIS CONEGUNDES | CME SUPERAÇÃO | F5059 |
| 4 | ADRIANA JORDÃO DE LIMA | GIGICH RUN | F4049 |
| 5 | ADRIELLY DE SOUZA ARRUDA LIMA | DRIKARUN | F1629 |
| 6 | ALAIDE DOS SANTOS TOLENTINO | PVM | F7099 |
| 8 | ALINE CRISTINA MAZZARON CAVALCA | GIGICH RUN | F3039 |
| 9 | AMANDA CRISTOVAM RODRIGUES | IN VITRO | F1629 |
| 10 | AMANDA NUNES | | F3039 |
| 11 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | GIGICH RUN | F3039 |
| 12 | ANA LUCIA AP RACHIONI FERREIRA | | F6069 |
| 13 | ANA LUCIA SOUTO MOFATTO | MAIS KM | F4049 |
| 14 | ANA PAULA FARIAS | GIGICH RUN | F3039 |
| 18 | ANDRÉA ALCÂNTARA DE MORAIS | CONDOMÍNIO LOS ALPES | F4049 |
| 19 | ANDRÉIA DE O DOS S DA SILVA | CME SUPERAÇÃO | F4049 |
| 20 | ANDRESSA C MOREIRA DE OLIVEIRA | | F4049 |
| 21 | ANGÉLICA FERNANDA PEREIRA SCHMID | | F3039 |
| 22 | ARIANE FELIZATTI CHAVES | DRIKARUN | F4049 |
| 24 | BEATRIZ STEIN GOMES DE ALMEIDA | | F4049 |
| 26 | BRAZ VALDIRENE BRÁS DA SILVA | VÊNUS | F5059 |
| 27 | BRUNA DE MORAES DE GRANDE | - | F4049 |
| 28 | BRUNA DO NASCIMENTO RAMOS | GIGICH RUN | F3039 |
| 29 | BRUNA VIEIRA | A R SAÚDE PERFORMANC | F3039 |
| 31 | CAMILA SALES NASCIMENTO | | F3039 |
| 32 | CARLA IZABELE BAPTISTELA | CORO E TAKA | F3039 |
| 34 | CARMEM LUCIA LOPES DE SOUZA | | F4049 |
| 35 | CAROL GALVÃO | KITTY ASSESSORIA | F3039 |
| 36 | CAROLINA LUCKE | AR | F4049 |
| 37 | CAROLINE MARTINS RODRIGUES | GIGICH RUN | F3039 |
| 38 | CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | AR | F6069 |
| 40 | CLEVIANE DE OLIVEIRA ANTUNES | | F4049 |
| 41 | CRISTIANE AZEVEDO ARRUDA | GIGICH RUN | F3039 |
| 42 | CRISTIANE RODRIGUES PRADELA | GIGICH RUN | F4049 |
| 45 | DAINHENE MENDES | GIGICH RUN | F3039 |
| 256 | DAISY RODRIGUES TELES SOUZA | MTQ | F4049 |
| 46 | DAMARES THOMAZ MARIS | | F4049 |
| 48 | DANIELA GRAF | FUMAÇA RUNNERS | F5059 |
| 49 | DANIELE FERNANDA FARIAS | GIGICH RUN | F3039 |
| 50 | DARLENI SILVA PESSOA SANTOS | SME SUPERAÇÃO | F4049 |
| 254 | DAYANE FEITOSA FERREIRA | EQUIPE | F3039 |
| 54 | DENISE AMARAL SERVILHA | FUMACA | F6069 |
| 56 | EDILAINE AP GUIMARAES | MOTO X | F4049 |
| 57 | EDLEIDE GOMES DOS SANTOS | DRIKARUN | F5059 |
| 60 | ELIANE PEREIRA | AR | F4049 |
| 61 | ELO ELORIETE FIGUEIREDO RAPOSO | FUMAÇA RUNNERS | F4049 |
| 62 | EMILLY KAROLINY DE FREITAS ALVES | | F1629 |
| 64 | EVILYN BARBOSA BOSCHEIRO | | F1629 |
| 65 | EZIDINEIA GONÇALVES | KAZAMIGAS | F5059 |
| 66 | FABIANE OLIVEIRA | BIRA RUN | F5059 |
| 71 | FERNANDA CAMPOS | FUMAÇA RUNNERS | F4049 |
| 255 | FLÁVIA OLIVEIRA BRIGATTO PONTE | YOUNIQUE | F3039 |
| 74 | FLAVIANE PEREIRA LIMA KLEIN | GIGICH RUN | F3039 |
| 77 | FRANCIELE CRISTINA SOARES | GIGICH RUN | F3039 |
| 78 | FRANCIELLI | MTQ | F3039 |
| 79 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS DA | CME SUPERAÇÃO | F5059 |
| 83 | GERUSA GIGICH | GIGICH RUN | F5059 |
| 86 | GIOVANA GONÇALVES DOS SANTOS | GIGICH RUN | F1629 |
| 87 | GISELE DOLINSKI | MTQ | F4049 |
| 88 | GISELE VIGILATO GOMES | GIGICH RUN | F3039 |
| 89 | GISELLE GOES | VLJ | F4049 |
| 90 | GISLAINE DE OLIVEIRA SANTOS | OFT RUNNING | F4049 |
| 91 | GISLAINE ROBERTA DE LIMA | GIGICH RUN | F3039 |
| 93 | GRAZIELLE AP GONÇALVES | GIGICH RUN | F3039 |
| 94 | GREICIANE AP TARGINO DA SILVA | | F3039 |
| 99 | HELEN JENIFER JUVENCIO | AR CORRIDA DE RUA | F3039 |
| 100 | HELOISIA PRATES A SOARES | GIGICH RUN | F6069 |
| 102 | INÊS APARECIDA VILARES | | F6069 |
| 103 | ISABELA PIARDI | OFT | F1629 |
| 104 | ISABELLE SALUSTIANO | GIGICH RUN | F3039 |
| 105 | ISAIR REGINA MARCIANO DA SILVA | GIGICH RUN | F5059 |
| 107 | JESSICA MARQUES | | F3039 |
| 108 | JÉSSICA DAYANI TIVA | BIRA RUN | F3039 |
| 109 | JESSICA MATANA | GIGICH RUN | F4049 |
| 111 | JOICE DE JESUS MANTOVANI | AR | F1629 |
| 116 | JOSINETE ALVES GONÇALVES | GIGICH RUN | F4049 |
| 117 | JÚLIA FISCHER | - | F1629 |
| 118 | JULIANA CRUZ SILVA | | F1629 |
| 120 | KARINA TEREZANI PINHEIRO | OPERAÇÃO RUNNING | F5059 |
| 121 | KATHLEEN VIEIRA BATTISTELLA | IN VITRO | F1629 |
| 122 | KELI DE JESUS GONÇALVES | CME SUPERAÇÃO | F3039 |
| 123 | KELLY CS GARCIA | | F5059 |
| 125 | LADY ANE DELLA ROCCA | MTQ ASSESSORIA | F4049 |
| 126 | LARIANE FERNANDA M. DA PAIXÃO | MOBY DICK | F3039 |
| 130 | LETÍCIA ARAÚJO | PACER | F3039 |
| 131 | LETICIA DELLE VEDOVE | | F3039 |
| 132 | LIVIA MASSON SILVEIRA | - | F1629 |
| 133 | LOURDES DE JESUS DE SOUZA | FUMAÇA | F7099 |
| 134 | LUANA ANDRADE TINELLI | GIGICH RUN | F3039 |
| 135 | LUANA FEITOZA PINHEIRO | AR | F1629 |
| 136 | LUANA FÉLIX PEREIRA | | F3039 |
| 140 | LUCIANA MAXIMILIANO DE ARRUDA LUIZ | GIGICH RUN | F4049 |
| 142 | LUCIENE CRISTINA BASSO | GIGICH RUN | F3039 |
| 143 | LUCIMARA GIGICH | GIGICH RUN | F3039 |
| 144 | LUCINEIA SANTANA | | F1629 |
| 153 | LUIZA ANDRADE DE JESUS | GIGICH RUN | F1629 |
| 154 | MAIRA GABRIELA PERESSIN | NEGRUCCI ASSESSORIA | F3039 |
| 156 | MARCELA LUCKE | AR | F3039 |
| 157 | MARCIA DA SILVA BARRETO | AR SAÚDEEPERFORMANCE | F4049 |
| 158 | MÁRCIA MELHADO | OFT RUNNING | F5059 |
| 159 | MARCINHA DE ARRUDA | GC ASSES ESPORTIVA | F5059 |
| 161 | MARIA JOSE BRITO FEITOZA | GIGICH RUN | F4049 |
| 162 | MARIA TEREZA FELIX PEREIRA | | F6069 |
| 163 | MARIAH DE CAMPOS | BILATO TRAINING | F1629 |
| 164 | MARIANE DANUZA PIEROBOM ORTOLAN | | F4049 |
| 165 | MARIANE PINARELLI COVER | | F4049 |
| 166 | MARILDA CRISTINA ROSSI SPADOTTIN | FUMAÇA RUNNERS | F5059 |
| 167 | MARTA DOS SANTOS MUNIZ | FUMAÇA RUNNERS | F4049 |
| 174 | MELISSA TOMAZELLA | GIGICH RUN | F4049 |
| 176 | MICHELE GIGICH | GIGICH RUN | F3039 |
| 177 | MICHELLY PIRES GONÇALVES | YOUNIQUE | F1629 |
| 178 | MIDIA DE ALMEIDA SANTOS | | F1629 |
| 180 | MIKAELY VITÓRIA PAIVA ALVES | | F1629 |
| 182 | MISLENE BENTO DA SILVA EUGENIO | GIGICH RUN | F3039 |
| 185 | NATALIA TESSER DE GODOI | SAPORUN | F3039 |
| 186 | NILCEIA DE FÁTIMA ROQUE DOS SANT | | F5059 |
| 187 | NILDA LUCIA ROSA JESUS | MAIS KM | F4049 |
| 188 | NILVA MARIA LEME | | F5059 |
| 190 | PAMELA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | GIGICH RUN | F3039 |
| 259 | PATRÍCIA FAILLA CARNEIRO | NÃO | F5059 |
| 191 | PATRÍCIA PASCON SOUTO TANCREDO | DRIKAS RUN | F5059 |
| 194 | PETRINA ARANTES LOPES | GIGICH RUN | F4049 |
| 197 | RAFAELI COSTA | AR | F3039 |
| 201 | RITA PEGORARI | | F5059 |
| 208 | ROSÂNGELA | | F4049 |
| 209 | ROSANGELA JACINTO | | F5059 |
| 210 | RUTILEIA MOURA DA COSTA VIEIRA | GIGICH RUN | F4049 |
| 211 | SABRINA CAROLINE GIOMO SILVA | IN VITRO | F3039 |
| 212 | SAMANTA CRISTOVAM CORCE | IN VITRO | F1629 |
| 213 | SAMARA SANTOS BELINELLI | | F3039 |
| 214 | SANDRA LOPES FELTRIN | GIGICH RUN | F4049 |
| 215 | SARA MARIELLI TELES DE SOUSA | GIGICH RUN | F1629 |
| 216 | SARAH SANTOS SILVA | CME SUPERAÇÃO | F1629 |
| 260 | SHIRLEY ROSEMARY DURANTE DE MOURA | NAO | F6069 |
| 218 | SILMARA VIDAL | GIGICH RUN | F4049 |
| 219 | SILVIA AP Z DEMARCHI | SUPERAÇÃO | F5059 |
| 220 | SILVIA PATRICIA CARDOSO DA SILVA | CME SUPERAÇÃO | F4049 |
| 221 | SIMONE DE ANDRADE | GIGICH RUN | F4049 |
| 222 | SIMONE DE OLIVEIRA PIRES DE CAMA | DRIKARUN | F5059 |
| 223 | SIMONE FERREIRA DOS SANTOS PECIN | BIRARUN | F6069 |
| 224 | SIMONE RODRIGUES MARTINS | GIGICH RUN | F4049 |
| 225 | SOLANGE VANINI MARQUESIN | | F6069 |
| 226 | STELA CRISTINA DOS SANTOS GUIMAR | | F1629 |
| 227 | STELLA MARIS GALHARDI MASSON | | F4049 |
| 228 | SUELEN MOREIRA DOS SANTOS | GIGICH RUN | F4049 |
| 229 | SUELY MENDES DA SILVA | GIGICH RUN | F5059 |
| 253 | TAINÁ AZEVEDO BAGNOLI | | F3039 |
| 230 | TAIS DIAS | | F4049 |
| 231 | TAIS FELIPPE LIDMAN | DRIKA | F4049 |
| 232 | TAISE BONFIM MARTINS | | F3039 |
| 233 | TALITHA TEODORO GONÇALVES | | F3039 |
| 234 | TARCILA LAVEZZO | GIGICH RUN | F3039 |
| 235 | THAIS LETICIA RODRIGUES | GIGICH RUN | F3039 |
| 236 | THAYARA MONYQUE DONE RODRIGUES | | F3039 |
| 237 | THAYNA RACLAN GODOI | GIGICH RUN | F3039 |
| 242 | VERA LÚCIA ALVES | FUMAÇA RUNNERS | F6069 |
| 243 | VITÓRIA CAROLINE GOMES | | F1629 |
| 245 | VIVIANE LUCAS DE SOUSA | GIGICH RUN | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 1 | ADÃO BATISTA | EQUIPE VÊNUS | M4049 |
| 2 | ADILSON RANGEL DA SILVA | PVM | M5059 |
| 7 | ALBINO RIBEIRO DE SOUSA | GIGICH RUN | M4049 |
| 258 | ALEX FÁBIO ROCHA MOREIRA | NÃO TEM | M4049 |
| 15 | ANDERLEI MARTINS JR | GIGICH RUN | M1629 |
| 16 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | MAXION WHEELS | M4049 |
| 17 | ANDERSON PEREIRA | MTQ | M4049 |
| 23 | ATAÍDE VAILANTE MIRANDA | FUMAÇA RUNNERS | M7099 |
| 25 | BENEDITO BARBOSA CARAÇA | FUMAÇA RUNNERS | M7099 |
| 30 | CAIO GABRIEL GARCIA | | M1629 |
| 33 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | BIRA RUN | M4049 |
| 39 | CLERISTON ROCHA MOREIRA | - | M4049 |
| 43 | CRISTIANO ALVES CARDOSO | SERGEL | M5059 |
| 44 | CRISTIANO M SANTOS | BIRA RUN | M5059 |
| 47 | DANIEL GONÇALVES SUPERSI | | M3039 |
| 51 | DAVI POLETI | FUMAÇA RUNNERS | M6069 |
| 52 | DELMARINA ALVES DE AGUIAR | FAMÍLIA FÊNIX LIMEI | M4049 |
| 53 | DENIS HORIBE | MAIS KM | M4049 |
| 55 | DHAVID RAFAEL GODOY | GIGICH RUN | M1629 |
| 58 | EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS | BIRA RUN | M5059 |
| 59 | EDUARDO MALAVASI | BELANEL / BIRARUN | M5059 |
| 63 | EVERTON EMYGDIO | MAIS KM | M4049 |
| 67 | FABIO DIAS | | M4049 |
| 68 | FÁBIO EDUARDO FERREIRA | | M5059 |
| 69 | FABIO GIGICH TINELLI | GIGICH RUN | M3039 |
| 70 | FELIPE ADIR MARTINS | - | M4049 |
| 72 | FERNANDES MONTEIRO | BIRA RUN | M5059 |
| 73 | FERNANDO MAGANHOTO | AR CORRIDA DE RUA | M3039 |
| 75 | FLÁVIO BENEDITO PINHEIRO | - | M5059 |
| 76 | FLÁVIO PESSOA SANTOS | CME SUPERAÇÃO | M4049 |
| 80 | FRANCISCO NATAL ALVES BORIOLO | | M5059 |
| 81 | FRANK MATEUS | SERGEL | M4049 |
| 82 | GABRIEL HENRIQUE FAVORETO | FUMAÇA RUNNERS | M1629 |
| 84 | GILSON MORELLI | | M1629 |
| 85 | GILSON PESSOA SANTOS | | M5059 |
| 92 | GLEISON TARGINO DA SILVA | FUMAÇA RUNNERS | M3039 |
| 95 | GUILHERME HENRIQUE BASSI | VÊNUS | M3039 |
| 96 | GUSTAVO CATOSSI | | M3039 |
| 97 | GUSTAVO DE SOUZA FERNADES | VÊNUS | M1629 |
| 98 | GUSTAVO RODRIGUES BARBOSA | | M3039 |
| 101 | HENRIQUE HILÁRIO OSAKA | XTREMERUN | M5059 |
| 106 | JEFFERSON AMORIM DE OLIVEIRA | FUMAÇA RUNNERS | M4049 |
| 110 | JOÃO JARME DA SILVA | MTQSPORTS | M6069 |
| 112 | JOSÉ ANTONIOTEIXEIRA LEITE | PRETÉ PIRACICABA | M7099 |
| 113 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | AR | M6069 |
| 114 | JOSE JOÃO BARROSO F | MTQSPORTS | M7099 |
| 115 | JOSÉ PANCINI | | M6069 |
| 119 | KAIO DE SOUZA CORREA | | M1629 |
| 124 | KENIE RANGEL | | M5059 |
| 127 | LEANDRO JOSE DA SILVA | GIGICH RUN | M3039 |
| 128 | LENINN BRNSTORFF | CORO E TAKA | M3039 |
| 129 | LEONARDO BURATI | | M5059 |
| 257 | LEONARDO TONIN | MAISKM | M1629 |
| 137 | LUCAS GONÇALVES | | M3039 |
| 138 | LUCAS MIRARCHI | | M3039 |
| 139 | LUCAS SCHIOLIN SILVEIRA | | M3039 |
| 141 | LUCIANO DEGASPARI RAGONHA | | M4049 |
| 145 | LUIS FELIPE DOS SANTOS | | M1629 |
| 146 | LUÍS FERNANDO FASCINA | | M6069 |
| 147 | LUIZ ANTONIO DE GRANDE JUNIOR | - | M4049 |
| 148 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | | M5059 |
| 149 | LUIZ CARLOS PAULINO | FUMAÇA | M5059 |
| 150 | LUIZ DI BONITO SOBRINHO | | M5059 |
| 151 | LUIZ GUSTAVO CARDOSO PAULINO | FUMAÇA | M1629 |
| 152 | LUIZ VANDERLEI LOPES DA SILVA | CME SUPERAÇÃO | M5059 |
| 155 | MANOEL JOSÉ VALENTIM | MTQ | M6069 |
| 160 | MÁRCIO RIBEIRO DA SILVA | ELIAS BASTOS TEAM | M5059 |
| 168 | MATEUS H SERVILHA DE LUCCA | FUMAÇA | M3039 |
| 169 | MATHEUS ANTONIO MARIO | | M1629 |
| 170 | MATHEUS DAVI TOMAZELLA | GIGICH RUN | M0015 |
| 171 | MATHEUS PANTANO NOGUEIRA | | M1629 |
| 172 | MAURÍCIO RAFAEL | - | M4049 |
| 173 | MAURÍLIO PIRES BUENO | AVULSO | M5059 |
| 175 | MICHAEL LUAN DA SILVA CORDEIRO | AR | M3039 |
| 179 | MIGUEL FABIANO ROSA | SAPORUN | M5059 |
| 181 | MILTON DANIEL REIS | GIGICH RUN | M4049 |
| 183 | MOURIVAL NERES DA SILVA | MTQ ASSESSORIA | M3039 |
| 184 | NATÃ ROSA GOMES DA SILVA | FUMAÇA | M1629 |
| 189 | OZIEL BARBOSA DE JESUS | MTQSPORTS | M5059 |
| 192 | PAULO DE AZEVEDO ZUZA | YOUNIQUE | M1629 |
| 193 | PAULO VITOR LUCKE | AR | M3039 |
| 252 | PEDRO RONAN SCHENOOR DE MATTOS | CORO E TAKA | M1629 |
| 195 | RAFAEL CASTILHO | EQUIPE CASTILHO | M1629 |
| 196 | RAFAEL REZENDE SILVA | GIGICH RUN | M3039 |
| 198 | RENIVALDO CASTILHO | EQUIPE CASTIHO | M5059 |
| 199 | RICARDO COUTINHO | | M5059 |
| 200 | RICARDO TOCHINI | TOCHINI MOTORS | M5059 |
| 202 | ROBERTO CHINI GARCIA LOPES | | M4049 |
| 203 | RODOLFO DE MORAES MARCHI | AR | M4049 |
| 204 | RODRIGO FIIRST | GIGICH RUN | M1629 |
| 205 | RODRIGO HUBNER | MAIS KM | M4049 |
| 206 | ROGÉRIO ALMEIDA DE ARRUDA | DRIKARUN | M5059 |
| 207 | RONALDO ALVES | | M4049 |
| 217 | SERGIO SOMMERRHALDER | FUMAÇA RUNNERS | M4049 |
| 238 | THIAGO NUNES FARIAS | | M1629 |
| 239 | TIAGO DOS SANTOS | | M4049 |
| 240 | VAGNER ROBERTO KLEIN | GIGICH RUN | M4049 |
| 241 | VALDEIR DIAS PRADO | BIRARUN | M5059 |
| 244 | VITÓRIO CHINI | - | M0015 |
| 246 | WESLEY MORAES DA SILVA | GIGICH RUN | M1629 |
| 247 | WESLLEY ORTOLAN | | M3039 |
| 248 | WILLIAM PAULINO | SQS | M3039 |
| 249 | WILLYAN HENRIQUE RIBEIRO | | M3039 |
| 250 | YURI AUGUSTO MORAIS DE OLIVEIRA | | M1629 |
| 251 | ZAILDO FELIX DA SILVA FILHO | MTQ | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Feminino de 16 até 29 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 404 | CAMILA DOS SANTOS MUNIZ | FUMAÇA RUNNERS | F1629 |
| 408 | HELLOA MAZZA SILVEIRA | IN VITRO | F1629 |
| 413 | MARIA EDUARDA FONSECA BENDAS | | F1629 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Feminino de 30 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 401 | ALINE FERNANDA CAMARGO B MARTINS | | F3039 |
| 402 | ANA PAULA FERREIRA | | F3039 |
| 403 | BRUNA DE CÁSSIA DA SILVA | | F3039 |
| 407 | DAYANNE CRISTINA DE SOUZA SILVA | KM | F3039 |
| 409 | JENIFFER CRISTINA SALLES BURGER | IN VITRO | F3039 |
| 410 | JESSICA MARQUES DE SOUZA CADORIN | IN VITRO | F3039 |
| 412 | LAISA BRITO CHICARELLI DE PAULA | IN VITRO | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Feminino de 40 até 49 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 405 | CLICIA SOLAR BONI CARDOSO | | F4049 |
| 406 | CRISTIANE LOPES | | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Feminino de 60 até 69 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 411 | LAIR GOMES FONSECA | | F6069 |
| 417 | VERA APARECIDA DE ABREU BRANDI | EQUIPE FUMAÇA | F6069 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Masculino de 30 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 414 | MATHEUS HENRIQUE DOS REIS | | M3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Masculino de 40 até 49 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 416 | TIAGO CARDOSO | | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Masculino de 50 até 59 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 415 | MAURICIO HENRIQUE DE PAULA | | M5059 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 16 até 29 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 5 | ADRIELLY DE SOUZA ARRUDA LIMA | DRIKARUN | F1629 |
| 9 | AMANDA CRISTOVAM RODRIGUES | IN VITRO | F1629 |
| 62 | EMILLY KAROLINY DE FREITAS ALVES | | F1629 |
| 64 | EVILYN BARBOSA BOSCHEIRO | | F1629 |
| 86 | GIOVANA GONÇALVES DOS SANTOS | GIGICH RUN | F1629 |
| 103 | ISABELA PIARDI | OFT | F1629 |
| 111 | JOICE DE JESUS MANTOVANI | AR | F1629 |
| 117 | JÚLIA FISCHER | - | F1629 |
| 118 | JULIANA CRUZ SILVA | | F1629 |
| 121 | KATHLEEN VIEIRA BATTISTELLA | IN VITRO | F1629 |
| 132 | LIVIA MASSON SILVEIRA | - | F1629 |
| 135 | LUANA FEITOZA PINHEIRO | AR | F1629 |
| 144 | LUCINEIA SANTANA | | F1629 |
| 153 | LUIZA ANDRADE DE JESUS | GIGICH RUN | F1629 |
| 163 | MARIAH DE CAMPOS | BILATO TRAINING | F1629 |
| 177 | MICHELLY PIRES GONÇALVES | YOUNIQUE | F1629 |
| 178 | MIDIA DE ALMEIDA SANTOS | | F1629 |
| 180 | MIKAELY VITÓRIA PAIVA ALVES | | F1629 |
| 212 | SAMANTA CRISTOVAM CORCE | IN VITRO | F1629 |
| 215 | SARA MARIELLI TELES DE SOUSA | GIGICH RUN | F1629 |
| 216 | SARAH SANTOS SILVA | CME SUPERAÇÃO | F1629 |
| 226 | STELA CRISTINA DOS SANTOS GUIMAR | | F1629 |
| 243 | VITÓRIA CAROLINE GOMES | | F1629 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 30 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 8 | ALINE CRISTINA MAZZARON CAVALCA | GIGICH RUN | F3039 |
| 10 | AMANDA NUNES | | F3039 |
| 11 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | GIGICH RUN | F3039 |
| 14 | ANA PAULA FARIAS | GIGICH RUN | F3039 |
| 21 | ANGÉLICA FERNANDA PEREIRA SCHMID | | F3039 |
| 28 | BRUNA DO NASCIMENTO RAMOS | GIGICH RUN | F3039 |
| 29 | BRUNA VIEIRA | A R SAÚDE PERFORMANC | F3039 |
| 31 | CAMILA SALES NASCIMENTO | | F3039 |
| 32 | CARLA IZABELE BAPTISTELA | CORO E TAKA | F3039 |
| 35 | CAROL GALVÃO | KITTY ASSESSORIA | F3039 |
| 37 | CAROLINE MARTINS RODRIGUES | GIGICH RUN | F3039 |
| 41 | CRISTIANE AZEVEDO ARRUDA | GIGICH RUN | F3039 |
| 45 | DAINHENE MENDES | GIGICH RUN | F3039 |
| 49 | DANIELE FERNANDA FARIAS | GIGICH RUN | F3039 |
| 74 | FLAVIANE PEREIRA LIMA KLEIN | GIGICH RUN | F3039 |
| 77 | FRANCIELE CRISTINA SOARES | GIGICH RUN | F3039 |
| 78 | FRANCIELLI | MTQ | F3039 |
| 88 | GISELE VIGILATO GOMES | GIGICH RUN | F3039 |
| 91 | GISLAINE ROBERTA DE LIMA | GIGICH RUN | F3039 |
| 93 | GRAZIELLE AP GONÇALVES | GIGICH RUN | F3039 |
| 94 | GREICIANE AP TARGINO DA SILVA | | F3039 |
| 99 | HELEN JENIFER JUVENCIO | AR CORRIDA DE RUA | F3039 |
| 104 | ISABELLE SALUSTIANO | GIGICH RUN | F3039 |
| 107 | JESSICA MARQUES | | F3039 |
| 108 | JÉSSICA DAYANI TIVA | BIRA RUN | F3039 |
| 122 | KELI DE JESUS GONÇALVES | CME SUPERAÇÃO | F3039 |
| 126 | LARIANE FERNANDA M. DA PAIXÃO | MOBY DICK | F3039 |
| 130 | LETÍCIA ARAÚJO | PACER | F3039 |
| 131 | LETICIA DELLE VEDOVE | | F3039 |
| 134 | LUANA ANDRADE TINELLI | GIGICH RUN | F3039 |
| 136 | LUANA FÉLIX PEREIRA | | F3039 |
| 142 | LUCIENE CRISTINA BASSO | GIGICH RUN | F3039 |
| 143 | LUCIMARA GIGICH | GIGICH RUN | F3039 |
| 154 | MAIRA GABRIELA PERESSIN | NEGRUCCI ASSESSORIA | F3039 |
| 156 | MARCELA LUCKE | AR | F3039 |
| 176 | MICHELE GIGICH | GIGICH RUN | F3039 |
| 182 | MISLENE BENTO DA SILVA EUGENIO | GIGICH RUN | F3039 |
| 185 | NATALIA TESSER DE GODOI | SAPORUN | F3039 |
| 190 | PAMELA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | GIGICH RUN | F3039 |
| 197 | RAFAELI COSTA | AR | F3039 |
| 211 | SABRINA CAROLINE GIOMO SILVA | IN VITRO | F3039 |
| 213 | SAMARA SANTOS BELINELLI | | F3039 |
| 232 | TAISE BONFIM MARTINS | | F3039 |
| 233 | TALITHA TEODORO GONÇALVES | | F3039 |
| 234 | TARCILA LAVEZZO | GIGICH RUN | F3039 |
| 235 | THAIS LETICIA RODRIGUES | GIGICH RUN | F3039 |
| 236 | THAYARA MONYQUE DONE RODRIGUES | | F3039 |
| 237 | THAYNA RACLAN GODOI | GIGICH RUN | F3039 |
| 245 | VIVIANE LUCAS DE SOUSA | GIGICH RUN | F3039 |
| 253 | TAINÁ AZEVEDO BAGNOLI | | F3039 |
| 254 | DAYANE FEITOSA FERREIRA | EQUIPE | F3039 |
| 255 | FLÁVIA OLIVEIRA BRIGATTO PONTE | YOUNIQUE | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K - Feminino de 40 até 49 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 4 | ADRIANA JORDÃO DE LIMA | GIGICH RUN | F4049 |
| 13 | ANA LUCIA SOUTO MOFATTO | MAIS KM | F4049 |
| 18 | ANDRÉA ALCÂNTARA DE MORAIS | CONDOMÍNIO LOS ALPES | F4049 |
