| 1 | 516 | FERNANDA PACHECO PESSANHA | | 1 | F3039 | 00:22:51 |
| 2 | 529 | DANIELY DAMACENO | | - | F4049 | 00:24:10 |
| 3 | 241 | GRACIANE COELHO DA SILVA - CAMINHADA | | - | F4049 | 00:25:05 |
| 4 | 228 | LOREN TARDIVO R. G. GUIMARÃES - CAMINHADA | | 1 | F4049 | 00:25:05 |
| 5 | 246 | PATRÍCIA DE SOUZA SILVA - CAMINHADA | | 2 | F4049 | 00:25:07 |
| 6 | 225 | JOSIANE BATISTA SOARES PEREIRA - CAMINHADA | | 3 | F4049 | 00:25:07 |
| 7 | 538 | ANDRESSA BALBINO DA SILVA DE LUCAS | | - | F4049 | 00:26:29 |
| 8 | 527 | ETTIENY PEIXOTO | | - | F3039 | 00:26:47 |
| 9 | 525 | LEIDIANE SOUZA | | - | F3039 | 00:26:47 |
| 10 | 523 | GISELE VIEIRA RIBEIRO DE FREITAS | | - | F3039 | 00:26:53 |
| 11 | 285 | JANE VIEIRA RIBEIRO - CAMINHADA | | 1 | F5059 | 00:26:54 |
| 12 | 286 | MARINÉIA BARBOSA FONTES - CAMINHADA | | 2 | F5059 | 00:26:54 |
| 13 | 510 | LAURA MALAFAIA ESPOSTI FERREIRA | | - | F2029 | 00:27:25 |
| 14 | 509 | GIOVANNA SIQUEIRA FERREIRA | | - | F1319 | 00:27:26 |
| 15 | 507 | CÍNTIA LANNES | | 3 | F5059 | 00:27:29 |
| 16 | 288 | SEBASTIANA MOREIRA DA S. VIEIRA - CAMINHADA | | 4 | F5059 | 00:30:37 |
| 17 | 293 | MARIA APARECIDA P. PANISSET MOTTA - CAMINHADA | | 5 | F5059 | 00:30:39 |
| 18 | 295 | ROSELI FRANCISCA DA COSTA - CAMINHADA | | 6 | F5059 | 00:30:41 |
| 19 | 541 | PATRICIA PESSANHA | LOUCOS POR CORRIDA | 7 | F5059 | 00:43:13 |
| 20 | 518 | LETICIA LEAL | PARAÍSO | 2 | F3039 | 00:45:44 |
| 21 | 530 | SAMIRA HENRIQUE | | 4 | F4049 | 00:46:12 |
| 22 | 537 | MICHELY DAMACENO TOMÉ | | - | F4049 | 00:46:14 |
| 23 | 536 | GEANE CORDEIRO VINCLER | | - | F4049 | 00:46:14 |
| 24 | 533 | DANIELA ZACCARO | | - | F4049 | 00:46:15 |
| RESULTADO CA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 549 | JOSÉ MÁRIO PACHECO GOMES | | - | M4049 | 00:23:40 |
| 2 | 542 | PEDRO HENRIQUE | | 1 | M1319 | 00:46:15 |
| RESULTADO CORRIDA FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 113 | TALYTA ZITALENA | | - | F2029 | 00:20:17 |
| 2 | 172 | KELE MATA | ONÇAS RUNNERS | - | F3039 | 00:20:49 |
| 3 | 281 | LIA MÁRCIA CORDEIRO | CT ISRAEL VIANA | - | F5059 | 00:21:26 |
| 4 | 4 | NATALIA DE OLIVEIRA MOURA | CF PRO CORPO | - | F0012 | 00:21:42 |
| 5 | 155 | CARLA COUTTINHO | | - | F3039 | 00:21:47 |
| 6 | 267 | LUCIANA PAES | DUAL FIT | 1 | F4049 | 00:22:00 |
| 7 | 248 | ROSANE DUARTE DETONI MAIA | RUN TEAM SUPREME | 2 | F4049 | 00:22:28 |
| 8 | 125 | ELIANA MARINHO | | - | F3039 | 00:23:19 |
| 9 | 219 | PAULA DA SILVA FREITAS PESSANHA GOMES | | - | F4049 | 00:23:26 |
| 10 | 177 | ZENY RODRIGUES DA SILVA GIVIGI PERES | | - | F3039 | 00:23:30 |
| 11 | 86 | MICHELLI DIAS | | - | F2029 | 00:25:14 |
| 12 | 252 | HEVELINE MEDEIROS | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F4049 | 00:25:16 |
| 13 | 244 | LUZIANIA CUNHA CAMARA NUNES | | 3 | F4049 | 00:25:41 |
| 14 | 201 | BRUNA COSTA DA SILVA | | 1 | F3039 | 00:25:48 |
| 15 | 165 | ELIZIANE PEREIRA CABRAL GAMA | CROSSEVEN | 2 | F3039 | 00:26:00 |
| 16 | 127 | VANESSA DE SOUZA | | 3 | F3039 | 00:26:02 |
| 17 | 242 | JOYCE DANTAS DE FREITAS NASCIMENTO NASCIMENTO | | 4 | F4049 | 00:26:05 |
| 18 | 34 | SARAH MARTINS | | 1 | F1319 | 00:26:14 |
| 19 | 184 | ELOA DE ALBUQUERQUE FRAGA | ELOÁ FRAGA PERSONAL | 4 | F3039 | 00:26:21 |
| 20 | 50 | SARAH LUDOLF | GARAGE TRAINING 103 | 1 | F2029 | 00:26:21 |
| 21 | 240 | GINA PINHEIRO SIQUEIRA FERREIRA | PACE X | 5 | F4049 | 00:26:27 |
| 22 | 93 | AUREA BEATRIZ AMARAL DE ABREU | | 2 | F2029 | 00:26:28 |
| 23 | 176 | VALKYRIA MELLO | | 5 | F3039 | 00:26:29 |
| 24 | 92 | RAYANA LANÇA FERRERIA - CAMINHADA | | 3 | F2029 | 00:26:32 |
| 25 | 73 | ROBERTA AGUIAR | | 4 | F2029 | 00:26:32 |
| 26 | 188 | LUDMILA MARIA MORET DE SOUZA | | 6 | F3039 | 00:26:35 |
| 27 | 102 | EDUARDA PEREIRA LIMA | | 5 | F2029 | 00:26:35 |
| 28 | 156 | JOCYLAINE DE SOUZA BRITO DE CASTRO - CORRIDA | | 7 | F3039 | 00:26:44 |
| 29 | 63 | RAQUEL CUNHA DE OLIVEIRA ALBINO | | 6 | F2029 | 00:26:45 |
| 30 | 191 | CRISLANE DE CASTRO SOUZA - CAMINHADA | | 8 | F3039 | 00:26:52 |
| 31 | 112 | MONALIZA GARCIA VIANA - CAMINHADA | | 7 | F2029 | 00:26:55 |
| 32 | 278 | DILENE CUNHA LEITE ESTEPHANELI | CORRIDA DE RUA | 6 | F4049 | 00:27:11 |
| 33 | 79 | PILAR HYGINO DA SILVA - CORRIDA | | 8 | F2029 | 00:27:19 |
| 34 | 76 | KAYLANE ALMEIDA | | 9 | F2029 | 00:27:22 |
| 35 | 237 | RAQUEL DE QUEIROZ OLIVEIRA | | 7 | F4049 | 00:27:25 |
| 36 | 185 | JESSICA NASCIMENTO | | 9 | F3039 | 00:27:25 |
| 37 | 296 | VÂNIA LÚCIA DE MORAES FERREIRA | | 1 | F6099 | 00:27:31 |
| 38 | 239 | ALINE CORREA DE QUEIROZ MORA - CORRIDA | | 8 | F4049 | 00:27:43 |
| 39 | 78 | MICAELY ZANELA | | 10 | F2029 | 00:28:00 |
| 40 | 8 | CHAIENE BORGES - CORRIDA | | 2 | F1319 | 00:28:04 |
| 41 | 115 | CARLA CARNEIRO | | 10 | F3039 | 00:28:05 |
| 42 | 182 | EDILAINE DE SOUZA BRITO DIAS - CORRIDA | | 11 | F3039 | 00:28:06 |
| 43 | 135 | SAMIRA FERREIRA TELES | | 12 | F3039 | 00:28:09 |
| 44 | 254 | ROSIMERE GOMES VIEIRA CALDEIRA CALDEIRA | | 9 | F4049 | 00:28:17 |
| 45 | 275 | ALESSANDRA CUNHA DE OLIVEIRA | | 10 | F4049 | 00:28:23 |
| 46 | 213 | VANESSA DIAS OLIVEIRA - CORRIDA | | 13 | F3039 | 00:28:24 |
| 47 | 178 | ANA PAULA FURTADO | | 14 | F3039 | 00:28:38 |
| 48 | 199 | ALINE COIMBRA | | 15 | F3039 | 00:28:53 |
| 49 | 87 | MYLENA CANTARINO | | 11 | F2029 | 00:29:12 |
| 50 | 98 | LUANA PESSANHA DOS SANTOS - CORRIDA | | 12 | F2029 | 00:29:13 |
| 51 | 72 | REBECA SILVERIO | | 13 | F2029 | 00:29:13 |
| 52 | 234 | GRACIANE FONTE DE OLIVEIRA | | 11 | F4049 | 00:29:18 |
| 53 | 142 | RAYRA FIGUEIREDO | | 16 | F3039 | 00:29:21 |
| 54 | 134 | MAYARA CAMPOS | | 17 | F3039 | 00:29:25 |
| 55 | 133 | MARCELLA DE S. DUARTE RIBEIRO DA ROCHA | | 18 | F3039 | 00:29:33 |
| 56 | 91 | NATHALIA DUARTE PAES | DUALFIT | 14 | F2029 | 00:29:35 |
| 57 | 25 | MAYSA FIGUEIREDO GONÇALVES | | 3 | F1319 | 00:30:01 |
| 58 | 141 | NYCOLLY DE OLIVEIRA LOPES | | 19 | F3039 | 00:30:12 |
| 59 | 22 | ISABELLY DA SILVA PIMENTEL CODEÇO | | 4 | F1319 | 00:30:28 |
| 60 | 207 | KAMYLA ANACLETA DE OLIVEIRA DOS S. - CORRIDA | | 20 | F3039 | 00:30:32 |
| 61 | 230 | PRISCILA S. RANGEL FIUZA | EQUIPE AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 12 | F4049 | 00:30:36 |
| 62 | 140 | NAYANA CAMPOS DA SILVA - CAMINHADA | | 21 | F3039 | 00:30:39 |
| 63 | 223 | GLEIDIANE DA COSTA FERRERIA - CAMINHADA | | 13 | F4049 | 00:30:40 |
| 64 | 152 | AMANDA ROSA VIEIRA MARQUES - CAMINHADA | | 22 | F3039 | 00:30:42 |
| 65 | 3 | EMILIA BERNARDO DA SILVA BERNARDO | NÃO TENHO | 1 | F0012 | 00:30:45 |
| 66 | 263 | FRANCINE MACEDO DIAS | AB ASSESSORIA | 14 | F4049 | 00:30:58 |
| 67 | 217 | LUANA GAMA | | 15 | F4049 | 00:30:58 |
| 68 | 167 | JÉSSICA VIEIRA | | 23 | F3039 | 00:31:00 |
| 69 | 232 | STEFANIA RODRIGUES BARBOSA | | 16 | F4049 | 00:31:01 |
| 70 | 183 | ELIZABETH ARAUJO NOGUEIRA MEDEIROS | | 24 | F3039 | 00:31:01 |
| 71 | 233 | ALINI TEIXEIRA | | 17 | F4049 | 00:31:13 |
| 72 | 174 | REBECA FERREIRA SANTOS - CORRIDA | | 25 | F3039 | 00:31:38 |
| 73 | 157 | LARISSA DA FONTE REIS FLORIDO | | 26 | F3039 | 00:31:38 |
| 74 | 251 | GABRIELA SANTOS NEY BOM | | 18 | F4049 | 00:31:41 |
| 75 | 173 | NAYARA RIBEIRO | | 27 | F3039 | 00:32:03 |
| 76 | 26 | SOPHIA LEITE | | 5 | F1319 | 00:32:04 |
| 77 | 179 | CAMILA BALBINO | | 28 | F3039 | 00:32:07 |
| 78 | 153 | BEATRIZ BELIENY | | 29 | F3039 | 00:32:13 |
| 79 | 282 | MARIA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO | DUAL FIT | 1 | F5059 | 00:32:18 |
| 80 | 272 | LIDIANE MONÇÃO VIANA DA SILVA - CORRIDA | | 19 | F4049 | 00:32:19 |
| 81 | 204 | ESTEFANIA SILVA LUCAS | PACE X | 30 | F3039 | 00:32:19 |
| 82 | 99 | MARIANNY RAMOS | | 15 | F2029 | 00:32:52 |
| 83 | 67 | LORHANY NEVES | | 31 | F3039 | 00:32:53 |
| 84 | 97 | LORENA PEIXOTO MACIEL | | 16 | F2029 | 00:32:55 |
| 85 | 23 | MARIA CLARA SOARES PEIXOTO | | 6 | F1319 | 00:32:55 |
| 86 | 88 | SAMARA FONTES | | 17 | F2029 | 00:33:01 |
| 87 | 83 | SAMIRA DE SOUZA PAES | | 18 | F2029 | 00:33:02 |
| 88 | 36 | BEATRIZ CARVALHO | | 19 | F2029 | 00:33:16 |
| 89 | 143 | ANA LAURA ROCHA | | 7 | F1319 | 00:33:17 |
| 90 | 273 | NEIDI CORDEIRO | | 20 | F4049 | 00:33:18 |
| 91 | 218 | MARCELY NETO | | 21 | F4049 | 00:33:28 |
| 92 | 144 | CAROLINA CABRAL | | 32 | F3039 | 00:33:32 |
| 93 | 128 | JOYCE MÁRCIA DE CASTRO SOUZA | | 33 | F3039 | 00:33:36 |
| 94 | 39 | JULY ANNE ALBUQUERQUE | | 20 | F2029 | 00:33:37 |
| 95 | 110 | GABRIELA MOUTA NOGUEIRA | | 21 | F2029 | 00:33:41 |
| 96 | 130 | JULIANA DIAS NUNES | | 34 | F3039 | 00:33:43 |
| 97 | 257 | BRUNA MOREIRA FURRIEL | | 22 | F4049 | 00:33:54 |
| 98 | 163 | CIANE MARQUES | | 35 | F3039 | 00:34:02 |
| 99 | 274 | TALVANE DIAS | | 23 | F4049 | 00:34:05 |
| 100 | 226 | LAYANE GRSSINNI | | 24 | F4049 | 00:34:09 |
| 101 | 21 | ANNA CAROLLINA COZENDEY | | 8 | F1319 | 00:34:12 |
| 102 | 214 | DAVILA FURTADO GONÇALVES PEREIRA | | 25 | F4049 | 00:34:40 |
| 103 | 59 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS REIS | | 22 | F2029 | 00:34:40 |
| 104 | 269 | RENALVA QUEIROZ DOS REIS MIRANDA | | 26 | F4049 | 00:34:41 |
| 105 | 209 | NEIVIANE PECLY | | 36 | F3039 | 00:34:49 |
| 106 | 69 | MARIA EDUARDA AMARAL | | 23 | F2029 | 00:34:51 |
| 107 | 221 | ROBERTA BRUNA COSTA | | 27 | F4049 | 00:34:56 |
| 108 | 27 | THAYANE DIAS | | 9 | F1319 | 00:35:00 |
| 109 | 235 | ISABELA NOGUEIRA NEVES RIBEIRO - CAMINHADA | | 28 | F4049 | 00:35:16 |
| 110 | 195 | MERIELLEN CABREIRA | | 37 | F3039 | 00:35:27 |
| 111 | 270 | RITA DE CACIA BOA MORTE LOBO | | 29 | F4049 | 00:35:45 |
| 112 | 148 | MAHATMA ROCHA | | 38 | F3039 | 00:35:47 |
| 113 | 16 | ANDRESSA DA CONCEIÇÃO CALDEIRA | | 10 | F1319 | 00:35:47 |
| 114 | 17 | GABRIELY RIBEIRO MEDEIROS | | 11 | F1319 | 00:36:07 |
| 115 | 101 | BIANCA PEREIRA DIOGO | | 24 | F2029 | 00:36:22 |
| 116 | 131 | KAROLLINY A. DA S. RAMOS CORDEIRO - CAMINHADA | | 39 | F3039 | 00:36:23 |
| 117 | 75 | EVELYN DAMACENO LEITE | | 12 | F1319 | 00:36:27 |
| 118 | 181 | DÉBORA AMARAL DAMACENO LEITE - CORRIDA | | 40 | F3039 | 00:36:29 |
| 119 | 61 | NATALY RIBEIRO GUIMARAES | | 25 | F2029 | 00:36:32 |
| 120 | 229 | MARIA FABIANA DA COSTA VIEIRA COSTA VIEIRA | CORRIDA | 30 | F4049 | 00:36:39 |
| 121 | 205 | GRASYELLE GAMA | | 41 | F3039 | 00:36:39 |
| 122 | 161 | AMANDA DAMASCENO | | 42 | F3039 | 00:36:39 |
| 123 | 136 | CAROLINA COSTA | | 43 | F3039 | 00:36:39 |
| 124 | 81 | ROBERTA FINGOLO | | 26 | F2029 | 00:36:56 |
| 125 | 55 | IASMIM FERNANDES | | 27 | F2029 | 00:36:57 |
| 126 | 9 | KHIARA DIAS - CORRIDA | | 13 | F1319 | 00:37:17 |
| 127 | 33 | SARA COUTINHO PENA | | 14 | F1319 | 00:37:48 |
| 128 | 53 | FERNANDA SIQUEIRA | | 28 | F2029 | 00:39:09 |
| 129 | 512 | FABRINNIA PINTO DE SOUZA | | 29 | F2029 | 00:39:32 |
| 130 | 60 | MARIA INÊS DA SILVA MENEGUCI | | 30 | F2029 | 00:42:00 |
| 131 | 89 | CAROLINA EVANGELISTA DE SOUZA DA SILVA | | 31 | F2029 | 00:42:01 |
| 132 | 291 | LINDETE DA SILVA | | 2 | F5059 | 00:42:08 |
| 133 | 198 | RILVA DA SILVA OLIVEIRA | | 44 | F3039 | 00:42:08 |
| 134 | 48 | MARIA EDUARDA VIEIRA SILVA SILVA | LETÍCIA | 32 | F2029 | 00:42:22 |
| 135 | 12 | ALICE DA MOTTA RODRIGUES | | 15 | F1319 | 00:42:24 |
| 136 | 19 | MARIA CLARA FERREIRA DE SOUZA | | 16 | F1319 | 00:42:30 |
| 137 | 10 | LETICIA ARAÚJO GEVIGIER | | 17 | F1319 | 00:43:00 |
| 138 | 11 | SOFHIA DE ALMEIDA MORAES | | 18 | F1319 | 00:43:00 |
| 139 | 14 | PAMELLA AZEVEDO | | 19 | F1319 | 00:43:26 |
| 140 | 211 | TAMÍRIS COIMBRA | | 45 | F3039 | 00:43:41 |
| 141 | 243 | LÚCIA APARECIDA DOS SANTOS - CAMINHADA | | 31 | F4049 | 00:44:12 |
| 142 | 6 | MILLENA NUNES | NEHUMA | 20 | F1319 | 00:44:21 |
| 143 | 264 | RENATA APARECIDA LIMA DUARTE PAES | DUALFIT | 32 | F4049 | 00:45:44 |
| 144 | 220 | RENATA CANEDO AFONSO BELIENY - CAMINHADA | | 33 | F4049 | 00:46:09 |
| 145 | 276 | BEATRIZ NOGUEIRA GOMES - CAMINHADA | | 34 | F4049 | 00:46:12 |
| 146 | 74 | FRANCIELLY SILVA DE SOUZA | | 33 | F2029 | 00:46:12 |
| 147 | 280 | GLEIDE MARA DA SILVEIRA CORDEIRO ALMEIDA | | 3 | F5059 | 00:46:13 |
| 148 | 266 | HELVIA MARCIA DA S. C. AZEVEDO - CAMINHADA | | 35 | F4049 | 00:46:13 |
| 149 | 200 | ANA CARLA ROZARIO FREITAS | AB ASSESSORIA | 46 | F3039 | 00:46:13 |
| RESULTADO CORRIDA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 318 | JOÃO PEDRO ALVES CHERIGATI | SIRLEY CABRAL | - | M1319 | 00:16:15 |
| 2 | 490 | WELLINGTON CARVALHO | | - | M5059 | 00:16:34 |
| 3 | 362 | CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA | PRIME7FIT | - | M2029 | 00:16:39 |
| 4 | 463 | ANTÔNIO MARIA BATISTA MENEZES | | - | M4049 | 00:16:52 |
| 5 | 338 | WHANIEL OLIVEIRA JOSME - CORRIDA | | - | M2029 | 00:17:28 |
| 6 | 417 | DOUGLAS FURTADO GONÇALVES | | 1 | M3039 | 00:17:35 |
| 7 | 314 | PEDRO SANTOS | | 1 | M1319 | 00:18:38 |
| 8 | 476 | ELEIR ANDRADE | CT ISRAEL VIANA | 1 | M5059 | 00:19:01 |
| 9 | 443 | DIEGO CAMARIM CHAVES FIGUEIREDO | AVULSO | 1 | M4049 | 00:19:05 |
| 10 | 497 | DENIS ALEX SANDRO DÁ SILVA OLIVEIRA | | - | M5059 | 00:19:53 |
| 11 | 320 | CALEBE TOLEDO | | - | M1319 | 00:19:58 |
| 12 | 317 | HEITOR VIEIRA | | - | M1319 | 00:20:00 |
| 13 | 421 | ANDERSON ABREU DA SILVA | ELOÁ FRAGA PERSONAL | - | M3039 | 00:20:03 |
| 14 | 330 | BRENO DIAS | | - | M2029 | 00:20:09 |
| 15 | 372 | LUNIK SEPULVEDA | | 1 | M2029 | 00:20:10 |
| 16 | 422 | BRUNO BELIENE PEREIRA DA SILVA | | 2 | M3039 | 00:20:39 |
| 17 | 316 | PEDRO TOLEDO | | 2 | M1319 | 00:20:42 |
| 18 | 371 | LUAN MOTINHA | | 2 | M2029 | 00:20:48 |
| 19 | 477 | RODRIGO GOMES CASANOVA | IRON CLUB | 2 | M5059 | 00:20:50 |
| 20 | 382 | LUCAS GONÇALVES SANTOS | | 3 | M2029 | 00:21:07 |
| 21 | 491 | LUIZ CLÁUDIO RIBEIRO - CORRIDA | | 3 | M5059 | 00:21:18 |
| 22 | 429 | MATEUS NOGUEIRA | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M3039 | 00:21:21 |
| 23 | 352 | CAIO DIAS | | 4 | M2029 | 00:21:26 |
| 24 | 367 | VANDERLEI SOARES | BOA VENTURA | 5 | M2029 | 00:21:31 |
| 25 | 326 | DANILLO RIBEIRO | SEM | 6 | M2029 | 00:21:32 |
| 26 | 482 | JOSÉ MARCONDES PEREIRA ESCALA | | 4 | M5059 | 00:21:43 |
| 27 | 488 | MARLEY GEVIGIER | | 5 | M5059 | 00:21:53 |
| 28 | 385 | ALLAN MORAES | | 4 | M3039 | 00:21:54 |
| 29 | 494 | CRISTIANO FERREIRA | LOUCOS POR CORRIDA | 6 | M5059 | 00:22:20 |
| 30 | 499 | ERENILSON JOY GOMES - CORRIDA | | 7 | M5059 | 00:22:37 |
| 31 | 321 | JORGE MIGUEL DIAS DA SILVA PEREIRA | | 3 | M1319 | 00:22:48 |
| 32 | 336 | MARLLON MARLLON GARCIA | . | 7 | M2029 | 00:23:02 |
| 33 | 357 | KAIO DOS SANTOS NASCIMENTO EGITO | SOLO | 8 | M2029 | 00:23:21 |
| 34 | 150 | BERNARDO TAVARES | | 5 | M3039 | 00:23:29 |
| 35 | 342 | VINÍCIUS SILVEIRA ALVES - CORRIDA | | 9 | M2029 | 00:23:29 |
| 36 | 439 | FABIO SIMIAO | PARAÍSO | 2 | M4049 | 00:23:38 |
| 37 | 405 | PABLO KAIKE DIAS FERREIRA | ONÇAS RUNNER | 6 | M3039 | 00:23:39 |
| 38 | 487 | MARCIO ANDERSON FERNANDES NUNES | | 8 | M5059 | 00:24:06 |
| 39 | 437 | THIAGO FREIRE DOS SANTOS - CORRIDA | | 7 | M3039 | 00:24:20 |
| 40 | 492 | MARCELO DA SILVA PAES | DUALFIT | 9 | M5059 | 00:24:23 |
| 41 | 473 | CARLOS JOSE RODRIGUES FREIRE CAISE | | 3 | M4049 | 00:24:28 |
| 42 | 312 | DAVID DA SILVA | | 4 | M1319 | 00:25:07 |
| 43 | 498 | PAULO SÉRGIO GUIMARAÃES CODEÇO | | 10 | M5059 | 00:25:09 |
| 44 | 370 | JOÃO PEDRO SIMÃO MENDES FERNANDES | | 10 | M2029 | 00:25:09 |
| 45 | 464 | WANDRO AZEREDO | | 4 | M4049 | 00:25:10 |
| 46 | 310 | MATHEUS ZACCARO | | 5 | M1319 | 00:25:12 |
| 47 | 426 | WELLIGTON JORGE GAMA DE SOUZA | CROSSEVEN | 8 | M3039 | 00:26:00 |
| 48 | 348 | KAUÃ RODRIGUES | | 11 | M2029 | 00:26:09 |
| 49 | 468 | JEFERSON DA SILVA DIAS - CORRIDA | | 5 | M4049 | 00:26:19 |
| 50 | 485 | LUCIANO PORTELLA LANNES | | 11 | M5059 | 00:26:30 |
| 51 | 387 | FILIPE DE OLIVEIRA PORTO | | 9 | M3039 | 00:26:40 |
| 52 | 395 | LUAN BASTIDA | | 10 | M3039 | 00:26:51 |
| 53 | 364 | GABRIEL MOUTA | | 12 | M2029 | 00:26:51 |
| 54 | 377 | CAIO DE OLIVEIRA PERES | | 13 | M2029 | 00:26:59 |
| 55 | 359 | MARCIO SIQUEIRA | | 14 | M2029 | 00:26:59 |
| 56 | 480 | FLÁVIO L COSTA | | 12 | M5059 | 00:27:00 |
| 57 | 475 | ELCIMAR LOPES DA SILVA - CAMINHADA | | 13 | M5059 | 00:27:01 |
| 58 | 408 | WESLEY GUIMARÃES - CORRIDA | | 11 | M3039 | 00:27:13 |
| 59 | 363 | ELIAQUIM DE SALLES FILHO SALLES | BOA VENTURA | 15 | M2029 | 00:27:24 |
| 60 | 469 | GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | | 6 | M4049 | 00:27:30 |
| 61 | 344 | BRENO LEONARDO DA SILVA | | 16 | M2029 | 00:28:09 |
| 62 | 414 | ROGER AZEVEDO | | 12 | M3039 | 00:28:25 |
| 63 | 351 | THIAGO DOS SANTOS BARBOSA DOS SANTOS BARBOSA | | 17 | M2029 | 00:28:26 |
| 64 | 309 | GABRIEL DIAS OLIVEIRA - CORRIDA | | 6 | M1319 | 00:28:35 |
| 65 | 474 | MAX LEANDRO SILVA MAIA | RUN TEAM SUPREME | 7 | M4049 | 00:28:52 |
| 66 | 305 | JEFFERSON MARQUES DA SILVA MACHADO | | 8 | M4049 | 00:28:54 |
| 67 | 343 | WILLIAN VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS | | 18 | M2029 | 00:29:01 |
| 68 | 448 | DANIEL MANHAES MANHAES CAMPANELI | | 9 | M4049 | 00:29:06 |
| 69 | 478 | WEDSON FIGUEIREIDO DA SILVA - CORRIDA | | 14 | M5059 | 00:29:11 |
| 70 | 381 | JOÃO VICTOR MERLIN NUNES - CORRIDA | | 19 | M2029 | 00:29:12 |
| 71 | 403 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | | 13 | M3039 | 00:29:24 |
| 72 | 390 | DIEGO BENITES | | 14 | M3039 | 00:29:33 |
| 73 | 284 | FORTUNATO ZACCARO | | 15 | M5059 | 00:29:34 |
| 74 | 306 | DANIEL RANGEL | AB ASSESORIA ESPORTIVA | 1 | M0012 | 00:29:34 |
| 75 | 323 | ADRIEL DA CONCEIÇÃO CALDEIRA | | 20 | M2029 | 00:29:55 |
| 76 | 340 | FABIO DE BARCELOS MARINS JUNIOR | | 21 | M2029 | 00:29:56 |
| 77 | 442 | MARCOS VINÍCIUS ALVES DA ROCHA | | 10 | M4049 | 00:30:07 |
| 78 | 313 | PEDRO OLIVEIRA MIRANDA - CORRIDA | | 7 | M1319 | 00:30:16 |
| 79 | 461 | WELTON DIAS ANTUNES - CORRIDA | | 11 | M4049 | 00:30:18 |
| 80 | 350 | SAULLO MAIA | | 22 | M2029 | 00:30:28 |
| 81 | 466 | CARLOS HENRIQUE G. CODECO - CORRIDA | | 12 | M4049 | 00:30:29 |
| 82 | 361 | TIAGO OLIVEIRA | | 23 | M2029 | 00:30:48 |
| 83 | 392 | JERFERSON VIEIRA | | 15 | M3039 | 00:31:01 |
| 84 | 503 | ISRAEL PIMENTA CORDEIRO | | 13 | M4049 | 00:32:03 |
| 85 | 425 | WALLACE SOTERIO CALDEIRA - CORRIDA | | 16 | M3039 | 00:32:34 |
| 86 | 481 | JOSE LEONARDO GIOFFI MOTA | | 16 | M5059 | 00:32:47 |
| 87 | 373 | MATEUS BIANCHINI | MRUN ASSESSORIA | 24 | M2029 | 00:32:47 |
| 88 | 447 | ALEXANDRE ISIDIO | | 14 | M4049 | 00:33:29 |
| 89 | 307 | ARTHUR BALBINO DE SOUZA | | 8 | M1319 | 00:33:38 |
| 90 | 302 | JOSÉ HEITOR GRASSINI | | 2 | M0012 | 00:34:08 |
| 91 | 300 | GABRIEL ISIDIO | | 3 | M0012 | 00:34:11 |
| 92 | 396 | WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA | MRUNASSESSORIA | 17 | M3039 | 00:34:35 |
| 93 | 489 | SÉRGIO MAIA | | 17 | M5059 | 00:34:58 |
| 94 | 479 | ANDERSON LOBO PEREIRA | | 18 | M5059 | 00:35:44 |
| 95 | 441 | JOSÉ FERNANDO DE CASTRO ABREU MELLO | | 15 | M4049 | 00:35:44 |
| 96 | 394 | KAIQUE FERNANDO VELEMEN BARRETO | MRUN | 18 | M3039 | 00:37:12 |
| 97 | 353 | JOÃO GABRIEL NAVES MACEDO DA FONSECA DOS SANTOS | | 25 | M2029 | 00:37:49 |
| 98 | 457 | JOAO BATISTA SILVEIRA DE SOUZA SOUZA | | 16 | M4049 | 00:42:23 |
| 99 | 315 | BRENO BELIENE DOS ANJOS SILVA | | 9 | M1319 | 00:42:36 |
| 100 | 301 | PEDRO DA MOTTA RODRIGUES | | 4 | M0012 | 00:42:56 |
| 101 | 327 | LUIS PESSANHA | LOUCOS POR CORRIDA | 26 | M2029 | 00:43:15 |
| 102 | 337 | RAFAEL FRANCISCO LOUVAIN NOGUEIRA | | 27 | M2029 | 00:43:26 |
