| 1 | 13 | ANTONIA MARIA SANTOS PEREIRA | TJRRUNNING | 00:25:41 |
| 2 | 82 | MARIA IDELFRANCA CAVALCANTE | SUPERAÇÃO TEAM | 00:27:44 |
| 3 | 109 | VALMISA OLIVEIRA | AVULSO | 00:29:41 |
| 4 | 10 | ANA MARIA MARQUES | JABUTI DO LAVRADO | 00:35:45 |
| 5 | 86 | ISMENIA LOPES | PÉ NO ASFALTO | 00:36:15 |
| RESULTADO IDOSO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Tempo |
|---|
1 | 61 | JOSÉ MARIO VIEIRA | AVULSO | 00:18:04 |
| 2 | 57 | JOSÉ ANTÔNIO MARTINS | JABUTI DO LAVRADO | 00:19:03 |
| 3 | 78 | MANOEL FILHO BARBOSA DE CARVALHO | PNOASFALTO | 00:21:00 |
| 4 | 58 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES NICACIO | TJRRUNNING | 00:22:13 |
| 5 | 77 | LUIZ RENATO MACIEL MELO | RUNNERS TEAM | 00:22:43 |
| 6 | 33 | JOAO VITOR | RUNNERSTEAM | 00:23:08 |
| 7 | 14 | ANTONIO OLIVEIRA | AVULSO | 00:29:41 |
| 8 | 75 | LUCICLEIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | MACELLARO | 00:32:19 |
| 9 | 59 | JOSÉ AUGUSTO XIMENES NETO | CORREMACUXI | 00:33:36 |
| RESULTADO PCD FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Tempo |
|---|
1 | 151 | ANA CLARA PRATA DE SOUZA | | 00:18:38 |
| 2 | 89 | NATANHA SOUSA DA SILVA | RUNNERS TEAM | 00:20:52 |
| 3 | 6 | ANA LUCIA PINTO SOUSA | AVULSO | 00:21:20 |
| 4 | 18 | CRISTIANA SANTOS | RUNNERS TEAM | 00:21:49 |
| 5 | 231 | MONICA MOREIRA | | 00:23:46 |
| 6 | 32 | EMELLY KAMILLY ROCHA | AVULSO | 00:27:57 |
| 7 | 34 | ERIKA THAMYRIS | AVULSO | 00:39:27 |
| RESULTADO PCD MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Tempo |
|---|
1 | 85 | LUCAS MARCOS | JABUTI DO LAVRADO | 00:14:09 |
| 2 | 102 | ISAQUE SILVA DAMASCENO | PÉ NO ASFALTO | 00:14:49 |
| 3 | 8 | ALFONSO ENRRIQUE | SELECIONE SUA EQUIPE | 00:22:40 |
| 4 | 88 | MISAEL DA SILVA DIAS | RUNNERS TEAM | 00:25:54 |
| 5 | 60 | JOSÉ FORTUNATO DA CONCEIÇÃO NETO | AVULSO | 00:44:22 |
| RESULTADO PUBLICO GERAL FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Tempo |
|---|
1 | 42 | FRANCIANE MOURA | AVULSO | 00:13:00 |
| 2 | 97 | ROSELVYS DE VALE MORENO ROJAS MORENO | AVULSO | 00:14:19 |
| 3 | 90 | NAYLAN MENEZES | CORRENDO COM IDÊ | 00:15:21 |
| 4 | 289 | LYNDYARA MOTA | RUNNERS TEAM | 00:16:18 |
| 5 | 168 | MARIA MARCIANA | | 00:16:50 |
| 6 | 30 | ELIANE NUNES | RUNNERS TEAM | 00:18:34 |
| 7 | 119 | FRANCILEIDE DE SOUZA | | 00:18:57 |
| 8 | 96 | SARA MOTA NASCIMENTO | RUNNIS TEAM | 00:19:09 |
| 9 | 107 | THALIA SOARES DA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 00:19:22 |
| 10 | 47 | GILVANETE QUEIROZ | RUNNERS TEAM | 00:19:43 |
| 11 | 179 | LIDIANE BEZERRA | | 00:20:15 |
| 12 | 290 | MARCIANE MARTINS | RUNNERS TEAM | 00:20:57 |
| 13 | 68 | LAIANE CAMPOS | JABUTI DO LAVRADO | 00:21:11 |
| 14 | 273 | HERIKA CHAGAS | RUNNERS TEAM | 00:22:21 |
| 15 | 292 | MONICA LOPES | RUNNERS TEAM | 00:22:40 |
| 16 | 52 | ISMÊNIA LOPES | RUNNERS TEAM | 00:23:04 |
| 17 | 49 | GLEICILENE SOUSA SILVA | AVULSO | 00:23:08 |
| 18 | 297 | ROSIANE DOS SANTOS | RUNNERS TEAM | 00:23:20 |
| 19 | 271 | FRANCIKELE VIEIRA SOUZA | RUNNERS TEAM | 00:23:27 |
| 20 | 251 | ADRIANA AGUIAR | RUNNERS TEAM | 00:23:46 |
| 21 | 253 | ANA CRISTINA ALVES | RUNNERS TEAM | 00:23:46 |
| 22 | 248 | EDILA - THOMPSON CORDEIRO | | 00:24:14 |
| 23 | 284 | LIDIANE ALMEIDA | RUNNERS TEAM | 00:24:36 |
| 24 | 259 | ANTONIA MARIANE | RUNNERS TEAM | 00:24:41 |
| 25 | 181 | DAPHNE LICEL BRANDAN GUIMARÃES | | 00:24:42 |
| 26 | 299 | TULIA LOBATO | RUNNERS TEAM | 00:24:44 |
| 27 | 257 | ANTONIA LARA | RUNNERS TEAM | 00:24:51 |
| 28 | 265 | DAURILENE OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:25:14 |
| 29 | 298 | SHELLY TORREIAS | RUNNERS TEAM | 00:25:47 |
| 30 | 72 | LISANGEL ANAIS REQUENA | RUNNERS TEAM | 00:25:51 |
| 31 | 201 | ANTONIA TATIANE | | 00:25:58 |
| 32 | 208 | VANESSA SANTOS | | 00:26:45 |
| 33 | 106 | TATIANA RODRIGUES DA ROCHA | AVULSO | 00:26:54 |
| 34 | 235 | ANA VITORIA | | 00:26:56 |
| 35 | 294 | NATALINA CRISTINA SARMENTO | RUNNERS TEAM | 00:27:02 |
| 36 | 55 | GORGIA MOURA | AVULSO | 00:27:04 |
| 37 | 110 | VIVIANE DA SILVA ARAUJO | JABUTI DO LAVRADO | 00:27:18 |
| 38 | 177 | PRISCILA YASMIN FERREIRA | | 00:27:38 |
| 39 | 105 | TALYTA BARROS | RUNNERS TEAM | 00:28:00 |
| 40 | 7 | ALEXIA SILVA | JABUTI DO LAVRADO | 00:28:22 |
| 41 | 189 | RENATA BORICI NARDI | | 00:28:41 |
| 42 | 232 | LAUDICEIA SILVA | | 00:28:54 |
| 43 | 27 | EDJANE RAMOS | AVULSO | 00:29:32 |
| 44 | 4 | ALESANDRA FARIAS DE QUEIRÓZ | SUPERAÇÃO TEAM | 00:29:48 |
| 45 | 100 | SAMILY RIBEIRO | AVULSO | 00:29:49 |
| 46 | 229 | RAYANE PESSOA | | 00:30:05 |
| 47 | 256 | ANGELA SOUZA | RUNNERS TEAM | 00:30:06 |
| 48 | 44 | FRANCILENY DA SILVA COSTA | AVULSO | 00:30:07 |
| 49 | 17 | BRUNA CAROLINA P. DA COSTA | JABUTI DO LAVRADO | 00:30:32 |
| 50 | 84 | MARIANA ALMEIDA | AVULSO | 00:30:34 |
| 51 | 173 | DEBORA ANDRADE CARREIRO | | 00:30:49 |
| 52 | 252 | ALCINEY CARLOS DOS PRAZERES | RUNNERS TEAM | 00:30:52 |
| 53 | 69 | LAÍS SANTOS FERREIRA GUIMARÃES | AVULSO | 00:30:53 |
| 54 | 71 | LETÍCIA MAGALHÃES | JABUTI DO LAVRADO | 00:30:57 |
| 55 | 114 | YASMIM ANDRADE | AVULSO | 00:31:15 |
| 56 | 283 | LEYLKA LIMA | RUNNERS TEAM | 00:31:34 |
| 57 | 225 | LUCIANE AZEVEDO | | 00:31:57 |
| 58 | 12 | ANTÔNIA ELAINE | AVULSO | 00:32:18 |
| 59 | 26 | EDJANE FIGUEIREDO | AVULSO | 00:32:23 |
| 60 | 157 | RAIMUNDA CAROLINA | | 00:32:23 |
| 61 | 182 | GIOVANNA CELANO FRANCO | | 00:32:25 |
| 62 | 65 | JULIANA BARROSO | PÉS DE VENTO | 00:33:07 |
| 63 | 187 | MARIA ANTONIA MORAES | | 00:33:07 |
| 64 | 281 | KARINA ABRAHAM | RUNNERS TEAM | 00:33:23 |
| 65 | 66 | JUSCIVANI MENEZES | AVULSO | 00:34:06 |
| 66 | 258 | ANTONIA LIMA | RUNNERS TEAM | 00:34:27 |
| 67 | 104 | SUYENE THEREZYNHA MOTA | RUNNERS TEAM | 00:34:34 |
| 68 | 103 | SANDRA MARIA DA COSTA PONTES | AVULSO | 00:34:40 |
| 69 | 165 | DANIELA LEMOS MARQUES | | 00:35:30 |
| 70 | 19 | CRISTIANE SOUSA RIBEIRO | SUPERAÇÃO TEAM | 00:35:48 |
| 71 | 222 | EDJANE COUTINHO | | 00:36:37 |
| 72 | 211 | MARIANA SILVA | | 00:36:45 |
| 73 | 45 | GABRIELLE OLIVEIRA | JABUTI DO LAVRADO | 00:36:45 |
| 74 | 210 | EDIANE CESAR | | 00:36:46 |
| 75 | 216 | ANA MENDES | | 00:36:47 |
| 76 | 234 | ANA MEL | | 00:36:48 |
| 77 | 270 | EROTILDE OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:37:06 |
| 78 | 264 | DANIELLE CERVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:37:08 |
| 79 | 300 | VITÓRIA SANTOS | RUNNERS TEAM | 00:38:21 |
| 80 | 162 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | | 00:38:31 |
| 81 | 226 | INGRID NEVEZ | | 00:39:15 |
| 82 | 291 | MARLENE LOPES | RUNNERS TEAM | 00:39:18 |
| 83 | 209 | GARDENIA CAVALCANTE | | 00:41:54 |
| 84 | 41 | FERNANDA CAROLINNY SANTOS | AVULSO | 00:41:56 |
| 85 | 31 | ELK NAYARA DOS SANTOS | JABUTI DO LAVRADO | 00:41:58 |
| 86 | 9 | ANA CARLA SÁ DE SOUZA | JABUTI DO LAVRADO | 00:42:27 |
| 87 | 275 | JANILDA RODRIGUES | RUNNERS TEAM | 00:42:29 |
| 88 | 274 | IOHANNA MOTA | RUNNERS TEAM | 00:42:30 |
| 89 | 311 | DANIELLE SOUZA | | 00:50:16 |
| 90 | 312 | ROSIMEIRE ROCHA | | 00:50:17 |
| 91 | 74 | LUCEME SILVA | DESAFIANDO LIMITES | 01:02:54 |
| RESULTADO PUBLICO GERAL MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Tempo |
|---|
1 | 36 | EUDI JESUS PIAMO YNFANTE | CORRE MACUXI | 00:11:19 |
| 2 | 64 | JUAREZ SILVA | AVULSO | 00:11:26 |
| 3 | 112 | WILBERT PEREIRA DE SOUZA | AVULSO | 00:11:37 |
| 4 | 79 | MANUEL BELLORIN | CORRE MACUXI | 00:12:04 |
| 5 | 167 | PEDRO GOMES | | 00:12:29 |
| 6 | 199 | NICHOLAS CESAR M DE SOUZA | | 00:12:45 |
| 7 | 15 | ANTÔNIO SHIRLIMA SILVA OLIVEIRA OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:14:17 |
| 8 | 219 | JOHONNG RAFAEL | | 00:14:19 |
| 9 | 295 | PAULO HENRIQUE | RUNNERS TEAM | 00:15:18 |
| 10 | 186 | WELLINGTON BEZERRA DA SILVA (SIPÓ) | | 00:15:22 |
| 11 | 278 | JOSE ALCIONE | RUNNERS TEAM | 00:15:27 |
| 12 | 174 | JHONATAS SOUZA DE FREITAS | | 00:15:29 |
| 13 | 213 | GABRIEL HENRIQUE SILVA COSTA | | 00:16:00 |
| 14 | 113 | YAGO WINDER MIRANDA | AVULSO | 00:16:26 |
| 15 | 87 | JACKSON DOS PRAZERES | CORRE MACUXI | 00:16:29 |
| 16 | 230 | ODAILSON NASCIMENTO | | 00:16:30 |
| 17 | 91 | OCIMAR DA SILVA LIMA | RUNNERS TEAM | 00:17:02 |
| 18 | 277 | JORGE PEDRO | RUNNERS TEAM | 00:17:04 |
| 19 | 20 | CRISTIANO MONTEIRO | EXÉRCITO BRASILEIRO | 00:17:10 |
| 20 | 95 | JOA ALVEZ DE OLIVEIRA | PNOASFALTO | 00:17:22 |
| 21 | 94 | PAULO WERMELINGER | AVULSO | 00:17:27 |
| 22 | 306 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:17:28 |
| 23 | 317 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:17:32 |
| 24 | 314 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:17:36 |
| 25 | 313 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:17:54 |
| 26 | 255 | ANDERSON SILVA | RUNNERS TEAM | 00:18:51 |
| 27 | 169 | JOSELITO VALE RODRIGUES | SUPERACAO TEAM | 00:18:52 |
| 28 | 101 | SAMUEL OLIVEIRA | AVULSO | 00:18:56 |
| 29 | 287 | LUCIVAN NUNES | RUNNERS TEAM | 00:18:57 |
| 30 | 296 | ROMERO SODRE | RUNNERS TEAM | 00:19:00 |
| 31 | 172 | JONATHA EDUARDO RODRIGUES | | 00:19:02 |
| 32 | 304 | EMERSON LUCENA | | 00:19:08 |
| 33 | 76 | LUIS DO NASCIMENTO LIMA | RUNNERS TEAM | 00:19:28 |
| 34 | 178 | THOMPSON CORDEIRO | | 00:19:29 |
| 35 | 99 | SALOMAO RIBEIRO | AVULSO | 00:19:56 |
| 36 | 212 | MAURICIO | | 00:19:59 |
| 37 | 307 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:20:03 |
| 38 | 39 | FÁBIO OLIVEIRA | AVULSO | 00:20:08 |
| 39 | 237 | RECEITUARIO OTICO | | 00:20:29 |
| 40 | 16 | AUGUSTO OLIVEIRA | AVULSO | 00:20:46 |
| 41 | 303 | CARLOS EDUARDO IZEL | | 00:21:01 |
| 42 | 29 | ELAN NASCIMENTO DOS SANTOS | AVULSO | 00:21:22 |
| 43 | 282 | LEANDRO FERNANDES | RUNNERS TEAM | 00:21:22 |
| 44 | 158 | FRANCIVALDO DE SOUZA LIMA | | 00:21:40 |
| 45 | 183 | ELIO JOSÉ MENESES DA SILVA | | 00:22:14 |
| 46 | 62 | JOSÉ VICENTE CALDERA COLMENARES | RUNNERS TEAM | 00:22:17 |
| 47 | 171 | JOSE CARLOS MAGNO NETO | | 00:22:30 |
| 48 | 37 | FABIO MACIEL | AVULSO | 00:22:46 |
| 49 | 236 | VITOR VILA NOVA | | 00:22:55 |
| 50 | 164 | RODRIGO LOPES DA SILVA | | 00:23:05 |
| 51 | 153 | ANDRE LUIS PIMENTA | RUNNIS TEAM | 00:23:13 |
| 52 | 28 | EDSON SILVA DOS ANJOS | RUNNERS TEAM | 00:23:20 |
| 53 | 161 | FRANCISCO GERALDO ROCHA | | 00:23:24 |
| 54 | 24 | DOMINGOS DANTAS | AVULSO | 00:23:28 |
| 55 | 176 | ROBSON DA SILVA FERREIRA | | 00:23:41 |
| 56 | 154 | WILIAN VELOSO SAMUEL | | 00:24:08 |
| 57 | 180 | PEDRO HENRIQUE LIMA ABREU | | 00:24:16 |
| 58 | 323 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:24:21 |
| 59 | 63 | JOSE VIEIRA | CORRENDO COM IDÊ | 00:25:00 |
| 60 | 310 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:25:26 |
| 61 | 285 | LUCIANO CERVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:25:34 |
| 62 | 48 | DINIZ FILHO | AVULSO | 00:25:39 |
| 63 | 215 | JOSIEL CASTILIO | | 00:25:41 |
| 64 | 54 | JOÃO ALVES OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:25:42 |
| 65 | 56 | JONATHAN LOBATO | AVULSO | 00:26:16 |
| 66 | 329 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:26:18 |
| 67 | 22 | DANIEL EDUARDO HERNAY ABACHE | AVULSO | 00:26:35 |
| 68 | 316 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:26:35 |
| 69 | 262 | CHRIS DIAS | RUNNERS TEAM | 00:27:02 |
| 70 | 159 | YAN PEIXOTO MILLAN | | 00:27:13 |
| 71 | 319 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:27:14 |
| 72 | 322 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:27:15 |
| 73 | 3 | ALDINEY SANTANA | RUNNERS TEAM | 00:27:26 |
| 74 | 286 | LUCIANO MATHEUS DOS SANTOS CERVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:27:26 |
| 75 | 309 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:27:29 |
| 76 | 315 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:27:29 |
| 77 | 93 | TONY PRES | AVULSO | 00:27:46 |
| 78 | 269 | DIONES OLIVEIRA | RUNNERS TEAM | 00:28:45 |
| 79 | 261 | ANTONIO XIMENES | RUNNERS TEAM | 00:29:02 |
| 80 | 327 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:29:21 |
| 81 | 260 | ANTONIO CASTRO | RUNNERS TEAM | 00:29:59 |
| 82 | 184 | LUCAS SOUZA COSTA | | 00:30:05 |
| 83 | 268 | DINE KENIA OLIVEIRA DOS SANTOS | RUNNERS TEAM | 00:30:10 |
| 84 | 324 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:31:43 |
| 85 | 325 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:31:44 |
| 86 | 51 | ISAQUE VINICIUS DA SILVA DAMASCENO | JABUTI DO LAVRADO | 00:31:47 |
| 87 | 50 | OSAREL CARVALHO | AVULSO | 00:31:53 |
| 88 | 202 | GABRIEL RODRIGUES | | 00:32:06 |
| 89 | 328 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:32:19 |
| 90 | 321 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:32:35 |
| 91 | 279 | JOVANE DA COSTA | RUNNERS TEAM | 00:32:53 |
| 92 | 233 | OZARIAS SILVA | | 00:33:59 |
| 93 | 330 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:34:05 |
| 94 | 155 | MARCUS DA SILVA | | 00:35:32 |
| 95 | 240 | RECEITUARIO OTCO | | 00:35:41 |
| 96 | 191 | JOÃO PAULO VIEIRA ASSEN | | 00:36:29 |
| 97 | 320 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:36:44 |
| 98 | 217 | JOSUE GOMES | | 00:36:50 |
| 99 | 288 | LUIZ VITOR DE MELO | RUNNERS TEAM | 00:37:05 |
| 100 | 198 | BRUCE VIANA N VIANA | | 00:37:26 |
| 101 | 23 | EDGAR VICTOR | AVULSO | 00:37:31 |
| 102 | 263 | DANIEL SANTOS | RUNNERS TEAM | 00:38:23 |
| 103 | 318 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:42:49 |
| 104 | 326 | CLINICAS OCULISTAS E ASSOCIADOS | | 00:56:23 |