MOVA RUN 2026
RESULTADO 10KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 290 | LIDYENE HELENA DE SOUZA VIEIRA | MOVA RUN | - | F3539 | 00:44:43 |
| 2 | 280 | ROBERTA NOVAIS | CROSS EXPERIENCE ELÓI MENDES | - | F2529 | 00:46:22 |
| 3 | 229 | CAMILLY RIBEIRO DE OLIVEIRA | | - | F1824 | 00:46:24 |
| 4 | 246 | GLAUCIA APARECIDA PEREIRA ALVES | ELAS NA CORRIDA | - | F3539 | 00:47:18 |
| 5 | 255 | KAROLAYNE TEIXEIRA | ONPACE ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F1824 | 00:48:59 |
| 6 | 243 | FERNANDA SANTOS | | 1 | F3539 | 00:51:49 |
| 7 | 244 | FLÁVIA SANTOS | | 2 | F3539 | 00:52:38 |
| 8 | 258 | LÍVIA DE FRAIA SCHMIDT | | 1 | F4044 | 00:57:26 |
| 9 | 291 | AMANDA SILVA VIGATO | MOVA RUN | 1 | F3034 | 00:59:31 |
| 10 | 225 | ANNA LUIZA SCHMIDT | | 2 | F3034 | 01:00:27 |
| 11 | 234 | DAYENE CRISTINA | MAROLO RUNNERS | 1 | F4549 | 01:01:28 |
| 12 | 283 | RUBIANE CORREA | XTRAINNING | 3 | F3539 | 01:01:30 |
| 13 | 226 | ANNY DIAS CASSIMIRO | | 1 | F1824 | 01:07:05 |
| 14 | 284 | TAMIRES CRISTINA JACINTO | | 3 | F3034 | 01:11:14 |
| 15 | 240 | ESTELLA CAROLINA FIRMINO CARVALHO | | 4 | F3034 | 01:12:22 |
RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 239 | EDUARDO OLIVEIRA | | - | M3539 | 00:36:18 |
| 2 | 232 | DANIEL MESQUITA | CANGERE RUNNERS | - | M1824 | 00:36:32 |
| 3 | 250 | IGOR LUIS LOURENÇO | CANGERÊ RUNNERS | - | M2529 | 00:36:31 |
| 4 | 264 | MAIK OLIVEIRA | CANGERÊ RUNNERS | - | M1824 | 00:38:36 |
| 5 | 279 | REGINALDO ASSIS | RUNNERS DE MACHADO | - | M4044 | 00:39:18 |
| 6 | 263 | LUIZ ANTÔNIO PIMENTA | ELAS NA CORRIDA | 1 | M3539 | 00:40:44 |
| 7 | 274 | OTÁVIO MILAGRES | XTRAINING | 1 | M3034 | 00:41:06 |
| 8 | 222 | AGNALDO MACHADO | MENTAL PHYSICAL | 1 | M2529 | 00:41:17 |
| 9 | 285 | TEEL AVILA | ONPACE ASSESSORIA ESPORTIVA | 2 | M3539 | 00:41:51 |
| 10 | 268 | MARCOS ROSA | | 1 | M1824 | 00:42:01 |
| 11 | 230 | CRISTHOPHER FHELIPE DA SILVA RODRIGUES | GUARA PACE CREW | 2 | M3034 | 00:42:34 |
| 12 | 247 | GUILHERME MENDES | SAVAZONI RUNNING TEAM | 2 | M1824 | 00:42:42 |
| 13 | 266 | MARCO AURELIO | EQUIPE MOVIMENTA-SE AREADO | 3 | M3034 | 00:43:01 |
| 14 | 260 | LUÍS AUGUSTO | | 3 | M1824 | 00:44:00 |
| 15 | 237 | ED OLIVEIRA | | 3 | M3539 | 00:44:03 |
| 16 | 276 | PEDRO HENRIQUE DIAS ÓRFÃO | MAROLO RUNNERS | 4 | M3034 | 00:44:07 |
| 17 | 233 | DANILSON CAETANO | | 4 | M3539 | 00:44:45 |
| 18 | 273 | NILSON ADRIANO ADRIANO | NENHUMA | 1 | M4549 | 00:45:51 |
| 19 | 293 | LUIZ FERNANDO DE OLVEIRA | | 5 | M3539 | 00:46:55 |
| 20 | 253 | JOÃO PEDRO RODRIGUES | GUARÁ PACE CREW | 2 | M2529 | 00:47:04 |
| 21 | 289 | JOSE CORNELIO FRANÇA SANTOS | | 1 | M5054 | 00:47:25 |
| 22 | 257 | LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA | NÃO POSSUI | 2 | M5054 | 00:47:36 |
| 23 | 245 | GABRIEL NUNES CASTILHO | FTP ASSESSORIA ESPORTIVA/STUDIO EVOLUTION | 3 | M2529 | 00:47:46 |
| 24 | 235 | DIOGO ELIAS | ELITE THAI | 4 | M2529 | 00:48:55 |
| 25 | 295 | SAMUEL MARQUES | MOVA RUN | 1 | M4044 | 00:49:08 |
| 26 | 236 | DOUGLAS MOREIRA | MUITA MÍDIA E POUCO PACE | 5 | M3034 | 00:49:15 |
| 27 | 241 | EVERTON VENCESLAU | | 6 | M3539 | 00:49:32 |
| 28 | 277 | PEDRO PRADO | | 2 | M4044 | 00:49:40 |
| 29 | 272 | MATHIAS ADONIS | EVOLVE | 5 | M2529 | 00:49:58 |
| 30 | 248 | GUILHERME REIS MOTERANI | FTP ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M4044 | 00:50:25 |
| 31 | 252 | JOÃO MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA OLIVEIRA | | 2 | M4549 | 00:50:30 |
| 32 | 256 | LEANDRO ALVES DA CRUZ | MAROLO RUNNERS | 3 | M4549 | 00:50:51 |
| 33 | 262 | LUIZ ALBERTO PEREIRA | | 4 | M4044 | 00:51:18 |
| 34 | 275 | PAULO DIAS | TARCILLA | 3 | M5054 | 00:51:42 |
| 35 | 286 | TERTULIANO DE ANDRADE SILVEIRA | | 7 | M3539 | 00:52:00 |
| 36 | 267 | MARCO AURÉLIO COUTO | CAPANGUEIRO DE OGUM | 4 | M4549 | 00:52:58 |
| 37 | 242 | FABRÍCIO RODRIGUES GONÇALVES | ONEFIT | 8 | M3539 | 00:53:20 |
| 38 | 281 | RODRIGO CARVALHO | | 6 | M2529 | 00:54:02 |
| 39 | 249 | HAMILTON DANIEL SANTANA | | 4 | M5054 | 00:55:30 |
| 40 | 254 | JOAO VICTOR LACERDA | | 9 | M3539 | 00:55:57 |
| 41 | 288 | WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | ELITE THAI | 1 | M6069 | 00:56:14 |
| 42 | 270 | MATEUS SANTOS | | 6 | M3034 | 00:56:23 |
| 43 | 227 | ANTONIO ANNIBAL | | 5 | M5054 | 00:56:56 |
| 44 | 278 | RAFAEL SCHMIDT HORBYLON CASTRO | | 5 | M4044 | 00:57:35 |
| 45 | 282 | RODRIGO FONSECA RODRIGUES | CONSULTÓRIO VETERINÁRIO SÃO FRANCISCO | 7 | M3034 | 00:58:12 |
| 46 | 228 | CAIO GONÇALVES | | 10 | M3539 | 01:02:01 |
| 47 | 271 | MATHEUS PAIVA | RUN BARRO PRETO | 7 | M2529 | 01:07:13 |
| 48 | 261 | LUIS GUSTAVO | RUN BARRO PRETO | 8 | M2529 | 01:07:16 |
| 49 | 223 | ALISSON SOUZA | | 11 | M3539 | 01:09:17 |
| 50 | 231 | DANIEL LISBOA | | 9 | M2529 | 01:11:20 |
RESULTADO 5KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 67 | FERNANDA FRANCO | | - | F3539 | 00:21:58 |
| 2 | 40 | DANIELLI CRISTINA FERREIRA | RUNNERS MACHADO | - | F3539 | 00:23:48 |
| 3 | 214 | ERICA MARIA RODRIGUES | | - | F4549 | 00:25:48 |
| 4 | 27 | CAMILLA REIS | | - | F3539 | 00:25:59 |
| 5 | 10 | ALINE SEVERIANO | CROSS RUN POÇO FUNDO | - | F3034 | 00:25:55 |
| 6 | 149 | MÔNICA RODRIGUES | RUN BARRO PRETO | 1 | F3034 | 00:25:56 |
| 7 | 20 | ANNE IEMINI DE CARVALHO C. F. M. RIOS | | 2 | F3034 | 00:26:24 |
| 8 | 188 | THAIANY PAIVA | | 1 | F2529 | 00:26:38 |
| 9 | 30 | CAROLINE LAURENTE | RUNNERS MACHADO | 3 | F3034 | 00:27:01 |
| 10 | 162 | RAFAELA BÁRBARA ÓRFÃO | SEM EQUIPE | 2 | F2529 | 00:27:32 |
| 11 | 106 | LAÍS MESSIAS SILVA MAMEDE | | 4 | F3034 | 00:27:54 |
| 12 | 103 | KATIA THOMÉ | | 1 | F4549 | 00:27:57 |
| 13 | 58 | ESTEFÂNIA LEAL SILVA SILVA | | 1 | F3539 | 00:27:57 |
| 14 | 23 | BRUNA GAMBOGI | | 5 | F3034 | 00:28:17 |
| 15 | 146 | MICHELLY SANTOS | | 3 | F2529 | 00:28:17 |
| 16 | 144 | MICAELA CAMARGO | | 2 | F4549 | 00:28:18 |
| 17 | 145 | MICHELLE NAGANAVA | ONEFIT | 1 | F4044 | 00:28:18 |
| 18 | 111 | LEIDIANE CUSTÓDIO XAVIER | | 2 | F3539 | 00:28:27 |
| 19 | 189 | THAIS DE CASSIA ALVES | ELAS NA CORRIDA | 3 | F3539 | 00:28:33 |
| 20 | 131 | MARIA CLARA DE CARVALHO ALVES | | 1 | F1824 | 00:28:34 |
| 21 | 53 | ELIZABETH NATALIA DA SILVA TEIXEIRA | | 6 | F3034 | 00:29:05 |
| 22 | 185 | TALITHA RIBEIRO | | 2 | F4044 | 00:29:15 |
| 23 | 80 | GISELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS | | 3 | F4549 | 00:29:21 |
| 24 | 64 | FABIOLA GUIDI | | 3 | F4044 | 00:29:28 |
| 25 | 178 | SHARLENE MELOTTO CARVALHO DE MORAES | | 4 | F4549 | 00:29:35 |
| 26 | 57 | ÉRIKA PIMENTA | ELAS NA CORRIDA | 4 | F3539 | 00:29:36 |
| 27 | 51 | ELISANGELA ROSA | ELITE THAI | 4 | F4044 | 00:29:46 |
| 28 | 140 | MARTA MARIA QUADRANGULAR | ELITE THAI | 5 | F4044 | 00:30:05 |
| 29 | 42 | DEBORAH TOMÉ | ELAS NA CORRIDA | 4 | F2529 | 00:30:22 |
| 30 | 52 | ELISNARA VIEIRA | ELAS NA CORRIDA | 6 | F4044 | 00:30:40 |
| 31 | 68 | FERNANDA SILVA | EQUIPE MOVIMENTA-SE AREADO-MG | 7 | F3034 | 00:31:01 |
| 32 | 104 | LAÍS CASTILHO LEMOS | FTP ACESSÓRIA ESPORTIVA | 8 | F3034 | 00:31:13 |
| 33 | 157 | PÂMELA SALLES | PÂMELA | 5 | F2529 | 00:31:58 |
| 34 | 127 | MARCELA HARDEN DE BRITO OLIVEIRA | ELASNACORRIDA | 7 | F4044 | 00:31:58 |
| 35 | 138 | MARJORIE PEREIRA | ELAS NA CORRIDA | 5 | F4549 | 00:32:09 |
| 36 | 1 | ADRIANA ALVES PEREIRA PINELI | MUTUKAS RUNNING | 1 | F5559 | 00:32:18 |
| 37 | 123 | LUSIANY PAIVA | | 9 | F3034 | 00:32:21 |
| 38 | 24 | BRUNA SANTOS OLIVEIRA | EQUIPE MOVIMENTA-SE AREADO-MG | 6 | F2529 | 00:32:23 |
| 39 | 22 | BRUNA CECONELLO | SÃO FRANCISCO | 5 | F3539 | 00:32:25 |
| 40 | 14 | ANA LAURA DOS REIS | ELAS NA CORRIDA | 10 | F3034 | 00:32:31 |
| 41 | 102 | KAROLAINE SANTOS | ELAS NA CORRIDA | 7 | F2529 | 00:32:45 |
| 42 | 99 | JOSIELE DE JESUS | | 8 | F4044 | 00:32:54 |
| 43 | 134 | MARIA LUIZA MOREIRA | EQUIPE MOVIMENTA-SE AREADO MG | 1 | F0017 | 00:32:56 |
| 44 | 163 | RAFAELA LIMA | | 8 | F2529 | 00:33:11 |
| 45 | 137 | MARISA LOPES CASTILHO SANTANA LOPES CASTILHO SANTA | | 6 | F4549 | 00:33:11 |
| 46 | 184 | TALITA BÁRBARA PATROCÍNIO | ELITE THAI | 9 | F2529 | 00:33:16 |
| 47 | 56 | EMANUELLE NOGUEIRA | VGLOVERS | 6 | F3539 | 00:33:25 |
| 48 | 143 | MELANIE TOMBA | CROSS EXPERIENCE ELÓI MENDES | 11 | F3034 | 00:33:40 |
| 49 | 28 | CARINA NUNES XAVIER | | 12 | F3034 | 00:33:46 |
| 50 | 9 | ALINE CHAGAS PRADO | | 13 | F3034 | 00:33:48 |
| 51 | 16 | ANA LIVIA TROLESI JARDULI | | 2 | F1824 | 00:33:49 |
| 52 | 117 | LUCIMARA SANTOS | ELAS NA CORRIDA | 7 | F3539 | 00:34:12 |
| 53 | 206 | VANESSA FRANQUELIN CARVALHO | | 10 | F2529 | 00:34:21 |
| 54 | 19 | ANGELA PALMEIRA | ELAS NA CORRIDA | 1 | F5054 | 00:34:25 |
| 55 | 33 | CINTIA XAVIER SOUZA | ELAS NA CORRIDA | 8 | F3539 | 00:34:36 |
| 56 | 166 | RAIANY REIS | | 3 | F1824 | 00:34:37 |
| 57 | 220 | MARINA RODRIGUES DE MACEDO | MOVA RUN | 4 | F1824 | 00:34:38 |
| 58 | 130 | MARIA BERNADETE PICHELI | MUTUKAS RUNNING | 2 | F5559 | 00:34:42 |
| 59 | 77 | GABRIELA CASTILHO | | 5 | F1824 | 00:35:12 |
| 60 | 7 | ALEXANDRA MARQUES | | 2 | F5054 | 00:35:17 |
| 61 | 50 | ELIARA MENDES | | 14 | F3034 | 00:35:21 |
| 62 | 190 | THAIS MONARA | | 15 | F3034 | 00:35:21 |
| 63 | 126 | MARCELA DONIZETHI GONÇALVES | | 16 | F3034 | 00:35:25 |
| 64 | 5 | ALESSANDRA ARCAS | CORTESIAMOVA | 7 | F4549 | 00:35:25 |
| 65 | 115 | LUCIANA ESTEVES PEREIRA | PCD | 3 | F5559 | 00:35:40 |
| 66 | 152 | NATHANI DUTRA | | 11 | F2529 | 00:35:40 |
| 67 | 133 | MARIA FERNANDA SOUZA | INVICTUS MODA | 6 | F1824 | 00:35:54 |
| 68 | 105 | LAIS CRISTINA XAVIER | ELAS NA CORRIDA | 9 | F3539 | 00:35:55 |
| 69 | 98 | JOSIANE SOARES | ELITE RUNNERS TEAM | 17 | F3034 | 00:35:58 |
| 70 | 164 | RAFAELA PETCH | ELAS NA CORRIDA | 12 | F2529 | 00:36:43 |
| 71 | 113 | LILIAM FERREIRA | | 8 | F4549 | 00:36:53 |
| 72 | 60 | EVELIN MAXIMO | STREET RACE | 18 | F3034 | 00:37:06 |
| 73 | 100 | JULIA LOUZADA | STREET RACE | 2 | F0017 | 00:37:10 |
| 74 | 173 | ROSEANE APARECIDA FONSECA | | 3 | F5054 | 00:37:23 |
| 75 | 15 | ANA LAURA PEREIRA ARAÚJO | ELAS NA CORRIDA | 7 | F1824 | 00:37:26 |
| 76 | 78 | GABRIELA MENDES | | 19 | F3034 | 00:37:51 |
| 77 | 35 | CRISTIANE ARAUJO DA COSTA | | 9 | F4044 | 00:38:00 |
| 78 | 31 | CAROLINE SANTOS | | 10 | F3539 | 00:38:02 |
| 79 | 165 | RAFAELLA ALVES | | 20 | F3034 | 00:38:34 |
| 80 | 175 | SAMANTHA SANTOS | ELAS NÃO CORRIDA | 11 | F3539 | 00:39:11 |
| 81 | 212 | YASMIN CARVALHO | | 8 | F1824 | 00:39:27 |
| 82 | 215 | NATHALIA CRISTINA FERREIRA | | 13 | F2529 | 00:40:25 |
| 83 | 181 | SUELEN BRAZ | | 21 | F3034 | 00:40:26 |
| 84 | 39 | DANIELA CRISTINA FERREIRA AUGUSTO | | 22 | F3034 | 00:40:27 |
| 85 | 85 | ISABELLA SILVA | ELAS NA CORRIDA | 14 | F2529 | 00:40:35 |
| 86 | 12 | AMANDA PEREIRA | ELAS NA CORRIDA | 12 | F3539 | 00:40:39 |
| 87 | 128 | MARCIA ARAUJO SILVA | ELAS NA CORRIDA | 10 | F4044 | 00:40:57 |
| 88 | 139 | MARLENE M MARTINS | | 1 | F6069 | 00:41:24 |
| 89 | 182 | SYANG STEFANIE | | 3 | F0017 | 00:41:40 |
| 90 | 191 | THAIS STEFANIE | | 23 | F3034 | 00:41:46 |
| 91 | 208 | VIVIAM DE PAULA EMÍDIO | ELAS NA CORRIDA | 11 | F4044 | 00:42:01 |
| 92 | 49 | ELAINE PEREIRA | | 12 | F4044 | 00:42:01 |
| 93 | 36 | DAIANE DIAS | ELAS NA CORRIDA | 13 | F3539 | 00:42:03 |
| 94 | 294 | LENNARA REIS VEIGA | MOVA RUN | 24 | F3034 | 00:42:09 |
| 95 | 158 | PATRICIA FERREIRA | ELAS NA CORRIDA | 9 | F4549 | 00:43:10 |
| 96 | 292 | NAGILA ALEM RIBEIRO REIS | MOVA RUN | 25 | F3034 | 00:43:35 |
| 97 | 69 | FERNANDA VENCESLAU | | 14 | F3539 | 00:43:59 |
| 98 | 156 | PÂMELA FELIZARDO | ELAS NA CORRIDA | 26 | F3034 | 00:44:16 |
| 99 | 107 | LARISSA TAVARES | ELAS NA CORRIDA | 13 | F4044 | 00:45:10 |
| 100 | 132 | MARIA CREUSA COSTA CASTILHO BERSI | ELAS NA CORRIDA | 15 | F3539 | 00:45:12 |
| 101 | 48 | ELAINE BATISTA CIRINO MARTINS | | 10 | F4549 | 00:45:15 |
RESULTADO 5KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 90 | JOÃO CLEBER PAIVA | CANGERÊ RUNNERS | - | M1824 | 00:18:24 |
| 2 | 171 | RIVERTON PEREIRA | ELITE THAI | - | M1824 | 00:18:42 |
| 3 | 199 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | | - | M3539 | 00:19:06 |
| 4 | 11 | ALLAN OLIVEIRA | RUNNERS MACHADO | - | M3034 | 00:19:14 |
| 5 | 82 | GUILHERME FREITA PATROCINIO | ELITE THAY | - | M3539 | 00:19:37 |
| 6 | 192 | THALES HENRIQUE | GUARÁ PACE | 1 | M2529 | 00:19:54 |
| 7 | 101 | JULIO CÉSAR LEAL | RUNNERS MACHADO | 1 | M4044 | 00:20:00 |
| 8 | 201 | TIAGO PATROCÍNIO ARAUJO | | 1 | M1824 | 00:20:49 |
| 9 | 216 | YURI PASSOS PEREIRA MIGNACCA | | 1 | M3034 | 00:21:01 |
| 10 | 37 | DANIEL VICTOR HUBRIKSOM RAMALHO CHEBLE | GUARA PACE CREW | 2 | M3034 | 00:21:04 |
| 11 | 204 | VALDIR SILVA | ISABELLE SILVA | 1 | M3539 | 00:21:29 |
| 12 | 17 | ANDERSON SILVA | CROSS RUN POÇO FUNDO | 1 | M4549 | 00:21:34 |
| 13 | 196 | THIAGO COSTA DE SENA FRANÇA | | 2 | M4044 | 00:21:37 |
| 14 | 129 | MARCUS MIGUEL | TREINAO DE RUA DE SERRANIA | 2 | M3539 | 00:21:41 |
| 15 | 44 | EDMILSON VELAME | BROTHERRUNNERS | 3 | M3539 | 00:21:50 |
| 16 | 83 | GUSTAVO CABRAL | GUARA PACE CREW | 2 | M2529 | 00:21:52 |
| 17 | 205 | VANDOIR NUNES | | 3 | M2529 | 00:22:07 |
| 18 | 61 | EVERTON FERNANDES | ELÓI MENDES | 4 | M3539 | 00:22:08 |
| 19 | 4 | ALAN FERREIRA | | 2 | M1824 | 00:22:38 |
| 20 | 197 | THIAGO GALDINO | MAROLO RUNNERS | 5 | M3539 | 00:22:58 |
| 21 | 159 | PAULO OTÁVIO FERREIRA BELO | | 3 | M1824 | 00:23:22 |
| 22 | 114 | LUCAS CASTILHO | MAROLO | 1 | M5054 | 00:23:35 |
| 23 | 6 | ALEX PEREIRA | | 4 | M2529 | 00:23:47 |
| 24 | 74 | GABRIEL HENRIQUE | | 4 | M1824 | 00:23:54 |
| 25 | 75 | GABRIEL SOUZA FELIX | ELITE THAI | 1 | M0017 | 00:24:11 |
| 26 | 176 | SAMUEL BRITO | NENHUM | 5 | M1824 | 00:24:17 |
| 27 | 93 | JOÃO VICTOR SILVA | | 6 | M1824 | 00:24:17 |
| 28 | 219 | FLAVIO AUGUSTO LOUZADA | STREET RACE | 7 | M1824 | 00:24:18 |
| 29 | 92 | JOÃO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | | 8 | M1824 | 00:24:33 |
| 30 | 213 | PAULO MARCOS MARTINS | | 3 | M4044 | 00:24:34 |
| 31 | 94 | JORCELINO CRUZ | MAROLOS RUNNER | 1 | M6069 | 00:24:42 |
| 32 | 148 | MIGUEL TEODORO | | 5 | M2529 | 00:25:06 |
| 33 | 120 | LUIZ FELIPE FERREIRA | | 9 | M1824 | 00:25:38 |
| 34 | 287 | WELLINGTON ARCAS GONÇALVES | | 2 | M4549 | 00:25:38 |
| 35 | 62 | EVERTON FERREIRA | MAROLO RUNNERS | 4 | M4044 | 00:25:41 |
| 36 | 108 | LEANDRO DIAS PEREIRA | MAROLO RUNNERS | 5 | M4044 | 00:25:44 |
| 37 | 177 | SEBASTIÃO SERAFIM | NÃO TENHO | 6 | M2529 | 00:25:46 |
| 38 | 2 | ADRIANO AZEVEDO | | 6 | M3539 | 00:25:46 |
| 39 | 209 | VLADIMIR OLIVEIRA JUNQUEIRA COSTA | CR FITNES | 10 | M1824 | 00:25:57 |
| 40 | 121 | LUIZ GUSTAVO GOULART SILVA | | 7 | M2529 | 00:26:02 |
| 41 | 170 | RENATO MARTINS | ARACÊ | 11 | M1824 | 00:26:13 |
| 42 | 70 | FLÁVIO HENRIQUE CASTILHO | | 8 | M2529 | 00:26:15 |
| 43 | 202 | TULIO MIGUEL | GUARÁ PACE CREW | 3 | M3034 | 00:26:18 |
| 44 | 116 | LUCIANO VALERIO | | 1 | M5559 | 00:27:18 |
| 45 | 147 | MIGUEL ELIAS BUENO | | 12 | M1824 | 00:27:22 |
| 46 | 141 | MATHEUS CASTILHO BATISTA | INVICTUS MODA | 9 | M2529 | 00:27:34 |
| 47 | 65 | FABRÍCIO C. ALVES | GUARA PACE | 4 | M3034 | 00:27:36 |
| 48 | 84 | HULIVER FERREIRA TEIXEIRA | CR FITNES | 13 | M1824 | 00:28:18 |
| 49 | 21 | AXWELL MENDES | | 5 | M3034 | 00:28:19 |
| 50 | 76 | GABRIEL VEZZANI | | 6 | M3034 | 00:28:19 |
| 51 | 46 | EDUARDO MACHADO DE AZEVEDO | ONEFIT ACADEMIA | 3 | M4549 | 00:28:24 |
| 52 | 72 | FRANCIS GAVIÃO DIAS | FG CONSULTORIA FARMA | 4 | M4549 | 00:28:33 |
| 53 | 198 | THIAGO NUNES CRISTOVAM | | 10 | M2529 | 00:29:05 |
| 54 | 41 | DAVI SANTANA SILVA | CR FITNES | 11 | M2529 | 00:29:06 |
| 55 | 55 | ELVIS OLIVEIRA | | 7 | M3539 | 00:29:09 |
| 56 | 118 | LUIS GUSTAVO CAMARGO | | 14 | M1824 | 00:29:10 |
| 57 | 29 | CARLOS DANIEL FLORA | | 15 | M1824 | 00:29:13 |
| 58 | 47 | EDUARDO PEDRO DA SILVA | | 8 | M3539 | 00:29:14 |
| 59 | 180 | SILVIO PEREIRA | | 2 | M6069 | 00:29:25 |
| 60 | 66 | FELIPE NASSER | | 7 | M3034 | 00:29:48 |
| 61 | 38 | DANIEL DE PAIVA COSTA | | 12 | M2529 | 00:29:53 |
| 62 | 26 | CAIO CEZAR ANDRADE DOS SANTOS | | 9 | M3539 | 00:29:56 |
| 63 | 109 | LEANDRO MARTINS ÓRFÃO | MAROLO RUNNERS | 10 | M3539 | 00:30:02 |
| 64 | 110 | LEANDRO REIS | | 5 | M4549 | 00:30:21 |
| 65 | 200 | TIAGO MUNIZ | | 11 | M3539 | 00:30:41 |
| 66 | 155 | PABLO ANDRADE | CROSS EXPERIENCE ELOI MENDES | 8 | M3034 | 00:30:48 |
| 67 | 97 | JOSE ROBERTO COUTO | | 1 | M7099 | 00:31:21 |
| 68 | 218 | LEONARDO CASTILHO | | 9 | M3034 | 00:31:31 |
| 69 | 224 | ANDERSON OLIVEIRA | | 6 | M4044 | 00:32:57 |
| 70 | 63 | EVERTON RIBEIRO | | 16 | M1824 | 00:33:05 |
| 71 | 154 | NICKOLLAS GABRIEL | STREET RACE | 2 | M0017 | 00:34:20 |
| 72 | 183 | TADEU MARQUES JUNIOR | | 12 | M3539 | 00:34:39 |
| 73 | 217 | OTAVIO HENRIQUE PEREIRA | MOVA RUN | 17 | M1824 | 00:34:40 |
| 74 | 18 | ANDRE ESPEDITO FERREIRA | MAROLO | 7 | M4044 | 00:34:42 |
| 75 | 124 | MACIRO MANOEL PEREIRA | | 3 | M6069 | 00:35:42 |
| 76 | 119 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS | | 10 | M3034 | 00:35:47 |
| 77 | 25 | BRUNO HENRIQUE | NOGUEIRA RUN | 18 | M1824 | 00:36:01 |
| 78 | 71 | FLAVIO LOUZADA | STREET RACE | 13 | M3539 | 00:36:13 |
| 79 | 169 | REGIS VIEIRA | | 14 | M3539 | 00:37:22 |
| 80 | 112 | LENNON FONSECA | | 11 | M3034 | 00:38:33 |
| 81 | 86 | JANDERSON GONÇALVES | BROTHERRUNNERS TEAM | 12 | M3034 | 00:38:59 |
| 82 | 167 | RAMON SEPINI | | 6 | M4549 | 00:39:18 |
| 83 | 125 | MANOEL PEREIRA CAIXETA FILHO | | 2 | M7099 | 00:39:19 |
| 84 | 193 | THALLES MOREIRA | | 13 | M2529 | 00:39:24 |
| 85 | 210 | WESLEN ARMANDO | | 13 | M3034 | 00:39:39 |
| 86 | 160 | PLINIO BERNARDES | | 15 | M3539 | 00:40:49 |
| 87 | 172 | ROGERIO GOMES | | 7 | M4549 | 00:41:49 |
| 88 | 91 | JOAO FLÁVIO ARAUJO | ARAMÉ TURISMO | 8 | M4044 | 00:42:33 |
| 89 | 122 | LUIZ VALERIO | TERÇO DOS HOMENS | 4 | M6069 | 00:45:28 |
| 90 | 45 | EDSON SANTOS | ELAS NA CORRIDA | 16 | M3539 | 00:45:58 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 18 até 24 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 226 | ANNY DIAS CASSIMIRO | | F1824 | 13 | 01:07:05 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 30 até 34 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 291 | AMANDA SILVA VIGATO | MOVA RUN | F3034 | 9 | 00:59:31 |
| 2 | 225 | ANNA LUIZA SCHMIDT | | F3034 | 10 | 01:00:27 |
| 3 | 284 | TAMIRES CRISTINA JACINTO | | F3034 | 14 | 01:11:14 |
| 4 | 240 | ESTELLA CAROLINA FIRMINO CARVALHO | | F3034 | 15 | 01:12:22 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 35 até 39 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 243 | FERNANDA SANTOS | | F3539 | 6 | 00:51:49 |
| 2 | 244 | FLÁVIA SANTOS | | F3539 | 7 | 00:52:38 |
| 3 | 283 | RUBIANE CORREA | XTRAINNING | F3539 | 12 | 01:01:30 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 40 até 44 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 258 | LÍVIA DE FRAIA SCHMIDT | | F4044 | 8 | 00:57:26 |
RESULTADO 10KM - Feminino de 45 até 49 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 234 | DAYENE CRISTINA | MAROLO RUNNERS | F4549 | 11 | 01:01:28 |
RESULTADO 10KM - Masculino de 18 até 24 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 268 | MARCOS ROSA | | M1824 | 10 | 00:42:01 |
