| 1 | 188 | LUANA CARVALHO DUTRA | | - | F2534 | 00:27:43 |
| 2 | 211 | NÁDIA APARECIDA PINTO | EQUIPE TIRARUNNERS | - | F3544 | 00:28:37 |
| 3 | 215 | NUSIQUELE DAS MERCÊS DE ARAUJO | GOLD RUNNERS | - | F2534 | 00:29:22 |
| 4 | 186 | LÍVIA MARIA ROSA DO NASCIMENTO | | - | F3544 | 00:29:41 |
| 5 | 201 | MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | | - | F2534 | 00:30:16 |
| 6 | 154 | GUSTAVO BERTULINO FRAGA | | 1 | F2534 | 00:30:30 |
| 7 | 150 | GABRIELE MARQUES | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | 1 | F1424 | 00:30:51 |
| 8 | 230 | ROSELAINE APARECIDA LEOCÁDIO TEIXEIRA | V-FLEX | 1 | F4564 | 00:32:25 |
| 9 | 249 | VANESSA CRISTINA DA COSTA SILVA | | 2 | F2534 | 00:32:35 |
| 10 | 193 | LUIZA TRINDADE DOS REIS | | 2 | F4564 | 00:32:55 |
| 11 | 113 | AMANDA RAFAELA SILVA | | 1 | F3544 | 00:33:31 |
| 12 | 181 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA | ÓLIVER | 3 | F2534 | 00:34:00 |
| 13 | 232 | SAMANTHA PINTO GONÇALVES | | 4 | F2534 | 00:34:26 |
| 14 | 128 | DAIANE MAXIMIANO DE JESUS | | 2 | F3544 | 00:35:16 |
| 15 | 240 | SILVIA LETICIA FREITAS | | 3 | F3544 | 00:35:28 |
| 16 | 132 | EDIMARA RODRIGUES | TIRARUNNERS BARROSO | 5 | F2534 | 00:35:52 |
| 17 | 216 | PAULA DE FÁTIMA MELO BEDESQUE | | 2 | F1424 | 00:36:50 |
| 18 | 149 | GABRIELA GIROTO DE OLIVEIRA | | 3 | F1424 | 00:36:54 |
| 19 | 243 | TATIANA LOPES | | 4 | F3544 | 00:37:16 |
| 20 | 118 | ARIANA JUSTINIANA DA SILVA | | 5 | F3544 | 00:37:20 |
| 21 | 129 | DÉBORA C CALDERARO | | 3 | F4564 | 00:37:32 |
| 22 | 238 | SHEILA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ SILVA | | 6 | F2534 | 00:37:53 |
| 23 | 251 | VERÔNICA APARECIDA OLIVEIRA | ÓLIVER | 4 | F4564 | 00:38:13 |
| 24 | 179 | JULIANA APARECIDA TIBÚRCIO | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA/ALFREDO VASCONCELOS | 6 | F3544 | 00:39:42 |
| 25 | 244 | TAYNARA CRISTINA NUNES | | 7 | F2534 | 00:39:45 |
| 26 | 247 | TIARA ARAÚJO | | 7 | F3544 | 00:40:13 |
| 27 | 221 | RAQUEL CERQUEIRA CALDERARO | ALA | 5 | F4564 | 00:40:42 |
| 28 | 250 | VÂNIA FÁTIMA DA SILVA | TIRARUNNERS | 6 | F4564 | 00:40:48 |
| 29 | 105 | ADRIELI DANUBIA DE SOUZA | ROTA FUNCIONAL | 8 | F3544 | 00:41:48 |
| 30 | 213 | NELMA ARAUJO SANTIAGO | GOLD RUNNERS | 7 | F4564 | 00:41:54 |
| 31 | 127 | CLÁUDIA APARECIDA DE ASSIS SILVA | | 8 | F4564 | 00:42:27 |
| 32 | 121 | BIANCA STEFFANY FERREIRA NEVES | | 8 | F2534 | 00:42:44 |
| 33 | 114 | ANA VICTÓRIA SILVA BARCELLOS | CASSIUSCLEITON LOURES | 4 | F1424 | 00:42:46 |
| 34 | 126 | CINTIA DETOMI RANGEL | SERRA | 9 | F4564 | 00:43:44 |
| 35 | 152 | GIULIA FERREIRA DAMASCENO | | 5 | F1424 | 00:43:58 |
| 36 | 123 | CAMILLY MOREIRA PACHECO DE SOUZA | | 6 | F1424 | 00:44:02 |
| 37 | 117 | APARECIDA DAS MERCÊS SANDIM | CONFEÇAO SANDIM | 10 | F4564 | 00:44:43 |
| 38 | 207 | MEIRE MARIA COELHO | GOODRUNERS LAGOA DOURADA | 1 | F6599 | 00:45:38 |
| 39 | 137 | ÉLIDA APARECIDA BARRA | | 9 | F3544 | 00:48:37 |
| 40 | 135 | ELAINE REZENDE | ÓLIVER | 11 | F4564 | 00:48:40 |
| 41 | 110 | RAYANI MIRANDA | | 9 | F2534 | 00:55:16 |
| 42 | 112 | JOANA ALVES | SERRA | 2 | F6599 | 00:59:32 |
| 43 | 194 | MARCIA DETOMI FONSCECA | | 12 | F4564 | 00:59:36 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 222 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | | - | M4549 | 00:19:48 |
| 2 | 169 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA ASSIS | | - | M2024 | 00:21:50 |
| 3 | 165 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA ALVES | FRANCISCO LIMA RUN / UFJF | - | M2024 | 00:22:11 |
| 4 | 180 | KLEBER MENDES DO NASCIMENTO | GOLD RUNNERS | - | M3034 | 00:22:22 |
| 5 | 130 | DENER GERALDO D SOUZA | KEEPPRUN | - | M3034 | 00:22:38 |
| 6 | 256 | WILLIAM JOSÉ TIBÚRCIO | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | 1 | M2529 | 00:22:51 |
| 7 | 257 | WILLIAN ALISSON MARIANO | LOJA MARTA | 1 | M3539 | 00:22:56 |
| 8 | 151 | GENAIR VITOR REZENDE | JACONTAB | 1 | M5559 | 00:23:25 |
| 9 | 236 | SÉRGIO AUGUSTO MENDES MALTA DA SILVA | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | 1 | M1319 | 00:23:29 |
| 10 | 122 | CAIO ALEXANDRE RODRIGUES | | 1 | M2024 | 00:23:39 |
| 11 | 210 | MOISÉS LIVRAMENTO FELICIDADE | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | 2 | M3539 | 00:24:31 |
| 12 | 219 | RAFAEL OLIVEIRA RIOS | MUTTLEY | 2 | M1319 | 00:24:34 |
| 13 | 225 | RODRIGO FERREIRA DEVINCENZI | DEVINCENZI COP | 2 | M2024 | 00:25:05 |
| 14 | 102 | ADELMO EDUARDO DE ANDRADE | | 1 | M4549 | 00:25:14 |
| 15 | 200 | VINICIUS LEANDRO VALE | | 3 | M3539 | 00:25:52 |
| 16 | 146 | FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO SILVA | DAMACENO | 2 | M4549 | 00:25:59 |
| 17 | 214 | NILS KASTSBERG DA SILVA | | 2 | M2529 | 00:26:02 |
| 18 | 139 | EMERSON MAGALHÃES DOS SANTOS | | 3 | M2024 | 00:26:13 |
| 19 | 258 | WILLIAN DE FÁTIMA FERREIRA | | 4 | M2024 | 00:26:20 |
| 20 | 199 | MÁRCIO MARCOS DE ANDRADE | | 3 | M4549 | 00:26:22 |
| 21 | 184 | LEMUEL CUNHA DE MOURA | | 4 | M3539 | 00:26:39 |
| 22 | 143 | FELIPE JOSÉ PEREIRA DE MOURA | | 5 | M3539 | 00:26:41 |
| 23 | 224 | RICHARLYSON HENRIQUE FERREIRA | | 3 | M1319 | 00:26:44 |
| 24 | 177 | JOSIMAR TRINDADE DE ANDRADE | BARROSO | 6 | M3539 | 00:26:46 |
| 25 | 157 | HAGNNER LUCAS GUILHERME NASCIMENTO | | 3 | M2529 | 00:26:53 |
| 26 | 133 | EDSON DO CARMO ARISTIDES | | 1 | M5054 | 00:27:01 |
| 27 | 190 | LUCIANO DE ASSIS | | 2 | M5559 | 00:27:03 |
| 28 | 166 | ALAN MOISES | | 1 | M4044 | 00:27:07 |
| 29 | 103 | ADRIANO JOSÉ DE MELO | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | 2 | M4044 | 00:27:32 |
| 30 | 131 | DIONE GOMES | | 7 | M3539 | 00:27:37 |
| 31 | 217 | PEDRO HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA | | 4 | M2529 | 00:28:18 |
| 32 | 204 | MATHEUS HENRIQUE ASSIS SILVA | | 5 | M2529 | 00:28:28 |
| 33 | 161 | ISAQUE HEITOR CUNHA | | 4 | M1319 | 00:28:33 |
| 34 | 170 | JORGE ELI TRINDADE DE MELO | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | 4 | M4549 | 00:28:41 |
| 35 | 153 | GUILHERME GONÇALVES DA SILVA | FRANSCISCO LIMA | 5 | M2024 | 00:28:53 |
| 36 | 205 | MAURICIO FRANCISCO FIRMIANO COLIN MARQUES | | 6 | M2024 | 00:28:56 |
| 37 | 171 | JORGE LUIZ | CONFEÇAO SANDIM | 1 | M6599 | 00:29:00 |
| 38 | 119 | ARIEL CANDIDO | NRUNNING | 1 | M3034 | 00:29:04 |
| 39 | 176 | JOSÉ RENATO DA SILVA | | 1 | M6064 | 00:29:10 |
| 40 | 248 | TÚLIO GIOVANNI FERREIRA DA SILVA | CTU | 3 | M4044 | 00:29:13 |
| 41 | 173 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA | | 2 | M6599 | 00:29:17 |
| 42 | 134 | EDSON JOSÉ DO NASCIMENTO | POLÍCIA PENAL MG | 5 | M4549 | 00:29:26 |
| 43 | 237 | SERGIO MELO CALMETO DE CASTRO | | 3 | M5559 | 00:29:31 |
| 44 | 158 | HÉLIO FURTADO | BARROSO MG | 2 | M6064 | 00:29:33 |
| 45 | 195 | MAICON LEONAN IZIDORO DE ANDRADE | | 7 | M2024 | 00:29:36 |
| 46 | 145 | FLÁVIO APARECIDO DE MELO | CTU | 4 | M4044 | 00:29:45 |
| 47 | 209 | MICHEL LUCAS IZIDORO DE ANDRADE | | 6 | M2529 | 00:29:52 |
| 48 | 162 | JADIR EVANGELISTA DA SILVA | | 2 | M5054 | 00:29:57 |
| 49 | 147 | FRANCISLEI MOREIRA CAMPOS | | 2 | M3034 | 00:29:59 |
| 50 | 235 | SEBASTIÃO DA SILVA NASCIMENTO CARIOCAOKRA@HOTMAIL. | TIRARUNNERS | 3 | M6064 | 00:30:03 |
| 51 | 229 | RONY CÉSAR DE MELO | | 7 | M2529 | 00:30:08 |
| 52 | 228 | RONILDO FERNANDES DOS SANTOS | PASSO LEVE | 4 | M5559 | 00:30:12 |
| 53 | 260 | WILLYAM COIMBRA DE MELO | BARROSO MG | 8 | M2529 | 00:30:20 |
| 54 | 259 | WILLIAN DE OLIVEIRA LOSCHI | ASCORB | 8 | M3539 | 00:30:27 |
| 55 | 159 | HENRIQUE ELIAS DAMASCENO VIEIRA | | 3 | M3034 | 00:30:33 |
| 56 | 202 | MARLON RHUAN THEUFER DE MELO | | 8 | M2024 | 00:30:36 |
| 57 | 191 | LUCIANO JOSÉ DE CAMPOS | | 9 | M2024 | 00:30:57 |
| 58 | 164 | JÉSUS NAZARENO OLIVEIRA | TIRARUNERS | 5 | M5559 | 00:31:09 |
| 59 | 163 | JARDEL HENRIQUE VIEIRA | | 9 | M2529 | 00:31:26 |
| 60 | 167 | JOAO CARLOS DELLAO | | 6 | M5559 | 00:31:40 |
| 61 | 141 | EVERTON GOMES RIOS | EQUIPE MUTTLEY | 5 | M4044 | 00:31:45 |
| 62 | 220 | RAFAEL VENÂNCIO DA SILVA CARDOSO | | 4 | M3034 | 00:32:06 |
| 63 | 218 | PETERSON DOS SANTOS | | 5 | M1319 | 00:32:10 |
| 64 | 226 | YURI HENRIQUE | | 10 | M2024 | 00:32:12 |
| 65 | 111 | ALOÍSIO CARLOS DE LIMA JÚNIOR | TIRARUNNERS BARROSO | 6 | M4549 | 00:32:16 |
| 66 | 115 | ANSELMO DE PAULA DA SILVA | NÃO POSUO | 6 | M4044 | 00:32:29 |
| 67 | 252 | VICTOR HENRIQUE E SILVA | | 5 | M3034 | 00:32:44 |
| 68 | 227 | ROGÉRIO DE MOURA | | 4 | M6064 | 00:32:58 |
| 69 | 183 | LEANDRO JUSTO | EBEX | 6 | M3034 | 00:33:17 |
| 70 | 254 | WERLANY ANDERSON NUNES | | 10 | M2529 | 00:33:36 |
| 71 | 148 | FREDMAN MOREIRA DOS SANTOS | | 7 | M4549 | 00:33:45 |
| 72 | 182 | LARRIBEL CIRILO CAMPOS | RUNNING BARROSO | 7 | M5559 | 00:34:33 |
| 73 | 125 | CAUAN MATEUS DE CAMPOS MELO | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | 11 | M2024 | 00:34:37 |
| 74 | 246 | THONY LAMOUNIER RODRIGUES | | 8 | M4549 | 00:34:52 |
| 75 | 172 | JOSE DIMAS DE SOUZA MENEGHIN II | | 9 | M4549 | 00:35:05 |
| 76 | 156 | GUSTAVO HENRIQUE DANTAS NEVES | | 11 | M2529 | 00:35:22 |
| 77 | 203 | MATEUS HENRIQUE MELO RODRIGUES | | 12 | M2024 | 00:35:25 |
| 78 | 116 | ANTONIO CARLOS SEVERO JUNIOR | | 7 | M4044 | 00:35:31 |
| 79 | 160 | ISAC OLIVEIRA DE MELO | CTU | 6 | M1319 | 00:35:37 |
| 80 | 253 | VILSON LÚCIO ELIAS DA SILVA | | 10 | M4549 | 00:36:44 |
| 81 | 245 | THIAGO GONÇALVES MATTOS | | 12 | M2529 | 00:37:03 |
| 82 | 234 | SAULO GIOVANNI GIAROLA DIAS SILVA | ASSJ- ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE SÃO JOÃO DEL REI | 13 | M2529 | 00:37:09 |
| 83 | 168 | JOÃO MARCOS VIANINI DAVIN | | 13 | M2024 | 00:37:12 |
| 84 | 140 | EUDES DE OLIVEIRA VELOSO | | 5 | M6064 | 00:37:57 |
| 85 | 101 | ADÉLIO RODRIGUES FILHO | BARROSO MG | 3 | M5054 | 00:38:04 |
| 86 | 223 | RHONAN MOREIRA NETO | | 11 | M4549 | 00:38:08 |
| 87 | 142 | FELIPE FRANCISCO RIOS DE MELO | | 14 | M2529 | 00:38:16 |
| 88 | 108 | ALEXANDRE GERALDO DA TRINDADE | EQUIPE TIRARUNNERS | 8 | M5559 | 00:39:48 |
| 89 | 192 | LUIZ CARLOS MOREIRA CAMPOS | RUNNING BARROSO | 3 | M6599 | 00:40:09 |
| 90 | 239 | SILVÉRIO DA CONSOLAÇÃO MOREIRA | | 4 | M6599 | 00:40:36 |
| 91 | 109 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA | | 8 | M4044 | 00:42:36 |
| 92 | 124 | CASSIUSCLEITON JOSÉ SILVA LOURES | ANA VITÓRIA BARCELLOS | 14 | M2024 | 00:42:49 |
| 93 | 206 | MAYKYSSUEL LUCAS DA SILVA FREITAS | | 15 | M2024 | 00:44:33 |
| 94 | 106 | ALBINO LUCIANI DE PAULA NOGUEIRA | | 12 | M4549 | 00:47:07 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - FEMININO 14 A 24 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 150 | GABRIELE MARQUES | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | F1424 | 7 | 00:30:51 |
| 2 | 216 | PAULA DE FÁTIMA MELO BEDESQUE | | F1424 | 17 | 00:36:50 |
| 3 | 149 | GABRIELA GIROTO DE OLIVEIRA | | F1424 | 18 | 00:36:54 |
| 4 | 114 | ANA VICTÓRIA SILVA BARCELLOS | CASSIUSCLEITON LOURES | F1424 | 33 | 00:42:46 |
| 5 | 152 | GIULIA FERREIRA DAMASCENO | | F1424 | 35 | 00:43:58 |
| 6 | 123 | CAMILLY MOREIRA PACHECO DE SOUZA | | F1424 | 36 | 00:44:02 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - FEMININO 25 A 34 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 154 | GUSTAVO BERTULINO FRAGA | | F2534 | 6 | 00:30:30 |
| 2 | 249 | VANESSA CRISTINA DA COSTA SILVA | | F2534 | 9 | 00:32:35 |
| 3 | 181 | LARISSA APARECIDA OLIVEIRA | ÓLIVER | F2534 | 12 | 00:34:00 |
| 4 | 232 | SAMANTHA PINTO GONÇALVES | | F2534 | 13 | 00:34:26 |
| 5 | 132 | EDIMARA RODRIGUES | TIRARUNNERS BARROSO | F2534 | 16 | 00:35:52 |
| 6 | 238 | SHEILA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ SILVA | | F2534 | 22 | 00:37:53 |
| 7 | 244 | TAYNARA CRISTINA NUNES | | F2534 | 25 | 00:39:45 |
| 8 | 121 | BIANCA STEFFANY FERREIRA NEVES | | F2534 | 32 | 00:42:44 |
| 9 | 110 | RAYANI MIRANDA | | F2534 | 41 | 00:55:16 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - FEMININO 35 A 44 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 113 | AMANDA RAFAELA SILVA | | F3544 | 11 | 00:33:31 |
| 2 | 128 | DAIANE MAXIMIANO DE JESUS | | F3544 | 14 | 00:35:16 |
| 3 | 240 | SILVIA LETICIA FREITAS | | F3544 | 15 | 00:35:28 |
| 4 | 243 | TATIANA LOPES | | F3544 | 19 | 00:37:16 |
| 5 | 118 | ARIANA JUSTINIANA DA SILVA | | F3544 | 20 | 00:37:20 |
| 6 | 179 | JULIANA APARECIDA TIBÚRCIO | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA/ALFREDO VASCONCELOS | F3544 | 24 | 00:39:42 |
| 7 | 247 | TIARA ARAÚJO | | F3544 | 26 | 00:40:13 |
| 8 | 105 | ADRIELI DANUBIA DE SOUZA | ROTA FUNCIONAL | F3544 | 29 | 00:41:48 |
| 9 | 137 | ÉLIDA APARECIDA BARRA | | F3544 | 39 | 00:48:37 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - FEMININO 45 A 64 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 230 | ROSELAINE APARECIDA LEOCÁDIO TEIXEIRA | V-FLEX | F4564 | 8 | 00:32:25 |
| 2 | 193 | LUIZA TRINDADE DOS REIS | | F4564 | 10 | 00:32:55 |
| 3 | 129 | DÉBORA C CALDERARO | | F4564 | 21 | 00:37:32 |
| 4 | 251 | VERÔNICA APARECIDA OLIVEIRA | ÓLIVER | F4564 | 23 | 00:38:13 |
| 5 | 221 | RAQUEL CERQUEIRA CALDERARO | ALA | F4564 | 27 | 00:40:42 |
| 6 | 250 | VÂNIA FÁTIMA DA SILVA | TIRARUNNERS | F4564 | 28 | 00:40:48 |
| 7 | 213 | NELMA ARAUJO SANTIAGO | GOLD RUNNERS | F4564 | 30 | 00:41:54 |
| 8 | 127 | CLÁUDIA APARECIDA DE ASSIS SILVA | | F4564 | 31 | 00:42:27 |
| 9 | 126 | CINTIA DETOMI RANGEL | SERRA | F4564 | 34 | 00:43:44 |
| 10 | 117 | APARECIDA DAS MERCÊS SANDIM | CONFEÇAO SANDIM | F4564 | 37 | 00:44:43 |
| 11 | 135 | ELAINE REZENDE | ÓLIVER | F4564 | 40 | 00:48:40 |
| 12 | 194 | MARCIA DETOMI FONSCECA | | F4564 | 43 | 00:59:36 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - FEMININO 65 ANOS ACIMA - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 207 | MEIRE MARIA COELHO | GOODRUNERS LAGOA DOURADA | F6599 | 38 | 00:45:38 |
| 2 | 112 | JOANA ALVES | SERRA | F6599 | 42 | 00:59:32 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - MASCULINO 13 A 19 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 236 | SÉRGIO AUGUSTO MENDES MALTA DA SILVA | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | M1319 | 9 | 00:23:29 |
| 2 | 219 | RAFAEL OLIVEIRA RIOS | MUTTLEY | M1319 | 12 | 00:24:34 |
| 3 | 224 | RICHARLYSON HENRIQUE FERREIRA | | M1319 | 23 | 00:26:44 |
| 4 | 161 | ISAQUE HEITOR CUNHA | | M1319 | 33 | 00:28:33 |
| 5 | 218 | PETERSON DOS SANTOS | | M1319 | 63 | 00:32:10 |
| 6 | 160 | ISAC OLIVEIRA DE MELO | CTU | M1319 | 79 | 00:35:37 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - MASCULINO 20 A 24 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 122 | CAIO ALEXANDRE RODRIGUES | | M2024 | 10 | 00:23:39 |
| 2 | 225 | RODRIGO FERREIRA DEVINCENZI | DEVINCENZI COP | M2024 | 13 | 00:25:05 |
| 3 | 139 | EMERSON MAGALHÃES DOS SANTOS | | M2024 | 18 | 00:26:13 |
| 4 | 258 | WILLIAN DE FÁTIMA FERREIRA | | M2024 | 19 | 00:26:20 |
| 5 | 153 | GUILHERME GONÇALVES DA SILVA | FRANSCISCO LIMA | M2024 | 35 | 00:28:53 |
| 6 | 205 | MAURICIO FRANCISCO FIRMIANO COLIN MARQUES | | M2024 | 36 | 00:28:56 |
| 7 | 195 | MAICON LEONAN IZIDORO DE ANDRADE | | M2024 | 45 | 00:29:36 |
| 8 | 202 | MARLON RHUAN THEUFER DE MELO | | M2024 | 56 | 00:30:36 |
| 9 | 191 | LUCIANO JOSÉ DE CAMPOS | | M2024 | 57 | 00:30:57 |
| 10 | 226 | YURI HENRIQUE | | M2024 | 64 | 00:32:12 |
| 11 | 125 | CAUAN MATEUS DE CAMPOS MELO | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | M2024 | 73 | 00:34:37 |
| 12 | 203 | MATEUS HENRIQUE MELO RODRIGUES | | M2024 | 77 | 00:35:25 |
| 13 | 168 | JOÃO MARCOS VIANINI DAVIN | | M2024 | 83 | 00:37:12 |
| 14 | 124 | CASSIUSCLEITON JOSÉ SILVA LOURES | ANA VITÓRIA BARCELLOS | M2024 | 92 | 00:42:49 |
| 15 | 206 | MAYKYSSUEL LUCAS DA SILVA FREITAS | | M2024 | 93 | 00:44:33 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - MASCULINO 25 A 29 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 256 | WILLIAM JOSÉ TIBÚRCIO | WILL ASSESSORIA ESPORTIVA | M2529 | 6 | 00:22:51 |
| 2 | 214 | NILS KASTSBERG DA SILVA | | M2529 | 17 | 00:26:02 |
| 3 | 157 | HAGNNER LUCAS GUILHERME NASCIMENTO | | M2529 | 25 | 00:26:53 |
| 4 | 217 | PEDRO HENRIQUE JÚNIOR DA SILVA | | M2529 | 31 | 00:28:18 |
| 5 | 204 | MATHEUS HENRIQUE ASSIS SILVA | | M2529 | 32 | 00:28:28 |
| 6 | 209 | MICHEL LUCAS IZIDORO DE ANDRADE | | M2529 | 47 | 00:29:52 |
| 7 | 229 | RONY CÉSAR DE MELO | | M2529 | 51 | 00:30:08 |
| 8 | 260 | WILLYAM COIMBRA DE MELO | BARROSO MG | M2529 | 53 | 00:30:20 |
| 9 | 163 | JARDEL HENRIQUE VIEIRA | | M2529 | 59 | 00:31:26 |
| 10 | 254 | WERLANY ANDERSON NUNES | | M2529 | 70 | 00:33:36 |
| 11 | 156 | GUSTAVO HENRIQUE DANTAS NEVES | | M2529 | 76 | 00:35:22 |
| 12 | 245 | THIAGO GONÇALVES MATTOS | | M2529 | 81 | 00:37:03 |
| 13 | 234 | SAULO GIOVANNI GIAROLA DIAS SILVA | ASSJ- ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE SÃO JOÃO DEL REI | M2529 | 82 | 00:37:09 |
| 14 | 142 | FELIPE FRANCISCO RIOS DE MELO | | M2529 | 87 | 00:38:16 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - MASCULINO 30 A 34 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 119 | ARIEL CANDIDO | NRUNNING | M3034 | 38 | 00:29:04 |
| 2 | 147 | FRANCISLEI MOREIRA CAMPOS | | M3034 | 49 | 00:29:59 |
| 3 | 159 | HENRIQUE ELIAS DAMASCENO VIEIRA | | M3034 | 55 | 00:30:33 |
| 4 | 220 | RAFAEL VENÂNCIO DA SILVA CARDOSO | | M3034 | 62 | 00:32:06 |
| 5 | 252 | VICTOR HENRIQUE E SILVA | | M3034 | 67 | 00:32:44 |
| 6 | 183 | LEANDRO JUSTO | EBEX | M3034 | 69 | 00:33:17 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - MASCULINO 35 A 39 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 257 | WILLIAN ALISSON MARIANO | LOJA MARTA | M3539 | 7 | 00:22:56 |
| 2 | 210 | MOISÉS LIVRAMENTO FELICIDADE | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | M3539 | 11 | 00:24:31 |
| 3 | 200 | VINICIUS LEANDRO VALE | | M3539 | 15 | 00:25:52 |
| 4 | 184 | LEMUEL CUNHA DE MOURA | | M3539 | 21 | 00:26:39 |
| 5 | 143 | FELIPE JOSÉ PEREIRA DE MOURA | | M3539 | 22 | 00:26:41 |
| 6 | 177 | JOSIMAR TRINDADE DE ANDRADE | BARROSO | M3539 | 24 | 00:26:46 |
| 7 | 131 | DIONE GOMES | | M3539 | 30 | 00:27:37 |
| 8 | 259 | WILLIAN DE OLIVEIRA LOSCHI | ASCORB | M3539 | 54 | 00:30:27 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - MASCULINO 40 A 44 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 166 | ALAN MOISES | | M4044 | 28 | 00:27:07 |
| 2 | 103 | ADRIANO JOSÉ DE MELO | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | M4044 | 29 | 00:27:32 |
| 3 | 248 | TÚLIO GIOVANNI FERREIRA DA SILVA | CTU | M4044 | 40 | 00:29:13 |
| 4 | 145 | FLÁVIO APARECIDO DE MELO | CTU | M4044 | 46 | 00:29:45 |
| 5 | 141 | EVERTON GOMES RIOS | EQUIPE MUTTLEY | M4044 | 61 | 00:31:45 |
| 6 | 115 | ANSELMO DE PAULA DA SILVA | NÃO POSUO | M4044 | 66 | 00:32:29 |
| 7 | 116 | ANTONIO CARLOS SEVERO JUNIOR | | M4044 | 78 | 00:35:31 |
| 8 | 109 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA | | M4044 | 91 | 00:42:36 |
| RESULTADO 39º CORRIDA DE SANTANA - MASCULINO 45 A 49 ANOS - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 102 | ADELMO EDUARDO DE ANDRADE | | M4549 | 14 | 00:25:14 |
| 2 | 146 | FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO SILVA | DAMACENO | M4549 | 16 | 00:25:59 |
| 3 | 199 | MÁRCIO MARCOS DE ANDRADE | | M4549 | 20 | 00:26:22 |
| 4 | 170 | JORGE ELI TRINDADE DE MELO | MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA | M4549 | 34 | 00:28:41 |
| 5 | 134 | EDSON JOSÉ DO NASCIMENTO | POLÍCIA PENAL MG | M4549 | 42 | 00:29:26 |
| 6 | 111 | ALOÍSIO CARLOS DE LIMA JÚNIOR | TIRARUNNERS BARROSO | M4549 | 65 | 00:32:16 |
| 7 | 148 | FREDMAN MOREIRA DOS SANTOS | | M4549 | 71 | 00:33:45 |
| 8 | 246 | THONY LAMOUNIER RODRIGUES | | M4549 | 74 | 00:34:52 |
