CORRIDA RÚSTICA ROCHEDO DE MINAS
RESULTADO 7 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 92 | MARIA APARECIDA DE S ROSA | ROCHEDO RUN | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | - | F4044 | 00:26:48 |
| 2 | 93 | MARIA CELIA FERREIRA GONÇALVES | ACESSÓRIOS NEEMIAS CRUZ | JUIZ DE FORA | - | F2529 | 00:27:47 |
| 3 | 51 | GESSELENE DOMINGOS | ASSESSORIA ESPORTIVA NC | JUIZ DE FORA | - | F3034 | 00:27:48 |
| 4 | 87 | MARCILENE DE FATIMA TOLEDO | DESCOBERTO RUNNERS | DESCOBERTO | - | F3539 | 00:28:11 |
| 5 | 27 | DAGMA A ALEIXO DA SILVA | TIME ARCHANJO | BICAS | - | F4549 | 00:29:57 |
| 6 | 39 | ELIZIANE ALVES DE OLIVEIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | F3034 | 00:31:06 |
| 7 | 29 | DANIELE C HENRIQUES DA S TORRES | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | F4044 | 00:31:26 |
| 8 | 102 | NATIARA DO CARMO ARAÚJO | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 1 | F3034 | 00:32:30 |
| 9 | 25 | CRISTIANA DOS SANTOS | | JUIZ DE FORA | 1 | F4044 | 00:32:35 |
| 10 | 48 | FRANSUELY A DA SILVA GONÇALVES | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | F3034 | 00:33:04 |
| 11 | 78 | LIVIA TEIXEIRA PEREIRA | DESCOBERTO RUNNERS | DESCOBERTO | 2 | F4044 | 00:33:11 |
| 12 | 37 | ELIENE SOARES | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | F3539 | 00:33:36 |
| 13 | 101 | NATHALIA LOPES BATISTA | RUN E SHINE | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | F3539 | 00:34:32 |
| 14 | 10 | ANA PAULA DA SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | F3539 | 00:34:34 |
| 15 | 13 | ANDREIA FERNANDES DE SOUZA | ADSUMUS | PEQUERI | 3 | F4044 | 00:34:54 |
| 16 | 35 | ELAINE TÊZA | DESCOBERTO RUNNER | DESCOBERTO | 1 | F4549 | 00:35:02 |
| 17 | 53 | GLACIENE DE JESUS A OLIVEIRA | ULTRALEVE | BICAS | 2 | F3539 | 00:35:12 |
| 18 | 124 | SIMONE MOUTINHO DOLAVALE | | MARIPÁ DE MINAS | 2 | F4549 | 00:35:52 |
| 19 | 123 | SILVANA DE RAMOS | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 | F4044 | 00:36:32 |
| 20 | 45 | FIRMINA DO CARMO V DIAS | ATLETISMO | DESCOBERTO | 1 | F5054 | 00:37:04 |
| 21 | 8 | AMANDA C TAVEIRA SILVA | ULTRALEVE | BICAS | 1 | F2529 | 00:37:18 |
| 22 | 9 | AMANDA COSTA D FERREIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 2 | F2529 | 00:38:09 |
| 23 | 131 | VERA LUCIA RODRIGUES | | MAR DE ESPANHA | 5 | F4044 | 00:38:23 |
| 24 | 34 | ELAINE A THIODORO VIEIRA | ULTRALEVE | BICAS | 3 | F4549 | 00:38:31 |
| 25 | 76 | LETÍCIA MOREIRA QUINELATO | ALLAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | 2 | F3034 | 00:38:32 |
| 26 | 15 | AVACI PONTES | DESCOBERTO RUNNING | DESCOBERTO | 4 | F4549 | 00:38:48 |
| 27 | 126 | TARCILA MONTORSE DO CARMO | ALLAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | 3 | F3034 | 00:39:16 |
| 28 | 36 | ELEIS ALMEIDA | DESCOBERTO RUNNIGN | DESCOBERTO | 6 | F4044 | 00:39:35 |
| 29 | 106 | PATRÍCIA A ARAÚJO FILGUEIRAS | | BICAS | 3 | F2529 | 00:39:40 |
| 30 | 2 | ALAIANE ALVES PIRES | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | F3034 | 00:39:49 |
| 31 | 125 | SOLANGE NOGUEIRA | NATIVOS | DESCOBERTO | 1 | F6569 | 00:40:14 |
| 32 | 84 | LUIZA PEREIRA DIAS FERNANDES | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | F2529 | 00:40:14 |
| 33 | 28 | DANIELA M LINHARES MOREIRA | ALAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | 5 | F4549 | 00:40:53 |
| 34 | 60 | JOANA MARIA BORGES M FELIPE | ATLETISMO DESCOBERTENSE | DESCOBERTO | 2 | F6569 | 00:41:04 |
| 35 | 52 | GILZA MARIA DE PAULA | DESCOBERTO RUNNIGNS | DESCOBERTO | 1 | F5559 | 00:41:16 |
| 36 | 127 | TATIANE PINTO | CHACARENSE | CHÁCARA | 7 | F4044 | 00:41:19 |
| 37 | 16 | BRUNA FRANCISCO ALVES | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 5 | F3034 | 00:41:28 |
| 38 | 24 | CLEONICE DO C CESARINO SALES | | JUIZ DE FORA | 3 | F6569 | 00:41:43 |
| 39 | 5 | ALESSA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ULTRALEVE | BICAS | 1 | F1519 | 00:41:56 |
| 40 | 103 | NAYARA DA COSTA AGLIO | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 3 | F3539 | 00:42:36 |
| 41 | 69 | JULIANA OLIVEIRA | DESCOBERTO RUNNERS | DESCOBERTO | - | F4549 | 00:42:42 |
| 42 | 18 | CAMILA BIGNOTO P DE SOUZA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 2 | F1519 | 00:42:58 |
| 43 | 30 | DEBORA A DO ROSÁRIO CORREA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 6 | F3034 | 00:44:33 |
| 44 | 94 | MARIA ELOYSA F ALVES CORRÊA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 3 | F1519 | 00:44:41 |
| 45 | 95 | MARLY MARTINS TRECE COSTA | ALAN MOLINO | MAR DE ESPANHA | 1 | F6064 | 00:44:44 |
| 46 | 75 | LEILIANE MONTEIRO DA SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 4 | F3539 | 00:44:44 |
| 47 | 41 | EMILENE SOARES | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 8 | F4044 | 00:46:14 |
| 48 | 132 | VIVIANE MENDES SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 5 | F3539 | 00:46:15 |
| 49 | 42 | EULINA AGLIO GOMES | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | F7099 | 00:47:21 |
| 50 | 133 | WALQUIRIA NOGUEIRA DE SOUZA | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA | 2 | F5559 | 00:47:37 |
| 51 | 38 | ELISANA CORRÊA DA COSTA | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA | 2 | F5054 | 00:47:48 |
| 52 | 40 | EMERY ALVES R DE FREITAS | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 6 | F3539 | 00:51:29 |
| 53 | 116 | ROBERTA DE SOUZA BIANCARD | ALAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | 6 | F4549 | 00:51:39 |
| 54 | 22 | CASSIA MATTOS | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 7 | F4549 | 00:52:30 |
| 55 | 71 | JUSSARA DA CRUZ SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 7 | F3034 | 00:52:45 |
RESULTADO 7 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 104 | NEEMIAS ALVES DA CRUZ | ASSESSORIA ESPORTIVA NC | JUIZ DE FORA | - | M2529 | 00:22:22 |
| 2 | 62 | JOÃO PAULO PROCÓPIO NEVES | ASSESSORIA ESPORTIVA NC | JUIZ DE FORA | - | M3539 | 00:22:28 |
| 3 | 113 | RENAN LUIZ DA S MARCONATO | ULTRALEVE | BICAS | - | M3539 | 00:22:33 |
| 4 | 61 | JOÃO LUCAS SILVA DORNELLAS | OFICINA DE ATLETISMO | GUARANI | - | M2529 | 00:23:35 |
| 5 | 79 | LUAN CARLOTA CORDEIRO | ULTRA LEVE | BICAS MG | - | M2529 | 00:23:52 |
| 6 | 88 | MARCO ANTONIO C DA SILVA | NATIVOS | ROCHEDO DE MINAS | 1 | M5054 | 00:24:08 |
| 7 | 74 | LEANDRO PAULA | RUNNER | DESCOBERTO | 1 | M4044 | 00:24:29 |
| 8 | 70 | JÚLIO LIMA | TIME BASTOS | JUIZ DE FORA | 1 | M3034 | 00:24:34 |
| 9 | 137 | MIGUEL DE CASTRO HONÓRIO | MULT SPORTS / OFICNA DO ATLETISMO | | 1 | M1519 | 00:24:44 |
| 10 | 81 | LUCIO MAXIMIANO DA SILVA | | MARIPÁ DE MINAS | 2 | M4044 | 00:24:47 |
| 11 | 73 | LEANDRO MARTINS MODESTO | | MARIPÁ DE MINAS | 3 | M4044 | 00:24:54 |
| 12 | 134 | WELINGTON MILLER DO R CORRÊA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | M3539 | 00:25:14 |
| 13 | 68 | JUAN DUARTE TEIXEIRA | ULTRALEVE | BICAS | 2 | M3034 | 00:26:04 |
| 14 | 109 | PAULO SERGIO A SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | M1519 | 00:26:11 |
| 15 | 111 | RAMON GOMES DA SILVA | | JUIZ DE FORA | 1 | M3539 | 00:26:21 |
| 16 | 117 | RONALDO REZENDE DE OLIVEIRA | PEDRO ARCANJO | MARIPÁ DE MINAS | 3 | M3034 | 00:26:39 |
| 17 | 96 | MICHEL TAVARES | ULTRALEVE | BICAS | 2 | M3539 | 00:27:20 |
| 18 | 107 | PAULO HENRIQUE R FERREIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | M2529 | 00:27:20 |
| 19 | 77 | LIOMAR ADRIANO | CONECTA LINK | CORONEL PACHECO | 3 | M3539 | 00:27:25 |
| 20 | 110 | RAFAEL MATOS | CANELA NERVOSA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | M5559 | 00:27:34 |
| 21 | 122 | SERGIO DA SILVA ROSÁRIO | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | M4549 | 00:27:44 |
| 22 | 46 | FRANCISCO APOLINÁRIO | ULTRALEVE | BICAS | 2 | M5559 | 00:28:00 |
| 23 | 55 | HÉLIO GONÇALVES DE SOUZA | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 2 | M5054 | 00:28:05 |
| 24 | 114 | ADAN ARROIO DE MATOS | ASSESSORIA ESPORTIVA NC | MERCÊS | 1 | M2529 | 00:28:06 |
| 25 | 108 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | - | M5054 | 00:28:15 |
| 26 | 83 | LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 2 | M2529 | 00:28:23 |
| 27 | 98 | MIGUEL SALVADOR RAMIRO | DESCOBERTO RUNNERS | DESCOBERTO | 3 | M5559 | 00:29:09 |
| 28 | 20 | CARLOS ANTÔNIO DE LIMA | ADSUMUS | PEQUERI | 3 | M2529 | 00:29:18 |
| 29 | 140 | MARCO ANTÔNIO CRUZ COSTA | NATIVOS | | 3 | M5054 | 00:29:21 |
| 30 | 63 | JOÃO SANTOS | OS HÍBRIDOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | M2529 | 00:29:28 |
| 31 | 121 | SEBASTIÃO CARLOS DO ROSÁRIO | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 1 | M4549 | 00:29:48 |
| 32 | 86 | MARCELO LUIZ DA SILVA | | JUIZ DE FORA | 4 | M5054 | 00:30:51 |
| 33 | 7 | ALOISIO TEIXEIRA DIAS | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | M6569 | 00:30:57 |
| 34 | 128 | THIAGO ALVES DA SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 1 | M2024 | 00:31:00 |
| 35 | 32 | EDER JOSÉ DA SILVA | JOSÉ ANTÔNIO RABELO ACESSORIA ESPORTIVA | DESCOBERTO | 4 | M4044 | 00:31:08 |
| 36 | 14 | ANTÔNIO MARCOS A DA SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 1 | M6064 | 00:31:10 |
| 37 | 50 | GERALDO FELÍCIO DA ROCHA | ULTRALEVE | BICAS | 4 | M5559 | 00:31:35 |
| 38 | 129 | VALMIR PINTO RAMIRO | JOSÉ ANTÔNIO RABELO ASSESSORIA ESPORTIVA | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 5 | M5559 | 00:31:38 |
| 39 | 6 | ALEX ELIAS FERREIRA ELIAS | EU AMO CHÁCARA | CHÁCARA | 5 | M4044 | 00:32:03 |
| 40 | 17 | CAIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 5 | M2529 | 00:32:16 |
| 41 | 90 | MARCOS DE OLIVEIRA | ULTRALEVE | BICAS | 6 | M4044 | 00:32:17 |
| 42 | 82 | LUIZ GUILHERME G DA SILVA | | PEQUERI-MG | 6 | M2529 | 00:32:39 |
| 43 | 89 | MARCOS AUGUSTO PEREIRA | | JUIZ DE FORA | 1 | M7099 | 00:32:50 |
| 44 | 3 | ALEF GIGLIOZZI DE SOUZA | ULTRALEVE | BICAS | - | M2529 | 00:33:08 |
| 45 | 21 | CARLOS HENRIQUE BATALHA | CHACARENSE | CHÁCARA | 7 | M4044 | 00:33:15 |
| 46 | 115 | RICARDO ALVES RABELLO | RICA EVENTOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 2 | M6569 | 00:33:22 |
| 47 | 130 | VANDER LUCIO MACEDO | ULTRALEVE BICAS | BICAS / MG | 5 | M5054 | 00:33:24 |
| 48 | 1 | ADEMAR COUTO SILVA | | MAR DE ESPANHA | 2 | M4549 | 00:33:24 |
| 49 | 58 | JACI OCIMAR VARGAS | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 2 | M6064 | 00:33:25 |
| 50 | 44 | FABRICIO COSTA GARCIA | ADSUMUS | PEQUERI | 3 | M4549 | 00:33:53 |
| 51 | 139 | EXPEDITO PEREIRA DE S JÚNIOR | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | | 6 | M5559 | 00:34:20 |
| 52 | 43 | EVERALDO BASTOS | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 7 | M5559 | 00:34:28 |
| 53 | 97 | MICHEL VASCONCELOS FERRAZ | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | M4549 | 00:34:57 |
| 54 | 23 | CLAUDIO RICARDO C DE OLIVEIRA | TREINADOR CLÁUDIO RICARDO | JUIZ DE FORA | 3 | M6064 | 00:35:00 |
| 55 | 80 | LUCAS NOGUEIRA DE SOUZA | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA | 4 | M3539 | 00:35:43 |
| 56 | 4 | ALENIR MARQUES DE MENDONÇA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 2 | M7099 | 00:35:54 |
| 57 | 11 | ANDERSON MONTEIRO DE SOUZA | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 8 | M5559 | 00:36:06 |
| 58 | 19 | CARLOS ANTÔNIO AGLIO | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | M6064 | 00:36:07 |
| 59 | 141 | RENA DA TRINDADE MENDES | CORRE ROCHEDO | | 2 | M2024 | 00:37:36 |
| 60 | 100 | MOACIR FILIPE MARINHO | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | 3 | M6569 | 00:38:01 |
| 61 | 26 | CRISTIANO OLIVEIRA DANELON | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | 5 | M4549 | 00:38:09 |
| 62 | 136 | GILSON SUTANA DE S JÚNIOR | GUARANI RUNNERS | GUARANI | 9 | M5559 | 00:38:09 |
| 63 | 65 | JOEL BERTOLINO DE LIMA | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 3 | M7099 | 00:38:24 |
| 64 | 66 | JOEL DIAS | NÃO TEM | JUIZ DE FORA | 10 | M5559 | 00:39:23 |
| 65 | 56 | IGOR DE SOUZA NASCIMENTO | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 7 | M2529 | 00:39:29 |
| 66 | 54 | GUSTAVO ATHOUGUIA | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 3 | M2024 | 00:40:24 |
| 67 | 105 | NILTON CEZAR ANASTÁCIO | ULTRALEVE | BICAS | 6 | M5054 | 00:41:08 |
| 68 | 33 | EDISON MOREIRA LIMA | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 | M7099 | 00:41:34 |
| 69 | 12 | ANDRE LUIZ AGLIO | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | M6569 | 00:43:24 |
| 70 | 64 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | M2024 | 00:47:28 |
RESULTADO 7 KM - 15 A 19 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 5 | ALESSA PINHEIRO DE OLIVEIRA | ULTRALEVE | BICAS | F1519 | 39 | 00:41:56 |
| 2 | 18 | CAMILA BIGNOTO P DE SOUZA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F1519 | 42 | 00:42:58 |
| 3 | 94 | MARIA ELOYSA F ALVES CORRÊA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F1519 | 44 | 00:44:41 |
RESULTADO 7 KM - 25 A 29 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 8 | AMANDA C TAVEIRA SILVA | ULTRALEVE | BICAS | F2529 | 21 | 00:37:18 |
| 2 | 9 | AMANDA COSTA D FERREIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F2529 | 22 | 00:38:09 |
| 3 | 106 | PATRÍCIA A ARAÚJO FILGUEIRAS | | BICAS | F2529 | 29 | 00:39:40 |
| 4 | 84 | LUIZA PEREIRA DIAS FERNANDES | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | F2529 | 32 | 00:40:14 |
RESULTADO 7 KM - 30 A 34 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 102 | NATIARA DO CARMO ARAÚJO | ATLETISMO DESCOBERTO | DESCOBERTO | F3034 | 8 | 00:32:30 |
| 2 | 76 | LETÍCIA MOREIRA QUINELATO | ALLAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | F3034 | 25 | 00:38:32 |
| 3 | 126 | TARCILA MONTORSE DO CARMO | ALLAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | F3034 | 27 | 00:39:16 |
| 4 | 2 | ALAIANE ALVES PIRES | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | F3034 | 30 | 00:39:49 |
| 5 | 16 | BRUNA FRANCISCO ALVES | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F3034 | 37 | 00:41:28 |
| 6 | 30 | DEBORA A DO ROSÁRIO CORREA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F3034 | 43 | 00:44:33 |
| 7 | 71 | JUSSARA DA CRUZ SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F3034 | 55 | 00:52:45 |
RESULTADO 7 KM - 35 A 39 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 101 | NATHALIA LOPES BATISTA | RUN E SHINE | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | F3539 | 13 | 00:34:32 |
| 2 | 53 | GLACIENE DE JESUS A OLIVEIRA | ULTRALEVE | BICAS | F3539 | 17 | 00:35:12 |
| 3 | 103 | NAYARA DA COSTA AGLIO | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | F3539 | 40 | 00:42:36 |
| 4 | 75 | LEILIANE MONTEIRO DA SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F3539 | 46 | 00:44:44 |
| 5 | 132 | VIVIANE MENDES SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F3539 | 48 | 00:46:15 |
| 6 | 40 | EMERY ALVES R DE FREITAS | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | F3539 | 52 | 00:51:29 |
RESULTADO 7 KM - 40 A 44 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 25 | CRISTIANA DOS SANTOS | | JUIZ DE FORA | F4044 | 9 | 00:32:35 |
| 2 | 78 | LIVIA TEIXEIRA PEREIRA | DESCOBERTO RUNNERS | DESCOBERTO | F4044 | 11 | 00:33:11 |
| 3 | 13 | ANDREIA FERNANDES DE SOUZA | ADSUMUS | PEQUERI | F4044 | 15 | 00:34:54 |
| 4 | 123 | SILVANA DE RAMOS | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | F4044 | 19 | 00:36:32 |
| 5 | 131 | VERA LUCIA RODRIGUES | | MAR DE ESPANHA | F4044 | 23 | 00:38:23 |
| 6 | 36 | ELEIS ALMEIDA | DESCOBERTO RUNNIGN | DESCOBERTO | F4044 | 28 | 00:39:35 |
| 7 | 127 | TATIANE PINTO | CHACARENSE | CHÁCARA | F4044 | 36 | 00:41:19 |
| 8 | 41 | EMILENE SOARES | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F4044 | 47 | 00:46:14 |
RESULTADO 7 KM - 45 A 49 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 35 | ELAINE TÊZA | DESCOBERTO RUNNER | DESCOBERTO | F4549 | 16 | 00:35:02 |
| 2 | 124 | SIMONE MOUTINHO DOLAVALE | | MARIPÁ DE MINAS | F4549 | 18 | 00:35:52 |
| 3 | 34 | ELAINE A THIODORO VIEIRA | ULTRALEVE | BICAS | F4549 | 24 | 00:38:31 |
| 4 | 15 | AVACI PONTES | DESCOBERTO RUNNING | DESCOBERTO | F4549 | 26 | 00:38:48 |
| 5 | 28 | DANIELA M LINHARES MOREIRA | ALAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | F4549 | 33 | 00:40:53 |
| 6 | 116 | ROBERTA DE SOUZA BIANCARD | ALAN MOLINA | MAR DE ESPANHA | F4549 | 53 | 00:51:39 |
| 7 | 22 | CASSIA MATTOS | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | F4549 | 54 | 00:52:30 |
RESULTADO 7 KM - 50 A 54 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 45 | FIRMINA DO CARMO V DIAS | ATLETISMO | DESCOBERTO | F5054 | 20 | 00:37:04 |
| 2 | 38 | ELISANA CORRÊA DA COSTA | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA | F5054 | 51 | 00:47:48 |
RESULTADO 7 KM - 55 A 59 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 52 | GILZA MARIA DE PAULA | DESCOBERTO RUNNIGNS | DESCOBERTO | F5559 | 35 | 00:41:16 |
| 2 | 133 | WALQUIRIA NOGUEIRA DE SOUZA | WF ASSESSORIA ESPORTIVA | JUIZ DE FORA | F5559 | 50 | 00:47:37 |
RESULTADO 7 KM - 60 A 64 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 95 | MARLY MARTINS TRECE COSTA | ALAN MOLINO | MAR DE ESPANHA | F6064 | 45 | 00:44:44 |
RESULTADO 7 KM - 65 A 69 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 125 | SOLANGE NOGUEIRA | NATIVOS | DESCOBERTO | F6569 | 31 | 00:40:14 |
| 2 | 60 | JOANA MARIA BORGES M FELIPE | ATLETISMO DESCOBERTENSE | DESCOBERTO | F6569 | 34 | 00:41:04 |
| 3 | 24 | CLEONICE DO C CESARINO SALES | | JUIZ DE FORA | F6569 | 38 | 00:41:43 |
RESULTADO 7 KM - 70 + FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 42 | EULINA AGLIO GOMES | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | F7099 | 49 | 00:47:21 |
RESULTADO 7 KM - 15 A 19 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 137 | MIGUEL DE CASTRO HONÓRIO | MULT SPORTS / OFICNA DO ATLETISMO | | M1519 | 9 | 00:24:44 |
RESULTADO 7 KM - 20 A 24 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 128 | THIAGO ALVES DA SILVA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | M2024 | 34 | 00:31:00 |
| 2 | 141 | RENA DA TRINDADE MENDES | CORRE ROCHEDO | | M2024 | 59 | 00:37:36 |
| 3 | 54 | GUSTAVO ATHOUGUIA | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | M2024 | 66 | 00:40:24 |
| 4 | 64 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA | NATIVOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | M2024 | 70 | 00:47:28 |
RESULTADO 7 KM - 25 A 29 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 114 | ADAN ARROIO DE MATOS | ASSESSORIA ESPORTIVA NC | MERCÊS | M2529 | 24 | 00:28:06 |
| 2 | 83 | LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | M2529 | 26 | 00:28:23 |
| 3 | 20 | CARLOS ANTÔNIO DE LIMA | ADSUMUS | PEQUERI | M2529 | 28 | 00:29:18 |
| 4 | 63 | JOÃO SANTOS | OS HÍBRIDOS | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | M2529 | 30 | 00:29:28 |
| 5 | 17 | CAIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRE ROCHEDO | ROCHEDO DE MINAS | M2529 | 40 | 00:32:16 |
| 6 | 82 | LUIZ GUILHERME G DA SILVA | | PEQUERI-MG | M2529 | 42 | 00:32:39 |
| 7 | 56 | IGOR DE SOUZA NASCIMENTO | | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | M2529 | 65 | 00:39:29 |
RESULTADO 7 KM - 30 A 34 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 70 | JÚLIO LIMA | TIME BASTOS | JUIZ DE FORA | M3034 | 8 | 00:24:34 |
| 2 | 68 | JUAN DUARTE TEIXEIRA | ULTRALEVE | BICAS | M3034 | 13 | 00:26:04 |
| 3 | 117 | RONALDO REZENDE DE OLIVEIRA | PEDRO ARCANJO | MARIPÁ DE MINAS | M3034 | 16 | 00:26:39 |
RESULTADO 7 KM - 35 A 39 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 111 | RAMON GOMES DA SILVA | | JUIZ DE FORA | M3539 | 15 | 00:26:21 |
| 2 | 96 | MICHEL TAVARES | ULTRALEVE | BICAS | M3539 | 17 | 00:27:20 |
