CORRIDA RUSTICA SANTANA DO SOBRADO
RESULTADO 05KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 183 | MARTIRENE LEITE DA COSTA | | - | F0099 | 00:28:14.25 | 00:27:59.97 |
| 2 | 38 | JARMILENE DA SILVA SOUZA | GHMAX | - | F0099 | 00:29:20.48 | 00:29:19.41 |
| 3 | 77 | EMILLY GRAZIELE | | - | F0099 | 00:29:27.72 | 00:29:27.70 |
| 4 | 29 | FABIANA MARIA RODRIGUES | | - | F0099 | 00:29:44.97 | 00:29:44.67 |
| 5 | 63 | KELLY DE JESUS | GHMAX | - | F0099 | 00:29:57.20 | 00:29:39.15 |
| 6 | 75 | THAUANNE RIBEIRO | | - | F0099 | 00:31:06.70 | 00:30:53.91 |
| 7 | 148 | MARIA DE FATIMA SOUZA DAS NEVES | | - | F0099 | 00:31:07.19 | 00:30:46.60 |
| 8 | 136 | BIANCA VITORIA SOUZA COELHO | | - | F0099 | 00:31:09.19 | 00:30:52.41 |
| 9 | 193 | DEISIANE DA SILVA MIRANDA | | - | F0099 | 00:31:31.68 | 00:31:16.34 |
| 10 | 46 | SAMARA DALILA DO N GONCALVES RIBEIRO | MINORITARIOS | - | F0099 | 00:31:41.94 | 00:31:32.38 |
| 11 | 83 | CARLA RODRIGUES DA SILVA | | - | F0099 | 00:32:27.94 | 00:32:11.67 |
| 12 | 110 | MARIA ZILDA DE SOUZA SANTOS | GHMAX | 1 | F0099 | 00:32:42.68 | 00:32:42.36 |
| 13 | 165 | ALINE RODRIGUES ANJOS | | 2 | F0099 | 00:33:19.68 | 00:32:57.92 |
| 14 | 106 | ANALICE RODRIGUES | | 3 | F0099 | 00:33:33.91 | 00:33:12.09 |
| 15 | 76 | TESSIA RIBEIRO DE SOUZA | | - | F0099 | 00:33:37.94 | 00:33:25.88 |
| 16 | 123 | ANA BEATRIZ SILVA | | 4 | F0099 | 00:33:46.41 | 00:33:25.88 |
| 17 | 167 | SAMARA CAVALCANTE DE CARVALHO | CN | 5 | F0099 | 00:33:47.41 | 00:33:30.35 |
| 18 | 168 | DINAIARA CAVALCANTE | | 6 | F0099 | 00:33:48.66 | 00:33:31.60 |
| 19 | 40 | ANNE ISABELLA HIPOLITO COSTA SILVA. | | 7 | F0099 | 00:33:56.16 | 00:33:48.36 |
| 20 | 53 | WESLHANE GOMES DA SILVA CASTRO | MINORITARIOS | 8 | F0099 | 00:34:12.41 | 00:34:03.09 |
| 21 | 133 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | GRANDVALLE | 9 | F0099 | 00:34:18.16 | 00:33:52.89 |
| 22 | 65 | BRUNA MYKAELE DA SILVA FERREIRA | | 10 | F0099 | 00:34:21.42 | 00:34:13.61 |
| 23 | 113 | KAROLINE GONCALVES MOURA | MINORITARIOS | 11 | F0099 | 00:34:34.17 | 00:34:24.59 |
| 24 | 126 | LUCIMILA FERNANDES | | 12 | F0099 | 00:34:35.41 | 00:34:17.65 |
| 25 | 150 | JESSICA CASTRO RODRIGUES | TRIATHLON CASA NOVA | 13 | F0099 | 00:35:00.90 | 00:34:41.11 |
| 26 | 80 | MANOELLA INGRID ALVES DA SILVA DE MENESES | MINORITARIOS | 14 | F0099 | 00:35:36.90 | 00:35:24.40 |
| 27 | 117 | ISLAINE ALVES DE LIMA | GRANDVALLE | 15 | F0099 | 00:36:19.39 | 00:35:55.35 |
| 28 | 70 | LUANA GOMES DE SOUZA | | 16 | F0099 | 00:37:10.41 | 00:37:04.13 |
| 29 | 128 | RAIANE DIAS DA SILVA | | 17 | F0099 | 00:38:00.62 | 00:37:42.33 |
| 30 | 189 | THAIS LUANA DA CRUZ SA | | 18 | F0099 | 00:38:50.62 | 00:38:27.31 |
| 31 | 72 | RAIANE LOPES DA SILVA | | 19 | F0099 | 00:38:51.87 | 00:38:29.36 |
| 32 | 69 | DEYSEMAR PEREIRA | | 20 | F0099 | 00:38:52.37 | 00:38:28.87 |
| 33 | 115 | LUIZA ISABEL DA SILVA MELO | | 21 | F0099 | 00:38:56.62 | 00:38:26.85 |
| 34 | 116 | STHEFANY DA SILVA NUNES | | 22 | F0099 | 00:38:58.40 | 00:38:29.56 |
| 35 | 105 | LUCIANE BATISTA DOS SANTOS SILVA | | 23 | F0099 | 00:39:08.36 | 00:38:41.08 |
| 36 | 32 | ROSEANE RIBEIRO DA SILVA TEIXEIRA | EQUIPE GHMAX | - | F0099 | 00:39:56.87 | 00:39:28.84 |
| 37 | 64 | ANA CLARA SILVA CRUZ | | - | F0099 | 00:40:10.01 | 00:39:52.20 |
| 38 | 18 | FRANCISCA LIANA OLIVEIRA DA SILVA | | 24 | F0099 | 00:40:25.01 | 00:40:24.94 |
| 39 | 187 | JAKELINE DE SOUZA DIAS | | - | F0099 | 00:40:44.00 | 00:40:40.97 |
| 40 | 191 | CINARA CORREIA VIANA DE CASTRO | | 25 | F0099 | 00:41:45.01 | 00:41:16.22 |
| 41 | 25 | KATSSUI DOS SANTOS PASSOS | | 26 | F0099 | 00:45:00.56 | 00:44:35.00 |
| 42 | 42 | JAMILI REGINA DA SILVA SOUZA | GHMAX | - | F0099 | 00:46:05.29 | 00:45:40.50 |
| 43 | 131 | ANDREINA SILVA FRANCA | GHMAX | - | F0099 | 00:46:18.30 | 00:45:52.74 |
| 44 | 55 | JOANA REGINA DIAS LIMA | MINORITARIOS | - | F0099 | 00:48:43.27 | 00:48:41.48 |
| 45 | 132 | ADRIELY SILVA FRANCA | GRANDVALLE | - | F0099 | 00:51:40.98 | 00:51:15.17 |
RESULTADO 05KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 66 | LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO SILVA | ACELERADOS | - | M0099 | 00:18:23.07 | 00:18:23.07 |
| 2 | 198 | WALLACE ARAUJO FONSECA | | - | M0099 | 00:18:38.33 | 00:18:23.03 |
| 3 | 155 | JOSIEL DE SOUZA ARAUJO | SAO ROMAO | - | M0099 | 00:19:05.57 | 00:19:04.74 |
| 4 | 12 | ITALO CERQUEIRA DE AMORIM | ACELERADOS CASA NOVA BH | - | M0099 | 00:19:22.07 | 00:19:22.07 |
| 5 | 73 | JOSE ANTONIO SANTOS SOUZA | | - | M0099 | 00:19:42.07 | 00:19:33.28 |
| 6 | 170 | WELTON SANTOS | | - | M0099 | 00:19:50.56 | 00:19:41.01 |
| 7 | 93 | ERIVELDO ANDRADE SOUZA | CASA NOVA/PETIZINHO | 1 | M0099 | 00:20:47.04 | 00:20:45.97 |
| 8 | 138 | JANAILSON DE JESUS LUZ | | - | M0099 | 00:21:10.55 | 00:20:54.51 |
| 9 | 149 | MATEUS LIMA | QUARTETO FANTASTICO | 2 | M0099 | 00:21:20.30 | 00:21:06.01 |
| 10 | 87 | ERIANDERSON ALCANTARA | UNIVERSO ACADEMIA E LUCIA DO POSTO | 3 | M0099 | 00:21:26.80 | 00:21:13.50 |
| 11 | 89 | WELINGTON SOUZA NASCIMENTO | | - | M0099 | 00:23:05.03 | 00:23:04.25 |
| 12 | 188 | KELVIN DA SILVA COSTA | | 4 | M0099 | 00:23:35.28 | 00:23:15.95 |
| 13 | 157 | MURILO PAIXAO DOS SANTOS COSTA | | - | M0099 | 00:23:57.77 | 00:23:49.01 |
| 14 | 41 | CICERO FLORENTINO BRANDAO | GHMAX | 5 | M0099 | 00:24:15.53 | 00:24:07.63 |
| 15 | 119 | JONAS SANTOS | | - | M0099 | 00:24:29.76 | 00:24:15.22 |
| 16 | 24 | HENRY COSTA TEIXEIRA | | - | M0099 | 00:24:50.77 | 00:24:36.95 |
| 17 | 162 | MARCONDES DA COSTA | | 6 | M0099 | 00:24:54.76 | 00:24:50.71 |
| 18 | 156 | LUIS OTAVIO DA SILVA COSTA ELIAS | | 7 | M0099 | 00:24:59.01 | 00:24:45.96 |
| 19 | 103 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS CASTRO | QUARTETO FANTASTICO | 8 | M0099 | 00:25:10.02 | 00:24:52.76 |
| 20 | 31 | PEDRO MACEDO DA SILVA | ACADEMIA GHMAX | 9 | M0099 | 00:25:19.26 | 00:25:03.93 |
| 21 | 14 | MAYCON PAULO DE OLIVEIRA | X-TREME | 10 | M0099 | 00:25:23.00 | 00:25:16.22 |
| 22 | 9 | WELINGTON RODRIGUES AMORIM | | - | M0099 | 00:25:49.50 | 00:25:36.71 |
| 23 | 109 | NOEL JOSE DA SILVA E SILVA | GRANDVALLE | 11 | M0099 | 00:26:04.50 | 00:25:43.43 |
| 24 | 37 | THIAGO NASCIMENTO | | - | M0099 | 00:26:12.25 | 00:26:01.46 |
| 25 | 59 | GONCALO RODRIGUES DOS SANTOS | MINORITARIOS | 12 | M0099 | 00:26:12.99 | 00:26:05.98 |
| 26 | 153 | LUCAS DA CONCEICAO NUNES | AGUA DE COCO VELHO CHICO | 13 | M0099 | 00:26:23.01 | 00:26:00.47 |
| 27 | 135 | PATRICIO PEDRO DOS SANTOS | GRANDVALLE | 14 | M0099 | 00:26:23.24 | 00:26:03.93 |
| 28 | 185 | LUCAS NUNES NOVAES | | 15 | M0099 | 00:26:50.24 | 00:26:42.98 |
| 29 | 144 | JONILSON SOUZA SILVA | | 16 | M0099 | 00:26:55.24 | 00:26:38.23 |
| 30 | 108 | JOANDERSON MOURA DE SA | | 17 | M0099 | 00:26:58.74 | 00:26:33.74 |
| 31 | 16 | RODRIGO DA COSTA PESQUEIRA | X-TREME | 18 | M0099 | 00:27:01.49 | 00:26:54.20 |
| 32 | 199 | GIOVANE ARAÚJO BARBOSA | | - | M0099 | 00:27:05.99 | 00:27:05.97 |
| 33 | 182 | ITALO RODRIGUES DA SILVA LOPES | | 19 | M0099 | 00:27:21.74 | 00:27:04.68 |
| 34 | 52 | BRUNO SANTOS | MINORITARIOS | 20 | M0099 | 00:27:58.23 | 00:27:48.89 |
| 35 | 178 | RAMON EDUARDO DA COSTA SOUSA | | 21 | M0099 | 00:28:04.74 | 00:27:53.95 |
| 36 | 164 | DANIEL DA SILVA SANTOS | | 22 | M0099 | 00:28:21.46 | 00:27:58.38 |
| 37 | 134 | ALISSON DE FARIAS FERRARES MARTINS | GRANDVALLE | - | M0099 | 00:28:26.73 | 00:28:05.64 |
| 38 | 15 | VANIEL SANTOS SILVA | X-TREME | 23 | M0099 | 00:28:29.97 | 00:28:26.16 |
| 39 | 163 | WESLEY CAVALCANTE ALVES | GHMAX | 24 | M0099 | 00:29:03.21 | 00:28:46.20 |
| 40 | 79 | TALLISSON KAIQUE DE MENESES SANTOS | MINORITARIOS | 25 | M0099 | 00:29:13.97 | 00:28:59.71 |
| 41 | 181 | ELMAR HERCULANO | | 26 | M0099 | 00:29:23.22 | 00:29:12.88 |
| 42 | 127 | GUSTAVO HENRIQUE CASTRO DE ANDRADE | | 27 | M0099 | 00:29:35.46 | 00:29:23.39 |
| 43 | 147 | IANDRO HENRIQUE | | 28 | M0099 | 00:30:11.20 | 00:30:00.64 |
| 44 | 97 | ARNALDO PACHECO DE CASTRO JUNIOR | BIKELEIROS / ACELERADOS | 29 | M0099 | 00:30:33.95 | 00:30:10.13 |
| 45 | 68 | ENZO GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO | | 30 | M0099 | 00:30:54.21 | 00:30:32.65 |
| 46 | 74 | LUIZ PEDRO DE CASTRO BRITO | | - | M0099 | 00:34:15.92 | 00:34:05.64 |
| 47 | 30 | ADAILTON JOSE DA SILVA | | 31 | M0099 | 00:35:01.17 | 00:34:33.37 |
| 48 | 200 | ANISIO VIANA DE CASTRO NETO | | 32 | M0099 | 00:36:13.40 | 00:36:00.08 |
| 49 | 173 | JOSE CLEIDIVAN DE ALMEIDA SOUZA | | 33 | M0099 | 00:36:14.14 | 00:36:06.82 |
| 50 | 10 | TAUA BRENDO SILVA DA SILVA | X-TREME | 34 | M0099 | 00:37:15.39 | 00:37:09.31 |
| 51 | 114 | DAMIAO SILVA DO NASCIMENTO | CARCARA | 35 | M0099 | 00:38:42.62 | 00:38:14.07 |
| 52 | 176 | FREDSON DA COSTA SILVA | EQUIPE SEC ESPORTES | 36 | M0099 | 00:39:23.60 | 00:39:09.78 |
| 53 | 85 | MARCILIO MARQUES DO NASCIMENTO | | 37 | M0099 | 00:39:24.36 | 00:39:24.36 |
| 54 | 140 | FAGNER SILVA DE ARAUJO | | 38 | M0099 | 00:39:25.61 | 00:39:01.59 |
| 55 | 179 | WISLAN DAMASCENO RODRIGUES | | 39 | M0099 | 00:39:36.86 | 00:39:30.58 |
| 56 | 99 | PEDRO NICOLAS CAVALCANTE DE SOUZA | DANILDAOBR235 | - | M0099 | 00:42:50.01 | 00:42:23.74 |
| 57 | 92 | DANILDO DE AMORIM REIS CAVALCANTE | DANILDAO BR235 | - | M0099 | 00:45:52.55 | 00:45:24.80 |
| 58 | 146 | NEILTON COSTA CARVALHO | | - | M0099 | 00:51:41.49 | 00:51:14.99 |
| 59 | 98 | EDUARDO LEVY CAVALCANTE DE SOUZA | DANILDAO BR235 | - | M0099 | 00:52:16.74 | 00:51:51.45 |
| 60 | 23 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA | ACADEMIA GHMAX | - | M0099 | 01:04:05.88 | 01:03:52.60 |
| 61 | 129 | ANTONIO VALERIO DIAS DA SILVA | | - | M0099 | 01:19:53.94 | 01:19:44.62 |
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 196 | YNGRID RODRIGUES DOS SANTOS | | - | F0029 | 00:29:42.95 | 00:29:24.63 |
| 2 | 81 | IVONETE REIS DA SILVA | MINORITARIOS | - | F4049 | 00:30:04.96 | 00:29:56.41 |
| 3 | 48 | JULIA GRACIELA AMORIM DE JESUS BARBOSA | MINORITARIOS | - | F4049 | 00:47:47.04 | 00:47:45.73 |
| 4 | 143 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUSA | SALVATORE | - | F3039 | 00:51:12.49 | 00:51:10.19 |
| 5 | 5 | ELIZETE MARQUES RODRIGUES | | - | F4049 | 00:51:29.51 | 00:51:26.20 |
| 6 | 47 | FRANCISCLAUDIA OLIVEIRA PINHEIRO CASSIMIRO | MINORITARIOS | - | F4049 | 00:55:18.71 | 00:55:14.92 |
| 7 | 91 | SUELY BALBINO HORANO | CORREDORES DO LAGO | 1 | F3039 | 00:56:10.45 | 00:56:07.91 |
| 8 | 7 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | RAPOSAS DO VALE | 1 | F4049 | 00:58:33.66 | 00:58:29.87 |
| 9 | 56 | GLAUCIANE OLIVEIRA PINHEIRO | MINORITARIOS | 2 | F3039 | 00:59:27.42 | 00:59:20.90 |
| 10 | 2 | DANYELLA CASTRO | | 1 | F0029 | 00:59:31.66 | 00:59:30.58 |
| 11 | 78 | PRISCYLLA DINIZ ARAGAO | MINORITARIOS | 2 | F4049 | 00:59:33.41 | 00:59:27.40 |
| 12 | 44 | MARIA DE JESUS NUNES DA FE | MINORITARIOS | 3 | F4049 | 00:59:39.41 | 00:59:31.89 |
| 13 | 57 | CLAUDIANE OLIVEIRA PINHEIRO ARAUJO | MINORITARIOS | 4 | F4049 | 00:59:52.15 | 00:59:43.60 |
| 14 | 175 | CELMA SOUZA COSTA SANTOS | ACELERADOS | 5 | F4049 | 01:00:56.44 | 01:00:43.65 |
| 15 | 90 | CAMILA DA SILVA SANTOS | GHMAX | - | F0029 | 01:01:13.89 | 01:00:55.84 |
| 16 | 1 | MAIANE FERREIRA COSTA | | 2 | F0029 | 01:01:56.87 | 01:01:38.33 |
| 17 | 82 | MAIANE SANTOS COELHO | GHMAX | - | F3039 | 01:02:23.13 | 01:02:23.13 |
| 18 | 159 | RONAILDA OLIVEIRA ARAUJO | SANTANA TRAINING | 6 | F4049 | 01:02:53.63 | 01:02:44.10 |
| 19 | 86 | DANIELA PASSOS DOS SANTOS | TRIATHLON CASA NOVA | 3 | F3039 | 01:04:11.11 | 01:03:54.82 |
| 20 | 194 | EDLA TAMIRES ANTUNES DA SILVA | | 4 | F3039 | 01:04:17.35 | 01:04:12.54 |
| 21 | 54 | ANA RITA DIAS AGUIAR | MINORITARIOS | 3 | F0029 | 01:05:44.35 | 01:05:38.82 |
| 22 | 137 | GEISA PAULA MORAES DOS SANTOS MEDEIROS | CORRETORES DO LAGO | 7 | F4049 | 01:06:09.34 | 01:06:05.55 |
| 23 | 107 | CLEIDIANE DE JESUS SOUZA | GRUPO ACELERADOS | 5 | F3039 | 01:06:50.83 | 01:06:39.78 |
| 24 | 177 | ANDREIA PACHECO DE CASTRO RODRIGUES | | 8 | F4049 | 01:07:09.33 | 01:06:59.05 |
| 25 | 121 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | GRUPO ACELERADOS DE CASA NOVA | 1 | F5099 | 01:07:12.84 | 01:06:59.56 |
| 26 | 88 | FABIENNE LUMA NERY PEREIRA | | 6 | F3039 | 01:09:15.83 | 01:09:13.53 |
| 27 | 154 | BRENDA MAYARA LIMA SILVA | CORREDORES DO LAGO | 4 | F0029 | 01:09:37.82 | 01:09:35.47 |
| 28 | 160 | GILMAIANA LUCENA SILVA | | 7 | F3039 | 01:10:10.80 | 01:09:51.97 |
| 29 | 186 | DEIDE GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA | | 8 | F3039 | 01:11:11.28 | 01:10:46.74 |
| 30 | 195 | JESSICA DIAS DA COSTA | | 9 | F3039 | 01:15:28.25 | 01:15:13.93 |
| 31 | 158 | ITALA BIANCA DOS SANTOS SILVA | | 5 | F0029 | 01:15:39.52 | 01:15:33.95 |
| 32 | 51 | IRLANE CRISTINE DE SOUZA ANDRADE LIRA | MINORITARIOS | 2 | F5099 | 01:32:40.08 | 01:32:16.28 |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 20 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA | ACELERADOS CASA NOVA BA | - | M3039 | 00:37:07.38 | 00:37:07.38 |
| 2 | 21 | FERNANDO PERICLES DA SILVA SANTOS | NANDO PERSONAL SAUDE/ACELERADOS/P.FOLHA SECA | - | M4049 | 00:37:44.37 | 00:37:44.34 |
| 3 | 6 | ELIAS DOS SANTOS CASTRO | APA | - | M0029 | 00:38:22.64 | 00:38:22.62 |
| 4 | 17 | GENIVALDO GOMES DE MATOS | ACELERADOS | - | M4049 | 00:39:59.98 | 00:39:59.95 |
| 5 | 62 | CICERO PEREIRA DA CONCEICAO | ACELERADOS | - | M5099 | 00:40:36.01 | 00:40:35.99 |
| 6 | 172 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | CORREDORES DE MANICOBA | 1 | M4049 | 00:40:55.01 | 00:40:51.97 |
| 7 | 19 | DJALMA DO NASCIMENTO SOUZA | NILO BIKE | 2 | M4049 | 00:41:05.01 | 00:41:03.47 |
| 8 | 27 | GEOVANE DE OLIVEIRA | CHICO SPORTS | 1 | M3039 | 00:41:30.00 | 00:41:30.00 |
| 9 | 142 | DORIVAN MARQUES DA COSTA | MARINA RUNNIG ASSESSORIA | 2 | M3039 | 00:42:10.01 | 00:42:06.98 |
| 10 | 8 | SERGIO BRANDAO DOS REIS | TURMA DA MADRUGADA | 1 | M5099 | 00:42:27.01 | 00:42:27.01 |
| 11 | 111 | ANTONIO LIMA DE SOUZA | GRUPO ACELERADOS CASA NOVA | 2 | M5099 | 00:43:05.01 | 00:42:56.70 |
| 12 | 102 | ARISSON SANTOS VASCONCELOS | CS CALCADOS | 1 | M0029 | 00:44:25.11 | 00:44:25.11 |
| 13 | 139 | FERNANDO MAXIMO SOUZA FILHO | EQUIPE | - | M0029 | 00:44:26.80 | 00:44:18.51 |
| 14 | 145 | GABRIEL SOUZA | | 2 | M0029 | 00:44:28.06 | 00:44:22.75 |
| 15 | 36 | RYAN LUCAS | CATOLE RUNNERS | 3 | M0029 | 00:44:34.56 | 00:44:33.73 |
| 16 | 171 | LIDERAL OLIVEIRA RODRIGUES | ACELERADOS | 3 | M4049 | 00:45:21.80 | 00:45:18.26 |
| 17 | 22 | RAIMUNDO BRAZ DA SILVA BRAZ | CORREDOR DO LAGO | 4 | M4049 | 00:45:28.80 | 00:45:25.98 |
| 18 | 125 | MIKAEL DOUGLAS CAVALCANTE SABINO DO MONTE | CORREDORES DO VALE | 4 | M0029 | 00:47:37.03 | 00:47:24.51 |
| 19 | 71 | JACO DA SILVA LIMA | | 3 | M5099 | 00:47:48.52 | 00:47:32.99 |
| 20 | 84 | ALYSSON SILVA CAMPOS RODRIGUES | | 5 | M0029 | 00:48:00.03 | 00:48:00.03 |
| 21 | 124 | LEONARDO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS | GRUPO MINORITARIOS | 6 | M0029 | 00:49:02.76 | 00:48:59.48 |
| 22 | 26 | ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS | MINORITARIOS | 4 | M5099 | 00:49:20.76 | 00:49:13.74 |
| 23 | 49 | ANTONIO GONCALVES NETO | MINORITARIOS | 5 | M5099 | 00:50:11.50 | 00:50:04.16 |
| 24 | 122 | JOATAN PEREIRA DE NOVAES | CORREDORES DO LAGO | 3 | M3039 | 00:50:48.74 | 00:50:46.41 |
| 25 | 141 | CICERO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | | - | M4049 | 00:51:05.99 | 00:50:47.18 |
| 26 | 130 | LINDOMAR DIAS DOS SANTOS | ACELERADOS | 6 | M5099 | 00:51:14.50 | 00:50:57.97 |
| 27 | 45 | ROBSON FRANCA DA SILVA | MINORITARIOS | 5 | M4049 | 00:51:18.24 | 00:51:11.70 |
| 28 | 34 | ICARO DE SA | | - | M0029 | 00:51:23.75 | 00:51:11.46 |
| 29 | 151 | CLAUDINEI CORDEIRO MARINHO | MINORITARIOS | 6 | M4049 | 00:52:04.00 | 00:51:58.93 |
| 30 | 161 | MAX YUILLE DE ANDRADE | X-TREME | 4 | M3039 | 00:54:14.72 | 00:54:12.71 |
| 31 | 11 | MARIO UELTON CASTRO SOUZA | GILBALATRI SAO LUIZ MOSQUITO SANTANA DO SOBRADO | - | M0029 | 00:55:28.20 | 00:55:26.17 |
| 32 | 35 | KEPLER CARVALHO DE SOUZA | PELASKDO AVENTURAS | 7 | M5099 | 00:56:00.94 | 00:55:47.69 |
| 33 | 120 | OSMAR DIAS DA COSTA | ACELERADOS DE CASA NOVA | 8 | M5099 | 00:56:08.95 | 00:56:00.88 |
| 34 | 67 | SAMUEL ARAUJO RODRIGUES | | - | M0029 | 00:57:03.69 | 00:56:44.62 |
| 35 | 61 | LUCAS MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA | MINORITARIOS | 5 | M3039 | 00:57:11.18 | 00:56:59.10 |
| 36 | 58 | RICARDO DE JESUS VICENTE | MINORITARIOS | 7 | M4049 | 00:57:23.45 | 00:57:18.92 |
| 37 | 43 | GILMAR SANTOS BRITO | MINORITARIOS | 9 | M5099 | 00:58:35.92 | 00:58:32.37 |
| 38 | 174 | ALISSON CAIO DE MORAES COSTA | ARMAZEM PARAIBA | 6 | M3039 | 00:58:49.42 | 00:58:29.36 |
| 39 | 112 | OTAVIO VIEIRA CAVALCANTE | LOCAL | - | M3039 | 00:59:10.42 | 00:58:59.63 |
| 40 | 101 | LUIZ ADALBERTO DA SILVA | MINORITARIOS | 8 | M4049 | 00:59:10.91 | 00:58:50.85 |
| 41 | 118 | JOAO PAULO LOPES LEITE | GRANDVALLE | 7 | M3039 | 00:59:26.90 | 00:59:06.85 |
| 42 | 50 | MAELSON PINHEIRO DA SILVA | | 10 | M5099 | 01:01:00.41 | 01:00:41.10 |
| 43 | 184 | DIEGO AMARANTE SANTOS PASSOS | JAIME MADUREIRA NOSSA RUN - ARACAJU | 9 | M4049 | 01:06:50.59 | 01:06:23.03 |
| 44 | 28 | ADEMAR VIEIRA DA SILVA | SOBRADINHO | 11 | M5099 | 01:11:15.79 | 01:11:06.21 |
| 45 | 197 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES TEIXERA | | 7 | M0029 | 01:20:14.20 | 01:20:10.86 |
| 46 | 169 | ALEX SANDRO DE SOUZA RODRIGUES | | 10 | M4049 | 01:20:16.94 | 01:20:12.14 |
RESULTADO 05KM - Sem Faixa
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 110 | MARIA ZILDA DE SOUZA SANTOS | GHMAX | F0099 | 12 | 00:32:42.68 | 00:32:42.36 |
| 2 | 165 | ALINE RODRIGUES ANJOS | | F0099 | 13 | 00:33:19.68 | 00:32:57.92 |
| 3 | 106 | ANALICE RODRIGUES | | F0099 | 14 | 00:33:33.91 | 00:33:12.09 |
| 4 | 123 | ANA BEATRIZ SILVA | | F0099 | 16 | 00:33:46.41 | 00:33:25.88 |
| 5 | 167 | SAMARA CAVALCANTE DE CARVALHO | CN | F0099 | 17 | 00:33:47.41 | 00:33:30.35 |
| 6 | 168 | DINAIARA CAVALCANTE | | F0099 | 18 | 00:33:48.66 | 00:33:31.60 |
| 7 | 40 | ANNE ISABELLA HIPOLITO COSTA SILVA. | | F0099 | 19 | 00:33:56.16 | 00:33:48.36 |
| 8 | 53 | WESLHANE GOMES DA SILVA CASTRO | MINORITARIOS | F0099 | 20 | 00:34:12.41 | 00:34:03.09 |
| 9 | 133 | FABIOLA DOS SANTOS BARROS | GRANDVALLE | F0099 | 21 | 00:34:18.16 | 00:33:52.89 |
| 10 | 65 | BRUNA MYKAELE DA SILVA FERREIRA | | F0099 | 22 | 00:34:21.42 | 00:34:13.61 |
| 11 | 113 | KAROLINE GONCALVES MOURA | MINORITARIOS | F0099 | 23 | 00:34:34.17 | 00:34:24.59 |
| 12 | 126 | LUCIMILA FERNANDES | | F0099 | 24 | 00:34:35.41 | 00:34:17.65 |
| 13 | 150 | JESSICA CASTRO RODRIGUES | TRIATHLON CASA NOVA | F0099 | 25 | 00:35:00.90 | 00:34:41.11 |
| 14 | 80 | MANOELLA INGRID ALVES DA SILVA DE MENESES | MINORITARIOS | F0099 | 26 | 00:35:36.90 | 00:35:24.40 |
| 15 | 117 | ISLAINE ALVES DE LIMA | GRANDVALLE | F0099 | 27 | 00:36:19.39 | 00:35:55.35 |
| 16 | 70 | LUANA GOMES DE SOUZA | | F0099 | 28 | 00:37:10.41 | 00:37:04.13 |
| 17 | 128 | RAIANE DIAS DA SILVA | | F0099 | 29 | 00:38:00.62 | 00:37:42.33 |
| 18 | 189 | THAIS LUANA DA CRUZ SA | | F0099 | 30 | 00:38:50.62 | 00:38:27.31 |
| 19 | 72 | RAIANE LOPES DA SILVA | | F0099 | 31 | 00:38:51.87 | 00:38:29.36 |
| 20 | 69 | DEYSEMAR PEREIRA | | F0099 | 32 | 00:38:52.37 | 00:38:28.87 |
| 21 | 115 | LUIZA ISABEL DA SILVA MELO | | F0099 | 33 | 00:38:56.62 | 00:38:26.85 |
| 22 | 116 | STHEFANY DA SILVA NUNES | | F0099 | 34 | 00:38:58.40 | 00:38:29.56 |
| 23 | 105 | LUCIANE BATISTA DOS SANTOS SILVA | | F0099 | 35 | 00:39:08.36 | 00:38:41.08 |
| 24 | 18 | FRANCISCA LIANA OLIVEIRA DA SILVA | | F0099 | 38 | 00:40:25.01 | 00:40:24.94 |
| 25 | 191 | CINARA CORREIA VIANA DE CASTRO | | F0099 | 40 | 00:41:45.01 | 00:41:16.22 |
| 26 | 25 | KATSSUI DOS SANTOS PASSOS | | F0099 | 41 | 00:45:00.56 | 00:44:35.00 |
RESULTADO 05KM - Sem Faixa
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
