| 1 | 211 | MARA ROGERIA DA CONCEIÇÃO SILVA | V&R | - | F3039 | 2 | 00:03:45 | 00:22:32.44 |
| 2 | 108 | IRIS SANTOS DE SOUZA | R&V SPORT | - | F1829 | 2 | 00:03:50 | 00:23:20.42 |
| 3 | 508 | BEATRIZ DA SILVA GARCIA | ACE ATLETICA COLSULTORIA | - | F1829 | 2 | 00:03:58 | 00:23:51.65 |
| 4 | 339 | LUZIANE NOGUEIRA PINHEIRO | ESTANCIA PROFESSOR BATISTA | 1 | F1829 | 2 | 00:04:02 | 00:24:14.64 |
| 5 | 142 | REJANE SILVA DE MACÊDO | PÉ DE VENTO | 1 | F3039 | 2 | 00:04:07 | 00:24:40.38 |
| 6 | 45 | LUCILENE CARDOSO QUEIROZ | ELITE RUNNERS BARCARENA | 2 | F3039 | 2 | 00:04:09 | 00:24:52.39 |
| 7 | 204 | IRANILDE MAIA | CONSULTORIA SILVEIRA | 1 | F4049 | 2 | 00:04:09 | 00:25:09.88 |
| 8 | 143 | ARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES | PÉ DE VENTO | 2 | F1829 | 2 | 00:04:16 | 00:25:52.12 |
| 9 | 375 | MARIANE BRITO OLIVEIRA | ACE ATLÉTICA CONSULTORIA | 2 | F4049 | 2 | 00:04:20 | 00:25:58.35 |
| 10 | 395 | LUYZA GABRIELLY DA COSTA FERREIRA | CORRE CANSADO | 1 | F0017 | 2 | 00:04:23 | 00:26:21.14 |
| 11 | 216 | ALDENIRA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | GALERA DA VILA | 3 | F4049 | 2 | 00:04:25 | 00:26:32.85 |
| 12 | 312 | MÁRCIA CASTRO | SUPERANDO LIMITES | 1 | F5059 | 2 | 00:04:25 | 00:26:44.84 |
| 13 | 297 | TATIANE DA COSTA TARGINO | SUPERANDO LIMITES | 3 | F1829 | 2 | 00:04:26 | 00:26:56.60 |
| 14 | 158 | ADRIELLE VERAS DE ALMEIDA | QUARTETO FANTÁSTICO | 3 | F3039 | 2 | 00:04:32 | 00:27:11.10 |
| 15 | 58 | MYREIA MENEZES | | 4 | F1829 | 2 | 00:04:32 | 00:27:15.84 |
| 16 | 74 | DEBORA PINHO SCHREINER | EQUIPE FOKU | 4 | F4049 | 2 | 00:04:32 | 00:27:28.34 |
| 17 | 317 | MARIA JOELMA SOUZA DE MENDONÇA | SUPERANDO LIMITES | 5 | F4049 | 2 | 00:04:40 | 00:27:58.85 |
| 18 | 422 | MAYRA DANIELLE DA SILVA PEREIRA | QUARTETO FANTÁSTICO | 5 | F1829 | 2 | 00:04:40 | 00:28:19.63 |
| 19 | 10 | HORTÊNCIA MAIA | F5 | 4 | F3039 | 2 | 00:04:44 | 00:28:23.84 |
| 20 | 157 | JHULY KEVELA LIMA CHAVES | PÉ DE VENTO | 6 | F1829 | 2 | 00:04:43 | 00:28:34.09 |
| 21 | 473 | VANUBIA FERREIRA CORREA GAMA | | 5 | F3039 | 2 | 00:04:50 | 00:28:57.83 |
| 22 | 34 | AYLLA DANIELLA MONTEIRO DE SOUSA | | 6 | F3039 | 2 | 00:04:47 | 00:29:06.81 |
| 23 | 177 | RAFAELE MARINHO DA SILVA MATOS | | 7 | F3039 | 2 | 00:04:56 | 00:30:05.30 |
| 24 | 196 | ODAGREICE COSTA | FORQUILHA RUNNERS | 6 | F4049 | 2 | 00:05:03 | 00:30:36.80 |
| 25 | 17 | ADRIANA CLAUDIA DE ANDRADE SILVA | F5 | 7 | F4049 | 2 | 00:05:04 | 00:30:49.34 |
| 26 | 302 | ELISANDRA DOS ANJOS BARBOSA | SUPERANDO LIMITES | 8 | F4049 | 2 | 00:05:09 | 00:31:12.81 |
| 27 | 14 | MARIA LUIZA BELÉM | | 7 | F1829 | 2 | 00:05:12 | 00:31:39.05 |
| 28 | 283 | ADRIANE LOPES | | 8 | F3039 | 2 | 00:05:14 | 00:31:42.54 |
| 29 | 485 | MAYARA PERSONAL | | 8 | F1829 | 2 | 00:05:14 | 00:31:56.78 |
| 30 | 445 | KHARINE PIMENTEL DE CASTRO COSTA | CORRE CANSADO | 9 | F3039 | 2 | 00:05:21 | 00:32:04.56 |
| 31 | 19 | MARIA ONEIDE FERREIRA | ABFIT | 2 | F5059 | 2 | 00:05:21 | 00:32:06.56 |
| 32 | 388 | LUCIELLEN NUNES EVAGELISTA | NUTRIPOLPAS | 10 | F3039 | 2 | 00:05:20 | 00:32:17.04 |
| 33 | 320 | ROSE CONTADORA | SUPERANDO LIMITES | 3 | F5059 | 2 | 00:05:20 | 00:32:18.80 |
| 34 | 84 | MARIA EDUARDA PINTO SANTOS | CORRE CANSADO | 2 | F0017 | 2 | 00:05:27 | 00:32:43.27 |
| 35 | 82 | FERNANDA BEATRIZ SILVA BIZERRIL | F5 | 3 | F0017 | 2 | 00:05:23 | 00:32:55.28 |
| 36 | 7 | ELIZANGELA DE ARAUJO SILVA CAGNOTTO | FTB-TRI | 9 | F4049 | 2 | 00:05:29 | 00:33:12.79 |
| 37 | 323 | ANA D'ARC SOUZA DA CONCEIÇÃO | ABFIT | 4 | F5059 | 2 | 00:05:25 | 00:33:16.02 |
| 38 | 299 | EMANUELLY BEZERRA CASTRO | | 10 | F4049 | 2 | 00:05:30 | 00:33:16.05 |
| 39 | 370 | HELOIZA HELENA LAMEIRA SOARES L AQUINO | CORRE CANSADO | 11 | F4049 | 2 | 00:05:33 | 00:33:20.03 |
| 40 | 8 | PRISCILA SOUSA | | 11 | F3039 | 2 | 00:05:31 | 00:33:28.52 |
| 41 | 217 | THELLY LINS | BAIXA PACE | 12 | F3039 | 2 | 00:05:33 | 00:33:36.03 |
| 42 | 348 | JOELMA OLIVEIRA | | 9 | F1829 | 2 | 00:05:38 | 00:33:48.30 |
| 43 | 62 | DEYSE JÔSE COSTA DE SOUSA | | 13 | F3039 | 2 | 00:05:36 | 00:33:57.51 |
| 44 | 88 | JULIANE SOPHIE PINTO DO NASCIMENTO | CORRE CANSADO | 14 | F3039 | 2 | 00:05:38 | 00:34:06.53 |
| 45 | 304 | CLAUDIA SIMÕES | SUPERANDO LIMITES | 5 | F5059 | 2 | 00:05:38 | 00:34:10.26 |
| 46 | 516 | MARINA LEMOS | | 10 | F1829 | 2 | 00:05:38 | 00:34:10.56 |
| 47 | 354 | EMANUELLA BIATRIZ SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 15 | F3039 | 2 | 00:05:37 | 00:34:13.27 |
| 48 | 493 | DRICA PINHEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 12 | F4049 | 2 | 00:05:39 | 00:34:16.26 |
| 49 | 392 | DANY CUNHA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 13 | F4049 | 2 | 00:05:39 | 00:34:26.25 |
| 50 | 324 | ANDRÉIA FREIRE DE MORAES | ABFIT | 14 | F4049 | 2 | 00:05:44 | 00:34:27.01 |
| 51 | 175 | KETOLY DE JESUS JACKSON ROCHA | | 11 | F1829 | 2 | 00:05:41 | 00:34:38.00 |
| 52 | 221 | JOCILANE REIS | | 16 | F3039 | 2 | 00:05:46 | 00:34:52.76 |
| 53 | 178 | CARLA EMÍLIA SENA JACHSON | | 17 | F3039 | 2 | 00:05:44 | 00:34:53.77 |
| 54 | 165 | POLLYANA LOPES E SILVA OLIVEIRA | PACE FOFOCA | 18 | F3039 | 2 | 00:05:44 | 00:34:53.77 |
| 55 | 172 | GEYSLA ARAÚJO | GEYSLA ARAÚJO | 12 | F1829 | 2 | 00:05:44 | 00:34:59.25 |
| 56 | 510 | AMANDA SOARES | | 19 | F3039 | 2 | 00:05:46 | 00:34:59.76 |
| 57 | 47 | JOCILENE DA COSTA CONCEIÇÃO | | 13 | F1829 | 2 | 00:05:48 | 00:35:11.49 |
| 58 | 38 | NAYANE FERREIRA PEREIRA | | 20 | F3039 | 2 | 00:05:49 | 00:35:15.49 |
| 59 | 471 | EMILY SAYUMI | | 4 | F0017 | 2 | 00:05:51 | 00:35:29.00 |
| 60 | 181 | MARIA DARLUCY SANTOS SILVA | F5 | 15 | F4049 | 2 | 00:05:49 | 00:35:32.76 |
| 61 | 40 | GILMARA GALVAO | CORRE CANSADO | 16 | F4049 | 2 | 00:05:59 | 00:35:52.50 |
| 62 | 291 | RAIZA PEREIRA | MC ASSESSORIA | 21 | F3039 | 2 | 00:05:55 | 00:36:09.25 |
| 63 | 126 | RAIURE SOUSA DA SILVA | | 22 | F3039 | 2 | 00:05:57 | 00:36:24.50 |
| 64 | 85 | KEILA KAREN GAMA GOMES | CORREDORES EM AÇÃO | 23 | F3039 | 2 | 00:06:02 | 00:36:32.25 |
| 65 | 52 | LUCILENE RODRIGUES DE ARAÚJO | | 1 | F6099 | 2 | 00:06:08 | 00:36:48.98 |
| 66 | 11 | GABRIELLE SILVA LUZ | | 14 | F1829 | 2 | 00:06:05 | 00:36:53.73 |
| 67 | 337 | SÔNIA DA COSTA CAMPOS CARVALHO | ABFIT | 6 | F5059 | 2 | 00:06:06 | 00:37:08.98 |
| 68 | 410 | LDENÊ MARTINS BORGES RAMOS | | 7 | F5059 | 2 | 00:06:08 | 00:37:23.98 |
| 69 | 385 | YASMIN LIMA DE OLIVEIRA | | 5 | F0017 | 2 | 00:05:55 | 00:37:29.23 |
| 70 | 180 | RAFAELA MONTEIRO DA SILVA | | 17 | F4049 | 2 | 00:06:12 | 00:37:37.96 |
| 71 | 252 | BRUNA CAROLINY DA SILVA OLIVEI | BAIXA PACE | 24 | F3039 | 2 | 00:06:15 | 00:37:49.49 |
| 72 | 159 | FERNANDA DAS CHAGAS SIQUEIRA | FTB-TRI | 25 | F3039 | 2 | 00:06:19 | 00:38:21.45 |
| 73 | 86 | RONIELA RIBEIRO ALBUQUERQUE | FTB-TRI | 26 | F3039 | 2 | 00:06:28 | 00:38:50.70 |
| 74 | 109 | ROSILDA MONTEIRO TERRA DA COSTA | EXT TRAINING | 18 | F4049 | 2 | 00:06:25 | 00:39:11.70 |
| 75 | 4 | MARIA ELIZANDRA LIMA MARTINS | FTB-TRI | 19 | F4049 | 2 | 00:06:25 | 00:39:13.99 |
| 76 | 281 | SANDRA SANTOS NASCIMENTO | | 20 | F4049 | 2 | 00:06:30 | 00:39:18.95 |
| 77 | 359 | MARCELE AMANDA SANTOS SOUZA | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 27 | F3039 | 2 | 00:06:30 | 00:39:20.25 |
| 78 | 326 | ERICA CARVALHO | ABFIT | 28 | F3039 | 2 | 00:06:29 | 00:39:29.70 |
| 79 | 335 | SAMARA DA COSTA QUEIROZ | ABFIT | 21 | F4049 | 2 | 00:06:29 | 00:39:34.69 |
| 80 | 486 | ANA PAULA FERREIRA DE LIMA | | 15 | F1829 | 2 | 00:06:37 | 00:39:44.46 |
| 81 | 69 | ARATEIA REIS BEZERRA | | 22 | F4049 | 2 | 00:06:37 | 00:40:03.94 |
| 82 | 56 | ANA PAULA | QUARTETO FANTÁSTICO | 29 | F3039 | 2 | 00:06:35 | 00:40:06.46 |
| 83 | 106 | MARCIELE DA SILVA | DELE & DELA | 30 | F3039 | 2 | 00:06:36 | 00:40:11.70 |
| 84 | 167 | CAROLINE DOS SANTOS MONTEIRO | | 31 | F3039 | 2 | 00:06:43 | 00:40:42.93 |
| 85 | 18 | MERIDIANE DAMASCENO | ABFIT | 23 | F4049 | 2 | 00:06:41 | 00:40:43.20 |
| 86 | 87 | NADIA REIS | | 32 | F3039 | 2 | 00:06:40 | 00:40:43.71 |
| 87 | 35 | ANA BEATRIZ | | 6 | F0017 | 2 | 00:06:44 | 00:40:44.21 |
| 88 | 307 | THAYNÁ MONTEIRO EUZÉBIO | SUPERANDO LIMITES | 33 | F3039 | 2 | 00:06:43 | 00:40:45.69 |
| 89 | 405 | PAOLLA RONCONI KATAOKA | | 7 | F0017 | 2 | 00:06:47 | 00:41:13.17 |
| 90 | 79 | ANA KÉSIA ROCHA FRANCO | FTB-TRI | 34 | F3039 | 2 | 00:06:53 | 00:41:20.92 |
| 91 | 232 | EDIANNE COSTA LIMA | | 24 | F4049 | 2 | 00:06:50 | 00:41:28.93 |
| 92 | 101 | ADRIANA VALE RIGONI MODESTO | | 35 | F3039 | 2 | 00:06:55 | 00:41:31.67 |
| 93 | 212 | INGRID DE AGUIAR RIBEIRO | TIME GEYSLA PERSONAL | 16 | F1829 | 2 | 00:06:49 | 00:41:32.43 |
| 94 | 81 | JOELMA DOS SANTOS SILVA | | 36 | F3039 | 2 | 00:06:50 | 00:41:32.45 |
| 95 | 270 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA | | 17 | F1829 | 2 | 00:06:50 | 00:41:33.16 |
| 96 | 450 | THAMIRES CARDOSO | SUPERANDO LIMITES | 37 | F3039 | 2 | 00:06:53 | 00:41:40.18 |
| 97 | 12 | NORMA BELÉM | | 25 | F4049 | 2 | 00:06:50 | 00:41:46.20 |
| 98 | 194 | BRENDHA ALICE | | 38 | F3039 | 2 | 00:06:50 | 00:41:46.44 |
| 99 | 76 | GERLANE OLIVEIRA MODESTO | BAIXA PACE CASTANHAL | 39 | F3039 | 2 | 00:06:55 | 00:41:49.69 |
| 100 | 294 | FRANCYDELI CARDOSO COSTA | CORRE CANSADO | 40 | F3039 | 2 | 00:06:51 | 00:41:51.41 |
| 101 | 257 | ERIKA RENATA | | 18 | F1829 | 2 | 00:06:58 | 00:42:22.93 |
| 102 | 505 | KAWANY ARAUJO | | 19 | F1829 | 2 | 00:07:05 | 00:43:03.91 |
| 103 | 313 | NATÁLIA MONTÃO | SUPERANDO LIMITES | 26 | F4049 | 2 | 00:07:11 | 00:43:34.68 |
| 104 | 397 | NATALLE DO SOCORRO DA COSTA FREITAS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 27 | F4049 | 2 | 00:07:10 | 00:43:46.39 |
| 105 | 513 | FLAVIA BORGES | | 41 | F3039 | 2 | 00:07:14 | 00:44:00.40 |
| 106 | 327 | GICÉLIA DOS SANTOS GALVÃO | ABFIT | 8 | F5059 | 2 | 00:07:17 | 00:44:07.65 |
| 107 | 127 | EDILZA ALMEIDA | | 42 | F3039 | 2 | 00:07:16 | 00:44:22.93 |
| 108 | 465 | NAYARA FURTADO LIMA | | 43 | F3039 | 2 | 00:07:18 | 00:44:30.39 |
| 109 | 321 | LUCIANA DANTAS | SUPERANDO LIMITES | 28 | F4049 | 2 | 00:07:20 | 00:44:39.21 |
| 110 | 336 | SEANE KELI LIMA DA SILVA | ABFIT | 9 | F5059 | 2 | 00:07:32 | 00:45:12.41 |
| 111 | 241 | MARIA FRANCI | | 29 | F4049 | 2 | 00:07:26 | 00:45:20.18 |
| 112 | 330 | MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVEIRA | ABFIT | 10 | F5059 | 2 | 00:07:27 | 00:45:25.89 |
| 113 | 37 | TEREZINHA DE JESUS FERREIRA | ABFIT | 11 | F5059 | 2 | 00:07:30 | 00:45:30.40 |
| 114 | 402 | MARIA SARAH SOUZA DO NASCIMENTO | SUPERANDO LIMITES | 20 | F1829 | 2 | 00:07:30 | 00:45:36.64 |
| 115 | 151 | JESSICA GOMES DA SILVA | EQUIPE CORRE CANSADO | 44 | F3039 | 2 | 00:07:37 | 00:45:43.63 |
| 116 | 135 | ANA PAULA SILVA FURTADO | | 21 | F1829 | 2 | 00:07:35 | 00:45:55.86 |
| 117 | 484 | LUCILENE NUNES | | 30 | F4049 | 2 | 00:07:38 | 00:46:17.86 |
| 118 | 273 | LYANDRA MENEZES | FTB-TRI | 22 | F1829 | 2 | 00:07:47 | 00:46:43.36 |
| 119 | 272 | YASMIM CARDOSO DO VALE | FTB-TRI | 23 | F1829 | 2 | 00:07:43 | 00:46:43.62 |
| 120 | 61 | ANA GISELLE DOS SANTOS SOUSA | | 31 | F4049 | 2 | 00:07:50 | 00:46:57.37 |
| 121 | 197 | BRUNA MARIANO | | 32 | F4049 | 2 | 00:07:43 | 00:47:00.87 |
| 122 | 120 | GERSIANE DA SILVA ROCHA BRAGA | | 33 | F4049 | 2 | 00:07:45 | 00:47:01.36 |
| 123 | 104 | YARA GABRIELA BRITO SILVA | | 45 | F3039 | 2 | 00:07:48 | 00:47:19.10 |
| 124 | 263 | THAÍS SILVA | | 24 | F1829 | 2 | 00:07:51 | 00:47:37.60 |
| 125 | 427 | ANGELA MARIA RIBERA FIGUEIREDO | | 34 | F4049 | 2 | 00:07:56 | 00:48:11.60 |
| 126 | 515 | PAMELA MONTEIRO | | 25 | F1829 | 2 | 00:08:00 | 00:48:28.84 |
| 127 | 133 | LUANE CAMILY DA SILVA GOMES | | 46 | F3039 | 2 | 00:08:03 | 00:48:39.61 |
| 128 | 132 | EDILANE CASTRO DA SILVA | | 47 | F3039 | 2 | 00:08:03 | 00:48:41.62 |
| 129 | 225 | GEISIANE DE SOUZA MATOS | | 48 | F3039 | 2 | 00:07:44 | 00:48:44.85 |
| 130 | 43 | JOSIANE PINTO NASCIMENTO | | 12 | F5059 | 2 | 00:08:06 | 00:48:52.59 |
| 131 | 369 | IVANETE DOS SANTOS TEIXEIRA | PULSO SELVAGEM | 35 | F4049 | 2 | 00:08:10 | 00:49:35.11 |
| 132 | 73 | LETÍCIA DA SILVA NUNES | EQUIPE FOKU | 49 | F3039 | 2 | 00:08:19 | 00:49:52.82 |
| 133 | 415 | MARIA DE JESUS FURTADO NOBRE | | 8 | F0017 | 2 | 00:08:21 | 00:50:44.31 |
| 134 | 414 | DEISE LAMEIRA NOBRE | | 9 | F0017 | 2 | 00:08:21 | 00:50:45.58 |
| 135 | 412 | MARIA PAULA MELÉM DA SILVA COSTA | | 26 | F1829 | 2 | 00:08:29 | 00:51:13.08 |
| 136 | 131 | RAELYN AMORIM GAMA | | 50 | F3039 | 2 | 00:08:25 | 00:51:14.09 |
| 137 | 509 | RAYMUNDA DE AMORIM GAMA | | 13 | F5059 | 2 | 00:08:25 | 00:51:15.59 |
| 138 | 292 | JESSYCA MONTORIL | | 27 | F1829 | 2 | 00:07:59 | 00:51:20.60 |
| 139 | 64 | DANIELLA AZEVEDO | | 36 | F4049 | 2 | 00:08:47 | 00:52:44.79 |
| 140 | 70 | MARIA PAULA DOS SANTOS SOUSA BULHÕES COSTA | | 28 | F1829 | 2 | 00:08:40 | 00:52:45.07 |
| 141 | 111 | SANDY SANTOS GARCIA | QUARTETO FANTÁSTICO | 29 | F1829 | 2 | 00:08:46 | 00:52:58.84 |
| 142 | 153 | NATHALIA BASTOS | CORRE CANSADO | 51 | F3039 | 2 | 00:08:47 | 00:53:08.32 |
| 143 | 364 | JULIA MONTEIRO LIMA | SEA | 30 | F1829 | 2 | 00:08:47 | 00:53:09.54 |
| 144 | 235 | MARIA CLARA ABREU DE AMORIM | | 31 | F1829 | 2 | 00:08:47 | 00:53:27.57 |
| 145 | 278 | ROSALI DE MELO NASCIMENTO | | 37 | F4049 | 2 | 00:08:48 | 00:53:34.30 |
| 146 | 380 | SAMARA DINIZ | | 38 | F4049 | 2 | 00:09:01 | 00:54:53.56 |
| 147 | 305 | BETANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | SUPERANDO LIMITES | 14 | F5059 | 2 | 00:09:26 | 00:57:01.02 |
| 148 | 114 | YOLANDA ALVES SANTOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 2 | F6099 | 2 | 00:09:50 | 00:59:29.26 |
| 149 | 399 | DAYANNE PINHEIRO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 52 | F3039 | 2 | 00:09:53 | 00:59:44.01 |
| 150 | 6 | HANNA VITORIA ALVES MARCIANO | PERFORME | 10 | F0017 | 2 | 00:10:08 | 01:01:15.22 |
| 151 | 59 | ELIANE CRISTO | MC ASSESSORIA ESPORTIVA | 15 | F5059 | 2 | 00:10:59 | 01:06:29.70 |
| RESULTADO 6KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 150 | LUÍS RICARDO MACEDO DOS SANTOS | PÉ DE VENTO | - | M1829 | 2 | 00:03:06 | 00:18:55.23 |
| 2 | 39 | FRANCISCO EUDES DA SILVA SOUZA | SUPERANDO LIMITES | - | M3039 | 2 | 00:03:16 | 00:19:39.21 |
| 3 | 174 | LEANDRO PANTOJA CUNHA | ACE ATLÉTICA CONSULTORIA | - | M3039 | 2 | 00:03:14 | 00:19:44.98 |
| 4 | 205 | RYENAN SOUSA CASTRO | BAIXA PACE | 1 | M1829 | 2 | 00:03:20 | 00:20:03.46 |
| 5 | 15 | GILBERTO NOGUEIRA SILVA | EQUIPE PÉ VENTO | 1 | M4049 | 2 | 00:03:25 | 00:20:33.20 |
| 6 | 176 | ADERSON CORREA ARAÚJO | PÉ DE VENTO | 1 | M3039 | 2 | 00:03:25 | 00:20:47.47 |
| 7 | 400 | VITORIANO MARQUES | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 2 | M4049 | 2 | 00:03:25 | 00:20:50.20 |
| 8 | 224 | JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRE CANSADO | 3 | M4049 | 2 | 00:03:27 | 00:20:58.43 |
| 9 | 230 | BRUNO MATEUS LIMA NATIVIDADE | CORRE RESENHA | 2 | M1829 | 2 | 00:03:27 | 00:21:00.95 |
| 10 | 44 | MARCELO PAIXAO DE QUEIROZ | ASSESSORIA SEJA 1% MELHOR | 2 | M3039 | 2 | 00:03:32 | 00:21:11.94 |
| 11 | 214 | EMÍLIO PAIVA | GALERA DA VILA | 3 | M1829 | 2 | 00:03:31 | 00:21:26.68 |
| 12 | 383 | MANOEL MARQUES DA SILVA | MANOEL RUNNERS SANTA MARIA | 1 | M5059 | 2 | 00:03:32 | 00:21:32.19 |
| 13 | 206 | CALEBE AMARAL ARAÚJO | ATLÉTICA CONSULTORIA ESPORTIVA | 3 | M3039 | 2 | 00:03:36 | 00:21:34.95 |
| 14 | 476 | BLACK ATLETA | | 4 | M1829 | 2 | 00:03:34 | 00:21:41.68 |
| 15 | 16 | MIGUEL FONTES MAIA RIBEIRO | | 1 | M0017 | 2 | 00:03:36 | 00:21:57.43 |
| 16 | 188 | VALCIMAR TEIXEIRA MAIA | CONSULTORIA SILVEIRA | 4 | M4049 | 2 | 00:03:40 | 00:21:59.67 |
| 17 | 418 | WENDSON DA SILVA MATOS | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 4 | M3039 | 2 | 00:03:41 | 00:22:05.44 |
| 18 | 372 | IAGO MESSIAS BRITO OLIVEIRA | CORRE CANSADO | 2 | M0017 | 2 | 00:03:41 | 00:22:05.92 |
| 19 | 356 | JOSÉ REINALDO PINHEIRO BASTOS | SUPERANDO LIMITES | 3 | M0017 | 2 | 00:03:41 | 00:22:09.68 |
| 20 | 36 | JOSÉ ERIVAN DA SILVA RAIOL | CORRE CANSADO | 5 | M3039 | 2 | 00:03:42 | 00:22:29.41 |
| 21 | 275 | MICAEL AUGUSTO SOUZA DA SILVA | MAS QUE VENCEDORES RUN | 5 | M1829 | 2 | 00:03:45 | 00:22:46.91 |
| 22 | 389 | MAYRON FREITAS ARAUJO | OS GATO A JATO | 6 | M1829 | 2 | 00:03:46 | 00:22:54.15 |
| 23 | 401 | SEBASTIÃO DA SILVA LOBO | SUPERANDO LIMITES | 6 | M3039 | 2 | 00:03:52 | 00:23:31.93 |
| 24 | 118 | KERVISON PEREIRA LAGOIA | TUBARÃO RUNNERS | 7 | M3039 | 2 | 00:03:55 | 00:23:32.90 |
| 25 | 89 | JOÃO VICTOR | CORRE CANSADO | 4 | M0017 | 2 | 00:03:55 | 00:23:49.38 |
| 26 | 379 | SIDNEY FERREIRA RODRIGUES | | 2 | M5059 | 2 | 00:03:57 | 00:23:57.88 |
| 27 | 229 | RYCHARD KAUAN | MOVA-SE.COM | 5 | M0017 | 2 | 00:03:58 | 00:23:59.64 |
| 28 | 355 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALMEIDA JUNIOR | SUPERANDO LIMITES | 7 | M1829 | 2 | 00:03:58 | 00:24:02.91 |
| 29 | 373 | CLAUDIO PALHETA DA ROCHA | MAS PERFORMANCE RUNNING | 3 | M5059 | 2 | 00:03:58 | 00:24:05.90 |
| 30 | 390 | MARCELO ANTONIO | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 8 | M1829 | 2 | 00:04:00 | 00:24:19.42 |
| 31 | 264 | JOSÉ MAURÍCIO QUEIROZ CABRAL | FTB-TRI | 5 | M4049 | 2 | 00:04:00 | 00:24:19.63 |
| 32 | 311 | CURIO - ANTÔNIO ALMEIDA DE SOUZA | SUPERANDO LIMITES | 1 | M6099 | 2 | 00:04:03 | 00:24:19.91 |
| 33 | 146 | JERRY MOURA DA SILVA | PÉ DE VENTO | 8 | M3039 | 2 | 00:04:00 | 00:24:20.64 |
| 34 | 421 | FRANCISCO PEREIRA DA TRINDADE | PULSO SELVAGEM | 6 | M4049 | 2 | 00:04:08 | 00:24:46.14 |
| 35 | 63 | ANTONIO CLÁUDIO SOUSA DOS REIS | | 9 | M3039 | 2 | 00:04:08 | 00:25:08.88 |
| 36 | 96 | ALMIR LOBATO DA LUZ | LIFE MACAPA | 4 | M5059 | 2 | 00:04:11 | 00:25:21.87 |
| 37 | 475 | PAULO VICTOR SALVIANO OLIVEIRA | | 10 | M3039 | 2 | 00:04:16 | 00:25:35.12 |
| 38 | 231 | PAULO ROBERTO MOURA DA SILVA | | 5 | M5059 | 2 | 00:04:10 | 00:25:35.62 |
| 39 | 483 | SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA | | 7 | M4049 | 2 | 00:04:17 | 00:25:45.11 |
| 40 | 67 | LUIZ GONZAGA ALMEIDA DE SOUSA | SUPERANDO LIMITES | 2 | M6099 | 2 | 00:04:16 | 00:25:54.11 |
| 41 | 319 | ALONSO FERREIRA CANCIO | SUPERANDO LIMITES | 3 | M6099 | 2 | 00:04:18 | 00:26:06.35 |
| 42 | 374 | IVANILSON SOARES OLIVEIRA | ACE ATLÉTICA CONSULTORIA | 8 | M4049 | 2 | 00:04:23 | 00:26:21.90 |
| 43 | 407 | VLADEIR ALVES SILVA | | 6 | M0017 | 2 | 00:04:21 | 00:26:26.38 |
| 44 | 51 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE BARROS | SM SPORTS | 4 | M6099 | 2 | 00:04:24 | 00:26:27.36 |
| 45 | 286 | GABRIEL LACERDA | | 11 | M3039 | 2 | 00:04:22 | 00:26:38.60 |
| 46 | 507 | ÍTALO GUSTAVO TAVARES NICACIO | | 9 | M4049 | 2 | 00:04:23 | 00:26:42.85 |
| 47 | 267 | LEIDINALDO DA CONCEIÇÃO MENDES DE OLIVEIRA | COHAB RUNNERS | 10 | M4049 | 2 | 00:04:29 | 00:26:54.60 |
| 48 | 340 | DEVELIN MONTEIRO AGUIAR | ESTANCIA PROFESSOR BATISTA | 12 | M3039 | 2 | 00:04:28 | 00:27:07.12 |
| 49 | 303 | ADINAMAR LUZ COELHO | SUPERANDO LIMITES | 6 | M5059 | 2 | 00:04:31 | 00:27:07.35 |
| 50 | 345 | ARTHUR FELIPE DE SOUZA GOMES | | 13 | M3039 | 2 | 00:04:28 | 00:27:10.61 |
| 51 | 322 | ADALBERTO DE MORAES NETO | ABFIT | 11 | M4049 | 2 | 00:04:30 | 00:27:26.61 |
| 52 | 393 | JOÃO GUILHERME | JR CONSULTORIA ESPORTIVA | 9 | M1829 | 2 | 00:04:32 | 00:27:31.58 |
