| 1 | 80 | TAIS SANTANA | F | 6 | - | F2024 | 00:28:20 |
| 2 | 173 | ANA PAULA GUIMARAES | F | | - | F4549 | 00:29:49 |
| 3 | 265 | ANDRESSA ALVES NOGUEIRA | F | 6 | - | F2529 | 00:31:15 |
| 4 | 186 | HELOISA SOUZA | F | 6 | - | F2529 | 00:31:48 |
| 5 | 11 | DAISY CARVALHO | F | 6 | - | F5054 | 00:31:17 |
| 6 | 209 | ANA EMILIA DE SOUSA MENDES | F | 6 | 1 | F4044 | 00:32:17 |
| 7 | 73 | RENATA XAVIER | F | 6 | 2 | F4044 | 00:33:05 |
| 8 | 67 | POLIANA CRISTINA BORGES | F | 6 | 3 | F4044 | 00:34:01 |
| 9 | 279 | MICHELE LOPES HASHIMOTO | F | 6 | 4 | F4044 | 00:34:17 |
| 10 | 64 | PAULA CRISTINA SANTOS AMORIM | F | 6 | 1 | F4549 | 00:34:41 |
| 11 | 85 | VALESCA HONORATO | F | 6 | 1 | F5054 | 00:34:22 |
| 12 | 250 | ESTER LUCIANA DE SOUZA | F | 6 | 5 | F4044 | 00:34:39 |
| 13 | 224 | VANESSA DUARTE | F | 6 | 1 | F3034 | 00:35:03 |
| 14 | 257 | HORIANE BRANQUINHO FERNANDES | F | 6 | 6 | F4044 | 00:35:01 |
| 15 | 62 | NATÁLIA SILVA DE OLIVEIRA | F | 6 | 1 | F2529 | 00:35:13 |
| 16 | 14 | DAYANE MEIRE NASCIMENTO | F | 6 | 7 | F4044 | 00:35:46 |
| 17 | 5 | ANA PAULINA BARRETO | F | 6 | 2 | F5054 | 00:36:27 |
| 18 | 201 | DANYELA ELÓI | F | 6 | 1 | F3539 | 00:37:05 |
| 19 | 184 | GISLENE ALVES DE PAULA | F | 6 | 8 | F4044 | 00:37:16 |
| 20 | 187 | SHEILA DA SILVA SALES | F | 6 | 9 | F4044 | 00:37:17 |
| 21 | 253 | LUCIANA CARPINETTI GOMES | F | 6 | 2 | F3034 | 00:37:08 |
| 22 | 33 | JAQUELINE FIDELIS ARAUJO | F | 6 | 10 | F4044 | 00:37:14 |
| 23 | 246 | ARIANE MUQUEM | F | 6 | 3 | F3034 | 00:37:36 |
| 24 | 15 | DÉBORA ANDRADE | F | 6 | 1 | F6099 | 00:37:39 |
| 25 | 251 | ELISÂNGELA DE FREITAS | F | 6 | 3 | F5054 | 00:38:04 |
| 26 | 163 | DIULIANE APARECIDA RAMOS | F | 6 | 4 | F3034 | 00:37:55 |
| 27 | 294 | MARCIA PEIXOTO | F | 6 | 1 | F5559 | 00:38:17 |
| 28 | 214 | MARIANA RIBEIRO JACINTO | F | 6 | 2 | F3539 | 00:38:25 |
| 29 | 241 | ISABELLA CAROLINE GONÇALVES BRITO | F | 6 | 2 | F2529 | 00:38:29 |
| 30 | 197 | TÂNIA MARIA DE CARVALHO LORENÇATO | F | 6 | 2 | F4549 | 00:38:44 |
| 31 | 76 | ROSILENE DE OLIVEIRA SOUZA | F | 6 | 4 | F5054 | 00:39:01 |
| 32 | 61 | MOEMA MEIRELES PINHEIRO | F | 6 | 3 | F4549 | 00:38:55 |
| 33 | 32 | IVA MEIRELES PINHEIRO | F | 6 | 1 | F0019 | 00:38:57 |
| 34 | 213 | MARIA VANDERLEIA DE CARVALHO | F | 6 | 5 | F5054 | 00:39:03 |
| 35 | 21 | FERNANDA CIRILO NERI | F | 6 | 3 | F2529 | 00:38:55 |
| 36 | 169 | NATIELEN GUILHERME FREIRE | F | 6 | 11 | F4044 | 00:39:09 |
| 37 | 228 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | F | 6 | 12 | F4044 | 00:39:22 |
| 38 | 227 | AMANDA FERREIRA REIS SALOMÉ | F | 6 | 5 | F3034 | 00:39:47 |
| 39 | 222 | TATIANA DE SOUZA MENDES BORGES | F | 6 | 6 | F3034 | 00:39:49 |
| 40 | 247 | MARAISA RODRIGUES LEMES | F | 6 | 13 | F4044 | 00:40:21 |
| 41 | 53 | MARIA JOSÉ MAGALHÃES COUTO | F | 6 | 2 | F6099 | 00:40:24 |
| 42 | 233 | BRUNA SILVA OLIVEIRA | F | 6 | 4 | F2529 | 00:40:16 |
| 43 | 88 | VITÓRIA CAMILY | F | 6 | 1 | F2024 | 00:41:00 |
| 44 | 13 | DANIELI ALBUQUERQUE | F | 6 | 5 | F2529 | 00:42:09 |
| 45 | 280 | ANA TERESA BREBAL HESPAÑA ZANON | F | 6 | 14 | F4044 | 00:42:14 |
| 46 | 199 | ANGELA MARIA BORGES | F | 6 | 6 | F5054 | 00:42:38 |
| 47 | 281 | LARISSA KLEIN MOREIRA CIDADE | F | 6 | 3 | F3539 | 00:42:32 |
| 48 | 272 | MARCELA GONGORA LEMUCHI | F | 6 | 7 | F3034 | 00:42:33 |
| 49 | 248 | LUCIMARA KENNEDY ALMEIDA REZENDE | F | 6 | 15 | F4044 | 00:42:52 |
| 50 | 185 | LEONOR CRISTINA GUIMARÃES GOMES | F | 6 | 4 | F3539 | 00:42:53 |
| 51 | 218 | PATRÍCIA RIBEIRO RODRIGUES | F | 6 | 5 | F3539 | 00:43:01 |
| 52 | 273 | VICTORIA SIMÃO | F | 6 | 8 | F3034 | 00:43:13 |
| 53 | 260 | TATIANA DE OLIVEIRA ROSA | F | 6 | 16 | F4044 | 00:43:40 |
| 54 | 168 | LUZIA CYPRIANO ANTÔNIO | F | 6 | 9 | F3034 | 00:43:33 |
| 55 | 205 | JANAÍNA DA SILVA CESARINO | F | 6 | 10 | F3034 | 00:44:25 |
| 56 | 81 | TALISSA BRITO | F | 6 | 6 | F2529 | 00:44:15 |
| 57 | 79 | SUELLEN SANTOS SILVA DA VEIGA | F | 6 | 7 | F2529 | 00:44:31 |
| 58 | 242 | LETÍCIA MARA GONÇALVES BRITO | F | 6 | 8 | F2529 | 00:44:52 |
| 59 | 43 | KARLA GESSNER | F | 6 | 6 | F3539 | 00:45:21 |
| 60 | 220 | RAYSSA MOREIRA RODRIGUES | F | 6 | 2 | F2024 | 00:48:03 |
| 61 | 52 | MARIA APARECIDA XAVIER VILANI | F | 6 | 3 | F6099 | 00:48:21 |
| 62 | 18 | ELAINE FARAO | F | 6 | 4 | F4549 | 00:48:26 |
| 63 | 71 | REDAÇÃO INTELIGENTE | F | 6 | 7 | F5054 | 00:49:14 |
| 64 | 9 | CLEIDE SANTOS AMORIM | F | 6 | 4 | F6099 | 00:52:10 |
| 65 | 75 | ROSEANE PEREIRA | F | 6 | 8 | F5054 | 00:54:09 |
| 66 | 54 | MARIÂNGELA CANDIDA DE LIZ PEDRO | F | 6 | 5 | F4549 | 01:06:41 |
| 67 | 244 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO | F | 6 | 6 | F4549 | 01:32:55 |
| 68 | 254 | THAYNA PAES PEREIRA DE CASTRO | F | 6 | 11 | F3034 | 01:32:56 |
| RESULTADO 6KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 161 | ROBSON DIVINO DO NASCIMENTO | M | 6 | - | M4044 | 00:14:34 |
| 2 | 31 | IGOR COSTA | M | 6 | - | M3034 | 00:15:10 |
| 3 | 202 | DAVID LUCAS BALDUINO PEREIRA | M | 6 | - | M2024 | 00:15:11 |
| 4 | 50 | LUIZ GUILHERME PEREIRA DE SOUZA | M | 6 | - | M0019 | 00:15:30 |
| 5 | 193 | REGINALDO ARCANJO DE OLIVEIRA | M | 6 | - | M4549 | 00:24:00 |
| 6 | 203 | DOUGLAS SOUZA | M | 6 | 1 | M2024 | 00:24:23 |
| 7 | 93 | WESLEY APARECIDO | M | 6 | 1 | M0019 | 00:24:23 |
| 8 | 25 | GIORGI SILVA | M | 6 | 2 | M2024 | 00:25:01 |
| 9 | 259 | EMERSON MIGUEL OLIVEIRA | M | 6 | 1 | M4044 | 00:25:11 |
| 10 | 12 | DANIEL MIRANDA | M | 6 | 1 | M2529 | 00:25:09 |
| 11 | 270 | PEDRO PAULO RANGEL SANTOS | M | 6 | 3 | M2024 | 00:25:55 |
| 12 | 276 | BRENDOW CARVALHO DE OLIVEIRA | M | 6 | 4 | M2024 | 00:26:00 |
| 13 | 41 | KAIQUE SOUZA | M | 6 | 5 | M2024 | 00:26:18 |
| 14 | 22 | GABRIEL SILVA | M | 6 | 2 | M0019 | 00:26:28 |
| 15 | 47 | LUCAS MAGALHÃES COUTO | M | 6 | 1 | M3539 | 00:26:32 |
| 16 | 40 | JULIANO BENTO | M | 6 | 2 | M4044 | 00:26:40 |
| 17 | 10 | CRISTIANO SILVA | M | 6 | 3 | M4044 | 00:27:01 |
| 18 | 70 | RAFAEL VICENTE MAFRA | M | 6 | 6 | M2024 | 00:26:58 |
| 19 | 26 | GUILHERME HENRIQUE | M | 6 | 1 | M3034 | 00:27:35 |
| 20 | 8 | BRUNO SANTOS | M | 6 | 7 | M2024 | 00:27:27 |
| 21 | 271 | MALAQUIAS FERNANDES NOGUEIRA | M | 6 | 2 | M2529 | 00:27:38 |
| 22 | 243 | ALEXANDRE APARECIDO ARLINDO | M | 6 | 1 | M4549 | 00:27:33 |
| 23 | 59 | MAURÍCIO OLIVEIRA | M | 6 | 2 | M3034 | 00:27:52 |
| 24 | 48 | LUCAS VICENTE COUTO | M | 6 | 3 | M2529 | 00:28:04 |
| 25 | 63 | OSMAR OLIVEIRA SOUZA SÃO THOMÉ DAS LETRAS MG | M | 6 | 2 | M4549 | 00:28:28 |
| 26 | 38 | JOSÉ LUIZ SOUZA REIS | M | 6 | 1 | M5559 | 00:28:28 |
| 27 | 24 | GEAN RIBEIRO | M | 6 | 3 | M0019 | 00:28:44 |
| 28 | 91 | GILMAR ANDRADE | M | 6 | 1 | M5054 | 00:28:52 |
| 29 | 182 | ELIEZER FERNANDO SOUZA VALIM | M | 6 | 4 | M2529 | 00:28:43 |
| 30 | 269 | RAYSSON MARQUES PEREIRA | M | 6 | 3 | M3034 | 00:28:45 |
| 31 | 39 | JOSÉ PAULO RICARDO RICARDO | M | 6 | 2 | M5054 | 00:29:01 |
| 32 | 37 | JONATHAN GASPAR BATISTA | M | 6 | 2 | M3539 | 00:29:01 |
| 33 | 299 | VALDECI ANDRADE ALVES | M | 6 | 4 | M4044 | 00:29:24 |
| 34 | 92 | WANDERSON LUCAS | M | 6 | 4 | M3034 | 00:29:13 |
| 35 | 36 | JOAO VITOR JUNIN | M | 6 | 8 | M2024 | 00:29:29 |
| 36 | 283 | TARSIS DE MELLO | M | 6 | 5 | M4044 | 00:29:45 |
| 37 | 293 | GERALDO PEIXOTO | M | 6 | 1 | M6099 | 00:29:56 |
| 38 | 298 | LUCIANO SIQUEIRA DOS SANTOS | M | 6 | 3 | M4549 | 00:30:14 |
| 39 | 208 | FERNANDO JOSE FERREIRA FERNANDES | M | 6 | 4 | M0019 | 00:30:22 |
| 40 | 68 | PROFESSOR DR LUIZ ANTONIO FERREIRA | M | 6 | 2 | M5559 | 00:30:29 |
| 41 | 188 | YURI NATAN BATISTA DE JESUS | M | 6 | 5 | M0019 | 00:30:32 |
| 42 | 19 | EMERSON 257 | M | 6 | 3 | M5054 | 00:30:42 |
| 43 | 90 | WALLACE MARQUES | M | 6 | 5 | M3034 | 00:30:29 |
| 44 | 268 | WILDER MAICON NASCIMENTO | M | 6 | 6 | M3034 | 00:30:46 |
| 45 | 34 | JHONATAN MELO | M | 6 | 5 | M2529 | 00:30:38 |
| 46 | 94 | WESLEY RODRIGO PAULINO RIBEIRO | M | 6 | 6 | M4044 | 00:30:57 |
| 47 | 51 | MAICON SILVA | M | 6 | 7 | M3034 | 00:31:16 |
| 48 | 65 | PAULO MANGIA | M | 6 | 3 | M5559 | 00:31:50 |
| 49 | 35 | JOÃO GABRIEL RIBEIRO | M | 6 | 9 | M2024 | 00:32:06 |
| 50 | 46 | LUCAS MAFRA ZEFERINO | M | 6 | 8 | M3034 | 00:31:49 |
| 51 | 95 | WILLIAN PEREIRA | M | 6 | 7 | M4044 | 00:32:21 |
| 52 | 83 | TOMÉ FONSECA | M | 6 | 2 | M6099 | 00:33:01 |
| 53 | 84 | VAGNER PEDRO DA SILVA SÃO THOMÉ DAS LETRAS MG | M | 6 | 4 | M4549 | 00:32:59 |
| 54 | 236 | MÁRCIO ANTÔNIO DE JESUS PERCILIANO | M | 6 | 6 | M2529 | 00:32:51 |
| 55 | 16 | DIEGO SOUZA | M | 6 | 10 | M2024 | 00:33:05 |
| 56 | 183 | WASHINTON DE MORAIS | M | 6 | 3 | M3539 | 00:33:34 |
| 57 | 277 | JOHNNIE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | M | 6 | 5 | M4549 | 00:33:19 |
| 58 | 30 | HYLTON FONTENELLE | M | 6 | 7 | M2529 | 00:34:01 |
| 59 | 275 | YGOR VINICIUS DIAS MANOEL | M | 6 | 8 | M2529 | 00:34:17 |
| 60 | 178 | MARCOS VINICIUS SALES DO NASCIMENTO | M | 6 | 11 | M2024 | 00:34:28 |
| 61 | 296 | ANDERSON MOREIRA | M | 6 | 6 | M4549 | 00:34:20 |
| 62 | 77 | RUAN PABLO MOREIRA | M | 6 | 12 | M2024 | 00:34:30 |
| 63 | 219 | PAULO SÉRGIO MIRANDA PEREIRA | M | 6 | 4 | M5559 | 00:34:41 |
| 64 | 69 | RAFAEL JUNQUEIRA RIBEIRO MARINHO | M | 6 | 4 | M3539 | 00:34:53 |
| 65 | 55 | MATEUS FERREIRA DE MELO | M | 6 | 7 | M4549 | 00:34:34 |
| 66 | 44 | KELSION BRUNO BARROS | M | 6 | 9 | M3034 | 00:35:14 |
| 67 | 49 | LUCIANO GIBRAM | M | 6 | 5 | M3539 | 00:35:46 |
| 68 | 261 | JULIANO DE OLIVEIRA ROSA | M | 6 | 8 | M4549 | 00:36:08 |
| 69 | 200 | VINICIUS PACHECO | M | 6 | 6 | M0019 | 00:37:03 |
| 70 | 237 | RAFAEL FAGUNDES COSTA | M | 6 | 6 | M3539 | 00:37:04 |
| 71 | 231 | HENRIQUE EGÍDIO GUEDES | M | 6 | 9 | M2529 | 00:37:09 |
| 72 | 17 | EDIMAR FRANCISCO | M | 6 | 8 | M4044 | 00:37:49 |
| 73 | 60 | MAURILDO BRASIL COUTO | M | 6 | 3 | M6099 | 00:38:10 |
| 74 | 56 | MATEUS MAFRA ZEFERINO | M | 6 | 10 | M3034 | 00:38:08 |
| 75 | 198 | RICARDO GONÇALVES LORENÇATO | M | 6 | 9 | M4549 | 00:38:44 |
| 76 | 57 | MATHEUS AZARIAS | M | 6 | 11 | M3034 | 00:38:57 |
| 77 | 87 | VINICIUS TEODORO | M | 6 | 13 | M2024 | 00:40:59 |
| 78 | 274 | JOÃO PAULO ZANON | M | 6 | 10 | M4549 | 00:42:15 |
| 79 | 66 | PEDRO VEIGA | M | 6 | 12 | M3034 | 00:44:29 |
| 80 | 20 | FABIO PRADO | M | 6 | 9 | M4044 | 00:45:17 |
| RESULTADO 9KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 226 | ANGELA DAMASCENO | F | 9 | - | F4549 | 00:40:01 |
| 2 | 122 | JANAINE DA SILVA GONÇALVES | F | 9 | - | F4044 | 00:40:39 |
| 3 | 152 | SARAH LEÃO FIORINI DE AGUIAR | F | 9 | - | F4044 | 00:40:34 |
| 4 | 162 | LUCIANA APARECIDA DA COSTA | F | 9 | - | F5054 | 00:45:08 |
| 5 | 158 | VANESSA GOMES | F | 9 | - | F2529 | 00:47:08 |
| 6 | 111 | ELIZA MATOS DE SOUZA NETA | F | 9 | 1 | F3539 | 00:47:21 |
| 7 | 135 | MICHELLY FONSECA | F | 9 | 1 | F2529 | 00:52:23 |
| 8 | 137 | NAYARA SILVA DE SOUZA | F | 9 | 1 | F3034 | 00:52:48 |
| 9 | 89 | VIVIANE SALLES DOS SANTOS TEIXEIRA | F | 9 | 2 | F3034 | 00:51:12 |
| 10 | 98 | AGNES BERNARDES ALFREDO ALVES | F | 9 | 1 | F4044 | 00:53:11 |
| 11 | 300 | IANA MARA DO CARMO ROSA | F | 9 | 2 | F3539 | 00:53:32 |
| 12 | 216 | ODETE BRAZ | F | 9 | 1 | F4549 | 00:54:40 |
| 13 | 215 | NATASHI IATCHENKO DE SOUZA | F | 9 | 3 | F3034 | 00:54:36 |
| 14 | 221 | SARA XAVIER FERREIRA | F | 9 | 2 | F2529 | 00:57:22 |
| 15 | 290 | IVANETE RIBEIRO DE MORAES FLORÊNCIO | F | 9 | 2 | F4549 | 00:59:04 |
| 16 | 134 | MICHELE FREIRE | F | 9 | 3 | F3539 | 00:59:00 |
| 17 | 210 | LUZIA MARTIMIANO PEREIRA | F | 9 | 4 | F3539 | 00:59:08 |
| 18 | 101 | BARBARA LIMA PAIVA | F | 9 | 1 | F5054 | 00:59:12 |
| 19 | 204 | ELISANGELA DE MORAIS | F | 9 | 1 | F2024 | 00:59:43 |
| 20 | 149 | RENATA HELENA PEREIRA | F | 9 | 2 | F5054 | 01:02:34 |
| 21 | 207 | LAIZA GABRIELI FONSECA SILVA | F | 9 | 2 | F2024 | 01:03:18 |
| 22 | 104 | CIDINÉIA PINHEIRO NABACK | F | 9 | 1 | F5559 | 01:04:36 |
| 23 | 179 | VITÓRIA DEL SANTO | F | 9 | 3 | F2529 | 00:59:56 |
| 24 | 102 | CAMILA PINHEIRO | F | 9 | 2 | F4044 | 01:05:49 |
| 25 | 217 | PAMELA LEMES DOS REIS | F | 9 | 4 | F3034 | 01:06:17 |
| 26 | 136 | MONICA MARIA XAVIER VILANI DAVINI | F | 9 | 1 | F6099 | 01:06:58 |
| 27 | 174 | SANDRA MARIA SILVA | F | 9 | 4 | F2529 | 01:07:02 |
| 28 | 245 | NELMA APARECIDA DE SOUZA | F | 9 | 2 | F6099 | 01:13:21 |
| RESULTADO 9KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 100 | ANDERSON FERREIRA GONÇALVES | M | 9 | - | M3539 | 00:32:17 |
| 2 | 109 | EDUARDO DAMIÃO DE OLIVEIRA | M | 9 | - | M3539 | 00:35:14 |
| 3 | 267 | MATEUS MORAES SANTOS DO CARMO | M | 9 | - | M2024 | 00:36:17 |
| 4 | 112 | ELYELTON OLIVEIRA | M | 9 | - | M2024 | 00:37:50 |
| 5 | 181 | GEDIELSON GOMES | M | 9 | - | M3034 | 00:38:01 |
| 6 | 99 | ANDERSON FERREIRA | M | 9 | 1 | M0019 | 00:39:26 |
| 7 | 180 | RODRIGO BENTO DA SILVA | M | 9 | 1 | M2529 | 00:39:40 |
| 8 | 212 | MARCO ANTONIO CUNHA | M | 9 | 1 | M3034 | 00:39:59 |
| 9 | 156 | TÚLIO VITOR DE LIMA LEITE | M | 9 | 2 | M3034 | 00:40:20 |
| 10 | 130 | MARCELO CARVALHO | M | 9 | 1 | M4044 | 00:40:27 |
| 11 | 192 | ELIAS ANANIAS | M | 9 | 1 | M4549 | 00:40:31 |
| 12 | 151 | RODRIGO CORRÊA | M | 9 | 2 | M4044 | 00:40:52 |
| 13 | 116 | GABRIEL AUGUSTO FERREIRA | M | 9 | 1 | M2024 | 00:41:05 |
| 14 | 129 | LUIZ HENRIQUE SOUZA | M | 9 | 2 | M0019 | 00:41:05 |
| 15 | 263 | RENAN HENRIQUE CAMPOS LOPES | M | 9 | 2 | M2024 | 00:41:07 |
| 16 | 113 | ERALDO DAMAS | M | 9 | 1 | M5054 | 00:41:14 |
| 17 | 97 | ADRIMAR JOSÉ MOREIRA MOREIRA | M | 9 | 2 | M4549 | 00:41:01 |
| 18 | 154 | THIAGO FONSECA | M | 9 | 3 | M4044 | 00:40:49 |
| 19 | 141 | PABLO NOGUEIRA | M | 9 | 3 | M4549 | 00:41:19 |
| 20 | 157 | VALDIR SILVA | M | 9 | 1 | M3539 | 00:41:56 |
| 21 | 123 | JOAO CARLOS DOMINGOS | M | 9 | 2 | M5054 | 00:42:12 |
| 22 | 150 | RIAN HENRIQUE | M | 9 | 3 | M2024 | 00:42:21 |
| 23 | 121 | JAIME GOUVEA | M | 9 | 1 | M6099 | 00:43:45 |
| 24 | 170 | MICHAEL SOUZA LIMA | M | 9 | 4 | M4044 | 00:43:48 |
| 25 | 125 | JOSÉ ROBERTO CAETANO NAVES | M | 9 | 4 | M4549 | 00:43:24 |
| 26 | 118 | JHONATAN FERNANDO DE SOUZA | M | 9 | 4 | M2024 | 00:45:04 |
| 27 | 278 | OBERDAN VIANA | M | 9 | 5 | M4044 | 00:44:58 |
| 28 | 153 | SERGIO CARVALHO SILVEIRA | M | 9 | 2 | M6099 | 00:45:44 |
| 29 | 145 | PEDRO AUGUSTO DIAS | M | 9 | 2 | M2529 | 00:46:31 |
| 30 | 264 | JONATHAN DA FONSECA CAMPOS | M | 9 | 3 | M2529 | 00:46:34 |
| 31 | 108 | DIOGO VINICIUS | M | 9 | 5 | M2024 | 00:46:35 |
| 32 | 117 | GABRIEL PENHA DE CARVALHO | M | 9 | 6 | M4044 | 00:46:51 |
| 33 | 133 | MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE | M | 9 | 2 | M3539 | 00:46:34 |
| 34 | 106 | CRISTIANO MATHEUS | M | 9 | 7 | M4044 | 00:47:07 |
| 35 | 175 | LUCAS VENICIO DA SILVA | M | 9 | 3 | M3034 | 00:47:07 |
| 36 | 189 | ANTÔNIO MARCO ALMEIDA SILVA | M | 9 | 3 | M3539 | 00:47:05 |
| 37 | 138 | NEILSON HENRIQUE DA SILVA | M | 9 | 4 | M3034 | 00:47:17 |
| 38 | 206 | JOSÉ MASSELI NETO | M | 9 | 3 | M5054 | 00:47:15 |
| 39 | 252 | EMERSON DE OLIVEIRA | M | 9 | 4 | M5054 | 00:47:00 |
| 40 | 107 | DIEGO FERNANDES | M | 9 | 5 | M3034 | 00:46:43 |
| 41 | 177 | RODRIGO VENCESLAU NARCISO | M | 9 | 5 | M4549 | 00:47:24 |
| 42 | 234 | VICTOR HUGO DE MORAIS | M | 9 | 6 | M2024 | 00:47:18 |
| 43 | 229 | GUSTAVO FONSECA | M | 9 | 4 | M2529 | 00:47:21 |
| 44 | 195 | RÔMULO DO NASCIMENTO | M | 9 | 3 | M6099 | 00:47:33 |
| 45 | 23 | GABRIEL TAVARES | M | 6 | 5 | M2529 | 00:47:31 |
| 46 | 120 | HIAGO WICKERT | M | 9 | 6 | M3034 | 00:47:44 |
| 47 | 128 | LUÍS GUILHERME LIMA RODRIGUES | M | 9 | 7 | M2024 | 00:47:41 |
| 48 | 144 | PAULO RAPHAEL SILVA E SOUSA | M | 9 | 8 | M4044 | 00:48:06 |
| 49 | 196 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | 9 | 9 | M4044 | 00:49:16 |
| 50 | 238 | FLAVIO TIAGO SILVA | M | 9 | 10 | M4044 | 00:50:34 |
| 51 | 96 | ADEMIR BRITO DE SOUZA SOUZA | M | 9 | 4 | M6099 | 00:52:25 |
| 52 | 232 | IGOR GERCEI COSTA SOUZA | M | 9 | 6 | M2529 | 00:52:44 |
| 53 | 126 | LUCIANO CASALI | M | 9 | 11 | M4044 | 00:52:55 |
| 54 | 291 | NELSON FERREIRA NETO | M | 9 | 12 | M4044 | 00:52:29 |
| 55 | 143 | PAULO HENRIQUE REIS ARANTES | M | 9 | 7 | M3034 | 00:53:03 |
| 56 | 225 | ANDRÉ SPURI GARCIA | M | 9 | 4 | M3539 | 00:53:11 |
| 57 | 284 | MARCIO VINICIUS AUGUSTO | M | 9 | 13 | M4044 | 00:53:25 |
| 58 | 235 | FELIPE AZEVEDO FIGUEIREDO | M | 9 | 8 | M2024 | 00:53:47 |
| 59 | 266 | JOSE FRANCISCO MEDEIROS | M | 9 | 5 | M6099 | 00:54:06 |
| 60 | 148 | RENAN DE ANDRADE | M | 9 | 9 | M2024 | 00:54:19 |
| 61 | 223 | TIAGO GENTIL CARVALHO | M | 9 | 7 | M2529 | 00:56:31 |
| 62 | 115 | FABIANO ALEM ALEM | M | 9 | 6 | M4549 | 00:56:36 |
| 63 | 114 | ERICH RICARDO SATTELMAYER | M | 9 | 1 | M5559 | 00:56:56 |
| 64 | 239 | WAGNER RUFINO DOS SANTOS FILHO | M | 9 | 8 | M2529 | 00:56:54 |
| 65 | 167 | JOÃO CARLOS ALVES | M | 9 | 9 | M2529 | 00:56:58 |
| 66 | 255 | CEZAR ALVES BARBOSA | M | 9 | 8 | M3034 | 00:57:27 |
| 67 | 132 | MARTO CUNHA | M | 9 | 7 | M4549 | 00:58:35 |
| 68 | 155 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | M | 9 | 10 | M2024 | 00:58:24 |
| 69 | 159 | YAN DE OLIVEIRA ANDRADE | M | 9 | 11 | M2024 | 00:58:24 |
| 70 | 110 | EDUARDO DONIZETI SILVA | M | 9 | 12 | M2024 | 00:59:03 |
| 71 | 285 | CAIO GADBEN FERREIRA CAETANO | M | 9 | 14 | M4044 | 01:02:15 |
| 72 | 258 | ALESIO XAVIER DE SOUZA | M | 9 | 6 | M6099 | 01:32:44 |