1 | 107 | ISIS COSTA DA SILVA | FALEICORRENDO | - | F3034 | 00:23:31 |
2 | 130 | LETICIA JOCHEM RIBEIRO | | - | F4549 | 00:24:25 |
3 | 81 | ELIANGELA THOMAZ | STUDIOOPEN | - | F4549 | 00:25:18 |
4 | 113 | JESSIKA LARENTIS | STUDIOOPEN | - | F3034 | 00:26:02 |
5 | 72 | DÉBORA SOARES XAVIER | BPM | - | F2529 | 00:27:15 |
6 | 231 | STEFANIE FONSECA | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | 1 | F2529 | 00:27:17 |
7 | 247 | VANESSA DOS SANTOS DIAS | TEAMRAFAELVICENTE | 1 | F3539 | 00:27:41 |
8 | 181 | MICHELE COSTA | LAASSESSORIA | 2 | F3539 | 00:27:47 |
9 | 151 | MANOELA BELLO FERNANDES | TEAMRAFAELVICENTE | 1 | F1519 | 00:28:12 |
10 | 99 | GIULIA ELIZIAR GRANJA | | 1 | F3034 | 00:28:28 |
11 | 29 | ANA PAULA BONFANTE | MABE | 1 | F5054 | 00:28:31 |
12 | 189 | NATASHA CAETANO DA COSTA FIRMINO | | 2 | F3034 | 00:28:39 |
13 | 52 | CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA | | 3 | F3539 | 00:29:21 |
14 | 45 | ANTONIA ELISANGELA DE OLIVEIRA ARRAIS | ACQUAFITNESS | 1 | F4044 | 00:29:31 |
15 | 162 | MARIA EDUARDA MARTINS VIEIRA | FIBRARUNNERS | 2 | F2529 | 00:29:34 |
16 | 145 | LUIZA COUTO BOTELHO BAHIENSE | ZEUS | 3 | F2529 | 00:29:37 |
17 | 254 | VIVIANE LAMELAS | ACQUAFITNESS | 1 | F4549 | 00:29:47 |
18 | 39 | ANDRIELLY DUTRA RABELO PASSOS | RAFAELVICENTE | 3 | F3034 | 00:30:00 |
19 | 21 | ANA CLARA DOS REIS BAUER CESAR | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | 1 | F2024 | 00:30:08 |
20 | 1 | KELLY DA SILVA ARAÚJO | STUDIOOPEN | 4 | F3539 | 00:30:14 |
21 | 10 | ALEXSANDRA MUNIZ DE ABREU ROCHA | FIBRA RUNNERS | 2 | F5054 | 00:30:31 |
22 | 249 | VANESSA MOREIRA WENDLING | LAASSESSORIA | 2 | F2024 | 00:30:44 |
23 | 53 | CARLA DA CUNHA ZOBARAN | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | 2 | F4044 | 00:30:52 |
24 | 211 | RENATA AMORIM | | 3 | F4044 | 00:30:52 |
25 | 56 | CATARINA CERQUEIRA | FIBRARUNNERS | 2 | F4549 | 00:30:55 |
26 | 154 | MARCELA BARCELOS | FALEICORRENDO | 4 | F4044 | 00:30:58 |
27 | 216 | ROBERTA VASCONCELOS BERTELI | LAASSESSORIA | 3 | F4549 | 00:31:09 |
28 | 169 | MARIANA ARAÚJO MACIEL MAIA | STUDIOOPEN | 5 | F4044 | 00:31:18 |
29 | 95 | GABRIELLE CAMILO | FIBRARUNNERS | 4 | F3034 | 00:31:28 |
30 | 131 | LILIANE GUIMARÃES RIVELLO | SPF | 3 | F5054 | 00:31:49 |
31 | 221 | ROZANE RABELLAIS | | 1 | F5559 | 00:31:51 |
32 | 100 | GLAUCIA SAMPAIO DE SOUZA | | 5 | F3539 | 00:31:51 |
33 | 115 | JULIANA CARDOSO BERNARDINO | ATP | 6 | F4044 | 00:31:57 |
34 | 242 | VALDINEIA CINTRA | LAASSESSORIA | 4 | F4549 | 00:32:03 |
35 | 244 | VANESSA CRISTINA TAVARES | STUDIOOPEN | 6 | F3539 | 00:32:03 |
36 | 82 | ELIETE GUIMARÃES | STUDIOOPEN | 1 | F6064 | 00:32:39 |
37 | 148 | LUZIA TEDESCO | SERRAMED | 2 | F5559 | 00:32:40 |
38 | 24 | ANA JULIA MARGIOTTA | FIBRA RUNNERS | 2 | F1519 | 00:32:42 |
39 | 111 | JESSICA MARTINS REIS | MBLIFE | 5 | F3034 | 00:32:50 |
40 | 80 | ELIANE FOSTER | FIBRARUNNERS | 4 | F5054 | 00:32:56 |
41 | 61 | CLEIDIANE MUNIZ GONÇALVES | MABE | 7 | F3539 | 00:33:05 |
42 | 160 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | FIBRARUNNERS | 3 | F5559 | 00:33:09 |
43 | 32 | ANA THEREZINHA DO NASCIMENTO | | 8 | F3539 | 00:33:11 |
44 | 232 | TAMIRES ALVES RODRIGUES | | 6 | F3034 | 00:33:35 |
45 | 71 | DÉBORA MACIEL DA SILVA TEIXEIRA | STUDIOOPEN | 4 | F2529 | 00:33:44 |
46 | 198 | PATRICIA AMARO DE LIMA | LAASSESSORIA | 9 | F3539 | 00:33:58 |
47 | 9 | ALESSANDRA MOREIRA EVANGELISTA | | 5 | F4549 | 00:34:12 |
48 | 14 | ALINE VIEIRA DE SOUZA DOS SANTOS | WOLF TREINAMENTO | 10 | F3539 | 00:34:15 |
49 | 41 | ANGÉLICA RICARDO QUINTÃO | STUDIOOPEN | 11 | F3539 | 00:34:18 |
50 | 229 | SOLANGE ROSA VARELLA | NINJASDASERRA | 5 | F5054 | 00:34:23 |
51 | 7 | ALESSANDRA DE PAULA | ACQUA FITNESS | 6 | F5054 | 00:34:30 |
52 | 182 | MICHELE DEFAVERI | CROSSFITTERSERUNNERS | 12 | F3539 | 00:34:33 |
53 | 11 | ALINE BAPTISTA | CARNEIRO | 7 | F4044 | 00:34:35 |
54 | 178 | MARILIA BITTENCOURT VIEIRA | LAASSESSORIA | 8 | F4044 | 00:34:46 |
55 | 87 | ESTHER TAKAMORI | VIBERUN | 7 | F5054 | 00:34:49 |
56 | 43 | ANNA LUIZA CALDEIRA | FIBRARUNNERS | 3 | F1519 | 00:35:02 |
57 | 150 | MAÍRA MAGG RAMSAY GARCIA BODANESE | STUDIOOPEN | 13 | F3539 | 00:35:06 |
58 | 195 | PAMELA BORRÉ | STUDIOOPEN | 14 | F3539 | 00:35:11 |
59 | 212 | RENATA REBELLO | ACQUAFITNESS | 7 | F3034 | 00:35:12 |
60 | 77 | EDNA REGINA ALVES | ACQUAFITNESS | 8 | F5054 | 00:35:15 |
61 | 135 | LUANA LEITE | GAMBIRUNNERS | 15 | F3539 | 00:35:22 |
62 | 175 | MARIANA MAGRANI FERREIRA MASSI | TALITAANTUNESASSESSORIA | 16 | F3539 | 00:35:25 |
63 | 201 | PAULA MEDEIROS | | 5 | F2529 | 00:35:26 |
64 | 109 | JENNIFER SOUZA DO CARMO | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | 8 | F3034 | 00:35:28 |
65 | 170 | MARIANA CASTILHO PORTUGAL | | 17 | F3539 | 00:35:33 |
66 | 176 | MARIANA MATTOS | ACQUAFITNESS | 1 | F6569 | 00:35:38 |
67 | 173 | MARIANA FURTADO DOS REIS | TEAMRAFAELVICENTE | 9 | F4044 | 00:35:45 |
68 | 98 | GISSELI TOCANTINS | TEAMRAFAELVICENTE | 9 | F5054 | 00:35:48 |
69 | 110 | JESSICA DO VALE SIMAS | FIBRARUNNERS | 9 | F3034 | 00:35:52 |
70 | 205 | RAFAELA MARTINHO BRAGA | MARITA | 10 | F3034 | 00:35:52 |
71 | 227 | SIMONE PEREIRA | LAASSESSORIA | 4 | F5559 | 00:35:55 |
72 | 233 | TATIANA DE ALMEIDA CANAVARRO DONATO | CROSSFITTERSERUNNERS | 6 | F4549 | 00:35:59 |
73 | 248 | VANESSA MORADA | FIBRARUNNERS | 10 | F5054 | 00:36:06 |
74 | 108 | JANETE DA SILVA | NINJASDASERRA | 2 | F6064 | 00:36:15 |
75 | 126 | LARISSA DE MORAES MARTINS | CARNEIRO | 10 | F4044 | 00:36:26 |
76 | 26 | ANA LAURA MACEDO BRAND | THALITA LOPES | 11 | F3034 | 00:36:32 |
77 | 122 | KARINA DIONÍSIO | MOVRUN | 7 | F4549 | 00:36:33 |
78 | 118 | JULIANA REZENDE | CROSSFITTERSERUNNERS | 11 | F4044 | 00:36:33 |
79 | 194 | PAMELA BANGER FIGUEIRA | LAASSESSORIA | 3 | F2024 | 00:36:33 |
80 | 246 | VANESSA DE OLIVEIRA ALVES | | 18 | F3539 | 00:36:34 |
81 | 106 | ISADORA DA SILVA | | 12 | F4044 | 00:36:48 |
82 | 37 | ANDRÉA TEIXEIRA MARTINS | FIBRARUNNERS | 5 | F5559 | 00:36:56 |
83 | 192 | NIARA DA SILVA LOPES | | 13 | F4044 | 00:37:12 |
84 | 237 | TERESA CRISTINA DE SOUSA LIMA | | 3 | F6064 | 00:37:27 |
85 | 188 | NATALIA MENDES DE ALMEIDA | TEAMRAFAELVICENTE | 14 | F4044 | 00:37:28 |
86 | 220 | ROSIMERE HAMMES | FIBRARUNNERS | 4 | F6064 | 00:37:34 |
87 | 57 | CÁTIA DE ALMEIDA RIBAS BARWICH | STUDIOOPEN | 15 | F4044 | 00:37:46 |
88 | 143 | LUCIANE BALTHAZAR | ACQUAFITNESS | 2 | F6569 | 00:37:49 |
89 | 63 | CRISTIANE OLIVEIRA | | 8 | F4549 | 00:37:58 |
90 | 114 | JOANA RUEDA SARAIVA MAGACHO | | 16 | F4044 | 00:38:01 |
91 | 184 | MONICA DA SILVA MAZOCO | FIBRARUNNERS | 9 | F4549 | 00:38:08 |
92 | 186 | MONIQUE DE PAIVA VITORINO | CROSSFITTERSERUNNERS | 17 | F4044 | 00:38:15 |
93 | 140 | LUCIANA MARQUES GUARANY | STUDIOOPEN | 18 | F4044 | 00:38:17 |
94 | 245 | VANESSA DE FREITAS CUNHA | STUDIOOPEN | 19 | F3539 | 00:38:18 |
95 | 38 | ANDREZA ALAMON TRINDADE | | 12 | F3034 | 00:38:20 |
96 | 256 | ANA JULIA MADEIRA CARDOSO | | 4 | F2024 | 00:38:20 |
97 | 236 | TAYNAH LOPES DE SOUZA | FIRJANSESI | 10 | F4549 | 00:38:30 |
98 | 258 | JULIANA MONTEMOR | | 19 | F4044 | 00:38:32 |
99 | 16 | ANA CARLA SANTOS | | 5 | F2024 | 00:38:35 |
100 | 69 | DAYANE MEDEIROS | FIBRARUNNERS | 13 | F3034 | 00:38:39 |
101 | 35 | ANDRÉA PERCORARO LISBOA | BORACORRER | 11 | F5054 | 00:38:43 |
102 | 124 | KEROLAYNE DA FONSECA | | 6 | F2529 | 00:38:47 |
103 | 60 | CLAUDIA RAMOS RABELLO | FIBRARUNNERS | 12 | F5054 | 00:38:49 |
104 | 352 | CARLA MARIA DA SILVA ROSA | | 20 | F4044 | 00:38:49 |
105 | 165 | MARIA LETÍCIA MUNIZ ALMEIDA | | 7 | F2529 | 00:38:51 |
106 | 4 | AGATHA OLIVEIRA | STUDIO OPEN | 20 | F3539 | 00:38:55 |
107 | 136 | LUCIA HELENA QUERENTE JÓIA | VIBERUN | 6 | F5559 | 00:38:56 |
108 | 59 | CINTIA MENDONÇA | ACQUAFITNESS | 21 | F4044 | 00:38:59 |
109 | 183 | MICHELE PENHA DE OLIVEIRA | | 22 | F4044 | 00:39:07 |
110 | 70 | DEBORA CORREIA COSTA | LAASSESSORIA | 23 | F4044 | 00:39:21 |
111 | 12 | ALINE NUNES DA CRUZ | | 11 | F4549 | 00:39:22 |
112 | 88 | EUNICE GRANJA | MARITA | 7 | F5559 | 00:39:24 |
113 | 199 | PATRÍCIA ARAÚJO HOELTZ | STUDIOOPEN | 12 | F4549 | 00:39:26 |
114 | 243 | VALENTINA SABRÁ | | 4 | F1519 | 00:39:36 |
115 | 152 | MANOELA DE FÁTIMA DOS SANTOS | | 5 | F1519 | 00:39:39 |
116 | 74 | DIANA DOS SANTOS S. CRISTO | TEAMRAFAELVICENTE | 21 | F3539 | 00:39:44 |
117 | 206 | RAFAELA PRATA | TEAMRAFAELVICENTE | 24 | F4044 | 00:39:47 |
118 | 28 | ANA LUCIA SERPA | | 3 | F6569 | 00:39:56 |
119 | 179 | MARISTELA DA SILVA | | 8 | F5559 | 00:40:05 |
120 | 17 | ANA CAROLINA CORRÊA BARBOSA | | 22 | F3539 | 00:40:06 |
121 | 163 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO NEBESMAK | | 8 | F2529 | 00:40:07 |
122 | 83 | ELISA SCHWARTZMAN | THALITALOPES | 14 | F3034 | 00:40:28 |
123 | 241 | VALDILENI APARECIDA FARINELI | MOVRUN | 13 | F5054 | 00:40:35 |
124 | 200 | PATRICIA DE ALCANTARA RODRIGUES | MOVRUN | 25 | F4044 | 00:40:35 |
125 | 103 | MARIA FERNANDA TABOADA | | 23 | F3539 | 00:40:37 |
126 | 33 | ANDRÉA DE FÁTIMA GARCIA | | 13 | F4549 | 00:40:38 |
127 | 79 | ELIANA MARA CLEMENTE | ACQUAFITNESS | 14 | F4549 | 00:40:42 |
128 | 138 | LUCIANA GASPARINI MOREIRA WENDLING | LAASSESSORIA | 14 | F5054 | 00:40:45 |
129 | 78 | ELIANA GASPARINI MOREIRA FOGEL | LAASSESSORIA | 15 | F4549 | 00:40:45 |
130 | 94 | GABRIELE MARA VIEIRA FERREIRA | SKYRUNNING | 6 | F2024 | 00:40:55 |
131 | 213 | RITA DE CASSIA MACHADO DAMAS DOS SANTOS | STUDIOOPEN | 16 | F4549 | 00:40:58 |
132 | 76 | EDILAINE DA ROCHA OLIVEIRA MIGUEZ | | 26 | F4044 | 00:41:00 |
133 | 209 | REGINA APARECIDA SILVA | | 15 | F3034 | 00:41:00 |
134 | 25 | ANA KYZZY FACHETTI | TEAM RAFAEL VICENTE | 17 | F4549 | 00:41:05 |
135 | 91 | FLÁVIA CRISTINA TEIXEIRA | NINJASDASERRA | - | F4044 | 00:41:06 |
136 | 185 | MONICA RAQUEL SILVA DE MOURA | MBLIFE | 18 | F4549 | 00:41:12 |
137 | 255 | WANDA MOURA | TEAMRAFAELVICENTE | 24 | F3539 | 00:41:16 |
138 | 19 | ANA CAROLINA DA SILVA OLSEN | WOLF TREINAMENTO | 16 | F3034 | 00:41:20 |
139 | 252 | VERA MARIA BULL DE MATTOS | | 1 | F7579 | 00:41:50 |
140 | 235 | TAYANE OLIVEIRA DE ANDRADE | TIAGOARAÚJO | 25 | F3539 | 00:41:54 |
141 | 172 | MARIANA DE CARVALHO VIZANI | | 27 | F4044 | 00:42:06 |
142 | 23 | ANA GABRIELY BARBOZA | MARITA | 26 | F3539 | 00:42:06 |
143 | 159 | MARIA DAS GRAÇAS TELES | | 5 | F6064 | 00:42:12 |
144 | 214 | ROBERTA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | LAASSESSORIA | 19 | F4549 | 00:42:12 |
145 | 238 | THALITA CUNHA PISSURNO | CROSSFITTERSERUNNERS | 27 | F3539 | 00:42:13 |
146 | 49 | BRUNA SILVA DE SOLTO | MARITA | 17 | F3034 | 00:42:23 |
147 | 90 | FERNANDA ALMADA | STUDIOOPEN | 28 | F4044 | 00:42:36 |
148 | 156 | MARCIA ELISA FERREIRA | MABE | 9 | F5559 | 00:42:47 |
149 | 30 | ANA PAULA DE LIMA GOUVEIA | FALEICORRENDO | 20 | F4549 | 00:42:51 |
150 | 119 | JULIANA SOUZA DA COSTA CARVALHO | LAASSESSORIA | 28 | F3539 | 00:42:58 |
151 | 8 | ALESSANDRA FONSECA DA SILVA | | 29 | F3539 | 00:43:04 |
152 | 187 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | STUDIOOPEN | 21 | F4549 | 00:43:11 |
153 | 47 | BRUNA CORVELO REBOUCAS | STUDIOOPEN | 29 | F4044 | 00:43:18 |
154 | 228 | SIMONE VIEIRA DE PINHO ARAÚJO | | 15 | F5054 | 00:43:19 |
155 | 134 | LORRAINE FREITAS | STUDIOOPEN | 30 | F4044 | 00:43:32 |
156 | 191 | NAYARA CUNHA CAETANO DE FARIAS | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | 9 | F2529 | 00:43:51 |
157 | 125 | LAIS DE ALMEIDA CESCHINI | | 30 | F3539 | 00:43:52 |
158 | 147 | LUIZA SILVA FREITAS | | 10 | F2529 | 00:44:04 |
159 | 128 | LEANDRA AVELLAR DE LIMA | | 31 | F4044 | 00:44:06 |
160 | 127 | LARISSA SABRÁ | | 31 | F3539 | 00:44:08 |
161 | 104 | ISABELE FERNANDA DE SOUSA COURA | MARITA | 18 | F3034 | 00:44:09 |
162 | 174 | MARIANA GONÇALVES DA COSTA | TEAMRAFAELVICENTE | 32 | F4044 | 00:44:14 |
163 | 193 | NICOLE GUIDA | | 11 | F2529 | 00:44:20 |
164 | 208 | RAQUEL MOLTER | LAASSESSORIA | 22 | F4549 | 00:44:25 |
165 | 203 | PRISCILA REJANE SILVA NEVES | | 33 | F4044 | 00:44:27 |
166 | 139 | LUCIANA HELENA LOPES | TEAMRAFAELVICENTE | 6 | F6064 | 00:44:28 |
167 | 157 | MARCIA SANTOS DA SILVA | STUDIOOPEN | 23 | F4549 | 00:44:30 |
168 | 250 | VANESSA PEREIRA | | 24 | F4549 | 00:44:39 |
169 | 234 | TATIANA DE CARVALHO VIZANI | | 34 | F4044 | 00:44:54 |
170 | 51 | CACIA MARIA DOS SANTOS | FIBRARUNNERS | 10 | F5559 | 00:44:55 |
171 | 153 | MARCELA AZEVEDO | STUDIOOPEN | 25 | F4549 | 00:45:07 |
172 | 168 | MARIANA AGUIAR RIBEIRO | | 7 | F2024 | 00:45:12 |
173 | 146 | LUIZA MACHADO DOS SANTOS | TEAMRAFAELVICENTE | 12 | F2529 | 00:45:14 |
174 | 48 | BRUNA DA SILVA REIS | TEAMRAFAELVICENTE | 13 | F2529 | 00:45:17 |
175 | 239 | THALITA LOPES DE OLIVEIRA | CROSSFITTERSERUNNERS | 19 | F3034 | 00:45:26 |
176 | 177 | MARILDA DE CARVALHO CHIMELLI | FIBRARUNNERS | 7 | F6064 | 00:45:29 |
177 | 164 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | FIBRARUNNERS | 4 | F6569 | 00:45:33 |
178 | 149 | MAGALI SILVA | | 16 | F5054 | 00:45:34 |
179 | 55 | CAROLINE MENEZES | STUDIOOPEN | 20 | F3034 | 00:45:37 |
180 | 2 | ADRIANA GOMES CARNEIRO | | 35 | F4044 | 00:45:51 |
181 | 22 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA | STUDIO OPEN | 32 | F3539 | 00:45:59 |
182 | 133 | LOIZE CALDEIRA | STUDIOOPEN | 36 | F4044 | 00:46:00 |
183 | 240 | THAMIRIS MANTOVANI ARAÚJO | STUDIOOPEN | 33 | F3539 | 00:46:00 |
184 | 67 | DALVA LUIZA LOPES DE MOURA | FIBRARUNNERS | 37 | F4044 | 00:46:22 |
185 | 20 | ANA CAROLINA TARDIOLI JORDÃO | | 14 | F2529 | 00:46:24 |
186 | 75 | EDIANE BOLELI DE FARIA | TEAMRAFAELVICENTE | 34 | F3539 | 00:46:33 |
187 | 215 | ROBERTA MASSI MACACHERO | LAASSESSORIA | 26 | F4549 | 00:46:34 |
188 | 202 | PRISCILA DOS SANTOS JUSTEN | STUDIOOPEN | 38 | F4044 | 00:47:04 |
189 | 97 | GISELE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA | | 39 | F4044 | 00:47:12 |
190 | 36 | ANDREA RIZZO LISCHT | LAASSESSORIA | 17 | F5054 | 00:47:33 |
191 | 6 | ALESSANDRA BARRIOL DE MENEZES | LA ASSESSORIA | 40 | F4044 | 00:47:33 |
192 | 64 | DAIANA CARIUS | | 41 | F4044 | 00:47:35 |
193 | 219 | ROSELI ALMEIDA MACHADO | STUDIOOPEN | 27 | F4549 | 00:48:13 |
194 | 144 | LUCIENE MARIA LIMA | TEAMRAFAELVICENTE | 8 | F6064 | 00:48:21 |
195 | 116 | JULIANA MAGALHÃES DE FREITAS | | 42 | F4044 | 00:48:22 |
196 | 253 | VIVIAN LUNA | STUDIOOPEN | 18 | F5054 | 00:48:24 |
197 | 105 | ISABELLE SANTOS DA SILVA | BORACORRER | 21 | F3034 | 00:49:04 |
198 | 5 | AGUIDA DA SILVA MEDEIROS | | 8 | F2024 | 00:49:25 |
199 | 167 | MARIA MADALENA DA SILVA MEDEIROS | | 11 | F5559 | 00:49:26 |
200 | 161 | MARIA EDUARDA ARAGÃO A. HEINZE | TEAMRAFAELVICENTE | 15 | F2529 | 00:49:29 |
201 | 86 | ÉRICA DOS SANTOS LIMA | | 43 | F4044 | 00:49:50 |
202 | 96 | GEANINE ALMEIDA DE REZENDE | STUDIOOPEN | 22 | F3034 | 00:49:54 |
203 | 65 | DAIANA COSTA DA SILVA MUNIZ | | 35 | F3539 | 00:50:14 |
204 | 166 | MARIA LUISA DA SILVA BASÍLIO | | 5 | F6569 | 00:50:24 |
205 | 112 | JÉSSICA TORRES LIMA DE MELO | | - | F3034 | 00:50:26 |
206 | 123 | KARLA CARNEIRO | | 2 | F7579 | 00:50:39 |
207 | 18 | ANA CAROLINA DA SILVA DE PAULA FRAGA | | 23 | F3034 | 00:50:45 |
208 | 257 | MARIA APARECIDA | | 1 | F0014 | 00:51:34 |
209 | 46 | BEATRIZ CORTACIO SOARES AMORIM | STUDIOOPEN | 24 | F3034 | 00:51:35 |
210 | 93 | GABRIELA NUNEZ AZARA DE OLIVEIRA | FIBRARUNNERS | 25 | F3034 | 00:52:01 |
211 | 101 | GRAZIELA DE OLIVEIRA BEPPLER | STUDIOOPEN | 26 | F3034 | 00:52:02 |
212 | 62 | CRISTIANE ARAGÃO DE SOUZA BASTARDIS | CROSSFITTERSERUNNERS | 44 | F4044 | 00:52:11 |
213 | 190 | NAYANE GILBERTO PINHEIRO | STUDIOOPEN | 36 | F3539 | 00:52:19 |
214 | 223 | SABRINA BOTELHO DA FONSECA | STUDIOOPEN | 45 | F4044 | 00:52:21 |
215 | 3 | ADRIANA SALGUEIRO DIAS DA SILVA | TEAM RAFAEL VICENTE | 19 | F5054 | 00:53:04 |
216 | 142 | LUCIANE AMARAL MICHELLI | STUDIOOPEN | 20 | F5054 | 00:54:10 |
217 | 225 | SILVANA PEREIRA FONES LEONARDO | TEAMRAFAELVICENTE | 21 | F5054 | 00:54:11 |
218 | 92 | GABRIELA AFONSO TAVARES PEIXOTO | MARITA | 27 | F3034 | 00:54:54 |
219 | 132 | LILIANE VIANNA ARAUJO | STUDIOOPEN | 6 | F6569 | 00:57:17 |
220 | 84 | ELIZA DE CÁSSIA SÃO TIAGO SILVA | | 6 | F1519 | 01:01:54 |
221 | 27 | ANA LAURA SÃO TIAGO FELICIANO | | 28 | F3034 | 01:06:12 |
222 | 137 | LUCIANA DA SILVA RODRIGUES | | 37 | F3539 | 01:07:38 |
RESULTADO 6 KM MASCULINO |
Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
---|
1 | 357 | JOÃO MARCOS CARVALHO DA SILVA | STUDIOOPEN | - | M2529 | 00:19:28 |
2 | 290 | ARTHUR DA SILVA SOUZA | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | - | M2529 | 00:21:08 |
3 | 317 | DIEGO MENDES LIMA | BASTOS | - | M3034 | 00:22:48 |
4 | 344 | GUILHERME PENHA | LAASSESSORIA | - | M3034 | 00:22:53 |
5 | 314 | CLEITON BARBOSA DA COSTA | FIBRARUNNERS | - | M2024 | 00:22:55 |
6 | 443 | VINICIUS GOMES | | 1 | M2024 | 00:22:57 |
7 | 411 | PEDRO LÍVIO DE FREITAS FONTENELE | | 1 | M3539 | 00:23:19 |
8 | 417 | RAMON AFFONSO CABRAL | SÓJESUSSALVA | 1 | M3034 | 00:23:21 |
9 | 269 | ALEX RIBEIRO | FIBRARUNNERS | 2 | M3539 | 00:23:26 |
10 | 262 | ADRIANO FIORINI | BPM | 1 | M5559 | 00:24:06 |
11 | 393 | MARCIO VINICIUS MATHIAS | FÔLEGOZERO-NINJASDASERRA | 1 | M4549 | 00:24:24 |
12 | 430 | RYAN CESAR SOARES CAMARA | | 2 | M2024 | 00:24:30 |
13 | 354 | ISRAEL DE JESUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | 1 | M2529 | 00:24:35 |
14 | 273 | ALEXANDRE PALADINO | TROPADOPEQUENO | 1 | M4044 | 00:24:37 |
15 | 343 | GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO | LAASSESSORIA | 2 | M3034 | 00:24:51 |
16 | 267 | ALAN PITTZER RAMOS | | 1 | M5054 | 00:25:06 |
17 | 222 | RUDYARD GONÇALVES COUTINHO | | 2 | M4044 | 00:25:10 |
18 | 408 | PAULO VICTOR SANTOS COSTA NUNES | MABE | 1 | M1519 | 00:25:37 |
19 | 364 | JOSAFÁ AMARO | CORREDORESDOFUTURO | 3 | M3539 | 00:25:49 |
20 | 278 | ANDERSON DA SILVA MACHADO | BASTOS | 3 | M4044 | 00:25:50 |
21 | 304 | CARLOS FREITAS | FIBRARUNNERS | 1 | M6064 | 00:25:55 |
22 | 15 | WELINGTON ALVES DOS SANTOS | | 4 | M3539 | 00:26:04 |
23 | 392 | MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA | MABE | 2 | M5054 | 00:26:06 |
24 | 325 | ELIAS GRANJA | RNRUNNERS | - | M5054 | 00:26:21 |
25 | 374 | LEANDRO QUERES DE CASTRO | LAASSESSORIA | 4 | M4044 | 00:26:25 |
26 | 302 | CAMILO MOSTOWSKI | | 2 | M2529 | 00:26:25 |
27 | 300 | CAIO FREITAS | IRANLIGEIRO | 3 | M2529 | 00:26:26 |
28 | 266 | ALAN FRAGA | PERSONALALANFRAGA | 5 | M4044 | 00:26:40 |
29 | 447 | WESLEY DE ANDRADE FERREIRA | | 4 | M2529 | 00:26:56 |
30 | 332 | FABIO LUCAS LEITE | GAMBIRUNNERS | 2 | M4549 | 00:26:57 |
31 | 259 | HELIO OLIVEIRA | NINJA | 1 | M7074 | 00:27:02 |
32 | 380 | LUIS FERNANDO MOTTA | BPMESPORTES | - | M5054 | 00:27:14 |
33 | 279 | ANDERSON DE SOUZA | PACE&POWERJENNIFERASSESSORIA | 6 | M4044 | 00:27:34 |
34 | 328 | ESDRAS DA SILVA SOUZA | | 5 | M3539 | 00:27:46 |
35 | 260 | CLEBER LOBO | | 6 | M3539 | 00:27:51 |
36 | 289 | ARTHUR DA COSTA DE SOUZA | ACQUAFITNESS | 3 | M3034 | 00:27:53 |
37 | 428 | RODRIGO DA NÓBREGA DIAS JÚNIOR | STUDIOOPEN | 3 | M2024 | 00:27:59 |
38 | 362 | JORGE LUIZ PEIXOTO DA COSTA JR. | | 7 | M3539 | 00:28:01 |
39 | 293 | BERNARDO BENDER LEAL F. TOCANTINS | TEAMRAFAELVICENTE | 4 | M2024 | 00:28:03 |
40 | 439 | TIAGO SANTOS OLIVEIRA | NILSONHUNNING | 4 | M3034 | 00:28:08 |
41 | 309 | CAUÃ WEPLER MACIEL | | 2 | M1519 | 00:28:08 |
42 | 348 | HELTON LUIZ MULINARIA GARONA | T2M | 7 | M4044 | 00:28:10 |
43 | 292 | AURÉLIO PACHECO DA CONCEIÇÃO | | 8 | M4044 | 00:28:13 |
44 | 268 | ALESSANDRO CAIAFA | FIBRARUNNERS | 8 | M3539 | 00:28:14 |
45 | 404 | NATHAN NEVES | MARITA | 5 | M3034 | 00:28:16 |
46 | 321 | EDSON DA SILVA CARVALHO | | 9 | M3539 | 00:28:21 |
47 | 373 | LEANDRO PINHEIRO BOTELHO | | 9 | M4044 | 00:28:31 |
48 | 389 | MARCELO PEREIRA | LAASSESSORIA | 2 | M5559 | 00:28:40 |
49 | 315 | CLEITON BATISTA | | 6 | M3034 | 00:28:41 |
50 | 381 | LUIS MIGUEL DOS SANTOS SEIXAS | LAASSESSORIA | 7 | M3034 | 00:28:48 |
51 | 390 | MARCELO RABELLAIS | LAASSESSORIA | 3 | M5054 | 00:28:53 |
52 | 324 | ELGIO RODRIGUES RIBEIRO GASTARDELLI | CATSRUNNERS | 10 | M3539 | 00:28:54 |
