CRISTO NIGHT RUN
RESULTADO 10 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1025 | GRAZIELI RODRIGUES | STEFANELLO | - | F3137 | 00:48:31.06 | + |
| 2 | 1008 | BARBARA LASTA | CASATLETA | - | F2430 | 00:49:59.45 | + |
| 3 | 1005 | LETICIA TABORDA | CASATLETA/ CIAMED | - | F3137 | 00:52:13.44 | + |
| 4 | 1011 | JANICE BONFIGLIO | PERKOV ASSESSORIA | - | F4551 | 00:52:49.72 | + |
| 5 | 1023 | DAIANE BONIATTI | ASSESSORIA ESPORTIVA GUSTAVO DA ROSA | - | F3137 | 00:53:54.34 | + |
| 6 | 1019 | ADRIANE ZILIO | SEM EQUIPE | 1 | F3137 | 00:57:35.43 | + |
| 7 | 5213 | FRANCINE DELAVALD BOTTONI | | 2 | F3137 | 00:57:44.09 | + |
| 8 | 1018 | GRICIELLE GHENO DOS SANTOS | | 3 | F3137 | 00:58:28.63 | + |
| 9 | 1086 | FERNANDA CRISTINA GRANDO ALVES | | 4 | F3137 | 00:58:42.85 | + |
| 10 | 1077 | FERNANDA FRAPORTI MARIA DA SILVA | | 1 | F2430 | 00:59:21.76 | + |
| 11 | 1076 | MANUELA RADAELLI | | 1 | F1623 | 00:59:36.36 | + |
| 12 | 1082 | ELISANGELA WEBER | | 1 | F4551 | 01:00:00.65 | + |
| 13 | 1070 | ALESSANDRA MARINA PORTZ | PORTZ | 2 | F1623 | 01:01:05.28 | + |
| 14 | 1062 | SOLANGE DALAZEM ZENERE | MANIA DE CORRER | 2 | F4551 | 01:01:44.50 | + |
| 15 | 1030 | KEITI LOPES SILVA DE JESUS | BRUTUS DO GAUCHO/TEAM ULTRA CHICO | 3 | F4551 | 01:05:16.36 | + |
| 16 | 1060 | BRUNA PIVA | | 5 | F3137 | 01:13:50.94 | + |
| 17 | 1002 | GISELE PRADO DA ROSA | | 2 | F2430 | 01:14:52.32 | + |
| 18 | 1052 | SIRLIANE NORNBERG | | 1 | F3844 | 01:14:52.63 | + |
| 19 | 1054 | EMILLY CARDOSO DA SILVA MAGHIANI | | 2 | F3844 | 01:15:19.52 | + |
RESULTADO 10 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 1037 | GABRIEL KRETSCHMER | SULBORO/TEAM ULTRA CHICO | - | M2430 | 00:36:39.45 | + |
| 2 | 1069 | DENIS DORIGON | DORIGON RUNNING | - | M3137 | 00:37:27.41 | + |
| 3 | 1073 | JONATAS LUIS DE MORAES | ROSCA COM MUMU | - | M3844 | 00:38:45.95 | + |
| 4 | 1016 | THIAGO BRENTANO | SIEGLE RUNNING | - | M3137 | 00:39:10.46 | + |
| 5 | 1029 | CESAR BALD | BRUTUS DO GAUCHO | - | M3137 | 00:39:29.42 | + |
| 6 | 1071 | CASSIO HENRIQUE PORTZ | PORTZ | 1 | M3137 | 00:40:56.32 | + |
| 7 | 1048 | JOSE CARLOS DA COSTA | PRO VIDA RUN | 1 | M5259 | 00:41:06.17 | + |
| 8 | 1072 | MARCELO ROMAN | | 1 | M2430 | 00:41:22.15 | + |
| 9 | 1027 | ANTONIO BUFFET BASTIANI | PALEO RUNNERS | 2 | M2430 | 00:41:32.96 | + |
| 10 | 1059 | MATHEUS MIOTTO PERONDI | DEVMASTER ERP | 3 | M2430 | 00:43:01.56 | + |
| 11 | 1015 | MILTON SOUZA DE OLIVEIRA | LUCAS RATKE ASSESSORIA | 2 | M5259 | 00:43:03.13 | + |
| 12 | 1017 | LUCAS JOSUE WICKERT | ASSESSORIA AREAFITNESS | 2 | M3137 | 00:43:04.39 | + |
| 13 | 1026 | RANGEL HUNEMEIER | | 3 | M3137 | 00:43:19.68 | + |
| 14 | 1006 | GUSTAVO SOMENSI | | 4 | M3137 | 00:44:29.24 | + |
| 15 | 1053 | FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES PIRES | VINI LADY COSMETICOS | 4 | M2430 | 00:45:24.36 | + |
| 16 | 1041 | GUSTAVO HENRIQUE MALDANER | CASATLETA | 5 | M3137 | 00:45:36.10 | + |
| 17 | 1050 | MARCELO ROSSETI | BRF | 1 | M4551 | 00:45:53.30 | + |
| 18 | 1063 | FLAVIO ANTONIO ZENERE | MANIA DE CORRER | 3 | M5259 | 00:46:24.76 | + |
| 19 | 1075 | GUILHERME KLUNK RESMINI | - | 5 | M2430 | 00:47:32.32 | + |
| 20 | 1036 | MAICO HENRIQUE KAYSER | ARMENIA RUNNERS/ GT RUN | 1 | M3844 | 00:47:52.15 | + |
| 21 | 1021 | DIEGO VARGAS MORAIS | . | 1 | M1623 | 00:47:52.23 | + |
| 22 | 1040 | VINICIUS BONACINA | BANRI RUNNERS | 2 | M3844 | 00:48:10.54 | + |
| 23 | 1014 | MATHEUS DE FREITAS BOMM | GALGOS | 6 | M2430 | 00:48:42.30 | + |
| 24 | 1012 | RAFAEL LUEDKE | | 3 | M3844 | 00:48:49.94 | + |
| 25 | 1046 | JOAO PEDRO MEZACASA | INIMIGOS DA GP | 7 | M2430 | 00:48:54.91 | + |
| 26 | 1013 | ESTIVEN POTRICH | | 2 | M4551 | 00:49:42.04 | + |
| 27 | 1004 | LUIS ALENCAR SANTOS CARDOSO | GPR GUAPORE | 4 | M5259 | 00:49:44.61 | + |
| 28 | 1045 | SERGIO SCHMITZ | CT REABILITACAO E CONDICIONAMENTO FISICO | 5 | M5259 | 00:50:02.37 | + |
| 29 | 1044 | LUIS EDUARDO ZAMBONI | | 2 | M1623 | 00:50:14.88 | + |
| 30 | 1034 | LUCIANO BIDINOTO | | 4 | M3844 | 00:50:23.47 | + |
| 31 | 1033 | OTAVIO AUGUSTO RADAELLI BONIATTI | ANDRE VITOR SZYNKARUK FOREST | 3 | M1623 | 00:50:24.17 | + |
| 32 | 1022 | BRUNO VARGAS MORAIS | . | 8 | M2430 | 00:51:51.49 | + |
| 33 | 1003 | ADELAR DORNELLES | | 1 | M6099 | 00:51:52.75 | + |
| 34 | 1080 | ADEMIR POLO | | 2 | M6099 | 00:52:07.33 | + |
| 35 | 1049 | JOSIMEL JOSE CANDIDO | CT WOLVES | 5 | M3844 | 00:52:41.69 | + |
| 36 | 1067 | VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA | BLASS BARBEARIA | 4 | M1623 | 00:53:15.47 | + |
| 37 | 1032 | JOAO PEDRO POLESE LISOTT | | 5 | M1623 | 00:53:19.65 | + |
| 38 | 1039 | ARISTEU JOSE TIECHER | GALGOS | 6 | M5259 | 00:53:25.21 | + |
| 39 | 1066 | GABRIEL GIACOBBO | | 6 | M1623 | 00:53:32.47 | + |
| 40 | 1020 | NEI FERNANDES | EQUIPE CONDOR | 3 | M6099 | 00:53:37.70 | + |
| 41 | 1038 | FRANCISCO RAINONE JUNIOR | TEAM ULTRA CHICO | 7 | M5259 | 00:53:48.88 | + |
| 42 | 1068 | FILIPE MIGUEL FLORES DE OLIVEIRA | AMIGOS DO BADANHA | 6 | M3137 | 00:54:07.29 | + |
| 43 | 1035 | DORIVAL FURTUNATO DA SILVA | SANTIAGO RUNNING | 3 | M4551 | 00:54:16.23 | + |
| 44 | 1024 | PAULO NEUMANN | BRUTOS MORRO GAUCHO | 8 | M5259 | 00:54:58.94 | + |
| 45 | 1051 | EVERTON BOHNENBERGER | | 9 | M2430 | 00:55:34.13 | + |
| 46 | 1043 | MARCELO NICOLAS LORENZI MENDEZ | | 7 | M1623 | 00:55:34.13 | + |
| 47 | 1031 | JOSE HENRIQUE DE JESUS | TEAM ULTRA CHICO | 4 | M6099 | 00:56:05.40 | + |
| 48 | 1009 | AZEMIR DE BONA | AMC | 5 | M6099 | 00:58:21.13 | + |
| 49 | 1010 | RODRIGO BONFIGLIO | | 4 | M4551 | 00:58:29.60 | + |
| 50 | 1087 | ORANDI JOSE ALVES | | 9 | M5259 | 00:58:42.85 | + |
| 51 | 1065 | LUIZ FLORES | | 8 | M1623 | 00:59:33.07 | + |
| 52 | 1042 | ROQUE FUHR | BRUTUS DO GAUCHO | 6 | M6099 | 01:00:02.54 | + |
| 53 | 1064 | JULIO CESAR ZANOTELLI | CASATLETA RUNNERS | 10 | M5259 | 01:00:19.00 | + |
| 54 | 1000 | OTAVIO ZAUK | | 10 | M2430 | 01:02:46.00 | + |
| 55 | 1028 | FELIPE RIBEIRO | | 7 | M3137 | 01:04:06.65 | + |
| 56 | 1055 | FABRICIO COMIN | RESPIRE RUN | 6 | M3844 | 01:10:16.44 | + |
| 57 | 1061 | MAURICIO COBALCHINI | | 8 | M3137 | 01:13:51.27 | + |
RESULTADO 5 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5128 | LETICIA GARIBOTTI BRANDAO | CASATLETA | - | F2430 | 00:22:41.24 | + |
| 2 | 5225 | BRUNA EVALDT SCHUTZ | GRB RUNNING | - | F3844 | 00:24:53.26 | + |
| 3 | 5221 | VILDES CORDEIRO | | - | F5259 | 00:25:50.23 | + |
| 4 | 5200 | MILENA PROVENSI DORIGON | | - | F1623 | 00:25:54.11 | + |
| 5 | 5248 | VIVIAN CHIMINAZZO | | - | F3844 | 00:26:55.25 | + |
| 6 | 5051 | PATRICIA UHLMANN | STUDIO FUNCIONAL | 1 | F3137 | 00:27:24.72 | + |
| 7 | 5162 | TAINARA STROEHER | | 1 | F2430 | 00:27:34.71 | + |
| 8 | 5222 | ARIELE KUHN | | 1 | F1623 | 00:27:35.04 | + |
| 9 | 5036 | LAIS COMUNELLO LONGO | MEGA RACE CT | 2 | F3137 | 00:27:46.99 | + |
| 10 | 5140 | FERNANDA DALMORO | CLUBE DO CORRE | 3 | F3137 | 00:27:50.21 | + |
| 11 | 5044 | MONICA CIMA | ACADEMIA BIOHIIT | 1 | F3844 | 00:27:52.40 | + |
| 12 | 5209 | JULIA MULLER TREVISAN | | 4 | F3137 | 00:28:13.01 | + |
| 13 | 5016 | MONIQUE ZORGI BERTIN | | 5 | F3137 | 00:28:21.37 | + |
| 14 | 5217 | LUANA VANESSA WENDT | CASATLETA | 2 | F2430 | 00:28:23.27 | + |
| 15 | 5072 | ALEXIA CHIMINAZZO JUNGES | | 2 | F1623 | 00:28:49.82 | + |
| 16 | 5255 | INDIARA PIMENTEL PARECY | | 6 | F3137 | 00:29:02.63 | + |
| 17 | 5161 | ANGELA ANA WENDT | | 1 | F5259 | 00:29:10.24 | + |
| 18 | 5249 | BRENDA BITTENCOURT GREGORIO | | 3 | F2430 | 00:29:31.99 | + |
| 19 | 5150 | DIANA RIZZI | | 1 | F4551 | 00:29:35.26 | + |
| 20 | 5112 | DEBORA MENEZES | ALIANCA E.C. | 3 | F1623 | 00:29:47.80 | + |
| 21 | 5090 | ALINE DE CARVALHO | ALINE | 7 | F3137 | 00:29:49.97 | + |
| 22 | 5113 | ANDREIA MALAGGI | | 4 | F2430 | 00:30:12.70 | + |
| 23 | 5026 | ANDRESA BIGLIARDI | | 2 | F4551 | 00:30:15.22 | + |
| 24 | 5074 | MARTA MARIA BONACINA | CONDOR RUNNERS | 1 | F6099 | 00:30:17.48 | + |
| 25 | 5165 | IDIANE TABORDA ROMAO | TABORDA | 8 | F3137 | 00:30:21.30 | + |
| 26 | 5109 | EDILEUSA AUGUSTA PINHEIRO | ALIANCA E.C | 3 | F4551 | 00:30:27.25 | + |
| 27 | 5045 | MONICA ZIEBELL | INDIVIDUAL | 9 | F3137 | 00:30:29.05 | + |
| 28 | 5141 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | RUN 3 | 5 | F2430 | 00:30:31.36 | + |
| 29 | 5081 | FLAVIA COLETTI | CASATLETA | 6 | F2430 | 00:30:31.37 | + |
| 30 | 5052 | MAYARA DACROCE MANICA | . | 4 | F1623 | 00:30:51.27 | + |
| 31 | 5042 | LAURIA FILTER | | 7 | F2430 | 00:30:59.14 | + |
| 32 | 5212 | NABILA VEARICK | DOIS LAJEADOS | 2 | F3844 | 00:31:03.07 | + |
| 33 | 5201 | KELLY ANDRESA TONINI | SANTIAGO | 3 | F3844 | 00:31:03.08 | + |
| 34 | 5166 | PATRICIA DE OLIVEIRA BARCELOS FLORES | | 8 | F2430 | 00:31:03.74 | + |
| 35 | 5224 | AMANDA WELTER STEIN | | 9 | F2430 | 00:31:10.43 | + |
| 36 | 5171 | MAGALI MARILEI DIEDRICH DANNEBROCK | | 4 | F3844 | 00:31:11.59 | + |
| 37 | 5152 | NATALIA VOLKEN LUTZ | | 10 | F2430 | 00:31:12.86 | + |
| 38 | 5151 | LUIZA SANGALLI DEMICHEI | INIMIGOS DA GP | 5 | F1623 | 00:31:17.95 | + |
| 39 | 5013 | DANIELA SCHRAMM | | 10 | F3137 | 00:31:25.14 | + |
| 40 | 5178 | DENISE BLUM | CASATLETA | 2 | F5259 | 00:31:27.57 | + |
| 41 | 5121 | DANUZA RODRIGUES DOS SANTOS | TEAM AFETTO RUN | 11 | F2430 | 00:31:35.75 | + |
| 42 | 5034 | SONIA MARA TABORDA | | 3 | F5259 | 00:31:45.94 | + |
| 43 | 5183 | TATIANA PIOVEZANA | ULTRA RUNNING TEAM | 4 | F4551 | 00:32:32.32 | + |
| 44 | 5186 | KAREN TORT | | 12 | F2430 | 00:32:36.51 | + |
| 45 | 5223 | NATALIA DELAVALD BOTTONI | | 13 | F2430 | 00:32:58.40 | + |
| 46 | 5124 | LUANA EIDELWEIN | SANTIAGO RUNNING | 14 | F2430 | 00:33:03.52 | + |
| 47 | 5169 | MARIELE ANDREIA HENNIKA | | 15 | F2430 | 00:33:08.43 | + |
| 48 | 5059 | DANIELA REIS ALMANSA | ASSESSORIA PERKOV | 5 | F3844 | 00:33:26.55 | + |
| 49 | 5196 | SELMA BUFFE | BIORUNNERS | 6 | F3844 | 00:33:41.79 | + |
| 50 | 5199 | CARINE SEIBERT | ACADEMIA CORPO E SAUDE | 7 | F3844 | 00:33:43.98 | + |
| 51 | 5179 | DENISE SEIBERT DA SILVA | ACAD CORPO R SAUDE | 11 | F3137 | 00:33:44.63 | + |
| 52 | 5202 | LISANDRA LISAMARA MULLER | TEAN AFETTO RUN | 8 | F3844 | 00:33:48.02 | + |
| 53 | 5048 | FERNANDA UHLMANN | STUDIO FUNCIONAL | 9 | F3844 | 00:33:59.98 | + |
| 54 | 5067 | JESSICA BASEGGIO | ACADEMIA BELLA FORMA | 12 | F3137 | 00:34:00.96 | + |
| 55 | 5040 | VIVIANE LINDEMANN | STUDIO FUNCIONAL | 5 | F4551 | 00:34:03.04 | + |
| 56 | 5142 | GABRIELE FELDKIRCHER | | 16 | F2430 | 00:34:29.13 | + |
| 57 | 5208 | ANDRESSA ROMAN DORIGON | DORIGONRUNNING | 13 | F3137 | 00:34:45.16 | + |
| 58 | 5092 | NAIR SILVEIRA DE AGUIAR | CASATELA | 10 | F3844 | 00:35:00.07 | + |
| 59 | 5146 | CAROLINA DE CESERO | | 6 | F4551 | 00:35:01.99 | + |
| 60 | 5198 | LORRANE TONINI | | 14 | F3137 | 00:35:15.24 | + |
| 61 | 5238 | NATÁLIA BOUVIER | | 17 | F2430 | 00:35:16.86 | + |
| 62 | 5235 | LETÍCIA FONTANA | | 18 | F2430 | 00:35:22.69 | + |
| 63 | 5210 | MURIEL WEIRICH DA SILVA | | 6 | F1623 | 00:35:23.36 | + |
| 64 | 5155 | LAURA VALER CAPITANIO | INIMIGOS DA GP | 7 | F1623 | 00:35:23.36 | + |
| 65 | 5084 | EDUARDA SCHAEFER DA SILVA | | 19 | F2430 | 00:35:33.16 | + |
| 66 | 5259 | GABRIELE DE PAOLI CAPITANIO | | 20 | F2430 | 00:35:36.52 | + |
| 67 | 5258 | CAROLINE PRETTO | | 11 | F3844 | 00:35:37.74 | + |
| 68 | 5195 | DEISE RADAELLI | | 15 | F3137 | 00:35:51.78 | + |
| 69 | 5220 | JULIANA BAO | | 21 | F2430 | 00:36:28.57 | + |
| 70 | 5096 | ALINE MACHADO DA SILVA | GALGOS | 12 | F3844 | 00:36:43.42 | + |
| 71 | 5144 | GABRIELA HERMES MARTH | | 22 | F2430 | 00:37:37.49 | + |
| 72 | 5215 | TAYNA CRISTINA ALESSIO | | 23 | F2430 | 00:38:12.04 | + |
| 73 | 5020 | MINNELISE MARTINS AUGUSTO | | 7 | F4551 | 00:38:30.41 | + |
| 74 | 5019 | EVELIM BONFIGLIO PLEIN | | 13 | F3844 | 00:38:54.42 | + |
| 75 | 5227 | ANA LUÍSA GUERREIRO | | 8 | F1623 | 00:38:55.37 | + |
| 76 | 5229 | MARTINA VIEIRA LEMOS VELHO | | 9 | F1623 | 00:38:55.67 | + |
| 77 | 5234 | JANETE BERGONSI GOETZE | | 8 | F4551 | 00:39:21.81 | + |
| 78 | 5117 | LIRDES LIANE BRUCH | AMC | 2 | F6099 | 00:40:23.26 | + |
| 79 | 5182 | SABRINA MATTIELLO | | 16 | F3137 | 00:40:25.49 | + |
| 80 | 5163 | DIANDRA MARTINS SIMOES | MW ASSESSORIA | 17 | F3137 | 00:40:45.95 | + |
| 81 | 5025 | MILENA BOARO BIANCHINI | | 10 | F1623 | 00:40:57.94 | + |
| 82 | 5070 | LAURA LUIZA AGOSTINI | | 24 | F2430 | 00:41:10.45 | + |
| 83 | 5054 | FERNANDA FIEL | | 25 | F2430 | 00:41:11.44 | + |
| 84 | 5080 | LISANDRA THAIS PAPKE | NOVA RUNNERS | 26 | F2430 | 00:41:30.46 | + |
| 85 | 5003 | ANA CAROLINA SPIES DA ROSA | | 11 | F1623 | 00:41:54.28 | + |
| 86 | 5049 | PAOLA ROTHER | STUDIO FUNCIONAL | 27 | F2430 | 00:42:05.14 | + |
| 87 | 5075 | BIANCA TREVISOL | | 9 | F4551 | 00:42:08.48 | + |
| 88 | 5006 | LUSIMAR IVETE CHAGAS | | 4 | F5259 | 00:42:54.87 | + |
| 89 | 5126 | IVONETE MARIA HERMES | | 5 | F5259 | 00:42:58.35 | + |
| 90 | 5193 | CHAIANE TURATTI | | 28 | F2430 | 00:43:02.45 | + |
| 91 | 5038 | TAMARA FERREIRA DO NASCIMENTO | | 29 | F2430 | 00:43:02.46 | + |
| 92 | 5216 | VERGINIA APARECIDA LAZZARI DORNELLES | GUERREIROS CENTRO SERRA SOBRADINHO | 10 | F4551 | 00:43:10.98 | + |
| 93 | 5060 | ZELINDA THEISEN | | 6 | F5259 | 00:45:33.44 | + |
| 94 | 5061 | AGDA FERNANDA THEISEN FERRAZ | | 18 | F3137 | 00:45:33.46 | + |
| 95 | 5205 | MARCIA CRISTINA WEIRICH | | 7 | F5259 | 00:45:47.01 | + |
| 96 | 5111 | AGATHA ZANDONATTO | | 12 | F1623 | 00:46:16.81 | + |
| 97 | 5110 | SARA LUIZA JORA | | 14 | F3844 | 00:46:18.77 | + |
| 98 | 5168 | JULIANA ROSSETI | BRF | 11 | F4551 | 00:46:36.41 | + |
| 99 | 5089 | CARLA CRISTINA KUMMER | | 12 | F4551 | 00:47:28.63 | + |
| 100 | 5030 | THEMIS UIATANI SOARES LEAO PAGANI | | 19 | F3137 | 00:48:28.51 | + |
| 101 | 5066 | LAURA BAGATINI | | 30 | F2430 | 00:49:51.86 | + |
| 102 | 5172 | KETIELI DA SILVA COSTA DE ANDRADE | | 15 | F3844 | 00:50:10.31 | + |
| 103 | 5087 | VIVIANE CRISTINA SILVA DA COSTA | | 20 | F3137 | 00:50:24.79 | + |
| 104 | 5174 | LAURA POSSELT KRETSCHMER | | 13 | F1623 | 00:51:14.27 | + |
| 105 | 5246 | MAIÉLE CAPALONGA | | 31 | F2430 | 00:51:15.55 | + |
| 106 | 5188 | VIVIANE TREMEA | ACADEMIA BELLA FORMA | 16 | F3844 | 00:51:32.71 | + |
| 107 | 5185 | ANA JULIA PIOVEZANA | | 32 | F2430 | 00:54:34.45 | + |
| 108 | 5005 | ADRIALDA FATIMA SFOGLIA LORENZI | | 8 | F5259 | 00:54:44.31 | + |
| 109 | 5000 | JEANINE SANGALLI | 4D | 13 | F4551 | 00:54:44.96 | + |
| 110 | 5053 | MICHELE FERRARI DECONTO | | 17 | F3844 | 00:55:49.06 | + |
| 111 | 5035 | FRANCIELI FILTER AMES | | 18 | F3844 | 00:58:13.99 | + |
| 112 | 5027 | RAQUEL ZIEM | | 21 | F3137 | 00:58:14.08 | + |
| 113 | 5123 | MARLISE EIDELWEIN | SANTIAGO RUNNING | 9 | F5259 | 00:58:16.51 | + |
RESULTADO 5 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 5207 | ARIEU PROVENSI DORIGON | DORIGONRUNNING | - | M1623 | 00:18:49.16 | + |
| 2 | 5226 | MARCOS MARTINI | AREA FITNESS ACCADEMIA | - | M3137 | 00:19:02.88 | + |
| 3 | 5173 | JACKSON MATHIAS DE SOUZA | MW ASSESSORIA | - | M2430 | 00:20:13.38 | + |
| 4 | 5106 | FERNANDO AUGUSTO BOEIRA SABINO DA SILVA | JEFERSON LOPES | - | M5259 | 00:20:14.36 | + |
| 5 | 5068 | CLAUDIO L. MARTINI | | - | M3844 | 00:20:28.71 | + |
| 6 | 5159 | EDUARDO PIACETTA | CASATLETA | 1 | M2430 | 00:21:08.77 | + |
| 7 | 5130 | MATEUS JOSE BASEGGIO | | 2 | M2430 | 00:21:30.19 | + |
| 8 | 5189 | ANDERSON RIBEIRO | CASATLETA | 1 | M1623 | 00:21:32.81 | + |
| 9 | 5105 | JOAO PEDRO SACCOMORI | ALIANCA E.C. CHAPECO | 3 | M2430 | 00:21:33.38 | + |
| 10 | 5187 | JOAO VITOR LANSINI DURIGON | | 2 | M1623 | 00:21:33.69 | + |
| 11 | 5058 | ELIAN CARLOS MANICA | M&E | 4 | M2430 | 00:21:59.90 | + |
| 12 | 5129 | CLEITON SEGUI | FAMILIA MADEIRA E ACHEGOS | 5 | M2430 | 00:22:04.99 | + |
| 13 | 5116 | GILBERTO SCHOLL | AMC | 1 | M4551 | 00:22:07.73 | + |
| 14 | 5071 | AGUILAR CORDEIRO | CORRE THE | 2 | M4551 | 00:22:34.91 | + |
| 15 | 5107 | MATHEUS HAUBERT DE ARAUJO | AREA FITNESS | 3 | M1623 | 00:22:43.12 | + |
| 16 | 5088 | ABENEIR SOUZA PIOVESAN | | 1 | M3137 | 00:23:12.90 | + |
| 17 | 5239 | DALVAN MUNIZ MARTINS | | 6 | M2430 | 00:23:22.58 | + |
| 18 | 5254 | MATIAS ORSOLIN SGARI | | 4 | M1623 | 00:23:40.00 | + |
| 19 | 5114 | DANIEL BUCHLI | | 2 | M3137 | 00:23:53.35 | + |
| 20 | 5082 | LUCAS VIAN | | 7 | M2430 | 00:24:07.45 | + |
| 21 | 5077 | DIANO ZUCOLOTTO | DORIGONRUNNING | 1 | M3844 | 00:24:13.46 | + |
| 22 | 5018 | VINICIUS EDUARDO BUSNELLO DA SILVA | | 8 | M2430 | 00:24:18.39 | + |
| 23 | 5149 | DANIEL MEDEIROS GOMES | CASATLETA | 3 | M4551 | 00:24:24.68 | + |
| 24 | 5176 | GABRIEL STEFANI | | 5 | M1623 | 00:24:27.28 | + |
| 25 | 5069 | JACKSON HEINEN | | 9 | M2430 | 00:24:30.22 | + |
| 26 | 5047 | GUILHERME DOS SANTOS | STUDIO FUNCIONAL | 10 | M2430 | 00:24:31.47 | + |
| 27 | 5031 | CESAR PAGANI | | 2 | M3844 | 00:24:34.99 | + |
| 28 | 5145 | LUCAS EDUARDO WATTE | | 11 | M2430 | 00:24:40.94 | + |
| 29 | 5252 | LUIS ALBERTO MACHADO DA COSTA | | 1 | M6099 | 00:24:55.78 | + |
| 30 | 5131 | DIEGO ZANATTA | | 3 | M3137 | 00:25:15.53 | + |
| 31 | 5037 | MATEUS LONGO | JEEP CLUBE LAJEADO | 3 | M3844 | 00:25:44.19 | + |
| 32 | 5101 | FELIPE MANUEL RECH | | 4 | M4551 | 00:25:57.72 | + |
| 33 | 5065 | CARLOS VINICIUS GRANDO | | 12 | M2430 | 00:26:04.64 | + |
| 34 | 5240 | ANDRÉ ZANCHETT | | 13 | M2430 | 00:26:06.20 | + |
| 35 | 5256 | VITOR HUGO BOUVIER | | 14 | M2430 | 00:26:11.07 | + |
| 36 | 5233 | DIEGO ALBERTO GOETZE | | 5 | M4551 | 00:26:14.36 | + |
| 37 | 5095 | CHARLES SCHAEFER | | 4 | M3844 | 00:26:27.39 | + |
| 38 | 5022 | CARLOS AUGUSTO DACONCEICAO | | 6 | M4551 | 00:26:29.87 | + |
| 39 | 5093 | LEONARDO CASTOLDI | | 15 | M2430 | 00:26:31.40 | + |
| 40 | 5118 | ALVIDES DEBONA | AMC | 2 | M6099 | 00:26:38.32 | + |
| 41 | 5191 | GUSTAVO BOTEGA | | 6 | M1623 | 00:26:46.63 | + |
| 42 | 5177 | RAFAEL WISNIEWSKI | | 16 | M2430 | 00:26:55.94 | + |
| 43 | 5156 | HENRIQUE JEAN MARQUES | HEGAVI | 7 | M1623 | 00:27:01.06 | + |
| 44 | 5024 | DARCIO GABRIEL RISSI PERTILE | | 4 | M3137 | 00:27:08.87 | + |
| 45 | 5014 | MAURICIO ZORGI BERTIN | TEAM VIA DE VANTI | 17 | M2430 | 00:27:10.77 | + |
| 46 | 5085 | LUCAS AUGUSTO FERNANDES | CASA ATLETA | 5 | M3137 | 00:27:15.27 | + |
| 47 | 5139 | MARCELO ANDRE BECKER | GALGOS | 6 | M3137 | 00:27:18.92 | + |
| 48 | 5099 | ANDRE POZZOCO | | 1 | M5259 | 00:27:19.90 | + |
| 49 | 5134 | JUNIOR CARLOS GEREMIA | TEAM AFETTO RUN | 7 | M3137 | 00:27:36.64 | + |
| 50 | 5029 | PAULO RICARDO DE MEDEIROS | @PM | 5 | M3844 | 00:27:36.96 | + |
| 51 | 5078 | MAIROS FERRARI CASTELLANI | | 8 | M1623 | 00:27:42.75 | + |
| 52 | 5127 | LEONARDO JUNIOR LOTHAMER | PA RUNNERS / RIHNO PERFORMANCE | 6 | M3844 | 00:27:47.00 | + |
| 53 | 5125 | MAIQUEL OLIVEIRA DA SILVA | | 18 | M2430 | 00:27:49.56 | + |
| 54 | 5039 | MARCELO LUIS KOCH | SANTIAGO RUNNING | 7 | M3844 | 00:28:02.68 | + |
| 55 | 5143 | GUSTAVO ANDRES LORENZI MENDEZ | | 9 | M1623 | 00:28:12.04 | + |
| 56 | 5001 | DEIVIS FACHI | 4D | 8 | M3844 | 00:28:22.32 | + |
| 57 | 5192 | LINCOLN DE SOUZA | | 10 | M1623 | 00:28:27.40 | + |
| 58 | 5009 | JOSE VICTORIO COSTA BONATO | COLEGIO TIRADENTES DE PASSO FUNDO | 11 | M1623 | 00:28:35.38 | + |
| 59 | 5167 | GABRIEL ROSSETI | BRF | 12 | M1623 | 00:28:35.71 | + |
| 60 | 5138 | HENRIQUE CASTOLDI | | 13 | M1623 | 00:28:44.58 | + |
| 61 | 5197 | ANDRE DALPASQUALE | PRETTO VEICULOS | 7 | M4551 | 00:28:57.68 | + |
| 62 | 5157 | JOAO VITOR S. BOERI | | 14 | M1623 | 00:28:59.53 | + |
| 63 | 5086 | MATHEUS DE SOUZA LISBOA | | 15 | M1623 | 00:29:00.12 | + |
| 64 | 5056 | EDUARDO CONTINI | ACADEMIA BELLA FORMA | 8 | M3137 | 00:29:09.28 | + |
| 65 | 5236 | YAGO MACHADO DA ROSA | | 19 | M2430 | 00:29:10.54 | + |
| 66 | 5184 | GABRIEL CHIARELLO | | 20 | M2430 | 00:29:43.47 | + |
