| 1 | 443 | LUCIANA SILVEIRA | CICLOZANE | F0099 | 1 | 01:28:47 |
| 2 | 453 | TALAINE DE SOUZA | BIKE BROTHER TEAM | F0099 | 2 | 01:28:48 |
| 3 | 442 | MICHELE MEDINA | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F0099 | 3 | 01:30:56 |
| 4 | 444 | TEREZINHA VERENKA DOS SANTOS | FALCAO PEREGRINO - TELÊMACO BORBA - PR | F0099 | 4 | 02:13:08 |
| RESULTADO EBIKE - EBIKE MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 157 | LUIZ CARLOS CARDOSO ESTEFANO | AFC - ASSOCIAÇÃO FAZENDENSE DE CICLISMO | M0079 | 3 | 01:52:11 |
| 2 | 152 | JULIANO LOPES SOARES | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M0079 | 5 | 02:01:01 |
| 3 | 155 | LUIS ROBERTO DESANOSKI | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | M0079 | 6 | 02:02:28 |
| 4 | 156 | LUIZ GUSTAVO MOLETA | AFC - ASSOCIAÇÃO FAZENDENSE DE CICLISMO | M0079 | 7 | 02:02:51 |
| 5 | 154 | DALMAR BARBOSA BRITO | STRIKE BIKE TEAM | M0079 | 8 | 02:38:46 |
| RESULTADO EBIKE - EBIKE OPEN MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 160 | ELIEL BARBOSA | G R - PALHOÇA - SC | M8099 | 1 | 01:49:58 |
| 2 | 159 | DIOGO GABRIEL PEREIRA | STRIKE BIKE TEAM - PONTA GROSSA - PR | M8099 | 2 | 01:50:44 |
| 3 | 158 | ONEIDE GIOVANI WOLTMANN | AFC - ASSOCIAÇÃO FAZENDENSE DE CICLISMO | M8099 | 4 | 01:58:45 |
| RESULTADO ELITE - ELITE FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 4 | FERNANDA LOPES DA SILVA | BIKE BROTHER TEAM | F0099 | 1 | 02:20:57 |
| 2 | 2 | LARISSA FERNANDES CARNEIRO | CICLOZANE | F0099 | 2 | 02:21:48 |
| 3 | 5 | ALICE KARINE VRIESMAN | ACQUAFORMA | F0099 | 3 | 02:33:18 |
| 4 | 19 | FRANCINE CAMARGO | STRIKE BIKE TEAM | F0099 | 4 | 02:38:25 |
| 5 | 6 | TANIA PAROLIN DA CRUZ | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F0099 | 5 | 02:46:55 |
| 6 | 8 | NATHALIA KLUCZKOWSKI | BRUTUS MTB / CICLEPONTA | F0099 | 6 | 02:49:13 |
| 7 | 7 | MONICA FARIAS KLUCZKOWSKI | BRUTUS MTB | F0099 | 7 | 02:49:16 |
| RESULTADO ELITE - ELITE MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 29 | MAICON CESAR SEEP RODRIGUES | SOLIFES RACE EAM | M0099 | 1 | 02:04:55 |
| 2 | 31 | CLEVERSON VEIGA DE SOUZA | SOLIFES RACE EAM | M0099 | 2 | 02:06:31 |
| 3 | 30 | DAVI DA COSTA SILVA | SOLIFES RACE EAM | M0099 | 3 | 02:06:32 |
| 4 | 27 | VITOR FERNANDES DA FONSECA | ONEX / VF TEAM | M0099 | 4 | 02:06:54 |
| 5 | 24 | ELEANDRO LIMA - R1 | BELA BIKE TEAM / SUNN BR | M0099 | 5 | 02:07:03 |
| 6 | 28 | EVERTON FERNANDO HEGLER | BRUTUS MTB | M0099 | 6 | 02:07:16 |
| 7 | 20 | LUCAS ANDRADE | BIKE BROTHER TEAM | M0099 | 7 | 02:11:45 |
| 8 | 21 | LEANDRO RAZOLI | BIKE BROTHER TEAM | M0099 | 8 | 02:11:46 |
| 9 | 26 | JOSE ANTONIO BATISTA SANSON | DAMATTA BIKE FRIENDS / SOLIFES | M0099 | 9 | 02:15:20 |
| 10 | 23 | HENRIQUE PAVARIN | STRIKE BIKE TEAM | M0099 | 10 | 02:17:15 |
| 11 | 22 | FELIPE NATAN | STRIKE BIKE TEAM | M0099 | 11 | 02:34:44 |
| 12 | 32 | CLEOMAR ALBACH FERREIRA | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | M0099 | 12 | 02:45:18 |
| 13 | 33 | JACKSON LACERDA | LA ROUTE SPECIALIZED BRAVO - CURITIBA - PR | M0099 | 13 | 02:49:51 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 17 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 500 | MELISSA SCHORODER | BRUTUS MTB | F0016 | 10 | 01:09:43 |
| 2 | 504 | ALLANA GABRIELY B. DE MATOS | JOHNY S BIKE - ARAPOTI - PR | F0016 | 21 | 01:14:19 |
| 3 | 503 | KEROLLEN BILIBIU BOGO | TEXAS BIKE TEAM / PREF TEIXEIRA SOARES | F0016 | 56 | 01:28:42 |
| 4 | 502 | MARIA ANTONIA CECCON PERONI | ACQUAFORMA | F0016 | 75 | 02:12:10 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 30 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 517 | MAIARA CAROLINE PAULA | CICLEPONTA | F1729 | 1 | 01:05:40 |
| 2 | 508 | CAUANA MAINARDES | VENTACICLES - VENTANIA - PR | F1729 | 3 | 01:09:04 |
| 3 | 515 | THAYNARA DOBUCHAK | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | F1729 | 16 | 01:12:14 |
| 4 | 511 | MARIA GABRIELA DOBUCHAK | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | F1729 | 17 | 01:12:22 |
| 5 | 513 | CIBELY ROGALSKI | STRIKE BIKE TEAM | F1729 | 29 | 01:16:31 |
| 6 | 510 | RAISSA JAREMTCHUK | CICLEPONTA | F1729 | 31 | 01:17:19 |
| 7 | 514 | TALITA VIEIRA DE BONFIM | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F1729 | 44 | 01:22:37 |
| 8 | 509 | ERICA FERREIRA DE SOUZA | CICLOZANE | F1729 | 49 | 01:23:36 |
| 9 | 512 | GISLAINE KOWALEK | STRIKE BIKE TEAM | F1729 | 57 | 01:28:50 |
| 10 | 516 | GABRIELE LEAL DE MELO | EQUIPE NAO INFORMADA | F1729 | 58 | 01:28:51 |
| 11 | 507 | ANA KAROLINA BORGES | STRIKE BIKE TEAM | F1729 | 73 | 01:48:38 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A1 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 522 | LUCIMARA ANHAIA PIMENTEL | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F3034 | 2 | 01:05:47 |
| 2 | 526 | ESTEFANE BONIN MACIEL | FORCA NA CATRACA / MACIEL VEICULOS | F3034 | 7 | 01:09:14 |
| 3 | 521 | JACQUELINE CAMARGO ANACLETO | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F3034 | 14 | 01:11:16 |
| 4 | 520 | JESSICA MAZZO DE ALMEIDA | CICLOZANE | F3034 | 18 | 01:12:38 |
| 5 | 524 | RAQUEL REIFUR BUENO | IVAI MTB / PREF DE IVAI | F3034 | 33 | 01:17:53 |
| 6 | 518 | RAFAELA SZCZEREPA | STRIKE BIKE TEAM | F3034 | 34 | 01:18:30 |
| 7 | 530 | PAMELA CARNEIRO DOS PASSOS | .40 | F3034 | 45 | 01:22:50 |
| 8 | 529 | MARCIELE MALAWSKI | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F3034 | 55 | 01:28:37 |
| 9 | 528 | LIZA ANA KELLI ANDRADE DA SILVA DONATO | DON RUNNING - CURITIBA - PR | F3034 | 59 | 01:30:03 |
| 10 | 525 | ISIS JOHAN | BRUTUS MTB | F3034 | 74 | 01:59:54 |
| 11 | 527 | LUANA ALBERTO RODRIGUES MELO | CICLOZANE | F3034 | 76 | 02:20:49 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A2 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 539 | MARCYELLI FERNANDA DA SILVA | PARTIU PEDAL CURIUVA | F3539 | 6 | 01:09:11 |
| 2 | 534 | MICHELE FELIX SANTOS | VENTACICLES - VENTANIA - PR | F3539 | 8 | 01:09:20 |
| 3 | 531 | JULIANA APARECIDA DA SILVA | VENTACICLES - VENTANIA - PR | F3539 | 9 | 01:09:31 |
| 4 | 540 | ANGELICA ROIK | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F3539 | 12 | 01:09:52 |
| 5 | 538 | CARMELINDA FRANCIANE AIALA | PARTIU PEDAL CURIUVA | F3539 | 20 | 01:13:38 |
| 6 | 542 | CAROLINE SEGATTO | PATA DA COBRA | F3539 | 61 | 01:30:15 |
| 7 | 532 | VIVIANE RIBEIRO DA SILVA | IVAI MTB / PREF DE IVAI | F3539 | 64 | 01:32:45 |
| 8 | 541 | BIANCA CAGGIANO WITEK | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F3539 | 65 | 01:33:20 |
| 9 | 535 | FRANCIELE BORGES | STRIKE BIKE TEAM | F3539 | 70 | 01:36:48 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B1 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 549 | VANESSA IENCZMIONKA | STRIKE BIKE TEAM | F4044 | 13 | 01:10:31 |
| 2 | 545 | MARIA CLAUDIA LEOPOLDINO | BIKE BROTHER TEAM | F4044 | 23 | 01:14:36 |
| 3 | 547 | DANIELLE DA FATIMA RIBEIRO | FORCA NA CATRACA | F4044 | 26 | 01:15:47 |
| 4 | 548 | MARCIA BARBOSA DE LIMA | BRUTUS MTB | F4044 | 28 | 01:16:23 |
| 5 | 544 | MARCIA SOUZA | FORCA NA CATRACA / AJM EVENTOS ESPORTIVOS | F4044 | 32 | 01:17:23 |
| 6 | 551 | ESTER CAROLINE DIAS TRZASKOS | STRIKE BIKE TEAM | F4044 | 35 | 01:18:53 |
| 7 | 552 | JULIANE THOMAZ BUENO | PARTIU PEDAL CURIUVA | F4044 | 51 | 01:25:22 |
| 8 | 550 | ROSANE DE AVILA SCHEIDT | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F4044 | 71 | 01:39:54 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B2 FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 560 | ALEXANDRA GESSER | ELAS NA MAGRELA | F4549 | 11 | 01:09:48 |
| 2 | 558 | VANESSA DE OLIVEIRA PONTES MASCHIO | CICLOZANE | F4549 | 15 | 01:11:38 |
| 3 | 556 | ADRIANA ARRUDA | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F4549 | 19 | 01:13:05 |
| 4 | 561 | NOELI APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | RESERVA MTB | F4549 | 22 | 01:14:21 |
| 5 | 555 | CLÁUDIA OSÓRIO | PEDALA JAGUARA - PALMEIRA - PR | F4549 | 24 | 01:14:39 |
| 6 | 562 | SOLANGE BORGES | BARROS BIKE TEAM | F4549 | 37 | 01:20:27 |
| 7 | 557 | IZABETE RODRIGUES | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F4549 | 38 | 01:20:30 |
| 8 | 554 | SUZELI RUTES SILVA | STRIKE BIKE TEAM | F4549 | 41 | 01:20:37 |
| 9 | 553 | SIMONE CARNEIRO | STRIKE BIKE TEAM | F4549 | 47 | 01:22:51 |
| 10 | 559 | DAIANA MARIA GIBBERT NAVROSKI | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | F4549 | 54 | 01:27:53 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER C FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 565 | ELIS ANGELA KWAXNESKI | BRUTUS MTB | F5059 | 25 | 01:15:15 |
| 2 | 564 | LUCIMARA BOSKA | PELOTAO SEM RUMO | F5059 | 27 | 01:16:13 |
| 3 | 566 | VERA SOETHE GIEHL | SOBREVIVENTES | F5059 | 30 | 01:16:56 |
| 4 | 570 | MARIA ELIZAMARA SLUOVSKI DE AZEVEDO | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F5059 | 36 | 01:20:10 |
| 5 | 567 | MARIA ISABEL ROQUE | STRIKE BIKE TEAM | F5059 | 42 | 01:21:46 |
| 6 | 563 | ELISETE KUCHUMINSKI BOLDT | PEDALA JAGUARA - PALMEIRA - PR | F5059 | 43 | 01:22:07 |
| 7 | 573 | VILMARI ZADRA | SOBREVIVENTES | F5059 | 50 | 01:24:57 |
| 8 | 568 | ADRIANE DE FATIMA DA SILVA | STRIKE BIKE TEAM | F5059 | 52 | 01:25:40 |
| 9 | 569 | MELISSA PRADO | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F5059 | 53 | 01:26:41 |
| 10 | 572 | LEILA CRISTINA OLIVEIRA GARDINAL | BRUTUS MTB | F5059 | 62 | 01:31:33 |
| 11 | 571 | LUCIANA DOS SANTOS | STRIKE BIKE TEAM | F5059 | 77 | 02:29:44 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER D FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 575 | LUCIA CAMARGO | STRIKE BIKE TEAM | F6079 | 63 | 01:31:34 |
| 2 | 574 | JANETE STREY | RESERVA MTB | F6079 | 66 | 01:35:43 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT FAMILIA MENINA - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 779 | SANDRO KOTARSKI - 2 | TURTLES MTB | F8089 | 4 | 01:09:07 |
| 2 | 780 | HELOISA KOTARSKI - 2 | TURTLES MTB | F8089 | 5 | 01:09:08 |
| 3 | 777 | ANA CLARA MACHADO DO PRADO DOLNEY - 1 | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F8089 | 39 | 01:20:31 |
| 4 | 778 | ERNANI DOLNEY - 1 | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F8089 | 40 | 01:20:31 |
| 5 | 783 | AUGUSTO TRZASKOS - 4 | STRIKE BIKE TEAM | F8089 | 67 | 01:36:42 |
| 6 | 784 | LAURA DIAS TRZASKOS - 4 | STRIKE BIKE TEAM | F8089 | 68 | 01:36:42 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT LADIES - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 753 | FRANCIELLE DESANOSKI | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | F9099 | 46 | 01:22:51 |
| 2 | 756 | CRISTIA KELLEN GOMES BARBOSA | AFC - ASSOCIAÇÃO FAZENDENSE DE CICLISMO | F9099 | 48 | 01:23:11 |
| 3 | 752 | ANDRESSA MACHADO DO PRADO DOLNEY | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | F9099 | 60 | 01:30:11 |
| 4 | 754 | ROSE MARI MACHADO | BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS | F9099 | 69 | 01:36:48 |
| 5 | 751 | GELIANE THAISE KINTOPP | STRIKE BIKE TEAM | F9099 | 72 | 01:40:30 |
| 6 | 755 | PRISCILA MEHRET | BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS | F9099 | 78 | 03:01:55 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 17 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 577 | GABRIEL NOCERA SCHOEMBERGER | CICLEPONTA / AJM EVENTOS ESPORTIVOS | M0016 | 11 | 00:58:32 |
| 2 | 580 | GUSTAVO BOLFE | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | M0016 | 33 | 01:02:34 |
| 3 | 585 | MARCELO DIDEK | PEDAL RESERVA | M0016 | 42 | 01:03:27 |
| 4 | 581 | MATHEUS DE LIMA N. WENDL | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | M0016 | 51 | 01:03:44 |
| 5 | 584 | LUIZ GUSTAVO | TURMA DO PEDAL GUAMIRANGA | M0016 | 53 | 01:03:57 |
| 6 | 576 | KAIKE ALEXANDRE ROIK DE SIQUEIRA | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M0016 | 73 | 01:06:08 |
| 7 | 578 | IAN MIGUEL DITZEL | CICLEPONTA | M0016 | 74 | 01:06:49 |
| 8 | 579 | ALBERTH WILLIAN ROTH | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | M0016 | 80 | 01:08:28 |
| 9 | 587 | VINICIUS THOMAS MORES | PARTIU PEDAL CURIUVA | M0016 | 82 | 01:08:34 |
| 10 | 586 | RAFAEL MARIA DA SILVA NETO | PARTIU PEDAL CURIUVA | M0016 | 141 | 01:23:38 |
| 11 | 583 | HENRIQUE JOHAN | BRUTUS MTB | M0016 | 169 | 01:59:52 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT SUB 30 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 787 | JOAO VITOR MONTOANEL | CICLEPONTA | M1729 | 3 | 00:58:29 |
| 2 | 593 | FABIO MICHALCHEZEN | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M1729 | 5 | 00:58:30 |
| 3 | 592 | ANDERSON BOBALO | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M1729 | 30 | 01:02:29 |
| 4 | 609 | VALDEIR FERREIRA LACERDA | BIKE BROTHER TEAM | M1729 | 32 | 01:02:33 |
| 5 | 594 | GIAN PRACZUN | OFICINA DA BIKE VINISOHM - PONTA GROSSA - PR | M1729 | 37 | 01:03:06 |
| 6 | 588 | VINICIOS ANSELMO BORGES | STRIKE BIKE TEAM | M1729 | 41 | 01:03:27 |
| 7 | 598 | JACKSON RODRIGO SOUZA SILVA | DAMATTA BIKE FRIENDS / SOLIFES | M1729 | 48 | 01:03:32 |
| 8 | 597 | ANDRE TOHOUCA LACOMSKI | OFICINA DA BIKE VINISOHM - PONTA GROSSA - PR | M1729 | 50 | 01:03:40 |
| 9 | 604 | ENRIQUE KAUAN LACERDA DE OLIVEIRA | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M1729 | 52 | 01:03:53 |
| 10 | 595 | VINICIUS JUNIOR ANTUNES TERNOVISKI | CICLOZANE | M1729 | 54 | 01:04:13 |
| 11 | 605 | MARC ALEXANDRE | CICLEPONTA | M1729 | 56 | 01:04:23 |
| 12 | 599 | CAUÃ MAXIMILIANO ZADRA | SOBREVIVENTES | M1729 | 58 | 01:04:35 |
| 13 | 614 | THIAGO ALMEIDA TEIXEIRA | BUIA BIKERS | M1729 | 69 | 01:05:59 |
| 14 | 261 | FERNANDO MALAWSKI | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | M1729 | 70 | 01:06:01 |
| 15 | 591 | SANDRO ALEX KOSLOUSKI | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M1729 | 85 | 01:09:03 |
| 16 | 589 | TIAGO DE CAMPOS VIEIRA DA ROSA | STRIKE BIKE TEAM | M1729 | 93 | 01:09:59 |
| 17 | 590 | IGOR RESSAI BASKOSKI | IMBITUVA CICLISMO / PREF DE IMBITUVA | M1729 | 96 | 01:10:09 |
| 18 | 596 | JOÃO AUGUSTO PRESTES SOVINSKI | EQUIPE NAO INFORMADA | M1729 | 99 | 01:10:19 |
| 19 | 601 | KEVYN BOROCHOK | BRUTUS MTB | M1729 | 102 | 01:10:41 |
| 20 | 610 | HENDRIK ÁVILA FERREIRA | BRUTUS MTB | M1729 | 107 | 01:11:19 |
| 21 | 608 | MATEUS FELIPE FLORES | BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS | M1729 | 113 | 01:13:11 |
| 22 | 607 | MOISES SANTOS RODRIGUES | BEM ESTAR PRODUTOS NATURAIS | M1729 | 117 | 01:14:23 |
| 23 | 613 | MURILO HENRIQUE SANTOS DA SILVEIRA | EQUIPE NAO INFORMADA | M1729 | 136 | 01:20:16 |
| 24 | 615 | LUCCA OSHIRO KUBOIAMA | SOBREVIVENTES | M1729 | 142 | 01:23:53 |
| 25 | 617 | LUIZ FERNANDO HAYKAVEY | .40 | M1729 | 147 | 01:25:55 |
| 26 | 750 | BRUNO RAIMANN | DAMATTA BIKE FRIENDS / SOLIFES | M1729 | 164 | 01:40:59 |
| 27 | 616 | LUCAS PEREIRA FONTOURA | EQUIPE NAO INFORMADA | M1729 | 165 | 01:45:37 |
| 28 | 611 | GHILHERME DO PRADO PINHEIRO | BRUTUS MTB | M1729 | 170 | 01:59:54 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A1 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 628 | JUNIOR ANTONIOLLI | AJM EVENTOS ESPORTIVOS OS CUERA | M3034 | 1 | 00:58:25 |
| 2 | 626 | IVINALDO SANTOS MENDES | EQUIPE NAO INFORMADA | M3034 | 7 | 00:58:31 |
| 3 | 636 | CHRISTOFFER OLIVEIRA DOS SANTOS | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | M3034 | 8 | 00:58:31 |
| 4 | 621 | MATHEUS BOLONHEZI | STRIKE BIKE TEAM | M3034 | 17 | 00:59:42 |
| 5 | 633 | EMANUEL SAKOWICZ | CICLOZANE | M3034 | 27 | 01:01:56 |
| 6 | 627 | JHONATA DE LIMA AUGUSTO | BARROS BIKE TEAM | M3034 | 40 | 01:03:12 |
| 7 | 631 | ALLYSON VINICIUS CAETANO | BRUTUS MTB | M3034 | 46 | 01:03:31 |
| 8 | 635 | MICHEL DEDA | RESERVA MTB | M3034 | 55 | 01:04:20 |
| 9 | 624 | ANDRE LUIS ANTUNES | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | M3034 | 66 | 01:05:43 |
| 10 | 619 | EDILSON SCHORODER | BRUTUS MTB | M3034 | 89 | 01:09:49 |
| 11 | 625 | DAVI DE CAMPOS VIEIRA DA ROSA | STRIKE BIKE TEAM | M3034 | 101 | 01:10:40 |
| 12 | 622 | ERICK VIEIRA CHAGAS | CICLEPONTA | M3034 | 108 | 01:11:24 |
| 13 | 637 | LEONILDO ANDRE ANTUNES | BRUTUS MTB | M3034 | 120 | 01:14:47 |
| 14 | 634 | IGOR AUGUSTO GOMES | SICREDI CASTROLANDA | M3034 | 151 | 01:27:30 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER A2 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 652 | LUIZ FERNANDO ZAREBELNI | PREF PRUDENTOPOLIS/CASA DAS BICICLETAS/STROVANDO | M3539 | 6 | 00:58:31 |
| 2 | 654 | LENNON VINICIUS ALONSO | CICLOZANE | M3539 | 10 | 00:58:32 |
| 3 | 651 | VALDINEI INACIO DE SIQUEIRA | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M3539 | 15 | 00:59:32 |
| 4 | 655 | CLODOALDO SIDOSKI | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M3539 | 21 | 00:59:48 |
| 5 | 642 | ADRIANO PEREIRA SOARES | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M3539 | 22 | 00:59:59 |
| 6 | 649 | ISMAEL MACIEL | FORCA NA CATRACA / MACIEL VEICULOS | M3539 | 24 | 01:00:06 |
| 7 | 643 | GABRIEL MERHY DE OLIVEIRA | CICLEPONTA | M3539 | 28 | 01:02:24 |
| 8 | 638 | DIEGO H. COSTA | BARROS BIKE TEAM | M3539 | 35 | 01:03:00 |
| 9 | 645 | EDIRLEN ARISTZABAL | STRIKE BIKE TEAM | M3539 | 38 | 01:03:08 |
| 10 | 640 | CARLOS ALEXANDRE MARTINS DE MELLO | TURTLES MTB | M3539 | 39 | 01:03:09 |
| 11 | 644 | PAULO MARCOS DA SILVA | PARTIU PEDAL CURIUVA | M3539 | 65 | 01:05:16 |
| 12 | 786 | JEFFERSON BARBOSA PEREIRA | CUCLEPONTA | M3539 | 81 | 01:08:32 |
| 13 | 647 | MARCIANO LEODORO | BRUTUS MTB | M3539 | 88 | 01:09:15 |
| 14 | 656 | ALEXANDRE JORDAO | STRIKE BIKE TEAM | M3539 | 100 | 01:10:36 |
| 15 | 659 | WILLIAN HOBERT | STRIKE BIKE TEAM | M3539 | 111 | 01:12:34 |
| 16 | 641 | RENATO AUGUSTO ALMEIDA MACEDO | CICLOZANE | M3539 | 112 | 01:12:56 |
| 17 | 657 | HERISON SELMON ASSIS | GUARTELA MTB | M3539 | 121 | 01:16:00 |
| 18 | 639 | KLEVERSON BOROCHOK | BRUTUS MTB | M3539 | 131 | 01:18:58 |
| 19 | 648 | EMERSON ROQUE DE SOUSA | STRIKE BIKE TEAM | M3539 | 132 | 01:19:14 |
| 20 | 660 | JORIS KONING | EQUIPE NAO INFORMADA | M3539 | 144 | 01:24:42 |
| 21 | 650 | JULIANO CESAR BUENO | IVAI MTB / PREF DE IVAI | M3539 | 145 | 01:24:57 |
| 22 | 658 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA | CICLEPONTA | M3539 | 154 | 01:30:08 |
| RESULTADO LIGHT - LIGHT MASTER B1 MASC - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 682 | GEOVANE RAFAEL DALPIAN | CICLEPONTA | M4044 | 4 | 00:58:30 |
| 2 | 669 | CORREIA JUNIOR | STRIKE BIKE TEAM | M4044 | 12 | 00:59:30 |
| 3 | 667 | CLEVERSON LUPEPSI | TURMA DO PEDAL GUAMIRANGA | M4044 | 16 | 00:59:34 |
| 4 | 668 | ELISEU MACIEL | FORÇA NA CATRACA | M4044 | 19 | 00:59:44 |
| 5 | 666 | CARLOS NAVROSKI | PREF. MUN. DE PRUDENTOPOLIS / JEAN CICLO BIKE | M4044 | 20 | 00:59:45 |
