| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido | Cert. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | SIMONE GILVANI DA VERA | - | F1839 | 00:18:23.08 | 00:18:19.51 | + | |
| 2 | 247 | LOHANE MORAIS | - | F1839 | 00:19:09.09 | 00:19:04.47 | + | |
| 3 | 57 | ADRIANA CARVALHO | NÃO SEI AINDA | - | F1839 | 00:19:11.34 | 00:19:11.34 | + |
| 4 | 352 | ROSELI COSTA | - | F1839 | 00:19:56.08 | 00:19:53.06 | + | |
| 5 | 129 | DULCE CRISTINE | - | F0017 | 00:20:05.08 | 00:19:57.03 | + | |
| 6 | 239 | ADENILSA RODRIGUES DA VERA | FITNESS ACADEMIA | - | F1839 | 00:20:46.07 | 00:20:41.40 | + |
| 7 | 362 | TAILANE SOUSA | SE VOCÊ FOR, EU VOU! | 1 | F1839 | 00:20:58.56 | 00:20:54.99 | + |
| 8 | 328 | PAULLYNHA OLIVEIRA SOUSA | DO GADO | 2 | F1839 | 00:21:15.32 | 00:21:12.31 | + |
| 9 | 244 | LIGIA DE LIMA BENTO | PAULISTANA | 3 | F1839 | 00:21:28.56 | 00:21:28.56 | + |
| 10 | 356 | SAMARA LUCILENA DIAS | 4 | F1839 | 00:21:32.31 | 00:21:27.78 | + | |
| 11 | 259 | LUZIA DIAS DE SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 1 | F4099 | 00:21:57.56 | 00:21:51.96 | + |
| 12 | 401 | LEILA DA COSTA MENDES | CG | 5 | F1839 | 00:22:09.06 | 00:22:00.24 | + |
| 13 | 273 | MARIA CRISTINE SILVEIRA BARROS E SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 1 | F0017 | 00:22:11.80 | 00:22:11.75 | + |
| 14 | 327 | PATRICIA GOMES | 6 | F1839 | 00:22:16.32 | 00:22:11.82 | + | |
| 15 | 365 | TERESA ANJOS | SE VOCÊ FOR, EU VOU! | 2 | F4099 | 00:22:21.80 | 00:22:21.78 | + |
| 16 | 192 | ISILENE MARIA DE CARVALHO PAULA | JACOBINA DO PIAUÍ | 3 | F4099 | 00:22:43.80 | 00:22:41.43 | + |
| 17 | 250 | LORRANE DA SILVA SOUSA | 2 | F0017 | 00:23:09.05 | 00:23:06.68 | + | |
| 18 | 196 | JAMILE ALMEIDA COSTA | NUTRIFORMA | 7 | F1839 | 00:23:10.31 | 00:23:06.74 | + |
| 19 | 187 | IASMINE CARVALHO SILVA | FITNESS ACADEMIA | 8 | F1839 | 00:23:20.79 | 00:23:09.72 | + |
| 20 | 138 | ELIZABETE HELLEN CARVALHO MACÊDO | 9 | F1839 | 00:23:24.81 | 00:23:19.79 | + | |
| 21 | 231 | LARISSA CRISTINA DE SOUSA | 3 | F0017 | 00:23:28.05 | 00:23:24.49 | + | |
| 22 | 122 | DARLA ROCHA | CANELAS | 10 | F1839 | 00:23:40.04 | 00:23:34.75 | + |
| 23 | 80 | ANIELY VELOSO DE CARVALHO | FITNESS ACADEMIA | 11 | F1839 | 00:23:40.55 | 00:23:32.47 | + |
| 24 | 95 | BIANCA DA LUZ MENDES | 4 | F0017 | 00:24:00.30 | 00:23:54.75 | + | |
| 25 | 389 | CLAUDIA CAMPOS DE SOUSA OLIVEIRA | 12 | F1839 | 00:24:09.81 | 00:24:01.76 | + | |
| 26 | 386 | ADNA NERY | CORRIDA ENTRE AMIGOS. | 13 | F1839 | 00:24:12.81 | 00:24:10.47 | + |
| 27 | 32 | LUCIMÁRIA CARVALHO CARVALHO | NÃO SEI | 14 | F1839 | 00:24:13.03 | 00:24:03.45 | + |
| 28 | 364 | TAYCILANE PEREIRA DO NASCIMENTO | FITNESS ACADEMIA | 15 | F1839 | 00:24:15.53 | 00:24:10.03 | + |
| 29 | 407 | ROSILÂNIA LIMA | RUN , BARBIES , RUN | 4 | F4099 | 00:24:18.57 | 00:24:18.56 | + |
| 30 | 226 | KESYA SANTANA | ATLETAS ACADEMIA TRIBOFITT/PATOSRUN | 5 | F4099 | 00:24:24.54 | 00:24:19.88 | + |
| 31 | 220 | JUSCILENE SANTANA BISPO | FITNESS ACADEMIA | 6 | F4099 | 00:24:37.53 | 00:24:31.86 | + |
| 32 | 301 | MARIA YASMIM DE OLIVEIRA ALVES | FITNESS ACADEMIA | 5 | F0017 | 00:24:45.04 | 00:24:41.49 | + |
| 33 | 136 | ELIENE XAVIER DE CARVALHO | FITNESS RUN | 7 | F4099 | 00:24:55.04 | 00:24:36.70 | + |
| 34 | 235 | LAYNA LAUNNE BISPO VELOSO | FITNESS ACADEMIA | 16 | F1839 | 00:24:55.04 | 00:24:51.54 | + |
| 35 | 272 | MARIA CLAUDETE RODRIGUES DE CARVALHO | 8 | F4099 | 00:25:02.53 | 00:25:02.51 | + | |
| 36 | 71 | ANA PALOMA VELOSO DOS REIS | FITNESS ACADEMIA | 17 | F1839 | 00:25:04.29 | 00:24:57.25 | + |
| 37 | 158 | FRANCILEZ DE SANTANA BATISTA | FITNESS ACADEMIA | 9 | F4099 | 00:25:05.05 | 00:24:57.01 | + |
| 38 | 62 | ALEXIA VASCONCELOS DINIZ | FITNESS ACADEMIA | 18 | F1839 | 00:25:06.53 | 00:25:02.76 | + |
| 39 | 107 | CÁTIA SANTANA FIGUEIREDO | FITNESS ACADEMIA | 19 | F1839 | 00:25:10.05 | 00:25:04.80 | + |
| 40 | 64 | ALINE GOMES | RUN BARBIES, RUN! | 20 | F1839 | 00:25:22.31 | 00:25:11.77 | + |
| 41 | 218 | JUCILENE DA SILVA REIS | 21 | F1839 | 00:25:30.53 | 00:25:26.49 | + | |
| 42 | 221 | KAILENE JESUS DE SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 10 | F4099 | 00:25:31.02 | 00:25:14.73 | + |
| 43 | 213 | JOICE DOS PASSOS SILVA | 22 | F1839 | 00:25:37.53 | 00:25:24.69 | + | |
| 44 | 417 | VITORIA RAIMUNDA DE SANTANA MARQUES | FITNESS ACADEMIA | 23 | F1839 | 00:25:44.27 | 00:25:34.46 | + |
| 45 | 427 | IDELMA DE JESUS CARVALHO | 24 | F1839 | 00:25:47.53 | 00:25:37.42 | + | |
| 46 | 214 | JOICE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | 25 | F1839 | 00:25:51.78 | 00:25:39.65 | + | |
| 47 | 237 | LEILANE FARIAS DE OLIVEIRA | FITNESS ACADEMIA | 11 | F4099 | 00:25:54.03 | 00:25:25.03 | + |
| 48 | 284 | MARIA ELIETE V. BRITO OLIVEIRA | FITNESS ACADEMIA | 12 | F4099 | 00:25:54.27 | 00:25:26.02 | + |
| 49 | 125 | MARIA WINE SOUSA SILVA | FITNESS ACADEMIA | 26 | F1839 | 00:26:01.53 | 00:25:51.21 | + |
| 50 | 295 | MARIA NEUMA FLORENTINO COSTA | 13 | F4099 | 00:26:08.78 | 00:25:58.77 | + | |
| 51 | 405 | NUBIA LETICIA LETICIA | 27 | F1839 | 00:26:08.80 | 00:26:06.05 | + | |
| 52 | 212 | JOICE OLIVEIRA | 28 | F1839 | 00:26:09.53 | 00:26:00.03 | + | |
| 53 | 305 | MARLA VICTORIA REIS SOUSA | PATOENSES RUNNING | 29 | F1839 | 00:26:11.28 | 00:25:56.77 | + |
| 54 | 147 | ERMINA TEIXEIRA SOUZA | FITNESS RUN | 30 | F1839 | 00:26:16.77 | 00:26:10.97 | + |
| 55 | 102 | CAMILA SANTANA E SOUSA | 31 | F1839 | 00:26:17.78 | 00:26:05.02 | + | |
| 56 | 260 | LUZISANDRA DIAS DE LIMA | FITNESS ACADEMIA | 14 | F4099 | 00:26:21.04 | 00:25:57.78 | + |
| 57 | 349 | ROSA MARIA DE SOUSA MORAIS | FITNESS ACADEMIA | 15 | F4099 | 00:26:21.31 | 00:25:59.30 | + |
| 58 | 69 | ANA CARLA CARVALHO MENDES | NUTRIFORMA | 32 | F1839 | 00:26:24.02 | 00:26:19.54 | + |
| 59 | 225 | KAUANNY ESMÉRIO | 6 | F0017 | 00:26:35.27 | 00:26:26.19 | + | |
| 60 | 255 | LUCIANA MARIA CARVALHO | FITNESS RUN | 33 | F1839 | 00:26:36.08 | 00:26:32.56 | + |
| 61 | 338 | RENATA FRANCO DE DEUS | FITNESS ACADEMIA | 34 | F1839 | 00:26:46.26 | 00:26:38.46 | + |
| 62 | 191 | ISADORA BORGES | RACE 89 | 35 | F1839 | 00:26:51.54 | 00:26:39.87 | + |
| 63 | 271 | MARIA CLARA ALVES BARBOSA | FITNESS ACADEMIA | 7 | F0017 | 00:26:54.29 | 00:26:48.03 | + |
| 64 | 419 | MARIA DO ROSARIO DE JESUS FLOR FONTES FONTES | LOCAL | 16 | F4099 | 00:26:59.52 | 00:26:52.51 | + |
| 65 | 321 | NAZARÉ DE SOUSA COSTA | FITNESS ACADEMIA | 36 | F1839 | 00:27:02.51 | 00:26:58.20 | + |
| 66 | 384 | YSABELA CAVALCANTE | 37 | F1839 | 00:27:07.51 | 00:26:56.39 | + | |
| 67 | 201 | JAQUELINE FERREIRA | 38 | F1839 | 00:27:09.79 | 00:27:04.29 | + | |
| 68 | 112 | CLAUDETE DE SOUSA VELOSO | FITNESS ACADEMIA | 17 | F4099 | 00:27:12.51 | 00:27:06.82 | + |
| 69 | 394 | FRANCIELE ANTÔNIA DE JESUS CARVALHO | CG | 39 | F1839 | 00:27:15.02 | 00:26:55.20 | + |
| 70 | 315 | MAYARA COUTINHO CARVALHO | FITNESS RUN | 40 | F1839 | 00:27:16.77 | 00:27:01.50 | + |
| 71 | 174 | GISELE FEITOSA | 41 | F1839 | 00:27:21.27 | 00:27:15.58 | + | |
| 72 | 354 | ROSILANE GOMES CARVALHO | FITNESS ACADEMIA | 18 | F4099 | 00:27:24.52 | 00:27:12.74 | + |
| 73 | 139 | ELIZETE LOPES DOS SANTOS | 19 | F4099 | 00:27:32.77 | 00:27:28.75 | + | |
| 74 | 163 | FRANCISCA SILVIA | 20 | F4099 | 00:27:34.55 | 00:27:20.74 | + | |
| 75 | 306 | MARLI RAILDA COSTA | FITNESS RUN | 21 | F4099 | 00:27:38.27 | 00:27:29.73 | + |
| 76 | 68 | ANA BEATRIZ RODRIGUES | FITNESS | 42 | F1839 | 00:27:38.51 | 00:27:32.41 | + |
| 77 | 197 | JAMIRES DA COSTA SOUSA | JACOBINA RUN | 43 | F1839 | 00:27:43.02 | 00:27:17.95 | + |
| 78 | 207 | JESSIKA REGO | PATOENSES RUNNING | 44 | F1839 | 00:27:45.75 | 00:27:29.23 | + |
| 79 | 81 | ANTONIA CÍCERA DA SILVA | FITNESS ACADEMIA | 22 | F4099 | 00:27:46.27 | 00:27:29.65 | + |
| 80 | 109 | FRANCISCA NAIARA DE SOUSA | 45 | F1839 | 00:27:47.07 | 00:27:35.53 | + | |
| 81 | 322 | NIELLY CRISTINA | JAICÓS | 46 | F1839 | 00:27:48.27 | 00:27:34.76 | + |
| 82 | 60 | ALANA MARA | 47 | F1839 | 00:27:52.81 | 00:27:52.81 | + | |
| 83 | 111 | CLAUDECY DE MOURA CARVALHO | 23 | F4099 | 00:27:55.76 | 00:27:42.00 | + | |
| 84 | 415 | ELIENE MARIA DA SILVA | FITNESS ACADEMIA | 48 | F1839 | 00:28:00.01 | 00:27:49.20 | + |
| 85 | 377 | WANDA NONATO DE AQUINO | 24 | F4099 | 00:28:06.01 | 00:27:53.22 | + | |
| 86 | 140 | ELLEN KEVELYN CARVALHO CRUZ | NÃO SEI | 49 | F1839 | 00:28:07.27 | 00:27:58.71 | + |
| 87 | 251 | LUANA NAYARA DA SILVA | FITNESS JAICÓS | 50 | F1839 | 00:28:14.25 | 00:27:51.25 | + |
| 88 | 282 | MARIA DO AMPARO DE JESUS ALVES | 25 | F4099 | 00:28:19.49 | 00:27:58.23 | + | |
| 89 | 245 | LÍGIA MARIA ALVES DIAS EVANGELISTA COSTA | FITNESS ACADEMIA | 26 | F4099 | 00:28:24.51 | 00:28:18.71 | + |
| 90 | 176 | GLEYCA MORAIS | 51 | F1839 | 00:28:27.02 | 00:28:13.99 | + | |
| 91 | 429 | MARCIA MARIA DE CARVALHO | 52 | F1839 | 00:28:27.76 | 00:28:21.66 | + | |
| 92 | 152 | FABRICIA RIBEIRO | 53 | F1839 | 00:28:30.00 | 00:28:08.21 | + | |
| 93 | 133 | EDLA EVELLYN | NÃO SEI | 8 | F0017 | 00:28:40.54 | 00:28:31.74 | + |
| 94 | 74 | ANA RAQUEL COSTA | 54 | F1839 | 00:28:43.76 | 00:28:37.88 | + | |
| 95 | 355 | SABRINA VELOSO | 55 | F1839 | 00:28:44.02 | 00:28:29.97 | + | |
| 96 | 397 | JAIRES SOUSA | 56 | F1839 | 00:28:44.77 | 00:28:23.03 | + | |
| 97 | 339 | RENATA GOMES | RACE'89 | 57 | F1839 | 00:28:45.00 | 00:28:33.96 | + |
| 98 | 400 | LARA BEATRIZ MELO OLIVEIRA | JACOBINA | 58 | F1839 | 00:28:46.00 | 00:28:22.49 | + |
| 99 | 171 | GEOVANNA SOUSA | 59 | F1839 | 00:28:46.02 | 00:28:22.02 | + | |
| 100 | 286 | MARIA HELENA DE SOUSA OLIVEIRA | FITNESS ACADEMIA | 9 | F0017 | 00:28:51.75 | 00:28:32.65 | + |
| 101 | 154 | FERNANDA RODRIGUES DA ROCHA | 60 | F1839 | 00:28:52.04 | 00:28:34.72 | + | |
| 102 | 234 | LAURA JANE BORGES RODRIGUES | PAULISTANA | 27 | F4099 | 00:28:52.30 | 00:28:40.68 | + |
| 103 | 289 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA VERA | 28 | F4099 | 00:28:53.50 | 00:28:45.70 | + | |
| 104 | 232 | LARISSE NASCIMENTO | CRONOSVALE | 61 | F1839 | 00:28:56.26 | 00:28:37.25 | + |
| 105 | 326 | OZIANA CARVALHO VELOSO | FITNESS ACADEMIA | 62 | F1839 | 00:28:57.04 | 00:28:49.94 | + |
| 106 | 119 | DANIELA VELOSO PAIVA | FITNESS ACADEMIA | 63 | F1839 | 00:28:59.01 | 00:28:45.76 | + |
| 107 | 270 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS MÃOZITA | FITNESS ACADEMIA | 64 | F1839 | 00:29:01.27 | 00:28:57.75 | + |
| 108 | 383 | YRLLA BEATRIZ DE JESUS FONTES | 65 | F1839 | 00:29:07.03 | 00:29:07.03 | + | |
| 109 | 105 | CARLAS SOUSA | JAICOS PI | 66 | F1839 | 00:29:09.25 | 00:28:51.62 | + |
| 110 | 124 | DEBORA SILVA SOUSA | 10 | F0017 | 00:29:11.00 | 00:28:47.24 | + | |
| 111 | 77 | MICAELE SOUSA HIPOLITO | 67 | F1839 | 00:29:13.77 | 00:29:02.46 | + | |
| 112 | 424 | TAILANNY KELY OLIVEIRA LIMA | 68 | F1839 | 00:29:21.49 | 00:29:09.46 | + | |
| 113 | 276 | MARIA DAS MERCÊS CARVALHO DE ALMEIDA | FITNESS ACADEMIA | 29 | F4099 | 00:29:28.76 | 00:29:08.71 | + |
| 114 | 180 | HELOISA DE OLIVEIRA VERA SILVA | FITNESS ACADEMIA | 11 | F0017 | 00:29:30.75 | 00:29:23.21 | + |
| 115 | 150 | FABIANA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | PATOENSES RUNNING | 30 | F4099 | 00:29:32.75 | 00:29:19.24 | + |
| 116 | 61 | ALESSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | 69 | F1839 | 00:29:35.49 | 00:29:13.99 | + | |
| 117 | 63 | ALINE MONTEIRO LEAL | FITNESS ACADEMIA | 70 | F1839 | 00:29:35.49 | 00:29:13.70 | + |
| 118 | 241 | LETICIA MARIA DE SOUSA CARVALHO | FITNESS ACADEMIA | 71 | F1839 | 00:29:46.00 | 00:29:33.48 | + |
| 119 | 350 | ROSELÂNDIA SOUSA | SE VOCÊ FOR, EU VOU! | 31 | F4099 | 00:29:47.00 | 00:29:33.70 | + |
| 120 | 199 | JANAINNE CARVALHO CRUZ | CANELAS | 72 | F1839 | 00:29:52.26 | 00:29:34.95 | + |
| 121 | 110 | CLARICE MERCÊS DA SILVA NASCIMENTO | FITNESS ACADEMIA | 32 | F4099 | 00:29:53.00 | 00:29:33.45 | + |
| 122 | 290 | MARIA IVANIR DA SILVA SANTOS | FITNESS ACADEMIA | 33 | F4099 | 00:29:59.24 | 00:29:41.14 | + |
| 123 | 291 | MARIA JOSE JESUS PEREIRA | FITNESS ACADEMIA | 73 | F1839 | 00:30:02.26 | 00:29:58.24 | + |
| 124 | 294 | MARIA MARCIANA DE CARVALHO SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 74 | F1839 | 00:30:10.48 | 00:29:51.14 | + |
| 125 | 206 | JESSICA BORGES GONÇALVES SILVA | FITNESS ACADEMIA | 75 | F1839 | 00:30:12.25 | 00:29:54.21 | + |
| 126 | 335 | RAIELLE STEFANI DOS SANTOS BRITO | FITNESS ACADEMIA | 76 | F1839 | 00:30:17.02 | 00:30:04.51 | + |
| 127 | 223 | KAREN CRISTINA RODRIGUES | FITNESS ACADEMIA | 77 | F1839 | 00:30:19.24 | 00:30:11.23 | + |
| 128 | 314 | MAYARA DE MORAIS SILVA | FITNESS ACADEMIA | 78 | F1839 | 00:30:19.51 | 00:30:12.50 | + |
| 129 | 233 | LARUANY SILVA | 79 | F1839 | 00:30:22.00 | 00:30:03.99 | + | |
| 130 | 130 | EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA PAULA | 34 | F4099 | 00:30:29.74 | 00:30:16.96 | + | |
| 131 | 104 | CARLA RANIELLE SILVA SANTOS SILVEIRA | FITNESS ACADEMIA | 80 | F1839 | 00:30:31.53 | 00:30:16.19 | + |
| 132 | 287 | MARIA HELENA OLIVEIRA E SOUSA | 35 | F4099 | 00:30:33.25 | 00:30:25.48 | + | |
| 133 | 269 | MARIA ANDREZA DE SOUZA CARVALHO | JACOBINA RUN | 81 | F1839 | 00:30:38.23 | 00:30:14.48 | + |
| 134 | 94 | BENEDITA GLÓRIA DAS VIRGENS SILVA | FITNESS ACADEMIA | 36 | F4099 | 00:30:38.50 | 00:30:38.50 | + |
| 135 | 285 | MARIA FRANCIMAR DE LIMA COUTINHO | FITNESS ACADEMIA | 37 | F4099 | 00:30:40.99 | 00:30:34.97 | + |
| 136 | 195 | JAKELINE LARISSA DA SILVA RAMOS | FITNESS ACADEMIA | 82 | F1839 | 00:30:47.50 | 00:30:39.67 | + |
| 137 | 351 | ROSELANE BORGES | 83 | F1839 | 00:30:54.98 | 00:30:48.16 | + | |
| 138 | 421 | MAYARA CLECIA GOMES BATISTA | FITNESS ACADEMIA | 84 | F1839 | 00:30:56.74 | 00:30:32.48 | + |
| 139 | 92 | AURILEIA PAIVA | 85 | F1839 | 00:30:56.76 | 00:30:47.49 | + | |
| 140 | 320 | MISLENE DE PAIVA PEREIRA | 38 | F4099 | 00:31:00.75 | 00:30:34.47 | + | |
| 141 | 73 | ANA PAULA VERA | 86 | F1839 | 00:31:00.98 | 00:30:41.89 | + | |
| 142 | 382 | YANNY FABIA VILA NOVA | RUN, BARBIES, RUN! | 12 | F0017 | 00:31:18.73 | 00:31:16.41 | + |
| 143 | 188 | INDIRA ESMERO | 87 | F1839 | 00:31:25.98 | 00:31:02.73 | + | |
| 144 | 311 | MAURIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | FITNESS ACADEMIA | 88 | F1839 | 00:31:26.23 | 00:31:17.62 | + |
| 145 | 149 | EVELAINY FERREIRA REIS | FITNESS ACADEMIA | 89 | F1839 | 00:31:30.23 | 00:31:15.23 | + |
| 146 | 96 | BRENDA DE PAIVA ALVES | FITNESS ACADEMIA | 90 | F1839 | 00:31:30.75 | 00:31:22.90 | + |
| 147 | 184 | HOZIELDA DIAS | RUN FITNESS | 39 | F4099 | 00:31:32.22 | 00:31:23.94 | + |
| 148 | 366 | THAINARA COELHO | 91 | F1839 | 00:31:36.73 | 00:31:31.98 | + | |
| 149 | 186 | IARA ANISIA DA SILVA | PATOS RUNNING | 92 | F1839 | 00:31:37.75 | 00:31:21.98 | + |
| 150 | 145 | ERINALDA SOUZA | FITNESS ACADEMIA | 93 | F1839 | 00:31:40.74 | 00:31:33.18 | + |
| 151 | 299 | MARIA RITA SILVA SOUSA | FITNEES RUN | 94 | F1839 | 00:31:41.02 | 00:31:34.41 | + |
| 152 | 93 | AURIZELIA PEREIRA BATISTA RODRIGUES | 40 | F4099 | 00:31:49.00 | 00:31:30.20 | + | |
| 153 | 337 | REJANE RODRIGUES DE SOUSA | JACOBINA | 95 | F1839 | 00:31:54.74 | 00:31:45.45 | + |
| 154 | 103 | CARLA NAIARA DE MEDEIROS | FITNESS ACADEMIA | 96 | F1839 | 00:31:54.79 | 00:31:44.18 | + |
| 155 | 190 | IRLA LAYANY CARVALHO BATISTA | FITNESS ACADEMIA | 97 | F1839 | 00:31:55.02 | 00:31:44.75 | + |
| 156 | 90 | AURA MARTINS ALENCAR | FITNESS ACADEMIA | 41 | F4099 | 00:31:57.25 | 00:31:40.24 | + |
| 157 | 403 | MIRELE MORAES | ACADEMIA ESPAÇO FITNESS | 98 | F1839 | 00:32:07.98 | 00:31:58.67 | + |
| 158 | 368 | THALYANNA MARQUES DE CARVALHO | 99 | F1839 | 00:32:14.75 | 00:31:58.46 | + | |
| 159 | 56 | ADNA MIRELE FIGUEREDO CARVALHO | 100 | F1839 | 00:32:17.72 | 00:32:01.19 | + | |
| 160 | 261 | MARCIA BORGES | FITNESS RUN | 42 | F4099 | 00:32:22.24 | 00:32:07.67 | + |
| 161 | 418 | JUSLEY CARVALHO | 101 | F1839 | 00:32:34.22 | 00:32:21.92 | + | |
| 162 | 336 | RAYANY SILVA CARVALHO | FITNESS ACADEMIA | 102 | F1839 | 00:32:39.48 | 00:32:18.68 | + |
| 163 | 246 | LILIAN MARIA OLIVEIRA | FITNESS ACADEMIA | 43 | F4099 | 00:32:41.98 | 00:32:14.92 | + |
| 164 | 227 | LAISA MOURA | 103 | F1839 | 00:32:41.99 | 00:32:30.32 | + | |
| 165 | 82 | ANTONIA DA CRUZ SILVA MARTINS | 104 | F1839 | 00:32:43.97 | 00:32:17.43 | + | |
| 166 | 198 | JANAINA DE CARVALHO ALVES | FITNESS RUN | 105 | F1839 | 00:32:51.72 | 00:32:42.68 | + |
| 167 | 120 | DANIELA MARIA PASSOS DE SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 44 | F4099 | 00:32:52.98 | 00:32:49.21 | + |
| 168 | 302 | MARIANA DE CARVALHO VELOSO | FITNESS ACADEMIA | 106 | F1839 | 00:32:54.00 | 00:32:29.20 | + |
| 169 | 159 | FRANCISCA DE LIMA RODRIGUES | FITNESS ACADEMIA | 45 | F4099 | 00:33:12.96 | 00:32:47.42 | + |
| 170 | 353 | ROSÉLIA DE CARVALHO ROCHA | FITNESS ACADEMIA | 46 | F4099 | 00:33:26.96 | 00:33:20.64 | + |
| 171 | 242 | LEYANE NADJA LIMA ROCHA | COMPETIÇÃO LOCAL | 107 | F1839 | 00:33:30.47 | 00:33:25.89 | + |
| 172 | 178 | GRAZIELA MENEZES | 108 | F1839 | 00:33:32.45 | 00:33:15.90 | + | |
| 173 | 160 | FRANCISCA DIAS RODRIGUES | FITNESS RUN | 109 | F1839 | 00:33:35.46 | 00:33:28.36 | + |
| 174 | 304 | MARILUCIA ALVES DE OLIVEIRA | FITNESS ACADEMIA | 47 | F4099 | 00:33:45.22 | 00:33:19.72 | + |
| 175 | 224 | KATIELE COSTA E SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 110 | F1839 | 00:33:56.20 | 00:33:42.88 | + |
| 176 | 363 | TAINARA DE OLIVEIRA SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 13 | F0017 | 00:34:19.46 | 00:34:01.18 | + |
| 177 | 75 | ANA RODRIGUES | RACE 89 | 111 | F1839 | 00:34:27.96 | 00:34:17.65 | + |
| 178 | 425 | THAMIRES DA SILVA FRANCO | FITNESS ACADEMIA | 14 | F0017 | 00:34:31.95 | 00:34:14.91 | + |
| 179 | 333 | PRYSCILA SATIRO LUZ | FITNESS ACADEMIA | 112 | F1839 | 00:34:34.70 | 00:34:18.44 | + |
| 180 | 118 | DAILLY MARIA DE SOUSA CARVALHO | FITNESS ACADEMIA | 113 | F1839 | 00:34:54.98 | 00:34:43.90 | + |
| 181 | 428 | DÉBORA REIS | FITNESS ACADEMIA | 114 | F1839 | 00:34:59.23 | 00:34:51.63 | + |
| 182 | 229 | LARA SOFHIA ROCHA SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 15 | F0017 | 00:35:00.46 | 00:35:00.46 | + |
| 183 | 228 | LARA KAYANNE ALVES HIPÓLITO | FITNESS ACADEMIA | 115 | F1839 | 00:35:00.73 | 00:34:42.91 | + |
| 184 | 249 | LORENA DOS SANTOS JESUS | FITNESS ACADEMIA | 16 | F0017 | 00:35:15.70 | 00:35:03.18 | + |
| 185 | 161 | FRANCISCA ADEIDE DE SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 116 | F1839 | 00:35:17.24 | 00:35:07.95 | + |
| 186 | 185 | IARA SOUSA CARVALHO | FITNESS ACADEMIA | 117 | F1839 | 00:35:21.70 | 00:35:07.67 | + |
| 187 | 66 | AMANDA LAÍS | 118 | F1839 | 00:35:37.45 | 00:35:24.40 | + | |
| 188 | 288 | MARIA HOZANA BISPO SILVA | FITNESS ACADEMIA | 119 | F1839 | 00:35:38.69 | 00:35:30.92 | + |
| 189 | 292 | MARIA LORRANI DA SILVA ALVES | FITNESS ACADEMIA | 120 | F1839 | 00:35:53.69 | 00:35:31.69 | + |
| 190 | 281 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | FITNESS ACADEMIA | 48 | F4099 | 00:36:00.94 | 00:35:34.91 | + |
| 191 | 189 | IRECÊ DE CARVALHO RODRIGUES | FITNESS ACADEMIA | 49 | F4099 | 00:36:21.45 | 00:36:00.95 | + |
| 192 | 230 | LARIÇA SOUSA | JACOBINA | 121 | F1839 | 00:36:25.94 | 00:36:25.94 | + |
| 193 | 67 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS CARVALHO | FITNESS ACADEMIA | 122 | F1839 | 00:36:30.44 | 00:36:17.17 | + |
| 194 | 222 | KALIANNE COSTA E SOUSA SILVA | FITNESS ACADEMIA | 50 | F4099 | 00:36:30.94 | 00:36:24.42 | + |
| 195 | 135 | ELIANE NUNES PEREIRA | 123 | F1839 | 00:36:30.95 | 00:36:23.63 | + | |
| 196 | 404 | NIEDJA MENDES PINHEIRO | PADRE MARCOS | 124 | F1839 | 00:36:39.43 | 00:36:29.90 | + |
| 197 | 257 | LUDMILLA ELLEN DA SILVA | 125 | F1839 | 00:36:46.68 | 00:36:28.69 | + | |
| 198 | 296 | MARIA REGINA DOS SANTOS LIMA | FITNESS ACADEMIA | 51 | F4099 | 00:36:48.20 | 00:36:28.64 | + |
| 199 | 398 | JOICE MARIA COELHO RODRIGUES | NÃO | 126 | F1839 | 00:36:59.68 | 00:36:49.15 | + |
| 200 | 412 | VANESSA COELHO RODRIGUES | NÃO | 127 | F1839 | 00:37:00.17 | 00:36:49.64 | + |
| 201 | 151 | FABILEIDE FRANCIMAR DE SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 128 | F1839 | 00:37:03.18 | 00:37:03.18 | + |
| 202 | 217 | JOSINA RAMOS BEZERRA | FITNESS ACADEMIA | 129 | F1839 | 00:37:03.93 | 00:36:44.42 | + |
| 203 | 274 | MARIA DAS GRAÇAS VELOSO SOUSA | FITNESS ACADEMIA | 52 | F4099 | 00:37:45.42 | 00:37:40.67 | + |
| 204 | 279 | MARIA DE MARTINS DE OLIVEIRA | JAICÓS | 53 | F4099 | 00:37:54.94 | 00:37:39.91 | + |
| 205 | 79 | ANDRESSA RIBEIRO | FITNESS RUN | 130 | F1839 | 00:37:55.19 | 00:37:40.18 | + |
