| 1 | ALICE MODESTO | | Araripina-PE | F0029 |
| 6 | ANDRESSA FREIRE PEIXOTO | | | F0029 |
| 7 | ANDREYNA MIDLEY MENDES DE ALENCAR | | | F0029 |
| 13 | BRUNA SOUZA DA COSTA | TEAM GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | F0029 |
| 27 | ELIÁRIA ALENCAR | | Ouricuri-PE | F0029 |
| 30 | EVELINY AQUINO - FALTA NASCIMENTO E CPF | | | F0029 |
| 33 | FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA | | | F0029 |
| 78 | RAIANE VITORIA - FALTA NASCIMENTO E CPF | | | F0029 |
| 89 | TAIS GOMES DE CARVALHO | GALPÃO CROSS ARARIPINA | Araripina-PE | F0029 |
| 95 | VITÓRIA CARLOS | | Araripina-PE | F0029 |
| 98 | BARBARA DE FIGUEIREDO GONÇALVES | | | F0029 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - Feminino de 30 até 39 anos |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. |
|---|
2 | AMANDA MONTEIRO LIMA | | | F3039 |
| 3 | ANA CLEIDE GUEDES DA SILVA GUEDES | ALIENS | Exu-PE | F3039 |
| 4 | ANA LUIZA MELO DE SOUZA | | | F3039 |
| 18 | CLAUDIA MOREIRA | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 21 | DANIELLE MELO | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 22 | DÉBORA DE ALENCAR CARLOS | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 26 | EDUANNY CAETANO ALBINA | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 32 | FERNANDA CARVALHO ALVES LEAL | CT GALPÃOCROSS | Araripina-PE | F3039 |
| 34 | FERNANDA GERMANIO PEREIRA | | | F3039 |
| 39 | GEORGIANE DE HOLANDA LEAL BATISTA | GALPÃO CROSS | Araripina-PE | F3039 |
| 40 | GEYSSE KALYNNE DOS SANTOS PEIXOTO | | | F3039 |
| 42 | GILMÁRIA PEREIRA DA SILVA | ARARIRUNNING | Araripina-PE | F3039 |
| 47 | JARMANDA PEREIRA SILVA | | | F3039 |
| 49 | JESSICA MELO | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 56 | LARISSA DE JESUS | ARARIRUNNING | Araripina-PE | F3039 |
| 61 | LUISA DE MARILAK MARQUES DE SOUSA | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 63 | MAIRLENE ALENCAR | NÃO TEM | Ouricuri-PE | F3039 |
| 64 | MARIA DO SOCORRO GOMES SARAIVA | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 77 | RAFAELA GUZOVSKY | | Araripina-PE | F3039 |
| 79 | RAISSA ROCHA | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 80 | RAYARA INGRID DE MATOS E SILVA | | | F3039 |
| 84 | ROBERTA HOLANDA HOLANDA | | Ouricuri-PE | F3039 |
| 92 | VALÉRIA LIMA | GALPÃO CROSS ARARIPINA | Araripina-PE | F3039 |
| 93 | VANESSA EVANGELISTA ARAÚJO | CORRE OURICURI | Ouricuri-PE | F3039 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - Feminino 40 + |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. |
|---|
16 | CÍCERA SOUZA | GALPÃOCROSSARARIPINA | Araripina-PE | F4099 |
| 19 | DACICLEIDE COELHO AMARAL DE MEDEIROS | EV.FRUTAS | Ouricuri-PE | F4099 |
| 23 | DELAINE VALERIA | | Ouricuri-PE | F4099 |
| 28 | ELIDIANY FIGUEIREDO | | Ouricuri-PE | F4099 |
| 41 | GILDEVANIA COELHO DE MELO GOMES | | Ouricuri-PE | F4099 |
| 45 | IZABEL OLIVEIRA NERIS SILVA OLIVEIRA | | Ouricuri-PE | F4099 |
| 48 | JENNIFER RODRIGUES DA C ALENCAR | | | F4099 |
| 52 | JOENES DAMACENA GODIM | | | F4099 |
| 66 | MARIA SIRLENE PEREIRA | | | F4099 |
| 71 | NEUBY MONICA MACEDO DE ARAUJO ARAUJO | | Ouricuri-PE | F4099 |
| 73 | PATRÍCIA DA SILVA | PATRÍCIA | Ouricuri-PE | F4099 |
| 81 | REJANIA SANTOS | | Ouricuri-PE | F4099 |
| 88 | SILVANIA SOUZA DOS SANTOS SOUZA SANTOS CAVALCANTE | RUA VALDEMAR PEDRO DE AQUINO | Ouricuri-PE | F4099 |
| 96 | WALTERNIRA FERNANDES | RUN TROPA | Ouricuri-PE | F4099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - Masculino de 0 até 29 anos |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. |
|---|
14 | BRUNO SILVA | BRUNO PROSPERA | Ouricuri-PE | M0029 |
| 37 | FRANCISCO DOUGLAS | 241 | Ouricuri-PE | M0029 |
| 38 | GEAN SANTOS CORDEIRO | 72° BATALHÃO B.I CAAT | Petrolina-PE | M0029 |
| 50 | JOÃO PEDRO MODESTO ANGELIM | FINNOFARMA | Ouricuri-PE | M0029 |
| 53 | JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA FEITOSA | CT GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | M0029 |
| 55 | LEMUEL LEITE | | Ouricuri-PE | M0029 |
| 59 | LUCAS MODESTO | FINNOFARMA | Ouricuri-PE | M0029 |
| 60 | LUCAS TORRES LINS | | Ouricuri-PE | M0029 |
| 62 | LUIZ FELIPE RODRIGUES DE ALENCAR | | | M0029 |
| 70 | MATEUS GOMES | | Ouricuri-PE | M0029 |
| 72 | NIBERIO ALENCAR | | Ouricuri-PE | M0029 |
| 75 | PEDRO LUCAS RODRIGUES SOUZA | | | M0029 |
| 99 | AKIRIS RAFAEL SALVIANO LEITE | | | M0029 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - Masculino de 30 até 39 anos |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. |
|---|
9 | ANTONIO ANGLEDSON O SILVA | | Ouricuri-PE | M3039 |
| 17 | CLAUDEILSON SILVA | KNN IDIOMAS | Ouricuri-PE | M3039 |
| 20 | DANIEL RODRIGUES | | Ouricuri-PE | M3039 |
| 29 | ELIELTO DAMASCENO | | Ouricuri-PE | M3039 |
| 36 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA NETO | DEVAGAR E SEMPRE | Ouricuri-PE | M3039 |
| 44 | GLEDSON HENRIQUE DA SILVA | | | M3039 |
| 51 | JOÃO WILLIS SILVA ARAUJO | ATLETISMO JACARÉ | Ouricuri-PE | M3039 |
| 54 | JOSEWIGO NASCIMENTO | CASAL | Araripina-PE | M3039 |
| 82 | RENATO CORREIA | | Ouricuri-PE | M3039 |
| 91 | THIAGO PEDRO ALEXANDRE MOREIRA | | | M3039 |
| 97 | WEUDES DE MORAIS | | | M3039 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - Masculino 40 + |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. |
|---|
24 | DIOMAGNO DANTAS FREIRE | | | M4099 |
| 25 | DIONÍSIO GARDEL DANTAS | | | M4099 |
| 31 | EVERALDO ARAÚJO DE MEDEIROS | | | M4099 |
| 35 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ PEREIRA QUEIROZ PEREIRA | | Ouricuri-PE | M4099 |
| 69 | MARTÔNIO BEZERRA NUNES | | Ouricuri-PE | M4099 |
| 74 | PAULO KLEVERMAN ALENCAR LIBERAL | ARARIRUNNING | Araripina-PE | M4099 |
| 83 | ROBERIO AMARAL | | Ouricuri-PE | M4099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 2.5KM - GERAL |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. |
|---|
5 | ANDREA BEZERRA DE MELO | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 8 | ANNA CAROLINA ALVES SILVERIO | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 11 | BÁRBARA REGINA DE ANDRADE COSTA | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 12 | BÁRBARA VITÓRIA FÉLIX DE SA | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 15 | CARLA LARYSSA ALVES DE SOUZA | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | F0099 |
| 43 | GLECIA RODRIGUES ROCHA | CT GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | F0099 |
| 46 | JACILENE MATOS | TEAM ÉRIKA | Ouricuri-PE | F0099 |
| 57 | LOURITANIA LOPES LOPES | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 58 | LUANA DE MELO OLIVEIRA MELO | CASAL | Araripina-PE | F0099 |
| 65 | MARIA NAZARETE GUIMARÃES | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 67 | MARIANA ESTEFANIA DE ANDRADE COSTA | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 68 | MARIANA MELO | CASAL | Araripina-PE | F0099 |
| 85 | ROBERTA RIBEIRO PEREIRA | | Ouricuri-PE | F0099 |
| 87 | SARAH OCHOA | GALPÃO CROSS | Araripina-PE | F0099 |
| 90 | THAIS CARVALHO DA CRUZ | | Ouricuri-PE | F0099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 2.5KM - GERAL |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade | Fx.Et. |
|---|
10 | ANTONIO MATIAS | JN EXTINTORES E SERVIÇOS | Ouricuri-PE | M0099 |
| 76 | PEDRO PAULO LIMA | GALPÃO CROSS | Ouricuri-PE | M0099 |
| 86 | SAMUEL FÉLIX DE SA | | Ouricuri-PE | M0099 |
| 94 | VÍTOR GABRIEL FELIX | | Ouricuri-PE | M0099 |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - GALPÃO GAMES SCALE - FEMININO |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade |
|---|
107 | ADRIANA KEILA | ALPHACROSS 3 | |
| 108 | ANAIZA CARVALHO | ALPHACROSS 3 | Serra Talhada-PE |
| 109 | ALICIA NAYANNA DA SILVA BEZERRA | ALPHACROSS 4 | |
| 110 | ANDRIELMA MARIA DA SILVA BIA | ALPHACROSS 4 | Serra Talhada-PE |
| 111 | DANIELLY SARAIVA | BARBIESCROSFITEIRAS | Exu-PE |
| 112 | EDINEIA CARVALHO CAMPOS | BARBIESCROSFITEIRAS | |
| 113 | EMILLY PRISCILLA LEITE MARTINS | ARARI CROSS/GALPÃO | Araripina-PE |
| 114 | MARIA ALINE DE ARAÚJO RODRIGUES | ARARI CROSS/GALPÃO | |
| 115 | EVERLAINE BRASIL | ALPHACROSS 5 | Serra Talhada-PE |
| 116 | JAMILE CARDOSO | ALPHACROSS 5 | |
| 121 | CINTIA NAYARA | 2 | |
| 122 | KAROLINE HORRANA | 2 | Ouricuri-PE |
| 123 | KEITY CLECIA DE FARIAS TELES | KEITY CLECIA | Araripina-PE |
| 124 | THAYS SOUZA | KEITY CLECIA | |
| 127 | LARISSA JANE | NO REP | |
| 128 | MARIANA LOBO | NO REP | Campos Sales-CE |
| 129 | KATARINA VALÉRIA | 3 | |
| 130 | NATALIA RIBEIRO | 3 | Ouricuri-PE |
| 131 | DENISE QUEIROZ | ALPHACROSS 6 | |
| 132 | OLÍVIA SILVA | ALPHACROSS 6 | Serra Talhada-PE |
| 137 | DUPLA NÃO INFORMADA | 4 | |
| 138 | KAROLINE HORRANA - FALTA NASCIMENTO E CPF | 4 | |
| 151 | FRANCISCA GEOVANNA SILVA SANTOS | PINK GIRLS | Araripina-PE |
| 152 | VANESSA DE MOURA GOMES | PINK GIRLS | |
| 153 | RITA DE CASSIA HENRIQUE | ALTA E BAIXA PRESSÃO | Juazeiro do Norte-CE |
| 154 | ANDREA BEZERRA DE MELO | ALTA E BAIXA PRESSÃO | |
| 155 | JACIELE VIEIRA | GALPÃO CROSS 2 | |
| 156 | JAMMYLLE MATIAS | GALPÃO CROSS 2 | Ouricuri-PE |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - GALPÃO GAMES SCALE - MASCULINO |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade |
|---|
139 | EMERSON BRASIL | ALPHACROSS 7 | Serra Talhada-PE |
| 140 | WILLIAM DA SILVA | ALPHACROSS 7 | |
| 141 | GILDVAN SOUSA | APLHACROSS 8 | Serra Talhada-PE |
| 142 | JOÃO PAULO BARROS | APLHACROSS 8 | |
| 145 | GENEILDO LUIZ | APLHACROSS 9 | |
| 146 | LUIZ PAULO SOUSA | APLHACROSS 9 | Serra Talhada-PE |
| 157 | CÍCERO SAMPAIO | OS COITADOS | |
| 158 | ROMÁRIO MONTEIRO | OS COITADOS | Ouricuri-PE |
| 159 | JACKSON RICARDO SIQUEIRA DA SILVA ALENCAR | ARARICROS | |
| 160 | WHEDSON LEITE OLIVEIRA | ARARICROS | Araripina-PE |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - GALPÃO GAMES RX - FEMININO |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade |
|---|
106 | EUGENIA TEIXEIRA | | Ouricuri-PE |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - GALPÃO GAMES RX - MASCULINO |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade |
|---|
101 | ALAN DE MELLO DE MELLO | CACTO CROSS | Ouricuri-PE |
| 102 | ALLISON MORENO | | Campos Sales-CE |
| 103 | EVANDRO GUILHERME ARAÚJO GOMES | GUI ARAUJO | Campos Sales-CE |
| 104 | FLAVIO TEIXEIRA LIMA | WE CROSSFIT | Petrolina-PE |
| 105 | MIKAEL CALDAS | PNZ CROSS | Petrolina-PE |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - GALPÃO GAMES INTERMEDIARIO - FEMININO |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade |
|---|
117 | IRISNALVA FELIX | VOCÊ DECIDE | Ouricuri-PE |
| 118 | LÍVIA BATISTA | VOCÊ DECIDE | |
| 119 | CIDINHA | 1 | |
| 120 | KARINA TEIXEIRA | 1 | Ouricuri-PE |
| 125 | KAROLINE TAI LIN BARRETO DE SALES | ELETROLUX E BRASTEMP | |
| 126 | LAILA MORAIS | ELETROLUX E BRASTEMP | Araripina-PE |
| 133 | LUDMILA BEZERRA | LEVANTA, MAS NÃO CAI! | |
| 134 | RENATA CARDOSO | LEVANTA, MAS NÃO CAI! | Campos Sales-CE |
| 135 | MERY MOURA | ALPHACROSS | |
| 136 | RENATA MIRANDA | ALPHACROSS | Serra Talhada-PE |
| CADASTRO DE ATLETAS - 05KM - GALPÃO GAMES INTERMEDIARIO - MASCULINO |
| Num. | Nome | Equipe | Cidade |
|---|
143 | DANILO MOREIRA | GALPÃO CROSS | |
| 144 | LUESLEY PEREIRA DA SILVA PEREIRA | GALPÃO CROSS | Araripina-PE |
| 147 | DIEGO MOURA | ARARI CROSS | |
| 148 | RAFAEL FRANCISCO | ARARI CROSS | Araripina-PE |
| 149 | DJAILSON FRANCISCO DOS SANTOS | ALPHACROSS 2 | |
| 150 | TULIO KAIO | ALPHACROSS 2 | Serra Talhada-PE |