GRAVEL LOOP - ETAPA GANDARELA
RESULTADO GRAVEL FULL - 66KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 61 | LORRAYNE ROCHA | | - | F1834 | 00:03:07 | 03:25:56 | 03:25:42 | + |
| 2 | 23 | ISABELLA FONSECA | | - | F3549 | 00:04:18 | 04:43:51 | 04:43:47 | + |
RESULTADO GRAVEL FULL - 66KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 80 | EDICARLOS OLIVEIRA DA SILVA | | - | M3549 | 00:02:30 | 02:44:40 | 02:44:33 | + |
| 2 | 43 | LUIZ EDUARDO VIEIRA | | - | M5099 | 00:02:35 | 02:50:47 | 02:50:45 | + |
| 3 | 7 | JOÃO PEDRO FONSECA ACHKAR | | - | M3549 | 00:02:35 | 02:50:50 | 02:50:33 | + |
| 4 | 89 | THIAGO MENEZES | | 1 | M3549 | 00:02:35 | 02:50:52 | 02:50:49 | + |
| 5 | 90 | FELIPE MIRANDA PAIS | | 2 | M3549 | 00:02:39 | 02:54:52 | 02:54:46 | + |
| 6 | 86 | PAULO KREPPEL | | 3 | M3549 | 00:02:40 | 02:55:50 | 02:55:42 | + |
| 7 | 4 | DANIEL CORDEIRO FONSECA | | 4 | M3549 | 00:02:42 | 02:58:33 | 02:58:30 | + |
| 8 | 83 | EDUARDO SOARES | | 1 | M5099 | 00:02:42 | 02:58:40 | 02:58:31 | + |
| 9 | 48 | GILVAN BARBOSA | | 5 | M3549 | 00:02:44 | 03:00:49 | 03:00:36 | + |
| 10 | 82 | AYRAM B. | | 1 | M1834 | 00:02:45 | 03:01:35 | 03:01:22 | + |
| 11 | 5 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | | 2 | M5099 | 00:02:46 | 03:02:46 | 03:02:39 | + |
| 12 | 17 | GABRIEL ANTONOFF | | 6 | M3549 | 00:02:52 | 03:09:21 | 03:09:17 | + |
| 13 | 39 | DANIEL CARVALHO | | 7 | M3549 | 00:03:01 | 03:18:57 | 03:18:52 | + |
| 14 | 10 | GUILHERME MASCARENHAS RODRIGUES | | 8 | M3549 | 00:03:05 | 03:23:10 | 03:23:03 | + |
| 15 | 79 | MOACIR JUNIOR | | 9 | M3549 | 00:03:05 | 03:23:32 | 03:23:29 | + |
| 16 | 62 | ALLEXANDER ROCHA | | 10 | M3549 | 00:03:08 | 03:26:26 | 03:26:13 | + |
| 17 | 56 | GLEISON FERREIRA DA SILVA | | 11 | M3549 | 00:03:10 | 03:29:11 | 03:29:04 | + |
| 18 | 32 | BRUNO ORNELLAS | | 12 | M3549 | 00:03:11 | 03:29:55 | 03:29:36 | + |
| 19 | 73 | GUILHERME BONESIO | | 13 | M3549 | 00:03:12 | 03:31:06 | 03:31:03 | + |
| 20 | 63 | PAULO MOREIRA | | 14 | M3549 | 00:03:15 | 03:35:01 | 03:34:45 | + |
| 21 | 9 | KAIQUE SILVA | | 2 | M1834 | 00:03:16 | 03:35:37 | 03:35:32 | + |
| 22 | 15 | VITOR LUIZ ALVES PEREIRA | | 15 | M3549 | 00:03:34 | 03:55:00 | 03:54:52 | + |
| 23 | 24 | LUCAS MENIN | | 16 | M3549 | 00:03:35 | 03:55:59 | 03:55:49 | + |
| 24 | 12 | JAIME JR | | 17 | M3549 | 00:03:38 | 03:59:26 | 03:59:09 | + |
| 25 | 19 | WANDER SILVEIRA | | 3 | M5099 | 00:04:06 | 04:30:36 | 04:30:33 | + |
| 26 | 31 | EDSON PAES HORTA JUNIOR | | 4 | M5099 | 00:04:20 | 04:46:30 | 04:46:11 | + |
| 27 | 35 | TIAGO MARTINS DA COSTA MACHADO | | 18 | M3549 | 00:04:22 | 04:47:54 | 04:47:34 | + |
RESULTADO GRAVEL HALF - 40KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 71 | KARINA PETTINATTI | | - | F5099 | 00:03:21 | 02:13:48 | 02:13:27 | + |
| 2 | 25 | KAROLLINE COSTA FERREIRA | | - | F1834 | 00:03:49 | 02:32:23 | 02:32:03 | + |
| 3 | 52 | CHRISTIANE PAIVA | | - | F5099 | 00:04:13 | 02:48:38 | 02:48:16 | + |
| 4 | 34 | MARIANA LAGARES | | 1 | F3549 | 00:04:29 | 02:59:10 | 02:58:51 | + |
RESULTADO GRAVEL HALF - 40KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 60 | RAFAEL JURITI | | - | M3549 | 00:02:20 | 01:33:05 | 01:33:04 | + |
| 2 | 27 | ANDERSON CARVALHO | | - | M3549 | 00:02:30 | 01:40:18 | 01:40:09 | + |
| 3 | 21 | VINÍCIUS COTTA | | - | M3549 | 00:02:30 | 01:40:19 | 01:40:08 | + |
| 4 | 11 | GUILHERME RODRIGUES | | 1 | M5099 | 00:02:41 | 01:47:03 | 01:46:59 | + |
| 5 | 54 | LEONARDO FERREIRA | | 1 | M3549 | 00:02:48 | 01:52:08 | 01:52:00 | + |
| 6 | 22 | WELLINGTON RODRIGUES LIMA | | 2 | M5099 | 00:02:49 | 01:52:45 | 01:52:42 | + |
| 7 | 20 | ANDRÉ SACRAMENTO | | 3 | M5099 | 00:02:54 | 01:55:50 | 01:55:44 | + |
| 8 | 6 | DANNIEL FREITAS | | 2 | M3549 | 00:02:58 | 01:58:37 | 01:58:32 | + |
| 9 | 55 | DANIEL ALVIM | | 4 | M5099 | 00:03:01 | 02:00:41 | 02:00:36 | + |
| 10 | 66 | IGOR NOVAES FLORI | | 3 | M3549 | 00:03:11 | 02:07:38 | 02:07:25 | + |
| 11 | 38 | BERNARDO COMINI | | 5 | M5099 | 00:03:12 | 02:07:42 | 02:07:32 | + |
| 12 | 78 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA | | 4 | M3549 | 00:03:20 | 02:13:22 | 02:12:59 | + |
| 13 | 18 | GUSTAVO PALMIERI | | 5 | M3549 | 00:03:25 | 02:17:00 | 02:16:42 | + |
| 14 | 30 | FERNANDO BICALHO | | 6 | M5099 | 00:03:35 | 02:23:30 | 02:23:19 | + |
| 15 | 1 | VICTOR PAIVA | | 1 | M1834 | 00:03:46 | 02:30:39 | 02:30:25 | + |
| 16 | 57 | VANDER THIAGO CURY DOS SANTOS | | 6 | M3549 | 00:03:47 | 02:31:34 | 02:31:12 | + |
| 17 | 44 | CLÁUDIO MAFRA | | 7 | M5099 | 00:03:51 | 02:34:04 | 02:33:48 | + |
| 18 | 68 | RAFAEL RIL | | 7 | M3549 | 00:03:58 | 02:38:28 | 02:38:14 | + |
| 19 | 84 | BRENO SPANGLER ANDRADE MOREIRA | | 8 | M3549 | 00:03:59 | 02:39:55 | 02:39:38 | + |
| 20 | 37 | LISTER RIBEIRO | | 8 | M5099 | 00:04:07 | 02:44:44 | 02:44:30 | + |
| 21 | 91 | RENATO ZEBRAL | | 9 | M3549 | 00:04:13 | 02:48:39 | 02:48:20 | + |
| 22 | 50 | GUILHERME CUNHA | | 10 | M3549 | 00:04:18 | 02:51:58 | 02:51:29 | + |
| 23 | 49 | EDUARDO JEUNON | | 11 | M3549 | 00:04:44 | 03:09:24 | 03:08:58 | + |
| 24 | 46 | MATHEUS MORANDI | | 12 | M3549 | 00:05:03 | 03:21:56 | 03:21:29 | + |
| 25 | 67 | FERNANDO RABELLO SACCHETTO | | 9 | M5099 | 00:05:29 | 03:39:27 | 03:39:05 | + |
RESULTADO OPEN/MTB - 40KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 59 | HIASSODARA MARIA SERAFIM | | - | F5099 | 00:04:11 | 02:47:36 | 02:47:14 | + |
RESULTADO OPEN/MTB - 40KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 40 | SAMUEL RAMOS | | - | M3549 | 00:03:01 | 02:00:23 | 02:00:08 | + |
| 2 | 53 | BRUNO ROCHA | | - | M3549 | 00:03:01 | 02:00:24 | 01:59:57 | + |
| 3 | 76 | MAYCON G SIQUEIRA | | - | M3549 | 00:03:05 | 02:03:25 | 02:03:00 | + |
| 4 | 72 | HEBERT ROBERTO ROCHA | | 1 | M3549 | 00:03:07 | 02:04:43 | 02:04:29 | + |
| 5 | 65 | THOMAZ MAXIMIANO | | 2 | M3549 | 00:03:43 | 02:28:37 | 02:28:28 | + |
| 6 | 51 | FELIPE HERMANO | | 3 | M3549 | 00:04:15 | 02:49:54 | 02:49:27 | + |
| 7 | 29 | JOSE CARLOS FERNANDEZ VERSIANI DOS ANJOS | | 1 | M5099 | 00:04:34 | 03:02:39 | 03:02:15 | + |
| 8 | 70 | MARCIO MARTINS DE MELLO | | 2 | M5099 | 00:05:21 | 03:33:56 | 03:33:31 | + |
RESULTADO OPEN/MTB - 66KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 41 | THIAGO SAMPAIO | | - | M3549 | 00:02:41 | 02:57:13 | 02:57:09 | + |
| 2 | 87 | MATHEUS APOLINÁRIO | | - | M0017 | 00:03:12 | 03:31:05 | 03:30:57 | + |
| 3 | 88 | MARCELO AUGUSTO | | - | M5099 | 00:03:28 | 03:48:42 | 03:48:32 | + |
| 4 | 81 | HELIO CAVALCANTI DO VALE DOURADO | | 1 | M5099 | 00:04:12 | 04:37:24 | 04:37:13 | + |
| 5 | 45 | MARCIO AUGUSTO | | 1 | M3549 | 00:04:18 | 04:43:54 | 04:43:38 | + |
| 6 | 77 | RODRIGO LEITE | | 2 | M5099 | 00:04:20 | 04:45:57 | 04:45:48 | + |
RESULTADO GRAVEL FULL - 66KM - Masculino de 18 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 82 | AYRAM B. | | M1834 | 10 | 00:02:45 | 03:01:35 | 03:01:22 | + |
| 2 | 9 | KAIQUE SILVA | | M1834 | 21 | 00:03:16 | 03:35:37 | 03:35:32 | + |
RESULTADO GRAVEL FULL - 66KM - Masculino de 35 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 89 | THIAGO MENEZES | | M3549 | 4 | 00:02:35 | 02:50:52 | 02:50:49 | + |
| 2 | 90 | FELIPE MIRANDA PAIS | | M3549 | 5 | 00:02:39 | 02:54:52 | 02:54:46 | + |
| 3 | 86 | PAULO KREPPEL | | M3549 | 6 | 00:02:40 | 02:55:50 | 02:55:42 | + |
| 4 | 4 | DANIEL CORDEIRO FONSECA | | M3549 | 7 | 00:02:42 | 02:58:33 | 02:58:30 | + |
| 5 | 48 | GILVAN BARBOSA | | M3549 | 9 | 00:02:44 | 03:00:49 | 03:00:36 | + |
| 6 | 17 | GABRIEL ANTONOFF | | M3549 | 12 | 00:02:52 | 03:09:21 | 03:09:17 | + |
| 7 | 39 | DANIEL CARVALHO | | M3549 | 13 | 00:03:01 | 03:18:57 | 03:18:52 | + |
| 8 | 10 | GUILHERME MASCARENHAS RODRIGUES | | M3549 | 14 | 00:03:05 | 03:23:10 | 03:23:03 | + |
| 9 | 79 | MOACIR JUNIOR | | M3549 | 15 | 00:03:05 | 03:23:32 | 03:23:29 | + |
| 10 | 62 | ALLEXANDER ROCHA | | M3549 | 16 | 00:03:08 | 03:26:26 | 03:26:13 | + |
| 11 | 56 | GLEISON FERREIRA DA SILVA | | M3549 | 17 | 00:03:10 | 03:29:11 | 03:29:04 | + |
| 12 | 32 | BRUNO ORNELLAS | | M3549 | 18 | 00:03:11 | 03:29:55 | 03:29:36 | + |
| 13 | 73 | GUILHERME BONESIO | | M3549 | 19 | 00:03:12 | 03:31:06 | 03:31:03 | + |
| 14 | 63 | PAULO MOREIRA | | M3549 | 20 | 00:03:15 | 03:35:01 | 03:34:45 | + |
| 15 | 15 | VITOR LUIZ ALVES PEREIRA | | M3549 | 22 | 00:03:34 | 03:55:00 | 03:54:52 | + |
| 16 | 24 | LUCAS MENIN | | M3549 | 23 | 00:03:35 | 03:55:59 | 03:55:49 | + |
| 17 | 12 | JAIME JR | | M3549 | 24 | 00:03:38 | 03:59:26 | 03:59:09 | + |
| 18 | 35 | TIAGO MARTINS DA COSTA MACHADO | | M3549 | 27 | 00:04:22 | 04:47:54 | 04:47:34 | + |
RESULTADO GRAVEL FULL - 66KM - Masculino de 50 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 83 | EDUARDO SOARES | | M5099 | 8 | 00:02:42 | 02:58:40 | 02:58:31 | + |
| 2 | 5 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | | M5099 | 11 | 00:02:46 | 03:02:46 | 03:02:39 | + |
| 3 | 19 | WANDER SILVEIRA | | M5099 | 25 | 00:04:06 | 04:30:36 | 04:30:33 | + |
| 4 | 31 | EDSON PAES HORTA JUNIOR | | M5099 | 26 | 00:04:20 | 04:46:30 | 04:46:11 | + |
RESULTADO GRAVEL HALF - 40KM - Feminino de 35 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 34 | MARIANA LAGARES | | F3549 | 4 | 00:04:29 | 02:59:10 | 02:58:51 | + |
RESULTADO GRAVEL HALF - 40KM - Masculino de 18 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1 | VICTOR PAIVA | | M1834 | 15 | 00:03:46 | 02:30:39 | 02:30:25 | + |
RESULTADO GRAVEL HALF - 40KM - Masculino de 35 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 54 | LEONARDO FERREIRA | | M3549 | 5 | 00:02:48 | 01:52:08 | 01:52:00 | + |
| 2 | 6 | DANNIEL FREITAS | | M3549 | 8 | 00:02:58 | 01:58:37 | 01:58:32 | + |
| 3 | 66 | IGOR NOVAES FLORI | | M3549 | 10 | 00:03:11 | 02:07:38 | 02:07:25 | + |
| 4 | 78 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA | | M3549 | 12 | 00:03:20 | 02:13:22 | 02:12:59 | + |
| 5 | 18 | GUSTAVO PALMIERI | | M3549 | 13 | 00:03:25 | 02:17:00 | 02:16:42 | + |
| 6 | 57 | VANDER THIAGO CURY DOS SANTOS | | M3549 | 16 | 00:03:47 | 02:31:34 | 02:31:12 | + |
| 7 | 68 | RAFAEL RIL | | M3549 | 18 | 00:03:58 | 02:38:28 | 02:38:14 | + |
| 8 | 84 | BRENO SPANGLER ANDRADE MOREIRA | | M3549 | 19 | 00:03:59 | 02:39:55 | 02:39:38 | + |
| 9 | 91 | RENATO ZEBRAL | | M3549 | 21 | 00:04:13 | 02:48:39 | 02:48:20 | + |
| 10 | 50 | GUILHERME CUNHA | | M3549 | 22 | 00:04:18 | 02:51:58 | 02:51:29 | + |
| 11 | 49 | EDUARDO JEUNON | | M3549 | 23 | 00:04:44 | 03:09:24 | 03:08:58 | + |
| 12 | 46 | MATHEUS MORANDI | | M3549 | 24 | 00:05:03 | 03:21:56 | 03:21:29 | + |
RESULTADO GRAVEL HALF - 40KM - Masculino de 50 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 11 | GUILHERME RODRIGUES | | M5099 | 4 | 00:02:41 | 01:47:03 | 01:46:59 | + |
| 2 | 22 | WELLINGTON RODRIGUES LIMA | | M5099 | 6 | 00:02:49 | 01:52:45 | 01:52:42 | + |
| 3 | 20 | ANDRÉ SACRAMENTO | | M5099 | 7 | 00:02:54 | 01:55:50 | 01:55:44 | + |
| 4 | 55 | DANIEL ALVIM | | M5099 | 9 | 00:03:01 | 02:00:41 | 02:00:36 | + |
| 5 | 38 | BERNARDO COMINI | | M5099 | 11 | 00:03:12 | 02:07:42 | 02:07:32 | + |
| 6 | 30 | FERNANDO BICALHO | | M5099 | 14 | 00:03:35 | 02:23:30 | 02:23:19 | + |
| 7 | 44 | CLÁUDIO MAFRA | | M5099 | 17 | 00:03:51 | 02:34:04 | 02:33:48 | + |
| 8 | 37 | LISTER RIBEIRO | | M5099 | 20 | 00:04:07 | 02:44:44 | 02:44:30 | + |
| 9 | 67 | FERNANDO RABELLO SACCHETTO | | M5099 | 25 | 00:05:29 | 03:39:27 | 03:39:05 | + |
RESULTADO OPEN/MTB - 40KM - Masculino de 35 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 72 | HEBERT ROBERTO ROCHA | | M3549 | 4 | 00:03:07 | 02:04:43 | 02:04:29 | + |
| 2 | 65 | THOMAZ MAXIMIANO | | M3549 | 5 | 00:03:43 | 02:28:37 | 02:28:28 | + |
| 3 | 51 | FELIPE HERMANO | | M3549 | 6 | 00:04:15 | 02:49:54 | 02:49:27 | + |
RESULTADO OPEN/MTB - 40KM - Masculino de 50 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 29 | JOSE CARLOS FERNANDEZ VERSIANI DOS ANJOS | | M5099 | 7 | 00:04:34 | 03:02:39 | 03:02:15 | + |
| 2 | 70 | MARCIO MARTINS DE MELLO | | M5099 | 8 | 00:05:21 | 03:33:56 | 03:33:31 | + |
RESULTADO OPEN/MTB - 66KM - Masculino de 35 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 45 | MARCIO AUGUSTO | | M3549 | 5 | 00:04:18 | 04:43:54 | 04:43:38 | + |
RESULTADO OPEN/MTB - 66KM - Masculino de 50 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 81 | HELIO CAVALCANTI DO VALE DOURADO | | M5099 | 4 | 00:04:12 | 04:37:24 | 04:37:13 | + |
| 2 | 77 | RODRIGO LEITE | | M5099 | 6 | 00:04:20 | 04:45:57 | 04:45:48 | + |