III CORRIDA MAGRELLO & MARIÁH
RESULTADO 05KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 150 | GABRIELA SANTOS MOREIRA | | - | F0029 | 00:04:36 | 00:23:00.72 | 00:23:00.72 | + |
| 2 | 241 | EDNEIDE GOMES DE MATOS | | - | F0029 | 00:05:05 | 00:25:27.20 | 00:25:25.74 | + |
| 3 | 227 | TALIA RAISSA SANTOS | PEREIRO SPEED RUN | - | F0029 | 00:05:11 | 00:25:53.69 | 00:25:52.47 | + |
| 4 | 163 | SABRINA ALVES DE LAVOR | | - | F0029 | 00:05:21 | 00:26:45.20 | 00:26:45.20 | + |
| 5 | 168 | SEVERINA DA SILVA | SPEDD RUNN | - | F3039 | 00:05:22 | 00:26:48.20 | 00:26:45.49 | + |
| 6 | 13 | ANTONIA LIMA | CANGACEIROS RUNNERS | 1 | F4049 | 00:05:30 | 00:27:31.19 | 00:27:28.73 | + |
| 7 | 58 | FRANCISCA CLAUDIANA OLIVEIRA | LUMA ACESSORIA | 1 | F3039 | 00:05:42 | 00:28:28.45 | 00:28:20.48 | + |
| 8 | 52 | EVANICE BANDEIRA DE LIMA | CANGACEIROS | 2 | F4049 | 00:05:54 | 00:29:30.45 | 00:29:28.50 | + |
| 9 | 3 | ALANA SILVA | | 1 | F0029 | 00:05:55 | 00:29:36.70 | 00:29:32.22 | + |
| 10 | 159 | RENATA ALVES | PEREIRO SPEED RUN | 3 | F4049 | 00:05:56 | 00:29:42.92 | 00:29:42.92 | + |
| 11 | 237 | MARIA DO SOCORRO ALVES | | 1 | F5099 | 00:05:59 | 00:29:53.19 | 00:29:48.72 | + |
| 12 | 139 | NAYARA NAKAHAKA NUNES | CANGACEIROS | 2 | F3039 | 00:05:59 | 00:29:58.65 | 00:29:58.65 | + |
| 13 | 51 | ESTER ALVES | | 2 | F0029 | 00:06:01 | 00:30:04.45 | 00:29:39.50 | + |
| 14 | 113 | LAISIS SILVA | CANGAÇEIROS | 4 | F4049 | 00:06:02 | 00:30:11.70 | 00:30:07.00 | + |
| 15 | 228 | THAMIRES ALVES DA SILVA | BUNITAS | 3 | F3039 | 00:06:02 | 00:30:11.94 | 00:29:57.23 | + |
| 16 | 47 | ELIZABETE CRISTINA | CANGACEIROS RUNNERS | 4 | F3039 | 00:06:10 | 00:30:48.95 | 00:30:42.98 | + |
| 17 | 129 | MARIA LORRANE BEZERRA CAZE | CORRE JUCAS | 3 | F0029 | 00:06:11 | 00:30:54.07 | 00:30:54.07 | + |
| 18 | 20 | BEATRIS MORAIS | BORA, CUMPADI! | 5 | F3039 | 00:06:20 | 00:31:42.44 | 00:31:36.98 | + |
| 19 | 140 | NEUSA CARVALHO | LUMA | 2 | F5099 | 00:06:21 | 00:31:43.41 | 00:31:43.41 | + |
| 20 | 145 | OQUELYA VICTOR DA COSTA | | 6 | F3039 | 00:06:22 | 00:31:52.00 | 00:31:52.00 | + |
| 21 | 137 | NATALLYA SANTOS DE OLIVEIRA | EQUIPE DO PADRE | 7 | F3039 | 00:06:24 | 00:32:00.46 | 00:32:00.46 | + |
| 22 | 46 | ELINETE OLIVEIRA DA SILVA ELINETE | | 5 | F4049 | 00:06:24 | 00:32:02.43 | 00:31:59.46 | + |
| 23 | 57 | FRANCILEA NUNES | GRANDE GUERREIRO ORÓS | 6 | F4049 | 00:06:25 | 00:32:05.68 | 00:31:48.45 | + |
| 24 | 27 | CIBELLY SOCORRO MORBECK BARBOSA MORBECK | CORRE DIVAS | 7 | F4049 | 00:06:26 | 00:32:08.18 | 00:31:52.95 | + |
| 25 | 105 | KELLY PEREIRA DA SILVA PEREIRA DA SILVA | TREINO DA MERENDA | 8 | F4049 | 00:06:29 | 00:32:23.93 | 00:32:21.72 | + |
| 26 | 41 | EDNA BESERRA | CANGACEIROS RUNNERS | 3 | F5099 | 00:06:30 | 00:32:30.68 | 00:32:27.72 | + |
| 27 | 134 | MÔNICA ARAÚJO | CORRE JUCÁS | 9 | F4049 | 00:06:33 | 00:32:43.21 | 00:32:43.21 | + |
| 28 | 166 | SARA FREIRE | CORRE JUCAS | 4 | F0029 | 00:06:33 | 00:32:43.69 | 00:32:21.96 | + |
| 29 | 143 | NOELIA CÂNDIDO DA SILVA | | 8 | F3039 | 00:06:33 | 00:32:44.76 | 00:32:44.76 | + |
| 30 | 222 | CORDELIA LOPES | PEREIRO SPEED RUN | 5 | F0029 | 00:06:38 | 00:33:11.94 | 00:33:07.23 | + |
| 31 | 239 | REBECA ALVES DE OLIVEIRA | | 6 | F0029 | 00:06:40 | 00:33:21.44 | 00:33:18.72 | + |
| 32 | 104 | KÁRITA FREIRE | CANGAÇEIROS RUNNERS | 9 | F3039 | 00:06:41 | 00:33:26.18 | 00:33:26.18 | + |
| 33 | 30 | CIENE ALVES | | 10 | F3039 | 00:06:51 | 00:34:16.68 | 00:34:05.70 | + |
| 34 | 75 | GENUZIA ALMEIDA | CORRE ACOPIARA | 11 | F3039 | 00:06:52 | 00:34:19.94 | 00:34:04.98 | + |
| 35 | 216 | MARIA ONIDE | | 4 | F5099 | 00:06:52 | 00:34:22.19 | 00:34:21.48 | + |
| 36 | 80 | HILZANIRA CAVALCANTI | CORRE DIVAS | 5 | F5099 | 00:07:01 | 00:35:05.19 | 00:34:46.22 | + |
| 37 | 164 | SAMARA MENDONCA | | 10 | F4049 | 00:07:02 | 00:35:08.58 | 00:35:08.58 | + |
| 38 | 110 | LAIANE RODRIGUES DE LIMA | CAJAZEIRAS-RUN | 7 | F0029 | 00:07:04 | 00:35:22.44 | 00:35:10.21 | + |
| 39 | 62 | FRANCISCA THAMYRYS PEREIRA PEREIRA | CANGACEIROS RUNNERS | 12 | F3039 | 00:07:05 | 00:35:25.43 | 00:35:12.48 | + |
| 40 | 135 | NARA RUTH FERNANDES BEZERRA | TREINO DA MERENDA | 11 | F4049 | 00:07:06 | 00:35:29.71 | 00:35:29.71 | + |
| 41 | 184 | VERA CYNTIA MORAIS DE SOUZA | BORA, CUMPADI! | 13 | F3039 | 00:07:08 | 00:35:38.44 | 00:35:23.23 | + |
| 42 | 175 | TEREZA VILMA SOBREIRA VILMA SOBREIRA | | 14 | F3039 | 00:07:11 | 00:35:53.69 | 00:35:53.69 | + |
| 43 | 170 | SHEYLLA PATRÍCIA ALVES | PEREIRO SPEED RUN | 15 | F3039 | 00:07:17 | 00:36:23.69 | 00:36:14.19 | + |
| 44 | 101 | JULIANA DO NASCIMENTO SOUZA LUCENA | | 16 | F3039 | 00:07:17 | 00:36:24.44 | 00:36:16.49 | + |
| 45 | 71 | GABRIELA RODRIGUES | | 17 | F3039 | 00:07:17 | 00:36:26.19 | 00:36:26.19 | + |
| 46 | 34 | DACIANA SILVA | | 18 | F3039 | 00:07:18 | 00:36:32.44 | 00:35:59.24 | + |
| 47 | 155 | RAÍSA MEDEIROS | | 8 | F0029 | 00:07:19 | 00:36:33.75 | 00:36:33.75 | + |
| 48 | 102 | KAMILA QUIRINO | | 19 | F3039 | 00:07:21 | 00:36:43.44 | 00:36:30.98 | + |
| 49 | 188 | VIVIANE DE ALENCAR | DANIEL FREITAS | 6 | F5099 | 00:07:24 | 00:36:59.44 | 00:36:59.44 | + |
| 50 | 169 | SHEYLA REJANE LUNA SILVA | | 7 | F5099 | 00:07:24 | 00:36:59.45 | 00:36:42.99 | + |
| 51 | 233 | ISABELA LIMA MACIEL | | 9 | F0029 | 00:07:26 | 00:37:09.93 | 00:37:09.93 | + |
| 52 | 61 | FRANCISCA SOBREIRA LIMA ARAÚJO | | 8 | F5099 | 00:07:26 | 00:37:10.94 | 00:37:03.72 | + |
| 53 | 26 | CAROLINE GURGEL | EQUIPE DO PADRE | 12 | F4049 | 00:07:27 | 00:37:16.18 | 00:36:58.72 | + |
| 54 | 59 | FRANCISCA GERAILCE LIMA | CORRE DIVAS |CORRE JUCAS | 9 | F5099 | 00:07:27 | 00:37:17.70 | 00:37:00.47 | + |
| 55 | 109 | KLEVIA BRILHANTE | | 13 | F4049 | 00:07:30 | 00:37:28.69 | 00:37:21.48 | + |
| 56 | 83 | IRVINA SOUSA | CORRE DIVAS | 20 | F3039 | 00:07:31 | 00:37:33.69 | 00:37:14.21 | + |
| 57 | 114 | LARISSE ALMEIDA | CORRE ACOPIARA | 21 | F3039 | 00:07:32 | 00:37:38.94 | 00:37:29.74 | + |
| 58 | 14 | ANTÔNIA SEBASTIANA DA SILVA SOUZA | CORRE ACOPIARA | 14 | F4049 | 00:07:32 | 00:37:41.97 | 00:37:41.97 | + |
| 59 | 154 | RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA | | 10 | F5099 | 00:07:33 | 00:37:43.10 | 00:37:43.10 | + |
| 60 | 11 | ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | CORRE DIVAS/ CORRE JUCÁS | 22 | F3039 | 00:07:35 | 00:37:53.94 | 00:37:38.98 | + |
| 61 | 167 | SASKYA LEITE | | 23 | F3039 | 00:07:41 | 00:38:26.43 | 00:38:13.22 | + |
| 62 | 153 | PRISCILLA CESAR | CANGACEIROS RUNNERS | 24 | F3039 | 00:07:42 | 00:38:31.89 | 00:38:31.89 | + |
| 63 | 225 | KALLINE RODRIGUES | PEREIRO SPEED RUN | 10 | F0029 | 00:07:42 | 00:38:31.94 | 00:38:24.96 | + |
| 64 | 198 | ZILMARA FERREIRO DE ARAÚJO | CARRAPICHO RUN | 25 | F3039 | 00:07:43 | 00:38:35.43 | 00:38:08.97 | + |
| 65 | 42 | EDRIANA FERREIRA DO CARMO | | 15 | F4049 | 00:07:43 | 00:38:35.45 | 00:38:07.50 | + |
| 66 | 19 | ALICE VIENA | CANGACEIRO | 26 | F3039 | 00:07:50 | 00:39:08.44 | 00:38:49.47 | + |
| 67 | 89 | JAÍSA OLIVEIRA | | 11 | F0029 | 00:07:52 | 00:39:19.94 | 00:38:58.23 | + |
| 68 | 84 | ISNAYRA RODRIGUES | | 27 | F3039 | 00:07:53 | 00:39:27.44 | 00:39:00.96 | + |
| 69 | 94 | JOADINA GOMES | | 28 | F3039 | 00:07:53 | 00:39:27.45 | 00:39:01.75 | + |
| 70 | 212 | MARIA LIMA | | 29 | F3039 | 00:07:56 | 00:39:41.43 | 00:39:20.72 | + |
| 71 | 183 | VANUZIA DE SOUZA SILVA | EU | 30 | F3039 | 00:07:57 | 00:39:46.94 | 00:39:23.48 | + |
| 72 | 60 | FRANCISCA NILDA | | 11 | F5099 | 00:07:58 | 00:39:52.68 | 00:39:26.96 | + |
| 73 | 162 | RUBEANE AQUINO DE ARAÚJO | CORRE QUIXELÔ | 31 | F3039 | 00:08:02 | 00:40:12.53 | 00:40:12.53 | + |
| 74 | 161 | ROSANGELA DE OLIVEIRA LOPES | AS BUNITAS | 16 | F4049 | 00:08:05 | 00:40:24.71 | 00:40:24.71 | + |
| 75 | 149 | PATRÍCIA LEANDRO | AS BUNITAS | 32 | F3039 | 00:08:05 | 00:40:27.10 | 00:40:27.10 | + |
| 76 | 221 | AMANDA TANIELE OLIVEIRA | PEREIRO SPEED RUN | 33 | F3039 | 00:08:05 | 00:40:27.19 | 00:40:22.99 | + |
| 77 | 172 | SOCORRO VIANA | CANGAÇEIROS | 12 | F5099 | 00:08:06 | 00:40:32.93 | 00:40:29.72 | + |
| 78 | 174 | TATIANA DE MELO | BUNITAS E CANGACEIROS | 17 | F4049 | 00:08:09 | 00:40:45.19 | 00:40:42.23 | + |
| 79 | 235 | MARIA ISABELLE ALVES DE LAVOR | | 34 | F3039 | 00:08:09 | 00:40:45.19 | 00:40:41.72 | + |
| 80 | 15 | ANTÔNIA SOUZA SILVA | | 18 | F4049 | 00:08:21 | 00:41:44.93 | 00:41:29.22 | + |
| 81 | 38 | DÉBORA FERINO FERINO | | 19 | F4049 | 00:08:21 | 00:41:47.69 | 00:41:47.69 | + |
| 82 | 213 | FABIANA BRITO | | 13 | F5099 | 00:08:22 | 00:41:49.44 | 00:41:15.99 | + |
| 83 | 165 | SAMELA ALBUQUERQUE | CORRE JUCAS | 12 | F0029 | 00:08:22 | 00:41:49.93 | 00:41:49.93 | + |
| 84 | 106 | KELLY SOUZA DE OLIVEIRA | CANGAÇEIROS RUNNERS | 35 | F3039 | 00:08:25 | 00:42:07.69 | 00:42:07.69 | + |
| 85 | 136 | NATÁLIA SILVA DOS SANTOS | | 13 | F0029 | 00:08:26 | 00:42:10.64 | 00:42:10.64 | + |
| 86 | 176 | THALIA PEREIRA | SOLO | 14 | F0029 | 00:08:33 | 00:42:47.93 | 00:42:34.71 | + |
| 87 | 10 | ANA CAMILA GONÇALVES DO NASCIMENTO | EQUIPE DO PADRE | 36 | F3039 | 00:08:38 | 00:43:10.19 | 00:43:08.20 | + |
| 88 | 128 | MARIA JANAÍNA CARNEIRO DE MENDONÇA | CANGACEIROS RUNNERS | 20 | F4049 | 00:08:43 | 00:43:34.86 | 00:43:34.86 | + |
| 89 | 87 | IZABEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA | | 21 | F4049 | 00:08:43 | 00:43:34.92 | 00:43:24.72 | + |
| 90 | 31 | CONSOLAÇÃO ARAÚJO ARAÚJO | CORREDORES DO SERTÃO | 14 | F5099 | 00:08:43 | 00:43:35.19 | 00:43:30.96 | + |
| 91 | 88 | JACKELINE ALBUQUERQUE | TREINO DA MERENDA | 15 | F0029 | 00:08:43 | 00:43:35.43 | 00:43:25.22 | + |
| 92 | 133 | MONALIZA BANDEIRA | | 37 | F3039 | 00:08:52 | 00:44:21.37 | 00:44:21.37 | + |
| 93 | 182 | VALERIA NOGUEIRA LIMA | LUMA ASSESSORIA | 38 | F3039 | 00:08:52 | 00:44:21.69 | 00:44:01.23 | + |
| 94 | 22 | BRUNA FREITAS | SEM EQUIPE | 22 | F4049 | 00:08:53 | 00:44:25.93 | 00:44:03.97 | + |
| 95 | 48 | EMILLY LIMA | GRANDE GUERREIRO | 16 | F0029 | 00:09:01 | 00:45:04.93 | 00:44:47.72 | + |
| 96 | 157 | RÁVILA KAREN SILVA CABRAL | EQUIPE DO PADRE | 39 | F3039 | 00:09:03 | 00:45:16.66 | 00:45:16.66 | + |
| 97 | 142 | NIVIA MARIA | PE. WALLACE | 23 | F4049 | 00:09:04 | 00:45:18.95 | 00:45:18.95 | + |
| 98 | 122 | LUIZA EDLANE ALMEIDA GOMES GOMES | CORRE ACOPIARA | 15 | F5099 | 00:09:06 | 00:45:32.08 | 00:45:32.08 | + |
| 99 | 118 | LUISA ELOISA | | 16 | F5099 | 00:09:07 | 00:45:33.66 | 00:45:33.66 | + |
| 100 | 185 | VERA LÚCIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA | BIZU DO 55 | 17 | F5099 | 00:09:07 | 00:45:34.94 | 00:45:18.96 | + |
| 101 | 138 | NAYARA ALVES QUEIRÓS | EQUIPE DO PADRE | 40 | F3039 | 00:09:10 | 00:45:49.53 | 00:45:49.53 | + |
| 102 | 79 | GLAUCIA DIAS DE FREITAS | | 18 | F5099 | 00:09:10 | 00:45:50.94 | 00:45:43.95 | + |
| 103 | 124 | MARCIANA DIAS DA SILVA TERTO | NK SUPLEMENTOS | 24 | F4049 | 00:09:10 | 00:45:51.75 | 00:45:51.75 | + |
| 104 | 12 | ANA PAULA BEZERRA ANTUNES | | 25 | F4049 | 00:09:11 | 00:45:55.18 | 00:45:42.72 | + |
| 105 | 85 | ISRAELE PINHEIRO DA SILVA | TREINO DA MERENDA | 41 | F3039 | 00:09:11 | 00:45:55.94 | 00:45:41.99 | + |
| 106 | 72 | GABRIELLY LUCENA NUNES | | 42 | F3039 | 00:09:11 | 00:45:57.93 | 00:45:33.73 | + |
| 107 | 217 | CARINA DE ALMEIDA VIEIRA | | 17 | F0029 | 00:09:12 | 00:45:58.43 | 00:45:44.73 | + |
| 108 | 32 | CRISTIANNE CUNHA DA SILVA | NENHUMA | 26 | F4049 | 00:09:16 | 00:46:18.19 | 00:45:51.72 | + |
| 109 | 33 | CRISTINA COELHO MENDONÇA CAVALCANTE | | 18 | F0029 | 00:09:19 | 00:46:33.18 | 00:46:21.96 | + |
| 110 | 156 | RAQUEL JERONIMO | | 43 | F3039 | 00:09:37 | 00:48:05.67 | 00:48:05.67 | + |
| 111 | 148 | PAOLA CRISTINE OLIVEIRA DE SOUSA | CORRE JUCÁS | 19 | F0029 | 00:10:06 | 00:50:31.02 | 00:50:31.02 | + |
| 112 | 28 | CICERA KARLA DE OLIVEIRA | CORRA | 44 | F3039 | 00:10:32 | 00:52:39.69 | 00:52:21.99 | + |
| 113 | 74 | GEANE DE OLIVEIRA | CANGACEIRO RUNES | 45 | F3039 | 00:15:03 | 01:15:16.68 | 01:15:16.68 | + |
| 114 | 223 | DEIS DEIS SANTOS | PEREIRO SPEED RUN | 27 | F4049 | 00:15:53 | 01:19:23.67 | 01:19:23.67 | + |
RESULTADO 05KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 44 | ELIAS AGUIAR | CANGACEIROS | - | M0029 | 00:03:40 | 00:18:21.19 | 00:18:21.19 | + |
| 2 | 131 | MATEUS RUFINO | GRANDE GUERREIRO | - | M0029 | 00:03:55 | 00:19:35.01 | 00:19:35.01 | + |
| 3 | 234 | IVIS EMANOEL VIEIRA | | - | M0029 | 00:03:57 | 00:19:45.20 | 00:19:43.98 | + |
| 4 | 144 | NOHLAN CESÁRIO RODRIGUES CEZARIO | PELOTÃO QUENIATAS | - | M0029 | 00:04:03 | 00:20:15.06 | 00:20:15.06 | + |
| 5 | 73 | GEAN CARVALHO | CORRE JUCAS | - | M3039 | 00:04:07 | 00:20:34.70 | 00:20:32.73 | + |
| 6 | 92 | JEFFERSON ALVES MACEDO | QUENIATAS | 1 | M3039 | 00:04:13 | 00:21:03.95 | 00:21:03.74 | + |
| 7 | 77 | GILSON SILVEIRA | PEREIRO SPEED RUN | 1 | M4049 | 00:04:14 | 00:21:09.44 | 00:21:05.72 | + |
| 8 | 219 | GERMANO VIEIRA DA SILVA | | 2 | M4049 | 00:04:15 | 00:21:17.45 | 00:21:16.98 | + |
| 9 | 99 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA NETO | CORRA | 1 | M5099 | 00:04:21 | 00:21:43.69 | 00:21:42.74 | + |
| 10 | 49 | ERNANDO PEREIRA MACEDO PEREIRA MACEDO | CANGACEIROS | 3 | M4049 | 00:04:21 | 00:21:45.44 | 00:21:44.96 | + |
| 11 | 119 | LUIZ NOGUEIRA | EU SOU O QUE SOU | 1 | M0029 | 00:04:22 | 00:21:51.04 | 00:21:51.04 | + |
| 12 | 195 | WILLIAM NOGUEIRA DA SILVA | | 2 | M3039 | 00:04:25 | 00:22:05.44 | 00:22:03.22 | + |
| 13 | 43 | EDUARDO BEZERRA | SMART RUN TREINO DA MERENDA | 3 | M3039 | 00:04:29 | 00:22:25.96 | 00:22:23.97 | + |
| 14 | 91 | JEAN JORGE | NENHUMA | 2 | M5099 | 00:04:31 | 00:22:35.41 | 00:22:33.95 | + |
| 15 | 112 | LAIRTON FERREIRA | CORRE CARDOSO | 2 | M0029 | 00:04:34 | 00:22:49.44 | 00:22:44.98 | + |
| 16 | 226 | RAIMUNDO ITALO SILVA DE SOUSA | | 4 | M3039 | 00:04:38 | 00:23:08.23 | 00:22:53.03 | + |
| 17 | 53 | EVANILSON OLIVEIRA | CORRE JUCAS | 3 | M0029 | 00:04:40 | 00:23:22.44 | 00:23:21.22 | + |
| 18 | 96 | JOÃO PAULO SILVA MACIEL | | 4 | M4049 | 00:04:41 | 00:23:23.45 | 00:23:18.00 | + |
| 19 | 120 | LUIZ NUNES DINIZ NETO | CANGACEIROS RUNNERS | 5 | M3039 | 00:04:44 | 00:23:42.46 | 00:23:42.46 | + |
| 20 | 178 | THIAGO TAVARES MAMEDES | BORA CUMPADI! | 5 | M4049 | 00:04:48 | 00:24:02.69 | 00:23:59.98 | + |
| 21 | 121 | LUIZ TAVARES | TREINO DA MERENDA | 6 | M4049 | 00:04:50 | 00:24:12.00 | 00:24:12.00 | + |
| 22 | 115 | LEANDRO DUARTE FORTALEZA | | 6 | M3039 | 00:04:52 | 00:24:21.70 | 00:24:12.24 | + |
| 23 | 18 | ANTONIO NUNES | CANGACEIROS RUNNERS | 3 | M5099 | 00:04:56 | 00:24:38.45 | 00:24:36.46 | + |
| 24 | 189 | WEGNE CARLOS | PEREIRO SPEED RUN | 7 | M3039 | 00:04:58 | 00:24:50.44 | 00:24:42.23 | + |
| 25 | 97 | JOSÉ EMANOEL FERNANDES SILVA | PELOTÃO QUENIATAS | 4 | M0029 | 00:05:00 | 00:25:02.44 | 00:24:53.48 | + |
| 26 | 190 | WELLINGTON PAULINO DA SILVA PAULINO | EQUIPE GRANDE GUERREIRO ORÓS | 8 | M3039 | 00:05:01 | 00:25:05.69 | 00:25:02.97 | + |
| 27 | 9 | ALYSSON GOMES DE FREITAS | FREITAS CONSULTORIA | 5 | M0029 | 00:05:02 | 00:25:08.94 | 00:24:59.47 | + |
| 28 | 40 | DUCLERQUE BENTO | CANGACEIROS | 9 | M3039 | 00:05:02 | 00:25:09.44 | 00:24:52.48 | + |
| 29 | 171 | SILAS FERREIRA | PACE 10 | 10 | M3039 | 00:05:03 | 00:25:14.20 | 00:25:13.73 | + |
| 30 | 7 | ALEXSANDRO PEREIRA SARAIVA | CURURU | 7 | M4049 | 00:05:03 | 00:25:16.95 | 00:25:13.50 | + |
| 31 | 126 | MARDEM WEYMA ALENCAR DE OLIVEIRA WEYMA | CANGACEIROS | 8 | M4049 | 00:05:04 | 00:25:21.13 | 00:25:21.13 | + |
| 32 | 29 | CÍCERO RODRIGUES | CANGACEIRO RUNNES | 9 | M4049 | 00:05:06 | 00:25:31.19 | 00:25:26.24 | + |
| 33 | 81 | IGOR SILVA | NENHUMA | 11 | M3039 | 00:05:08 | 00:25:42.95 | 00:25:32.00 | + |
| 34 | 70 | GABRIEL UCHÔA ARAUJO | | 10 | M4049 | 00:05:10 | 00:25:50.94 | 00:25:43.48 | + |
| 35 | 187 | VITOR BRENNO BEZERRA DA SILVA | ACESSORIA LUMA VIEIRA | 6 | M0029 | 00:05:10 | 00:25:50.95 | 00:25:42.74 | + |
| 36 | 132 | MATHEUS TAVEIRA | ÁGUIAS DO SERTÃO | 7 | M0029 | 00:05:13 | 00:26:04.16 | 00:26:04.16 | + |
| 37 | 56 | FELLIPE CARVALHO | SEM EQUIPE | 8 | M0029 | 00:05:21 | 00:26:45.20 | 00:26:40.22 | + |
| 38 | 37 | DANILO MELO | | 9 | M0029 | 00:05:21 | 00:26:45.93 | 00:26:33.22 | + |
| 39 | 8 | ALISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRE ACOPIARA | 12 | M3039 | 00:05:23 | 00:26:54.45 | 00:26:51.49 | + |
| 40 | 17 | ANTONIO IGOR VIEIRA HOLANDA | | 13 | M3039 | 00:05:23 | 00:26:56.70 | 00:26:49.20 | + |
| 41 | 16 | ANTONIO DA SILVA NETO | SILVA NETO RUNNER | 4 | M5099 | 00:05:24 | 00:27:01.69 | 00:26:55.72 | + |
| 42 | 98 | JOSÉ IRAN ALVES | | 11 | M4049 | 00:05:26 | 00:27:11.19 | 00:26:52.73 | + |
| 43 | 78 | GILVAN SANTANA | FREITAS CONSULTORIA | 14 | M3039 | 00:05:31 | 00:27:36.45 | 00:27:21.21 | + |
| 44 | 194 | WILLIAM COSTA | CORRE JUCAS | 15 | M3039 | 00:05:34 | 00:27:49.19 | 00:27:42.24 | + |
| 45 | 63 | FRANCISCO AMAURY ALVES NUNES | GRANDE GUERREIRO RUNNING-OROS | 16 | M3039 | 00:05:35 | 00:27:54.20 | 00:27:52.23 | + |
| 46 | 242 | JOSÉ MARTINS | | 5 | M5099 | 00:05:38 | 00:28:08.94 | 00:28:04.72 | + |
| 47 | 2 | ALAN SÁTIRO | SMART RUM | 17 | M3039 | 00:05:41 | 00:28:27.20 | 00:28:21.00 | + |
| 48 | 6 | ALEXANDRE REUBER | INOVA RUN | 18 | M3039 | 00:05:43 | 00:28:37.19 | 00:28:25.73 | + |
| 49 | 238 | WILSON FERNANDES | | 19 | M3039 | 00:05:47 | 00:28:56.70 | 00:28:46.98 | + |
| 50 | 116 | LUCIANO ALVES SILVA | CANGACEIROS RUNNES | 20 | M3039 | 00:05:51 | 00:29:14.11 | 00:29:14.11 | + |
| 51 | 64 | FRANCISCO CLÁUDIO FERNANDES DUARTE CLAUDIO DUARTE | CORRE JUCÁS | 6 | M5099 | 00:05:52 | 00:29:18.45 | 00:29:15.46 | + |
| 52 | 193 | WIDARLAN MORAIS | EQUIPE DO PADRE | 21 | M3039 | 00:05:53 | 00:29:26.70 | 00:29:15.50 | + |
| 53 | 36 | DANIEL UCHÔA | DEUS | 22 | M3039 | 00:05:54 | 00:29:28.94 | 00:29:21.72 | + |
| 54 | 65 | FRANCISCO DINIZ | | 7 | M5099 | 00:06:00 | 00:30:00.44 | 00:29:54.45 | + |
| 55 | 244 | JOSE IVAN | | 12 | M4049 | 00:06:01 | 00:30:04.94 | 00:29:26.48 | + |
| 56 | 125 | MARCILIO COSME DE JESUS | CANGACEIROS | 8 | M5099 | 00:06:02 | 00:30:10.00 | 00:30:10.00 | + |
| 57 | 69 | FRANCISCO UERBETH BARBOZA | CANGACEIROS RUNNERS | 9 | M5099 | 00:06:04 | 00:30:18.70 | 00:30:12.74 | + |
| 58 | 95 | JOÃO OAO VIDAL | | 23 | M3039 | 00:06:05 | 00:30:23.44 | 00:29:56.47 | + |
| 59 | 67 | FRANCISCO FRANCINILDO TERTO | NK SUPLEMENTOS | 13 | M4049 | 00:06:06 | 00:30:32.44 | 00:30:27.23 | + |
| 60 | 117 | LUCIANO GOMES DA SILVA | DO PADRE | 10 | M5099 | 00:06:09 | 00:30:43.31 | 00:30:43.31 | + |
| 61 | 141 | NILTON SILVA | | 24 | M3039 | 00:06:14 | 00:31:12.69 | 00:31:12.69 | + |
| 62 | 180 | TULIO ALVES PIANCO | | 25 | M3039 | 00:06:16 | 00:31:19.94 | 00:31:06.48 | + |
| 63 | 259 | ISAQUE LACERDA BRAGA | | 10 | M0029 | 00:06:16 | 00:31:21.44 | 00:30:53.98 | + |
| 64 | 151 | PAULO FERNANDO MEDEIROS | EQUIPE DO PADRE | 11 | M5099 | 00:06:18 | 00:31:32.79 | 00:31:32.79 | + |
| 65 | 243 | TORTUIRES BEUTO VIEIRA | | 14 | M4049 | 00:06:19 | 00:31:34.44 | 00:31:14.46 | + |
| 66 | 39 | DIJAUMA HONORIO NOGUEIRA | NÃO TEM | 12 | M5099 | 00:06:19 | 00:31:36.68 | 00:31:30.69 | + |
| 67 | 90 | JÂNIO BEZERRA | | 15 | M4049 | 00:06:44 | 00:33:42.94 | 00:33:08.24 | + |
| 68 | 45 | ELICLECIO BATISTA | SEM EQUIPE | 16 | M4049 | 00:06:48 | 00:34:01.43 | 00:33:40.48 | + |
| 69 | 186 | VILMAR ANDRADE ALBUQUERQUE | EQUIPE DO PADRE | 26 | M3039 | 00:06:53 | 00:34:24.19 | 00:34:01.98 | + |
| 70 | 66 | FRANCISCO EDMILSON ALVES ARAÚJO FILHO FILHO | | 17 | M4049 | 00:06:56 | 00:34:42.93 | 00:34:30.73 | + |
| 71 | 86 | ITALO DUARTE DOS SANTOS | CORRE JUCÁS | 27 | M3039 | 00:06:57 | 00:34:45.69 | 00:34:23.48 | + |
| 72 | 192 | WEVERTON DIEGO | | 28 | M3039 | 00:06:59 | 00:34:55.44 | 00:34:50.23 | + |
| 73 | 82 | IRAN VIEIRA IRAN | CANGACEIROS HUNERRS | 18 | M4049 | 00:07:05 | 00:35:23.19 | 00:34:52.73 | + |
