1 | 472 | VIVIANE MANCHUR | F | 10 | - | F3034 | 00:45:09 |
2 | 445 | PAMELA LETÍCIA BUENO | F | 10 | - | F3034 | 00:48:10 |
3 | 454 | ROSEMERI BRUNO | F | 10 | - | F4044 | 00:49:21 |
4 | 459 | SILVIA LETÍCIA MULLER | F | 10 | 1 | F5054 | 00:51:17 |
5 | 392 | IDIONÍ PADILHA REBELLO | F | 10 | 1 | F3539 | 00:51:50 |
6 | 461 | SOLANGE PATCHEK | F | 10 | 1 | F4044 | 00:51:54 |
7 | 360 | AMANDA CASTILHO SEVERO | F | 10 | 1 | F3034 | 00:51:56 |
8 | 421 | LUCIANA MOREIRA | F | 10 | 2 | F4044 | 00:52:04 |
9 | 462 | JAQUELINE AP MENDES FERREIRA | F | 10 | 2 | F3539 | 00:52:43 |
10 | 388 | GILCIANE APARECIDA RIBEIRO | F | 10 | 2 | F3034 | 00:53:30 |
11 | 439 | NAJHARA GALLO DA SILVA PUPO | F | 10 | 1 | F4549 | 00:53:30 |
12 | 436 | MICHELE ALBUQUERQUE OLENIKI | F | 10 | 3 | F3034 | 00:54:01 |
13 | 395 | JANAINA RIBEIRO | F | 10 | 1 | F2029 | 00:55:17 |
14 | 466 | VANESSA FÁTIMA CORA DE JESUS | F | 10 | 4 | F3034 | 00:55:23 |
15 | 361 | AMANDA PONTAROLO REINEHR | F | 10 | 2 | F2029 | 00:55:24 |
16 | 385 | FRANCIELE MICHALCHESZEN | F | 10 | 5 | F3034 | 00:56:21 |
17 | 404 | JOCELIA PABIS KULITCH | F | 10 | 2 | F5054 | 00:57:10 |
18 | 412 | JULIANE GAIOCHA | F | 10 | 3 | F2029 | 00:57:14 |
19 | 380 | EMANOELE CRISTINA PORTELA VIZINONI | F | 10 | 3 | F4044 | 00:57:17 |
20 | 415 | KELLY KOPP | F | 10 | 4 | F2029 | 00:57:32 |
21 | 366 | BRENDA DE PAULA | F | 10 | 5 | F2029 | 00:57:46 |
22 | 433 | MARLENE VAN DER WAAL | F | 10 | 3 | F5054 | 00:57:51 |
23 | 471 | VITÓRIA TROMBINI | F | 10 | 6 | F2029 | 00:58:37 |
24 | 450 | RITA STEMPINHAKI | F | 10 | 4 | F4044 | 00:59:54 |
25 | 403 | JOCELENE DAS GRAÇAS RAICHET | F | 10 | 1 | F6069 | 01:00:12 |
26 | 362 | ANA CAROLINE HUPFER | F | 10 | 7 | F2029 | 01:00:20 |
27 | 465 | VANESSA APARECIDA BECHER SASS | F | 10 | 5 | F4044 | 01:00:23 |
28 | 435 | MERIELEN FREITAS | F | 10 | 3 | F3539 | 01:00:43 |
29 | 457 | SILVANA CORDEIRO DOS SANTOS | F | 10 | 1 | F5559 | 01:03:32 |
30 | 460 | SOLANGE KOMECHE | F | 10 | 4 | F5054 | 01:03:36 |
31 | 382 | ERICA MAYSA MARCONATO | F | 10 | 8 | F2029 | 01:03:40 |
32 | 378 | ELESSANDRA CECCATTO | F | 10 | 5 | F5054 | 01:03:45 |
33 | 416 | LARISSA FLIS | F | 10 | 6 | F3034 | 01:04:15 |
34 | 358 | ALINE ALVES DE OLIVEIRA | F | 10 | 4 | F3539 | 01:04:22 |
35 | 458 | SILVIA CRISTINA NOGUEIRA | F | 10 | 6 | F4044 | 01:04:27 |
36 | 368 | CINTIA ANDRADE | F | 10 | 9 | F2029 | 01:07:32 |
RESULTADO 10K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 357 | ALESSANDRO DE MACEDO | M | 10 | - | M4044 | 00:34:54 |
2 | 428 | MARCIO SCHWAB | M | 10 | - | M4044 | 00:35:41 |
3 | 438 | MURILO DE CASTRO MACHADO | M | 10 | - | M0019 | 00:35:49 |
4 | 453 | RONALDO RYMSZA | M | 10 | 1 | M4549 | 00:35:55 |
5 | 401 | JOÃO GUSTAVO DOS SANTOS MARTINS | M | 10 | 1 | M0019 | 00:36:13 |
6 | 463 | TARCISIO NESTOR | M | 10 | 1 | M3539 | 00:36:30 |
7 | 464 | VALDOMIRO ALTAIR MALLMANN | M | 10 | 1 | M2029 | 00:37:12 |
8 | 384 | EVERSON DE QUADROS CARNEIRO | M | 10 | 1 | M3034 | 00:37:33 |
9 | 451 | ROBERTO DELACIR SOLINO | M | 10 | 1 | M5054 | 00:37:44 |
10 | 356 | ADILSON SOARES | M | 10 | 2 | M3539 | 00:38:06 |
11 | 455 | SEBASTIÃO MARIO DOS SANTOS | M | 10 | 2 | M4549 | 00:39:12 |
12 | 409 | JOSÉ EDENILSON MONTANI | M | 10 | 2 | M3034 | 00:40:30 |
13 | 434 | MAURÍCIO SANTOS PADILHA | M | 10 | 3 | M3539 | 00:41:04 |
14 | 443 | OILTE KAPP | M | 10 | 3 | M4549 | 00:41:27 |
15 | 397 | JEFERSON BOSING | M | 10 | 1 | M4044 | 00:41:41 |
16 | 426 | MARCELO PACHECO | M | 10 | 4 | M4549 | 00:41:48 |
17 | 386 | GEOVANE BOBATO | M | 10 | 2 | M2029 | 00:41:55 |
18 | 400 | JOÃO GABRIEL PIANISSOLLI | M | 10 | 2 | M0019 | 00:42:37 |
19 | 417 | LEOMAR MARTINS DOS SANTOS | M | 10 | 3 | M3034 | 00:42:39 |
20 | 389 | GILSON IENKE | M | 10 | 4 | M3034 | 00:43:00 |
21 | 370 | DANIEL DLUGOSZ | M | 10 | 5 | M3034 | 00:43:20 |
22 | 372 | DARIEL KRUTSCH | M | 10 | 4 | M3539 | 00:43:34 |
23 | 376 | EDSON ELIAS | M | 10 | 2 | M4044 | 00:43:39 |
24 | 441 | MARCIO RIBAS | M | 10 | 3 | M4044 | 00:44:40 |
25 | 423 | LUIS CESAR COUTINHO NOGUEIRA | M | 10 | 2 | M5054 | 00:44:46 |
26 | 374 | DOUGLAS ZEM | M | 10 | 3 | M2029 | 00:44:53 |
27 | 425 | MARCELO DUDA | M | 10 | 5 | M4549 | 00:45:18 |
28 | 396 | JASON CRISTIANO RODRIGUES | M | 10 | 6 | M4549 | 00:46:50 |
29 | 371 | DANILO GARDINAL LEITE | M | 10 | 4 | M2029 | 00:47:07 |
30 | 448 | PEDRO LUÍS RUTHES | M | 10 | 4 | M4044 | 00:47:20 |
31 | 365 | ANGELO MARCIO VIEIRA | M | 10 | 5 | M4044 | 00:47:49 |
32 | 446 | PAULO WALUS | M | 10 | 1 | M5559 | 00:48:38 |
33 | 431 | MARIO JAEZESZEN | M | 10 | 6 | M4044 | 00:48:58 |
34 | 375 | EDILSON JUNIOR | M | 10 | 2 | M5559 | 00:49:09 |
35 | 387 | GERALDO PALKA FERREIRA | M | 10 | 3 | M5054 | 00:49:32 |
36 | 410 | JOSÉ WILSON PEREIRA DUARTE | M | 10 | 7 | M4044 | 00:49:32 |
37 | 449 | REGINALDO PEREIRA DE PAULA | M | 10 | 8 | M4044 | 00:49:58 |
38 | 427 | MARCIO JOSE MARCONDES | M | 10 | 9 | M4044 | 00:51:18 |
39 | 391 | GUILHERME SCHERY | M | 10 | 6 | M3034 | 00:51:23 |
40 | 430 | MARCOS ROBERTO KUHL | M | 10 | 4 | M5054 | 00:51:29 |
41 | 408 | JOSE CASTRO DOS SANTOS | M | 10 | 1 | M6069 | 00:51:39 |
42 | 420 | LUCAS SCHEIDT | M | 10 | 7 | M3034 | 00:51:47 |
43 | 442 | NENÊ BAKOVICZ | M | 10 | 5 | M3539 | 00:52:00 |
44 | 402 | JOAO SIDNEI PEDROSO | M | 10 | 2 | M6069 | 00:52:28 |
45 | 393 | IGOR DINIZ | M | 10 | 6 | M3539 | 00:52:37 |
46 | 424 | LUIZ FERNANDO FREISLEBEN | M | 10 | 10 | M4044 | 00:52:48 |
47 | 456 | SERGIO CARDOZO | M | 10 | 3 | M5559 | 00:52:59 |
48 | 413 | JULIANO RODRIGUES | M | 10 | 11 | M4044 | 00:53:24 |
49 | 452 | ROGERIO ROUVER | M | 10 | 3 | M6069 | 00:53:39 |
50 | 422 | LUIS ALBERTO BORBA | M | 10 | 4 | M6069 | 00:53:54 |
51 | 475 | WELITON JOSE OLENIKI | M | 10 | 8 | M3034 | 00:54:01 |
52 | 414 | JULIO TAVARES DE MORAES | M | 10 | 5 | M5054 | 00:54:30 |
53 | 394 | IVO GRUBER DA ROSA | M | 10 | 5 | M6069 | 00:54:57 |
54 | 399 | JOÃO DA LUZ | M | 10 | 6 | M6069 | 00:55:16 |
55 | 398 | JEFERSON LUIZ DOS ANJOS | M | 10 | 7 | M3539 | 00:57:11 |
56 | 383 | ERIVELTON P. DOS SANTOS | M | 10 | 5 | M2029 | 00:57:33 |
57 | 418 | LEONARDO PEREIRA | M | 10 | 6 | M2029 | 00:57:38 |
58 | 363 | ANDRE FRANÇA | M | 10 | 8 | M3539 | 00:58:10 |
59 | 469 | VICTOR ANTÔNIO CORDEIRO DA SILVA | M | 10 | 9 | M3539 | 00:58:45 |
60 | 359 | ALISON DE LIMA SANTOS | M | 10 | 7 | M2029 | 00:58:58 |
61 | 470 | VILMAR BATISTA NAYMOR | M | 10 | 7 | M6069 | 00:58:59 |
62 | 369 | CRISTIANO GASPAR PINTO | M | 10 | 8 | M2029 | 00:59:00 |
63 | 390 | GILSON RAMOS | M | 10 | 12 | M4044 | 01:03:37 |
RESULTADO 5K FEMININO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 326 | TATIANY SCHILIGA | F | 5K | - | F3539 | 00:22:44 |
2 | 325 | TATIANE BORGO | F | 5K | - | F4044 | 00:23:12 |
3 | 94 | ELOISE PAES DE MIRANDA | F | 5K | - | F3539 | 00:23:25 |
4 | 132 | GISLAINE MARTINS WECELOVICZ | F | 5K | 1 | F3539 | 00:24:22 |
5 | 185 | JOSIANE MARCIA MACHINISKI | F | 5K | 2 | F3539 | 00:24:53 |
6 | 25 | ANGÉLICA LAÍS WODONOS PACHINSKI | F | 5K | 1 | F3034 | 00:24:58 |
7 | 145 | HELOYSE RODRIGUES MAINARDI | F | 5K | 1 | F2029 | 00:25:04 |
8 | 144 | HELOISE KNOPIKA | F | 5K | 2 | F2029 | 00:25:06 |
9 | 92 | ELLY PEDROSO CAETANO | F | 5K | 2 | F3034 | 00:25:13 |
10 | 44 | CAROL HOPPE | F | 5K | 3 | F3034 | 00:25:19 |
11 | 232 | VALQUIRIA CABRAL RIBAS | F | 5K | 1 | F4044 | 00:25:42 |
12 | 330 | THIFANY LETÍCIA RIBAS | F | 5K | 1 | F0019 | 00:26:00 |
13 | 91 | ELLEN LUCI BATISTA SILVA | F | 5K | 1 | F4549 | 00:26:22 |
14 | 154 | IVANI OLSZEWSKI | F | 5K | 3 | F2029 | 00:26:23 |
15 | 221 | LUANA PERUCELI | F | 5K | 4 | F2029 | 00:26:27 |
16 | 158 | JANAÍNA MENON VIDAL | F | 5K | 3 | F3539 | 00:26:28 |
17 | 96 | EMANUELLI POLETTI FILLA | F | 5K | 4 | F3539 | 00:26:28 |
18 | 46 | CAROLINE PIOVESAN | F | 5K | 5 | F2029 | 00:26:42 |
19 | 262 | MARTA ROSANI TARAS VAZ | F | 5K | 4 | F3034 | 00:26:43 |
20 | 189 | JULIANA MILEK | F | 5K | 5 | F3539 | 00:27:03 |
21 | 353 | ZELIA ZIEPIELA | F | 5K | 2 | F4549 | 00:27:13 |
22 | 6 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | F | 5K | 6 | F2029 | 00:27:15 |
23 | 343 | VIVIANE FARIA | F | 5K | 5 | F3034 | 00:27:17 |
24 | 286 | PAULA ADRIANA MELLO CHINKIEVICZ | F | 5K | 3 | F4549 | 00:27:20 |
25 | 41 | CARLA MICHELE RAMOS TORRES | F | 5K | 2 | F4044 | 00:27:23 |
26 | 120 | FRANCIELLY DE PAULA | F | 5K | 7 | F2029 | 00:27:27 |
27 | 80 | EDNA MARI ANTUNES DOS SANTOS | F | 5K | 3 | F4044 | 00:27:50 |
28 | 324 | SUELI MARIZA DZIENDZIK BUCZEK | F | 5K | 1 | F5054 | 00:28:10 |
29 | 301 | RAYANE RITIELY SOLIZ VIDAL | F | 5K | 8 | F2029 | 00:28:10 |
30 | 56 | CRISTINA ANTUNES | F | 5K | 6 | F3539 | 00:28:12 |
31 | 174 | JOICE KOLTON | F | 5K | 9 | F2029 | 00:28:20 |
32 | 217 | LISELLE LEMES | F | 5K | 4 | F4044 | 00:28:20 |
33 | 197 | KAYAMY KADUK | F | 5K | 6 | F3034 | 00:28:21 |
34 | 93 | ELOENI APARECIDA DALLAZEM BUENO | F | 5K | 1 | F6069 | 00:28:22 |
35 | 70 | DHAYNARA ANTUNES DOS SANTOS | F | 5K | 10 | F2029 | 00:28:23 |
36 | 270 | MEIRY HELLEN NAZARIO MEURER | F | 5K | 11 | F2029 | 00:28:35 |
37 | 18 | ANA ODETE RIBEIRO | F | 5K | 12 | F2029 | 00:28:40 |
38 | 84 | ELIANE NOVAKOSKI | F | 5K | 7 | F3539 | 00:28:41 |
39 | 198 | KELLY JULLIANE RIBEIRO | F | 5K | 7 | F3034 | 00:28:43 |
40 | 152 | IRAJANE PIEKARZ DA CRUZ | F | 5K | 8 | F3539 | 00:28:49 |
41 | 243 | MÁRCIA DAS GRAÇAS PEDROSO | F | 5K | 5 | F4044 | 00:29:03 |
42 | 167 | JOANITA LECHECHEM DA LUZ | F | 5K | 2 | F5054 | 00:29:06 |
43 | 72 | DIENIFER APARECIDA LOPES | F | 5K | 9 | F3539 | 00:29:13 |
44 | 337 | VANDERLEIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA DE PAULA | F | 5K | 4 | F4549 | 00:29:13 |
45 | 105 | EVELYN NAYRÊ DE LIMA | F | 5K | 13 | F2029 | 00:29:14 |
46 | 252 | MARIA CLARA SANCHES DENCZUK | F | 5K | 2 | F0019 | 00:29:15 |
47 | 32 | BRENDA LUIZA RAIBIDA | F | 5K | 14 | F2029 | 00:29:23 |
48 | 115 | FERNANDA KELI PIENEGONDA | F | 5K | 8 | F3034 | 00:29:28 |
49 | 49 | CHRISTIANA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 5K | 15 | F2029 | 00:29:33 |
50 | 261 | MARÍLIA DE LARA KOITYK | F | 5K | 10 | F3539 | 00:29:40 |
51 | 354 | KELLY KUSNHEVITCH | F | 5K | 11 | F3539 | 00:29:47 |
52 | 77 | DUMARA DE FATIMA AVELAR MACHADO | F | 5K | 5 | F4549 | 00:29:54 |
53 | 125 | GABRIELI SLOTUK | F | 5K | 16 | F2029 | 00:30:08 |
54 | 118 | FRANCIELE CAROLINE SANTANA | F | 5K | 17 | F2029 | 00:30:32 |
55 | 53 | CLEONI MOLETA BUSATTO | F | 5K | 1 | F5559 | 00:30:33 |
56 | 109 | FABIANE AP FERREIRA GOLINSKI | F | 5K | 12 | F3539 | 00:30:35 |
57 | 165 | JÉSSICA MAYARA LUNKES | F | 5K | 18 | F2029 | 00:30:37 |
58 | 285 | PATRÍCIA BARRICHELO ROESLER | F | 5K | 6 | F4549 | 00:30:46 |
59 | 103 | EVELYN CHRISTINI ROCHA | F | 5K | 19 | F2029 | 00:30:50 |
60 | 200 | LAÍSE DE PAULA | F | 5K | 9 | F3034 | 00:30:59 |
61 | 22 | ANDRESSA MORAES BONETE | F | 5K | 3 | F0019 | 00:31:01 |
62 | 14 | ALINE CRISTINA DE LIMA LESQUIEVICZ | F | 5K | 20 | F2029 | 00:31:08 |
63 | 47 | CÁTIA GABRIELA KAZMIERCZAK | F | 5K | 13 | F3539 | 00:31:13 |
64 | 278 | NATASHA BOBATO TOZETTO | F | 5K | 21 | F2029 | 00:31:20 |
65 | 193 | KAREN STADLER RIBEIRO | F | 5K | 14 | F3539 | 00:31:29 |
66 | 160 | JAQUE DZIADZIO | F | 5K | 10 | F3034 | 00:31:48 |
67 | 83 | ELIANE DE ALMEIDA RAIBIDA | F | 5K | 7 | F4549 | 00:31:49 |
68 | 339 | VANESSA BORDEUX HENICH | F | 5K | 15 | F3539 | 00:32:03 |
69 | 300 | RAYANE R S GASPARELO | F | 5K | 16 | F3539 | 00:32:04 |
70 | 192 | JULLY ANNE LUCHS ADAMOVICZ | F | 5K | 11 | F3034 | 00:32:14 |
71 | 131 | GISELLA AGGIO MOLINARI GASPARELO | F | 5K | 17 | F3539 | 00:32:20 |
72 | 63 | DANIÉLI SANTANA DA LUZ | F | 5K | 12 | F3034 | 00:32:20 |
73 | 149 | ILMA PADILHA DA LUZ | F | 5K | 18 | F3539 | 00:32:27 |
74 | 27 | ANGELITA ALEXANDRE | F | 5K | 3 | F5054 | 00:32:29 |
75 | 54 | CLEUNICE PERON | F | 5K | 6 | F4044 | 00:32:34 |
76 | 279 | NAYARA TECHI HLATKI | F | 5K | 13 | F3034 | 00:32:41 |
77 | 34 | BRUNA SAMILLY GONTARZ | F | 5K | 4 | F0019 | 00:32:42 |
78 | 55 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | F | 5K | 19 | F3539 | 00:32:44 |
79 | 194 | KARINA PUHL | F | 5K | 20 | F3539 | 00:32:45 |
80 | 162 | JAQUELINE PONTAROLO REINEHR | F | 5K | 4 | F5054 | 00:32:55 |
81 | 313 | SABRINA PONTAROLLO SANTIN | F | 5K | 22 | F2029 | 00:32:55 |
82 | 50 | CLARA PINHEIRO DE LIMA MARINHO | F | 5K | 14 | F3034 | 00:32:57 |
83 | 223 | LUANY CAROLINE ADAMOVICZ BORK | F | 5K | 15 | F3034 | 00:33:02 |
84 | 340 | VERA DE ALMEIDA | F | 5K | 16 | F3034 | 00:33:07 |
85 | 218 | LUANA DE SOUZA | F | 5K | 23 | F2029 | 00:33:07 |
86 | 87 | ELISABETE CATARINA DE OLIVEIRA | F | 5K | 5 | F5054 | 00:33:10 |
87 | 187 | JULIANA APARECIDA RODRIGUES | F | 5K | 21 | F3539 | 00:33:10 |
88 | 173 | JOELMA CHEPLUKI | F | 5K | 7 | F4044 | 00:33:13 |
89 | 9 | ALESSANDRA APARECIDA ALMEIDA | F | 5K | 8 | F4044 | 00:33:14 |
90 | 271 | MICHELE RATAIESKI | F | 5K | 24 | F2029 | 00:33:27 |
91 | 222 | LUANA VANESSA DA LUZ | F | 5K | 17 | F3034 | 00:33:29 |
92 | 253 | MARIA VICTHÓRIA BOBATO CALVETI | F | 5K | 25 | F2029 | 00:33:47 |
93 | 315 | SARA MAYARA LESQUIEVICZ NEVES | F | 5K | 26 | F2029 | 00:33:50 |
94 | 319 | SIMONE DE JESUS | F | 5K | 8 | F4549 | 00:33:53 |
95 | 244 | MARCIELY LUANA RIBEIRO DOS SANTOS | F | 5K | 27 | F2029 | 00:33:54 |
96 | 272 | MICHELI MIRANDA | F | 5K | 28 | F2029 | 00:33:59 |
97 | 45 | CAROLINE GIANNA DA SILVA | F | 5K | 9 | F4549 | 00:34:02 |
98 | 153 | ISIS GEREI | F | 5K | 5 | F0019 | 00:34:07 |
99 | 121 | FRANCIELLY SIND WYNYK | F | 5K | 22 | F3539 | 00:34:08 |
100 | 151 | INGRIDY GONÇALVES DOS SANTOS | F | 5K | 29 | F2029 | 00:34:23 |
101 | 258 | MARILEIA APARECIDA LEMOS KLEIN | F | 5K | 10 | F4549 | 00:35:02 |
102 | 124 | GABRIELE LEANDRO | F | 5K | 18 | F3034 | 00:35:05 |
103 | 292 | POLIANA SANTIN NEIVERTH | F | 5K | 30 | F2029 | 00:35:28 |
104 | 216 | LISANI HECK | F | 5K | 11 | F4549 | 00:35:32 |
105 | 117 | FLAVIA WINYK | F | 5K | 19 | F3034 | 00:35:38 |
106 | 259 | MARILEIA TERESINHABARBOSA | F | 5K | 20 | F3034 | 00:35:40 |
107 | 321 | SIMONI VOLOCHEN | F | 5K | 9 | F4044 | 00:35:41 |
108 | 274 | MIRIAN MENON | F | 5K | 6 | F5054 | 00:35:42 |
109 | 116 | FERNANDA ROGENSKI PENTEADO | F | 5K | 23 | F3539 | 00:35:49 |
110 | 284 | PÂMELA APARECIDA BONFATE | F | 5K | 6 | F0019 | 00:36:05 |
111 | 202 | LARISSA CANTERI FERREIRA | F | 5K | 7 | F0019 | 00:36:05 |
112 | 195 | KAROLINE MUDRE | F | 5K | 31 | F2029 | 00:36:44 |
113 | 260 | CRISTIANE TABARRO BORGO | F | 5K | 10 | F4044 | 00:36:54 |
114 | 119 | FRANCIELLI VIDAL | F | 5K | 32 | F2029 | 00:36:57 |
115 | 320 | SIMONE POOL SKOVRONSKI | F | 5K | 12 | F4549 | 00:37:20 |
116 | 188 | JULIANA BUENO REBELLO | F | 5K | 33 | F2029 | 00:37:21 |
117 | 327 | TAYLYNE FLEISCHER | F | 5K | 21 | F3034 | 00:37:23 |
118 | 66 | DÉBORA CRISTIANE SAMONEK | F | 5K | 34 | F2029 | 00:37:37 |
119 | 135 | GRACIELE CAMILO | F | 5K | 22 | F3034 | 00:37:37 |
120 | 329 | THALYA GONÇALVES DOS SANTOS | F | 5K | 35 | F2029 | 00:37:48 |
121 | 227 | LUCIANE REGINA DE LIMA | F | 5K | 7 | F5054 | 00:37:58 |
122 | 2 | ADRIANA MENON PACZKOSKI | F | 5K | 23 | F3034 | 00:38:00 |
123 | 355 | ELIZANDRA PETRIU GASPARELO | F | 5K | 24 | F3539 | 00:38:34 |
124 | 166 | JHULI GALVAO | F | 5K | 24 | F3034 | 00:38:50 |
125 | 295 | RAFAELLY MEDEIROS DA MAIA | F | 5K | 25 | F3034 | 00:39:00 |
126 | 273 | MIRELY CRISTINA PEREIRA | F | 5K | 25 | F3539 | 00:39:05 |
127 | 257 | MARIELEN KOSÇOUSKI | F | 5K | 26 | F3539 | 00:39:22 |
128 | 102 | EVELIN TAIS GONÇALVES | F | 5K | 8 | F0019 | 00:39:44 |
129 | 323 | STEFANY MOLETA BUSATTO | F | 5K | 26 | F3034 | 00:39:46 |
130 | 328 | TAYNA MONIQUE SZABELA | F | 5K | 27 | F3034 | 00:39:47 |
131 | 220 | LUANA GALVÃO DA SILVA | F | 5K | 36 | F2029 | 00:40:09 |
132 | 155 | IZABELLA LEMISKA OPUSKEVICH | F | 5K | 37 | F2029 | 00:40:52 |
133 | 90 | ELIZIANE DE ALMEIDA | F | 5K | 11 | F4044 | 00:41:11 |
134 | 318 | SILVANA DO CARMO PASETTO | F | 5K | 2 | F5559 | 00:41:13 |
135 | 21 | ANDRESSA LOPES DA SILVA | F | 5K | 38 | F2029 | 00:41:26 |
136 | 68 | DENISE CAETANO | F | 5K | 28 | F3034 | 00:41:48 |
137 | 208 | LENISE CAETANO DOS SANTOS | F | 5K | 29 | F3034 | 00:42:13 |
138 | 31 | BÁRBARA FRANCO | F | 5K | 39 | F2029 | 00:45:49 |
139 | 255 | MARIANA DA CRUZ GONÇALVES DOS SANTOS | F | 5K | 40 | F2029 | 00:46:08 |
140 | 226 | LUCIANA COSTALONGA | F | 5K | 30 | F3034 | 00:47:24 |
141 | 203 | LAURA AMARYLLIS RAIBIDA | F | 5K | 9 | F0019 | 00:51:05 |
142 | 256 | MARIANE CRISTINA CHASCO | F | 5K | 41 | F2029 | 01:25:03 |
RESULTADO 5K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
---|
1 | 191 | JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA | M | 5K | - | M4044 | 00:17:55 |
2 | 79 | EDIVALDO WECELOVICZ | M | 5K | - | M3539 | 00:18:12 |
3 | 298 | RAUL PRESNER GOMES | M | 5K | - | M4044 | 00:18:19 |
4 | 241 | MARCELO DE RAMOS | M | 5K | 1 | M2029 | 00:18:45 |
5 | 5 | ALAN DE LIMA GUIMARAES | M | 5K | 2 | M2029 | 00:19:07 |
6 | 291 | PEDRO HENRIQUE RAMOS TORRES | M | 5K | 1 | M0019 | 00:19:12 |
7 | 19 | ANDERSON DE LIMA | M | 5K | 1 | M3034 | 00:19:13 |
8 | 40 | BRUNO VISINONI KOTRYBALA | M | 5K | 3 | M2029 | 00:19:20 |
9 | 129 | GILMAR GONSALVES PADILHA | M | 5K | 1 | M4044 | 00:19:21 |
10 | 133 | GIULIANO DE OLIVEIRA VENTURA | M | 5K | 1 | M4549 | 00:19:33 |
11 | 101 | EVANDRO GAVRONSKI BATISTA | M | 5K | 2 | M3034 | 00:19:35 |
12 | 237 | LYNCON RAFAEL DO VALE KNOPIK | M | 5K | 2 | M0019 | 00:19:49 |
13 | 341 | VICTOR HUGO DOS SANTOS | M | 5K | 1 | M3539 | 00:19:54 |
14 | 106 | EVERALDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA | M | 5K | 2 | M4549 | 00:19:55 |
15 | 306 | RENATO MARQUES | M | 5K | 2 | M4044 | 00:19:58 |
16 | 36 | BRUNO CHASKO | M | 5K | 4 | M2029 | 00:20:00 |
17 | 309 | ROBERTO CHASKO | M | 5K | 3 | M4549 | 00:20:07 |
18 | 134 | GLEISON QUEIROZ | M | 5K | 2 | M3539 | 00:20:13 |
19 | 143 | HELISON DE OLIVEIRA | M | 5K | 3 | M4044 | 00:20:18 |
20 | 239 | MARCELINHO PARAIBA | M | 5K | 4 | M4044 | 00:20:23 |
21 | 176 | JONATHAN WILLIAN BOBATO | M | 5K | 5 | M2029 | 00:20:31 |
22 | 30 | AUDIODANIEL CHARNEI | M | 5K | 4 | M4549 | 00:20:46 |
23 | 307 | RICARDO ZIGTIK | M | 5K | 3 | M3539 | 00:20:52 |
24 | 336 | VALTER PAULO BOBATO | M | 5K | 6 | M2029 | 00:20:52 |
25 | 128 | GILBERTO ZIGTIK | M | 5K | 4 | M3539 | 00:20:54 |
26 | 86 | ELIEL MARQUES MIRANDA | M | 5K | 7 | M2029 | 00:20:54 |
27 | 290 | PEDRO AUGUSTO PONTAROLO REINEHR | M | 5K | 3 | M0019 | 00:20:56 |
28 | 334 | VALDIR ESTEVO PEREIRA | M | 5K | 1 | M5054 | 00:21:00 |
29 | 228 | LUCIANO REIS | M | 5K | 5 | M3539 | 00:21:08 |
30 | 123 | GABRIEL MOURA MARINHO | M | 5K | 3 | M3034 | 00:21:22 |
31 | 296 | RANIELLE CAMILO CANESSO | M | 5K | 4 | M3034 | 00:21:27 |
32 | 51 | CLEBERSON JOSE MARKOVICZ | M | 5K | 5 | M4044 | 00:21:39 |
33 | 342 | VITOR CABRAL NEVES | M | 5K | 4 | M0019 | 00:21:44 |
34 | 1 | ADÃO AMORIM | M | 5K | 5 | M4549 | 00:21:44 |
35 | 240 | MARCELO AUGUSTO VALENTIM DE BRITO | M | 5K | 8 | M2029 | 00:22:00 |
36 | 127 | GERSON ADRIANO KOCH | M | 5K | 6 | M3539 | 00:22:01 |
37 | 207 | LEANDRO SZCZEREPA MOREIRA | M | 5K | 9 | M2029 | 00:22:01 |
38 | 76 | DOMINI GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS | M | 5K | 10 | M2029 | 00:22:04 |
39 | 277 | NATAN JARDIM | M | 5K | 11 | M2029 | 00:22:08 |
40 | 289 | PAULO ROGÉRIO BUCZEK | M | 5K | 2 | M5054 | 00:22:13 |
41 | 88 | ELITON DAS NEVES | M | 5K | 6 | M4044 | 00:22:17 |
42 | 163 | ALCEU KOSINSKI | M | 5K | 1 | M6069 | 00:22:18 |
43 | 38 | BRUNO MARCOS DE SOUZA PEREIRA | M | 5K | 12 | M2029 | 00:22:19 |
44 | 268 | MAURO CÉSAR SCHRAMM | M | 5K | 3 | M5054 | 00:22:24 |
45 | 229 | LUIS NEVES | M | 5K | 6 | M4549 | 00:22:30 |
46 | 69 | DENNIS KASTELIJN | M | 5K | 7 | M3539 | 00:22:31 |
47 | 73 | DIOÉREKS BORGES | M | 5K | 13 | M2029 | 00:22:33 |
48 | 235 | LUIZ PAULO SENIUK | M | 5K | 5 | M3034 | 00:22:36 |
