1 | 68 | GABRIELA VIERIA ELEUTERIO | F | CO | - | F3034 | 00:20:50 | 00:20:50 |
2 | 128 | MARIA JOSE DA SILVA | F | CO | - | F5559 | 00:21:44 | 00:21:43 |
3 | 10 | ANA BEATRIZ NAVES | F | CO | - | F2024 | 00:22:32 | 00:22:32 |
4 | 188 | VALQUIRIA CARVALHO | F | CO | - | F5054 | 00:23:30 | 00:23:30 |
5 | 30 | CAMILA CIDRACK | F | CO | - | F4044 | 00:23:55 | 00:23:54 |
6 | 179 | EVILÉA CASTRO DA SILVA GUIMARÃES | F | CO | 1 | F5054 | 00:24:07 | 00:24:05 |
7 | 217 | BRUNA DA HORA COSTA | F | CO | 1 | F3539 | 00:25:46 | 00:25:40 |
8 | 44 | DANUZA COLASSO DE OLIVEIRA | F | CO | 1 | F3034 | 00:25:46 | 00:25:44 |
9 | 74 | GISIA CARLA MAIA DOS SANTOS CARV | F | CO | 2 | F3539 | 00:26:06 | 00:26:02 |
10 | 123 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SA | F | CO | 1 | F6569 | 00:26:18 | 00:26:15 |
11 | 117 | MARCIA ERMINIA SOARES E SILVA | F | CO | 1 | F5559 | 00:26:33 | 00:26:25 |
12 | 222 | CATARINA SIQUEIRA MONTEIRO | F | CO | 2 | F3034 | 00:26:40 | 00:26:36 |
13 | 104 | LUCIELEN C. MOREIRA | F | CO | 3 | F3034 | 00:27:06 | 00:27:03 |
14 | 166 | RENATA EMANUELA EDVIK SOARES | F | CO | 1 | F2529 | 00:27:08 | 00:27:06 |
15 | 185 | THAIS MATOS CARVALHO ALVES | F | CO | 4 | F3034 | 00:27:26 | 00:27:22 |
16 | 6 | AILLA STEFANO | F | CO | 1 | F4549 | 00:27:37 | 00:27:36 |
17 | 49 | ELAINE REGINA | F | CO | 1 | F4044 | 00:27:50 | 00:27:40 |
18 | 207 | PRISCILA BARROS DE FARIA | F | CO | 3 | F3539 | 00:27:59 | 00:27:48 |
19 | 93 | LARISSA CARMARGO BELONS | F | CO | 4 | F3539 | 00:28:34 | 00:28:19 |
20 | 35 | CARYNE ROSA ALMEIDA | F | CO | 5 | F3539 | 00:28:41 | 00:28:19 |
21 | 76 | IONE CE DE MELO | F | CO | 2 | F4044 | 00:28:26 | 00:28:24 |
22 | 153 | PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA | F | CO | 5 | F3034 | 00:29:02 | 00:28:47 |
23 | 202 | AMANDA DE SOUZA SANTOS MOURA | F | CO | 6 | F3539 | 00:29:25 | 00:29:23 |
24 | 36 | CECILIA SILVA RAMIDAN | F | CO | 2 | F2529 | 00:29:33 | 00:29:28 |
25 | 43 | DANIELLE DUTRA | F | CO | 7 | F3539 | 00:29:38 | 00:29:35 |
26 | 140 | MELAINE SILVERIO CORREIA | F | CO | 8 | F3539 | 00:29:51 | 00:29:35 |
27 | 167 | RENATA EVELYN ALVARENGA | F | CO | 6 | F3034 | 00:30:07 | 00:29:42 |
28 | 77 | IRENE RIBEIRO LOPEZ LEYTON | F | CO | 9 | F3539 | 00:29:56 | 00:29:43 |
29 | 121 | MARIA ANASTACIA B DE OLIVEIRA | F | CO | 1 | F2024 | 00:30:30 | 00:29:48 |
30 | 40 | CRISTIANE DA SILVA QUEIROZ | F | CO | 10 | F3539 | 00:29:49 | 00:29:49 |
31 | 87 | JOELMA LUCIA LOPES DE LIMA SILVA | F | CO | 2 | F5054 | 00:30:03 | 00:29:56 |
32 | 139 | MEIRIANY ESTEFANY DE JESUS DA SI | F | CO | 3 | F2529 | 00:30:31 | 00:30:00 |
33 | 81 | JESSICA TRINDADE BARBOSA | F | CO | 7 | F3034 | 00:30:22 | 00:30:06 |
34 | 45 | DEBORA EVELLIN OLIVEIRA DOS SANT | F | CO | 4 | F2529 | 00:30:22 | 00:30:21 |
35 | 134 | MARYANNE SILVERIO CAMPOS | F | CO | 5 | F2529 | 00:30:35 | 00:30:24 |
36 | 205 | MIRIÂ NEVES AZEVEDO | F | CO | 6 | F2529 | 00:30:38 | 00:30:28 |
37 | 131 | MARIANA RODRIGUES ROCHA | F | CO | 3 | F4044 | 00:30:50 | 00:30:46 |
38 | 29 | CAMILA CANDIDO SANTOS | F | CO | 7 | F2529 | 00:31:07 | 00:30:49 |
39 | 182 | TAINAH DE SOUZA FONSECA | F | CO | 8 | F3034 | 00:31:14 | 00:30:56 |
40 | 51 | ELISANGELA ALVES DE VASCONCELOS | F | CO | 3 | F5054 | 00:31:04 | 00:31:04 |
41 | 12 | ANA MARIA DE LIMA FERNANDES | F | CO | 2 | F5559 | 00:31:24 | 00:31:16 |
42 | 132 | MARINA BEGHINI BATISTAO | F | CO | 11 | F3539 | 00:31:33 | 00:31:22 |
43 | 23 | BARBARA SANTANA PEREIRA BATISTA | F | CO | 9 | F3034 | 00:31:37 | 00:31:28 |
44 | 165 | RENATA ELISA JESUS | F | CO | 2 | F4549 | 00:31:41 | 00:31:34 |
45 | 60 | FERNANDA GALDINO DA COSTA | F | CO | 8 | F2529 | 00:31:47 | 00:31:34 |
46 | 146 | NATALIA PINHO NUNES | F | CO | 12 | F3539 | 00:31:55 | 00:31:45 |
47 | 196 | VIVIANE SILVA SANTOS | F | CO | 13 | F3539 | 00:32:23 | 00:32:20 |
48 | 38 | CLAUDILENE DE OLIVEIRA LADISLAU | F | CO | 10 | F3034 | 00:32:53 | 00:32:31 |
49 | 224 | LETICIA GLANDE DA SILVA | F | CO | 9 | F2529 | 00:32:45 | 00:32:33 |
50 | 100 | LIGIA RODRIGUES BERNABE NAVES | F | CO | 4 | F4044 | 00:32:58 | 00:32:33 |
51 | 14 | ANAI RANGEL DA SILVA | F | CO | 5 | F4044 | 00:32:58 | 00:32:39 |
52 | 79 | ISABELLE LOPES | F | CO | 2 | F2024 | 00:32:56 | 00:32:49 |
53 | 41 | DAIANNE SANTOS OLIVEIRA | F | CO | 14 | F3539 | 00:32:56 | 00:32:50 |
54 | 175 | ROSEMEIRE FERREIRA COSTA DOS SAN | F | CO | 1 | F6064 | 00:33:01 | 00:32:58 |
55 | 78 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZ | F | CO | 11 | F3034 | 00:33:14 | 00:33:07 |
56 | 219 | THAYNA MARIANA SILVA COSTA | F | CO | 10 | F2529 | 00:33:18 | 00:33:10 |
57 | 96 | LARISSA VIANA CRUZ HONDA | F | CO | 12 | F3034 | 00:33:23 | 00:33:15 |
58 | 92 | LAIS DO NASCIMENTO LIMA | F | CO | 13 | F3034 | 00:33:43 | 00:33:26 |
59 | 204 | PATRICIA DE FREITAS BORGES | F | CO | 15 | F3539 | 00:33:40 | 00:33:29 |
60 | 97 | LAURA PIMENTEL ROCHA | F | CO | 11 | F2529 | 00:33:39 | 00:33:30 |
61 | 99 | LENE RESENDE | F | CO | 3 | F5559 | 00:33:35 | 00:33:33 |
62 | 80 | JANAINA DE OLIVEIRA LOPES | F | CO | 6 | F4044 | 00:33:47 | 00:33:45 |
63 | 73 | GISELE RODRIGUES CARVALHO FERREI | F | CO | 7 | F4044 | 00:33:58 | 00:33:51 |
64 | 186 | THAIS TALLARICO PUPO | F | CO | 8 | F4044 | 00:34:12 | 00:33:55 |
65 | 22 | BARBARA ALICIA DE PAULA SOUSA | F | CO | 12 | F2529 | 00:34:31 | 00:34:09 |
66 | 150 | NAYARA RODRIGUES CAMPOS DA SILVA | F | CO | 14 | F3034 | 00:34:21 | 00:34:16 |
67 | 72 | GIOVANNA CAMILLE HENRIQUE DE OLI | F | CO | 3 | F2024 | 00:34:23 | 00:34:21 |
68 | 130 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA | F | CO | 4 | F2024 | 00:34:53 | 00:34:37 |
69 | 189 | VANESSA BRUM XAVIER | F | CO | 16 | F3539 | 00:35:14 | 00:35:02 |
70 | 177 | SAMANTA FERNANDA LAGES DA COSTA | F | CO | 15 | F3034 | 00:35:30 | 00:35:08 |
71 | 110 | LUIZA FONTANINI DE ABREU | F | CO | 16 | F3034 | 00:35:22 | 00:35:19 |
72 | 3 | ADRIANA DE OLIVEIRA | F | CO | 3 | F4549 | 00:36:10 | 00:35:55 |
73 | 125 | MARIA ELIENE OLIVEIRA FELIX | F | CO | 4 | F4549 | 00:35:59 | 00:35:59 |
74 | 27 | BRUNA STEPHANIE CORREA SAMPAIO | F | CO | 17 | F3034 | 00:36:35 | 00:36:06 |
75 | 95 | LARISSA MILHER DA SILVA | F | CO | 13 | F2529 | 00:36:56 | 00:36:29 |
76 | 143 | NATALIA DA COSTA SILVA | F | CO | 18 | F3034 | 00:36:49 | 00:36:32 |
77 | 151 | NILZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | F | CO | 2 | F6569 | 00:36:48 | 00:36:36 |
78 | 141 | MERE SILVA | F | CO | 9 | F4044 | 00:36:45 | 00:36:40 |
79 | 133 | MARTA FERRETTI | F | CO | 4 | F5559 | 00:37:11 | 00:36:59 |
80 | 55 | FABIANE JARDIM G DE SOUZA | F | CO | 14 | F2529 | 00:37:27 | 00:37:06 |
81 | 195 | VIVIAN BALIEIRO DE SOUZA | F | CO | 15 | F2529 | 00:37:29 | 00:37:23 |
82 | 4 | ADRIANA NATALIA PEREIRA DA SILVA | F | CO | 17 | F3539 | 00:37:30 | 00:37:28 |
83 | 69 | GABRIELY DINIZ | F | CO | 19 | F3034 | 00:37:52 | 00:37:38 |
84 | 52 | MARINA PEREIRA DA SILVA LEITE | F | CO | 18 | F3539 | 00:37:43 | 00:37:43 |
85 | 216 | ANDREZA MOLINARIO | F | CO | 10 | F4044 | 00:38:14 | 00:38:05 |
86 | 162 | RAFAELA CRISTINA COSTA | F | CO | 5 | F2024 | 00:38:33 | 00:38:16 |
87 | 174 | ROSANA APARECIDA DE PAULA SILVA | F | CO | 5 | F4549 | 00:38:35 | 00:38:18 |
88 | 37 | CINTIA PINTO BARBOSA DA SILVA | F | CO | 4 | F5054 | 00:38:37 | 00:38:19 |
89 | 118 | MARCIA LISBOA | F | CO | 3 | F6569 | 00:38:59 | 00:38:48 |
90 | 158 | POLIANA JULIA PIO MELO | F | CO | 16 | F2529 | 00:39:32 | 00:39:32 |
91 | 39 | CRISLAINE MADEIRA DE OLIVEIRA | F | CO | 19 | F3539 | 00:40:17 | 00:39:44 |
92 | 126 | MARIA ELIXANDRA O RODRIGUES | F | CO | 6 | F4549 | 00:39:46 | 00:39:46 |
93 | 208 | ANGELICA VEIGA DE OLIVEIRA RODRIGUES | F | CO | 20 | F3539 | 00:40:27 | 00:40:18 |
94 | 9 | AMANDA KELLY DE SOUZA | F | CO | 21 | F3539 | 00:40:27 | 00:40:21 |
95 | 124 | MARIA EDUARDA DE LIMA CANDIDO | F | CO | 17 | F2529 | 00:40:49 | 00:40:31 |
96 | 75 | GREICE MAXIMIANO DE SOUZA | F | CO | 11 | F4044 | 00:40:42 | 00:40:33 |
97 | 148 | NATHALIA STEFYNE MARTINS FARIA R | F | CO | 20 | F3034 | 00:40:58 | 00:40:41 |
98 | 127 | MARIA FERNANDA DE ASSIS DELFIM | F | CO | 6 | F2024 | 00:41:08 | 00:40:49 |
99 | 82 | JESSIKA DE OLIVEIRA FRANCA | F | CO | 21 | F3034 | 00:41:18 | 00:41:05 |
100 | 220 | ANNA LIVIA RAMON | F | CO | 18 | F2529 | 00:41:18 | 00:41:13 |
101 | 83 | JHENNIFER LORRAINE NERI DE SOUZA | F | CO | 19 | F2529 | 00:43:16 | 00:43:11 |
102 | 184 | TATIANE N FERNANDES RIBEIRO | F | CO | 22 | F3539 | 00:44:04 | 00:43:44 |
103 | 164 | REGINA CELIA FERNANDES NETO OLIV | F | CO | 2 | F6064 | 00:44:00 | 00:43:52 |
104 | 181 | SUELLEN MOREIRA DA C SOUZA | F | CO | 23 | F3539 | 00:44:17 | 00:43:57 |
105 | 89 | JOYCE FARAS TAVARES | F | CO | 24 | F3539 | 00:44:11 | 00:44:02 |
106 | 168 | RENATA OLIVEIRA DE CARMO | F | CO | 7 | F4549 | 00:44:09 | 00:44:03 |
107 | 159 | PRISCILA ALVES | F | CO | 22 | F3034 | 00:46:36 | 00:46:30 |
108 | 70 | GECILENE SAMPAIO SILVA | F | CO | 12 | F4044 | 00:48:51 | 00:48:25 |
109 | 212 | LUNA DE ALMEIDA SOARES | F | CO | 23 | F3034 | 00:48:49 | 00:48:38 |
110 | 214 | RAYLA DE JESUS MORAES | F | CO | 24 | F3034 | 00:48:54 | 00:48:44 |
RESULTADO CORRIDA 5K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
---|
1 | 203 | MARIO CESAR DE MOURA | M | CO | - | M3539 | 00:16:52 | 00:16:50 |
2 | 66 | GABRIEL LARANJA | M | CO | - | M3539 | 00:18:14 | 00:18:12 |
3 | 193 | VITOR ANGELO MACEDO DE ASSIS | M | CO | - | M2024 | 00:18:21 | 00:18:21 |
4 | 31 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA SILVA | M | CO | - | M4044 | 00:18:35 | 00:18:35 |
5 | 18 | ANDERSON PEREIRA MOREIRA | M | CO | - | M3539 | 00:18:58 | 00:18:56 |
6 | 32 | CARLOS EDUARDO CORREA FONSECA | M | CO | 1 | M2529 | 00:19:03 | 00:19:00 |
7 | 116 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | M | CO | 1 | M3034 | 00:19:08 | 00:19:06 |
8 | 142 | MURILLO RIBEIRO | M | CO | 2 | M2529 | 00:19:24 | 00:19:24 |
9 | 108 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS | M | CO | 1 | M4549 | 00:19:28 | 00:19:27 |
10 | 155 | PEDRO MATHEUS GIUPPONI DA SILVA | M | CO | 2 | M3034 | 00:19:29 | 00:19:27 |
11 | 192 | VINICIUS FELIPE LOURENCO DA SILV | M | CO | 3 | M3034 | 00:19:35 | 00:19:33 |
12 | 90 | KAIO CEZAR DE SOUZA | M | CO | 1 | M3539 | 00:19:38 | 00:19:38 |
13 | 56 | FABIO FERNANDES DA SILVA | M | CO | 1 | M4044 | 00:19:56 | 00:19:51 |
14 | 64 | GABRIEL ANDRIOTTI | M | CO | 3 | M2529 | 00:20:02 | 00:20:02 |
15 | 115 | MARCELO JOAO NAVES | M | CO | 1 | M5559 | 00:20:24 | 00:20:24 |
16 | 211 | FRANCISCO DO CARMO MOREIRA | M | CO | 2 | M4549 | 00:20:36 | 00:20:35 |
17 | 48 | EDNALDO FRANCISCO MESQUITA | M | CO | 3 | M4549 | 00:20:45 | 00:20:45 |
18 | 209 | ARTHUR MOREIRA AMADO TELIS | M | CO | 1 | M1617 | 00:20:48 | 00:20:48 |
19 | 210 | GILBERTO PERES DOS SANTOS | M | CO | 1 | M5054 | 00:20:53 | 00:20:49 |
20 | 197 | WELLINGTON REZENDE | M | CO | 4 | M2529 | 00:21:07 | 00:20:49 |
21 | 58 | FELIPE BESOUCHET | M | CO | 2 | M3539 | 00:22:21 | 00:22:06 |
22 | 201 | BENEDITO RUFINO DOS SANTOS | M | CO | 1 | M6064 | 00:22:08 | 00:22:07 |
23 | 98 | LAURO DUARTE SARTORATO | M | CO | 5 | M2529 | 00:23:22 | 00:22:11 |
24 | 103 | LUCAS PAULO DE CARVALHO BOTELHO DE OLIVEIRA | M | CO | 1 | M2024 | 00:22:46 | 00:22:37 |
25 | 161 | RAFAEL DE PINHO BENICIO | M | CO | 2 | M4044 | 00:23:13 | 00:22:50 |
26 | 88 | JOSE FERNANDES DA SILVA | M | CO | 2 | M5559 | 00:22:55 | 00:22:55 |
27 | 152 | PATRICK DA SILVA DIAS | M | CO | 4 | M3034 | 00:23:01 | 00:22:56 |
28 | 157 | PHILIPPE AZEREDO | M | CO | 6 | M2529 | 00:23:24 | 00:23:20 |
29 | 8 | ALESSANDRO MARIANO DOS SANTOS | M | CO | 2 | M5054 | 00:23:23 | 00:23:23 |
30 | 7 | ALEF DE PAULA MIRANDA | M | CO | 5 | M3034 | 00:23:53 | 00:23:48 |
31 | 91 | LAIO RODRIGUES TEIXEIRA | M | CO | 3 | M3539 | 00:24:23 | 00:24:14 |
32 | 84 | JOAO LUIS CARVALHO BRAZ | M | CO | 2 | M6064 | 00:24:23 | 00:24:17 |
33 | 50 | ELINALDO LUIZ MENDES DA ROCHA | M | CO | 3 | M5054 | 00:24:35 | 00:24:32 |
34 | 199 | WLADIMIR RODRIGUES E SILVA | M | CO | 4 | M5054 | 00:24:50 | 00:24:41 |
35 | 42 | DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA | M | CO | 6 | M3034 | 00:24:50 | 00:24:48 |
36 | 86 | JOAO PEDRO RODRIGUES DOMINGOS | M | CO | 7 | M2529 | 00:25:03 | 00:24:49 |
37 | 71 | GESAR TEODORO DE FARIA JR | M | CO | 7 | M3034 | 00:25:43 | 00:25:32 |
38 | 28 | BRUNO GERONIMO DE SOUZA | M | CO | 4 | M3539 | 00:26:21 | 00:26:08 |
39 | 112 | MANOEL COSME CASTRO DOS SANTOS J | M | CO | 8 | M3034 | 00:26:17 | 00:26:17 |
40 | 135 | MATEUS MARTINS PEREIRA | M | CO | 2 | M2024 | 00:27:48 | 00:27:33 |
41 | 173 | RONAN CABRAL | M | CO | 9 | M3034 | 00:27:46 | 00:27:42 |
42 | 57 | FABIO JUNIOR ABRAAO | M | CO | 4 | M4549 | 00:28:12 | 00:28:02 |
43 | 20 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES | M | CO | 5 | M3539 | 00:28:13 | 00:28:02 |
44 | 1 | ABNER MAXIMO DA SILVA | M | CO | 10 | M3034 | 00:28:40 | 00:28:16 |
45 | 221 | GUILHERME ROCCO | M | CO | 8 | M2529 | 00:28:24 | 00:28:19 |
46 | 223 | LEANDRO DOS SANTOS MARQUES | M | CO | 9 | M2529 | 00:29:45 | 00:29:23 |
47 | 67 | GABRIEL VILETE HERDY | M | CO | 3 | M2024 | 00:29:41 | 00:29:28 |
48 | 102 | LUAN DE SOUZA DELFINO | M | CO | 11 | M3034 | 00:30:05 | 00:29:37 |
49 | 15 | ANDERSON DOS SANTOS EMILIANO | M | CO | 3 | M4044 | 00:30:08 | 00:29:57 |
50 | 105 | LUIS WALTER PETRILI FERNANDES | M | CO | 6 | M3539 | 00:30:21 | 00:30:01 |
51 | 25 | BERNARDO TAVARES FELIX | M | CO | 1 | M0015 | 00:30:15 | 00:30:05 |
52 | 65 | GABRIEL JONATHAS DE SOUZA PIRES | M | CO | 12 | M3034 | 00:30:22 | 00:30:22 |
53 | 170 | ROGERIO MADUREIRA STEFANO | M | CO | 3 | M5559 | 00:30:38 | 00:30:36 |
54 | 17 | ANDERSON GUEDES FERREIRA | M | CO | 13 | M3034 | 00:31:17 | 00:30:54 |
55 | 176 | LEANDRO FIRMINO FELIX | M | CO | 5 | M4549 | 00:31:43 | 00:31:36 |
56 | 154 | PEDRO HENRIQUE GANDI DA SILVA | M | CO | 10 | M2529 | 00:32:45 | 00:31:55 |
57 | 178 | SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA | M | CO | 4 | M4044 | 00:32:17 | 00:32:05 |
58 | 21 | ARESTIDES JOSE CORREA NETTO | M | CO | 14 | M3034 | 00:32:32 | 00:32:21 |
59 | 5 | AGNELO DE ALMEIDA XAVIER | M | CO | 5 | M4044 | 00:32:38 | 00:32:25 |
60 | 59 | FELIPE PIRES MACHADO | M | CO | 7 | M3539 | 00:33:08 | 00:32:53 |
61 | 63 | FILIPE ROSA ALMEIDA | M | CO | 6 | M4044 | 00:34:31 | 00:34:09 |
62 | 172 | RONALD DE SOUZA AURELIO NOTZ | M | CO | 11 | M2529 | 00:34:36 | 00:34:15 |
63 | 119 | MARCOS SILVA DE CARVALHO | M | CO | 12 | M2529 | 00:34:21 | 00:34:16 |
64 | 218 | LUIZ FERNANDO MACHADO | M | CO | 6 | M4549 | 00:34:44 | 00:34:16 |
65 | 120 | MARCOS VINICIOS PRADO CARNEIRO | M | CO | 7 | M4044 | 00:36:29 | 00:36:22 |
66 | 114 | MARCELO HENRY | M | CO | 5 | M5054 | 00:36:44 | 00:36:38 |
67 | 169 | ROGERIO AGUIAR PEREIRA | M | CO | 6 | M5054 | 00:38:39 | 00:38:21 |
68 | 107 | LUIZ CARLOS KIKO ALENCAR BESOUCH | M | CO | 1 | M6569 | 00:39:14 | 00:38:56 |
69 | 47 | EDELSON REZENDE PORTO | M | CO | 8 | M4044 | 00:40:17 | 00:39:42 |
70 | 136 | MATHEUS LIMA GOMES | M | CO | 13 | M2529 | 00:40:30 | 00:40:25 |
71 | 190 | VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO | M | CO | 9 | M4044 | 00:44:05 | 00:43:44 |
RESULTADO CORRIDA 5K - Feminino de 20 até 24 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 121 | MARIA ANASTACIA B DE OLIVEIRA | F | CO | F2024 | 29 | 00:30:30 | 00:29:48 |
2 | 79 | ISABELLE LOPES | F | CO | F2024 | 52 | 00:32:56 | 00:32:49 |
3 | 72 | GIOVANNA CAMILLE HENRIQUE DE OLI | F | CO | F2024 | 67 | 00:34:23 | 00:34:21 |
4 | 130 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA | F | CO | F2024 | 68 | 00:34:53 | 00:34:37 |
5 | 162 | RAFAELA CRISTINA COSTA | F | CO | F2024 | 86 | 00:38:33 | 00:38:16 |
6 | 127 | MARIA FERNANDA DE ASSIS DELFIM | F | CO | F2024 | 98 | 00:41:08 | 00:40:49 |
RESULTADO CORRIDA 5K - Feminino de 25 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 166 | RENATA EMANUELA EDVIK SOARES | F | CO | F2529 | 14 | 00:27:08 | 00:27:06 |
2 | 36 | CECILIA SILVA RAMIDAN | F | CO | F2529 | 24 | 00:29:33 | 00:29:28 |
3 | 139 | MEIRIANY ESTEFANY DE JESUS DA SI | F | CO | F2529 | 32 | 00:30:31 | 00:30:00 |
4 | 45 | DEBORA EVELLIN OLIVEIRA DOS SANT | F | CO | F2529 | 34 | 00:30:22 | 00:30:21 |
5 | 134 | MARYANNE SILVERIO CAMPOS | F | CO | F2529 | 35 | 00:30:35 | 00:30:24 |
6 | 205 | MIRIÂ NEVES AZEVEDO | F | CO | F2529 | 36 | 00:30:38 | 00:30:28 |
7 | 29 | CAMILA CANDIDO SANTOS | F | CO | F2529 | 38 | 00:31:07 | 00:30:49 |
8 | 60 | FERNANDA GALDINO DA COSTA | F | CO | F2529 | 45 | 00:31:47 | 00:31:34 |
9 | 224 | LETICIA GLANDE DA SILVA | F | CO | F2529 | 49 | 00:32:45 | 00:32:33 |
10 | 219 | THAYNA MARIANA SILVA COSTA | F | CO | F2529 | 56 | 00:33:18 | 00:33:10 |
11 | 97 | LAURA PIMENTEL ROCHA | F | CO | F2529 | 60 | 00:33:39 | 00:33:30 |
12 | 22 | BARBARA ALICIA DE PAULA SOUSA | F | CO | F2529 | 65 | 00:34:31 | 00:34:09 |
13 | 95 | LARISSA MILHER DA SILVA | F | CO | F2529 | 75 | 00:36:56 | 00:36:29 |
14 | 55 | FABIANE JARDIM G DE SOUZA | F | CO | F2529 | 80 | 00:37:27 | 00:37:06 |
15 | 195 | VIVIAN BALIEIRO DE SOUZA | F | CO | F2529 | 81 | 00:37:29 | 00:37:23 |
16 | 158 | POLIANA JULIA PIO MELO | F | CO | F2529 | 90 | 00:39:32 | 00:39:32 |
17 | 124 | MARIA EDUARDA DE LIMA CANDIDO | F | CO | F2529 | 95 | 00:40:49 | 00:40:31 |
18 | 220 | ANNA LIVIA RAMON | F | CO | F2529 | 100 | 00:41:18 | 00:41:13 |
19 | 83 | JHENNIFER LORRAINE NERI DE SOUZA | F | CO | F2529 | 101 | 00:43:16 | 00:43:11 |
RESULTADO CORRIDA 5K - Feminino de 30 até 34 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 44 | DANUZA COLASSO DE OLIVEIRA | F | CO | F3034 | 8 | 00:25:46 | 00:25:44 |
2 | 222 | CATARINA SIQUEIRA MONTEIRO | F | CO | F3034 | 12 | 00:26:40 | 00:26:36 |
3 | 104 | LUCIELEN C. MOREIRA | F | CO | F3034 | 13 | 00:27:06 | 00:27:03 |
4 | 185 | THAIS MATOS CARVALHO ALVES | F | CO | F3034 | 15 | 00:27:26 | 00:27:22 |
5 | 153 | PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA | F | CO | F3034 | 22 | 00:29:02 | 00:28:47 |
6 | 167 | RENATA EVELYN ALVARENGA | F | CO | F3034 | 27 | 00:30:07 | 00:29:42 |
7 | 81 | JESSICA TRINDADE BARBOSA | F | CO | F3034 | 33 | 00:30:22 | 00:30:06 |
8 | 182 | TAINAH DE SOUZA FONSECA | F | CO | F3034 | 39 | 00:31:14 | 00:30:56 |
9 | 23 | BARBARA SANTANA PEREIRA BATISTA | F | CO | F3034 | 43 | 00:31:37 | 00:31:28 |
10 | 38 | CLAUDILENE DE OLIVEIRA LADISLAU | F | CO | F3034 | 48 | 00:32:53 | 00:32:31 |
11 | 78 | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZ | F | CO | F3034 | 55 | 00:33:14 | 00:33:07 |
12 | 96 | LARISSA VIANA CRUZ HONDA | F | CO | F3034 | 57 | 00:33:23 | 00:33:15 |
13 | 92 | LAIS DO NASCIMENTO LIMA | F | CO | F3034 | 58 | 00:33:43 | 00:33:26 |
14 | 150 | NAYARA RODRIGUES CAMPOS DA SILVA | F | CO | F3034 | 66 | 00:34:21 | 00:34:16 |
15 | 177 | SAMANTA FERNANDA LAGES DA COSTA | F | CO | F3034 | 70 | 00:35:30 | 00:35:08 |
16 | 110 | LUIZA FONTANINI DE ABREU | F | CO | F3034 | 71 | 00:35:22 | 00:35:19 |
17 | 27 | BRUNA STEPHANIE CORREA SAMPAIO | F | CO | F3034 | 74 | 00:36:35 | 00:36:06 |
18 | 143 | NATALIA DA COSTA SILVA | F | CO | F3034 | 76 | 00:36:49 | 00:36:32 |
19 | 69 | GABRIELY DINIZ | F | CO | F3034 | 83 | 00:37:52 | 00:37:38 |
20 | 148 | NATHALIA STEFYNE MARTINS FARIA R | F | CO | F3034 | 97 | 00:40:58 | 00:40:41 |
21 | 82 | JESSIKA DE OLIVEIRA FRANCA | F | CO | F3034 | 99 | 00:41:18 | 00:41:05 |
22 | 159 | PRISCILA ALVES | F | CO | F3034 | 107 | 00:46:36 | 00:46:30 |
23 | 212 | LUNA DE ALMEIDA SOARES | F | CO | F3034 | 109 | 00:48:49 | 00:48:38 |
24 | 214 | RAYLA DE JESUS MORAES | F | CO | F3034 | 110 | 00:48:54 | 00:48:44 |
RESULTADO CORRIDA 5K - Feminino de 35 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo | Liquido |
---|
1 | 217 | BRUNA DA HORA COSTA | F | CO | F3539 | 7 | 00:25:46 | 00:25:40 |
2 | 74 | GISIA CARLA MAIA DOS SANTOS CARV | F | CO | F3539 | 9 | 00:26:06 | 00:26:02 |
3 | 207 | PRISCILA BARROS DE FARIA | F | CO | F3539 | 18 | 00:27:59 | 00:27:48 |
4 | 93 | LARISSA CARMARGO BELONS | F | CO | F3539 | 19 | 00:28:34 | 00:28:19 |
5 | 35 | CARYNE ROSA ALMEIDA | F | CO | F3539 | 20 | 00:28:41 | 00:28:19 |
6 | 202 | AMANDA DE SOUZA SANTOS MOURA | F | CO | F3539 | 23 | 00:29:25 | 00:29:23 |
7 | 43 | DANIELLE DUTRA | F | CO | F3539 | 25 | 00:29:38 | 00:29:35 |
