| 1 | 503 | FRANCIELE SANTIM | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | Maringá-PR | 1 | F0049 | 01:02:09.33 |
| 2 | 505 | PRISCILLA PAULA DE OLIVEIRA PRADO | EMC - EQUIPE MOURÃOENSE DE CICLISMO | Campo Mourão-PR | 2 | F0049 | 01:02:14.83 |
| 3 | 506 | ROSANE TASSI | DISCÓRDIA | Faxinal-PR | 3 | F0049 | 01:02:34.58 |
| 4 | 511 | FERNANDA RIBEIRO | MARIALVA BIKE TEAM | Marialva-PR | 4 | F0049 | 01:03:42.83 |
| 5 | 509 | VERONICA SORZI | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 5 | F0049 | 01:04:55.58 |
| 6 | 501 | ANA PAULA HOMEN | MTB APUCARANA | Arapongas-PR | 6 | F0049 | 01:05:13.08 |
| 7 | 500 | ADRIANA GIAVARINI | EMC EQUIPE MOURÃOENSE DE CICLISMO | Campo Mourão-PR | 7 | F0049 | 01:06:06.83 |
| 8 | 510 | ALANA APARECIDA PEIXOTO | ASPARC | paranavai-PR | 8 | F0049 | 01:06:36.84 |
| 9 | 516 | ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI | MTB APUCARANA | APUCARANA-PR | 1 | F5099 | 01:06:56.08 |
| 10 | 518 | SIRLANE VAZ | SHOPPING CIDADE PARANAVAI | Tamboara -PR | 2 | F5099 | 01:07:24.08 |
| 11 | 502 | DANIELA DINIZ FIGUEIREDO | ASPARC | Paranavaí-PR | 9 | F0049 | 01:07:56.58 |
| 12 | 641 | Karla Ferreira | UNIBIKE MARUMBI | MARUMBI | 10 | F0049 | 01:11:07.08 |
| 13 | 507 | ROSELI BRITES DA COSTA RIZZI | BCM | Mandaguaçu-PR | 11 | F0049 | 01:11:27.33 |
| 14 | 508 | SELMA MONTANI | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO - EMC | Jandaia do Sul-PR | 12 | F0049 | 01:12:26.08 |
| 15 | 514 | ELAINE CABRAL | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 3 | F5099 | 01:13:22.34 |
| 16 | 517 | SANDRA ARANDA LESSA | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 4 | F5099 | 01:39:05.34 |
| 17 | 504 | LIDIANA PAULA BALTOKOSKI | | Londrina-PR | 13 | F0049 | 01:40:00.59 |
| 18 | 513 | CELINA SOUZA | | Bela Vista do Paraíso-PR | 5 | F5099 | 01:40:27.59 |
| RESULTADO LIGHT MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 551 | BRUNO COSTA | CONSERTA BIKE | STUDYO 4 | Maringá-PR | 1 | M3539 | 00:48:07.57 |
| 2 | 564 | ROGÉRIO BIGAS | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | Umuarama-PR | 2 | M3539 | 00:48:23.32 |
| 3 | 588 | RODRIGO URATAKI DILLI | GF BIKE | Sarandi-PR | 1 | M4044 | 00:48:53.57 |
| 4 | 568 | ALEXANDRE AUGUSTO FIER | MTB APUCARANA | Engenheiro Beltrão-PR | 2 | M4044 | 00:48:55.57 |
| 5 | 592 | THIAGO SCUD | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 3 | M4044 | 00:49:00.07 |
| 6 | 522 | GABRIEL NOCERA SCHOEMBERGER | Equipe Mourãoense de Ciclismo/Campo Mourão | Campo Mourão-PR | 1 | M0017 | 00:49:21.07 |
| 7 | 539 | JONATHAN HENRIQUE | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 1 | M2334 | 00:49:33.82 |
| 8 | 535 | ELISEU ABINER ERNEGA | | São João do Ivaí -PR | 2 | M2334 | 00:49:44.07 |
| 9 | 558 | HUGO PAVANI | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Terra Boa-PR | 3 | M3539 | 00:50:06.32 |
| 10 | 584 | MARCOS GUEDES | MARIALVA BIKE TEAM | Maringá-PR | 4 | M4044 | 00:50:10.07 |
| 11 | 603 | INDIO RODRIGO BOLONHEIS GARCIA | MARIALVA BIKE TEAM | Marialva-PR | 1 | M4549 | 00:50:17.07 |
| 12 | 593 | TIAGO ANDERSON | CONSERTA BIKE | STUDYO 4 | Maringá-PR | 5 | M4044 | 00:50:27.82 |
| 13 | 596 | CLEBER FABIANO CARMO | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | Paranavaí-PR | 2 | M4549 | 00:50:35.57 |
| 14 | 569 | ANDERSON MUNHOZ MARCHIOLI | ABT - ASTORGA BIKE TEAM | Astorga-PR | 6 | M4044 | 00:50:40.82 |
| 15 | 550 | WILLIAN FRANCO DA COSTA | LOJA DAS BICICLETAS | São João do Ivaí -Parana | 3 | M2334 | 00:50:44.57 |
| 16 | 574 | EVERTON LUCKESI | GOODBIKE | Maringá-PR | 7 | M4044 | 00:50:50.07 |
| 17 | 608 | MARCIO ROCHA | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL - B | Umuarama-PR | 3 | M4549 | 00:50:52.32 |
| 18 | 581 | LEANDRO LOT | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP - B | Terra Boa-PR | 8 | M4044 | 00:50:52.33 |
| 19 | 515 | Thiago Augusto | Equipe unibike | MARUNBI | 4 | M3539 | 00:50:59.57 |
| 20 | 553 | DANILO RIGOBELLO | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | UMUARAMA-PR | 5 | M3539 | 00:51:00.57 |
| 21 | 560 | JULIO FODRA | MTB APUCARANA | Arapongas-PR | 9 | M4044 | 00:51:02.57 |
| 22 | 547 | RODOLFO WILLIAN | | São João do Ivai-PR | 4 | M2334 | 00:51:03.32 |
| 23 | 591 | THIAGO JOSE BATISTA | OURIZONA BIKE TEAM | ourizona-PR | 10 | M4044 | 00:51:06.07 |
| 24 | 565 | RUMMENIGGE ALVES | ABT - ASTORGA BIKE TEAM | Astorga-PR | 6 | M3539 | 00:51:06.57 |
| 25 | 548 | ROSIVAN TAVARES DOS SANTOS | TRAVA TRILHA | Maringá-PR | 7 | M3539 | 00:51:08.57 |
| 26 | 525 | ANTONIO BRENDO | ASSOCIAÇÃO CAMBÉ CYCLING TEAM | Cambé-PR | 1 | M1822 | 00:51:40.57 |
| 27 | 557 | FABIO MOREIRA DA SILVA MOREIRA | PEDALA GODOY | Godoy Moreira-PR | 8 | M3539 | 00:51:43.32 |
| 28 | 597 | CLEITON DE JESUS OLIVEIRA | BIKE PRONTA | Engenheiro Beltrão-PR | 4 | M4549 | 00:51:46.57 |
| 29 | 555 | EDIMAR LUIZ RAMIRO | PEDALA GODOY | Godoy Moreira-PR | 9 | M3539 | 00:51:57.82 |
| 30 | 538 | JEFFERSON GALINDO | HC- ENDURANCE | Maringá-PR | 5 | M2334 | 00:52:01.57 |
| 31 | 571 | DAVID CASTILHOLI BARBOSA | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Jussara-PR | 11 | M4044 | 00:52:02.32 |
| 32 | 536 | FILIPE COLAUTO | BCM | Mandaguaçu-PR | 6 | M2334 | 00:52:03.32 |
| 33 | 559 | IVO DIAMANTE | ASPARC | Paranavaí-PR | 10 | M3539 | 00:52:10.07 |
| 34 | 563 | RODRIGO DEL NERO | CONSERTA BIKE | STUDYO 4 | Sarandi-PR | 11 | M3539 | 00:52:11.33 |
| 35 | 552 | CRISTIANO ALEX DE SOUZA ALVES | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO | Mandaguari-PR | 12 | M3539 | 00:52:12.33 |
| 36 | 602 | FERNANDO VERISSIMO NEVES | CONSERTA BIKE | STUDYO 4 | Maringá-PR | 5 | M4549 | 00:52:12.82 |
| 37 | 579 | JOSÉ SARAIVA | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | - | 12 | M4044 | 00:52:32.33 |
| 38 | 556 | FABIANO ALVES | TRAVA TRILHA | Maringá-PR | 13 | M3539 | 00:52:37.83 |
| 39 | 521 | FELIPE KAUAN ARAÚJO VALER | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 2 | M0017 | 00:52:54.08 |
| 40 | 530 | FERNANDO GALINDO | AGROBRASIL | Sarandi-PR | 7 | M2334 | 00:53:04.07 |
| 41 | 601 | FERNANDO MARIANO | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 6 | M4549 | 00:53:07.82 |
| 42 | 604 | JEAN CARLOS | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | Umuarama-PR | 7 | M4549 | 00:53:09.58 |
| 43 | 573 | ELTON SALES | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 13 | M4044 | 00:53:10.58 |
| 44 | 598 | CLEVERSON ROGÉRIO | EMC- EQUIPE MOURÃOENSE DE CICLISMO | Campo Mourão-PR | 8 | M4549 | 00:53:26.83 |
| 45 | 610 | ADILSON APARECIDO | ROLÂNDIA BIKE TEAM | Rolândia-PR | 1 | M5054 | 00:53:32.08 |
| 46 | 534 | DURVAL LUIS | PRIDEMA BIKE | Primeiro de Maio -PR | 8 | M2334 | 00:53:47.57 |
| 47 | 526 | DANIEL RIBEIRO | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 2 | M1822 | 00:53:51.07 |
| 48 | 554 | DIEGO MOISES DA SILVEIRA | MTB RIO BOM | Rio Bom-PR | 14 | M3539 | 00:53:53.07 |
| 49 | 533 | CLEBSON DA SILVA SANTOS | MTB MIRASELVA | Miraselva-PR | 9 | M2334 | 00:53:54.32 |
| 50 | 590 | THIAGO KRETSKI | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL - B | - | 14 | M4044 | 00:53:54.83 |
| 51 | 561 | RENATO MOREIRA | MTB BARBOSA FERRAZ | Barbosa Ferraz-PR | 15 | M3539 | 00:54:05.58 |
| 52 | 528 | KAUÊ GRECHECHEN | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | São Carlos do Ivai-PR | 3 | M1822 | 00:54:06.58 |
| 53 | 583 | LUCIANO OTÁVIO | CONSERTA BIKE | STUDYO 4 | Maringa -PR | 15 | M4044 | 00:54:11.33 |
| 54 | 594 | ALEXSANDER DA MATTA | FARMÁCIA DESCONTO FACIL | Porecatu-PR | 9 | M4549 | 00:54:12.83 |
| 55 | 611 | ALTAIR CORCINI | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 2 | M5054 | 00:54:21.33 |
| 56 | 540 | JOSÉ HIROSHI | INTERGALÁCTICOS | Bela Vista do Paraíso-PR | 10 | M2334 | 00:54:28.07 |
| 57 | 524 | PEDRO HENRIQUE MARINHO SATURNINO | | Maringá-PR | 3 | M0017 | 00:54:31.08 |
| 58 | 570 | DANNY L VELTRE | ROLÂNDIA BIKE TEAN | Rolândia-PR | 16 | M4044 | 00:54:52.33 |
| 59 | 623 | EVERALDO FLORES BITTENCOURT | PEDAL EM FAMÍLIA | Maringá -PR | 1 | M5559 | 00:54:57.83 |
| 60 | 545 | PAULO GABRIEL FIRMANO DOS SANTOS | PSOUND PRO ALINHAMENTOS | Alvorada do Sul -PR | 11 | M2334 | 00:55:01.08 |
| 61 | 543 | MARCELO KOLECHA MARTINS | PEDALA GODOY | Godoy Moreira-PR | 12 | M2334 | 00:55:04.08 |
| 62 | 532 | JOSÉ VINICIUS ROMEIRO RODRIGUES | OURIZONA BIKE TEAM | Ourizona-PR | 13 | M2334 | 00:55:13.83 |
| 63 | 613 | BAUER RIBEIRO LIMA | | Londrina-PR | 3 | M5054 | 00:55:14.83 |
| 64 | 580 | KLEBER CHOMA | BCM | Mandaguaçu-PR | 17 | M4044 | 00:55:17.08 |
| 65 | 620 | ODAIR FERREIRA DE ASSIS | GIROS BIKE | Paiçandu-PR | 4 | M5054 | 00:55:37.08 |
| 66 | 614 | CLÁUDIO CESAR DO NASCIMENTO | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 5 | M5054 | 00:55:45.08 |
| 67 | 624 | FABIO MEDEIROS | BCC BIKE CLUBE CIANORTE / BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 2 | M5559 | 00:55:46.58 |
| 68 | 640 | MÁRCIO MONTANI | JANDAIA BIKERS | Jandaia do Sul-PR | 6 | M5054 | 00:56:07.58 |
| 69 | 618 | MARCIAL COSTA | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO | Mandaguari-PR | 7 | M5054 | 00:56:14.08 |
| 70 | 589 | ROMUALDO SANTOS | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | Paranavaí-PR | 18 | M4044 | 00:56:25.83 |
| 71 | 541 | LUIZ GUSTAVO | BCM | Mandaguaçu-PR | 14 | M2334 | 00:56:37.83 |
| 72 | 605 | JOEL MARCOS FERREIRA | | Londrina-PR | 10 | M4549 | 00:56:43.33 |
| 73 | 599 | EMERSON COSTA ( TITO ) | CNC RACING | Centenário do Sul-PR | 11 | M4549 | 00:56:47.09 |
| 74 | 586 | David Gustavo Francisco da Silva | Equipe Turma do Pedal | São Carlos do Ivai | 15 | M2334 | 00:56:48.83 |
| 75 | 549 | WESLEY ADRIANO | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | Umuarama-PR | 16 | M2334 | 00:56:53.08 |
| 76 | 519 | EDUARDO JOSÉ | ABT - ASTORGA BIKE TEAM | Astorga-PR | 4 | M0017 | 00:57:16.83 |
| 77 | 578 | JONATA PRESTUPA | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO - EMC | Mandaguari-PR | 19 | M4044 | 00:57:21.83 |
| 78 | 625 | GERALDO CLAUDINEI SILVINO | RODA PRESA MTB | Sarandi-PR | 3 | M5559 | 00:57:39.33 |
| 79 | 529 | MATHEUS GRACIOLI | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 4 | M1822 | 00:57:47.58 |
| 80 | 606 | MAICON MINARDI | BCM | Mandaguaçu-PR | 12 | M4549 | 00:57:57.08 |
| 81 | 577 | HELTON CESAR | TARTARUGAS NO PEDAL PDU | Paiçandu-PR | 20 | M4044 | 00:58:01.33 |
| 82 | 615 | FAUSTO CORREIA | OSPEDAR EXTREME | Maringá-PR | 8 | M5054 | 00:58:24.33 |
| 83 | 572 | EDUARDO VETERAN | ASPARC | Paranavaí-PR | 21 | M4044 | 00:58:46.83 |
| 84 | 628 | ROBERTO PAULO | ASPARC DE PARANAVAI | Paranavaí-PR | 4 | M5559 | 00:58:51.33 |
| 85 | 575 | FAGNER DA SILVA DE PINHO PINHO | ASPARC DE PARANAVAI | Paranavaí -Pr | 22 | M4044 | 00:59:18.08 |
| 86 | 626 | GILSO MONTANI | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO - EMC | Jandaia do Sul-PR | 5 | M5559 | 00:59:57.08 |
| 87 | 619 | MARCIO SATO | BIKE SHOW | Maringá-PR | 9 | M5054 | 01:00:29.58 |
| 88 | 639 | Franchesco Domiciano | Equipe Turma do PEdal | São Carlos do Ivai | 17 | M2334 | 01:01:43.58 |
| 89 | 638 | WELLINGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | PEDAL ANIMAL | Maringá-PR | 1 | M6099 | 01:02:00.83 |
| 90 | 576 | FLÁVIO CANDIDO DOS SANTOS | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO - EMC | Mandaguari-PR | 23 | M4044 | 01:02:26.83 |
| 91 | 621 | SAMUEL JUNIOR FERREIRA | KANGOO STREET RUNNING | Cambé-PR | 10 | M5054 | 01:03:00.00 |
| 92 | 629 | EDISON AMÉRICO | THETIO SANGA | Londrina-PR | 2 | M6099 | 01:03:07.08 |
| 93 | 627 | JOSÉ ALONSO RIZZI | BCM | Mandaguaçu-PR | 6 | M5559 | 01:03:27.83 |
| 94 | 617 | RONALDO ANTÔNIO | ELSHADAI TEAN | Cambé-PR | 11 | M5054 | 01:04:21.08 |
| 95 | 607 | MARCELO SATO | CICLES ELITON | Maringá-PR | 13 | M4549 | 01:05:15.08 |
| 96 | 631 | GENEROSO FERNANDES | SHOPPING CIDADE PARANAVAI | Paranavaí-PR | 3 | M6099 | 01:06:04.83 |
| 97 | 637 | EUGENIO LESSA | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 4 | M6099 | 01:07:26.08 |
| 98 | 562 | RICARDO MATIAS | PEDALA GODOY | Godoy Moreira-PR | 16 | M3539 | 01:07:30.08 |
| 99 | 635 | ANTONIO SENRA BERNARDO DOS SANTOS | ASPARC | Paranavaí-PR | 5 | M6099 | 01:09:53.83 |
| 100 | 523 | PATRICK GABRIEL DAL AGNOL | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL | Umuarama-PR | 5 | M0017 | 01:09:58.59 |
| 101 | 643 | JAIME ALBERTO ALZATE FRANCO | CONSERTA BIKE MARINGÁ | MARINGÁ | 14 | M4549 | 01:10:04.58 |
| 102 | 566 | TIAGO SIMÃO CHACON | CICLES ELITON | Maringá-PR | 17 | M3539 | 01:11:59.58 |
| 103 | 609 | ADEMAR BISPO | MTB CLUB UMUARAMA - FUSÃO DE CICLISMO - SMEL - B | Umuarama-PR | 12 | M5054 | 01:12:04.83 |
| 104 | 585 | PAULO CESAR VIEIRA DE MELO | MTB MIRASELVA | Miraselva-PR | 24 | M4044 | 01:12:13.58 |
| 105 | 636 | CARLOS ROBERTO LAZARIN | ROLÂNDIA BIKE TEAM | Rolândia-PR | 6 | M6099 | 01:15:07.33 |
| 106 | 632 | RINALDO DURELLO | | Londrina-PR | 7 | M6099 | 01:15:45.09 |
| 107 | 612 | ANTONIO JESUS ALMEIDA DE SOUZA | | Bela Vista do Paraíso-PR | 13 | M5054 | 01:20:21.34 |
| 108 | 546 | RENATO LUCAS | PEDALA GODOY | Godoy Moreira-PR | 18 | M2334 | 01:20:57.10 |
| 109 | 630 | EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA | | Curitiba-PR | 8 | M6099 | 01:26:27.00 |
| 110 | 595 | CLAUDIO ARTEMAN | MTB MIRASELVA | Miraselva-PR | 15 | M4549 | 01:27:57.34 |
| 111 | 634 | ADENILSON DINIZ | EDY BIKE | Cambé-PR | 9 | M6099 | 01:29:00.34 |
| 112 | 537 | GUSTAVO AUGUSTO ANTIVERI | MTB MIRASELVA | Miraselva-PR | 19 | M2334 | 01:29:57.84 |
| 113 | 633 | ADAUTO TORRES | MARCIO SANTOS ASSESSORIA ESPORTIVA | Loanda-PR | 10 | M6099 | 01:41:25.09 |
| RESULTADO PRO FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 23 | LUIZA EUZEBIO DE SOUZA | Cmc | Araucária-PR | - | F0099 | 02:23:09.85 |
| 2 | 22 | KAREN MICHELLE MACHADO DE PAIVA | INGA BIKE TEAM | Cascavel-PR | - | F0099 | 02:27:26.36 |
| 3 | 25 | YARA DRIELE | SANTOS CYCLING | Cândido Mota-SP | - | F0099 | 02:27:30.85 |
| 4 | 20 | FERNANDA LOPES DA SILVA | ONE-X | Quatiguá-PR | - | F0099 | 02:27:41.85 |
| 5 | 21 | JANIELLE MELGAREJO | MTB APUCARANA | Maringá -PR | - | F0099 | 02:31:25.61 |
| 6 | 136 | FERNANDA MAURÍCIO | INGA BIKE TEAM | Maringá -PR | 1 | F0099 | 02:32:40.36 |
| 7 | 24 | SILENE ZONATTO | EQUIPE MOURÃOENSE DE CICLISMO | Campo MourÃo-PR | - | F0099 | 02:34:58.61 |
| 8 | 133 | JESSICA MICHELE DE OLIVEIRA | MARIALVA BIKE TEAM | Japurá-PR | 2 | F0099 | 02:35:05.36 |
| 9 | 19 | ANDREIA MARIA MARQUES VILASBOAS | MARIALVA BIKE TEAM | Bela Vista do Paraíso-PR | 3 | F0099 | 02:36:46.86 |
| 10 | 134 | ANDREIA KURTEN | MTB APUCARANA | ARAPUÃ-PR | 4 | F0099 | 02:36:49.11 |
| 11 | 137 | MICHELE CANUTO | MARIALVA BIKE TEAM | Marialva -PR | 5 | F0099 | 02:39:32.11 |
| 12 | 150 | Veridiana lazarin de Liz | Clube Toledense de Ciclismo | Toledo | - | F0099 | 02:42:41.11 |
| RESULTADO PRO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 1 | BRUNO CARVALHO | WK TEAM | Arapongas-PR | - | M0029 | 02:01:17.35 |
| 2 | 17 | WERIK KAUÃ | WK TEAM | Campo Mourão-PR | - | M0029 | 02:01:17.35 |
| 3 | 11 | PAULO HENRIQUE TEIXEIRA | MTB APUCARANA | Cândido Mota-SP | - | M0029 | 02:01:30.35 |
| 4 | 78 | LEONARDO RAFAEL ALMEIDA | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 1 | M4044 | 02:03:05.10 |
| 5 | 15 | THIAGO OLIVEIRA | EQUIPE ONE-X ASSIS | Cândido Mota-SP | - | M3539 | 02:03:14.60 |
| 6 | 62 | RICARDO DE HARO LISBOA | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO - EMC | Mandaguari-PR | 1 | M3539 | 02:03:19.09 |
| 7 | 45 | BRUNO LUIZ LIOTTO | MTB APUCARANA | Corbélia-PR | 2 | M3539 | 02:03:23.35 |
| 8 | 144 | LUCAS CHAUAN | MTB CLUB UMUARAMA-FUSÃO DE CICLISMO-SMEL | Loanda-PR | 1 | M0029 | 02:03:28.60 |
| 9 | 27 | DANILO APARECIDO PAPA | INSTITUTO JAPA BIKERS | Marialva -PR | 1 | M3034 | 02:03:39.09 |
| 10 | 151 | Adriano Martins dos Santos | SMRTIMEASSOCIAÇÅODECICLISMO/LONDRINA | Ponta Grossa | 1 | M4549 | 02:03:46.35 |
| 11 | 9 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA | GIROS BIKE | Paiçandu-PR | - | M0029 | 02:03:52.34 |
| 12 | 3 | CRISTIAN EGIDIO | TAUBATÉ CYCLING TEAM | Maringá-pr | - | M3539 | 02:04:28.60 |
| 13 | 65 | ALAN ALISON | MTB APUCARANA | Apucarana-PR | 2 | M4044 | 02:04:38.86 |
| 14 | 12 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO MACEDO | EQUIPE MOURÃOENSE DE CICLISMO | Maringá-PR | - | M4044 | 02:04:41.85 |
| 15 | 97 | ROGERIO MARQUES FILHO | CNC RACING | ParanavaÍ-PR | 2 | M4549 | 02:05:16.60 |
| 16 | 66 | ALFREDO RIEDO | INGÁ BIKE TEAM B | Ubiratã-PR | 3 | M4044 | 02:05:16.85 |
| 17 | 55 | LUCAS BORTOLUZZI | MTB APUCARANA | Corbélia-PR | 3 | M3539 | 02:05:31.10 |
| 18 | 44 | ANTONIO HELIO | MTB CLUB UMUARAMA-FUSÃO DE CICLISMO-SMEL | Umuarama-PR | 4 | M3539 | 02:06:25.35 |
| 19 | 143 | LUCAS PETERNELLA DE OLIVEIRA | BCC BIKE CLUBE CIANORTE/BIKECIASHOP | Cianorte-PR | 2 | M0029 | 02:06:29.85 |
| 20 | 69 | DIRCEU JUNIO PEREIRA DA SILVA | CICLISMO ROLÂNDIA | Apucarana-PR | 4 | M4044 | 02:06:56.60 |
| 21 | 39 | RICARDO SELERI ALMAGRO DA SILVA | INGA BIKE TEAM | Maringá -PR | 2 | M3034 | 02:07:19.60 |
| 22 | 5 | GABRIEL HEINES | CLUBE MARINGAENSE DE CICLISMO | Maringá-PR | - | M0029 | 02:07:20.35 |
| 23 | 34 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA ANDRADE | MTB APUCARANA | Ibaiti-PR | 3 | M3034 | 02:07:24.10 |
| 24 | 35 | LUIS AUGUSTO VOLSKI | | Maringá-PR | 4 | M3034 | 02:07:28.35 |
| 25 | 7 | KAIKY ALEXANDRE RODRIGUES | INSTITUTO JAPA BIKERS | São Miguel do Iguaçu-PR | - | M0029 | 02:07:30.85 |
| 26 | 84 | WESLEY GUILHERME | EQUIPE MANDAGUARIENSE DE CICLISMO EMC | Mandaguari -PR | 5 | M4044 | 02:07:37.85 |
| 27 | 43 | ALISSON JESUS | MTB APUCARANA | Apucarana -PR | 5 | M3539 | 02:07:45.85 |
| 28 | 96 | NEWTON GUILHEN MARTINS | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MTB SERTÃO | Londrina-PR | 3 | M4549 | 02:07:54.60 |
| 29 | 148 | SAMUEL BARBA | GOIOERÊ BIKE CLUB | Goioerê -PR | 3 | M0029 | 02:08:02.86 |
| 30 | 40 | TARCÍSIO DIAS POLI | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MTB SERTÃO | Londrina-PR | 5 | M3034 | 02:08:05.60 |
| 31 | 77 | LEANDRO DE CAMPOS DOMINICK | INGA BIKE TEAM | Maringá-PR | 6 | M4044 | 02:08:06.10 |
| 32 | 64 | ADERVANIO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS | MARIALVA BIKE TEAM | Marialva-PR | 7 | M4044 | 02:08:09.10 |
| 33 | 101 | LUCAS COSTA | CZ RACE TEAM | Londrina -PR | 4 | M0029 | 02:08:36.60 |
| 34 | 56 | LUCAS ROCHA SANTOS | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MTB SERTÃO | Cambé-PR | 6 | M3539 | 02:08:42.60 |
| 35 | 58 | LUIZ REINALDO | ITACOLOMI CICLISMO | Novo Itacolomi-PR | 7 | M3539 | 02:09:10.60 |
| 36 | 4 | DEIVID DE SOUZA GUIMARÃES | MTB CLUB UMUARAMA-FUSÃO DE CICLISMO-SMEL | Paranavaí-PR | - | M3034 | 02:09:23.35 |
| 37 | 93 | LEANDRO LEAL | BCC BIKE CLUBE CIANORTE/BIKECIASHOP | Jussara-PR | 4 | M4549 | 02:09:24.60 |
| 38 | 67 | ANDERSON BOKA | SMRTIMEASSOCIAÇÅODECICLISMO/LONDRINA | Umuarama -PR | 8 | M4044 | 02:09:43.85 |
| 39 | 86 | CLAUDIO MARCOS DE SOUZA | RBM & BIKE BROTHER TEAM | Cornélio Procópio-PR | 5 | M4549 | 02:09:46.85 |
| 40 | 82 | RODRIGO PELIZARO | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MTB SERTÃO | Londrina-PR | 9 | M4044 | 02:09:49.85 |
| 41 | 74 | GUILHERME RAMPO | MTB APUCARANA - B | Curitiba-PR | 10 | M4044 | 02:09:50.35 |
| 42 | 28 | ELIEZER MASCHIO | INGA BIKE TEAM | Sarandi-PR | 6 | M3034 | 02:10:18.61 |
| 43 | 14 | TAINAN DOS ANJOS PEREIRA | INSTITUTO JAPA BIKERS | Cianorte-PR | - | M3034 | 02:10:32.60 |
| 44 | 8 | MAIQUE LOURENÇO | EQUIPE MOURÃOENSE DE CICLISMO | Campo Mourão-PR | 7 | M3034 | 02:10:33.85 |
| 45 | 41 | WILLIAN FRANCISCO | INSTITUTO JAPA BIKERS | Loanda-PR | 8 | M3034 | 02:10:34.10 |
| 46 | 149 | Tiago Henrique Lauriche | SMRTIMEASSOCIAÇÅODECICLISMO/LONDRINA | Ponta Grossa | - | M0029 | 02:10:44.85 |
| 47 | 59 | MARCELO CAMPOS KLEPKA | INGÁ BIKE TEAM B | MANDAGUAÁ?U-PR | 8 | M3539 | 02:10:46.60 |
| 48 | 36 | MATHEUS ALMENARA | INGA BIKE TEAM | Maringá-PR | 9 | M3034 | 02:10:47.10 |
| 49 | 147 | PAULO CESAR SIENI RODRIGUES | RBM & BIKE BROTHER TEAM | Londrina-PR | 5 | M0029 | 02:10:49.35 |
