| 1 | 178 | ANDR�IA DE LIMA | ANDR�IA FORMIGA | - | F4150 | 00:44:41 |
| 2 | 192 | MAR�A JOS� DA SILVA | FLYERS | - | F5199 | 00:46:53 |
| 3 | 181 | BRUNA CRISTINA CARNEIRO DE BARROS | P� DA SERRA | - | F4150 | 00:48:19 |
| 4 | 182 | CAROLINA APARECIDA DOS SANTOS | GALERA DO BEM | 1 | F4150 | 00:49:23 |
| 5 | 193 | MARIANA RAMOS DE OLIVEIRA ESP�NDOLA | FLYERS | 1 | F3140 | 00:52:17 |
| 6 | 174 | ADRIANA CRISTINA MOTA | VIBRANTE | 2 | F4150 | 00:53:16 |
| 7 | 185 | GABRIELA CAROLINE DOS SANTOS | GUMP RUN | 2 | F3140 | 00:57:40 |
| 8 | 183 | ELIS�NGELA F�TIMA ZEBI | FLYERS | 3 | F4150 | 00:58:15 |
| 9 | 43 | LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOLEDO | TAUBATE | 4 | F4150 | 01:00:01 |
| 10 | 176 | AMANDA SANTOS MAGNANI | | 3 | F3140 | 01:00:49 |
| 11 | 197 | PAULA GESTAL | | 5 | F4150 | 01:03:38 |
| 12 | 180 | BIANCA DA SILVA MORAIS | EQUIPE FOLEGO | 4 | F3140 | 01:03:46 |
| 13 | 195 | MEIRE APRECIDA VIEIRA DA SILVA | FLYERS | 1 | F5199 | 01:04:07 |
| 14 | 194 | MARILIA APARECIDA SANTOS | MOVING RUN | 5 | F3140 | 01:04:15 |
| 15 | 186 | GIDALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS | IDEALFIT | 6 | F4150 | 01:07:31 |
| 16 | 196 | NAT�LIA CARVALHO DE LIMA | EQUIPE FOLEGO | 7 | F4150 | 01:07:34 |
| 17 | 187 | JOILMA BARRETO | MADE IN AMAZ�NIA | 8 | F4150 | 01:07:57 |
| 18 | 184 | FERNANDA APARECIDA DE PAULA FERREIRA | IDEALFIT | 9 | F4150 | 01:10:09 |
| 19 | 198 | ROSEMEIRE DOS SANTOS | ANDREIA FORMIGA | 2 | F5199 | 01:10:44 |
| 20 | 188 | KENYA ELOY DOS SANTOS | GUMP RUN | 6 | F3140 | 01:13:19 |
| 21 | 191 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | MOVING RUN | 10 | F4150 | 01:13:49 |
| 22 | 190 | LUCI HELENA DA SILVA TAVARES | | 11 | F4150 | 01:15:01 |
| 23 | 179 | BEATRIZ S SPANGHERO | EQUIPE FOLEGO | 3 | F5199 | 01:20:58 |
| 24 | 189 | LENE RESENDE | ASSESSORIA ANDREIA FORMIGA | 4 | F5199 | 01:21:00 |
| 25 | 177 | ANA CAROLINA BISPO DE SOUZA RAMOS | GUMP RUN | 7 | F3140 | 01:25:57 |
| 26 | 175 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | GUMP RUN | 12 | F4150 | 01:27:10 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 217 | IRACY BATISTA DOS SANTOS | | - | M4150 | 00:40:21 |
| 2 | 150 | RAFAEL DA COSTA CARVALHO | QUELUZ | - | M3140 | 00:41:08 |
| 3 | 238 | RUAN RAPHAEL | CINJO SPORTS | - | M3140 | 00:41:28 |
| 4 | 228 | NICOLAS C�ZAR | | 1 | M0030 | 00:42:41 |
| 5 | 209 | DENILSON EDUARDO DA SILVA DE PAULO | | 2 | M0030 | 00:43:08 |
| 6 | 200 | ADRIANO DIMITRIO DE CARVALHO | CACHOEIRA PAULISTA | 3 | M0030 | 00:44:18 |
| 7 | 205 | ARNALDO JOS� DA SILVA J�NIOR | EQUIPE NOVA GERA��O | 1 | M5199 | 00:44:33 |
| 8 | 224 | LUIZ FELIPE DE CARVALHO | | 4 | M0030 | 00:44:46 |
| 9 | 222 | LION RUDNEY DE OLIVEIRA | FLYERS | 1 | M3140 | 00:44:55 |
| 10 | 226 | LUIZ HENRIQUE ZEFERINO | FLYERS | 1 | M4150 | 00:45:03 |
| 11 | 207 | BRUNO DO PRADO | GUMP RUN | 2 | M3140 | 00:45:10 |
| 12 | 235 | RODNEY SOUZA | | 2 | M4150 | 00:45:37 |
| 13 | 234 | RENATO RODRIGUES DE BARROS JUNIOR | P� DA SERRA | 3 | M4150 | 00:45:47 |
| 14 | 227 | MARCOS HENRIQUE FARIA | P� DA SERRA | 4 | M4150 | 00:46:06 |
| 15 | 236 | RODRIGO CEZAR DOS SANTOS DE SOUZA | NOVA GERA��O | 3 | M3140 | 00:46:09 |
| 16 | 213 | FELIPE CAVALCANTI | CAMARGO CORRIDA DE RUA | 5 | M4150 | 00:47:11 |
| 17 | 233 | REGINALDO JOS� JEREMIAS | FLYERS | 2 | M5199 | 00:48:07 |
| 18 | 201 | ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | P� DA SERRA | 6 | M4150 | 00:48:14 |
| 19 | 109 | EVERTON RIBEIRO | FLYERS | 7 | M4150 | 00:48:19 |
| 20 | 221 | KAU� ADRIANO PEREIRA MARTINS | FLYERS | 5 | M0030 | 00:48:59 |
| 21 | 202 | ALEXANDRE SILVA | CAPIT�O CAVERNA | 3 | M5199 | 00:49:20 |
| 22 | 208 | BRUNO HENRIQUE CAMPOS | | 8 | M4150 | 00:49:58 |
| 23 | 203 | ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA SOBRINHO | EVANILDE RUNNING | 4 | M5199 | 00:51:08 |
| 24 | 229 | PAULO HENRIQUE TORRES DE OLIVEIRA | | 6 | M0030 | 00:52:16 |
| 25 | 210 | ELINALDO LUIZ MENDES DA ROCHA | FLYERS | 5 | M5199 | 00:54:38 |
| 26 | 204 | ANDRE SEBASTI�O DE MELO | FLYERS | 6 | M5199 | 00:54:54 |
| 27 | 230 | PEDRO GODOY | | 4 | M3140 | 00:55:29 |
| 28 | 237 | ROMULO PIRES DA SILVA | GUMP RUN | 9 | M4150 | 00:55:35 |
| 29 | 218 | JACKSON BARRETO | MADE IN AMAZ�NIA | 10 | M4150 | 00:56:02 |
| 30 | 239 | SINVAL RODRIGO DE PAULA | FLYERS | 11 | M4150 | 00:59:27 |
| 31 | 215 | FRANCISCO PR�SPERO GON�ALVES SOTERO | EQUIPE FOLEGO | 12 | M4150 | 00:59:41 |
| 32 | 214 | FLAVIO FERNANDES DA SILVA | MOVING RUN | 13 | M4150 | 00:59:49 |
| 33 | 223 | LUCIANO SILVA LEMOS | FLYERS | 14 | M4150 | 00:59:57 |
| 34 | 216 | GREG�RIO DE ANDRADE SANTOS | FLYERS | 15 | M4150 | 01:00:40 |
| 35 | 231 | PEDRO HENRIQUE SENGER GIOIA | | 7 | M0030 | 01:02:03 |
| 36 | 232 | RAFAEL LUAN SANTOS DE SOUZA SILVA | MOVING RUN | 8 | M0030 | 01:06:01 |
| RESULTADO 5KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 25 | DANIELE DINIZ | CTK40 | - | F3037 | 00:23:37 |
| 2 | 41 | KESIA PEREIRA DA SILVA | LORENA | - | F4551 | 00:24:19 |
| 3 | 6 | ANA CLARA DE CARVALHO | MESTR�O NA MONTANHA | - | F0029 | 00:25:46 |
| 4 | 81 | TATIANA CRISTINA SANTOS | FLYERS | 1 | F3844 | 00:26:13 |
| 5 | 44 | LIDIANE CASSIA | | 2 | F3844 | 00:26:20 |
| 6 | 31 | �RICA DE JESUS GON�ALVES DA SILVA | FLYERS | 3 | F3844 | 00:26:38 |
| 7 | 67 | PATRYCIA ARAUJO | CAMARGO CORRIDA DE RUA | 1 | F4551 | 00:26:53 |
| 8 | 83 | THA�S BARBOSA SANTOS | FLYERS | 1 | F3037 | 00:26:57 |
| 9 | 52 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | 1 | F5258 | 00:27:18 |
| 10 | 51 | MARIA APARECIDA DA SILVA | FLYERS | 2 | F3037 | 00:27:19 |
| 11 | 71 | RENATA M B BASTOS | EQUIPE FOLEGO | 2 | F4551 | 00:27:32 |
| 12 | 84 | THA�SE DA SILVA CONCEI��O | FLYERS | 1 | F0029 | 00:27:33 |
| 13 | 23 | DANIELA DOS SANTOS BARBOSA | GALERA DO BEM | 4 | F3844 | 00:27:36 |
| 14 | 50 | MARIA ALICE DE SOUZA FREITAS | CACHOEIRA PAULISTA | 3 | F3037 | 00:27:42 |
| 15 | 69 | REGIANE TOMAZ | | 5 | F3844 | 00:27:50 |
| 16 | 8 | ANA LAURA DOS SANTOS SILVA | | 2 | F0029 | 00:28:05 |
| 17 | 88 | VIVIANI TOLEDO | | 3 | F4551 | 00:28:43 |
| 18 | 20 | CRISTIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES | FLYERS | 4 | F4551 | 00:29:00 |
| 19 | 57 | MARIA FLAVIANE F G F FONTANINI | | 2 | F5258 | 00:29:17 |
| 20 | 60 | MARLI OLIVEIRA | KALANGOS | 3 | F5258 | 00:29:17 |
| 21 | 72 | RENATA PRADO | EQUIPE LIGEIRINHO | 6 | F3844 | 00:29:21 |
| 22 | 42 | LEANDRA RIBEIRO | GUMP RUN | 3 | F0029 | 00:29:32 |
| 23 | 47 | LUCIENE RIBEIRO | GUMP RUN | 4 | F3037 | 00:29:32 |
| 24 | 11 | ANDREA MORITA | EQUIPE FOLEGO | 4 | F5258 | 00:29:35 |
| 25 | 24 | ROSILENE PATRICIA DOS SANTOS | | 5 | F5258 | 00:29:48 |
| 26 | 53 | MARIA APARECIDA NEVES FERREIRA | ATLETISMO TREMEMB� | 1 | F5965 | 00:29:50 |
| 27 | 55 | MARIA EDUARDA DE CASTRO E S� | COMECE | 4 | F0029 | 00:30:04 |
| 28 | 27 | DANIELLE DE CASTRO E S� | COMECE | 5 | F4551 | 00:30:05 |
| 29 | 32 | FABIOLA DE OLIVEIRA FELIPE MACEDO | FLYERS | 7 | F3844 | 00:30:14 |
| 30 | 38 | JULIANA ALMEIDA | CINJO SPORTS | 6 | F5258 | 00:30:41 |
| 31 | 22 | DALVA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | GALERA DO BEM | 2 | F5965 | 00:30:41 |
| 32 | 10 | ANA L�CIA PEREIRA DA SILVA | | 7 | F5258 | 00:30:55 |
| 33 | 48 | MARCELA DE OLIVEIRA | FLYERS | 5 | F3037 | 00:30:57 |
| 34 | 58 | MARIA HELENA MENDON�A GUIMAR�ES | | 5 | F0029 | 00:31:19 |
| 35 | 5 | AMANDA DE AMORIM RODRIGUES | EQUIPE FOLEGO | 6 | F0029 | 00:31:32 |
| 36 | 76 | SOLANGE MOREIRA | RIBOSSOMOS | 6 | F4551 | 00:31:37 |
| 37 | 17 | CAROL FERREIRA | | 7 | F4551 | 00:31:38 |
| 38 | 12 | ANDREZA CLEMENTE RIBEIRO DE OLIVEIRA | | 6 | F3037 | 00:31:47 |
| 39 | 80 | TAMIRIS OLIVEIRA | FLYERS | 8 | F3844 | 00:32:13 |
| 40 | 54 | MARIA CREUSA MARCOLINO | ALEGRIA EM CORRER | 8 | F4551 | 00:32:18 |
| 41 | 19 | CRISLENE ARIELI DA SILVA DE PAULA | FLYERS | 7 | F3037 | 00:32:23 |
| 42 | 14 | ANNE CAROLLAYNE PEREIRA BARROSO | FLYERS | 7 | F0029 | 00:32:27 |
| 43 | 33 | FIAMA CAROLINA GIOVANINI BABBONI DE MACEDO | FLYERS | 8 | F3037 | 00:32:29 |
| 44 | 73 | ROSA HELENA | ASSESSORIA ANDR�A FORMIGA | 3 | F5965 | 00:32:51 |
| 45 | 16 | CAMILA ROSANA PEDROZO ROSSATO | | 9 | F3037 | 00:32:51 |
| 46 | 87 | VERONICA ANGELO | CACHOEIRA PAULISTA | 9 | F4551 | 00:32:55 |
| 47 | 18 | CLAUDIA CRISTINA DE FREITAS FERREIRA | EQUIPE FOLEGO | 10 | F4551 | 00:33:00 |
| 48 | 26 | DANIELLE APARECIDA MORAES DA SILVA MARTINELI | EQUIPE FOLEGO | 11 | F4551 | 00:33:00 |
| 49 | 37 | JOANA ALMEIDA | | 4 | F5965 | 00:33:00 |
| 50 | 39 | JULIANA CHAVES DE ARAUJO | EQUIPE FOLEGO | 9 | F3844 | 00:33:01 |
| 51 | 86 | VANESSA POLI | KALANGOS RUNNERS | 10 | F3037 | 00:33:33 |
| 52 | 65 | NOEMI CONSTANTINO DOS SANTOS | IMPARAVEIS | 10 | F3844 | 00:33:54 |
| 53 | 7 | ANA FLAVIA VITORINO SILVA | GUMP RUN | 12 | F4551 | 00:33:59 |
| 54 | 63 | NARA JULIELE DE OLIVEIRA FERREIRA | FLYERS | 11 | F3037 | 00:34:05 |
| 55 | 2 | ADRIANA SANTILHA DE PAULA LEMOS | FLYERS | 13 | F4551 | 00:34:09 |
| 56 | 34 | GREICE DE F�TIMA SEIXAS GON�ALES | | 11 | F3844 | 00:34:13 |
| 57 | 59 | MARIANE GUIMAR�ES | | 12 | F3844 | 00:34:39 |
| 58 | 85 | VANDA SILVA | | 8 | F5258 | 00:34:41 |
| 59 | 74 | SAMANTA BASTOS MAGALH�ES | FLYERS | 13 | F3844 | 00:35:06 |
| 60 | 4 | ALINE MARIA PEREIRA DE CARVALHO SOUZA | FLYERS | 14 | F4551 | 00:35:31 |
| 61 | 21 | CRISTINA APARECIDA XAVIER DASILVA | | 9 | F5258 | 00:35:33 |
| 62 | 61 | MICHELE OLIVEIRA DO AMARAL BESSA | IMPARAVEIS | 14 | F3844 | 00:35:40 |
| 63 | 77 | ST�PHANI OLIVEIRA | FLYERS | 12 | F3037 | 00:36:47 |
| 64 | 40 | KELITA VENTURA | | 13 | F3037 | 00:37:22 |
| 65 | 28 | EDN�IA OLIVEIRA | | 15 | F4551 | 00:37:33 |
| 66 | 1 | ADRIANA PAULA GALV�O | EQUIPE FOLEGO | 16 | F4551 | 00:37:43 |
| 67 | 3 | ALEXSANDRA ALVES | | 14 | F3037 | 00:37:58 |
| 68 | 45 | LILLI ALVES | | 15 | F3037 | 00:37:59 |
| 69 | 9 | ANA L�CIA MENDON�A | | 5 | F5965 | 00:38:13 |
| 70 | 49 | M�RCIA DE OLIVEIRA CARVALHO | EQUIPE FOLEGO | 10 | F5258 | 00:39:05 |
| 71 | 78 | SUZANA DO CARMO MARCOS | GUMP RUN | 1 | F6699 | 00:39:09 |
| 72 | 70 | REGINA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA | FLYERS | 15 | F3844 | 00:39:09 |
| 73 | 56 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | FLYERS | 8 | F0029 | 00:39:19 |
| 74 | 75 | SHIRLEI FRANCISCA MARCOS RODRIGUES | GUMP RUN | 6 | F5965 | 00:39:32 |
| 75 | 199 | TAMIRIS GOMES | | 16 | F3037 | 00:41:02 |
| 76 | 35 | ISABEL CRISTINA NOGUEIRA | FLYERS | 2 | F6699 | 00:41:06 |
| 77 | 15 | BRUNA GON�ALVES COSTA MOTTA | IMPARAVEIS | 16 | F3844 | 00:42:22 |
| 78 | 62 | MYRIAN APARECIDA SANTOS | MOVING RUN | 17 | F3844 | 00:42:35 |
| 79 | 13 | �NGELA MARIA SILVA RIBEIRO | ATLETISMO TREMEMB� | 3 | F6699 | 00:43:41 |
| 80 | 79 | TALITA RODRIGUES | VELLOZRUN | 18 | F3844 | 00:46:26 |
| 81 | 82 | TATIANE BATISTA CORDEIRO DA SILVA | EQUIPE FOLEGO | 17 | F4551 | 00:48:17 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 91 | ALEX FERNANDO | VALGROUP | - | M0029 | 00:17:37 |
| 2 | 127 | JOS� HENRIQUE ISRAEL | CINJO SPORTS | - | M3844 | 00:17:51 |
| 3 | 118 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SEVERINO | RIBOSSOMOS | - | M0029 | 00:18:08 |
| 4 | 168 | VINICIUS OLIVEIRA | | 1 | M0029 | 00:18:10 |
| 5 | 147 | PEDRO HENRIQUE SANTOS MORAES | LIGEIRINHHO | 1 | M3037 | 00:18:45 |
| 6 | 92 | ALEXSANDER CAETANO MORAES | NOVA GERA��O | 2 | M0029 | 00:18:53 |
| 7 | 167 | VICTOR HUGO CHAGAS RIBEIRO | CINJO SPORTS | 3 | M0029 | 00:19:12 |
| 8 | 125 | JONAS SILVA DE LIMA | CORRER � VIDA | 1 | M3844 | 00:19:33 |
| 9 | 115 | GREGORY SEIXAS SILVA | | 4 | M0029 | 00:19:40 |
| 10 | 173 | WILLKYNER MORAES | KINESIUS FISIOTERAPIA | 5 | M0029 | 00:19:51 |
| 11 | 90 | ALESSANDRO DA SILVA VITAL | FLYERS | 1 | M4551 | 00:19:52 |
| 12 | 157 | ROBSON FRANCISCO INOC�NCIO | ASSESSORIA ROBSON DE LIMA | 2 | M3844 | 00:20:31 |
| 13 | 89 | AGNALDO FAGUNDES DOS SANTOS | FLYERS | 1 | M5258 | 00:20:38 |
| 14 | 98 | CHARLES AGNALDO BRITO FIALHO | CINJO SPORTS | 2 | M4551 | 00:20:40 |
| 15 | 141 | MATHEUS ZERAIK MENEZES | CAMARGO CORRIDA DE RUA | 3 | M3844 | 00:20:44 |
| 16 | 169 | VIN�CIUS PRATA | GARRA | 2 | M3037 | 00:21:15 |
| 17 | 108 | EMERSON VENTURA | P� DA SERRA | 2 | M5258 | 00:21:29 |
| 18 | 122 | JOAO BOSCO MARCELO RIBEIRO | | 3 | M5258 | 00:22:19 |
| 19 | 119 | H�LIO JOSE XAVIER DE LIMA | MESTR�O NA MONTANHA | 4 | M3844 | 00:22:21 |
| 20 | 135 | LUIZ GREG�RIO | EQUIPE NOVA GERA��O | 1 | M5965 | 00:22:28 |
| 21 | 94 | ANDERSON JOSE RIBEIRO | PIQUETE | 3 | M3037 | 00:22:46 |
| 22 | 129 | JULIO CESAR PRADO | TM RUNNERS | 3 | M4551 | 00:23:01 |
| 23 | 162 | SERGIO BORGES LE�O | FLYERS | 4 | M5258 | 00:23:14 |
| 24 | 137 | MARCIO DE MOURA PASCOAL | K40 | 5 | M5258 | 00:23:24 |
| 25 | 123 | JO�O VITOR MURAD | | 4 | M4551 | 00:23:25 |
| 26 | 111 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | | 5 | M4551 | 00:23:37 |
| 27 | 142 | MAURICIO OLIVEIRA | KALANGOS | 6 | M5258 | 00:23:38 |
| 28 | 154 | REGINALDO DONIZETE NORONHA | HARMONY TEAM | 6 | M4551 | 00:23:42 |
| 29 | 121 | ISRAEL HENRIQUE MOREIRA | LORENA | 6 | M0029 | 00:23:51 |
| 30 | 138 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | FLYERS | 5 | M3844 | 00:23:58 |
| 31 | 140 | M�RIO LIBANEO DE SIQUEIRA | SOCIAL CAN��O NOVA | 1 | M6699 | 00:24:05 |
| 32 | 105 | DOUGLAS CLAYTON DA SILVA | NOVA GERA��O | 6 | M3844 | 00:24:31 |
| 33 | 158 | RODRIGO SILVA LEMOS | FLYERS | 7 | M4551 | 00:24:52 |
| 34 | 95 | ANGELO RODRIGUES | RECANTO RODRIGUES | 8 | M4551 | 00:25:35 |
| 35 | 172 | WILLIAN AUGUSTO GON�ALVES DE FREITAS | K40/ SUPER PLAST | 7 | M3844 | 00:25:37 |
| 36 | 220 | JOSE SILVERIO NETO | FLYERS | 2 | M6699 | 00:25:41 |
| 37 | 159 | RONALDO DA SILVA | CRUZEIRO | 2 | M5965 | 00:26:07 |
| 38 | 97 | CESAR TOMAZ | | 9 | M4551 | 00:26:35 |
| 39 | 170 | VINICIUS VICENTE | | 7 | M0029 | 00:26:35 |
| 40 | 163 | SIDNEY BARBOSA | CHIVUNK RUNNERS | 10 | M4551 | 00:26:40 |
| 41 | 156 | RENAN EMANUEL CORREA | MANIFESTO | 4 | M3037 | 00:26:46 |
| 42 | 96 | ANTONIO CESAR | | 7 | M5258 | 00:26:47 |
| 43 | 116 | GUILHERME MERMEJO | | 8 | M0029 | 00:26:47 |
| 44 | 144 | MOIS�S PACHECO | ATLETISMO QUELUZ | 8 | M5258 | 00:26:53 |
| 45 | 104 | DOUGLAS AUGUSTO DOS SANTOS | IMPARAVEIS | 8 | M3844 | 00:26:54 |
| 46 | 148 | ANDES HENRIQUE | FLYERS | 9 | M0029 | 00:27:05 |
| 47 | 126 | JORGE LUIS RODRIGUES | GUMP RUN | 3 | M6699 | 00:27:09 |
| 48 | 128 | JOSU� CARDOSO DOS SANTOS | FLYERS | 3 | M5965 | 00:27:11 |
| 49 | 117 | GUILHERME RODRIGUES | | 10 | M0029 | 00:27:22 |
| 50 | 114 | GIOVANI MARTINS | | 5 | M3037 | 00:27:47 |
| 51 | 166 | TIAGO BERNARDES TAVARES | FLYERS | 11 | M4551 | 00:27:53 |
| 52 | 151 | RAFAEL DE FREITAS FERREIRA | EQUIPE FOLEGO | 11 | M0029 | 00:28:01 |
| 53 | 130 | LEANDRO RAYMUNDO ROXO | EQUIPE FOLEGO | 4 | M6699 | 00:28:06 |
| 54 | 112 | FRANKLIN LUIZ BITTENCOURT | FLYERS | 6 | M3037 | 00:28:32 |
| 55 | 134 | LUIZ CARLOS RIBEIRO | GUMP RUN | 4 | M5965 | 00:28:59 |
| 56 | 100 | DAVI HENRIQUE MARTINELI | EQUIPE FOLEGO | 12 | M0029 | 00:28:59 |
| 57 | 124 | JOCEMAR GOMES | FLYERS | 12 | M4551 | 00:29:27 |
| 58 | 93 | ANDERSON GUILARDI | | 13 | M0029 | 00:29:53 |
| 59 | 149 | PEDRO PAULO SOARES COELHO E SILVA | | 7 | M3037 | 00:30:01 |
| 60 | 133 | LUIZ CARLOS DE MELO SOUZA | EQUIPE FOLEGO | 5 | M6699 | 00:30:01 |
| 61 | 152 | RAFAEL RODRIGUES MACEDO | FLYERS | 9 | M3844 | 00:30:07 |
| 62 | 146 | PEDRO BARBOSA | | 14 | M0029 | 00:30:19 |
| 63 | 155 | REGINALDO L�CIO DA PAIX�O | P� DA SERRA | 9 | M5258 | 00:30:23 |
| 64 | 99 | DARIO RAIMUNDO DE BESSA | IMPARAVEIS | 10 | M3844 | 00:30:36 |
| 65 | 131 | LUCAS ALMEIDA | | 8 | M3037 | 00:30:40 |
| 66 | 120 | IAGO HENRIQUE MARTINELI | EQUIPE FOLEGO | 15 | M0029 | 00:30:46 |
| 67 | 106 | EDSON DA SILVA | JO�O DO PULO | 10 | M5258 | 00:31:24 |
| 68 | 164 | TE�FILO MARCELINO | | 11 | M5258 | 00:31:30 |
| 69 | 107 | EDUARDO HENRIQUE | | 9 | M3037 | 00:31:31 |
| 70 | 113 | GELSON ALVES MORAES | LORENA | 10 | M3037 | 00:31:50 |
| 71 | 211 | HENRIQUE LOPES | PASSOS NA MONTANHA | 11 | M3037 | 00:32:28 |
| 72 | 165 | THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | INSPIRADOS | 12 | M3037 | 00:32:31 |
| 73 | 153 | RANYEL AUGUSTO BARBOSA BATISTA | TREMEMBE | 16 | M0029 | 00:33:02 |
| 74 | 110 | FRANCISCO BRAZ MEIRELES RIBEIRO | CORRE AI | 6 | M6699 | 00:34:51 |
| 75 | 139 | MARCOS ELIAS SILVA MOTTA | IMPARAVEIS | 11 | M3844 | 00:35:22 |
| 76 | 132 | LUCAS MACEDO | | 13 | M3037 | 00:36:25 |
| 77 | 136 | MARCELO FERNANDES DE TOLEDO | TAUBATE | 13 | M4551 | 00:36:56 |