| 1 | 511 | ANDREZA RIBEIRO PEREIRA | BORA SPORTS | - | F3034 | 00:45:36 | 00:45:35 |
| 2 | 695 | NOELIZIA DE ALMEIDA CONCEIÇÃO DIAS PACHECO | DS | - | F4044 | 00:45:44 | 00:45:36 |
| 3 | 742 | THAÍS SANTOS MENDONÇA | MR CROSS | - | F3034 | 00:49:22 | 00:49:19 |
| 4 | 660 | MARIA ELIS DE SOUZA MARINS SANTOS | MRCROSS | - | F2024 | 00:49:23 | 00:49:12 |
| 5 | 667 | MARIANA CONCEIÇÃO MOREIRA | MRCROSS | - | F4044 | 00:51:28 | 00:51:03 |
| 6 | 579 | GABRIELLY JESUS BARCELOS | MOVI SPORTS | 1 | F2529 | 00:51:40 | 00:51:18 |
| 7 | 634 | LORHANA CRESPO | MOVI SPORTS | 2 | F2529 | 00:53:31 | 00:53:28 |
| 8 | 623 | LARISSA BEATRIZ SOUZA DE PAULA | MOVI SPORTS | 1 | F3034 | 00:54:20 | 00:53:58 |
| 9 | 512 | ARIELI BERNARDO PORTUGAL | BORA SPORTS | 2 | F3034 | 00:54:08 | 00:54:01 |
| 10 | 719 | RITA DE CÁSSIA NONATO MELO | BORA | 1 | F4549 | 00:54:44 | 00:54:38 |
| 11 | 687 | MIRELLA GREGIO DE ARAUJO | BORA | 2 | F4549 | 00:54:51 | 00:54:40 |
| 12 | 555 | DANIELE CRISTINA DONIZETH SANTANA | BORA SPORT | 1 | F4044 | 00:55:21 | 00:55:12 |
| 13 | 676 | MARLENE OLIVEIRA | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 3 | F3034 | 00:56:03 | 00:56:03 |
| 14 | 646 | MANOELA SAMPAIO RIBEIRO BRAGA | | 2 | F4044 | 00:56:43 | 00:56:32 |
| 15 | 770 | ANDRESA RIBEIRO | | 3 | F4549 | 00:56:52 | 00:56:49 |
| 16 | 630 | LETICIA LIMA | | 4 | F3034 | 00:57:20 | 00:57:14 |
| 17 | 546 | DÉBORA DO COUTO GONÇALVES DE PAULA | BORA | 3 | F4044 | 00:58:29 | 00:58:20 |
| 18 | 741 | TATIANE LAGE DE ALMEIDA DE SOUZA | GS RUNNERS | 4 | F4549 | 00:58:41 | 00:58:30 |
| 19 | 639 | LÚCIA REGINA CHAVES LIMA | GAT&CGRUPO AMIGOS DOS TREINOS & CORRIDAS DE CAMP | 1 | F6064 | 00:59:18 | 00:59:13 |
| 20 | 571 | FERNANDA SOARES DE AZEVEDO RAMOS | | 4 | F4044 | 01:00:30 | 01:00:08 |
| 21 | 684 | MICHELI SOUTINHO GOMES | SAÚDE EXPRESS | 5 | F4549 | 01:00:23 | 01:00:10 |
| 22 | 548 | DIELE SOUZA REIS | BRABAS DE QUISSAMÃ | 5 | F3034 | 01:00:18 | 01:00:18 |
| 23 | 756 | VIVIAN MARIA DE ARAÚJO CABRAL | AVULSO | 5 | F4044 | 01:01:25 | 01:01:07 |
| 24 | 771 | LOREMAR DOMINGUES LIMA | | 1 | F5559 | 01:01:23 | 01:01:19 |
| 25 | 740 | TALITA REIS DOS SANTOS | MR CROSS | 3 | F2529 | 01:01:44 | 01:01:33 |
| 26 | 698 | PÂMELA COSTA RODRIGUES GONÇALVES PEREIRA | MOVI SPORTS | 1 | F3539 | 01:01:46 | 01:01:46 |
| 27 | 524 | CAMILA AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | MOVI SPORTS | 6 | F4044 | 01:02:14 | 01:01:54 |
| 28 | 645 | LYBIANNE GOMES DA SILVA | MR CROSS | 4 | F2529 | 01:04:05 | 01:03:31 |
| 29 | 752 | VANIA CRISTINA LISTA PINTO | - | 2 | F6064 | 01:03:51 | 01:03:34 |
| 30 | 769 | LILIA COSME DE LIMA | | 2 | F5559 | 01:03:38 | 01:03:36 |
| 31 | 683 | MICHELI DE SOUZA SANTOS | MOVI SPORTS | 6 | F4549 | 01:04:48 | 01:04:30 |
| 32 | 615 | KAREN NASCIMENTO CARVALHO | MOVI SPORTS | 6 | F3034 | 01:05:02 | 01:04:39 |
| 33 | 535 | CLARA CRESPO BARROS | | 5 | F2529 | 01:05:26 | 01:04:49 |
| 34 | 536 | CLEANE SABADINI DA SILVA CORDOVIL | SOLUÇÃO AMBIENTAL | 7 | F4549 | 01:04:53 | 01:04:51 |
| 35 | 722 | ROBERTA GUIMARÃES DE ARAUJO | MR CROSS | 2 | F3539 | 01:06:13 | 01:05:35 |
| 36 | 566 | FABIANA DE SOUZA MARINS SANTOS | MOVISPORTS | 8 | F4549 | 01:06:14 | 01:05:50 |
| 37 | 675 | MARLEN DA SILVA ALMEIDA | | 7 | F4044 | 01:06:29 | 01:06:13 |
| 38 | 694 | NIARA FERREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA | | 8 | F4044 | 01:06:31 | 01:06:13 |
| 39 | 538 | CRISTIANE BERRIEL GOMES DA ROSA | | 9 | F4549 | 01:07:07 | 01:06:42 |
| 40 | 699 | PATRÍCIA LENA DA ROSA MELO DE SOUZA | INDIVIDUAL | 1 | F5054 | 01:07:08 | 01:06:43 |
| 41 | 668 | MARIANA DE MIRANDA CARDOSO | DS CORRIDAS | 6 | F2529 | 01:08:03 | 01:07:55 |
| 42 | 661 | MARIA JOSÉ PEREIRA CUNHA DA SILVA | QUISSAMÃ STRIKER | 3 | F5559 | 01:08:40 | 01:08:14 |
| 43 | 541 | DANIELLE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | MOVI SPORTS | 10 | F4549 | 01:08:37 | 01:08:28 |
| 44 | 583 | GERMANA GOMES MATHIAS NETTO LIMA | MOVIMENT | 4 | F5559 | 01:08:44 | 01:08:30 |
| 45 | 664 | MARIA LUIZA VIANA RIBEIRO | MR CROSS | 1 | F1419 | 01:09:31 | 01:09:15 |
| 46 | 690 | MYLENA DE SOUZA PIMENTA BENTO | MR CROSS | 2 | F1419 | 01:10:46 | 01:10:29 |
| 47 | 520 | FABIANI DE ARAUJO | MRCROSS | 2 | F5054 | 01:10:52 | 01:10:33 |
| 48 | 543 | DARLIANE FLOR DOS SANTOS ALVES BARRETO | VELOZ ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | F3539 | 01:12:00 | 01:12:00 |
| 49 | 561 | ÉRIKA LEMOS | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 4 | F3539 | 01:13:29 | 01:13:08 |
| 50 | 739 | TAÍS RAMOS | | 3 | F5054 | 01:13:57 | 01:13:39 |
| 51 | 507 | AMANDA GONÇALVES LEITE VIEIRA | | 7 | F3034 | 01:14:28 | 01:14:12 |
| 52 | 772 | ROSELEA SOARES RODRIGUES MENDES | | 11 | F4549 | 01:14:21 | 01:14:18 |
| 53 | 649 | HELENA LISTA RIBEIRO | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 7 | F2529 | 01:15:02 | 01:14:45 |
| 54 | 709 | RAFAELA MENEZES DO NASCIMENTO | | 8 | F3034 | 01:15:01 | 01:14:50 |
| 55 | 666 | MARIANA BARROSO GRAÇA | EQUIPE SOLUÇÃO AMBIENTAL | 5 | F3539 | 01:15:17 | 01:15:15 |
| 56 | 562 | ESTEFANI DE ALMEIDA BARROS | MRCROSS | 6 | F3539 | 01:16:41 | 01:16:09 |
| 57 | 500 | ADRIANA CAMILLO | MOVI SPORTS | 1 | F6569 | 01:18:08 | 01:17:39 |
| 58 | 685 | MICHELLE BOTELHO DUARTE | EQUIPE VIDA | 9 | F4044 | 01:18:43 | 01:18:34 |
| 59 | 638 | LUCIA ENI DE SOUSA MARTINS | | 12 | F4549 | 01:22:18 | 01:22:10 |
| 60 | 720 | ROBERTA AZEVEDO PEREIRA | | 7 | F3539 | 01:22:18 | 01:22:12 |
| 61 | 735 | DANIANE DE SOUZA BARBOSA | MOVI SPORTS | 9 | F3034 | 01:22:49 | 01:22:29 |
| 62 | 635 | LORRANA PEREIRA DA SILVA | QUISSAMÃ STRIKER | 8 | F3539 | 01:23:19 | 01:23:13 |
| 63 | 737 | SÔNIA GONÇALVES MOTA | MOVI SPORTS | 2 | F6569 | 01:23:52 | 01:23:17 |
| 64 | 721 | ROBERTA BARCELOS BRAGA MACIEL | BORA | 10 | F4044 | 01:23:42 | 01:23:27 |
| 65 | 593 | HEBE MONTEIRO | ESTUDA + RUN | 11 | F4044 | 01:23:44 | 01:23:44 |
| 66 | 589 | JULIA LIMA CARVALHO | | 1 | F0013 | 01:25:26 | 01:25:01 |
| 67 | 501 | NAYARA BASTOS LIMA | MOVISPORTS | 9 | F3539 | 01:25:31 | 01:25:09 |
| 68 | 682 | MELODIE VEGELE RENAUD | MOUNTERS | 10 | F3539 | 01:25:46 | 01:25:09 |
| 69 | 732 | ROSEANE NANTES PAULINO | | 4 | F5054 | 01:26:28 | 01:26:17 |
| 70 | 672 | RENATA MUKIN | MR CROSS | 11 | F3539 | 01:29:55 | 01:29:36 |
| 71 | 657 | MARIA ANGÉLICA CARDOSO DE AZEVEDO GOMES | AB ASSESSORIA ESPORTIVA | 5 | F5054 | 01:29:59 | 01:29:59 |
| 72 | 625 | LARISSA VIEIRA ROSA | MOVI SPORTS | 10 | F3034 | 01:30:40 | 01:30:13 |
| 73 | 708 | RAFAELA FERREIRA | | 11 | F3034 | 01:34:13 | 01:33:43 |
| 74 | 746 | TIFANY BRAGA | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 8 | F2529 | 01:34:13 | 01:33:44 |
| 75 | 663 | MARIA LUIZA FERREIRA PESSANHA | | 1 | F2024 | 01:34:14 | 01:33:44 |
| 76 | 633 | LIS TAVARES MENDES | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 9 | F2529 | 01:35:14 | 01:34:48 |
| 77 | 557 | ELAINE PACHECO | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 10 | F2529 | 01:35:28 | 01:35:01 |
| 78 | 677 | MARTHA OLIVEIRA | | 12 | F3539 | 01:35:53 | 01:35:53 |
| 79 | 669 | MARIANA FREITAS DE SOUZA | INDIVIDUAL | 12 | F3034 | 01:41:09 | 01:38:57 |
| RESULTADO 8,5 MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 609 | JOSEILTON DA SILVA SANTOS | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | - | M4549 | 00:36:04 | 00:36:04 |
| 2 | 758 | CARLOS AUGUSTO PEÇANHA | | - | M5054 | 00:37:33 | 00:37:33 |
| 3 | 620 | KLAUS CARLOS BARCELOS DA SILVA FERNANDES | | - | M2529 | 00:37:53 | 00:37:52 |
| 4 | 692 | NELSON MARIA SILVA DE OLIVEIRA | ASCOM | - | M5559 | 00:38:29 | 00:38:28 |
| 5 | 581 | GEREMIAS FERNANDO DE OLIVEIRA | EQUIPE SOLUÇÃO AMBIENTAL | - | M3034 | 00:38:32 | 00:38:32 |
| 6 | 710 | RAIMAR BARCELOS LEITE | MR CROSS | 1 | M3034 | 00:38:44 | 00:38:43 |
| 7 | 636 | LUAN DE FREITAS DA ROCHA | QUISSAMÃ STRIKER | 1 | M2529 | 00:40:26 | 00:40:19 |
| 8 | 717 | RENATO FERREIRA DA SILVA | CERO IMAGEM DIGITAL | 1 | M4044 | 00:40:41 | 00:40:30 |
| 9 | 547 | DIEGO DA SILVA DE CAMPOS TAVARES | SOLUÇÃO AMBIENTAL EQUIPE VIDA | 2 | M4044 | 00:40:32 | 00:40:32 |
| 10 | 673 | MÁRIO EDUARDO SODRÉ DE SOUZA | QUISSAMÃ STRIKER. | 1 | M3539 | 00:40:47 | 00:40:43 |
| 11 | 556 | EDVALDO DE SOUZA SANTOS | | 1 | M4549 | 00:41:08 | 00:41:08 |
| 12 | 716 | RENATO ANDRÉ DOS SANTOS | BORA SPORTS | 2 | M4549 | 00:43:16 | 00:43:07 |
| 13 | 745 | RAMIRO BARCELOS LEITE | TERRA E ASFALTO | 3 | M4044 | 00:43:47 | 00:43:42 |
| 14 | 567 | FABIANO DA SILVA | FUNCIONAL NA AREIA | 1 | M5054 | 00:44:20 | 00:44:17 |
| 15 | 744 | THIERRY HOMERO RIBEIRO GOMES FILHO | SUPERA | 2 | M3539 | 00:45:24 | 00:45:14 |
| 16 | 590 | GUILHERME DE PAULA | BORA SPORTS | 3 | M3539 | 00:45:22 | 00:45:22 |
| 17 | 553 | EDUARDO AGUIAR DOS SANTOS | BORA SPORTS | 1 | M2024 | 00:45:35 | 00:45:22 |
| 18 | 608 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA COELHO | EQUIPE VIDA SOLUÇÃO AMBIENTAL | 3 | M4549 | 00:45:36 | 00:45:29 |
| 19 | 693 | NETO DEFANTI | MR CROSS | 4 | M4044 | 00:45:38 | 00:45:32 |
| 20 | 532 | CARLOS VINICIUS OLEGÁRIO BARRETO | ASSESSORIA VELOZ | 5 | M4044 | 00:46:04 | 00:45:59 |
| 21 | 545 | DAVI HENRIQUE SOUZA REIS | | 1 | M1419 | 00:46:21 | 00:46:20 |
| 22 | 577 | GABRIEL DA SILVA BARROS | JURUCAM | 2 | M2529 | 00:47:15 | 00:46:49 |
| 23 | 607 | JOSÉ LAURINDO PEREIRA | LOUCOS POR CORRIDA | 1 | M5559 | 00:47:23 | 00:46:56 |
| 24 | 730 | RONY ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | MR CROSS RUNNERS | 4 | M4549 | 00:47:01 | 00:46:59 |
| 25 | 613 | JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA DE DEUS | MR CROS | 2 | M3034 | 00:47:48 | 00:47:40 |
| 26 | 767 | MIGUEL GOMES MATHIAS NETTO LIM | | 3 | M3034 | 00:47:52 | 00:47:47 |
| 27 | 518 | BEIJAMIM SOUSA DA SILVA | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 2 | M1419 | 00:48:19 | 00:48:18 |
| 28 | 650 | MARCELO FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRIDA MACAÉ | 5 | M4549 | 00:48:42 | 00:48:36 |
| 29 | 748 | UIRIS SANTOS BATISTA | MOVI SPORTS | 1 | M6064 | 00:48:40 | 00:48:38 |
| 30 | 578 | GABRIEL SAMPAIO BARRETO | VMIX | 3 | M2529 | 00:48:51 | 00:48:48 |
| 31 | 586 | GILMAR FERREIRA | QUISSAMÃ | 1 | M6569 | 00:48:52 | 00:48:48 |
| 32 | 595 | HIGOR FERREIRA COSTA | RICARDO NUNES ASSESSORIA | 6 | M4044 | 00:48:59 | 00:48:54 |
| 33 | 503 | ALEXANDER PINTO BARCELOS | BORA SPORTS | 6 | M4549 | 00:49:22 | 00:49:06 |
| 34 | 681 | MAYCON DE OLIVEIRA BARRETO | RX | 4 | M2529 | 00:49:22 | 00:49:19 |
| 35 | 568 | FABRÍCIO DA SILVA SANTOS | | 4 | M3034 | 00:49:45 | 00:49:27 |
| 36 | 651 | MARCELO FREITAS BARBOSA | LOUCOS POR CORRIDA | 7 | M4044 | 00:49:54 | 00:49:48 |
| 37 | 655 | MARCONI FERREIRA DIAS | BORA SPORTS | 8 | M4044 | 00:50:14 | 00:50:01 |
| 38 | 747 | UALACE DE SOUZA FREITAS | INDIVIDUAL | 4 | M3539 | 00:50:13 | 00:50:10 |
| 39 | 621 | KLEBER MANHÃES SANTOS | MOVI SPORTS | 9 | M4044 | 00:50:28 | 00:50:18 |
| 40 | 711 | RANIERI ANTONIO MOREIRA SANTOS | SAÚDE EXPRESS | 2 | M5054 | 00:50:37 | 00:50:24 |
| 41 | 724 | ROBSON CARLOS FÉLIX DA SILVA | QUISSAMÃ STRIKER | 2 | M5559 | 00:50:53 | 00:50:31 |
| 42 | 513 | ARTUR ALEXANDRE MACENA DE OLIVEIRA | BORA ESPORTES | 5 | M3539 | 00:51:16 | 00:51:06 |
| 43 | 713 | RAPHAEL NASCIMENTO | VEM DO VERDE | 5 | M2529 | 00:51:24 | 00:51:19 |
| 44 | 642 | LUÍS HENRIQUE EGGENSTEIN SANTOS | | 6 | M2529 | 00:52:29 | 00:52:01 |
| 45 | 515 | AUGUSTO ANDRADE CÉZAR | OS CAÇA TRILHAS | 7 | M4549 | 00:52:09 | 00:52:04 |
| 46 | 526 | CARLINHOS FIGUEIREDO | ESTUDA + RUN | 8 | M4549 | 00:52:15 | 00:52:12 |
| 47 | 530 | CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 6 | M3539 | 00:52:50 | 00:52:43 |
| 48 | 728 | RONALDO BATISTA DA SILVA | | 3 | M5559 | 00:53:31 | 00:53:19 |
| 49 | 522 | BRUNO MARINS REIS | THE KINGS | 9 | M4549 | 00:53:27 | 00:53:21 |
| 50 | 602 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS PINTO | | 7 | M2529 | 00:53:33 | 00:53:29 |
| 51 | 519 | BERNARDO LUCA | | 3 | M1419 | 00:54:05 | 00:53:51 |
| 52 | 594 | HENZO CARVALHO HEINZE | BORA SPORTS | 7 | M3539 | 00:53:55 | 00:53:53 |
| 53 | 527 | CARLOS ANDRE DA SILVA BARROSO | VELOZ ASSESSORIA ESPORTIVA | 10 | M4549 | 00:54:29 | 00:54:17 |
| 54 | 601 | JHONNY BRAGA DO ESPIRITO SANTO | RXOLS | 8 | M2529 | 00:54:24 | 00:54:20 |
| 55 | 523 | CAIO MACHADO PINHEIRO | EQUIPE VIDA SOLUÇÃO AMBIENTAL | 8 | M3539 | 00:54:36 | 00:54:29 |
| 56 | 656 | MARCOS TULIO BENJAMIN PACHECO | PEGASUS | 10 | M4044 | 00:54:50 | 00:54:39 |
| 57 | 750 | VAGNER DONATO DE ARAÚJO LIMA | MOVI SPORTS | 3 | M5054 | 00:55:07 | 00:55:02 |
| 58 | 614 | JUNIO SELEM PINTO | MOVISPORT | 4 | M5559 | 00:55:07 | 00:55:03 |
| 59 | 705 | PEDRO LUCCAS RODRIGUES GONÇALVES PEREIRA | MR CROSS | 4 | M1419 | 00:56:22 | 00:56:09 |
| 60 | 606 | JOSÉ FRANCISCO DE PAULA JÚNIOR | | 11 | M4044 | 00:58:29 | 00:58:19 |
| 61 | 754 | VINÍCIUS CORREIA RAMOS | | 12 | M4044 | 00:58:56 | 00:58:50 |
| 62 | 704 | PAULO VITOR DA SILVA SOARES | | 9 | M2529 | 00:59:13 | 00:59:00 |
| 63 | 549 | DJALMA LOPES DA SILVA | | 13 | M4044 | 01:00:47 | 01:00:24 |
| 64 | 647 | RODRIGO CHAGAS | MRCROSS | 4 | M5054 | 01:00:52 | 01:00:36 |
| 65 | 774 | BERNARDO VIEIRA FULCHI VIANNA | | 9 | M3539 | 01:01:18 | 01:01:04 |
| 66 | 628 | LEILSON SIMÕES DA SILVA PEREIRA | | 10 | M3539 | 01:01:42 | 01:01:16 |
| 67 | 678 | MATHEUS MÉRIDA DA CONCEIÇÃO | MR CROSS | 5 | M1419 | 01:01:38 | 01:01:22 |
| 68 | 643 | LUIZ FELIPE NUNES KREILE | 100MIMIMI RUNNING | 11 | M3539 | 01:01:53 | 01:01:50 |
| 69 | 531 | CARLOS ROBERTO CORDEIRO SANTOS | PATIFES MTB | 5 | M5559 | 01:02:19 | 01:02:14 |
| 70 | 763 | ALMARI RIBEIRO | | 14 | M4044 | 01:02:16 | 01:02:16 |
| 71 | 544 | DAVI ALMEIDA | | 10 | M2529 | 01:02:53 | 01:02:49 |
| 72 | 743 | THIAGO AZEREDO DA SILVA | | 15 | M4044 | 01:03:55 | 01:03:20 |
| 73 | 627 | LEANDRO QUEIROZ | PÉ E PEDAL - ECOLOGIKA | 16 | M4044 | 01:03:51 | 01:03:23 |
| 74 | 700 | PATRICK FERREIRA PEIXOTO | | 11 | M2529 | 01:03:53 | 01:03:24 |
| 75 | 560 | ENZO ASSUNÇÃO RIBEIRO | MR CROSS | 6 | M1419 | 01:04:18 | 01:04:02 |
| 76 | 554 | EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO | | 12 | M3539 | 01:05:13 | 01:04:55 |
| 77 | 506 | ALUIZIO ALVES DE FREITAS | ENERGIA DAS 5 | 2 | M6064 | 01:06:23 | 01:06:10 |
| 78 | 718 | RICARDO DE OLIVEIRA | | 11 | M4549 | 01:06:31 | 01:06:12 |
| 79 | 576 | FRANCISCO JOSÉ MAIA GOMES | AVULSO | 6 | M5559 | 01:06:13 | 01:06:13 |
| 80 | 757 | YAN DA MOTA CAMPOS | LADEIRA ABAIXO | 5 | M3034 | 01:06:26 | 01:06:17 |
| 81 | 712 | RAPHAEL DOS PASSOS ALEXANDRE ROCHA | MR CROSS | 6 | M3034 | 01:06:33 | 01:06:19 |
| 82 | 707 | RAFAEL VICTOR GUIMARÃES DOS SANTOS | NENHUMA | 13 | M3539 | 01:06:47 | 01:06:41 |
| 83 | 574 | FLAVIO GOMES DA SILVA | | 12 | M4549 | 01:07:14 | 01:06:46 |
| 84 | 550 | EDSON CARVALHO PESSANHA | MOVI SPORTS | 13 | M4549 | 01:08:01 | 01:07:43 |
| 85 | 504 | ALEXANDRE CORDOVIL | SOLUÇÃO AMBIENTAL | 2 | M6569 | 01:10:46 | 01:10:40 |
| 86 | 723 | ROBERTO AZEVEDO E RODRIGUES | MR CROSS | 14 | M4549 | 01:13:01 | 01:12:42 |
| 87 | 762 | GUILHERME PEREIRA SOUZA | | 3 | M6569 | 01:15:37 | 01:15:17 |
| 88 | 521 | BRUNO DOS SANTOS CARVALHO | | 17 | M4044 | 01:15:40 | 01:15:28 |
| 89 | 605 | JOSÉ CARLOS DA HORA DOS SANTOS | | 18 | M4044 | 01:17:21 | 01:17:21 |
| 90 | 765 | ALBERTO CESAR | | 12 | M2529 | 01:18:32 | 01:18:09 |
| 91 | 637 | LUCAS QUIMER CARDOSO MOREIRA GOMES | | 13 | M2529 | 01:18:41 | 01:18:41 |
| 92 | 670 | SAULO DE SOUZA BARBOSA | MRCROSS | 19 | M4044 | 01:22:49 | 01:22:26 |
| 93 | 629 | LEONARDO DAVID DE SOUZA | MR CROSS | 14 | M3539 | 01:22:53 | 01:22:38 |
| 94 | 584 | GEYSON RIBEIRO PAULA | QUISSAMÃ STRIKER | 15 | M3539 | 01:23:00 | 01:22:47 |
| 95 | 738 | TÁCITO DE REZENDE BARROS | MOVI SPORTS | 3 | M6064 | 01:23:53 | 01:23:15 |
| 96 | 509 | DANIEL LIMA CARVALHO | | 7 | M1419 | 01:25:27 | 01:25:03 |
| 97 | 582 | GERIVALDO DA SILVA AVELINO SILVA | | 15 | M4549 | 01:25:31 | 01:25:24 |
| 98 | 755 | VINICIUS SIBANTO BUNA | | 16 | M3539 | 01:29:47 | 01:29:19 |
| 99 | 726 | RODRIGO ERDMANN OLIVEIRA | LADEIRA ABAIXO | 20 | M4044 | 01:30:31 | 01:29:54 |
| RESULTADO CAMINHADA FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 599 | JEANE FIDELIS MARTINS RUBEM GONÇALVES | | 1 | F3034 | 01:00:53 | 01:00:46 |
| 2 | 572 | FLAVIA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO | EQUIPE VIDA SOLUÇÃO AMBIENTAL | 1 | F4044 | 01:05:27 | 01:05:18 |
| 3 | 587 | GLEICIANNY RIBEIRO CABRAL MAIA | | 1 | F2024 | 01:08:47 | 01:08:39 |
| 4 | 703 | PAULA MARIA CRUZ DE SOUZA | MOVI SPORTS | 2 | F4044 | 01:10:31 | 01:10:12 |
| 5 | 534 | CIDA MACIEL | | 1 | F4549 | 01:10:50 | 01:10:30 |
| 6 | 510 | ANA LÍGIA FAVARO DOS SANTOS | LADEIRA ABAIXO | 1 | F3539 | 01:13:14 | 01:12:36 |
| 7 | 525 | CAMILA DA SILVA COELHO | LADEIRA ABAIXO | 2 | F3539 | 01:13:15 | 01:12:37 |
| 8 | 733 | ROSEMAR LEMOS | LUCÍLIA PERSONAL | 1 | F5559 | 01:13:26 | 01:13:04 |
| 9 | 597 | ISABELA SILVA ASCENCIANO | EQUIPE VIDA SOLUÇÃO AMBIENTAL | 2 | F2024 | 01:13:24 | 01:13:16 |
| 10 | 766 | BRANCA CARNEIRO DA SILVA PAES | | 1 | F1419 | 01:13:57 | 01:13:25 |
| 11 | 622 | LARA SILVA PEREIRA | QUISSAMA STRIKER | 2 | F3034 | 01:14:16 | 01:13:43 |
| 12 | 686 | MILENA LEITE DE CARVALHO | QUISSAMÃ STRIKER | 1 | F2529 | 01:14:15 | 01:13:44 |
| 13 | 552 | EDUARDA SIMÃO BAUR DA SILVA | QUISSAMÃ STRIKER | 2 | F2529 | 01:14:15 | 01:13:44 |
| 14 | 539 | DAIANA APARECIDA OLIVEIRA SILVA | QUISSAMÃ STRIKER | 3 | F4044 | 01:14:26 | 01:13:52 |
| 15 | 612 | JÚLIA LIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | MOVI SPORTS | 3 | F2529 | 01:17:31 | 01:17:02 |
| 16 | 644 | LUIZA BARCELOS | QUISSAMÃ STRIKER KICKBOXING | 3 | F3539 | 01:19:42 | 01:19:10 |
| 17 | 702 | PAULA BARCELOS DE SOUZA | | 4 | F4044 | 01:19:42 | 01:19:11 |
| 18 | 691 | NAYARA PEREIRA SALLES | QUISSAMÃ STRIKER | 3 | F3034 | 01:20:44 | 01:20:11 |
| 19 | 641 | LUCILENE DAS DORES | QUISSAMÃ STRIKER | 4 | F3034 | 01:20:45 | 01:20:12 |
| 20 | 565 | EVELYN SANTOS DA MATA ARAUJO | EQUIPE VIDA SOLUÇÃO AMBIENTAL | 2 | F1419 | 01:20:41 | 01:20:32 |
| 21 | 540 | DAIANA DA CONCEIÇÃO CHAGAS | MOVI SPORTS | 4 | F3539 | 01:22:20 | 01:21:55 |
| 22 | 671 | MARINA FILANO DOS SANTOS | | 2 | F4549 | 01:22:23 | 01:22:06 |
| 23 | 517 | BEATRIZ RODRIGUES SILVA MACHADO | | 4 | F2529 | 01:23:25 | 01:23:11 |
| 24 | 619 | KITIELY PAULA NUNES DE FREITAS | | 3 | F4549 | 01:25:17 | 01:25:08 |
| 25 | 665 | MARIANA AFONSO DE SOUZA DA SILVA | LADEIRA ABAIXO | 5 | F3539 | 01:25:44 | 01:25:08 |
| 26 | 760 | MARIA DE FATIMA PACHECO | | 5 | F2529 | 01:25:34 | 01:25:09 |
| 27 | 654 | MARCIA CRISTINA OSORIO MENEZES | LADEIRA ABAIXO | 5 | F4044 | 01:25:45 | 01:25:10 |
| 28 | 761 | ANDREA DE FATIMA PACHECO | | 6 | F2529 | 01:25:38 | 01:25:13 |
| 29 | 618 | KÉSIA FERREIRA DE SOUZA | LADEIRA ABAIXO | 4 | F4549 | 01:26:05 | 01:25:26 |
| 30 | 640 | LUCIANA COSTA DA SILVA | | 1 | F5054 | 01:28:13 | 01:27:59 |
| 31 | 697 | OLÍVIA SILVA MACHADO SANTOS | MOVI SPORTS | 1 | F0013 | 01:29:18 | 01:29:07 |
| 32 | 596 | IHANNKA MOTA NOGUEIRA | EQUIPE VIDA SOLUÇÃO AMBIENTAL | 5 | F3034 | 01:29:59 | 01:29:49 |
| 33 | 648 | MARCELLA CORREA DE ALMEIDA COOPER | QUISSAMÃ STRIKER | 7 | F2529 | 01:30:07 | 01:29:50 |
| 34 | 598 | JANAINA RAMOS RODRIGUES | JURUCAM | 6 | F4044 | 01:30:14 | 01:29:53 |
| 35 | 558 | ELZI TAVARES LESSA | | 1 | F7099 | 01:30:35 | 01:29:57 |
