| 1 | 488 | LIDYENE HELENA DE SOUZA VIEIRA | F | 10 | - | F3039 | 00:48:46 |
| 2 | 421 | CAMILA JUNIA ROCHA | F | 10 | - | F0029 | 00:50:09 |
| 3 | 484 | KEILA CAETANO MENDES | F | 10 | - | F3039 | 00:51:25 |
| 4 | 423 | CAROLINE LIMA MARTINS | F | 10 | 1 | F4049 | 00:51:34 |
| 5 | 519 | PATRICIA SILVERIO | F | 10 | 2 | F4049 | 00:51:39 |
| 6 | 440 | FABÍOLA SANDY REIS DUTRA | F | 10 | 3 | F4049 | 00:52:24 |
| 7 | 513 | MIRELLA SCOTINI | F | 10 | 1 | F3039 | 00:53:26 |
| 8 | 468 | IARA CRUZ FERREIRA MACHADO | F | 10 | 4 | F4049 | 00:53:47 |
| 9 | 521 | PAULA MIGUEL SIQUEIRA VIANA | F | 10 | 5 | F4049 | 00:53:51 |
| 10 | 404 | AMANDA BORSATO PEREIRA VIEIRA | F | 10 | 2 | F3039 | 00:54:22 |
| 11 | 555 | MARILUZ PICHELI | F | 10 | 3 | F3039 | 00:54:31 |
| 12 | 485 | KELLY RIOS | F | 10 | 4 | F3039 | 00:54:32 |
| 13 | 437 | ELIANARA PERCILIANO | F | 10 | 5 | F3039 | 00:54:51 |
| 14 | 526 | QUIANE DOMINGUES VIEIRA | F | 10 | 1 | F0029 | 00:54:52 |
| 15 | 432 | DÉBORA FIGUEIREDO PIEDADE | F | 10 | 2 | F0029 | 00:55:15 |
| 16 | 429 | CRISTIANE CARLA MIRANDA MARQUES MOREIRA | F | 10 | 6 | F3039 | 00:56:25 |
| 17 | 537 | ROSILENE APARECIDA ÁVILA | F | 10 | 7 | F3039 | 00:56:35 |
| 18 | 470 | ISABEL CRISTINA MOREIRA MENDES | F | 10 | 1 | F5059 | 00:56:42 |
| 19 | 490 | LISIANE CRISTINE DE ASSIS PEREIRA | F | 10 | 6 | F4049 | 00:57:36 |
| 20 | 482 | JULIANA BATISTON | F | 10 | 7 | F4049 | 00:58:18 |
| 21 | 412 | BRENDA SOUZA BIBIANO DE OLIVEIRA | F | 10 | 8 | F3039 | 00:58:42 |
| 22 | 515 | MIRLEY BATISTA | F | 10 | 8 | F4049 | 00:58:52 |
| 23 | 538 | SABRINA SILVA ALCÂNTARA | F | 10 | 3 | F0029 | 00:59:20 |
| 24 | 530 | RENATA DE JESUS PEREIRA DINIZ | F | 10 | 9 | F4049 | 00:59:56 |
| 25 | 471 | JERUSA HELENA MENDES PEREIRA | F | 10 | 2 | F5059 | 01:00:14 |
| 26 | 497 | LUCILANE DANTAS DA SILVA | F | 10 | 10 | F4049 | 01:00:23 |
| 27 | 428 | CRIS SILVA | F | 10 | 4 | F0029 | 01:00:48 |
| 28 | 542 | STEFANI CARLI GOMES | F | 10 | 5 | F0029 | 01:00:49 |
| 29 | 525 | PRISCILA SANTOS | F | 10 | 9 | F3039 | 01:01:02 |
| 30 | 505 | MARIANA AZEVEDO NERY | F | 10 | 10 | F3039 | 01:03:11 |
| 31 | 411 | BÁRBARA PAZ | F | 10 | 6 | F0029 | 01:03:18 |
| 32 | 472 | JESSICA APARECIDA LIMA DUTRA | F | 10 | 11 | F3039 | 01:03:21 |
| 33 | 536 | ROSA APARECIDA FONSECA | F | 10 | 11 | F4049 | 01:03:44 |
| 34 | 422 | CAMILLE COCATO | F | 10 | 7 | F0029 | 01:03:55 |
| 35 | 545 | VALERIA APARECIDA BASTOS | F | 10 | 12 | F3039 | 01:03:56 |
| 36 | 413 | BRUNA MENDES DE SOUZA | F | 10 | 13 | F3039 | 01:04:00 |
| 37 | 450 | GABRIELE ASSALIN | F | 10 | 14 | F3039 | 01:04:27 |
| 38 | 491 | LIVIA APARECIDA BELO DE LIMA | F | 10 | 12 | F4049 | 01:04:34 |
| 39 | 473 | JESSICA DE MARTINS SAMPAIO | F | 10 | 15 | F3039 | 01:04:50 |
| 40 | 414 | BRUNA SILVA | F | 10 | 8 | F0029 | 01:05:16 |
| 41 | 495 | LUCIANA BATISTA DE PAULO | F | 10 | 13 | F4049 | 01:05:25 |
| 42 | 425 | CECILIA PINTO | F | 10 | 14 | F4049 | 01:05:41 |
| 43 | 406 | ANA FLÁVIA VALÉRIO | F | 10 | 9 | F0029 | 01:06:06 |
| 44 | 453 | GRAH FONSECA | F | 10 | 16 | F3039 | 01:06:32 |
| 45 | 507 | MARIELA PAIVA | F | 10 | 15 | F4049 | 01:06:37 |
| 46 | 410 | ANDREA APARECIDA BRAZ | F | 10 | 16 | F4049 | 01:06:51 |
| 47 | 407 | ANA SARA DA SILVA GARCIA | F | 10 | 17 | F3039 | 01:06:54 |
| 48 | 402 | ALINE SILVA MENDONÇA BRAGA | F | 10 | 18 | F3039 | 01:07:11 |
| 49 | 541 | SIMONE XAVIER NOGUEIRA SANTANA | F | 10 | 19 | F3039 | 01:07:14 |
| 50 | 449 | GABRIELA FARDIN | F | 10 | 17 | F4049 | 01:07:32 |
| 51 | 506 | MARIANA REIS | F | 10 | 20 | F3039 | 01:07:49 |
| 52 | 493 | LUANE CAROLINA MENDES | F | 10 | 21 | F3039 | 01:09:01 |
| 53 | 420 | CAMILA DIAS PINHEIRO | F | 10 | 18 | F4049 | 01:09:12 |
| 54 | 426 | CIDINÉIA PINHEIRO NABACK | F | 10 | 3 | F5059 | 01:09:14 |
| 55 | 514 | MIRIAN REIS | F | 10 | 22 | F3039 | 01:09:29 |
| 56 | 481 | JOSIELE LILIAN DA SILVA GIRARDELLI | F | 10 | 23 | F3039 | 01:10:15 |
| 57 | 483 | JULIANA SILVA DE BRITO | F | 10 | 19 | F4049 | 01:10:33 |
| 58 | 405 | AMANDA LUIZA COSTA PAULA | F | 10 | 24 | F3039 | 01:11:53 |
| 59 | 489 | LINSLEY NAVES ALEM | F | 10 | 10 | F0029 | 01:12:27 |
| 60 | 496 | LUCIANA BATISTA FROTA | F | 10 | 4 | F5059 | 01:14:24 |
| 61 | 492 | LORRAINE PORTUGAL | F | 10 | 25 | F3039 | 01:15:21 |
| 62 | 529 | RAFAELI GIRALDELLO SILVA | F | 10 | 11 | F0029 | 01:18:25 |
| RESULTADO 10K MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 409 | ANDRÉ NAVES RIBEIRO DE SOUZA | M | 10 | - | M0029 | 00:44:14 |
| 2 | 418 | CAIO FONSECA RODRIGUES | M | 10 | - | M0029 | 00:44:16 |
| 3 | 408 | ANDRE LUIS DA SILVA MAXIMIANO | M | 10 | - | M3039 | 00:44:50 |
| 4 | 556 | EDMILSON DA SILVA | M | 10 | 1 | M5059 | 00:45:26 |
| 5 | 443 | FILIPE MORAIS | M | 10 | 1 | M3039 | 00:45:30 |
| 6 | 433 | DIEGO LEONARDO ALVARENGA DE LIMA | M | 10 | 2 | M3039 | 00:46:37 |
| 7 | 446 | FREDERICO CAMPOS | M | 10 | 1 | M4049 | 00:46:43 |
| 8 | 456 | GUILHERME HENRIQUE SEBASTIÃO | M | 10 | 3 | M3039 | 00:46:51 |
| 9 | 552 | RENAN MONTICELLI | M | 10 | 4 | M3039 | 00:47:02 |
| 10 | 401 | ALEXANDRE APARECIDO ARLINDO | M | 10 | 2 | M4049 | 00:47:03 |
| 11 | 447 | GABRIEL AZEVEDO | M | 10 | 1 | M0029 | 00:47:18 |
| 12 | 503 | MARCOS EDUARDO ALVES | M | 10 | 3 | M4049 | 00:47:36 |
| 13 | 554 | DIEGO ROMERO RIBEIRO BRAGA | M | 10 | 4 | M4049 | 00:48:31 |
| 14 | 419 | CAIO MESQUITA SILVA | M | 10 | 5 | M3039 | 00:48:33 |
| 15 | 549 | WILLIAM SOUZA FERREIRA | M | 10 | 2 | M0029 | 00:48:43 |
| 16 | 476 | JOELDER TAYLOR DE FARIA | M | 10 | 6 | M3039 | 00:49:16 |
| 17 | 523 | PAULO HENRIQUE BARBOSA | M | 10 | 5 | M4049 | 00:49:17 |
| 18 | 459 | GUILHERME SWERTS PEREIRA | M | 10 | 7 | M3039 | 00:49:19 |
| 19 | 502 | MARCIO BONDE | M | 10 | 8 | M3039 | 00:49:41 |
| 20 | 535 | RONALD JOSE NERIS MOREIRA | M | 10 | 3 | M0029 | 00:49:59 |
| 21 | 478 | JORGE NETO | M | 10 | 9 | M3039 | 00:50:01 |
| 22 | 424 | CASSIUS RICARDO DE OLIVEIRA | M | 10 | 10 | M3039 | 00:50:27 |
| 23 | 500 | LUIZ FERNANDO SILVA | M | 10 | 11 | M3039 | 00:50:38 |
| 24 | 480 | JOSE ODAIR TORRES JUNIOR | M | 10 | 6 | M4049 | 00:50:54 |
| 25 | 550 | WILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | M | 10 | 2 | M5059 | 00:51:22 |
| 26 | 430 | DANIEL BRITO | M | 10 | 12 | M3039 | 00:51:33 |
| 27 | 543 | TOMAS OLIVEIRA | M | 10 | 7 | M4049 | 00:51:43 |
| 28 | 547 | WANDAIQUE ALISSON HUMBERTO URIAS | M | 10 | 13 | M3039 | 00:52:00 |
| 29 | 539 | SAMUEL P MARQUES | M | 10 | 8 | M4049 | 00:52:01 |
| 30 | 441 | FELIPE PETRIN | M | 10 | 14 | M3039 | 00:52:02 |
| 31 | 454 | GUI PIRIÁ | M | 10 | 15 | M3039 | 00:52:41 |
| 32 | 510 | MATHEUS DINIZ | M | 10 | 4 | M0029 | 00:53:13 |
| 33 | 516 | OESLEY SANTA TERRA | M | 10 | 16 | M3039 | 00:53:44 |
| 34 | 431 | DAVID RIBEIRO CONDE | M | 10 | 17 | M3039 | 00:53:47 |
| 35 | 475 | JOÃO GABRIEL CORCETTI TRAVASSOS | M | 10 | 5 | M0029 | 00:53:55 |
| 36 | 464 | HENRIQUE MARTINS DUARTE | M | 10 | 18 | M3039 | 00:54:11 |
| 37 | 455 | GUILHERME GUIMARÃES CARDOSO | M | 10 | 19 | M3039 | 00:54:16 |
| 38 | 534 | RODRIGO MELO R A ABREU | M | 10 | 20 | M3039 | 00:54:19 |
| 39 | 548 | WENDEL BERNARDO ALVES | M | 10 | 21 | M3039 | 00:54:36 |
| 40 | 467 | HUGO RODRIGUES VIEIRA | M | 10 | 9 | M4049 | 00:54:47 |
| 41 | 498 | LUÍS HENRIQUE SANTOS AVELAR | M | 10 | 22 | M3039 | 00:54:58 |
| 42 | 444 | FILIPI DUTRA ALVES | M | 10 | 6 | M0029 | 00:55:28 |
| 43 | 434 | EDUARDO | M | 10 | 10 | M4049 | 00:55:32 |
| 44 | 448 | GABRIEL REZENDE | M | 10 | 7 | M0029 | 00:56:27 |
| 45 | 417 | BRUNO MAIA | M | 10 | 23 | M3039 | 00:56:34 |
| 46 | 533 | RODRIGO GOUVÊA | M | 10 | 11 | M4049 | 00:56:36 |
| 47 | 494 | LUCAS VITALINO DOMINGUES | M | 10 | 8 | M0029 | 00:56:45 |
| 48 | 532 | RODRIGO COSTA PEREIRA DE MIRANDA | M | 10 | 24 | M3039 | 00:57:26 |
| 49 | 462 | GUSTAVO EUGÊNIO MARTINS MARINHO | M | 10 | 12 | M4049 | 00:57:43 |
| 50 | 544 | TÚLIO HENRIQUE LIMA SILVA | M | 10 | 25 | M3039 | 00:57:48 |
| 51 | 461 | GUSTAVO DE ANDRADE GOMES | M | 10 | 13 | M4049 | 00:58:21 |
| 52 | 520 | PATRIK LOPES MOREIRA | M | 10 | 26 | M3039 | 00:58:26 |
| 53 | 451 | GILBERTO CUNHA DE SOUZA | M | 10 | 14 | M4049 | 00:58:39 |
| 54 | 479 | JOSE DE ARIMATEIA MENDES DE CARVALHO | M | 10 | 1 | M6099 | 00:58:47 |
| 55 | 531 | ROBERTO RITIELE PIRES | M | 10 | 27 | M3039 | 00:58:57 |
| 56 | 551 | YURI SANTANA | M | 10 | 9 | M0029 | 00:58:59 |
| 57 | 416 | BRUNO GOMES | M | 10 | 15 | M4049 | 00:59:33 |
| 58 | 509 | MATHEUS ALVES FIGUEIREDO GIRARDELLI | M | 10 | 16 | M4049 | 01:00:48 |
| 59 | 474 | JOÃO DE PAULA | M | 10 | 17 | M4049 | 01:00:56 |
| 60 | 504 | MARCUS VINICIUS TAVARES | M | 10 | 2 | M6099 | 01:01:15 |
| 61 | 511 | MICHAEL GUILHERME REIS DA SILVA | M | 10 | 28 | M3039 | 01:01:21 |
| 62 | 466 | HENRIQUE ZACARONI PRUDENTE SILVA | M | 10 | 10 | M0029 | 01:02:23 |
| 63 | 508 | MATEUS ROCHA | M | 10 | 11 | M0029 | 01:03:03 |
| 64 | 438 | EMERSON CARLOS DE FREITAS | M | 10 | 18 | M4049 | 01:03:19 |
| 65 | 499 | LUIZ ANTÔNIO FERREIRA SILVEIRA | M | 10 | 19 | M4049 | 01:03:45 |
| 66 | 435 | EDUARDO FURTADO | M | 10 | 3 | M5059 | 01:03:52 |
| 67 | 427 | CLÁUDIO DE MOURA SERAFIM | M | 10 | 20 | M4049 | 01:04:01 |
| 68 | 460 | GUSTAVO CARVALHO GONÇALVES | M | 10 | 29 | M3039 | 01:04:11 |
| 69 | 415 | BRUNO ANGELO CUSTÓDIO | M | 10 | 30 | M3039 | 01:04:14 |
| 70 | 527 | RAFAEL CARVALHO DE PAULA | M | 10 | 31 | M3039 | 01:04:21 |
| 71 | 512 | MIGUEL PIEDADE VEIGA | M | 10 | 12 | M0029 | 01:04:27 |
| 72 | 403 | ALTIERES PEREIRA LOURENÇO | M | 10 | 32 | M3039 | 01:04:28 |
| 73 | 477 | JORGE KLOTZ | M | 10 | 21 | M4049 | 01:05:08 |
| 74 | 457 | GUILHERME KENZO ONO BRITO | M | 10 | 13 | M0029 | 01:05:10 |
| 75 | 524 | PEDRO CUNHA DA SILVEIRA | M | 10 | 33 | M3039 | 01:05:36 |
| 76 | 439 | FABIO TORRES PAIVA DINIZ | M | 10 | 14 | M0029 | 01:07:36 |
| 77 | 463 | GUSTAVO H W MASCARO | M | 10 | 22 | M4049 | 01:08:08 |
| 78 | 486 | LEANDRO DA SILVA PROTASIO | M | 10 | 23 | M4049 | 01:10:20 |
| 79 | 469 | IGOR OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 10 | 15 | M0029 | 01:12:25 |
| 80 | 452 | GIOVANNI FONSECA RAMOS | M | 10 | 24 | M4049 | 01:15:20 |
| 81 | 517 | OTÁVIO SILVA MACHADO | M | 10 | 16 | M0029 | 01:19:42 |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 238 | LETICIA RODRIGUES RIBEIRO | F | 5 | - | F3039 | 00:23:09 |
| 2 | 173 | ISABELA GOMES OLIVEIRA | F | 5 | - | F0029 | 00:24:19 |
| 3 | 330 | ROSELI GARCIA VILELA | F | 5 | - | F4049 | 00:25:08 |
| 4 | 40 | ANA PAULA CAMPOS RODRIGUES ALVES | F | 5 | 1 | F3039 | 00:26:03 |
| 5 | 347 | THAISE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | F | 5 | 2 | F3039 | 00:28:25 |
| 6 | 359 | VIVIANE SALLES DOS SANTOS TEIXEIRA | F | 5 | 3 | F3039 | 00:28:28 |
| 7 | 60 | BIANCA OLIVEIRA BOTREL | F | 5 | 4 | F3039 | 00:29:09 |
| 8 | 156 | GISELE VERÍSSIMO DA SILVA | F | 5 | 1 | F0029 | 00:29:19 |
| 9 | 224 | LARISSA OLIVEIRA MARCELINO | F | 5 | 2 | F0029 | 00:29:28 |
| 10 | 215 | KARYNA MARQUES RABELO | F | 5 | 5 | F3039 | 00:29:49 |
| 11 | 82 | CAROLINA PAIVA LOUNINE | F | 5 | 6 | F3039 | 00:29:51 |
| 12 | 210 | KAREN BISSONI NOVAIS | F | 5 | 3 | F0029 | 00:30:21 |
| 13 | 245 | LÍVIA ZACARONI BARBARA | F | 5 | 4 | F0029 | 00:30:23 |
| 14 | 274 | MARIANA BRAGA BUSSARDES | F | 5 | 7 | F3039 | 00:31:09 |
| 15 | 213 | KARLA HELENA RONAN VILELA | F | 5 | 5 | F0029 | 00:31:20 |
| 16 | 290 | NAIANE ALESSA DA SILVA | F | 5 | 8 | F3039 | 00:31:34 |
| 17 | 142 | FLÁVIA DE CARVALHO REIS | F | 5 | 1 | F4049 | 00:31:45 |
| 18 | 83 | CAROLINA SALGADO | F | 5 | 9 | F3039 | 00:31:50 |
| 19 | 235 | LETÍCIA NALON CASTRO | F | 5 | 10 | F3039 | 00:31:51 |
| 20 | 357 | VITÓRIA PEREIRA MASSOTE | F | 5 | 6 | F0029 | 00:31:52 |
| 21 | 207 | JULYA LIRA DA SILVA OLIVEIRA | F | 5 | 7 | F0029 | 00:32:03 |
| 22 | 203 | JULIA PINTO ROCHA | F | 5 | 8 | F0029 | 00:32:11 |
| 23 | 185 | JESSICA DE OLIVEIRA MENDES | F | 5 | 11 | F3039 | 00:32:16 |
| 24 | 97 | CRISTINA AMORIM | F | 5 | 1 | F5059 | 00:32:21 |
| 25 | 86 | CAROLINE DE CÁSSIA FARIA CUNHA | F | 5 | 2 | F4049 | 00:32:21 |
| 26 | 331 | SABRINA LUCIA NERY | F | 5 | 12 | F3039 | 00:32:22 |
| 27 | 149 | GABRIELA VILLELA ARANTES | F | 5 | 13 | F3039 | 00:32:24 |
| 28 | 98 | DAIANE SILVA | F | 5 | 9 | F0029 | 00:32:25 |
| 29 | 335 | SCHEILA APARECIDA SILVA | F | 5 | 14 | F3039 | 00:32:37 |
| 30 | 122 | ELISABETH NATÁLIA DA SILVA TEIXEIRA | F | 5 | 10 | F0029 | 00:32:40 |
| 31 | 72 | CAMILA NOVAIS VILELA | F | 5 | 3 | F4049 | 00:32:42 |
| 32 | 248 | LORRAYNE CARVALHO | F | 5 | 15 | F3039 | 00:32:44 |
| 33 | 104 | DANIELLE MANTOVANI | F | 5 | 11 | F0029 | 00:32:53 |
| 34 | 201 | JÚLIA ASSIS | F | 5 | 16 | F3039 | 00:33:01 |
| 35 | 153 | GABRIELLA DONATO BONFIM | F | 5 | 17 | F3039 | 00:33:02 |
| 36 | 183 | JESSICA CASSIANI RICCI CADORINI | F | 5 | 18 | F3039 | 00:33:15 |
| 37 | 120 | ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA MARCELINO | F | 5 | 4 | F4049 | 00:33:16 |
| 38 | 38 | ANA CLÁUDIA PAGANELLI | F | 5 | 12 | F0029 | 00:33:35 |
| 39 | 293 | NICOLE MÜLLER | F | 5 | 13 | F0029 | 00:33:36 |
| 40 | 222 | LARISSA CLEPF | F | 5 | 19 | F3039 | 00:33:42 |
| 41 | 23 | ALAINE DA CUNHA | F | 5 | 20 | F3039 | 00:33:48 |
| 42 | 329 | ROSANGELA MACHADO | F | 5 | 2 | F5059 | 00:33:54 |
| 43 | 341 | TAÍSA DINIZ FIRMINO | F | 5 | 5 | F4049 | 00:34:19 |
| 44 | 277 | MARIELE TROLEZI | F | 5 | 6 | F4049 | 00:34:40 |
| 45 | 181 | JAQUELINE FIDÉLIS ARAÚJO | F | 5 | 7 | F4049 | 00:34:40 |
| 46 | 214 | KAROLINE FRADE TOMAZ | F | 5 | 21 | F3039 | 00:34:45 |
| 47 | 151 | GABRIELE SANTOS FERREIRA MERCES | F | 5 | 14 | F0029 | 00:35:04 |
| 48 | 127 | ESTER MAC INTYER | F | 5 | 8 | F4049 | 00:35:05 |
| 49 | 55 | BÁRBARA FERREIRA | F | 5 | 15 | F0029 | 00:35:13 |
| 50 | 85 | CAROLINE DE ASSIS PEREIRA | F | 5 | 9 | F4049 | 00:35:16 |
| 51 | 41 | ANA. PAULA FERREIRA | F | 5 | 10 | F4049 | 00:35:22 |
| 52 | 311 | RAFAELA FERNANDA RODRIGUES PEIXOTO | F | 5 | 22 | F3039 | 00:35:26 |
| 53 | 297 | PAMELA VALIM | F | 5 | 23 | F3039 | 00:35:32 |
| 54 | 179 | JANAINA MARTINS SILVA | F | 5 | 24 | F3039 | 00:35:34 |
| 55 | 287 | MIRELA ANDRESSA MEIRELES GALDINO | F | 5 | 25 | F3039 | 00:35:34 |
| 56 | 61 | BRENDA FIRMINO PERNA | F | 5 | 26 | F3039 | 00:35:35 |
| 57 | 278 | MARILEIA SUELI DA SILVA SANTOS | F | 5 | 27 | F3039 | 00:35:46 |
| 58 | 170 | INGRID PRADO MORAES | F | 5 | 28 | F3039 | 00:35:48 |
| 59 | 103 | DANIELLE LÚCIA DA SILVA FREITAS | F | 5 | 11 | F4049 | 00:35:49 |
| 60 | 358 | VITÓRYA BRITO OLIVEIRA | F | 5 | 16 | F0029 | 00:35:49 |
| 61 | 22 | ADRIELE PATRÍCIA DE ANDRADE | F | 5 | 29 | F3039 | 00:35:50 |
| 62 | 317 | RENATA RESENDE | F | 5 | 30 | F3039 | 00:35:57 |
| 63 | 343 | TATIELE SILVA RODRIGUES | F | 5 | 31 | F3039 | 00:36:21 |
| 64 | 199 | JOSIE PEREIRA DE FREITAS OLIVEIRA | F | 5 | 12 | F4049 | 00:36:22 |
| 65 | 220 | LARISSA BRITO | F | 5 | 32 | F3039 | 00:36:22 |
| 66 | 368 | YASMIM PRADO MORAES | F | 5 | 17 | F0029 | 00:36:22 |
| 67 | 275 | MARIANA DE AZEVEDO ALVES | F | 5 | 13 | F4049 | 00:36:26 |
| 68 | 289 | NADINE PORTO MENDES MACHADO PINTO | F | 5 | 33 | F3039 | 00:36:26 |
| 69 | 291 | NATHALIA DE SOUZA SILVÉRIO COCATO | F | 5 | 34 | F3039 | 00:36:28 |
| 70 | 338 | STÉPHANE R. M. RODRIGUES | F | 5 | 18 | F0029 | 00:36:29 |
| 71 | 270 | MARIA BETANIA PESSIN | F | 5 | 14 | F4049 | 00:36:30 |
| 72 | 133 | FABÍOLA SILVA DE OLIVEIRA | F | 5 | 19 | F0029 | 00:36:34 |
| 73 | 240 | LIDIANA FIRMINO | F | 5 | 35 | F3039 | 00:36:39 |
| 74 | 63 | BRUNA | F | 5 | 36 | F3039 | 00:36:40 |
| 75 | 54 | ÁUREA LÚCIA AMORIM FORTUNATO | F | 5 | 15 | F4049 | 00:36:44 |
| 76 | 30 | AMANDA BRAZ DE SOUSA | F | 5 | 20 | F0029 | 00:36:46 |
| 77 | 87 | CAROLINE VALÉRIO | F | 5 | 21 | F0029 | 00:36:51 |
| 78 | 225 | LARISSA SILVA DE OLIVEIRA | F | 5 | 37 | F3039 | 00:36:52 |
| 79 | 58 | BETHÂNIA MARTINS DUARTE | F | 5 | 16 | F4049 | 00:36:54 |
| 80 | 94 | CLAUDIA MARIA | F | 5 | 17 | F4049 | 00:36:54 |
| 81 | 171 | ISABELA BALDONI SILVA | F | 5 | 38 | F3039 | 00:36:56 |
| 82 | 123 | ELLEN ROSE RIBEIRO ALFREDO SILVA | F | 5 | 18 | F4049 | 00:36:57 |
| 83 | 337 | SILVANA PIO FERREIRA BROGIO | F | 5 | 19 | F4049 | 00:36:57 |
| 84 | 64 | BRUNA AQUINO | F | 5 | 39 | F3039 | 00:37:01 |
| 85 | 223 | LARISSA DOS SANTOS RODOLFO | F | 5 | 22 | F0029 | 00:37:03 |
| 86 | 138 | FERNANDA RIOS FONTOURA DE MORAIS | F | 5 | 40 | F3039 | 00:37:05 |
| 87 | 288 | MYLENA SOUZA | F | 5 | 23 | F0029 | 00:37:05 |
| 88 | 168 | INÁ CARVALHO | F | 5 | 20 | F4049 | 00:37:13 |
| 89 | 200 | JOYCE MARQUES | F | 5 | 21 | F4049 | 00:37:18 |
| 90 | 334 | SARAH MIYAKE | F | 5 | 24 | F0029 | 00:37:20 |
| 91 | 243 | LÍVIA RUTH CARVALHO PEREIRA | F | 5 | 25 | F0029 | 00:37:22 |
| 92 | 321 | ROBERTA SANDER CANABRAVA RIBEIRO | F | 5 | 22 | F4049 | 00:37:25 |
| 93 | 59 | BIANCA BOMFIM | F | 5 | 41 | F3039 | 00:37:25 |
| 94 | 32 | AMANDA DOS SANTOS NERI | F | 5 | 42 | F3039 | 00:37:25 |
| 95 | 132 | FABÍOLA | F | 5 | 23 | F4049 | 00:37:43 |
| 96 | 306 | PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA SERAFIM | F | 5 | 24 | F4049 | 00:37:46 |
| 97 | 250 | LUANA DE CASTRO BARBOZA | F | 5 | 26 | F0029 | 00:37:46 |
| 98 | 102 | DANIELA XIMENES | F | 5 | 43 | F3039 | 00:37:50 |
| 99 | 342 | TALITA DE OLIVEIRA | F | 5 | 25 | F4049 | 00:37:51 |
| 100 | 154 | GENNIFHER PESTILE | F | 5 | 44 | F3039 | 00:37:51 |
| 101 | 56 | BÁRBARA VEIGA | F | 5 | 45 | F3039 | 00:37:56 |
| 102 | 65 | BRUNA CABAS | F | 5 | 27 | F0029 | 00:37:58 |
| 103 | 308 | PRISCILA TORRES | F | 5 | 46 | F3039 | 00:38:18 |
| 104 | 276 | MARIANA DE CASSIA OLIVEIRA | F | 5 | 47 | F3039 | 00:38:18 |
| 105 | 186 | JÉSSICA SILVA AGUIAR | F | 5 | 48 | F3039 | 00:38:18 |
| 106 | 124 | EMANUELLA MAGAGNA | F | 5 | 49 | F3039 | 00:38:25 |
| 107 | 109 | DJANIRA HELENA FERREIRA DE ANDRADE | F | 5 | 3 | F5059 | 00:38:29 |
| 108 | 91 | CLARISSA FERREIRA | F | 5 | 50 | F3039 | 00:38:35 |
| 109 | 211 | KAREN CRISTINA ARAÚJO | F | 5 | 51 | F3039 | 00:38:37 |
| 110 | 105 | DANIELLE SILVA | F | 5 | 52 | F3039 | 00:38:38 |
| 111 | 19 | ÁDILA CRISTINA LOPES FORTUNATO | F | 5 | 26 | F4049 | 00:38:48 |
| 112 | 230 | LEILA BARBOSA CUSTODIO | F | 5 | 27 | F4049 | 00:38:59 |
| 113 | 272 | MARIA ELISA DE PAIVA ALVES | F | 5 | 28 | F4049 | 00:39:05 |
| 114 | 33 | ANA CAROLINA DE LIMA BUENO | F | 5 | 29 | F4049 | 00:39:10 |
| 115 | 305 | PIETRA | F | 5 | 28 | F0029 | 00:39:38 |
| 116 | 271 | MARIA EDUARDA LIMA | F | 5 | 29 | F0029 | 00:39:45 |
| 117 | 180 | JAQUELINE DA SILVA LOPES QUIRINO | F | 5 | 53 | F3039 | 00:40:00 |
| 118 | 217 | KEITE BORGES DE FARIA | F | 5 | 30 | F4049 | 00:40:02 |
| 119 | 307 | PRISCILA RIBEIRO PETITI CUPERTINO | F | 5 | 31 | F4049 | 00:40:02 |
| 120 | 143 | FLÁVIA PALA | F | 5 | 54 | F3039 | 00:40:02 |
| 121 | 79 | CAROLINA FERRAZ | F | 5 | 30 | F0029 | 00:40:03 |
| 122 | 74 | CAMILLA SOUZA SILVEIRA | F | 5 | 31 | F0029 | 00:40:09 |
| 123 | 66 | BRUNA DE FÁTIMA PETRIM | F | 5 | 55 | F3039 | 00:40:12 |
| 124 | 129 | FABIANA BATISTA CAETANO | F | 5 | 56 | F3039 | 00:40:16 |
| 125 | 244 | LÍVIA SOARES | F | 5 | 57 | F3039 | 00:40:21 |
| 126 | 121 | ELISA CRISTIANE LELIS FLAUSINO | F | 5 | 32 | F4049 | 00:40:25 |
| 127 | 131 | FABIANA XIMENES | F | 5 | 58 | F3039 | 00:40:29 |
| 128 | 57 | BEATRIZ ALEGRO | F | 5 | 59 | F3039 | 00:40:41 |
| 129 | 28 | ALICE MIRANDA PELEGRINI | F | 5 | 60 | F3039 | 00:40:46 |
| 130 | 246 | LORENA LEONEL | F | 5 | 61 | F3039 | 00:40:56 |
| 131 | 299 | PAULA ALVES PEREIRA | F | 5 | 62 | F3039 | 00:41:00 |
| 132 | 345 | THAIS DAIANE RIBEIRO COLI
| F | 5 | 63 | F3039 | 00:41:01 |
