| 1 | 125 | ALESSANDRA DANTAS MONTEIRO | SIMBORACORRER | - | F3039 | 00:44:48 |
| 2 | 232 | REJANE FERREIRA ALVES | SUPERACAO RUNNER | - | F4049 | 00:46:38 |
| 3 | 135 | JANETE AZARIAS DOS SANTOS | SUPERACAO RUNNER | - | F5059 | 00:47:41 |
| 4 | 163 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | BISONHOS ADVENTURE | - | F3039 | 00:51:26 |
| 5 | 105 | MARIA JAQUELINE BERTOLINO DA SILVA | 10TEMIDOS | - | F3039 | 00:51:30 |
| 6 | 106 | SANIELE DA SILVA SANTOS | TANQUE D ARCA | 1 | F3039 | 00:51:30 |
| 7 | 217 | ALESSANDRA CRISTINA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 2 | F3039 | 00:53:03 |
| 8 | 237 | LAURICE SAMARA DA SILVA MORAES | SHAKE DA SEBA | 1 | F4049 | 00:53:53 |
| 9 | 212 | MARLENE ALEXANDRE DE LIRA | SUPERACAO RUNNER | 1 | F6069 | 00:54:14 |
| 10 | 140 | EVANJE ASSIS DE OLIVEIRA | DIAMANTES RUNNING | 2 | F6069 | 00:54:28 |
| 11 | 112 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA FILHA | EQUIPE TANQUE D ARCA | 2 | F4049 | 00:59:25 |
| 12 | 218 | RAYLLAYNE DAYANNA DOS SANTOS | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 1 | F1829 | 01:01:25 |
| 13 | 234 | WILKICILIANA SANTOS DA COSTA SILVA | SIMBORACORRER | 3 | F3039 | 01:01:32 |
| 14 | 238 | PRISCILA RAFAELA SOARES | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 4 | F3039 | 01:01:40 |
| 15 | 117 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 2 | F1829 | 01:02:01 |
| 16 | 224 | JACIRA COSTA DOS SANTOS | SHAKE DA SEBA | 1 | F5059 | 01:02:38 |
| 17 | 134 | HAYSHA NAYARA CARLOS PATRICIO | 10TEMIDOS | 1 | F1317 | 01:04:24 |
| 18 | 164 | SILVANA ALVES DA SILVA | E NOIS | 2 | F5059 | 01:04:35 |
| 19 | 108 | VANESSA SOUSA COSTA FERRAZ | 10TEMIDOS | 5 | F3039 | 01:04:50 |
| 20 | 194 | SEU | 10TEMIDOS | 3 | F6069 | 01:06:03 |
| 21 | 146 | JESSICA CAROLINE DA SILVA MORAIS | SIMBORACORRER | 6 | F3039 | 01:06:05 |
| 22 | 148 | LUZINETE DE FATIMA DA SILVA ARAUJO | SELVA RIO LARGO ADVETURE | 4 | F6069 | 01:06:21 |
| 23 | 242 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 3 | F4049 | 01:07:03 |
| 24 | 127 | VOVO MALEVOLA | | 3 | F5059 | 01:08:31 |
| 25 | 109 | KELLIANE ARAUJO CABRAL | TANQUE D ARCA | 4 | F4049 | 01:09:15 |
| 26 | 202 | ROSILDA LOURENCO | 10TEMIDOS | 5 | F4049 | 01:10:30 |
| 27 | 241 | JACKELINE DE LIMA SANTOS | PADEMI MOTEL | 2 | F1317 | 01:11:12 |
| 28 | 104 | JOSELIA COSTA ALVES | 10TEMIDOS | 5 | F6069 | 01:11:39 |
| 29 | 111 | SONIA RODRIGUES SOUZA MENEZES | VIDA CORRIDA | 6 | F6069 | 01:12:47 |
| 30 | 162 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | E NOIS | 7 | F6069 | 01:14:43 |
| 31 | 246 | PÂMELLA PEREIRA DA SILVA | ATLETA FORMANCE | 3 | F1829 | 01:15:37 |
| 32 | 243 | BRUNA TATIANE | | 7 | F3039 | 01:18:00 |
| 33 | 201 | MARIA ROSANA DA SILVA SANTOS | ACAIDANANAM | 4 | F1829 | 01:18:52 |
| 34 | 205 | CICERA MARIA DE ALMEIDA SANTOS | SUPERACAO RUNNER | 8 | F6069 | 01:19:59 |
| 35 | 175 | MARIA HELENA DOS SANTOS FERREIRA | 10TEMIDOS | 9 | F6069 | 01:22:29 |
| 36 | 114 | SORAYA ALBUQUERQUE DE SOUZA NUNES | DIAMANTES | 4 | F5059 | 01:25:41 |
| 37 | 179 | ROSANGELA RODRIGUES SILVA | 100 STRESS | 5 | F5059 | 01:27:26 |
| 38 | 159 | ISLANEIDE NOIA DOS SANTOS | E NOIS | 8 | F3039 | 01:27:38 |
| 39 | 213 | ALBALUCIA SOARES DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 6 | F5059 | 01:29:48 |
| 40 | 120 | MARIA BEATRIZ PAZ | 10TEMIDOS | 5 | F1829 | 01:30:04 |
| 41 | 190 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | PADIMI MOTEL | 7 | F5059 | 01:30:40 |
| 42 | 208 | JOSILDA SAMPAIO | SUPERACAO RUNNER | 10 | F6069 | 01:33:25 |
| 43 | 189 | KARLA ANDREA DA CONCEICAO SILVA | 100 STRESS | 6 | F4049 | 01:33:28 |
| 44 | 235 | ZENAIDE SANTOS | SUPERACAO RUNNER | 8 | F5059 | 01:36:46 |
| 45 | 119 | MARIA LUCIA PATRICIA DA SILVA | 10TEMIDOS | 9 | F5059 | 01:36:54 |
| 46 | 137 | MARIA APARECIDA SILVA | SHAKE DA SEBA | 7 | F4049 | 01:39:47 |
| 47 | 118 | MARIA ELICIA DOS SANTOS BEZERRA | | 6 | F1829 | 01:39:54 |
| 48 | 211 | MARIA CICERA SANTOS DA SILVA | 10TEMIDOS | 9 | F3039 | 01:40:15 |
| 49 | 220 | GIVANEIDE DA SILVA ALVES DAS NEVES | ATLETAFORMANCE | 10 | F3039 | 01:45:16 |
| 50 | 210 | LUANA LUIZA DE AMORIM VITORIO CAVALCANTE | | 11 | F3039 | 01:48:44 |
| 51 | 206 | ELVIA PIMENTEL DE LIMA | | 8 | F4049 | 01:48:48 |
| 52 | 168 | JOANNA SOFYA MARQUES DA SILVA | | 9 | F4049 | 01:48:53 |
| 53 | 124 | QUITERIA | EM CHAMAS | 11 | F6069 | 01:49:23 |
| 54 | 230 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | SHAKE DA SEBA | 10 | F4049 | 01:57:40 |
| 55 | 116 | MARIA CELIA DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 11 | F4049 | 02:06:04 |
| 56 | 177 | MONICA PAULINO FREITAS DA SILVIA | 10TEMIDOS | 10 | F5059 | 02:06:22 |
| 57 | 123 | DANNY HOLANDA | 10TEMIDOS | 12 | F4049 | 02:27:41 |
| 58 | 167 | EMMANUELLE BRANDAO COSTA | 10TEMIDOS | 13 | F4049 | 02:27:48 |
| 59 | 107 | VALDISE ALVES | 10TEMIDOS | 12 | F3039 | 02:27:50 |
| 60 | 144 | PATRICIA VASCONCELOS DE LIMA | NUTRIKARINAVAS | 11 | F5059 | 02:31:04 |
| RESULTADO ADV SOLO 6KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 166 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | E NOIS | - | M1829 | 00:31:42 |
| 2 | 231 | NICOLAS SATURNINO DOS SANTOS | ACAIDANANAM | - | M1829 | 00:33:48 |
| 3 | 196 | EDUARDO DA SILVA | ACAIDANANAM | - | M1829 | 00:34:17 |
| 4 | 247 | PATRICK ANDERSON | 10TEMIDOS | - | M3039 | 00:35:10 |
| 5 | 197 | ELIAS REGO MARQUES | PADIMI MOTEL | - | M4049 | 00:35:11 |
| 6 | 187 | JADSON VIEIRA DA SILVA | ACAIDANANAM | 1 | M1829 | 00:35:13 |
| 7 | 239 | BENEDITO LEITE DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 1 | M4049 | 00:35:15 |
| 8 | 215 | JOSE ALLEF DE MELO OMENA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 1 | M3039 | 00:37:10 |
| 9 | 216 | JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 2 | M1829 | 00:37:16 |
| 10 | 121 | ERIK PAULINO LOPES | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 3 | M1829 | 00:37:33 |
| 11 | 184 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | VIDA CORRIDA | 1 | M5059 | 00:37:36 |
| 12 | 204 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | ACAIDANANAM | 1 | M1317 | 00:38:58 |
| 13 | 172 | JOSENILTON GUALTER FERRO DA SILVA | 10TEMIDOS | 2 | M3039 | 00:39:16 |
| 14 | 158 | ARLLEN MANOEL PIMENTEL GOMES DOS SANTOS | SELVA RIO LARGO | 2 | M1317 | 00:39:27 |
| 15 | 156 | ROSINALDO GRIGORIO DA SILVA | VIDA CORRIDA | 2 | M5059 | 00:40:43 |
| 16 | 142 | JOSE CARLOS EUGENIO DOS SANTOS | BISONHOS ADVENTURE | 2 | M4049 | 00:40:53 |
| 17 | 193 | RONISSON ENEAS S DA SILVA | ACAIDANANAM | 4 | M1829 | 00:42:26 |
| 18 | 170 | JONATA WISNER ALBINO DE LUNA | E NOIS | 3 | M3039 | 00:42:28 |
| 19 | 169 | JOAO VICTOR DA SILVA | ACAIDANANAM | 5 | M1829 | 00:42:54 |
| 20 | 240 | FABIO FELIX DOS SANTOS | ACAIDANANAM | 3 | M1317 | 00:42:57 |
| 21 | 136 | JOSE JHONATA MIRANDA ALVES DOS SANTOS | ACAIDANANAM | 4 | M1317 | 00:43:09 |
| 22 | 188 | JOSE CLAUDIO CANDIDO DA SILVA JOSE | VIDA CORRIDA | 3 | M5059 | 00:43:40 |
| 23 | 141 | FELIPE GUSTAVO ALVES LEITE | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 5 | M1317 | 00:43:43 |
| 24 | 153 | MANOEL RAMOS DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 1 | M6069 | 00:43:53 |
| 25 | 214 | DIOGO RAFAEL BARROS COSTA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 3 | M4049 | 00:43:57 |
| 26 | 181 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | VIDA CORRIDA | 4 | M4049 | 00:44:05 |
| 27 | 195 | FABIO DOS SANTOS PEREIRA | ACAIDANANAM | 4 | M3039 | 00:44:35 |
| 28 | 226 | JOSE CICERO DOS SANTOS | E NOIS | 5 | M4049 | 00:45:18 |
| 29 | 209 | LEONARDO DOS SANTOS JUNIOR | ACAIDANANAM | 6 | M4049 | 00:45:27 |
| 30 | 130 | GABRIELL PEDROSA TAVARES | | 6 | M1317 | 00:45:33 |
| 31 | 110 | MOACIR JOSE DA SILVA | 10TEMIDOS | 4 | M5059 | 00:45:41 |
| 32 | 225 | JOAO CUSTODIO DE MELO | 10TEMIDOS | 2 | M6069 | 00:45:43 |
| 33 | 227 | JOSE EDINALDO FERREIRA DE BARROS | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 3 | M6069 | 00:46:10 |
| 34 | 244 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | SUPERACAO RUNNER | 5 | M3039 | 00:46:20 |
| 35 | 173 | LUCIVALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | 10TEMIDOS | 5 | M5059 | 00:47:33 |
| 36 | 199 | JOSE TORRES DE OLIVEIRA FILHO | SHAKE DA SEBA | 4 | M6069 | 00:47:35 |
| 37 | 132 | WILTON VIEIRA DA SILVA | 10TEMIDOS | 6 | M5059 | 00:49:31 |
| 38 | 207 | JOSE CICERO DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 7 | M5059 | 00:50:01 |
| 39 | 182 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA | SIMBORA CORRER | 6 | M1829 | 00:50:42 |
| 40 | 221 | DAWID WALBER DOS SANTOS DE ASSIS | ACAIDANANAM | 6 | M3039 | 00:51:14 |
| 41 | 186 | FRANCISCO DOS SANTOS | SUPERACAO RUNNER | 8 | M5059 | 00:51:53 |
| 42 | 229 | EDSON FILHO | RUTRA | 7 | M1829 | 00:52:33 |
| 43 | 100 | ANTONIO LIODORIO DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 1 | M7099 | 00:53:17 |
| 44 | 198 | JOSE ALLAN DA COSTA XAVIER | ACAIDANANAM | 8 | M1829 | 00:54:15 |
| 45 | 147 | JOSE EUCLIDES FILHO | SELVA RIO ADVENTORE | 2 | M7099 | 00:54:17 |
| 46 | 245 | JOSE AUMII | SELVA RIO LARGO | 5 | M6069 | 00:54:20 |
| 47 | 183 | CICERO DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 9 | M5059 | 00:54:24 |
| 48 | 151 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 7 | M4049 | 00:54:30 |
| 49 | 178 | NICOLAS DAVI FERRO DA SILVA | 10TEMIDOS | 7 | M1317 | 00:55:04 |
| 50 | 171 | JOSE LENILDO FIRMINO | 10TEMIDOS | 10 | M5059 | 00:56:26 |
| 51 | 222 | ISIDIO FARIAS DE OMENA | 10TEMIDOS | 11 | M5059 | 00:56:40 |
| 52 | 131 | GILVAN SILVA | AVULSO | 6 | M6069 | 01:00:36 |
| 53 | 185 | FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA | 100 STRESS | 12 | M5059 | 01:01:08 |
| 54 | 248 | JOSENILDO | CIRCUITO MENOS E MAIS | 13 | M5059 | 01:01:36 |
| 55 | 129 | LUCIANO ALVES SILVA | SIMBORACORRER | 14 | M5059 | 01:06:08 |
| 56 | 236 | IVERSON FERREIRA BRITO | | 8 | M4049 | 01:12:34 |
| 57 | 128 | ANTONIO DUE DA SILVA | SHAKE DA SEBA | 7 | M6069 | 01:14:05 |
| 58 | 165 | ANDRE LUIS DA SILVA SERAFIM | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | 7 | M3039 | 01:16:56 |
| 59 | 223 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | 10TEMIDOS | 8 | M3039 | 01:19:28 |
| 60 | 139 | JOSE DAVI MONTEIRO DE LIMA | 10TEMIDOS | 9 | M1829 | 01:30:01 |
| 61 | 122 | ARNALDO BATISTA DE ANDRADE | 10TEMIDOS | 3 | M7099 | 02:15:16 |
| 62 | 143 | JOSE VICENTE DE LIMA | NUTRIKARINAVAS | 4 | M7099 | 02:28:52 |
| RESULTADO DP ADV FEM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 11 | LUCINEIDE E GIU | LIFESTYLE | - | F0099 | 00:59:21 |
| 2 | 18 | ELISAMA E VANIA | SUPERACAO RUNNER | - | F0099 | 01:02:54 |
| 3 | 16 | NEGA E JANAINA | 10TEMIDOS É NOIS | - | F0099 | 01:03:22 |
| 4 | 19 | ADRIELLY E ELIZONIA | SELVA RIO LARGO ADVENTURE | - | F0099 | 01:06:26 |
| 5 | 13 | ROSE E ANE | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | - | F0099 | 01:17:37 |
| 6 | 21 | LILA E ROBERTA | SELVA | - | F0099 | 01:17:50 |
| 7 | 14 | CICERA E MONICA | E NOIS | - | F0099 | 01:18:40 |
| 8 | 15 | DEZA E ANA | 100 STRESS | - | F0099 | 01:28:48 |
| 9 | 20 | ALINE E KATARINA | ACAIDANANAM | - | F0099 | 01:46:39 |
| 10 | 17 | LIA E LUCIANA | ACAIDANANAM | - | F0099 | 02:21:41 |
| RESULTADO DP ADV MASC MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 27 | FABIO E NANDO | SUPERACAO RUNNER | - | M0099 | 00:39:54 |
| 2 | 25 | NB E PEDRINHO DO DRONE | SUPERACAO RUNNER | - | M0099 | 00:44:10 |
| 3 | 26 | ROBERVAL E WEMERSON | SUPERACAO RUNNER | - | M0099 | 00:45:45 |
| 4 | 24 | J.PEDRO E VINICIUS | ACAIDANANAM | - | M0099 | 00:53:01 |
| 5 | 22 | GERALDO / VALDIQUE | SIMBORACORRER | - | M0099 | 00:55:27 |
| 6 | 23 | DUAN E DAVID | 10TEMIDOS | - | M0099 | 01:01:10 |
| 7 | 28 | FIEL E JAL | ACAIDANANAM | - | M0099 | 01:23:16 |
| RESULTADO DP ADV MISTA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 10 | LUCAS E SABRINA | SELVA ADVENTURE | - | M0099 | 00:42:53 |
| 2 | 1 | CICERO E GILVANETE | AMIGOS DO REI | - | M0099 | 00:45:30 |
| 3 | 9 | JHON E ANDREA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | - | M0099 | 00:50:49 |
| 4 | 5 | JALON & RENATA | | - | M0099 | 00:51:28 |
| 5 | 30 | MIKA / BRUNO | CIRCUITO DE RUA MAIS É MENOS | - | M0099 | 00:55:26 |
| 6 | 3 | GABRIELA/VITOR | ATLETAFORMANCE | - | M0099 | 01:01:30 |
| 7 | 6 | JULIO E THALYNE | SUPERACAO RUNNER | - | M0099 | 01:02:58 |
| 8 | 29 | ALMIR / THATY | SELVA RIO LARGO | - | M0099 | 01:03:56 |
| 9 | 4 | WELLIGTON E MEIRE | SHAKE DA SEBA | - | M0099 | 01:05:53 |
| 10 | 7 | MARTINS E JACINARIA | | - | M0099 | 01:06:57 |
| RESULTADO DP STRONG FEM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 53 | ROSA E WIDJA TENORIO | SUPERACAO RUNNER | - | F0099 | 01:46:25 |
| 2 | 62 | MARIJANE E JURA | 10TEMIDOS | - | F0099 | 02:21:26 |
| 3 | 52 | ANA MARIA E ELIUDES | SUPERACAO RUNNER | - | F0099 | 02:28:18 |
| 4 | 12 | FABIANA E AIDA | SALADA DE FRUTAS | - | F0099 | 02:45:27 |
| RESULTADO DP STRONG MASC MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 55 | SERGIO E EDILSON | PADIMI MOTEL | - | M0099 | 01:25:02 |
| 2 | 57 | ADRIANO E PAULO SELVA | SUPERACAO RUNNER | - | M0099 | 01:37:07 |
| 3 | 54 | COSTA E JEFERSON JR | 100STRESS | - | M0099 | 01:41:11 |
| 4 | 56 | JONATHAN E DEIVID | SHAKE DA SEBA | - | M0099 | 01:51:31 |
| 5 | 58 | AMERICO E NENZINHO | 100 STRESS | - | M0099 | 02:04:53 |
| RESULTADO DP STRONG MISTA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 61 | ARTUR / LAUDENICE | RUTRA RUN | - | M0099 | 01:38:21 |
| 2 | 59 | MEIRE E EUGENIO | SHAKEDASEBA | - | M0099 | 02:36:20 |
| 3 | 60 | PEU ARAUJO E CIBELLE BULHOES | GB ENGENHARIA | - | M0099 | 02:39:00 |
| RESULTADO STRONG SOLO FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 410 | JOSEFA LUCIMAR SILVA DOS SANTOS | GUARDIOES DO AGRESTE RUMINNG | - | F3039 | 01:22:48 |
| 2 | 445 | JULIA DA SILVA SANTOS A | PADIMI MOTEL | - | F1829 | 01:34:16 |
| 3 | 437 | ANA LIGIA BARROS | SUPERACAO RUNNER | - | F3039 | 01:39:35 |
| 4 | 449 | ANA PATRICIA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | - | F3039 | 01:45:38 |
| 5 | 405 | ANA KARINA VASCONCELOS URBANO | NUTRIKARINA | - | F4049 | 01:46:15 |
| 6 | 450 | JANE CLEIDE | SUPERACAO RUNNER | 1 | F5059 | 01:48:12 |
| 7 | 451 | MARTHA LIMA DOS SANTOS SILVA | DIAMANTES | 1 | F4049 | 01:50:56 |
| 8 | 407 | SIMONE MARIA DA SILVA | | 2 | F4049 | 01:52:00 |
| 9 | 438 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | SUPERACAO RUNNER | 3 | F4049 | 01:55:26 |
| 10 | 439 | ANGELA TEIXEIRA DE OMENA | 10TEMIDOS | 1 | F3039 | 01:57:04 |
| 11 | 401 | NELBI PROTASIO DE OLIVEIRA | SEXO FRAGIL | 1 | F6069 | 01:58:02 |
| 12 | 426 | AMANDA MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS | PADIMI MOTEL | 4 | F4049 | 02:00:23 |
| 13 | 434 | PLACIDA DA COSTA CARVALHO | PADIMI MOTEL | 5 | F4049 | 02:03:55 |
| 14 | 452 | ANDREA GUEDES | CIRCUITO MENOS E MAIS | 2 | F5059 | 02:10:47 |
| 15 | 435 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VIDA CORRIDA | 2 | F6069 | 02:12:14 |
| 16 | 423 | EMANUELLE DE FARIAS SILVA RAMOS | DIAMANTES RUNNING | 2 | F3039 | 02:12:19 |
| 17 | 421 | RUTE MARIA GONZAGA | SUPERACAO RUNNER | 3 | F6069 | 02:19:21 |
| 18 | 433 | JOELIA CUNHA | SHAKE DA SEBA | 4 | F6069 | 02:28:15 |
| 19 | 428 | CLARICE ROMAO DE LIMA | NSA | 6 | F4049 | 02:36:26 |
| 20 | 411 | SEBA | SHAKE DA SEBA | 5 | F6069 | 02:36:28 |
| 21 | 412 | AUGUSTINHA BRASILEIRO | SHAKE DA SEBA | 3 | F5059 | 02:36:29 |
| 22 | 443 | ALINE DA SILVA SANTOS | BISONHOS ADVENTURE | 1 | F1829 | 02:38:00 |
| 23 | 424 | LAURA BEATRIZ PATRICIO | 10TEMIDOS | 2 | F1829 | 03:09:21 |
| 24 | 416 | LILIANA PEREIRA DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 3 | F1829 | 03:12:50 |
| 25 | 446 | KATIA MARIA DA SILVA SANTOS | PADIMI MOTEL | 7 | F4049 | 04:01:01 |
| 26 | 422 | CLAUDIA RAMOS ACCIOLY RABELO | NSA | 3 | F3039 | 04:01:29 |
| RESULTADO STRONG SOLO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 440 | JOSE CARLOS SANTOS SOARES | SUPERACAO RUNNER | - | M4049 | 01:07:31 |
| 2 | 427 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | PADIMI MOTEL | - | M5059 | 01:07:55 |
| 3 | 432 | IGOR DA SILVASILVA | PADIMI MOTEL | - | M1829 | 01:08:06 |
| 4 | 431 | ROBERTO PEREIRA | SHAKE DA SEBA | - | M1829 | 01:08:11 |
| 5 | 444 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | PADIMIM MOTEL | - | M4049 | 01:08:14 |
| 6 | 436 | JOSE DIEGO DA SILVA SANTOS | ACAIDANANAM | 1 | M1829 | 01:09:08 |
| 7 | 403 | PEDRO CORTEZ DA SILVA JUNIOR | ACAIDANANAM | 1 | M4049 | 01:09:42 |
| 8 | 429 | JONATHAN MESSIAS DA SILVA SANTOS | BISONHOS ADVENTURE | 1 | M3039 | 01:14:24 |
| 9 | 447 | RICARDO VALDEMAR DOS SANTOS | PADIMIM MOTEL | 1 | M5059 | 01:15:42 |
| 10 | 415 | JOSE CICERO LEITE DA SILVA | VIDA CORRIDA | 1 | M6069 | 01:22:50 |
| 11 | 420 | EDVALDO LEANDRO DOS SANTOS | FLOR DE CACTOS | 2 | M4049 | 01:23:29 |
| 12 | 430 | WILLAMS CORREIA DOS SANTOS | FLOR DE CACTOS | 2 | M5059 | 01:26:40 |
| 13 | 409 | GERALDO BARBOSA DA SILVA. | GUARDIOES DO AGRESTE RUMINNG | 2 | M6069 | 01:26:44 |
| 14 | 442 | BRUNNO FERREIRA BRITO | | 3 | M4049 | 01:29:12 |
| 15 | 419 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | PADIMI MOTEL | 3 | M5059 | 01:29:26 |
| 16 | 414 | JOSE ALAN CRISPIM DE ARAUJO | 10TEMIDOS | 2 | M3039 | 01:36:26 |
| 17 | 418 | CICERO BARROS VIEIRA | SALADA DE FRUTAS | 1 | M7099 | 01:37:03 |
| 18 | 425 | REINALDO FREITAS DOS SANTOS | 10TEMIDOS | 4 | M5059 | 01:47:50 |
| 19 | 404 | ADRIANO URBANO DA SILVA | NUTRIKARINA | 4 | M4049 | 01:51:45 |
| 20 | 406 | GERALDO ROCHA SANTOS | SALADA DE FRUTAS | 2 | M7099 | 01:58:09 |
| 21 | 413 | SEVERINO BARBOSA DE FARIAS | """FOGO NO PE""" | 3 | M7099 | 02:19:48 |
| 22 | 448 | JOSÉ CARLOS PIMENTEL | SHAKEDASEBA | 3 | M6069 | 02:22:25 |
| RESULTADO ADV SOLO 6KM - Feminino de 13 até 17 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 134 | HAYSHA NAYARA CARLOS PATRICIO | 10TEMIDOS | F1317 | 17 | 01:04:24 |
| 2 | 241 | JACKELINE DE LIMA SANTOS | PADEMI MOTEL | F1317 | 27 | 01:11:12 |
| RESULTADO ADV SOLO 6KM - Feminino de 18 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 218 | RAYLLAYNE DAYANNA DOS SANTOS | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | F1829 | 12 | 01:01:25 |
| 2 | 117 | ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | F1829 | 15 | 01:02:01 |
| 3 | 246 | PÂMELLA PEREIRA DA SILVA | ATLETA FORMANCE | F1829 | 31 | 01:15:37 |
| 4 | 201 | MARIA ROSANA DA SILVA SANTOS | ACAIDANANAM | F1829 | 33 | 01:18:52 |
| 5 | 120 | MARIA BEATRIZ PAZ | 10TEMIDOS | F1829 | 40 | 01:30:04 |
| 6 | 118 | MARIA ELICIA DOS SANTOS BEZERRA | | F1829 | 47 | 01:39:54 |
| RESULTADO ADV SOLO 6KM - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 106 | SANIELE DA SILVA SANTOS | TANQUE D ARCA | F3039 | 6 | 00:51:30 |
| 2 | 217 | ALESSANDRA CRISTINA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | F3039 | 7 | 00:53:03 |
| 3 | 234 | WILKICILIANA SANTOS DA COSTA SILVA | SIMBORACORRER | F3039 | 13 | 01:01:32 |
| 4 | 238 | PRISCILA RAFAELA SOARES | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | F3039 | 14 | 01:01:40 |
| 5 | 108 | VANESSA SOUSA COSTA FERRAZ | 10TEMIDOS | F3039 | 19 | 01:04:50 |
| 6 | 146 | JESSICA CAROLINE DA SILVA MORAIS | SIMBORACORRER | F3039 | 21 | 01:06:05 |
| 7 | 243 | BRUNA TATIANE | | F3039 | 32 | 01:18:00 |
| 8 | 159 | ISLANEIDE NOIA DOS SANTOS | E NOIS | F3039 | 38 | 01:27:38 |
| 9 | 211 | MARIA CICERA SANTOS DA SILVA | 10TEMIDOS | F3039 | 48 | 01:40:15 |
| 10 | 220 | GIVANEIDE DA SILVA ALVES DAS NEVES | ATLETAFORMANCE | F3039 | 49 | 01:45:16 |
| 11 | 210 | LUANA LUIZA DE AMORIM VITORIO CAVALCANTE | | F3039 | 50 | 01:48:44 |
| 12 | 107 | VALDISE ALVES | 10TEMIDOS | F3039 | 59 | 02:27:50 |
| RESULTADO ADV SOLO 6KM - Feminino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 237 | LAURICE SAMARA DA SILVA MORAES | SHAKE DA SEBA | F4049 | 8 | 00:53:53 |
| 2 | 112 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA FILHA | EQUIPE TANQUE D ARCA | F4049 | 11 | 00:59:25 |
| 3 | 242 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | CIRCUITO DE RUA MENOS E MAIS | F4049 | 23 | 01:07:03 |
| 4 | 109 | KELLIANE ARAUJO CABRAL | TANQUE D ARCA | F4049 | 25 | 01:09:15 |
