MEIA DA CANTAREIRA 2026
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 601 | ADRIANA HELENA SANTOS HONÓRIO | | F0099 |
| 604 | GISELLE BEZERRA DE MENEZES | LS | F0099 |
| 605 | LUCIANA MARCHI HAMID | | F0099 |
| 606 | MARCIA FILOMENA DOS SANTOS MANGAS CAETANO | | F0099 |
| 610 | VANESSA BRANDÃO SAMO TEIXEIRA | RECRIARTE | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 602 | EDUARDO SAMO RODRIGUES TEIXEIRA | RECRIARTE | M0099 |
| 603 | FERNANDO BRILHA BRANDÃO | | M0099 |
| 607 | MARCIO ROBERTO JORGE | LS | M0099 |
| 608 | MARIO ROBERTO CAETANO | | M0099 |
| 609 | RAFAEL LIMA ARAUJO | | M0099 |
| 611 | WALID ALI HAMID | | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 202 | ALEXSAMARA ROMAO | ZNRUNNERS | F4049 |
| 203 | ALINE MULLER ROCHA SANTOS DE OLIVEIRA | HAPPY FIT | F3039 |
| 204 | ALINE PINHEIRO | UPC | F3039 |
| 206 | ANA CLAUDIA CALIXTO NEVES DE OLI | | F3039 |
| 265 | ANGELICA DA SILVA | ZN RUNNERS | F4049 |
| 257 | ANGÉLICA DA SILVA | JANA ROCHA | F4049 |
| 207 | BÁRBARA CRISTINA SOBRAL ALVES | GOTELIPE | F1829 |
| 259 | CAMILA ELAINE DE ALMEIDA | | F3039 |
| 212 | CINTIA DA CONCEIÇÃO SILVA | | F3039 |
| 213 | CINTIA GARCIA | UPC | F1829 |
| 214 | CRISTIANE DA SILVA FERREIRA | LS | F4049 |
| 217 | ELAINE GALDINO | ZNRUNNERS | F4049 |
| 266 | ERICA MOLINA JORDÃO | ZN RUNNERS | F3039 |
| 220 | FLAVIA TEIXEIRA LEITE | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F3039 |
| 232 | KATIA BARAUNA BOAVENTURA MARTINS | HAPPY FIT | F4049 |
| 236 | LUCIANA CASSIANO PEREIRA | RECRIARTE | F4049 |
| 255 | MARIA CRISTINA SOARES MONTEIRO | EQUIPE SM | F4049 |
| 241 | MARILIA TORRÃO MARQUES | EL STUDIO | F3039 |
| 242 | MICHELE GOTELIPE | GOTELIPE | F4049 |
| 258 | PATRICIA ELAINE DE ALMEIDA | | F4049 |
| 243 | PAULA G FARHUD | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F4049 |
| 250 | SHIRLEY JACINTO DA SILVA | | F3039 |
| 251 | SILVANA TEIXEIRA DA SILVA | GOTELIPE | F3039 |
| 252 | SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR | KIKO MACHADO ATIBAIA | F6099 |
| 253 | THABATA DE OLIVEIRA LOPES | | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 260 | ADILSON ARIOVALDO DE ALMEIDA | | M4049 |
| 201 | ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS | EL STUDIO | M4049 |
| 205 | ALLAN CARLOS DECICINO | UPC | M4049 |
| 208 | BERNARDO NICHELE RICHTER | FELIX ASSESSORIA | M4049 |
| 209 | BRUNO GIMENEZ ORTIZ | | M3039 |
| 210 | CAIO LOURENÇO BERTOLETTI | | M3039 |
| 211 | CICERO DA SILVA BEZERRA | UPC | M5059 |
| 215 | EDMILSON APARECIDO FOGAÇA | ANJOS DO ASFALTO TEA | M5059 |
| 216 | EDNALDO MIGUEL | | M4049 |
| 218 | ERICO URBANO DE ARAÚJO | | M4049 |
| 219 | FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS | | M4049 |
| 262 | FELIPE SANTOS CAVALHEIRO DE ANDRADE | | M1829 |
| 221 | GLAUCO PRADO DE LIMA | EL STUDIO | M5059 |
| 222 | HENRIQUE REIS COSTA | PEGASUS | M3039 |
| 223 | HUMBERTO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | | M3039 |
| 224 | IGLESIAS SANTOS NASCIMENTO | GOTELIPE | M3039 |
| 225 | IGOR DE OLIVEIRA COELHO | GOTELIPE | M1829 |
| 226 | JEAN RICARDO DORING ROSCHILDT | ZN RUNNERS | M3039 |
| 227 | JONAS ENVANGELISTA BARBOSA DA SILVA | ANJOS DO ASFALTO | M4049 |
| 228 | JONATAN CORREIA IGNACIO | | M1829 |
| 229 | JOSE CARMO DA SILVA | EQUIPE UNIÃO TRAIL DE MAIRIPORÃ | M5059 |
| 230 | JOSÉ FRANCISCO MACHADO | KICOMACHADO | M6099 |
| 231 | JOSÉ ROBERTO | STUDIO PERSONAL_LIZADO | M5059 |
| 233 | KAUÃ GABRIEL DOS SANTOS | | M1829 |
| 234 | KELVIN BISPO DA SILVA | JADER TREINAMENTO | M1829 |
| 235 | LEANDRO OLIVEIRA COELHO | GOTELIPE | M4049 |
| 237 | LUIZ ANTÔNIO COSTAS | STUDIO PERSONAL_LIZADO | M4049 |
| 238 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA | | M1829 |
| 263 | LUIZ RICARDO PIRES BATISTA | | M4049 |
| 239 | MAIK DOS SANTOS PINHEIRO | UPC | M3039 |
| 264 | MARCELO DOS SANTOS | SEM EQUIPE | M5059 |
| 240 | MARCOS GABRIEL TARIFE BATISTA | ZN RUNNERS | M3039 |
| 256 | OLIVER EDUARDO CESAR | JVM TRAIL RUN | M5059 |
| 244 | RENATO LIMA | | M3039 |
| 245 | RICARDO DE SANTANA | ZN RUNNERS | M4049 |
| 246 | ROBERTO DE BRITO | 7K FITNESS | M4049 |
| 247 | ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | GOTELIPE | M4049 |
| 248 | ROGERIO ALVES JUNIOR | | M4049 |
| 249 | ROGERIO JUNIOR | | M3039 |
| 254 | VALERIO DOS SANTOS TRIBUTINO | UPC | M3039 |
| 261 | VINICIUS ALVES DA SILVA | PERSONAL_LIZADO | M1829 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 21K FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 455 | ANALICE SARVANINI | SÃO PAULINA DE ATIBAIA | F4049 |
| 406 | AUXI LUCENA | EL STUDIO | F6099 |
| 422 | IRACÍ ANDRADE | AVULSO | F5059 |
| 425 | JULIANA ARANTES MANHA | FAN DE TRILHA | F4049 |
| 457 | LIGIA APARECIDA GIMENES | | F4049 |
| 431 | MONICA DOS SANTOS DA MATA | UNI PELA E | F4049 |
| 436 | RAI SODRÉ | FELIX ASSESSORIA | F5059 |
| 440 | ROBERTA BUZZONI | FELIX ASSESSORIA | F5059 |
| 444 | SARAH BOREM | ZN RUNNERS | F3039 |
| 448 | VANESSA PENTEADO LOPES DA SILVA | | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 21K MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 401 | ADMILSON CARRASCOZA | RODRIGO PARDO | M6099 |
| 402 | ALEXANDRE DE SOUZA SILVA | | M3039 |
| 403 | ANDRE LUIZ DE FARIA | | M5059 |
| 404 | ANTONIO CARLOS GOMES | VANJHONSON | M5059 |
| 405 | ANTONY DANIEL SILVA ADELINO | ZN RUNNERS | M1829 |
| 407 | BRENO GOIA LEMOS | FELIX ASSESSORIA | M1829 |
| 408 | BRUNO RODRIGUES DE JESUS | | M3039 |
| 409 | CAIQUE SARAIVA | | M3039 |
| 410 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA | | M1829 |
| 411 | CRISTIANO ANDRADE DE MOURA | ZN RUNNERS | M3039 |
| 456 | DIEGO BERTACHINI MOYANO | | M3039 |
| 412 | DIEGO PEREIRA LOURENÇO | | M4049 |
| 454 | EDMILSON APARECIDO FOGAÇA | ANJOS DO ASFALTO | M5059 |
| 413 | EDSON BUENO DOS SANTOS | EL STUDIO | M3039 |
| 414 | FABIO ALEXSANDRO DE MORAES | UPC | M4049 |
| 415 | FELIPE CIPRIANO MOREIRA | EQUIPE UNIÃO TRAIL DE MAIRIPORÃ | M4049 |
| 416 | FERNANDO CRUZ MANHA | FAN DE TRILHA | M4049 |
| 417 | GABRIEL DE OLIVEIRA INFANTE | FERRARI RUNNING CLUB | M3039 |
| 418 | GERALDO DE JESUS PAGANI | ACADEMIA SM | M4049 |
| 419 | GUILHERME ROLEMBERG DE SOUZA | HAPPY FIT | M1829 |
| 420 | HENRIQUE FELIX | FELIX ASSESSORIA | M4049 |
| 421 | IAN CARLOS DOS SANTOS SILVA | | M1829 |
| 453 | JEFFERSON DE SOUSA FRANCISCO | ACADEMIA SM | M3039 |
| 423 | JOSÉ GERALDO SILVA | FELIX ASSESSORIA | M5059 |
| 424 | JOSE RAIMUNDO SOARES SANTANA | ACADEMIA SM | M4049 |
| 426 | LUCAS DOS SANTOS MOTA | STUDIO PERSONAL_LIZADO | M1829 |
| 458 | LUIZ CLAUDIO DA MOTA | | M5059 |
| 427 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | UPC | M6099 |
| 428 | MAICON JUNIOR DE SOUZA | EL STUDIO | M3039 |
| 429 | MARCOS NASCIMENTO FERREIRA | RUNNERSFORLIFE | M4049 |
| 430 | MAYCON MARIANO DA SILVA | HAPPY FIT | M1829 |
| 432 | NATAN COSTA | MINIMAL | M4049 |
| 433 | OSMAR ODOACRO | UNIDOS PELA CORRIDA | M4049 |
| 434 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | | M3039 |
| 435 | RABI EMMANUEL QUAIOTTI | UPC | M3039 |
| 437 | RIBEIRO DE OLIVEIRA | | M5059 |
| 438 | RICARDO INOCENCIO | ZN RUNNERS | M4049 |
| 439 | RICARDO SALVÁ | ACADEMIA SM | M4049 |
| 441 | ROBERTO TADASHI YAMASAKI | | M5059 |
| 442 | ROBSON CLARINDO DE OLIVEIRA GALD | ZNRUNNERS | M4049 |
| 443 | RUBENS MARIANO DE OLIVEIRA | | M5059 |
| 445 | SELVINO FACHINI | ANJOS DO ASFALTO | M6099 |
| 446 | THIAGO DA SILVA RODRIGUES | | M4049 |
| 447 | TIAGO CUNHA DA SILVA | | M4049 |
| 449 | VINICIUS KOGA FERREIRA | ZN RUNNERS | M3039 |
| 450 | VINICIUS LIMA BRILHA | EL STUDIO | M3039 |
| 451 | WAGNER DA SILVA JABUR JUNIOR | | M4049 |
| 452 | WAGNER FERNANDES SANTOS | UPC | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 2 | ÁGATHA RIBEIRO DE SOUZA RAMOS | ZNRUNNERS | F1517 |
| 4 | ALESSANDRA PROCOPIO CALDEIRA | EL STUDIO | F3039 |
| 8 | ALINE DA CONCEIÇÃO | UPC | F3039 |
| 9 | ALINE MORAES | GOTELIPE | F4049 |
| 12 | ANA ZULEIKA FERREIRA LEMOS | EL STUDIO | F5059 |
| 14 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F5059 |
| 18 | BEATRIZ VIDAL | | F1829 |
| 20 | CAMILA PAIVA DE MACEDO | GOTELIPE | F3039 |
| 21 | CARMELIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | EL STUDIO | F5059 |
| 23 | CHAYEN ESTEFANY DE CARVALHO | GOTELIPE | F3039 |
| 25 | CLARA FERRARI LUCAS DURBANO | FERRARI RUNNING CLUB | F3039 |
| 27 | CRISTINA ALVES DE LIMA | | F4049 |
| 28 | DALESSA RIBEIRO DE MORAES | | F4049 |
| 131 | DEISE EVELIN DA SILVA | HAPPY FIT | F1829 |
| 30 | EDNEIA APARECIDA | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F5059 |
| 32 | EIKO TAMADA | EL STUDIO | F6099 |
| 33 | ELAINE CRISTINA BRESCIANE S. PEREIRA | EL STUDIO | F5059 |
| 34 | ELAINE GARCIA | GOTELIPE | F4049 |
| 35 | ELIANA BORGES | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F3039 |
| 36 | ESTER CRISTINA BARBOSA | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F1829 |
| 37 | EVELIN RODRIGUES DE MENDONÇA FIRMINO | | F4049 |
| 38 | FABIOLA HELENA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | EL STUDIO | F4049 |
| 41 | FLAVIA DOS REIS SILVA | | F4049 |
| 43 | FRANCISCA ALVES MARTINS | | F1829 |
| 45 | GIOVANA DE MENDONÇA FIRMINO | | F1517 |
| 48 | IRIAN ROLIM | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F6099 |
| 49 | ISABELA MACEDO DE BARROS | | F1829 |
| 50 | JAQUELINE AQUINO OLIVEIRA | GOTELIPE | F3039 |
| 51 | JÉSSICA VIEIRA | GOTELIPE | F3039 |
| 54 | JOSELI TEIXEIRA DOS SANTOS | | F4049 |
| 56 | JULIANA DA SILVA | EL STUDIO | F4049 |
| 55 | JULIANA DE ROSA FRANCO SOUSA | UPC | F4049 |
| 58 | LETICIA DEZORDI | EL STUDIO | F4049 |
| 59 | LILIAN IPOLITO GOMES FERNANDES | UPC | F4049 |
| 60 | LUANA COSTA SILVA | UPC | F3039 |
| 129 | LUBIA CRISTIANE PEDROSO | JADER TREINAMENTO | F4049 |
| 63 | LUCIA TANENO | TANENO | F0014 |
| 66 | LUISA GUIMARAES DA SILVA | GOTELIPE | F1829 |
| 68 | MARCIA EVANGELISTA | GOTELIPE | F5059 |
| 71 | MARIA ALDAIANA DE SOUSA OLIVEIRA | HAPPY FIT | F4049 |
| 72 | MARIA ALICE SOUZA CAMPOS | EL STUDIO | F0014 |
| 73 | MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA | HAPPY FIT | F3039 |
| 74 | MARIA FERNANDA JORGE | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F1829 |
| 75 | MARIA HÉLIA GOMES | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F5059 |
| 76 | MARIA IRACY DE ALMEIDA | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F6099 |
| 77 | MARIA JOVELINA DE AVEIRO MORATA | EL STUDIO | F6099 |
| 78 | MARIA LEDA BARBOSA DA SILVA | HAPPY FIT | F6099 |
| 79 | MARINA BERRETTINI | | F5059 |
| 80 | MATILDES L DA S AQUINO COSTA | GOTELIPE | F5059 |
| 82 | MITIE TAMADA | 28310635826 | F4049 |
| 84 | NATHALIA DA CUNHA MOTA | HAPPY FIT | F3039 |
| 85 | NEUZA DOMINGUES DA SILVA | UPC | F4049 |
| 86 | NICOLY PEDROSO CARDOSO | 7K FITNESS | F1829 |
| 87 | OLINDA CARDINS MACEDO | HAPPY FIT | F5059 |
| 88 | OSANIA MOURA ROCHA | HAPPY FIT | F4049 |
| 89 | PATRICIA AQUINO OLIVEIRA GABRIEL | GOTELIPE | F3039 |
| 95 | RAFAELA FERREIRA ROSA | | F1829 |
| 96 | REGIANE SILVA CAVALCANTE | | F4049 |
| 97 | RENATA KELLY CECILIO LAUDIMIRO | EL STUDIO | F4049 |
| 98 | RENATA MATHIAS MEGA | GOTELIPE | F5059 |
| 104 | ROSANA WATANABE | | F6099 |
| 105 | ROSILANE ALVES DE SOUZA GONÇALVES | HAPPY FIT | F1829 |
| 106 | ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA GONÇALVES | HAPPY FIT | F1829 |
| 108 | SILVIA RAMOS BORGES | TANENO | F4049 |
| 109 | SIMONE S. BRANDÃO DE CAMPOS | EL STUDIO | F5059 |
| 110 | STEFANE SILVA | UPC | F1829 |
| 111 | SUELI SALOTTI | | F6099 |
| 112 | TAMIRIS REGINA ASSUMPÇÃO DE SOUZA | UPC | F3039 |
| 113 | TATIANA MAYRA ROMA | EL STUDIO | F4049 |
| 114 | TATIANA MIRANDA | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F4049 |
| 115 | TAYENI ESTEFANY SIQUEIRA DE CARVALHO | GOTELIPE | F3039 |
| 116 | TELMA LEANDRO GUIMARAES DA SILVA | GOTELIPE | F4049 |
| 117 | VERALUCE MOURA ROCHA | HAPPY FIT | F5059 |
| 120 | VICTORIA CONTRERAS FAVERO | | F1829 |
| 122 | VIVIAN SALES REZENDE | | F1829 |
| 127 | ZORAIDE APARECIDA DE MORAIS | HAPPY FIT | F6099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 5K MASCULINO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 1 | ADALBERTO BORGES | EL STUDIO | M5059 |
| 3 | ALAN SOUSA | UPC | M1829 |
| 5 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA FREIRE | ACADEMIA SM | M4049 |
| 6 | ALEX APARECIDO PEDROSO FERNANDES | STUDIO PERSONAL_LIZADO | M4049 |
| 7 | ALEX SANTOS CAMPOS | HAPPY FIT | M3039 |
| 10 | ALLAN OLIVEIRA LIMA | | M3039 |
| 11 | AMARO FERREIRA DA SILVA | ENFRENTE O RITMO | M6099 |
| 13 | ANDRÉ IPOLITO DA SILVA | UPC | M3039 |
| 15 | ATAIDE PEDROSO TOSTES | UPC | M5059 |
| 16 | ATSUSHI ABE | 28310635826 | M6099 |
| 17 | AURELINO FERREIRA MENDES | HAPPY FIT | M6099 |
| 130 | BRUNO RAMALHO BUENO | | M3039 |
| 19 | BRYAN ESTEVES VILAS BOAS FERRAZ | | M1829 |
| 132 | CAIO DIEGO LOSANO PELEGRINO | | M3039 |
| 22 | CAUA DA SILVA | EQUIPE BOLA RUNNING | M1829 |
| 24 | CICERO CAMILO DOS SANTOS | EL STUDIO | M6099 |
| 26 | CRISTIANO APARECIDO DE ALMEIDA | JADER TREINAMENTO | M4049 |
| 29 | DEIVID PASSOS SERAFIM | | M3039 |
| 31 | EDUARDO FERREIRA SIMONELLI | HAPPY FIT | M1829 |
| 39 | FABRICIO OLIVEIRA DE MORAES | EL STUDIO | M1829 |
| 40 | FELIPE DE MAGALHÃES CANUTO | UPC | M3039 |
| 42 | FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA MARTINS | | M3039 |
| 44 | FRANCISCO MORAES BERRETTINI | | M5059 |
| 46 | GLEIDSON SHIGUEMI AIACYDA | EL STUDIO | M4049 |
| 47 | HENRIQUE PANDELO MARTINS | ACADEMIA SM | M4049 |
| 135 | ISALTINO LEMOS FILHO | | M6099 |
| 52 | JOÃO PELEGRINO JUNIOR | TWISTER | M4049 |
| 133 | JOÃO VITOR MENDES DA SILVA | 7K FITNESS | M1829 |
| 53 | JOSE HENRIQUE TEIXEIRA LEITE | | M3039 |
| 57 | KEVIN FIRME MOREIRA REIS | CONVIDADO S | M1517 |
| 61 | LUCAS MIRANDA | STUDIO PERSONAL_LIZADO | M1829 |
| 62 | LUCAS RIMAR | LR TRAINING | M3039 |
| 64 | LUCIANO LUCIO DE ACCACIO | | M3039 |
| 65 | LUCIANO PEREIRA EVANGELISTA | | M4049 |
| 67 | LUIZ YOSHIO TAMADA | EL STUDIO | M6099 |
| 134 | MARCELO MOREIRA BRAZ | | M3039 |
| 69 | MARCIO YUKIO TAMADA | EL STUDIO | M5059 |
| 70 | MARCOS ALEXANDRE DE MORAES | UPC | M4049 |
| 81 | MAURINHO LOPES | | M4049 |
| 83 | MOHAMED ALI HAMID | EL STUDIO | M3039 |
| 90 | PAULO CAMARGO REIS | UPC | M1829 |
| 91 | PAULO HENRIQUE FERNANDES | UPC | M4049 |
| 92 | PAULO ROBERTO OHARA | | M5059 |
| 93 | RAFAEL ALCES SILVANO | GOTELIPE | M3039 |
| 94 | RAFAEL SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA | ZNRUNNERS | M4049 |
| 99 | RENATO CAETANO ARAUJO | | M4049 |
| 100 | RENATO DE OLIVEIRA PEREIRA | ACADEMIA SM | M1829 |
| 101 | RICARDO PADILHA DOS SANTOS | | M4049 |
| 102 | RICARDO PARANA DO BRASIL TORRES | | M3039 |
| 103 | ROBERTO FAVERO JUNIOR | | M4049 |
| 128 | RODRIGO APARECIDO MARCOS | | M4049 |
| 107 | SERGIO WATANABE | | M6099 |
| 118 | VICTOR DANIEL DE LIMA | | M3039 |
| 119 | VICTOR HUGO | GOTELIPE | M1829 |
| 121 | VITOR GABRIEL DOMINGUES DOS SANTOS | | M1829 |
| 123 | WAGNER ALEXANDRE RODRIGUES | | M5059 |
| 124 | WELLINGTON RODRIGO ASSUMPÇÃO DE SOUZA | UPC | M3039 |
| 125 | WESLLEY DE ABREU SENA | ACADEMIA SM | M3039 |
| 126 | WINICIOS DOS SANTOS JABUR | | M1829 |
CADASTRO DE ATLETAS - KIDS FEMININO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 501 | ALICE CIONE GARCIA | UPC | F0014 |
| 502 | MAITE GIMENEZ ORTIZ | | F0014 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Feminino de 0 até 99 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 601 | ADRIANA HELENA SANTOS HONÓRIO | | F0099 |
| 604 | GISELLE BEZERRA DE MENEZES | LS | F0099 |
| 605 | LUCIANA MARCHI HAMID | | F0099 |
| 606 | MARCIA FILOMENA DOS SANTOS MANGAS CAETANO | | F0099 |
| 610 | VANESSA BRANDÃO SAMO TEIXEIRA | RECRIARTE | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CAMINHADA - Masculino de 0 até 99 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 602 | EDUARDO SAMO RODRIGUES TEIXEIRA | RECRIARTE | M0099 |
| 603 | FERNANDO BRILHA BRANDÃO | | M0099 |
| 607 | MARCIO ROBERTO JORGE | LS | M0099 |
| 608 | MARIO ROBERTO CAETANO | | M0099 |
| 609 | RAFAEL LIMA ARAUJO | | M0099 |
| 611 | WALID ALI HAMID | | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Feminino de 18 até 29 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 207 | BÁRBARA CRISTINA SOBRAL ALVES | GOTELIPE | F1829 |
| 213 | CINTIA GARCIA | UPC | F1829 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Feminino de 30 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 203 | ALINE MULLER ROCHA SANTOS DE OLIVEIRA | HAPPY FIT | F3039 |
| 204 | ALINE PINHEIRO | UPC | F3039 |
| 206 | ANA CLAUDIA CALIXTO NEVES DE OLI | | F3039 |
| 212 | CINTIA DA CONCEIÇÃO SILVA | | F3039 |
| 220 | FLAVIA TEIXEIRA LEITE | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F3039 |
| 241 | MARILIA TORRÃO MARQUES | EL STUDIO | F3039 |
| 250 | SHIRLEY JACINTO DA SILVA | | F3039 |
| 251 | SILVANA TEIXEIRA DA SILVA | GOTELIPE | F3039 |
| 253 | THABATA DE OLIVEIRA LOPES | | F3039 |
| 259 | CAMILA ELAINE DE ALMEIDA | | F3039 |
| 266 | ERICA MOLINA JORDÃO | ZN RUNNERS | F3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Feminino de 40 até 49 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 202 | ALEXSAMARA ROMAO | ZNRUNNERS | F4049 |
| 214 | CRISTIANE DA SILVA FERREIRA | LS | F4049 |
| 217 | ELAINE GALDINO | ZNRUNNERS | F4049 |
| 232 | KATIA BARAUNA BOAVENTURA MARTINS | HAPPY FIT | F4049 |
| 236 | LUCIANA CASSIANO PEREIRA | RECRIARTE | F4049 |
| 242 | MICHELE GOTELIPE | GOTELIPE | F4049 |
| 243 | PAULA G FARHUD | STUDIO PERSONAL_LIZADO | F4049 |
| 255 | MARIA CRISTINA SOARES MONTEIRO | EQUIPE SM | F4049 |
| 257 | ANGÉLICA DA SILVA | JANA ROCHA | F4049 |
| 258 | PATRICIA ELAINE DE ALMEIDA | | F4049 |
| 265 | ANGELICA DA SILVA | ZN RUNNERS | F4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Feminino de 60 até 99 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 252 | SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR | KIKO MACHADO ATIBAIA | F6099 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Masculino de 18 até 29 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 225 | IGOR DE OLIVEIRA COELHO | GOTELIPE | M1829 |
| 228 | JONATAN CORREIA IGNACIO | | M1829 |
| 233 | KAUÃ GABRIEL DOS SANTOS | | M1829 |
| 234 | KELVIN BISPO DA SILVA | JADER TREINAMENTO | M1829 |
| 238 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA | | M1829 |
| 261 | VINICIUS ALVES DA SILVA | PERSONAL_LIZADO | M1829 |
| 262 | FELIPE SANTOS CAVALHEIRO DE ANDRADE | | M1829 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Masculino de 30 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 209 | BRUNO GIMENEZ ORTIZ | | M3039 |
| 210 | CAIO LOURENÇO BERTOLETTI | | M3039 |
| 222 | HENRIQUE REIS COSTA | PEGASUS | M3039 |
| 223 | HUMBERTO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | | M3039 |
| 224 | IGLESIAS SANTOS NASCIMENTO | GOTELIPE | M3039 |
| 226 | JEAN RICARDO DORING ROSCHILDT | ZN RUNNERS | M3039 |
| 239 | MAIK DOS SANTOS PINHEIRO | UPC | M3039 |
| 240 | MARCOS GABRIEL TARIFE BATISTA | ZN RUNNERS | M3039 |
| 244 | RENATO LIMA | | M3039 |
| 249 | ROGERIO JUNIOR | | M3039 |
| 254 | VALERIO DOS SANTOS TRIBUTINO | UPC | M3039 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Masculino de 40 até 49 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 201 | ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS | EL STUDIO | M4049 |
| 205 | ALLAN CARLOS DECICINO | UPC | M4049 |
| 208 | BERNARDO NICHELE RICHTER | FELIX ASSESSORIA | M4049 |
| 216 | EDNALDO MIGUEL | | M4049 |
| 218 | ERICO URBANO DE ARAÚJO | | M4049 |
| 219 | FÁBIO ARAÚJO DOS SANTOS | | M4049 |
| 227 | JONAS ENVANGELISTA BARBOSA DA SILVA | ANJOS DO ASFALTO | M4049 |
| 235 | LEANDRO OLIVEIRA COELHO | GOTELIPE | M4049 |
| 237 | LUIZ ANTÔNIO COSTAS | STUDIO PERSONAL_LIZADO | M4049 |
| 245 | RICARDO DE SANTANA | ZN RUNNERS | M4049 |
| 246 | ROBERTO DE BRITO | 7K FITNESS | M4049 |
| 247 | ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA | GOTELIPE | M4049 |
| 248 | ROGERIO ALVES JUNIOR | | M4049 |
| 260 | ADILSON ARIOVALDO DE ALMEIDA | | M4049 |
| 263 | LUIZ RICARDO PIRES BATISTA | | M4049 |
CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 10K - Masculino de 50 até 59 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 211 | CICERO DA SILVA BEZERRA | UPC | M5059 |
| 215 | EDMILSON APARECIDO FOGAÇA | ANJOS DO ASFALTO TEA | M5059 |
| 221 | GLAUCO PRADO DE LIMA | EL STUDIO | M5059 |
| 229 | JOSE CARMO DA SILVA | EQUIPE UNIÃO TRAIL DE MAIRIPORÃ | M5059 |
| 231 | JOSÉ ROBERTO | STUDIO PERSONAL_LIZADO | M5059 |
| 256 | OLIVER EDUARDO CESAR | JVM TRAIL RUN | M5059 |
| 264 | MARCELO DOS SANTOS | SEM EQUIPE | M5059 |
