MEIA MARATONA DE JUQUEHY
RESULTADO 10K FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 214 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO OLIVEIRA ( MARY) | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | - | F3539 | 00:04:43 | 00:47:11 | 00:47:09 | + |
| 2 | 258 | YARA ALVES DE ALMEIDA | | - | F3034 | 00:04:53 | 00:48:49 | 00:48:48 | + |
| 3 | 342 | MARCIA CALADO | AVULSO | - | F5054 | 00:05:01 | 00:50:08 | 00:49:51 | + |
| 4 | 310 | MARINA PEZZOTTI MARQUES | | 1 | F2529 | 00:05:04 | 00:50:36 | 00:50:20 | + |
| 5 | 241 | AMANDA GIMENES SANCHES | | 1 | F3539 | 00:05:07 | 00:51:06 | 00:50:38 | + |
| 6 | 335 | THAIS TERECIANO | | 2 | F3539 | 00:05:10 | 00:51:41 | 00:51:28 | + |
| 7 | 320 | DELMA MARIA DOS SANTOS | | 3 | F3539 | 00:05:16 | 00:52:41 | 00:52:33 | + |
| 8 | 304 | MARIANNA ESPINOSA DE ALBUQUERQUE | | 1 | F3034 | 00:05:28 | 00:54:44 | 00:54:41 | + |
| 9 | 287 | VANESSA BARROS NONATO | | 4 | F3539 | 00:05:33 | 00:55:25 | 00:54:51 | + |
| 10 | 334 | BARBARA RIBEIRO | | 5 | F3539 | 00:05:31 | 00:55:05 | 00:54:53 | + |
| 11 | 269 | RAQUEL ALMEIDA | | 1 | F5054 | 00:05:36 | 00:55:59 | 00:55:48 | + |
| 12 | 208 | MICHELLY APARECIDA COSTA CURTA GOMES | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 2 | F3034 | 00:05:40 | 00:56:44 | 00:56:38 | + |
| 13 | 285 | ELIZA NOBRE | | 3 | F3034 | 00:05:41 | 00:56:51 | 00:56:47 | + |
| 14 | 251 | BEATRIZ STRASSER ROZALEZ | | 2 | F2529 | 00:05:45 | 00:57:34 | 00:57:06 | + |
| 15 | 211 | GABRIELA TEIXEIRA MOREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 6 | F3539 | 00:05:45 | 00:57:33 | 00:57:18 | + |
| 16 | 331 | KARINE MARQUETI DE ANDRADE | | 1 | F5559 | 00:05:44 | 00:57:24 | 00:57:23 | + |
| 17 | 303 | JULIA TORTOLO | | 3 | F2529 | 00:05:48 | 00:58:03 | 00:57:40 | + |
| 18 | 312 | MARA PEZZOTTI | | 1 | F6064 | 00:05:51 | 00:58:29 | 00:58:12 | + |
| 19 | 218 | ELISANGELA ROCHA DOS S VALE | RITMO FORTE RUN | 1 | F4549 | 00:05:52 | 00:58:35 | 00:58:31 | + |
| 20 | 236 | VICTORIA PAIVA | | 7 | F3539 | 00:05:56 | 00:59:19 | 00:58:37 | + |
| 21 | 216 | SANDY IURY V DA CONCEIÇÃO | RITMO FORTE RUN | 4 | F3034 | 00:05:53 | 00:58:48 | 00:58:45 | + |
| 22 | 267 | FERNANDA FIDELIX | | 5 | F3034 | 00:05:57 | 00:59:34 | 00:58:52 | + |
| 23 | 296 | CECILIA CRUZ | | 2 | F5054 | 00:05:56 | 00:59:24 | 00:59:13 | + |
| 24 | 128 | VICTHORIA MARIA AZCUAGA | | 4 | F2529 | 00:06:00 | 01:00:02 | 00:59:13 | + |
| 25 | 201 | MARIA LINA BARBOSA DE JESUS | | 5 | F2529 | 00:05:59 | 00:59:59 | 00:59:39 | + |
| 26 | 213 | MARIA INES | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 1 | F4044 | 00:06:00 | 01:00:02 | 00:59:54 | + |
| 27 | 254 | GEISA SOARES | | 8 | F3539 | 00:06:01 | 01:00:11 | 00:59:59 | + |
| 28 | 26 | NATALIA TAUANA SILVA DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 6 | F2529 | 00:06:02 | 01:00:25 | 01:00:14 | + |
| 29 | 233 | FLAVIA HERNANDES OLIVER | | 9 | F3539 | 00:06:02 | 01:00:25 | 01:00:18 | + |
| 30 | 315 | THAYZE NARDELLI SILVA | | 2 | F4549 | 00:06:06 | 01:01:04 | 01:00:33 | + |
| 31 | 227 | SANDRA MARIA DE MOURA | US ASSESSORIA | 3 | F4549 | 00:06:08 | 01:01:23 | 01:00:46 | + |
| 32 | 336 | JULIA CAVALCANTI | | 4 | F4549 | 00:06:07 | 01:01:08 | 01:01:05 | + |
| 33 | 207 | CÁSSIA FRANÇA DOS SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 2 | F4044 | 00:06:08 | 01:01:18 | 01:01:12 | + |
| 34 | 215 | MARIA CREUSA DOS S SILVA | RITIMO FORTE RUN | 3 | F4044 | 00:06:09 | 01:01:31 | 01:01:27 | + |
| 35 | 278 | THAIS APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA | | 7 | F2529 | 00:06:13 | 01:02:06 | 01:01:56 | + |
| 36 | 286 | NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS ELIAS | | 4 | F4044 | 00:06:13 | 01:02:06 | 01:01:57 | + |
| 37 | 29 | BRÍGIDA MARIA PERES DA SILVA NUNES | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 5 | F4549 | 00:06:13 | 01:02:15 | 01:02:04 | + |
| 38 | 237 | EMILLY CAROL SANTOS VICENTINI | | 1 | F1824 | 00:06:16 | 01:02:45 | 01:02:13 | + |
| 39 | 198 | ADRIANA ROCHA | | 3 | F5054 | 00:06:18 | 01:02:56 | 01:02:15 | + |
| 40 | 222 | ROSANA SOARES DOS SANTOS | RITMO FORTE RUN | 10 | F3539 | 00:06:18 | 01:02:56 | 01:02:49 | + |
| 41 | 203 | SHEILA DA SILVA OLIVEIRA | FM TEAM | 4 | F5054 | 00:06:20 | 01:03:23 | 01:02:53 | + |
| 42 | 219 | RAQUEL BRANDÃO | RITMO FORTE RUN | 11 | F3539 | 00:06:18 | 01:03:02 | 01:02:56 | + |
| 43 | 300 | LILIAN IZUNO DE LIMA | | 5 | F4044 | 00:06:22 | 01:03:41 | 01:03:09 | + |
| 44 | 226 | SAMANTA DA SILVA VIEIRA BARRETOS | US ASSESSORIA | 6 | F4549 | 00:06:26 | 01:04:17 | 01:03:38 | + |
| 45 | 327 | CLAUDIA TIEMI FERREIRA | | 12 | F3539 | 00:06:28 | 01:04:45 | 01:04:00 | + |
| 46 | 345 | SIMONE RIBEIRO | | 7 | F4549 | 00:06:26 | 01:04:23 | 01:04:11 | + |
| 47 | 333 | CAMILA PIOVEZAN OLIVEIRA | | 13 | F3539 | 00:06:28 | 01:04:38 | 01:04:26 | + |
| 48 | 338 | VITORIA APARECIDA ALVES MORAES | TJT | 6 | F3034 | 00:06:36 | 01:06:02 | 01:05:12 | + |
| 49 | 272 | KAREN SHINKAI | | 6 | F4044 | 00:06:37 | 01:06:14 | 01:05:46 | + |
| 50 | 224 | MARISTELA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA | US ASSESSORIA | 14 | F3539 | 00:06:44 | 01:07:21 | 01:06:42 | + |
| 51 | 247 | CRISTIANE LANA SILVA | | 8 | F4549 | 00:06:55 | 01:09:06 | 01:08:56 | + |
| 52 | 255 | BRUNA DOURADO FRASCI | | 8 | F2529 | 00:07:01 | 01:10:05 | 01:09:22 | + |
| 53 | 217 | PÂMELA TERUKO OKU MOTA | RITMO FORTE RUN | 7 | F4044 | 00:07:01 | 01:10:09 | 01:10:04 | + |
| 54 | 328 | KYANI MAGALHAES BRITO | | 2 | F1824 | 00:07:05 | 01:10:52 | 01:10:07 | + |
| 55 | 212 | TATIANE BORBOREMA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 8 | F4044 | 00:07:05 | 01:10:54 | 01:10:54 | + |
| 56 | 210 | JULIANA OLIVEIRA SANTOS | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 9 | F4549 | 00:07:17 | 01:12:48 | 01:12:18 | + |
| 57 | 232 | MARILIA TONELLO PARO DE PAULA | | 15 | F3539 | 00:07:23 | 01:13:46 | 01:13:01 | + |
| 58 | 284 | PAULA REGINA DE FREITAS RUSSO GONCALVES | | 5 | F5054 | 00:07:22 | 01:13:42 | 01:13:16 | + |
| 59 | 270 | FABIANE VEGA | | 10 | F4549 | 00:07:30 | 01:14:57 | 01:14:06 | + |
| 60 | 244 | LIVIA MIDORI OKINO YOSHIKAI | | 11 | F4549 | 00:07:30 | 01:15:01 | 01:14:08 | + |
| 61 | 288 | VIVIAN BAMONDES | | 12 | F4549 | 00:07:30 | 01:14:57 | 01:14:19 | + |
| 62 | 266 | MARIANA NALESSO CYRINEU NASTRI | | 9 | F2529 | 00:07:33 | 01:15:27 | 01:15:19 | + |
| 63 | 264 | THEODORA TOLDO | | 7 | F3034 | 00:07:40 | 01:16:37 | 01:15:42 | + |
| 64 | 403 | RAFAELA PEREZ | US ASSESSORIA | 13 | F4549 | 00:07:41 | 01:16:54 | 01:16:14 | + |
| 65 | 274 | MARTA FERREIRA | | 1 | F6599 | 00:07:46 | 01:17:36 | 01:17:06 | + |
| 66 | 280 | CELIA AUGUSTA MIRANDA DE LIMA | | 2 | F6064 | 00:07:44 | 01:17:23 | 01:17:14 | + |
| 67 | 313 | BEATRIZ IZAR PASQUALINI | | 10 | F2529 | 00:07:57 | 01:19:27 | 01:18:24 | + |
| 68 | 249 | LILIAN NUNES DA SILVA FRANCELINO | | 6 | F5054 | 00:08:04 | 01:20:38 | 01:20:01 | + |
| 69 | 246 | FERNANDA FRANCHINI GRANATO | | 11 | F2529 | 00:08:03 | 01:20:26 | 01:20:03 | + |
| 70 | 209 | ANNY GONÇALVES | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 14 | F4549 | 00:08:15 | 01:22:29 | 01:22:09 | + |
| 71 | 292 | PATRICIA KISS | | 2 | F5559 | 00:08:16 | 01:22:41 | 01:22:14 | + |
| 72 | 294 | GABRIELA KISS DO AMARAL | | 12 | F2529 | 00:08:23 | 01:23:52 | 01:23:27 | + |
| 73 | 261 | SUELI MAGALHAES FREITAS | | 15 | F4549 | 00:08:40 | 01:26:44 | 01:26:08 | + |
| 74 | 282 | BEATRIZ GUIMARAES BORGES | | 3 | F1824 | 00:08:47 | 01:27:50 | 01:27:39 | + |
| 75 | 289 | SAMANTHA FERRANTE VIDAL | | 16 | F4549 | 00:09:10 | 01:31:38 | 01:31:12 | + |
| 76 | 301 | BEATRIZ MANTELATO | | 16 | F3539 | 00:10:16 | 01:42:40 | 01:42:40 | + |
RESULTADO 10K MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 306 | IGOR FELIPE MONACO | | - | M3034 | 00:04:04 | 00:40:35 | 00:40:31 | + |
| 2 | 239 | JOSE DA CRUZ NASCIMENTO | | - | M5559 | 00:04:33 | 00:45:31 | 00:45:26 | + |
| 3 | 223 | LEANDRO QUEIROZ DOS SANTO | RITMO FORTE RUN | - | M3539 | 00:04:47 | 00:47:53 | 00:47:50 | + |
| 4 | 343 | GUILHERME ORELLI PAIVA | AVULSO | 1 | M3539 | 00:04:52 | 00:48:44 | 00:48:14 | + |
| 5 | 339 | MURILO DONEGA DE MATTOS | AVULSO | 1 | M3034 | 00:04:56 | 00:49:21 | 00:49:07 | + |
| 6 | 311 | GABRIEL PEZZOTTI CAPODAGLIO | | 1 | M2529 | 00:04:58 | 00:49:38 | 00:49:21 | + |
| 7 | 307 | CLODOALDO DA SILVA RIBEIRO | | 1 | M4549 | 00:04:59 | 00:49:48 | 00:49:22 | + |
| 8 | 314 | JOAO PAULO FREITAS DE SOUZA | | 2 | M4549 | 00:04:57 | 00:49:28 | 00:49:27 | + |
| 9 | 305 | ZEZOMAN AMEIDA NUNES | | 1 | M5054 | 00:04:58 | 00:49:43 | 00:49:43 | + |
| 10 | 308 | JATYR GOMES NETO | | 2 | M3539 | 00:05:02 | 00:50:18 | 00:50:05 | + |
| 11 | 221 | ALAN JURACI SANTANA SENA | RITMO FORTE RUN | 1 | M1824 | 00:05:11 | 00:51:55 | 00:51:43 | + |
| 12 | 149 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | | 2 | M5054 | 00:05:15 | 00:52:32 | 00:51:59 | + |
| 13 | 341 | FELIPE CORREA DAMACENO CORBO | AVULSO | 3 | M3539 | 00:05:16 | 00:52:43 | 00:52:03 | + |
| 14 | 279 | CHRISTIAN LUIZ VICTOR DE AZEVEDO | | 2 | M3034 | 00:05:15 | 00:52:35 | 00:52:25 | + |
| 15 | 228 | JEFERSON SOUZA NOVAIS | US ASSESSORIA | 3 | M3034 | 00:05:19 | 00:53:06 | 00:52:59 | + |
| 16 | 231 | RICARDO DE ARRUDA SILVA | | 4 | M3539 | 00:05:23 | 00:53:52 | 00:53:10 | + |
| 17 | 344 | JORGE MIGUEL NADER NETO | AVULSO | 3 | M5054 | 00:05:21 | 00:53:27 | 00:53:13 | + |
| 18 | 337 | ISRAEL RODRIGUES POUSA | PMESP | 1 | M4044 | 00:05:23 | 00:53:50 | 00:53:36 | + |
| 19 | 283 | SANDRO CRISTIANO BORGES | | 3 | M4549 | 00:05:37 | 00:56:09 | 00:55:58 | + |
| 20 | 281 | CAIO DE PASCHOAL | | 5 | M3539 | 00:05:40 | 00:56:38 | 00:55:58 | + |
| 21 | 257 | GUNNAR ALEJO RAMOS MURILLO | | 1 | M6064 | 00:05:45 | 00:57:29 | 00:57:21 | + |
| 22 | 329 | REYNALDO SABURO HOSHINO | | 2 | M6064 | 00:05:47 | 00:57:51 | 00:57:37 | + |
| 23 | 273 | PAULO PIMENTEL FERREIRA | | 1 | M6599 | 00:05:54 | 00:59:00 | 00:58:51 | + |
| 24 | 268 | LEONARDO GALANTE | | 6 | M3539 | 00:05:57 | 00:59:34 | 00:58:51 | + |
| 25 | 450 | LUIZ CARLOS FROES DEL FIORENTINO | | 1 | M5559 | 00:05:54 | 00:59:03 | 00:58:52 | + |
| 26 | 200 | EVALDO LIMA RIOS | | 2 | M4044 | 00:05:59 | 00:59:59 | 00:59:37 | + |
| 27 | 265 | OTAVIO AUGUSTO BARBOSA MOREIRA | | 3 | M4044 | 00:06:01 | 01:00:13 | 00:59:47 | + |
| 28 | 291 | LUCAS AMARAL | | 2 | M1824 | 00:06:03 | 01:00:27 | 01:00:04 | + |
| 29 | 319 | FABIO KASAI BAPTISTA | | 4 | M4549 | 00:06:05 | 01:00:51 | 01:00:16 | + |
| 30 | 234 | BRUNO DAINEZ OLIVER | | 4 | M4044 | 00:06:02 | 01:00:25 | 01:00:18 | + |
| 31 | 263 | FREDERICO CAIS | | 2 | M5559 | 00:06:13 | 01:02:13 | 01:02:01 | + |
| 32 | 271 | FRANCISCO ALBERTO DE QUEIROZ LEITE | | 2 | M6599 | 00:06:20 | 01:03:15 | 01:02:48 | + |
| 33 | 324 | JOSE LAURENCIO DO NASCIMENTO | | 3 | M5559 | 00:06:22 | 01:03:36 | 01:03:31 | + |
| 34 | 259 | FELIPE DE ANGELIS SA MARQUES | | 4 | M3034 | 00:06:29 | 01:04:49 | 01:04:07 | + |
| 35 | 275 | DANIEL FERREIRA BRANDAO | | 5 | M4549 | 00:06:27 | 01:04:34 | 01:04:17 | + |
| 36 | 276 | GABRIEL DA COSTA FERREIRA BRANDAO | | 3 | M1824 | 00:06:27 | 01:04:34 | 01:04:17 | + |
| 37 | 199 | EDGARD ALEXANDRINO | | 4 | M5054 | 00:06:31 | 01:05:11 | 01:04:30 | + |
| 38 | 299 | ADMILSON MASSAO | | 3 | M6599 | 00:06:30 | 01:05:04 | 01:05:01 | + |
| 39 | 253 | ELIAS ALVES DA ROSA | | 3 | M6064 | 00:06:35 | 01:05:52 | 01:05:21 | + |
| 40 | 330 | VALTER DE ANDRADE | | 4 | M5559 | 00:06:35 | 01:05:46 | 01:05:43 | + |
| 41 | 293 | PAULO AMARAL | | 4 | M6064 | 00:06:39 | 01:06:33 | 01:06:05 | + |
| 42 | 318 | CHRISTIAN OLIVER | | 4 | M1824 | 00:06:48 | 01:08:01 | 01:07:26 | + |
| 43 | 340 | RAFAEL MARQUES | AVULSO | 5 | M4044 | 00:06:50 | 01:08:24 | 01:08:10 | + |
| 44 | 322 | JOSE ALBERTO MENDES ALVES | | 6 | M4044 | 00:06:56 | 01:09:20 | 01:08:41 | + |
| 45 | 225 | ROBERTO ABRANTES PEREIRA DIAS | US ASSESSORIA | 6 | M4549 | 00:06:56 | 01:09:24 | 01:08:42 | + |
| 46 | 250 | CLEBER CASTRO PINTO | | 5 | M5559 | 00:06:58 | 01:09:44 | 01:09:08 | + |
| 47 | 260 | ROVARI JUNIOR ROVARI | | 7 | M4549 | 00:06:58 | 01:09:43 | 01:09:11 | + |
| 48 | 302 | MATHEUS SANDOVAL | | 7 | M3539 | 00:07:00 | 01:10:02 | 01:09:17 | + |
| 49 | 220 | ROSIMIRO DE SOUZA | RITMO FORTE RUN | 8 | M4549 | 00:07:04 | 01:10:35 | 01:10:28 | + |
| 50 | 323 | JORGE LUIS SILVA ALVES | | 4 | M6599 | 00:07:19 | 01:13:12 | 01:12:17 | + |
| 51 | 295 | CAYKY VICTOR HERMANN | | 5 | M1824 | 00:07:22 | 01:13:44 | 01:13:17 | + |
| 52 | 309 | THIAGO ROMANO MANCHINI | | 7 | M4044 | 00:07:24 | 01:13:56 | 01:13:32 | + |
| 53 | 242 | HUGO DUARTE CAMPOS | | 9 | M4549 | 00:07:27 | 01:14:29 | 01:13:59 | + |
| 54 | 411 | DANIEL PERICLES TOBIAS DE PAULA | | 8 | M4044 | 00:07:29 | 01:14:51 | 01:14:05 | + |
| 55 | 252 | LUIZ ANTONIO MANOEL DA SILVA | | 5 | M6064 | 00:07:31 | 01:15:11 | 01:14:24 | + |
| 56 | 321 | CAIO FERREIRA MARTINS | | 8 | M3539 | 00:07:49 | 01:18:12 | 01:17:18 | + |
| 57 | 248 | LUIZ RAMOS E SILVA | | 6 | M6064 | 00:07:52 | 01:18:44 | 01:18:33 | + |
| 58 | 346 | ANDRE BARONE | | 5 | M5054 | 00:07:56 | 01:19:20 | 01:19:07 | + |
| 59 | 298 | GUSTAVO KLEIN PIOVESAN | | 5 | M3034 | 00:08:03 | 01:20:29 | 01:19:44 | + |
| 60 | 202 | DENIS NASCIMENTO | | 10 | M4549 | 00:08:02 | 01:20:16 | 01:20:16 | + |
| 61 | 290 | ERICK DOS SANTOS E SILVA | | 6 | M3034 | 00:08:23 | 01:23:52 | 01:23:28 | + |
| 62 | 297 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE BRITO | | 5 | M6599 | 00:09:24 | 01:33:56 | 01:33:11 | + |
| 63 | 245 | BRUNO DE OLIVEIRA MANTELATO | | 9 | M3539 | 00:10:16 | 01:42:38 | 01:42:38 | + |
RESULTADO 21K FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 385 | MARIA ERISNEIDE DE MORAIS | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | - | F3034 | 00:04:28 | 01:33:54 | 01:33:54 | + |
| 2 | 413 | PETALA COSTA LEITE | | - | F2529 | 00:04:50 | 01:41:24 | 01:41:18 | + |
| 3 | 392 | DÉBORA CRISTINA MONTAGNA ANDERSEN (PROFE CAMILA) | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | - | F4044 | 00:05:16 | 01:50:28 | 01:50:27 | + |
| 4 | 439 | ANA PAULA DA SILVA | | 1 | F4044 | 00:05:30 | 01:55:20 | 01:55:11 | + |
| 5 | 396 | BRUNA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS | US ASSESSORIA | 2 | F4044 | 00:05:32 | 01:56:02 | 01:55:20 | + |
| 6 | 398 | IVANA KUMPERA | US ASSESSORIA | 1 | F4549 | 00:05:34 | 01:56:45 | 01:56:05 | + |
| 7 | 395 | MARIA ELIENE DE JESUS S | RITMO FORTE RUN | 3 | F4044 | 00:05:37 | 01:58:00 | 01:57:53 | + |
| 8 | 425 | VANESSA SERVINSCKIS DOS SANTOS | | 2 | F4549 | 00:05:38 | 01:58:28 | 01:58:23 | + |
| 9 | 389 | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA (PROF CAMILA) | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 1 | F5054 | 00:05:40 | 01:58:57 | 01:58:48 | + |
| 10 | 393 | NATÁLIA LOPES DOS SANTOS SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 1 | F3034 | 00:05:40 | 01:58:59 | 01:58:57 | + |
| 11 | 482 | CAROLINA LOURENCO DA COSTA OMORI | | 4 | F4044 | 00:05:42 | 01:59:37 | 01:59:26 | + |
| 12 | 404 | SYLVIA HARTMANN | US ASSESSORIA | 3 | F4549 | 00:05:44 | 02:00:15 | 01:59:37 | + |
| 13 | 483 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | | 5 | F4044 | 00:05:42 | 01:59:42 | 01:59:38 | + |
| 14 | 401 | NATALIA MIRANDA LIMA | US ASSESSORIA | 1 | F3539 | 00:05:43 | 01:59:58 | 01:59:51 | + |
| 15 | 418 | JULIA MARIANO DE OLIVEIRA HIRATA | | 2 | F3539 | 00:05:47 | 02:01:25 | 02:01:22 | + |
| 16 | 471 | JU TOFFOLI | | 3 | F3539 | 00:05:52 | 02:03:17 | 02:03:15 | + |
| 17 | 397 | FERNANDA DOS PRAZERES SOARES | US ASSESSORIA | 4 | F3539 | 00:05:55 | 02:04:25 | 02:04:20 | + |
| 18 | 390 | CATARINA DE FÁTIMA COSTA RODRIGUES (PROF CAMILA ) | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 4 | F4549 | 00:05:56 | 02:04:31 | 02:04:22 | + |
| 19 | 414 | KARINA FRANCO | | 5 | F4549 | 00:05:59 | 02:05:51 | 02:05:17 | + |
| 20 | 499 | DANIELLE CANNONE | | 6 | F4549 | 00:06:03 | 02:07:02 | 02:06:47 | + |
| 21 | 391 | LUCICLEIDE SOARES DA SILVA (CLEIDE SOARES )(PROF | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 7 | F4549 | 00:06:07 | 02:08:36 | 02:08:34 | + |
| 22 | 490 | JOYCE SANTANA SALES (PROF CAMILA) | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 5 | F3539 | 00:06:07 | 02:08:36 | 02:08:35 | + |
| 23 | 495 | DEISE FARIA DE PAULA HANSEN | AVULSO | 8 | F4549 | 00:06:10 | 02:09:32 | 02:09:17 | + |
| 24 | 408 | MARIA MAGDALENA CASARES | | 6 | F4044 | 00:06:11 | 02:09:56 | 02:09:50 | + |
| 25 | 454 | THAIS MACHADO MARIANO CORREA | | 6 | F3539 | 00:06:15 | 02:11:16 | 02:10:33 | + |
| 26 | 443 | ERIKA FERNANDA MOREIRA SANTOS | | 7 | F3539 | 00:06:21 | 02:13:30 | 02:13:05 | + |
| 27 | 409 | THAYS ALDRIGHE | | 2 | F5054 | 00:06:24 | 02:14:30 | 02:13:52 | + |
| 28 | 428 | MARLENE APARECIDA DA OLIVEIRA | | 1 | F6064 | 00:06:28 | 02:15:38 | 02:15:08 | + |
| 29 | 496 | JULIANA GONCALVES SOARES GEREMIAS | BORA ASSESSORIA | 8 | F3539 | 00:06:30 | 02:16:22 | 02:15:43 | + |
| 30 | 402 | PÂMELA BRITO | US ASSESSORIA | 2 | F3034 | 00:06:32 | 02:17:06 | 02:16:27 | + |
| 31 | 476 | KATIA SILVA CARDOSO | | 9 | F3539 | 00:06:39 | 02:19:34 | 02:19:26 | + |
| 32 | 437 | ANDREA BARBOSA DE MORAIS | | 10 | F3539 | 00:06:43 | 02:20:58 | 02:20:32 | + |
| 33 | 486 | NAOE YOSHIMOTO | | 1 | F5559 | 00:06:57 | 02:26:04 | 02:25:50 | + |
| 34 | 379 | PRISCILA ARAUJO | | 3 | F5054 | 00:07:14 | 02:32:00 | 02:31:48 | + |
| 35 | 492 | THAMIRES DO CARMO DA SILVA AREDES | SUPERACAO | 11 | F3539 | 00:07:18 | 02:33:17 | 02:32:46 | + |
| 36 | 406 | THALYTA DO MONTE BALTAZAR | | 1 | F2529 | 00:07:23 | 02:34:56 | 02:34:42 | + |
| 37 | 485 | PRISCILA MAGALHAES BRITO | | 7 | F4044 | 00:07:28 | 02:36:39 | 02:35:51 | + |
| 38 | 452 | MARIA ESTELA DE LIMA EMENEGILDO | | 2 | F5559 | 00:07:46 | 02:42:58 | 02:42:40 | + |
| 39 | 381 | LAYANNE FERREIRA DA COSTA | FM TEAM | 12 | F3539 | 00:07:54 | 02:45:54 | 02:45:23 | + |
| 40 | 480 | VALESKA CLAUDIA SANTOS DE OLIVEIRA MASQUETTO | | 9 | F4549 | 00:08:02 | 02:48:46 | 02:48:43 | + |
| 41 | 466 | MARIA JOSE OLIVEIRA PERES | | 2 | F6064 | 00:09:12 | 03:13:08 | 03:12:56 | + |
RESULTADO 21K MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 462 | MARCELO GALVAO FENERICH | | - | M3034 | 00:03:53 | 01:21:43 | 01:21:42 | + |
| 2 | 487 | ENRICO MOLISANI MOCHIUTTI | | - | M2529 | 00:03:56 | 01:22:30 | 01:22:27 | + |
| 3 | 488 | DIOGO KLEBIS MARRAFAO | | - | M3034 | 00:03:59 | 01:23:32 | 01:23:29 | + |
| 4 | 444 | RAFAEL CAMINHOTO PEDROTTI DE MELO ROCHA | | 1 | M3034 | 00:03:59 | 01:23:34 | 01:23:32 | + |
| 5 | 436 | FABRICIO PEREIRA LIMA | | 2 | M3034 | 00:04:07 | 01:26:17 | 01:26:16 | + |
| 6 | 448 | ALEXANDRE TAKENAKA | | 1 | M4044 | 00:04:11 | 01:27:47 | 01:27:44 | + |
| 7 | 479 | LUAN GOUVEA DE SOUSA | | 1 | M3539 | 00:04:16 | 01:29:31 | 01:29:28 | + |
| 8 | 400 | MARCUS VINICIUS SANT ANA LIMA SCHIAVETTI | US ASSESSORIA | 2 | M4044 | 00:04:24 | 01:32:21 | 01:32:18 | + |
| 9 | 351 | HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS | | 3 | M3034 | 00:04:34 | 01:35:54 | 01:35:46 | + |
| 10 | 380 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | KRILL | 2 | M3539 | 00:04:37 | 01:36:58 | 01:36:45 | + |
| 11 | 387 | RAFAEL TEIXEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | 3 | M4044 | 00:04:37 | 01:36:50 | 01:36:50 | + |
| 12 | 412 | DIOGO PRADO | | 3 | M3539 | 00:04:38 | 01:37:16 | 01:37:12 | + |
| 13 | 377 | LUIZ FERNANDO LOPES | | 1 | M4549 | 00:04:38 | 01:37:17 | 01:37:13 | + |
| 14 | 493 | MARCIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR | SUPERACAO | 4 | M4044 | 00:04:41 | 01:38:24 | 01:37:54 | + |
| 15 | 446 | IGNACIO BENAVIDES | | 4 | M3539 | 00:04:44 | 01:39:31 | 01:39:25 | + |
| 16 | 489 | MATEUS VIDIGAL | | 2 | M4549 | 00:04:45 | 01:39:35 | 01:39:31 | + |
| 17 | 440 | GIOVANE BERLAMNIO DE SOUZA | | 3 | M4549 | 00:04:50 | 01:41:32 | 01:41:22 | + |
| 18 | 494 | SOREN THINGGAARD HANSEN | AVULSO | 1 | M5054 | 00:04:52 | 01:42:03 | 01:41:48 | + |
| 19 | 474 | BRUNO VINICIUS DA ROCHA PERINI | | 1 | M2529 | 00:04:55 | 01:43:24 | 01:42:52 | + |
