| 1 | 1494 | SEBLE TADESE WONDIMU | | ADDIS ABABA | - | F1824 | 00:03:32 | 01:14:17 |
| 2 | 1491 | VIOLA JELAGAT KOSGEI | | VALINHOS | - | F2529 | 00:03:38 | 01:16:09 |
| 3 | 1488 | KLEIDIANE BARBOSA JARDIM | | LORENA | - | F3539 | 00:03:44 | 01:18:26 |
| 4 | 1492 | MAGDA AMARAL DOS SANTOS SANTANA | | VITORIA DA CONQUISTA | - | F4044 | 00:04:09 | 01:27:18 |
| 5 | 1869 | FABIANA BARBOSA SOARES | | BARRA DO CHOCA | - | F4044 | 00:04:17 | 01:30:02 |
| 6 | 1877 | ZENILDA ROCHA SILVA | | MONTES CLAROS | - | F3539 | 00:04:31 | 01:35:01 |
| 7 | 1804 | SUELI SILVA DE JESUS | | FRANCISCO SA | - | F3034 | 00:04:35 | 01:36:13 |
| 8 | 1985 | ISABELA CRISTINA MENDES COSTA | | MONTES CLAROS | - | F3034 | 00:04:35 | 01:36:20 |
| 9 | 1526 | BIANCA OLIVEIRA PACHECO | | MONTES CLAROS | - | F3539 | 00:04:35 | 01:36:23 |
| 10 | 1887 | CLAUDETE MARIA DE SOUZA SILVA | | CURVELO | - | F5559 | 00:04:38 | 01:37:24 |
| 11 | 1651 | KELY JARDIM PEREIRA DOS SANTOS | | MONTES CLAROS | 1 | F3034 | 00:04:41 | 01:38:15 |
| 12 | 1875 | ANA CELIA BEZERRA DE SOUSA | | CURVELO | 1 | F5559 | 00:04:43 | 01:38:55 |
| 13 | 1686 | JOICEMARA FARIAS SILVA SANTIAGO | | MONTES CLAROS | 1 | F4044 | 00:04:47 | 01:40:27 |
| 14 | 1511 | GEIR FRANCISCA DE JESUS | | MONTES CLAROS | 1 | F6064 | 00:04:52 | 01:42:07 |
| 15 | 1797 | DARCIANA DA COSTA LIMA | | IBIRACATU | 1 | F2529 | 00:04:54 | 01:42:48 |
| 16 | 1647 | DEBORAH FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES | | MONTES CLAROS | 2 | F3034 | 00:04:56 | 01:43:36 |
| 17 | 1707 | MARIA KAROLINA BARBOSA DE BRITO | | MONTES CLAROS | 1 | F1824 | 00:05:02 | 01:45:52 |
| 18 | 1629 | IASMIN RAMOS SILVA | | CORACAO DE JESUS | 2 | F1824 | 00:05:04 | 01:46:16 |
| 19 | 1583 | NEURIZANE CARDOSO MOTA | | MONTES CLAROS | 2 | F5559 | 00:05:10 | 01:48:24 |
| 20 | 1852 | MIRIAN TEREZINHA REIS COTTA MENDES | | MONTES CLAROS | 1 | F5054 | 00:05:10 | 01:48:33 |
| 21 | 1807 | NADIA PATRICIA MENDES | | PORTEIRINHA | 2 | F2529 | 00:05:10 | 01:48:33 |
| 22 | 1872 | ANGELA SOARES DE OLIVEIRA | | MONTES CLAROS | 1 | F3539 | 00:05:10 | 01:48:38 |
| 23 | 1823 | LETICIA VELOSO ELEUTERIO NOGUEIRA | | CAMPINAS | 2 | F3539 | 00:05:13 | 01:49:33 |
| 24 | 1571 | ERICA BRITO | | MONTES CLAROS | 3 | F3539 | 00:05:13 | 01:49:33 |
| 25 | 1717 | LILIANE ARAUJO DE MORAIS | | JANAUBA | 2 | F4044 | 00:05:14 | 01:49:51 |
| 26 | 1658 | ISADORA SANTOS MOTA | | MONTES CLAROS | 3 | F1824 | 00:05:17 | 01:50:56 |
| 27 | 1543 | INGRID RAMOS SILVA | | CORACAO DE JESUS | 4 | F1824 | 00:05:18 | 01:51:09 |
| 28 | 1758 | MARINEIDE ALMEIDA ROCHA | | JANAUBA | 1 | F4549 | 00:05:19 | 01:51:31 |
| 29 | 1766 | BRUNA EVELIN FRANCA SILVA | | MONTES CLAROS | 3 | F2529 | 00:05:20 | 01:51:50 |
| 30 | 1891 | MARIA LETICIA DA COSTA | | MONTES CLAROS | 3 | F4044 | 00:05:20 | 01:51:51 |
| 31 | 1703 | ADNNA KAROLINE GONCALVES SILVA | | MONTES CLAROS | 4 | F2529 | 00:05:20 | 01:51:51 |
| 32 | 1518 | ANA CLARA MAIA CARDOSO | | MONTES CLAROS | 5 | F2529 | 00:05:20 | 01:51:56 |
| 33 | 1585 | LILIANE BARBOSA BORGES | | MONTES CLAROS | 2 | F4549 | 00:05:22 | 01:52:33 |
| 34 | 1894 | RENATA SIMOES FERNANDES | | MONTES CLAROS | 4 | F3539 | 00:05:22 | 01:52:47 |
| 35 | 1554 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA E ALMEIDA | | MONTES CLAROS | 4 | F4044 | 00:05:23 | 01:52:56 |
| 36 | 1741 | ELEFLAZIA SOARES GONCALVES | | MONTES CLAROS | 5 | F3539 | 00:05:23 | 01:53:08 |
| 37 | 1654 | JOSEMAURA DOS ANJOS SILVA | | MONTES CLAROS | 3 | F4549 | 00:05:25 | 01:53:35 |
| 38 | 1748 | JANE DE FATIMA GOMES SANTOS | | MONTES CLAROS | 3 | F5559 | 00:05:30 | 01:55:33 |
| 39 | 1533 | ANDRESSA DOS SANTOS FABIO | | GLAUCILANDIA | 6 | F2529 | 00:05:31 | 01:55:43 |
| 40 | 1900 | MARIA ELIZA FERREIRA DOS SANTOS | | SAO JOAO DA PONTE | 3 | F3034 | 00:05:32 | 01:56:22 |
| 41 | 1590 | ANA CLARA BATISTA LELIS | | MONTES CLAROS | 4 | F3034 | 00:05:33 | 01:56:34 |
| 42 | 1893 | ANDREZA LAMARC VILAS BOAS | | MONTES CLAROS | 7 | F2529 | 00:05:33 | 01:56:39 |
| 43 | 1747 | MARIA FERNANDA DE BRITO | | MONTES CLAROS | 6 | F3539 | 00:05:33 | 01:56:40 |
| 44 | 1915 | ALLEM MONIQUE SILVA FIEL | | ESPINOSA | 5 | F3034 | 00:05:35 | 01:57:15 |
| 45 | 1591 | CLAUDIA MACHADO ALVES | | MONTES CLAROS | 2 | F5054 | 00:05:35 | 01:57:25 |
| 46 | 1666 | SARA BATISTA PEREIRA DUARTE | | LAGOA DOS PATOS | 5 | F4044 | 00:05:36 | 01:57:35 |
| 47 | 1908 | BEATRIZ MARIA DE JESUS SILVA | | MONTES CLAROS | 4 | F5559 | 00:05:37 | 01:57:48 |
| 48 | 1653 | EMILLY VERONICA ALVES | | MONTES CLAROS | 5 | F1824 | 00:05:37 | 01:57:56 |
| 49 | 1789 | ISLEY CRISTIELE NONATO SANTOS | | MONTES CLAROS | 7 | F3539 | 00:05:38 | 01:58:13 |
| 50 | 1725 | DANIELLE OLIVEIRA CAIRES | | JANAUBA | 6 | F3034 | 00:05:38 | 01:58:16 |
| 51 | 1938 | ELIETE SOARES DOS SANTOS | | MONTES CLAROS | 6 | F4044 | 00:05:40 | 01:59:06 |
| 52 | 1633 | LUCIANA BATISTA PEREIRA | | LAGOA DOS PATOS | 7 | F4044 | 00:05:41 | 01:59:20 |
| 53 | 1905 | CECILIA ALCANTARA | | MONTES CLAROS | 7 | F3034 | 00:05:42 | 01:59:43 |
| 54 | 1842 | ANGELA MARIA MAGALHAES ARAUJO | | MONTES CLAROS | 8 | F3539 | 00:05:43 | 01:59:57 |
| 55 | 1695 | DEIZINA DE OLIVEIRA BATISTA | | MONTES CLAROS | 3 | F5054 | 00:05:43 | 02:00:05 |
| 56 | 1552 | JULIANA GOMES DOS SANTOS BRAZ | | MONTES CLAROS | 8 | F4044 | 00:05:43 | 02:00:13 |
| 57 | 1691 | ROSIMEIRE FRANCISCA DOS SANTOS | | BRASILIA DE MINAS | 4 | F5054 | 00:05:44 | 02:00:14 |
| 58 | 1600 | JACQUELINE MAIA LIMA | | MONTES CLAROS | 4 | F4549 | 00:05:44 | 02:00:20 |
| 59 | 1693 | CELINA ANDRADE ALKIMIM PINTO | | MONTES CLAROS | 5 | F4549 | 00:05:45 | 02:00:50 |
| 60 | 1659 | FLAVIA MARISA LIMA | | LONTRA | 9 | F4044 | 00:05:45 | 02:00:54 |
| 61 | 1537 | MARIANNA OLIVEIRA DE MEIRELES | | MONTES CLAROS | 9 | F3539 | 00:05:47 | 02:01:18 |
| 62 | 1798 | RENATA ROCHA RAMOS | | MONTES CLAROS | 6 | F4549 | 00:05:47 | 02:01:28 |
| 63 | 1751 | VALERIA PEREIRA DE ALMEIDA | | MONTES CLAROS | 8 | F3034 | 00:05:48 | 02:01:54 |
| 64 | 1616 | THAWANE CAROLINE SILVA GOMES | | MONTES CLAROS | 9 | F3034 | 00:05:50 | 02:02:20 |
| 65 | 1917 | FRANCIELLE DA CONCEICAO DRUMOND FIGUEIREDO | | MONTES CLAROS | 10 | F3539 | 00:05:51 | 02:02:54 |
| 66 | 1764 | CLEIDIANE PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | | MONTES CLAROS | 10 | F3034 | 00:05:52 | 02:03:05 |
| 67 | 1567 | KARINE ALMEIDA CARVALHO LUCIO | | MONTES CLAROS | 11 | F3539 | 00:05:52 | 02:03:22 |
| 68 | 1502 | MARIA LIETE DE OLIVEIRA MENDES | | MONTES CLAROS | 2 | F6064 | 00:05:53 | 02:03:32 |
| 69 | 1588 | ALINE NARDUCCI | | SAO PAULO | 10 | F4044 | 00:05:53 | 02:03:34 |
| 70 | 1573 | ELLEN BATISTA DE PAULA | | MONTES CLAROS | 6 | F1824 | 00:05:55 | 02:04:07 |
| 71 | 1627 | CRISTIANE MENDES SILQUEIRA | | SAO FRANCISCO | 5 | F5054 | 00:05:55 | 02:04:08 |
| 72 | 1689 | VALCILENE RODRIGUES DA SILVA | | BRASILIA DE MINAS | 11 | F4044 | 00:05:56 | 02:04:37 |
| 73 | 1774 | JANAINA LAURIENE PEREIRA | | MONTES CLAROS | 11 | F3034 | 00:05:58 | 02:05:09 |
| 74 | 1861 | POLIANA MARIA DA ROCHA ALMEIDA | | CORINTO | 12 | F3034 | 00:05:59 | 02:05:50 |
| 75 | 1705 | ALDACY DIAS DA SILVA | | MONTES CLAROS | 12 | F4044 | 00:06:00 | 02:06:05 |
| 76 | 1790 | DENISE BARBOSA DE ALMEIDA | | MONTES CLAROS | 12 | F3539 | 00:06:01 | 02:06:25 |
| 77 | 1767 | MIRNA ROSSI BARBOSA MEDEIROS | | MONTES CLAROS | 7 | F4549 | 00:06:02 | 02:06:33 |
| 78 | 1574 | ARLENE FERREIRA BARBOSA E SILVA | | MONTES CLAROS | 6 | F5054 | 00:06:02 | 02:06:38 |
| 79 | 1688 | KARINE MAIA | | MONTES CLAROS | 13 | F3539 | 00:06:02 | 02:06:38 |
| 80 | 1878 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA VERAS | | MONTES CLAROS | 8 | F4549 | 00:06:03 | 02:07:00 |
| 81 | 1578 | DEBORA ALVES DE OLIVEIRA | | PORTEIRINHA | 8 | F2529 | 00:06:04 | 02:07:29 |
| 82 | 1611 | DAYANDRA MENDES GONCALVES | | PORTEIRINHA | 13 | F3034 | 00:06:04 | 02:07:31 |
| 83 | 1936 | BETHYENNE MACHADO | | MONTES CLAROS | 13 | F4044 | 00:06:04 | 02:07:34 |
| 84 | 1862 | NEIANE RAFAELA ALVES COSTA | | MONTES CLAROS | 14 | F4044 | 00:06:05 | 02:07:50 |
| 85 | 1576 | TAMY FERNANDA SILVA AMARO | | MONTES CLAROS | 14 | F3034 | 00:06:06 | 02:08:02 |
| 86 | 1517 | RHAISSA SOUZA DIAS | | MONTES CLAROS | 9 | F2529 | 00:06:06 | 02:08:06 |
| 87 | 1731 | BIANCA ARRUDA FERREIRA | | MONTES CLAROS | 15 | F3034 | 00:06:06 | 02:08:07 |
| 88 | 1870 | BARBARA RIBEIRO HONORATO | | MONTES CLAROS | 15 | F4044 | 00:06:07 | 02:08:34 |
| 89 | 1801 | LARISSA BARBOSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | | MONTES CLAROS | 16 | F3034 | 00:06:08 | 02:08:41 |
| 90 | 1553 | DEBORA ALVES | | MONTES CLAROS | 17 | F3034 | 00:06:08 | 02:08:42 |
| 91 | 1972 | TANIELE FERREIRA DE ALMEIDA | | MONTES CLAROS | 10 | F2529 | 00:06:08 | 02:08:44 |
| 92 | 1593 | NAYARA MEDEIROS AMARAL | | MONTES CLAROS | 18 | F3034 | 00:06:10 | 02:09:28 |
| 93 | 1929 | FABIANA APARECIDA MAIA BORBOREMA | | MONTES CLAROS | 9 | F4549 | 00:06:11 | 02:09:53 |
| 94 | 1660 | VALDELICE PEREIRA ARAUJO | | LAGOA DOS PATOS | 10 | F4549 | 00:06:11 | 02:09:54 |
| 95 | 1834 | FRANCIELE SANTOS GOMES | | MONTES CLAROS | 14 | F3539 | 00:06:11 | 02:10:00 |
| 96 | 1743 | BEATRICIA P SANTOS | | LAGOA DOS PATOS | 16 | F4044 | 00:06:13 | 02:10:39 |
| 97 | 1914 | GILDA DA CONCEICAO ALVES DE ALMEIDA ATAI | | MONTES CLAROS | 11 | F4549 | 00:06:19 | 02:12:33 |
| 98 | 1749 | IVANETH PEREIRA DE ALMEIDA | | UBAI | 11 | F2529 | 00:06:23 | 02:14:06 |
| 99 | 1527 | JESSICA FERREIRA ANDRADE | | MONTES CLAROS | 19 | F3034 | 00:06:23 | 02:14:11 |
| 100 | 1506 | REGIANNE APARECIDA GONCALVES CASSEB | | MONTES CLAROS | 3 | F6064 | 00:06:23 | 02:14:12 |
| 101 | 1500 | JANETE BERNARDES FONSECA | | MONTES CLAROS | 4 | F6064 | 00:06:25 | 02:14:39 |
| 102 | 1603 | ANA PRISCILA ALVES | | MONTES CLAROS | 15 | F3539 | 00:06:25 | 02:14:50 |
| 103 | 1639 | BARBARA DANIANE GUSMAO LOPES LEITE | | GUAIRA | 17 | F4044 | 00:06:25 | 02:14:55 |
| 104 | 1795 | LICYA NAYARA MOREIRA DOS SANTOS DIAS | | MONTES CLAROS | 18 | F4044 | 00:06:27 | 02:15:18 |
| 105 | 1598 | CARLA ADRIANA OLIVEIRA FEMININO CHAVES | | MONTES CLAROS | 12 | F4549 | 00:06:28 | 02:15:47 |
| 106 | 1735 | ANA PAULA CRUZ VIEIRA | | MONTES CLAROS | 16 | F3539 | 00:06:29 | 02:16:00 |
| 107 | 1697 | LUDMILA CHRISTINA DA CONCEICAO XAVIER MAIA | | MONTES CLAROS | 13 | F4549 | 00:06:30 | 02:16:22 |
| 108 | 1587 | JAMILE MADALENA | | MONTES CLAROS | 7 | F1824 | 00:06:30 | 02:16:32 |
| 109 | 1925 | RUTH GICELI CHAGAS ALBUQUERQUE | | MONTES CLAROS | 19 | F4044 | 00:06:30 | 02:16:38 |
| 110 | 1535 | MARIA ALICE AGUIAR SOARES | | MONTES CLAROS | 20 | F3034 | 00:06:32 | 02:17:02 |
| 111 | 1966 | CLARISSA NEVES SOARES | | RECIFE | 20 | F4044 | 00:06:32 | 02:17:18 |
| 112 | 1983 | KATIA SIRLENE DE CARVALHO | | MONTES CLAROS | 5 | F5559 | 00:06:32 | 02:17:19 |
| 113 | 1579 | FABIOLA RODRIGUES DE AQUINO | | BRASILIA DE MINAS | 14 | F4549 | 00:06:37 | 02:18:59 |
| 114 | 1779 | FERNANDA OLIVEIRA CIRINO | | MONTES CLAROS | 21 | F4044 | 00:06:40 | 02:20:06 |
| 115 | 1740 | JOELMA FERNANDES ALMEIDA | | SAO FRANCISCO | 15 | F4549 | 00:06:40 | 02:20:08 |
| 116 | 1720 | KAREN LORRANE ARAUJO ALVES | | MONTES CLAROS | 8 | F1824 | 00:06:41 | 02:20:18 |
| 117 | 1514 | MARIA LUCI | | MONTES CLAROS | 1 | F6569 | 00:06:43 | 02:21:00 |
| 118 | 1785 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | | MONTES CLAROS | 7 | F5054 | 00:06:43 | 02:21:07 |
| 119 | 1976 | JANAINA SALES PEREIRA | | MONTES CLAROS | 16 | F4549 | 00:06:45 | 02:21:49 |
| 120 | 1610 | INGRID NAYARA AZEVEDO FREIRE | | MONTES CLAROS | 12 | F2529 | 00:06:53 | 02:24:30 |
| 121 | 1800 | GREYCE FERREIRA PIMENTEL DOS SANTOS | | MONTES CLAROS | 13 | F2529 | 00:06:53 | 02:24:32 |
| 122 | 1727 | JOICE ALTIVO INOCENCIO LOPES | | MONTES CLAROS | 21 | F3034 | 00:06:59 | 02:26:54 |
| 123 | 1676 | LUIZA GABRIELA CARDOSO DOS SANTOS | | LAGOA DOS PATOS | 9 | F1824 | 00:07:00 | 02:27:07 |
| 124 | 1777 | FABRICIA BARBOSA FIGUEIREDO GOMES | | MONTES CLAROS | 22 | F4044 | 00:07:08 | 02:29:49 |
| 125 | 1792 | MARIA CLEUSA RODRIGUES SOARES | | MONTES CLAROS | 5 | F6064 | 00:07:15 | 02:32:16 |
| 126 | 1895 | BHEATRIZ BARBOSA BRANDAO | | MONTES CLAROS | 22 | F3034 | 00:07:26 | 02:36:12 |
| 127 | 1813 | RAGNA APARECIDA SANTOS BRANDAO | | MONTES CLAROS | 23 | F4044 | 00:07:30 | 02:37:38 |
| 128 | 1599 | DEBORA AQUINO MENDES | | MONTES CLAROS | 24 | F4044 | 00:07:32 | 02:38:02 |
| 129 | 1544 | MARIA CLARA BATISTA DE BARROS | | MONTES CLAROS | 10 | F1824 | 00:07:39 | 02:40:48 |
| 130 | 1586 | JULIA ROCHA DA SILVA | | MONTES CLAROS | 23 | F3034 | 00:08:14 | 02:53:03 |
| RESULTADO 21KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Liquido |
|---|
1 | 1497 | LUIZ GUSTAVO RAMOS DA SILVA | | MONTES CLAROS | - | M3034 | 00:01:22 | 00:28:47 |
| 2 | 1496 | JORGE LUIS SOARES | | MONTES CLAROS | - | M5559 | 00:01:54 | 00:40:01 |
| 3 | 1495 | WELBERTH OLIVEIRA GUIMARAES | | MONTES CLAROS | - | M4044 | 00:01:58 | 00:41:21 |
| 4 | 1493 | DINKINEH GIRMA MASEBO | | ADDIS ABABA | - | M1824 | 00:02:59 | 01:02:58 |
| 5 | 1486 | GIOVANI DOS SANTOS | | POUSO ALEGRE | - | M4549 | 00:03:06 | 01:04:58 |
| 6 | 1490 | WILSON MUTUA MAINA | | POUSO ALEGRE | - | M3034 | 00:03:15 | 01:08:15 |
| 7 | 1489 | RICARDO PEREIRA SOUZA | | ITU | - | M2529 | 00:03:28 | 01:12:44 |
| 8 | 1805 | CLEITON MAGALHAES BARRETO | | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | - | M2529 | 00:03:31 | 01:13:53 |
| 9 | 1612 | ROBERTO RENAN SILAS SILVA GOMES | | MONTES CLAROS | - | M3539 | 00:03:31 | 01:13:57 |
| 10 | 1931 | LUCAS RIVAEL RIBEIRO ANDRADE | | MONTES CLAROS | - | M4044 | 00:03:39 | 01:16:45 |
| 11 | 1602 | LEANDRO PEREIRA SANTOS | | MONTES CLAROS | - | M4044 | 00:03:44 | 01:18:14 |
| 12 | 1608 | MAILSON DE JESUS GONCALVES GOMES | | MONTES CLAROS | - | M3539 | 00:03:46 | 01:19:12 |
| 13 | 1892 | MARCOS VINICIUS DE DEUS | | CARBONITA | - | M3539 | 00:03:54 | 01:21:44 |
| 14 | 1819 | ALAN VIEIRA CARDOSO | | OURO BRANCO | 1 | M3034 | 00:03:59 | 01:23:37 |
| 15 | 1678 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES FROES | | MONTES CLAROS | 1 | M2529 | 00:03:59 | 01:23:49 |
| 16 | 1830 | ANDRE LUIZ ALMEIDA SOUZA | | JANAUBA | 1 | M1824 | 00:04:00 | 01:24:07 |
| 17 | 1859 | EDENILSON ROCHA FREITAS | | MONTES CLAROS | 1 | M5054 | 00:04:01 | 01:24:30 |
| 18 | 1713 | JOAO LUCAS FERREIRA DE PINHO | | MONTES CLAROS | 1 | M3539 | 00:04:01 | 01:24:31 |
| 19 | 1582 | MYCAEL WAGNER SOARES FIGUEIREDO | | MONTES CLAROS | 2 | M3539 | 00:04:03 | 01:25:01 |
| 20 | 1876 | EDNEI ROCHA FREITAS | | BETIM | 2 | M5054 | 00:04:04 | 01:25:26 |
| 21 | 1898 | JOSE ANTONIO MOTA SOARES FILHO | | MONTES CLAROS | 3 | M3539 | 00:04:05 | 01:25:35 |
| 22 | 1557 | VICTOR THEODORO MENDES RODRIGUES | | MONTES CLAROS | 2 | M2529 | 00:04:05 | 01:25:48 |
| 23 | 1650 | ALDERICO MENDES MAIA JUNIOR | | MONTES CLAROS | 1 | M4044 | 00:04:06 | 01:26:07 |
| 24 | 1759 | HERCULES ROCHA DA CRUZ TEIXEIRA | | SALINAS | 3 | M2529 | 00:04:06 | 01:26:08 |
| 25 | 1696 | OSMIR ALVES | | CURITIBA | 1 | M5559 | 00:04:10 | 01:27:20 |
| 26 | 1941 | IZAIAS MENDES DE OLIVEIRA | | MONTES CLAROS | 2 | M3034 | 00:04:12 | 01:28:02 |
| 27 | 1899 | ALVIMAR PINHEIRO AMORIM | | MONTES CLAROS | 1 | M4549 | 00:04:14 | 01:29:04 |
| 28 | 1940 | JOVELINO RODRIGUES DE SOUZA | | SALINAS | 2 | M5559 | 00:04:15 | 01:29:24 |
| 29 | 1561 | RANFLEY VINICIUS GUIMARAES DO NASCIMENTO | | NOVA PORTEIRINHA | 3 | M3034 | 00:04:15 | 01:29:25 |
| 30 | 1757 | LUIS VIANA DA SILVA FILHO | | JANAUBA | 4 | M3539 | 00:04:16 | 01:29:28 |
| 31 | 1664 | JONATHAN SILVA DUTRA | | MONTES CLAROS | 4 | M3034 | 00:04:16 | 01:29:31 |
| 32 | 1694 | GABRIEL MONTEIRO | | CAPITAO ENEAS | 4 | M2529 | 00:04:16 | 01:29:40 |
| 33 | 1682 | JOHNNY HEVERSON GONCALVES DE OLIVEIRA | | MONTES CLAROS | 5 | M3539 | 00:04:16 | 01:29:40 |
| 34 | 1617 | JOAO VITOR SILVA SANTOS | | MONTES CLAROS | 2 | M1824 | 00:04:16 | 01:29:41 |
| 35 | 1833 | THIAGO ALVES RODRIGUES | | JANAUBA | 3 | M1824 | 00:04:18 | 01:30:26 |
| 36 | 1615 | CARLOS HENRIQUE COSTA ALBUQUERQUE | | MONTES CLAROS | 2 | M4044 | 00:04:19 | 01:30:35 |
| 37 | 1516 | JOAO VITOR NUNES LOPES | | MONTES CLAROS | 5 | M2529 | 00:04:19 | 01:30:40 |
| 38 | 1642 | JAILTON ROBSON RUAS MAGALHAES | | MONTES CLAROS | 6 | M3539 | 00:04:20 | 01:30:51 |
| 39 | 1918 | HUDSON SOUZA SOBRINHO | | UBERLANDIA | 7 | M3539 | 00:04:20 | 01:30:51 |
| 40 | 1736 | MATEUS RODRIGUES AZEVEDO | | MONTES CLAROS | 6 | M2529 | 00:04:22 | 01:31:38 |
| 41 | 1820 | GLEYTON VELOSO MOTA | | MONTES CLAROS | 8 | M3539 | 00:04:23 | 01:31:56 |
| 42 | 1773 | JOSE DERMEVAL ROCHA JUNIOR | | MONTES CLAROS | 3 | M4044 | 00:04:23 | 01:31:57 |
| 43 | 1640 | GABRIEL VILACA | | MONTES CLAROS | 5 | M3034 | 00:04:27 | 01:33:26 |
| 44 | 1762 | LUIZ ROBERTO PEREIRA SOARES FILHO | | CORINTO | 6 | M3034 | 00:04:27 | 01:33:31 |
| 45 | 1750 | EDUARDO FERNANDES | | MONTES CLAROS | 1 | M0017 | 00:04:28 | 01:33:48 |
| 46 | 1607 | VILCIOMAR PEREIRA LIMA | | CAPITAO ENEAS | 9 | M3539 | 00:04:28 | 01:33:58 |
| 47 | 1882 | RAMON FERREIRA SILVA | | MONTES CLAROS | 7 | M3034 | 00:04:29 | 01:34:14 |
| 48 | 1778 | YGOR GUILHERME FERREIRA FONSECA | | MONTES CLAROS | 7 | M2529 | 00:04:30 | 01:34:31 |
| 49 | 1742 | MARCOS ALVES DE FREITAS | | MONTES CLAROS | 2 | M4549 | 00:04:31 | 01:34:41 |
| 50 | 1643 | ALBANO CESAR MARTINS E SILVA | | MONTES CLAROS | 4 | M4044 | 00:04:32 | 01:35:15 |
| 51 | 1770 | JANIO CELIO PEREIRA DOS SANTOS | | MONTES CLAROS | 3 | M4549 | 00:04:32 | 01:35:20 |
| 52 | 1723 | GERALDO ALBERTO ALVES CARDOZO JUNIOR | | MONTES CLAROS | 8 | M3034 | 00:04:32 | 01:35:22 |
| 53 | 1937 | DOUGLAS DE OLIVEIRA BARBOSA | | MONTE AZUL | 9 | M3034 | 00:04:33 | 01:35:24 |
| 54 | 1977 | JONAS DOS SANTOS BATISTA | | JANUARIA | 10 | M3539 | 00:04:33 | 01:35:26 |
| 55 | 1854 | EDU DE CARVALHO | | MONTES CLAROS | 8 | M2529 | 00:04:33 | 01:35:29 |
| 56 | 1826 | EVANDO DE JESUS CARDOSO | | MONTES CLAROS | 4 | M4549 | 00:04:33 | 01:35:39 |
| 57 | 1671 | LUCAS AQUINO MENDES | | MONTES CLAROS | 10 | M3034 | 00:04:34 | 01:35:51 |
| 58 | 1715 | ALESSANDRO ANTONIO BARBOSA | | JANAUBA | 5 | M4044 | 00:04:34 | 01:35:53 |
| 59 | 1716 | JOHN ERKE ALVES PEREIRA | | BRASILIA DE MINAS | 9 | M2529 | 00:04:36 | 01:36:26 |
| 60 | 1979 | ALVARO CARDOSO DE SOUSA | | BRASILIA DE MINAS | 4 | M1824 | 00:04:36 | 01:36:26 |
| 61 | 1794 | ELY CARLOS PEREIRA DE JESUS | | MONTES CLAROS | 5 | M4549 | 00:04:36 | 01:36:34 |
| 62 | 1614 | FELIPE GONCALVES RUAS | | MONTES CLAROS | 11 | M3539 | 00:04:37 | 01:37:02 |
| 63 | 1536 | ALEXANDRE GONCALVES SOUSA LIMA | | MONTES CLAROS | 6 | M4044 | 00:04:37 | 01:37:03 |
| 64 | 1732 | IVAN DOURADO COSTA | | MONTES CLAROS | 6 | M4549 | 00:04:38 | 01:37:14 |
| 65 | 1817 | JOAO PAULO SILVA MARTINS | | MONTES CLAROS | 5 | M1824 | 00:04:38 | 01:37:20 |
| 66 | 1510 | ANTONIO BARNABE SOARES | | MONTES CLAROS | 1 | M6064 | 00:04:38 | 01:37:26 |
| 67 | 1945 | VINICIUS AGUIAR NASCIMENTO | | MONTES CLAROS | 11 | M3034 | 00:04:39 | 01:37:32 |
| 68 | 1724 | AROLDO BARBOSA DA SILVA | | MONTES CLAROS | 7 | M4044 | 00:04:39 | 01:37:48 |
| 69 | 1909 | ELIZUEL DANTAS DE CARVALHO | | MONTES CLAROS | 3 | M5559 | 00:04:39 | 01:37:49 |
| 70 | 1692 | FERNANDO SARMENTO DE ALMEIDA | | SALINAS | 4 | M5559 | 00:04:40 | 01:37:59 |
| 71 | 1622 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | | SAO FRANCISCO | 10 | M2529 | 00:04:41 | 01:38:12 |
| 72 | 1645 | GERALDO ANTONIO SANTOS SILVA | | MONTES CLAROS | 12 | M3034 | 00:04:41 | 01:38:15 |
| 73 | 1523 | CARLOS RODRIGO | | MONTES CLAROS | 8 | M4044 | 00:04:41 | 01:38:21 |
| 74 | 1540 | ERICK KAUAN SOARES FREITAS | | MONTES CLAROS | 6 | M1824 | 00:04:41 | 01:38:24 |
| 75 | 1734 | MAURICIO ALVES | | MONTES CLAROS | 7 | M4549 | 00:04:41 | 01:38:27 |
