MEIA MARATONA INTERNACIONAL
Esta página será atualizada automaticamente em: 30 segundos. Caso o contador pare no 0, volta a atualizar a página
RESULTADO 10 KM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 630 | BRISA MAGALI LENCINA | DEPORTES VILLA ADELA | - | F1629 | 00:04:15 | 00:42:29.84 | 00:42:29.84 |
| 2 | 1048 | LUCIA PEREYRA | | - | F1629 | 00:04:22 | 00:43:42.34 | 00:43:42.34 |
| 3 | 638 | LILIAN ELISABET CEBRIAN | RUNNERS LCJ | - | F5059 | 00:04:28 | 00:44:40.60 | 00:44:40.60 |
| 4 | 434 | GRACIELE FARIAS DA SILVEIRA | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | - | F1629 | 00:04:34 | 00:45:36.60 | 00:45:36.60 |
| 5 | 621 | AGUSTINA DEL ROSARIO CHAMORRO | SÁBADOS RUN | - | F3039 | 00:04:44 | 00:47:15.61 | 00:47:15.61 |
| 6 | 555 | MARICELI BALEJOS | IVAN RUNNERS | 1 | F4049 | 00:04:53 | 00:48:54.85 | 00:48:54.85 |
| 7 | 481 | LIZANDRA DIAS | RM RUNNERS | 1 | F3039 | 00:04:56 | 00:49:21.61 | 00:49:21.61 |
| 8 | 1003 | SILVANE DA ROSA TIEPO | GUIAR ESCOLA DE CORRIDA | 2 | F3039 | 00:04:59 | 00:49:47.37 | 00:49:47.37 |
| 9 | 658 | BARBARA FERNANDEZ | KAIROS | 1 | F1629 | 00:04:59 | 00:49:56.36 | 00:49:56.36 |
| 10 | 373 | ADRIANA FLORES DA ROSA | BORA CORRER 14/05/84 | 2 | F4049 | 00:05:03 | 00:50:30.87 | 00:50:30.87 |
| 11 | 622 | DANIELA LEYES | SÁBADOS RUN | 3 | F3039 | 00:05:04 | 00:50:38.86 | 00:50:38.86 |
| 12 | 654 | CLAUDIA VERÓNICA MARISOL MIÑO | TEAM NOMADES | 4 | F3039 | 00:05:06 | 00:50:57.62 | 00:50:57.62 |
| 13 | 639 | VELAZCO MARIA | RUNNERS LCJ | 3 | F4049 | 00:05:13 | 00:52:07.62 | 00:52:07.62 |
| 14 | 631 | PATRICIA BIANCHI | DEPORTES VILLA ADELA | 4 | F4049 | 00:05:16 | 00:52:42.62 | 00:52:42.62 |
| 15 | 647 | EMILSE BIASSINI | COMU RUN | 5 | F3039 | 00:05:18 | 00:53:00.12 | 00:53:00.12 |
| 16 | 396 | ARIANE PIRES | JU QUIRINO RUN | 5 | F4049 | 00:05:19 | 00:53:08.86 | 00:53:08.86 |
| 17 | 565 | PAOLA GOMEZ | NO TENGO | 6 | F4049 | 00:05:20 | 00:53:21.37 | 00:53:21.37 |
| 18 | 556 | LAURA APESTEGUI | AF ASSESSORIA | 1 | F5059 | 00:05:23 | 00:53:47.37 | 00:53:47.37 |
| 19 | 419 | ESTELA CAROLINA SCHMIDT | NINGUNO | 7 | F4049 | 00:05:23 | 00:53:51.62 | 00:53:51.62 |
| 20 | 613 | ELISA BEATRIZ RAMÍREZ | LA COSTA RUNNER CORRIENTES AR | 2 | F5059 | 00:05:24 | 00:54:05.62 | 00:54:05.62 |
| 21 | 413 | DAYANE MAYDANA MOURA SANTOS MOURA | ASSESSORIA FIT RUN | 8 | F4049 | 00:05:26 | 00:54:18.12 | 00:54:18.12 |
| 22 | 656 | SABRINA FRANETOVICH | NOMADES TEAM | 9 | F4049 | 00:05:26 | 00:54:20.62 | 00:54:20.62 |
| 23 | 426 | FERRARI MARIA DEL MAR | GYM ESPARTACO | 6 | F3039 | 00:05:26 | 00:54:23.87 | 00:54:23.87 |
| 24 | 599 | DÉBORATH MARÍA CELESTE BURGUENER | KAIRÓS RUN | 7 | F3039 | 00:05:27 | 00:54:35.63 | 00:54:35.63 |
| 25 | 405 | CAMILA PAIVA | LS ASSESSORIA | 2 | F1629 | 00:05:31 | 00:55:07.29 | 00:55:07.29 |
| 26 | 385 | ANALIA MACIEL | COMURUM | 10 | F4049 | 00:05:36 | 00:56:01.27 | 00:56:01.27 |
| 27 | 596 | LIDIA MARA CORDEIRO DIAZ | CORRER POR PLACER | 11 | F4049 | 00:05:37 | 00:56:10.12 | 00:56:10.12 |
| 28 | 430 | GIANE PIGATTO | GOFIT | 3 | F5059 | 00:05:38 | 00:56:22.12 | 00:56:22.12 |
| 29 | 442 | ISABEL MOSCARELI RODRIGUES | CARLOS ALVES | 8 | F3039 | 00:05:39 | 00:56:31.94 | 00:56:31.94 |
| 30 | 477 | LETICIA RHODEN | SEM EQUIPE | 9 | F3039 | 00:05:40 | 00:56:36.37 | 00:56:36.37 |
| 31 | 508 | MARIANA MOURA | AM STREET RUNNERS | 10 | F3039 | 00:05:40 | 00:56:37.12 | 00:56:37.12 |
| 32 | 1006 | MARIA PAZ ESTERKIN | | 3 | F1629 | 00:05:43 | 00:57:06.87 | 00:57:06.87 |
| 33 | 503 | MARI SUSANA DE OLIVEIRA GARCIA | SEM EQUIPE | 12 | F4049 | 00:05:44 | 00:57:21.12 | 00:57:21.12 |
| 34 | 518 | MILENE DA SILVA ANTUNES | GOFIT | 13 | F4049 | 00:05:45 | 00:57:28.12 | 00:57:28.12 |
| 35 | 607 | ANALÍA ROTELA | NOMADES TEAM | 14 | F4049 | 00:05:48 | 00:58:01.89 | 00:58:01.89 |
| 36 | 609 | MARÍA LUCIANA LEONARDI | NOMADES TEAM | 15 | F4049 | 00:05:48 | 00:58:02.13 | 00:58:02.13 |
| 37 | 623 | DÍAZ EVELYN ELENA LUCIA | SÁBADOS RUN???? | 4 | F1629 | 00:05:50 | 00:58:22.13 | 00:58:22.13 |
| 38 | 678 | TORRES EMILIA | LIBRES RUNNING | 16 | F4049 | 00:05:52 | 00:58:35.63 | 00:58:35.63 |
| 39 | 652 | NANCY ESTER RIGONI | TEAM BILBAO | 17 | F4049 | 00:05:52 | 00:58:37.13 | 00:58:37.13 |
| 40 | 493 | MAIARA DA ROSA | . | 5 | F1629 | 00:05:54 | 00:58:58.13 | 00:58:58.13 |
| 41 | 378 | ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES | SEM EQUIPE | 11 | F3039 | 00:05:55 | 00:59:08.13 | 00:59:08.13 |
| 42 | 1049 | DELIA BELEN | | 6 | F1629 | 00:05:55 | 00:59:10.13 | 00:59:10.13 |
| 43 | 479 | LETICIA SOUZA BRAZ | SEM EQUIPE | 7 | F1629 | 00:05:55 | 00:59:10.64 | 00:59:10.64 |
| 44 | 500 | MÁRCIA DALLAGNOL | ALESSANDRA ALTERMAN | 4 | F5059 | 00:05:56 | 00:59:21.13 | 00:59:21.13 |
| 45 | 1010 | WANESSA SILVA DA SILVA | | 18 | F4049 | 00:05:56 | 00:59:23.88 | 00:59:23.88 |
| 46 | 533 | RAPHAELLA NARVAES | SEM EQUIPE | 12 | F3039 | 00:05:57 | 00:59:28.59 | 00:59:28.59 |
| 47 | 420 | ESTER ELIZABET OBREGÓN | TU ESPACIO FITNESS | 19 | F4049 | 00:05:57 | 00:59:29.39 | 00:59:29.39 |
| 48 | 384 | ANA VALÉRIA BAYER | SESC RUN | 13 | F3039 | 00:05:58 | 00:59:38.64 | 00:59:38.64 |
| 49 | 408 | CLAUDIA CASTILHOS | AM STREET RUNNERS | 5 | F5059 | 00:05:59 | 00:59:54.88 | 00:59:54.88 |
| 50 | 406 | CAMILA TÂMARA | TM22/BORA | 14 | F3039 | 00:05:59 | 00:59:55.88 | 00:59:55.88 |
| 51 | 399 | BRUNA ARNS JAQUES | HOLICS | 15 | F3039 | 00:06:01 | 01:00:15.63 | 01:00:15.63 |
| 52 | 1001 | NATHALIA RODRIGUES PERRONI | SEM EQUIPE | 16 | F3039 | 00:06:03 | 01:00:27.62 | 01:00:27.62 |
| 53 | 1060 | ELIANE RODRIGUES | | 17 | F3039 | 00:06:03 | 01:00:29.13 | 01:00:29.13 |
| 54 | 541 | SABRINA VESSOZI | ASSESSORIA FIT RUN / AM STREET | 20 | F4049 | 00:06:03 | 01:00:29.39 | 01:00:29.39 |
| 55 | 1018 | ALESSANDRA PADILHA SANTANA | | 8 | F1629 | 00:06:03 | 01:00:32.39 | 01:00:32.39 |
| 56 | 545 | SUZI MONTAÑO | . | 18 | F3039 | 00:06:03 | 01:00:35.80 | 01:00:35.80 |
| 57 | 540 | SABRINA DOS SANTOS | NENHUMA | 9 | F1629 | 00:06:04 | 01:00:39.38 | 01:00:39.38 |
| 58 | 496 | MARCELA FERNÁNDEZ | COMU RUM | 21 | F4049 | 00:06:05 | 01:00:54.63 | 01:00:54.63 |
| 59 | 544 | SOLENI SILVEIRA | IVAN RUNNERS | 1 | F6069 | 00:06:06 | 01:01:01.38 | 01:01:01.38 |
| 60 | 608 | ROMINA ESPÍNDOLA | NOMADES TEAM | 19 | F3039 | 00:06:07 | 01:01:12.39 | 01:01:12.39 |
| 61 | 463 | JULIANA MOHAMAD DELGADO | HOLICS | 20 | F3039 | 00:06:09 | 01:01:27.38 | 01:01:27.38 |
| 62 | 527 | PAMELA RODRIGUES | JC RUN | 21 | F3039 | 00:06:09 | 01:01:27.39 | 01:01:27.39 |
| 63 | 552 | NATÁLIA ROMEIRO DE AQUINO | IMPERIUM | 10 | F1629 | 00:06:12 | 01:02:02.39 | 01:02:02.39 |
| 64 | 547 | TATIANA GAMBOA | CUMU.RUN | 22 | F3039 | 00:06:13 | 01:02:07.63 | 01:02:07.63 |
| 65 | 616 | GISLENA MELGAREJO | COMURUN | 23 | F3039 | 00:06:13 | 01:02:07.94 | 01:02:07.94 |
| 66 | 462 | JULIA NASCIMENTO | GALEO | 11 | F1629 | 00:06:15 | 01:02:28.63 | 01:02:28.63 |
| 67 | 374 | ADRIANA RAMOS ARCY FAÇANHA | GALEO SPORTING CLUB | 24 | F3039 | 00:06:15 | 01:02:28.90 | 01:02:28.90 |
| 68 | 398 | BRIZA GRIGOL | PAM | 25 | F3039 | 00:06:15 | 01:02:29.39 | 01:02:29.39 |
| 69 | 543 | SIMONE MONTEIRO | RM RUNNERS | 26 | F3039 | 00:06:19 | 01:03:14.64 | 01:03:14.64 |
| 70 | 464 | JULIETA DIAZ BALLVE | NOMADES TEAM | 22 | F4049 | 00:06:20 | 01:03:17.65 | 01:03:17.65 |
| 71 | 412 | DANIELI MARQUES | RUN & VIVER | 27 | F3039 | 00:06:21 | 01:03:26.14 | 01:03:26.14 |
| 72 | 529 | JULIANA SANTOS DA SILVA | FIT RUN | 12 | F1629 | 00:06:21 | 01:03:26.40 | 01:03:26.40 |
| 73 | 672 | SANDY EDUARDA SILVEIRA ALMEIDA | NENHUMA | 13 | F1629 | 00:06:24 | 01:04:04.64 | 01:04:04.64 |
| 74 | 521 | MIRIAN ESTEFANIA RILLO DOMINGUES | BRAVO RUNNING | 23 | F4049 | 00:06:25 | 01:04:09.89 | 01:04:09.89 |
| 75 | 683 | ISABELA GARCIA | CORRA+ | 14 | F1629 | 00:06:27 | 01:04:26.14 | 01:04:26.14 |
| 76 | 377 | ALESSANDRA CAMARGO GULARTE | GO RUN | 15 | F1629 | 00:06:28 | 01:04:40.39 | 01:04:40.39 |
| 77 | 680 | GABRIELE FONTELLA | A | 16 | F1629 | 00:06:28 | 01:04:45.15 | 01:04:45.15 |
| 78 | 1007 | ADALGIZA CARDOSO CAMARGO | BORA CORRER | 6 | F5059 | 00:06:30 | 01:05:01.15 | 01:05:01.15 |
| 79 | 468 | LAUANE NERY MARETOLI | NÓS E +1 / ROOS ASSESSORIA DE CORRIDA | 28 | F3039 | 00:06:32 | 01:05:22.64 | 01:05:22.64 |
| 80 | 634 | VALERIA GOMES MARQUES | ASSESSORIA CORRIDA ROOS | 29 | F3039 | 00:06:32 | 01:05:23.14 | 01:05:23.14 |
| 81 | 393 | ANDRESSA VERA | GUIAR | 30 | F3039 | 00:06:33 | 01:05:29.84 | 01:05:29.84 |
| 82 | 1043 | BEATRIZ COLVERO | ASSESSORIA FIT RUN | 31 | F3039 | 00:06:34 | 01:05:39.15 | 01:05:39.15 |
| 83 | 1017 | ROCIO MELISA | | 17 | F1629 | 00:06:35 | 01:05:46.39 | 01:05:46.39 |
| 84 | 520 | MIRELLI SOUZA MAYCÁ | CLÍNICA DO EXERCÍCIO / SESC RUN | 32 | F3039 | 00:06:35 | 01:05:53.39 | 01:05:53.39 |
| 85 | 482 | LIZIANE ALVES | RUN & VIVER | 33 | F3039 | 00:06:36 | 01:05:55.15 | 01:05:55.15 |
| 86 | 510 | MARINA LISBOA BAGATINI | CORRE COLORADO | 18 | F1629 | 00:06:36 | 01:05:56.91 | 01:05:56.91 |
| 87 | 1012 | ANA SUÉLEN COELHO | | 34 | F3039 | 00:06:37 | 01:06:07.40 | 01:06:07.40 |
| 88 | 505 | MARIA EDUARDA MUNCHEN | RP RUN | 19 | F1629 | 00:06:38 | 01:06:19.65 | 01:06:19.65 |
| 89 | 382 | ANA CAROLINE DO CARMO SOARES | BRAVO RUNNING | 35 | F3039 | 00:06:38 | 01:06:24.39 | 01:06:24.39 |
| 90 | 519 | MIRELLE SARAIVA GOMES | SEM EQUIPE | 20 | F1629 | 00:06:39 | 01:06:29.39 | 01:06:29.39 |
| 91 | 372 | ADRIANA PEREIRA SALGUEIRO | JC RUN | 7 | F5059 | 00:06:39 | 01:06:31.64 | 01:06:31.64 |
| 92 | 597 | CAMILA RAQUEL | SÁBADOS RUN | 21 | F1629 | 00:06:41 | 01:06:52.90 | 01:06:52.90 |
| 93 | 598 | DANISA ITATI SANCHEZ | SÁBADOS RUN | 22 | F1629 | 00:06:41 | 01:06:53.15 | 01:06:53.15 |
| 94 | 504 | MARIA DO HORTO SILVEIRA GOMEZ | SEM | 8 | F5059 | 00:06:42 | 01:07:03.90 | 01:07:03.90 |
| 95 | 563 | MARGARIDA CABRERA | | 36 | F3039 | 00:06:44 | 01:07:16.41 | 01:07:16.41 |
| 96 | 595 | ANGELA DE CASTRO FURTADO | CORRER POR PLACER | 24 | F4049 | 00:06:44 | 01:07:24.40 | 01:07:24.40 |
| 97 | 379 | ALEXANDRA SILVEIRA BORGES BORGES | GUIAR | 25 | F4049 | 00:06:45 | 01:07:34.14 | 01:07:34.14 |
| 98 | 447 | JÉSSICA PEREIRA SALGUEIRO | JC RUN | 37 | F3039 | 00:06:46 | 01:07:42.15 | 01:07:42.15 |
| 99 | 667 | ROSEGLEY FAVERO | TRI ESTETICAR | 9 | F5059 | 00:06:47 | 01:07:50.91 | 01:07:50.91 |
| 100 | 410 | CRESIANE ANTUNES SOUZA | JCRUN | 23 | F1629 | 00:06:50 | 01:08:24.91 | 01:08:24.91 |
| 101 | 443 | ISABELLE GONÇALVES VAZ | SEM EQUIPE | 24 | F1629 | 00:06:50 | 01:08:25.69 | 01:08:25.69 |
| 102 | 522 | NATHYELLE GOMES | NENHUMA | 25 | F1629 | 00:06:51 | 01:08:26.66 | 01:08:26.66 |
| 103 | 383 | ANA LÚCIA MACHADO | ASSESSORIA CRISTIANO MONTANHA | 10 | F5059 | 00:06:51 | 01:08:32.16 | 01:08:32.16 |
| 104 | 494 | MANOELA ARANDA | FORMARUNNERS | 26 | F4049 | 00:06:53 | 01:08:46.66 | 01:08:46.66 |
| 105 | 534 | RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS | FORMARUNNERS | 27 | F4049 | 00:06:53 | 01:08:47.15 | 01:08:47.15 |
| 106 | 694 | VERA PORTILHO | AF ASSESORIA | 2 | F6069 | 00:06:56 | 01:09:24.65 | 01:09:24.65 |
| 107 | 570 | ERICA MAIDANA | LIBRES RUNNING | 26 | F1629 | 00:06:57 | 01:09:30.90 | 01:09:30.90 |
| 108 | 606 | DORA TORRES | NOMADES TEAM | 11 | F5059 | 00:06:58 | 01:09:43.65 | 01:09:43.65 |
| 109 | 1019 | ANNA CAROLINE REZENDE | AM | 38 | F3039 | 00:06:59 | 01:09:46.17 | 01:09:46.17 |
| 110 | 409 | CLAUDILARA DE PAULA FERNANDES | BORA | 12 | F5059 | 00:06:59 | 01:09:47.90 | 01:09:47.90 |
| 111 | 601 | MARÍA SARA DELGADO | COMU RUN | 28 | F4049 | 00:06:59 | 01:09:50.16 | 01:09:50.16 |
| 112 | 392 | ANDRESSA ROSSINI GOULART | SEM EQUIPE | 39 | F3039 | 00:06:59 | 01:09:59.65 | 01:09:59.65 |
| 113 | 676 | JULIANA DE LOS SANTOS | CORRER POR PLACER | 40 | F3039 | 00:07:01 | 01:10:14.40 | 01:10:14.40 |
| 114 | 507 | MARIANA FAGUNDES | GUIAR ESCOLA DE CORRIDA | 41 | F3039 | 00:07:06 | 01:11:01.66 | 01:11:01.66 |
| 115 | 484 | LUANA TORTELLA | SEM EQUIPE | 27 | F1629 | 00:07:06 | 01:11:02.41 | 01:11:02.41 |
| 116 | 440 | ÍNGRID MACHADO | SEM EQUIPE | 28 | F1629 | 00:07:11 | 01:11:51.40 | 01:11:51.40 |
| 117 | 571 | AYELYN BEATRIZ GÓMEZ | PALMARRUN | 29 | F1629 | 00:07:15 | 01:12:28.41 | 01:12:28.41 |
| 118 | 441 | ISABEL CRISTINA GIMENEZ BARBOSA ABREU | MULHERES EM MOVIMENTO | 13 | F5059 | 00:07:16 | 01:12:42.16 | 01:12:42.16 |
| 119 | 646 | GIMENEZ NOELIA ALEJANDRA | SÁBADOS RUN | 29 | F4049 | 00:07:17 | 01:12:50.91 | 01:12:50.91 |
| 120 | 626 | CINTHIA GISELA SOSA | SÁBADOS RUN | 30 | F1629 | 00:07:17 | 01:12:50.91 | 01:12:50.91 |
| 121 | 404 | CAMILA AYUMI NETO YOSHIDA | NÃO TENHO | 31 | F1629 | 00:07:18 | 01:13:02.16 | 01:13:02.16 |
| 122 | 476 | LETICIA BASTIANI | BASTIANI RUN | 32 | F1629 | 00:07:20 | 01:13:25.66 | 01:13:25.66 |
| 123 | 432 | GIOVANA FEISTAUER | BRABAS | 30 | F4049 | 00:07:25 | 01:14:06.92 | 01:14:06.92 |
| 124 | 457 | MARION DE MOURA PRADELLA | AMIGOS DA CORRIDA | 3 | F6069 | 00:07:28 | 01:14:36.66 | 01:14:36.66 |
| 125 | 627 | ROA LUCRECIA ITATÍ | SÁBADOS RUN | 33 | F1629 | 00:07:30 | 01:14:56.16 | 01:14:56.16 |
| 126 | 407 | CARLA DANIELA FERREIRA ALVES | ATLETAS DE CRISTO | 31 | F4049 | 00:07:34 | 01:15:39.41 | 01:15:39.41 |
| 127 | 506 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | GOFIT | 14 | F5059 | 00:07:40 | 01:16:37.17 | 01:16:37.17 |
| 128 | 659 | ALEJANDRA GIMENA | NO | 34 | F1629 | 00:07:41 | 01:16:55.92 | 01:16:55.92 |
| 129 | 624 | DELIA ESTER GOMEZ | BILBAO TEAM | 4 | F6069 | 00:07:47 | 01:17:47.67 | 01:17:47.67 |
| 130 | 509 | MARIANA NUNES | NÃO | 35 | F1629 | 00:08:02 | 01:20:16.67 | 01:20:16.67 |
| 131 | 478 | LETICIA SANTORIANO | SEM EQUIPE | 42 | F3039 | 00:08:02 | 01:20:17.26 | 01:20:17.26 |
| 132 | 460 | JUCEMAR FREITAS | ROOS ASSESSORIA DE CORRIDA | 15 | F5059 | 00:08:03 | 01:20:30.18 | 01:20:30.18 |
| 133 | 664 | GABRIELI SANTANA PIRE S | RUN & VIVER | 43 | F3039 | 00:08:11 | 01:21:49.68 | 01:21:49.68 |
| 134 | 617 | SILVIA KAREN OLIVERA LIMA | CORRER POR PLACER | 16 | F5059 | 00:08:12 | 01:21:59.93 | 01:21:59.93 |
| 135 | 415 | EDUARDA GRECO | NÃO | 36 | F1629 | 00:08:59 | 01:29:49.68 | 01:29:49.68 |
| 136 | 546 | TAISE ESCOBAR | SEM EQUIPE | 44 | F3039 | 00:08:59 | 01:29:56.45 | 01:29:56.45 |
RESULTADO 10 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
| 1 | 575 | ALEXANDER LÓPEZ NUÑEZ | CORRER POR PLACER | - | M3039 | 00:03:30 | 00:35:03.58 | 00:35:03.58 |
| 2 | 681 | GABRIEL RIBEIRO DA SILVA | CORRA+ | - | M1629 | 00:03:35 | 00:35:49.08 | 00:35:49.08 |
| 3 | 403 | BRUNO OSCAR SARAIVA SOARES | RM RUNNERS | - | M1629 | 00:03:40 | 00:36:45.58 | 00:36:45.58 |
| 4 | 525 | PABLO MICHEL ALMEIDA | TREINADOR LÁZARO VELÁZQUEZ | - | M3039 | 00:03:42 | 00:37:02.09 | 00:37:02.09 |
| 5 | 670 | FACUNDO ARON SÁNCHEZ | TEAM BORGO | - | M1629 | 00:03:42 | 00:37:05.47 | 00:37:05.47 |
| 6 | 421 | ESTEVAN FERNANDES | CBMRS | 1 | M3039 | 00:03:44 | 00:37:19.59 | 00:37:19.59 |
| 7 | 665 | PATRICK CONTESSA MAIER | RENAN BARCKFELD | 1 | M1629 | 00:03:45 | 00:37:29.58 | 00:37:29.58 |
| 8 | 682 | BERNARDO RIBEIRO DE ALMEIDA | CORRA+ | 2 | M1629 | 00:03:55 | 00:39:06.76 | 00:39:06.76 |
| 9 | 470 | LEANDRO ROOS | ROOS ASSESSORIA DE CORRIDA | 1 | M4049 | 00:03:56 | 00:39:19.60 | 00:39:19.60 |
| 10 | 495 | MARCEL CAMPODONICO | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 3 | M1629 | 00:03:56 | 00:39:19.84 | 00:39:19.84 |
| 11 | 452 | JOÃO PAULO LOPES | GUIAR ESCOLA DE CORRIDA | 4 | M1629 | 00:03:57 | 00:39:26.09 | 00:39:26.09 |
| 12 | 618 | MAXIMILIANO RENIERO | MAGALLANES TRAINNING | 2 | M4049 | 00:03:58 | 00:39:39.09 | 00:39:39.09 |
| 13 | 635 | MARIO ARGENTINO SAMSON SCHULZE | TEEM BORGO | 3 | M4049 | 00:03:58 | 00:39:43.34 | 00:39:43.34 |
| 14 | 513 | MATHEUS SANTOS | TROPA DO PRATES | 5 | M1629 | 00:03:59 | 00:39:58.34 | 00:39:58.34 |
| 15 | 469 | LEANDRO FONSECA | CAIO RUNNING | 2 | M3039 | 00:04:11 | 00:41:50.85 | 00:41:50.85 |
| 16 | 1051 | LUAN GARCIA | | 6 | M1629 | 00:04:11 | 00:41:51.35 | 00:41:51.35 |
| 17 | 651 | GABRIEL MONTENEGRO | NO | 3 | M3039 | 00:04:13 | 00:42:12.84 | 00:42:12.84 |
| 18 | 471 | LEONARDO PEREIRA | RUN E VIVER | 7 | M1629 | 00:04:13 | 00:42:12.84 | 00:42:12.84 |
| 19 | 376 | ALAN FREZINGUELI | ASSESSORIA FIT RUN | 4 | M3039 | 00:04:14 | 00:42:17.09 | 00:42:17.09 |
| 20 | 686 | ADRIEL ALMEIDA MOREIRA | SEM EQUIPE | 8 | M1629 | 00:04:15 | 00:42:28.59 | 00:42:28.59 |
| 21 | 414 | DIEGO SONNEBORN DA ROSA | BORA CORRER | 4 | M4049 | 00:04:16 | 00:42:41.74 | 00:42:41.74 |
| 22 | 1042 | LEONARDO RAMIRES | | 9 | M1629 | 00:04:17 | 00:42:46.85 | 00:42:46.85 |
| 23 | 437 | HELERSON AIRTON PEREIRA | RC PERFORMANCE | 5 | M3039 | 00:04:17 | 00:42:47.10 | 00:42:47.10 |
| 24 | 1044 | ROGER MEDEIROS | ASSESSORIA FIT RUN | 6 | M3039 | 00:04:17 | 00:42:49.85 | 00:42:49.85 |
| 25 | 536 | ROBSON ROLIM | EVERALDO RUNNER | 7 | M3039 | 00:04:17 | 00:42:52.61 | 00:42:52.61 |
| 26 | 380 | ALEXANDRE GAVIAO | GUIAR/ FOX RUNNERS | 5 | M4049 | 00:04:17 | 00:42:52.85 | 00:42:52.85 |
| 27 | 562 | DYLAN PEDROSO RAMOS | | 10 | M1629 | 00:04:18 | 00:42:57.60 | 00:42:57.60 |
| 28 | 553 | WILLIAN RIBEIRO | ASSESSORIA FIT RUN | 8 | M3039 | 00:04:20 | 00:43:17.09 | 00:43:17.09 |
| 29 | 402 | BRUNO MANKE RITTER | PERFECT RUN - PORTO ALEGRE | 9 | M3039 | 00:04:21 | 00:43:26.09 | 00:43:26.09 |
| 30 | 454 | JOÁS TEIXEIRA DA SILVA | FIT RUN | 10 | M3039 | 00:04:22 | 00:43:41.85 | 00:43:41.85 |
| 31 | 516 | MAURÍCIO DA SILVA | SAPATOLANDIA SPORTS | 11 | M3039 | 00:04:25 | 00:44:07.36 | 00:44:07.36 |
| 32 | 401 | ARÃO FALCÃO BERNY | SEM EQUIPE | 6 | M4049 | 00:04:25 | 00:44:08.36 | 00:44:08.36 |
| 33 | 424 | FELIPE PERUZZI | AM STREET E FIT RUN | 12 | M3039 | 00:04:26 | 00:44:19.86 | 00:44:19.86 |
| 34 | 490 | LUCIANO CRISTIAN | ALEGRETE | 7 | M4049 | 00:04:26 | 00:44:24.61 | 00:44:24.61 |
| 35 | 629 | RICARDO ARIEL LENCINA | DEPORTES VILLA ADELA | 8 | M4049 | 00:04:26 | 00:44:25.35 | 00:44:25.35 |
| 36 | 663 | LUIS MATHEUS OLIVEIRA CHAVES | MOACIR RAMOS MARTINS | 11 | M1629 | 00:04:38 | 00:46:15.10 | 00:46:15.10 |
| 37 | 691 | GERARDO HERNAN GAUNA | BILBAO TEAM | 1 | M5059 | 00:04:38 | 00:46:18.85 | 00:46:18.85 |
| 38 | 489 | LUCAS DE MELO AZAMBUJA | GO RUN | 12 | M1629 | 00:04:39 | 00:46:29.30 | 00:46:29.30 |
| 39 | 486 | LUCAS BECKER | STUDIO JOREL CORREA | 9 | M4049 | 00:04:39 | 00:46:32.10 | 00:46:32.10 |
| 40 | 431 | GILMAR PAIM | GUIAR | 13 | M3039 | 00:04:39 | 00:46:35.37 | 00:46:35.37 |
| 41 | 675 | LUIS FELIPE BARCELOS | EVERALDO RUNNER | 13 | M1629 | 00:04:42 | 00:46:58.85 | 00:46:58.85 |
| 42 | 633 | CAMILO ROCENDO MAZIARZ | TEAM BILBAO | 2 | M5059 | 00:04:42 | 00:47:04.10 | 00:47:04.10 |
| 43 | 474 | LEONARDO RODRIGUES | NENHUM | 14 | M1629 | 00:04:43 | 00:47:08.35 | 00:47:08.35 |
| 44 | 620 | DOMINGO FAUSTINO GONZALES | - | 3 | M5059 | 00:04:43 | 00:47:10.36 | 00:47:10.36 |
| 45 | 1014 | ROGERIO PETROCELI | | 15 | M1629 | 00:04:44 | 00:47:16.36 | 00:47:16.36 |
| 46 | 436 | HECTOR PAIM DA LUZ | VETERANOS RUNN | 10 | M4049 | 00:04:44 | 00:47:19.85 | 00:47:19.85 |
| 47 | 614 | HECTOR JAVIER VEGAS | OLIVEROS | 11 | M4049 | 00:04:44 | 00:47:24.60 | 00:47:24.60 |
| 48 | 498 | MARCELO DANIEL CASTILLO RODRIGUES | TEAM NOMADES | 12 | M4049 | 00:04:46 | 00:47:36.77 | 00:47:36.77 |
| 49 | 535 | ROBSON LEANDRO DA SILVA | ECLOG | 4 | M5059 | 00:04:46 | 00:47:37.85 | 00:47:37.85 |
| 50 | 653 | DIEGO MORA | PASO DE LOS LIBRES | 13 | M4049 | 00:04:46 | 00:47:39.86 | 00:47:39.86 |
| 51 | 488 | LUCAS CRISTIANO FAGUNDES DA SILVA | GUIAR ESCOLA DE CORRIDA | 14 | M4049 | 00:04:46 | 00:47:44.86 | 00:47:44.86 |
| 52 | 388 | ANDERSON RICARDO | N/A | 14 | M3039 | 00:04:47 | 00:47:52.60 | 00:47:52.60 |
