| 6 | AMANDA CARMELITA DE SALES | F | TEAM FARO | 30 | F3039 |
| 7 | ANA TERRA CÂNDIDO DE SOUSA | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F3039 |
| 10 | BRUNA RODRIGUES FRANCO | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F3039 |
| 15 | DANIELA ANDREZA MACHADO PEREIRA | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F4049 |
| 19 | ESTELA MUNIZ ROCHA | F | SURICATOS | 30 | F4049 |
| 20 | ESTER PEREIRA PAIVA | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F3039 |
| 24 | GEISA MARIANO GONZALEZ | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F4049 |
| 29 | JOSILAINE RIBEIRO LOPES | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F4049 |
| 31 | JÚLIA MONTEIRO LISBOA | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F3039 |
| 32 | KATIA BATISTA DE SOUZA | F | RUNNERS TEAM CAJATI | 30 | F3039 |
| 34 | LAIS GARCIA | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F3039 |
| 36 | LUCELMA RIBEIRO GONÇALVES | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | F5099 |
| 37 | LUCIANA PAULA PREVIDI | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | F5099 |
| 41 | MARCIELEN LEOCÁDIO | F | | 30 | F4049 |
| 44 | MAYARA MENDES RIBEIRO | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | F3039 |
| 45 | MONICA FORTES | F | RUNNERS TEAM | 30 | F3039 |
| 48 | PATRICIA COSTA | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F3039 |
| 55 | RENILDA DOMINGUES | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F4049 |
| 57 | SAMIRA REZENDE SILVA LAZARO | F | | 30 | F1829 |
| 61 | TATIANA PAPADOPOULOS | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F3039 |
| 62 | THAIS ALBERS | F | OPÇAO FITNESS | 30 | F3039 |
| 66 | VANESSA MARTANNE DE OLIVEIRA | F | SURICATOS RUNNERS | 30 | F4049 |
| 71 | YANE NUNES DOS SANTOS | F | RIDERE | 30 | F1829 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 30K MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
2 | ADELSON BONASSA DIAS | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M4049 |
| 3 | AILTON OLECSIUC GONZALEZ | M | SURICATOS | 30 | M4049 |
| 4 | ALEX SANDERSON BATISTA GOMES | M | CAJATI | 30 | M3039 |
| 5 | ALEX SANDRO GONÇALVES DA SILVA | M | ASG NUTRITION | 30 | M3039 |
| 8 | ANDREY CAMARGO MACIEL | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M3039 |
| 9 | ANDREY DO VALLES LOPES | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M1829 |
| 11 | BRUNO MARIANO DOS SANTOS | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M1829 |
| 12 | CAIO ARAUJO | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M3039 |
| 13 | CAIO MAGALHÃES | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M1829 |
| 14 | CLARÍCIO A. R. DA SILVA | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M4049 |
| 16 | DIOGO CLEY TRINDADE SOARES | M | | 30 | M4049 |
| 17 | DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS | M | | 30 | M4049 |
| 18 | ERIK MACIEL DA SILVA | M | IPORANGA RUNNING | 30 | M1829 |
| 21 | EVALDO RODRIGUES BATISTA | M | LOS PÉ DE CANA RUN | 30 | M5099 |
| 22 | EVAYNER DE SOUZA JANUARIO DA SILVA | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M3039 |
| 23 | EVERALDO RODRIGUS VIEIRA - BERA | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M5099 |
| 25 | GUSTAVO ELIAS HLATKI | M | AGRORACE | 30 | M3039 |
| 26 | HUDSON DA SILVA FREITAS | M | | 30 | M1829 |
| 27 | ÍCARO TONY GONÇALVES GOMES | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M3039 |
| 28 | JACKSON CARDOSO ALVES | M | | 30 | M3039 |
| 30 | JUAN CARLOS SANTANA TEIXEIRA | M | FERNANDO FUTAE | 30 | M1829 |
| 33 | KAZUJI RENAN | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M3039 |
| 35 | LEANDRO CAMARGO | M | | 30 | M4049 |
| 38 | LÚCIO PAULO MOREIRA MACHADO | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M4049 |
| 39 | LUCIVAL DE ANDRADE PINTO | M | SEM CORTEJO | 30 | M3039 |
| 40 | LUIZ CARLOS QUESADA DE ANDRADE | M | | 30 | M4049 |
| 42 | MARECEL PEDROSO | M | | 30 | M5099 |
| 43 | MATEUS GALDINO MAGALHÃES | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M1829 |
| 46 | NOEMIR RODRIGUES DA MOTA | M | IPORANGA RUNNING | 30 | M5099 |
| 47 | PABLO AUGUSTO SANSÃO | M | RIDERE | 30 | M3039 |
| 49 | PATRICK SANSAO | M | RIDERE | 30 | M3039 |
| 1 | PAULO BORGES | M | RIDERE | 30 | M3039 |
| 50 | PAULO HAYTZMANN | M | | 30 | M1829 |
| 51 | PAULO SCIPIÃO DAS NEVES NETO | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 30 | M1829 |
| 52 | RAFAEL ADALTO DE CAMARGO RODRIGUES | M | | 30 | M4049 |
| 53 | RAPHAEL LUIZ DOMINGUES | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M1829 |
| 54 | RENAN MARTINS GENEROZO | M | FORCE RUNNERS | 30 | M1829 |
| 56 | ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M1829 |
| 58 | SERGIO LISBOA MACIEL | M | 6 GRUPAMENTO DE BOMB | 30 | M5099 |
| 59 | SÉRGIO PAULO CUNHA DE SOUZA | M | SURICATOS | 30 | M4049 |
| 60 | SILAS OLIVEIRA | M | LOS PÉ DE CANA | 30 | M3039 |
| 63 | THEO TSUYOSHU TAMASIA TSUNODA | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M1829 |
| 64 | THOMAS TAZEKO TAMASIA TSUNODA | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M1829 |
| 65 | ULISSE JOSE DA SILVA NETO | M | SURICATOS RUNNERS | 30 | M3039 |
| 67 | VINICIUS FUKUNAGA | M | 25 BPMM | 30 | M1829 |
| 68 | WENDEL SILVA | M | | 30 | M1829 |
| 69 | WILLIAM MOREIRA | M | LOS PÉ DE CANA RUN | 30 | M3039 |
| 70 | WILLIAM OLIVEIRA DE LIMA | M | RIDERE | 30 | M1829 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 6K FEMININO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
105 | ADRIELE BARBOSA RIBEIRO DE OLIVE | F | | 6K | F3034 |
| 106 | ALANIS CRISTINA CORDEIRO FRANÇA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F0011 |
| 108 | ALE LARA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F5054 |
| 110 | ALESSANDRADE LOURDES PIRES | F | DOLBERTH ASSESSORIA | 6K | F4044 |
| 113 | ALINE CLAUDIO DIAS | F | RIDERE | 6K | F3539 |
| 114 | ANA PAULA DE LIMA | F | | 6K | F4044 |
| 115 | ANAUÊ CAIRÉ VIEIRA BICAS | F | | 6K | F3034 |
| 120 | ANDREA BENCK | F | | 6K | F5054 |
| 121 | ANDRESSA MARTINS ROSSINE BENEDETTI | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3539 |
| 122 | ANDREZA PEREIRA PARDIM | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3034 |
| 123 | ANIELLY TAIS IANO | F | | 6K | F3539 |
| 124 | ANTÔNIA DANIELY GONÇALVES | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3539 |
| 125 | ANTONIA VIVIANE PEREIRA DA SILVA | F | | 6K | F3034 |
| 127 | ARIELI DA SILVA BRAGA | F | | 6K | F3034 |
| 130 | BÁRBARA ELEONORA SABA DE AGUIAR | F | | 6K | F3539 |
| 131 | BÁRBARA ROSA DOS PASSOS | F | | 6K | F3539 |
| 132 | BARBARA SEABRA LIMA | F | FÊNIX RUNNING | 6K | F3539 |
| 133 | BEATRIZ GABRIELA SILVA DE MORAIS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F2529 |
| 135 | BIANCA LUZ | F | | 6K | F2529 |
| 136 | BIANCA SANTOS CARDOSO | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3539 |
| 137 | BRUNA URSULINO DE | F | | 6K | F3539 |
| 142 | CAMILA ASSIS VITALI | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3539 |
| 144 | CAROLINA FALCÃO DOS REIS | F | | 6K | F4044 |
| 145 | CAROLINA LAILAYNE ALBANÊS SANTOS | F | | 6K | F2529 |
| 146 | CASSIANA DE OLIVEIRA | F | | 6K | F4044 |
| 148 | CIDA MENDES | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4044 |
| 149 | CIDA RIBEIRO | F | LIGEIRINHOS | 6K | F4549 |
| 152 | CLEUZELI EVARISTO | F | | 6K | F4549 |
| 154 | CYNTHIA SUEKO UEMA | F | IPORANGA RUNNING | 6K | F5559 |
| 160 | DANIELE RANGEL | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4549 |
| 161 | DANIELLI MARIANO DOS SANTOS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3034 |
| 162 | DÉBORA AZEVEDO COVAY MORI | F | | 6K | F3034 |
| 163 | DEISE EDUARDO DA SILVA | F | | 6K | F3539 |
| 164 | DENISE DE SOUZA ROSA | F | SURICATOS RUNNERA | 6K | F4044 |
| 166 | DIULIANA AP CORDEIRO DE PAULA | F | 3H FIGHTER TEAM | 6K | F4044 |
| 169 | EDILAINE CASSIA DE CARVALHO | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F4549 |
| 170 | EDILEUZA BARRETO DA SILVEIRA | F | OPÇAO FITNESS | 6K | F3539 |
| 172 | EDNA FREIRE | F | | 6K | F4549 |
| 174 | ELENA RODRIGUES SEABRA LIMA E SILVA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F1224 |
| 176 | ELIANE DA ROCHA DUARTE | F | 3H FIGTHER TEAM | 6K | F4549 |
| 177 | ELIANE MARTINS ROSSINE | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F5559 |
| 178 | ELISANDRA APARECIDA BORGES | F | RUNNERS TEAM | 6K | F4549 |
| 179 | ELIZIANE FUNDADOR MARTINS | F | | 6K | F3034 |
| 180 | ELLEN RIBEIRO MUNIZ | F | SURICATOS | 6K | F3539 |
| 184 | EMILLY DE SOUZA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F2529 |
| 185 | ÉRICA DA SILVA MARTINS DE OLIVEI | F | | 6K | F4044 |
| 187 | EYSHILA MOREIRA DE AQUINO | F | | 6K | F1224 |
| 188 | FABIANA DE ALMEIDA MARTINS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4044 |
| 189 | FABIANA TEIXEIRA DE SOUSA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4044 |
| 191 | FABIOLA SANTOS CHAVES | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F2529 |
| 193 | FANY REGINELI CYRINO LOBO | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F5054 |
| 195 | FLÁVIA MAÍRA FERNANDES DE SANTANA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F2529 |
| 196 | FRANCIELE DE OLIVEIRA AUGUSTO | F | | 6K | F4044 |
| 201 | GABRIELA DE O ALVES BEZERRA | F | | 6K | F3034 |
| 202 | GABRIELA GORISCH | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F1224 |
| 203 | GABRIELY CHIQUITTI AGUIAR | F | TURMA DAS 5H | 6K | F2529 |
| 210 | GIOVANNA FIGUEIROA | F | | 6K | F1224 |
| 211 | GISELE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | F | TURMA DAS 5H | 6K | F3034 |
| 212 | GLÁUCIA TAVARES DE LIMA | F | TURMA DAS 5H | 6K | F4044 |
| 213 | GLEICE MARIA MARTINS DE OLIVEIRA LEMOS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4549 |
| 219 | HEMELE TOBIAS DE PONTES PONTES | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F2529 |
| 225 | IRENE BECK | F | OPÇAO FITNESS | 6K | F4549 |
| 226 | ISABELLA SANTOS DA COSTA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3034 |
| 227 | ISABELLY ALVES TEIXEIRA | F | FERNANDO FUTAE | 6K | F1224 |
| 229 | IVANILZA | F | | 6K | F5559 |
| 230 | JACILEIDE PEREIRA SILVA | F | | 6K | F4549 |
| 233 | JAKELINE APARECIDA CAMARGO DA SI | F | | 6K | F3034 |
| 234 | JAMILE RODRIGUES | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3539 |
| 235 | JANAYNE DE MOURA LIMA E SILVA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3034 |
| 236 | JANISLEIDE PEREIRA DA SILVA | F | | 6K | F4044 |
| 237 | JAQUELINE GALDINO TEIXEIRA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3034 |
| 240 | JESSICA CARDOSO | F | LIGEIRINHOS BT | 6K | F3034 |
| 241 | JÉSSICA FERNANDA MATOS DE PAULA | F | IPORANGA RUNNING | 6K | F3539 |
| 242 | JÉSSICA FERRACINI | F | | 6K | F3034 |
| 243 | JÉSSICA LEMES BRUNETTO | F | | 6K | F3034 |
| 244 | JESSICA SUELI SANTOS | F | SURICATOS | 6K | F3034 |
| 249 | JOELMA FERREIRA PINTO LOBO | F | EQUILÍBRIO | 6K | F5559 |
| 256 | JOSIMARA CRISTINA MORETTI DE SOUZA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4044 |
| 257 | JULIA ANTIQUEIRA RIBEIRO COSTA | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F1224 |
| 258 | JULYANE ROSA TIKOSKI | F | | 6K | F2529 |
| 259 | KELLY CRISTINA DA SILVA | F | | 6K | F4044 |
| 260 | LARISSA ANTUNES MARTINS | F | RIDERE | 6K | F2529 |
| 262 | LAURA CORRÊA BARBOSA | F | | 6K | F0011 |
| 263 | LAURA HIROMI SUARDI | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3539 |
| 269 | LUANA DA SILVA OLIVEIRA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F4044 |
| 270 | LUANA DUARTE RIBEIRO | F | AGROJAC | 6K | F3034 |
| 271 | LUANA PATEKOSKI MATOS FERREIRA | F | | 6K | F3034 |
| 279 | LUCÉLIA MARTA PUPO DE MORAES | F | SEM CORTEJO | 6K | F5559 |
| 280 | LUCIANA DE OLIVEIRA MARTINS | F | | 6K | F3034 |
| 281 | LUCIEN MAYARA RODRIGUES DE A, DOMINGUES | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3539 |
| 282 | LUCIMEIRE RAMOS PATEKOSKI | F | OPÇAO FITNESS | 6K | F4044 |
| 285 | LUZINETE SARAIVA DE LIMA | F | | 6K | F3539 |
| 287 | MARCELLA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F1224 |
| 290 | MARCILENE DE SOUSA DAVID | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3539 |
| 295 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | F | BOLA RUNNING | 6K | F4549 |
| 296 | MARIA APARECIDA MARCIANO | F | | 6K | F5054 |
| 297 | MARIA APARECIDA MOCAMBIRA | F | NORESTH | 6K | F4549 |
| 298 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA BICAS | F | | 6K | F6099 |
| 299 | MARIA ELISA SIMÕES FARIA | F | | 6K | F3034 |
| 300 | MARIA GABRIELLE | F | RIDERI | 6K | F4044 |
| 301 | MARIA ILMA DIAS DOS SANTOS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4044 |
| 302 | MARIA LAURA MAFRA RIOS | F | | 6K | F2529 |
| 303 | MARIA SUELI DE RAMOS SANTANA | F | LOS PÉ DE CANA RUN | 6K | F6099 |
| 304 | MARIANA MARTINELLI | F | SURICATOS | 6K | F4044 |
| 305 | MARIANA RIBEIRO GONÇALVES | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F1224 |
| 306 | MARIANA SOARES CARDOZO DE MATTOS | F | | 6K | F3034 |
| 307 | MARIANE DE OLIVEIRA | F | LOS PÉ DE CANA | 6K | F3034 |
| 308 | MARILIA GABRIELA MATEUS DE GOMES | F | | 6K | F3539 |
| 309 | MARISA COSTA PEREIRA | F | NAO POSSUO | 6K | F2529 |
| 312 | MAXWELL MACHADO LEMOS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3539 |
| 313 | MAYARA ALCINE DE CARVALHO | F | | 6K | F3034 |
| 315 | MICHELLE LUZ | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3539 |
| 316 | MIDORI IZUMI | F | MACACOLAMA | 6K | F3539 |
| 318 | MOARA EDUARDA PEREIRA MANDIRA | F | | 6K | F1224 |
| 322 | NAIR APARECIDA BANDEIRA | F | | 6K | F4549 |
| 323 | NAIRA PEREIRA FRANCO | F | | 6K | F2529 |
| 324 | NATALIA M ZANETTI QUESADA | F | | 6K | F3539 |
| 326 | NELIZA CHAVES FELIPE | F | LÓS PÉ DE CANA RUM | 6K | F3034 |
| 328 | NICOLE DOS REIS MOREIRA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F1224 |
| 329 | NUBIA MENDES CARDOSO | F | SEM CORTEJO | 6K | F3539 |
| 330 | ODILA R RODRIGUES | F | LIGEIRINHOS B T | 6K | F4044 |
| 331 | PAOLA PONTES PEDROSO NUNES | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3034 |
| 336 | PERCELI GOMES ELIAS M PEREIRA | F | | 6K | F4549 |
| 337 | QUÉZIA KELE MACIEL SANTANA | F | | 6K | F2529 |
| 341 | RAFAELA MAIA MOHRING VIEIRA | F | | 6K | F3539 |
| 342 | RAIANE KARINE DE OLIVEIR SANTOS | F | | 6K | F3539 |
| 343 | RAMINY STEFANIE PEREIRA DA COSTA | F | | 6K | F3034 |
| 345 | RAQUEL RAMALHO ALVES | F | BOLA RUNNING | 6K | F3034 |
| 346 | REGIANE DE OLIVEIRA FAGUNDES | F | | 6K | F3034 |
| 347 | REGIANE FELIZARDO | F | MISERICÓRDIA CORRE | 6K | F3539 |
| 355 | ROSANGELA ALVES MENDONÇA | F | OPÇAO FITNESS | 6K | F4044 |
| 356 | ROSÂNGELA MARIA CARDOSO EIROZ | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F5054 |
| 357 | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | F | | 6K | F4549 |
| 358 | ROSELI CARDOSO | F | | 6K | F5054 |
| 359 | ROSEMEIRE DOMINGUES CARRAVIERI | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F5054 |
| 362 | SAMYRA RANGEL TIFOSKI | F | | 6K | F3539 |
| 363 | SARA DA SILVA DIAS LINALTEVICH | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F3539 |
| 364 | SARAH MARIA DA COSTA SILVA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3034 |
| 368 | SILMARA DAVIES SOBRAL | F | LOS PÉ DE CANA RUN | 6K | F3539 |
| 370 | SOLANGE DANIELE AGUIAR | F | | 6K | F4044 |
| 371 | SOLANGE FERNANDES | F | | 6K | F3539 |
| 372 | SONIA MOREIRA FERREIRA | F | | 6K | F5054 |
| 373 | SOPHIA PONTES GOMES | F | | 6K | F2529 |
| 374 | STEPHANIE GABRILLE DE SOUZA LEMOS | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3034 |
| 375 | STHEPHANNIE ALVES PIRES | F | OPÇÃO FITNESS | 6K | F2529 |
| 376 | SUELI DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F4044 |
| 377 | SUELLYN CRISTINA BATISTA E SOUZA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F3539 |
| 378 | SUZAN DANIELY FREITAS | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F4549 |
| 379 | TAILA PRISCILA DOMINGUES CAMARGO | F | | 6K | F3539 |
| 380 | TAINARA C COGO DE OLIVEIRA | F | OPÇAO FITNESS | 6K | F3034 |
| 381 | TAINARA GOMES DE MIRANDA | F | SURICATOS RUNNERS | 6K | F2529 |
| 382 | TAÍS PRISCILA SOARES CARDOZO | F | | 6K | F3034 |
| 383 | TALLYANE MOREIRA MENDES | F | | 6K | F3034 |
| 384 | TAMIRIS CRISTINA PEREIRA FARIA | F | RIDERE | 6K | F3539 |
| 385 | TASSIA MATOSO | F | RUNNERS TEAM | 6K | F3034 |
| 386 | TATIANE PACÍFICO FELIZARDO | F | MISERICÓRDIA CORRE | 6K | F3539 |
| 387 | TATIELE ALMEIDA SOUZA CORRÊA | F | SEM CORTEJO | 6K | F3539 |
| 388 | THAIS GARCIA | F | OPÇAO FITNESS | 6K | F3034 |
| 389 | THALINE RODRIGUES INOCENTE | F | RUNNERS TENS | 6K | F3539 |
| 390 | THAMIRES STEPHANY DOMINGUES BORG | F | | 6K | F3034 |
| 391 | THAUANE DA SILVA SIMONE | F | | 6K | F1224 |
| 398 | VÂNIA RIBEIRO CARA FIDELIS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4044 |
| 402 | VIVIAN CARLA RIBEIRO CARA FIDELIS | F | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | F4549 |
| 406 | WELLEN XAVIER | F | SEM CORTEJO | 6K | F3539 |
| 409 | XIMENY KOGA | F | OPÇAO FITNESS | 6K | F3539 |
| CADASTRO DE ATLETAS - CORRIDA 6K MASCULINO |
| Num. | Nome | Sexo | Equipe | Mod | Fx.Et. |
|---|
101 | ADEMIR DE LIMA LAURIANO | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | M4549 |
| 102 | ADILSON RODRIGUES BARBOSA | M | LOS PE DE CANA | 6K | M4044 |
| 103 | ADRIAN FELIPE CAMARGO CUNHA | M | | 6K | M2529 |
| 104 | ADRIANO JÚLIO COUTINHO | M | SEM CORTEJO RUN | 6K | M4044 |
| 107 | ALBERTO CARLOS LINO | M | SURICATOS RUNNERS | 6K | M5559 |
| 109 | ALEF BARBOSA MUNIZ | M | | 6K | M3034 |
| 111 | ALEX DE ALMEIDA LIMA | M | SEM TALENTO | 6K | M4044 |
| 112 | ALEX MARIANO DOS SANTOS | M | FÊNIX RUNNING | 6K | M1224 |
| 116 | ANDERSON EUCLIDES | M | | 6K | M3034 |
| 117 | ANDERSON PIRES DE ALMEIDA | M | | 6K | M2529 |
| 118 | ANDRÉ LUIZ CORRÊA | M | SEM CORTEJO | 6K | M4044 |
| 119 | ANDRÉ LUIZ LOPES | M | NÃO TEM | 6K | M4549 |
| 126 | ANTONIO BORGES DIAS | M | OPÇAO FITNESS | 6K | M4549 |
| 128 | ARNON TSUYOSHI MORI | M | | 6K | M3034 |
| 129 | ARTHUR PASSOS DE MORAES | M | | 6K | M1224 |
| 134 | BERNARDO PEDROSO MEY VIDAL | M | | 6K | M1224 |
| 138 | BRUNO DE LUCA | M | SURICATOS RUNNERS | 6K | M2529 |
| 139 | BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | M3034 |
| 140 | BRUNO RUBIO MONTEIRO | M | | 6K | M3034 |
| 141 | BRYAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | M | SURICATOS RUNNERS | 6K | M3034 |
| 143 | CARLOS HENRIQUE FAVORITO | M | | 6K | M3034 |
| 147 | CÉSAR MACIEL ARAÚJO COSTA | M | CORRA PELA SAÚDE | 6K | M3539 |
| 150 | CLAUDIO JOSE DE ATHANASIO | M | SURICATOS RUNNERS | 6K | M4044 |
| 151 | CLEBER NOGUEIRA LINO | M | | 6K | M4549 |
| 153 | CLÉZIO MARIANO CAMARGO | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | M4044 |
| 155 | DAMIANO MÁRIO CALLEGARI | M | | 6K | M2529 |
| 156 | DANIEL MESSIAS ROCHA | M | IPORANGA RUNNING | 6K | M5054 |
| 157 | DANIEL MESSIAS ROCHA FILHO | M | IPORANGA RUNNING | 6K | M1224 |
| 158 | DANIEL PASQUINI MONTEIRO RODRIGU | M | | 6K | M3539 |
| 159 | DANIEL PEREIRA CUGLER | M | | 6K | M1224 |
| 165 | DIEGO GODINHO CAMARGO | M | MIRACA RUNNERS | 6K | M3539 |
| 167 | DURVAL CUNHA | M | GUARÁ RUNNING | 6K | M6099 |
| 168 | EDI CARLOS PONTES MATOS | M | | 6K | M5054 |
| 171 | EDILSON ROBERTO NUNES | M | SÓ CORREMOS | 6K | M5559 |
| 173 | EIJI CLAUDIO KAWAKUBO | M | ASSOC CULT MAIRINQUE | 6K | M5559 |
| 175 | ELI CARLOS DE ALMEIDA | M | OPÇÃO FITNESS | 6K | M3539 |
| 181 | ELLITON DA SILVA MARTINS | M | | 6K | M3539 |
| 182 | EMERSON DOS SANTOS PEREIRA | M | SEM CORTEJO RUN | 6K | M3034 |
| 183 | EMILIANO AUGUSTO M DE S VIGNERON | M | | 6K | M5054 |
| 186 | ERIK HENRIQUE MANCIO COSTA | M | | 6K | M2529 |
| 190 | FABIO WILLIANS DE A BARBOSA | M | LIGEIRINHOS BT | 6K | M3034 |
| 192 | FABRICIO ASSIS | M | OPÇAO FITNESS | 6K | M4549 |
| 194 | FELIPE DE OLIVEIRA FREITAS | M | MELIANTES RUNING | 6K | M3034 |
| 197 | GABRIEL DOS PASSOS DOMINGUES | M | | 6K | M3034 |
| 198 | GABRIEL FRANCISCO MATOS DE LIMA | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | M1224 |
| 199 | GABRIEL LUAN | M | OS PRAGA NA LAVOURA | 6K | M2529 |
| 200 | GABRIEL SANTANA ZETTRITZ | M | OURO DO VALE | 6K | M1224 |
| 204 | GERSON FRANCO MARTINS JUNIOR | M | | 6K | M2529 |
| 205 | GERSONI MENDONÇA VEIGA | M | OPÇAO FITNESS | 6K | M4044 |
| 206 | GILDOVAL DE JESUS COSTA | M | SÓ CORREMOS | 6K | M6099 |
| 207 | GILMAR BATISTA DE SOUZA | M | LIGEIRINHOS BT | 6K | M5559 |
| 208 | GILMAR FREITAS RIBEIRO JUNIOR | M | SURICATOS RUNNERS | 6K | M2529 |
| 209 | GIOVANE BOAVENTURA BATISTA DE SO | M | LIGEIRINHOS BT | 6K | M3034 |
| 214 | GUILHERME FERNANDES | M | RIDERE RUN | 6K | M1224 |
| 215 | GUILHERME TAVARES | M | SURICATOS RUNNERS | 6K | M3034 |
| 216 | GUILHERME YUKI FUKUNAGA ARAÚJO | M | | 6K | M2529 |
| 217 | HEBERT FERNANDES DE OLIVEIRA | M | | 6K | M2529 |
| 218 | HELDER DOMINGUES VIEIRA | M | AGROJAC | 6K | M2529 |
| 220 | HENRICKY FUDALI TRIGO | M | | 6K | M1224 |
| 221 | HENRIQUE AZEVEDO KIRSTEN | M | AGROJAC | 6K | M3034 |
| 222 | HERBERT SILVA RIBEIRO | M | HM ASSESSORIA ESPORT | 6K | M3539 |
| 223 | HEVERTON MICHELL CHAGAS PEREIRA | M | ASSESSORIA REBOLLO | 6K | M4044 |
| 224 | HIGOR BOECIO | M | | 6K | M3034 |
| 228 | IVAN BOSH SEGARA | M | OPÇAO FITNESS | 6K | M2529 |
| 231 | JACKSON PEREIRA DOS SANTOS | M | MISERICÓRDIA CORRE | 6K | M4549 |
| 232 | JAIRO GONÇALVES | M | FÊNIX CROSS TRAINING | 6K | M4549 |
| 238 | JEAN SOUZA SILVA | M | RIDERI | 6K | M3539 |
| 239 | JEFFERSON ALVES | M | PEDAL TIGRADA | 6K | M4044 |
| 245 | JOÃO ANTONIO DE PONTES | M | ALESOUZA | 6K | M6099 |
