| 1 | 67 | ISABELA CHEN | | - | F4044 | 00:02:39 | 01:08:56 |
| 2 | 91 | MARINA BERTI | | - | F3539 | 00:02:41 | 01:09:37 |
| 3 | 97 | NATHALIA TARDIN | | - | F3539 | 00:02:44 | 01:11:10 |
| 4 | 123 | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | | - | F1824 | 00:02:50 | 01:13:38 |
| 5 | 90 | MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS | | - | F2529 | 00:02:51 | 01:14:13 |
| 6 | 30 | DANIELA ABADE | | 1 | F5054 | 00:02:56 | 01:16:17 |
| 7 | 81 | LETICIA CRISTINA GOMES PARIZZI | | 1 | F3034 | 00:03:02 | 01:18:41 |
| 8 | 137 | VIVIANNE OTTO DE ALMEIDA | | 1 | F2529 | 00:03:03 | 01:19:27 |
| 9 | 202 | CLARA GONÇALVES RUSCH | | 1 | F1824 | 00:03:05 | 01:20:10 |
| 10 | 96 | NAIARA ROCHA | | 2 | F3034 | 00:03:05 | 01:20:17 |
| 11 | 63 | HANNA MACIEL LOUBAK | | 3 | F3034 | 00:03:07 | 01:20:57 |
| 12 | 122 | SILVANA THEBALDI | | 1 | F5559 | 00:03:09 | 01:21:57 |
| 13 | 77 | KARINA VAILLANT FARIAS | | 4 | F3034 | 00:03:09 | 01:22:00 |
| 14 | 68 | ISABELLA CABRAL DE SOUZA | | 2 | F2529 | 00:03:10 | 01:22:14 |
| 15 | 1 | ALANA BINDA SILVA COSTA | | 1 | F3539 | 00:03:12 | 01:23:12 |
| 16 | 136 | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | | 1 | F4044 | 00:03:13 | 01:23:42 |
| 17 | 9 | ALICE ALMEIDA BARCELLOS | | 3 | F2529 | 00:03:14 | 01:24:04 |
| 18 | 204 | MARISOL DE CASSIA PEREIRA FARIA PEREIRA | | 2 | F4044 | 00:03:20 | 01:26:35 |
| 19 | 31 | DANIELA HEMERLY EMERY CADE | | 2 | F3539 | 00:03:21 | 01:27:06 |
| 20 | 19 | CAROLINY BENETTI COSTA | | 3 | F3539 | 00:03:22 | 01:27:36 |
| 21 | 22 | CINTHIA DAVID GOMES | | 3 | F4044 | 00:03:26 | 01:29:10 |
| 22 | 62 | HALANA COUTINHO VAZ | | 4 | F2529 | 00:03:26 | 01:29:11 |
| 23 | 32 | DEBORAH ROMANO BERNARDES | | 4 | F4044 | 00:03:29 | 01:30:38 |
| 24 | 15 | BRUNELA VIEIRA DE VINCENZI | | 2 | F5054 | 00:03:33 | 01:32:31 |
| 25 | 126 | THUANE ELIZE BATISTA | | 5 | F4044 | 00:03:34 | 01:32:51 |
| 26 | 121 | SARAH MARTINS PRESTI DA SILVA | | 4 | F3539 | 00:03:35 | 01:33:01 |
| 27 | 86 | GISELLE BATISTA SILVA | | 5 | F3539 | 00:03:35 | 01:33:02 |
| 28 | 84 | MAIRA OLIVEIRA DE FREITAS | | 5 | F3034 | 00:03:35 | 01:33:02 |
| 29 | 140 | WANIA LUCIA DA SILVA MARTINS AUTOMARE | | 3 | F5054 | 00:03:39 | 01:34:55 |
| 30 | 203 | CANDICE ALITINO PERES MACHADO | | 2 | F5559 | 00:03:39 | 01:35:00 |
| 31 | 23 | CLARICE COSWOSK SALLES | | 5 | F2529 | 00:03:40 | 01:35:30 |
| 32 | 27 | CRISTIANA SCARDINI SIGNORELLI | | 1 | F4549 | 00:03:53 | 01:40:50 |
| 33 | 52 | MANOELA ALVES LAURINO SANTOS | | 2 | F4549 | 00:04:18 | 01:51:43 |
| 34 | 82 | LISIS LOPES DE SOUZA CRESPO | | 4 | F5054 | 00:04:54 | 02:07:34 |
| RESULTADO OLUOLU MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 208 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS REZENO | | - | M1824 | 00:02:18 | 00:59:47 |
| 2 | 207 | RODRIGO DE CARVALHO COELHO | TOUCA PRETA | - | M1824 | 00:02:21 | 01:01:05 |
| 3 | 93 | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | | - | M3034 | 00:02:22 | 01:01:32 |
| 4 | 83 | LYNNEKHER GENESIS FERNANDES DA SILVA | | - | M3539 | 00:02:22 | 01:01:40 |
| 5 | 28 | DANIEL GUIMARAES GODINHO | | - | M1824 | 00:02:23 | 01:01:58 |
| 6 | 21 | CESAR BRIOSCHI LOPES | | 1 | M1824 | 00:02:26 | 01:03:14 |
| 7 | 56 | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | | 1 | M5559 | 00:02:27 | 01:03:54 |
| 8 | 69 | JANDER MARTINS DE OLIVEIRA | | 1 | M3539 | 00:02:29 | 01:04:34 |
| 9 | 48 | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS | | 2 | M3539 | 00:02:32 | 01:05:48 |
| 10 | 206 | ISRAEL ALCANTARA SERVIM | | 1 | M0017 | 00:02:32 | 01:06:01 |
| 11 | 2 | ALBERTO DO NASCIMENTO NETO | | 1 | M4044 | 00:02:34 | 01:06:35 |
| 12 | 25 | CONSTANTEEN HELAL NETO | | 1 | M4549 | 00:02:35 | 01:07:22 |
| 13 | 99 | OTAVIO CALIMAN DADALTO | | 2 | M4549 | 00:02:38 | 01:08:41 |
| 14 | 116 | RICHARD SOARES | | 3 | M4549 | 00:02:39 | 01:08:57 |
| 15 | 143 | YURI NASCIMENTO NARIYOSHI | | 3 | M3539 | 00:02:39 | 01:09:00 |
| 16 | 112 | RENATO GONCALVES LOPES | | 1 | M2529 | 00:02:40 | 01:09:29 |
| 17 | 104 | RAFAEL ARAUJO | | 2 | M2529 | 00:02:42 | 01:10:06 |
| 18 | 14 | ARTHUR DE SOUZA DE ALMEIDA | | 3 | M2529 | 00:02:43 | 01:10:33 |
| 19 | 3 | ALESSANDRO FRIZZERA BAUMGARTEN | | 2 | M4044 | 00:02:44 | 01:10:53 |
| 20 | 110 | RENAN BRANDOLINI CHEQUETTO PEREIRA | | 4 | M2529 | 00:02:44 | 01:11:05 |
| 21 | 66 | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | | 5 | M2529 | 00:02:44 | 01:11:13 |
| 22 | 134 | VINICIUS VIZA DE OLIVEIRA | | 4 | M3539 | 00:02:47 | 01:12:14 |
| 23 | 117 | RODRIGO CALEZANI | | 4 | M4549 | 00:02:47 | 01:12:26 |
| 24 | 11 | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | | 1 | M5054 | 00:02:47 | 01:12:29 |
| 25 | 118 | RODRIGO MARQUES CONTI | | 2 | M5559 | 00:02:47 | 01:12:35 |
| 26 | 17 | BRUNO VILELA ULOTT | | 1 | M3034 | 00:02:49 | 01:13:26 |
| 27 | 58 | GLAUCO BRITO SILVA OLIVEIRA | | 5 | M3539 | 00:02:50 | 01:13:44 |
| 28 | 49 | FELIPE CYPRIANO DOS SANTOS | | 3 | M4044 | 00:02:50 | 01:13:53 |
| 29 | 111 | RENAN RIBEIRO GUZZO | | 4 | M4044 | 00:02:51 | 01:14:08 |
| 30 | 20 | CAUÃ SOUZA PEREIRA | | 2 | M0017 | 00:02:52 | 01:14:24 |
| 31 | 114 | RICARDO JOSE CALEGARIO ZAGO | | 5 | M4044 | 00:02:53 | 01:14:50 |
| 32 | 75 | JULIAN MAX SANTOS PEREIRA | | 5 | M4549 | 00:02:53 | 01:14:53 |
| 33 | 10 | ANDERSON ANTONIO MEDEIROS | | 6 | M4549 | 00:02:54 | 01:15:27 |
| 34 | 57 | GIULIANO TONIOLI | | 2 | M5054 | 00:02:55 | 01:15:39 |
| 35 | 113 | RHUAN LUCCAS HERMES DOS SANTOS | | 2 | M1824 | 00:02:55 | 01:16:02 |
| 36 | 92 | MATHEUS FERREIRA RANGEL DA ROCHA | | 2 | M3034 | 00:02:56 | 01:16:13 |
| 37 | 33 | LEVI MARVILA DORNELAS | | 3 | M3034 | 00:02:56 | 01:16:17 |
| 38 | 53 | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | | 6 | M4044 | 00:02:57 | 01:16:33 |
| 39 | 94 | MAXMILIANO DE ALMEIDA SILVA | | 7 | M4044 | 00:02:58 | 01:16:56 |
| 40 | 54 | FLAVIO NUNES MATIAS | | 1 | M6064 | 00:02:58 | 01:17:14 |
| 41 | 132 | VINICIUS RODRIGUES ROSI | | 6 | M3539 | 00:02:59 | 01:17:21 |
| 42 | 26 | CRISTHIANO MARTINS AUTOMARE | | 7 | M4549 | 00:02:59 | 01:17:31 |
| 43 | 80 | LEONARDO PEREIRA PAPAIS | | 4 | M3034 | 00:02:59 | 01:17:39 |
| 44 | 128 | ULYSSES BERNARDO CHRIST SCHUNK | | 7 | M3539 | 00:02:59 | 01:17:56 |
| 45 | 138 | WALLACE BARBOSA | | 5 | M3034 | 00:03:00 | 01:18:00 |
| 46 | 144 | DIEGO PESSOTTI | | 8 | M3539 | 00:03:02 | 01:19:00 |
| 47 | 72 | JOAO PAULO AGOSTINI CHEQUER | | 9 | M3539 | 00:03:03 | 01:19:09 |
| 48 | 60 | GUSTAVO CAMPOS TOSTA | | 3 | M1824 | 00:03:03 | 01:19:19 |
| 49 | 13 | ANDRE SILOTTI SIMER | | 8 | M4044 | 00:03:04 | 01:19:51 |
| 50 | 50 | FELLIPE FERREIRA RAMOS | | 9 | M4044 | 00:03:05 | 01:20:00 |
| 51 | 139 | WANDERSON ROMAO | | 10 | M4044 | 00:03:05 | 01:20:04 |
| 52 | 61 | GUSTAVO SANTOS DE CARVALHO | | 11 | M4044 | 00:03:05 | 01:20:15 |
| 53 | 107 | RAMON DE MELLO NEVES NUNES | | 6 | M3034 | 00:03:05 | 01:20:17 |
| 54 | 64 | HIGOR REIS GURGEL | | 10 | M3539 | 00:03:06 | 01:20:33 |
| 55 | 37 | DIEGO ROCHA | | 12 | M4044 | 00:03:06 | 01:20:44 |
| 56 | 119 | RODRIGO VIEIRA TEIXEIRA | | 13 | M4044 | 00:03:06 | 01:20:47 |
| 57 | 130 | VICTOR MATTOS MOREIRA | | 11 | M3539 | 00:03:07 | 01:20:58 |
| 58 | 102 | PEDRO JOSE BUSSADE DE ALMEIDA | | 7 | M3034 | 00:03:07 | 01:21:08 |
| 59 | 89 | MARCOS DIAS RANGEL | | 3 | M5054 | 00:03:08 | 01:21:23 |
| 60 | 131 | VINICIUS PAULINO SANT ANA | | 12 | M3539 | 00:03:09 | 01:21:48 |
| 61 | 127 | TONY CASSIO MARQUES SOARES | | 13 | M3539 | 00:03:10 | 01:22:25 |
| 62 | 45 | FABIO ACAUHI COSTA DOS SANTOS | | 4 | M5054 | 00:03:11 | 01:22:34 |
| 63 | 4 | ALEX BRUNHARA COSTALONGA | | 14 | M4044 | 00:03:11 | 01:22:58 |
| 64 | 40 | EDUARDO DA CUNHA ROMANO | | 8 | M4549 | 00:03:12 | 01:23:02 |
| 65 | 42 | ELIANDRO STORCH | | 14 | M3539 | 00:03:13 | 01:23:30 |
| 66 | 79 | LEONARDO FONTOURA CORREA | | 15 | M3539 | 00:03:13 | 01:23:37 |
| 67 | 101 | PEDRO HENRIQUE SEPULVIDA DA SILVA | | 4 | M1824 | 00:03:13 | 01:23:46 |
| 68 | 105 | RAFAEL JOSE B MACIEL | | 15 | M4044 | 00:03:15 | 01:24:28 |
| 69 | 38 | EDJANIO LEAL TAVARES | | 5 | M5054 | 00:03:17 | 01:25:28 |
| 70 | 24 | CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS | | 3 | M5559 | 00:03:19 | 01:26:05 |
| 71 | 6 | ALEX SANDRO MERLLO | | 9 | M4549 | 00:03:21 | 01:27:08 |
| 72 | 34 | DIEGO CALLEGARIO | | 16 | M3539 | 00:03:21 | 01:27:15 |
| 73 | 109 | RAUL ZACCHI CARARO | | 17 | M3539 | 00:03:23 | 01:27:52 |
| 74 | 16 | BRUNO HENRIQUE SILVA E SILVA | | 18 | M3539 | 00:03:24 | 01:28:11 |
| 75 | 55 | GEOVANI DE JESUS OLIVEIRA | | 16 | M4044 | 00:03:27 | 01:29:46 |
| 76 | 108 | RAPHAEL DOS SANTOS ANDRADE | | 8 | M3034 | 00:03:27 | 01:29:50 |
| 77 | 8 | ALEXANDRE GUSTAVO OBERHAUSER | | 10 | M4549 | 00:03:29 | 01:30:44 |
| 78 | 103 | RAFAEL AMADO SILVA | | 17 | M4044 | 00:03:32 | 01:31:44 |
| 79 | 141 | WILLY MURI THOMPSON | | 11 | M4549 | 00:03:33 | 01:32:24 |
| 80 | 18 | CAIO PIN | | 19 | M3539 | 00:03:34 | 01:32:43 |
| 81 | 87 | MARCIO BRUNO CARVALHO DA PAIXAO | | 6 | M2529 | 00:03:35 | 01:33:05 |
| 82 | 65 | HUMBERTO MANOEL PASSOS BEIRIZ | | 4 | M5559 | 00:03:36 | 01:33:46 |
| 83 | 120 | RONALDO VALADARES CASTRO | | 12 | M4549 | 00:03:37 | 01:33:57 |
| 84 | 12 | ANDRE RABELLO FERREIRA | | 6 | M5054 | 00:03:38 | 01:34:22 |
| 85 | 100 | PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA JUNIOR | | 9 | M3034 | 00:03:38 | 01:34:40 |
| 86 | 46 | FABRICIO QUEIROZ | | 5 | M5559 | 00:03:41 | 01:35:48 |
| 87 | 71 | JOAO MAURICIO REIS LOPES | | 20 | M3539 | 00:03:42 | 01:36:25 |
| 88 | 47 | FAUSTO FERREIRA FILHO | | 13 | M4549 | 00:03:44 | 01:36:53 |
| 89 | 129 | VANDERSON CHARLES OST | | 14 | M4549 | 00:03:46 | 01:37:56 |
| 90 | 43 | ERICSON FARIA SANTOS | | 18 | M4044 | 00:03:46 | 01:37:57 |
| 91 | 36 | DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA | | 19 | M4044 | 00:03:49 | 01:39:08 |
| 92 | 74 | JUAN CARLOS MONTELEONE | | 2 | M6064 | 00:03:49 | 01:39:22 |
| 93 | 76 | JULIO RAMINHO | | 21 | M3539 | 00:03:52 | 01:40:28 |
| 94 | 95 | MILTON FURTADO | | 6 | M5559 | 00:03:59 | 01:43:49 |
| 95 | 39 | EDSON FERNANDES MARTINS | | - | M5559 | 00:04:05 | 01:46:16 |
| 96 | 142 | WILSON DA SILVA GONCALVES JUNIOR | | 20 | M4044 | 00:04:11 | 01:48:47 |
| 97 | 73 | JOSE DE PAULA JUNIOR | | 7 | M5054 | 00:04:16 | 01:50:49 |
| 98 | 7 | ALEXANDRE BICALHO SATLER | | 21 | M4044 | 00:04:17 | 01:51:09 |
| 99 | 124 | THIAGO BRUNO SOUSA | | 22 | M4044 | 00:04:18 | 01:51:37 |
| 100 | 106 | RAFAEL MANJARES LEAO | | 23 | M4044 | 00:04:20 | 01:52:33 |
| 101 | 88 | MARCO ANTONIO LAZARONI VALLI | | 24 | M4044 | 00:04:32 | 01:57:41 |
| 102 | 98 | ORLANDO GORZA | | 8 | M5054 | 00:04:36 | 01:59:48 |
| 103 | 115 | RICARDO OTTO LYRA FERNANDES | | 22 | M3539 | 00:04:48 | 02:04:45 |
| 104 | 85 | MARCELO RODRIGUES CRESPO | | 9 | M5054 | 00:04:58 | 02:09:16 |
| RESULTADO PAAKIKI FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 186 | RACHEL RIBEIRO TAVARES | | - | F4044 | 00:02:53 | 03:32:50 |
| 2 | 166 | JAODETHE TEDESCO | | - | F3539 | 00:02:59 | 03:40:41 |
| 3 | 184 | PAULA LAMPE FIGUEIRA | | - | F4044 | 00:03:31 | 04:20:25 |
| 4 | 146 | ARIANA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | | - | F4549 | 00:04:04 | 05:00:49 |
| RESULTADO PAAKIKI MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Ritmo | Tempo |
|---|
1 | 145 | ANDRE AUGUSTO ORLETTI | | - | M3539 | 00:02:18 | 02:50:05 |
| 2 | 152 | DANIEL MENEGHEL | | - | M4044 | 00:02:21 | 02:53:54 |
| 3 | 159 | FREDERICO GUERRA REGGIANI | | - | M4044 | 00:02:21 | 02:54:19 |
| 4 | 179 | MARCIO LUIZ ZAGANELLI FILHO | | - | M3034 | 00:02:22 | 02:54:40 |
| 5 | 180 | MARCIO MOREIRA | | - | M5054 | 00:02:24 | 02:57:18 |
| 6 | 198 | TIAGO FREIRE DE OLIVEIRA | | 1 | M4549 | 00:02:24 | 02:57:59 |
| 7 | 187 | RAFAEL TRIUNFO DE MATOS | | 1 | M4044 | 00:02:24 | 02:58:13 |
| 8 | 147 | BRUNO BUSSADE MUNIZ | | 2 | M4549 | 00:02:26 | 02:59:55 |
| 9 | 162 | GUSTAVO SANTOS DAUAIRE | | 1 | M2529 | 00:02:28 | 03:02:15 |
| 10 | 165 | HUGO SANT ANA ALVES | | 1 | M3539 | 00:02:29 | 03:03:10 |
| 11 | 172 | KAIO MOREIRA ANDRADE BRANDAO | | 1 | M3034 | 00:02:29 | 03:04:01 |
| 12 | 174 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | | 3 | M4549 | 00:02:29 | 03:04:20 |
| 13 | 188 | RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE | | 2 | M4044 | 00:02:31 | 03:06:30 |
| 14 | 41 | EDUARDO GRIESE SA FORTES | | 4 | M4549 | 00:02:33 | 03:08:53 |
| 15 | 170 | JOSE FERREIRA MENDES FILHO | | 2 | M3034 | 00:02:33 | 03:09:01 |
| 16 | 176 | LUCAS TATAGIBA DE SOUZA | | 3 | M3034 | 00:02:34 | 03:09:21 |
| 17 | 160 | GABRIEL M LOBO NEVES | | 3 | M4044 | 00:02:35 | 03:11:39 |
| 18 | 177 | LUCAS TROCILO GAMA | | 2 | M3539 | 00:02:36 | 03:12:29 |
| 19 | 161 | GUSTAVO BRUM COSTA | | 2 | M2529 | 00:02:37 | 03:14:04 |
| 20 | 185 | PAULO CESAR MANOEL SOARES JUNIOR | | 3 | M3539 | 00:02:38 | 03:14:29 |
| 21 | 169 | JOSE CLAUDIO LIRA JUNIOR | | 4 | M3539 | 00:02:39 | 03:16:18 |
| 22 | 148 | BRUNO LEONARDO SILVA PEREIRA | | 5 | M4549 | 00:02:40 | 03:16:46 |
| 23 | 155 | EMERSON FABRICIO BARIANI RIBEIRO | | 1 | M5054 | 00:02:40 | 03:16:54 |
| 24 | 151 | CARLOS EDUARDO CAPPATO DA SILVA | | 1 | M1824 | 00:02:40 | 03:17:40 |
| 25 | 164 | HEITOR TOMAZ | | 4 | M3034 | 00:02:41 | 03:18:42 |
| 26 | 158 | FELIPE MOYSES VIEIRA | | 6 | M4549 | 00:02:43 | 03:20:42 |
| 27 | 191 | RHUAN CHRISTIAN PATROCINIO PORTO | | 5 | M3539 | 00:02:44 | 03:22:17 |
| 28 | 150 | BRUNO PAES GUIMARAES | | 4 | M4044 | 00:02:45 | 03:24:03 |
| 29 | 183 | PABLO COUTO FERREIRA | | 2 | M5054 | 00:02:48 | 03:27:43 |
| 30 | 182 | MATHEUS NUNES DE OLIVEIRA | | 3 | M2529 | 00:02:49 | 03:28:31 |
| 31 | 149 | BRUNO MORAES VASCONCELOS | | 5 | M4044 | 00:02:51 | 03:30:23 |
| 32 | 157 | EWERSON RODRIGUES ROCHA | | 6 | M3539 | 00:02:51 | 03:30:27 |
| 33 | 167 | JOILSON OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | | 6 | M4044 | 00:02:51 | 03:30:54 |
| 34 | 181 | MARCO ANTONIO BRASIL VIANA MATTA | | 7 | M3539 | 00:02:52 | 03:31:59 |
| 35 | 154 | EDUARDO ADOLF SCHOLZ COUTO | | 3 | M5054 | 00:02:54 | 03:34:14 |
| 36 | 175 | LUCAS DANTAS DOS SANTOS BARCELOS | | 2 | M1824 | 00:02:55 | 03:35:16 |
| 37 | 168 | JONATIAN SOUZA OLIVEIRA | | 5 | M3034 | 00:02:56 | 03:37:19 |
| 38 | 163 | HEBERT MARCHESI | | 8 | M3539 | 00:02:57 | 03:38:36 |
| 39 | 193 | ROBERTO DE SOUZA VIEIRA | | 7 | M4044 | 00:02:58 | 03:39:44 |
| 40 | 201 | YANN FARIA LOMBARDI | | 6 | M3034 | 00:02:59 | 03:40:37 |
| 41 | 153 | DIEGO BOTTECCHIA FERREIRA DA FONSECA | | 9 | M3539 | 00:03:00 | 03:42:12 |
| 42 | 192 | RICARDO DE SOUZA BARANDA | | 8 | M4044 | 00:03:02 | 03:44:14 |
| 43 | 178 | MARCELO MARTINS SARMENTO | | 9 | M4044 | 00:03:03 | 03:45:26 |
| 44 | 173 | LEANDER DAVILA | | 10 | M4044 | 00:03:05 | 03:48:36 |
| 45 | 199 | VINICIUS ARAUJO ROCHA | | 11 | M4044 | 00:03:08 | 03:52:07 |
| 46 | 195 | RODRIGO ANDRADE ARAUJO BASTOS MEIRELLES | | 10 | M3539 | 00:03:09 | 03:53:36 |
| 47 | 194 | ROBSON PRATES MOREIRA | | 12 | M4044 | 00:03:11 | 03:56:01 |
| 48 | 171 | JULIO CESAR PEREIRA | | 4 | M5054 | 00:03:17 | 04:02:38 |
| 49 | 156 | EMILIO CAVERSAN | | 7 | M4549 | 00:03:19 | 04:05:30 |
| 50 | 200 | VLADIMIR DE ALMEIDA | | 5 | M5054 | 00:03:30 | 04:18:26 |
| 51 | 189 | RENATO RIBEIRO DA CUNHA | | 1 | M6064 | 00:03:35 | 04:25:06 |
| 52 | 190 | RHAYMISON CRISTIAN HELENO DE OLIVEIRA BETINI | | 11 | M3539 | 00:03:41 | 04:32:49 |
| 53 | 35 | ALEXANDRE RAMOS BARBOSA | | 6 | M5054 | 00:03:44 | 04:36:45 |