| 1 | 194 | KARLA VARELA | F | TR | - | F4044 | 00:58:53 |
| 2 | 195 | KELLY JULLIANE RIBEIRO | F | TR | - | F3034 | 01:06:38 |
| 3 | 191 | JULIANA PASQUALI | F | TR | - | F3539 | 01:06:47 |
| 4 | 188 | JÉSSICA CRISTINA FERNANDES | F | TR | - | F3034 | 01:07:17 |
| 5 | 213 | ROSEMERE DE FÁTIMA BRUNO | F | TR | - | F4044 | 01:08:00 |
| 6 | 216 | SIRLEI OLIVEIRA | F | TR | 1 | F5054 | 01:08:42 |
| 7 | 179 | ERICA CANELO | F | TR | 1 | F3539 | 01:09:54 |
| 8 | 171 | ALESSANDRA POLIDORIO | F | TR | 1 | F4549 | 01:09:54 |
| 9 | 180 | FABIOLA LORENA FERREIRA | F | TR | 1 | F3034 | 01:11:59 |
| 10 | 212 | ROSÉLIA SILVA | F | TR | 1 | F4044 | 01:12:03 |
| 11 | 218 | VANESSA APARECIDA DA LUZ | F | TR | 1 | F2529 | 01:12:21 |
| 12 | 186 | JANAINA MENON VIDAL | F | TR | 2 | F3539 | 01:13:34 |
| 13 | 182 | GILMARA CHAIA BATISTA NAVA | F | TR | 2 | F5054 | 01:14:42 |
| 14 | 185 | IDIONI A. PADILHA REBELLO | F | TR | 3 | F3539 | 01:16:32 |
| 15 | 214 | SANDRA TUSSI | F | TR | 2 | F4044 | 01:17:46 |
| 16 | 176 | ELIANE NOVAKOSKI | F | TR | 4 | F3539 | 01:18:33 |
| 17 | 178 | ELISANGELA OLIOVEIRA | F | TR | 2 | F4549 | 01:19:25 |
| 18 | 264 | VANESSA FATIMA CORA DE JESUS | F | TR | 2 | F3034 | 01:19:38 |
| 19 | 208 | OKSANA IVANIVNA KADLUBISKI KINDRA | F | TR | 5 | F3539 | 01:21:35 |
| 20 | 210 | RAISA DE ALMEIDA | F | TR | 1 | F0024 | 01:22:13 |
| 21 | 199 | MANUELA DELONG | F | TR | 3 | F4044 | 01:22:32 |
| 22 | 177 | ELISABETE DO ROCIO DE ANDRADE | F | TR | 3 | F5054 | 01:22:35 |
| 23 | 200 | MARCIELI SILVA | F | TR | 3 | F3034 | 01:22:52 |
| 24 | 205 | MARISA FERREIRA CHAGAS | F | TR | 2 | F2529 | 01:23:11 |
| 25 | 181 | FRANCIELLI VIDAL | F | TR | 3 | F2529 | 01:24:37 |
| 26 | 189 | JOECI APARECIDA DE LIMA | F | TR | 4 | F4044 | 01:24:59 |
| 27 | 215 | SILVIA CRISTINA F.C. NOGUEIRA | F | TR | 5 | F4044 | 01:25:12 |
| 28 | 192 | JULIANA PRAISNER | F | TR | 4 | F2529 | 01:26:53 |
| 29 | 187 | JAQUELINE A PORTELA | F | TR | 6 | F3539 | 01:27:25 |
| 30 | 184 | HELLEN CRISTINA PEREIRA MORAES | F | TR | 4 | F3034 | 01:27:26 |
| 31 | 198 | LUCIANE TRACTZ | F | TR | 3 | F4549 | 01:27:32 |
| 32 | 183 | GISLAINE ARAÚJO LUSTOZA | F | TR | 4 | F4549 | 01:30:27 |
| 33 | 175 | DENISE AP PENTEADO ARAUJO ALE | F | TR | 4 | F5054 | 01:31:01 |
| 34 | 190 | JOSIANE DE FÁTIMA OLIVEIRA | F | TR | 6 | F4044 | 01:31:46 |
| 35 | 172 | ANGELICA SOUZA | F | TR | 7 | F4044 | 01:32:27 |
| 36 | 217 | SOLANGE KOMECHE | F | TR | 5 | F5054 | 01:34:08 |
| 37 | 209 | PAULA MICHELE ARAUJO | F | TR | 8 | F4044 | 01:36:19 |
| 38 | 197 | LUANA IARESKI | F | TR | 2 | F0024 | 01:38:31 |
| 39 | 207 | ODILENE LIBERATI VIEIRA ALEXANDRE | F | TR | 6 | F5054 | 01:38:42 |
| 40 | 170 | ADRIANA EDER FERREIRA | F | TR | 5 | F4549 | 01:38:44 |
| 41 | 206 | NAYHARA DA LUZ PENTEADO ARAUJO | F | TR | 9 | F4044 | 01:40:12 |
| 42 | 202 | MARIA ROZECLEIA KERNISKI LUZ | F | TR | 1 | F6089 | 01:40:21 |
| 43 | 291 | MARIA LUÍSA AIKO SHIGUEHARA | F | TR | 3 | F0024 | 01:56:22 |
| 44 | 204 | MARIANA LEUTNER BELEM CALAZANS | F | TR | 4 | F0024 | 01:58:49 |
| RESULTADO 12K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 222 | ALESSANDRO DE MACEDO | M | TR | - | M4044 | 00:48:00 |
| 2 | 298 | YANN RIOU | M | TR | - | M2529 | 00:49:12 |
| 3 | 297 | GWENDAL RIOU | M | TR | - | M0024 | 00:50:06 |
| 4 | 284 | RODRIGO NEVES SANTOS | M | TR | - | M3539 | 00:51:48 |
| 5 | 300 | ARNOLDO MIRANDA | M | TR | - | M4549 | 00:52:11 |
| 6 | 287 | VICTOR HUGO DOS SANTOS | M | TR | 1 | M3539 | 00:53:14 |
| 7 | 285 | SÉRGIO PACZKOUSKI | M | TR | 1 | M4549 | 00:53:20 |
| 8 | 279 | PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER | M | TR | 1 | M0024 | 00:53:37 |
| 9 | 270 | MARCIO RAZERA | M | TR | 1 | M5054 | 00:54:03 |
| 10 | 229 | DANIEL SILVA FERREIRA | M | TR | 1 | M3034 | 00:54:37 |
| 11 | 174 | JUNIOR LOBAS CZUVONW | M | TR | 2 | M3539 | 00:54:38 |
| 12 | 261 | LEOMAR MARTINS DOS SANTOS | M | TR | 2 | M3034 | 00:54:46 |
| 13 | 233 | EDSON ELIAS | M | TR | 1 | M4044 | 00:54:50 |
| 14 | 293 | AUDIO DANIEL CHARNEI | M | TR | 2 | M4549 | 00:56:02 |
| 15 | 248 | GILMAR JOSÉ RACHELLE | M | TR | 1 | M5559 | 00:57:27 |
| 16 | 232 | EDILSON ROBERTO PEDROSO | M | TR | 2 | M4044 | 00:57:47 |
| 17 | 266 | LUIZ ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | M | TR | 3 | M3539 | 00:57:58 |
| 18 | 236 | EMERSON STADLER | M | TR | 4 | M3539 | 01:00:00 |
| 19 | 265 | LUIS CESAR COUTINHO NOGUEIRA | M | TR | 2 | M5054 | 01:01:10 |
| 20 | 277 | OTON PAULO DE ALMEIDA | M | TR | 3 | M3034 | 01:01:13 |
| 21 | 274 | NELSON MACIEL DAS CHAGAS | M | TR | 3 | M4549 | 01:01:44 |
| 22 | 220 | ACÁCIO GASTALDO | M | TR | 3 | M4044 | 01:02:27 |
| 23 | 237 | EMERSON Z. SCHNEIDER | M | TR | 5 | M3539 | 01:03:56 |
| 24 | 263 | LUCAS JONATAS | M | TR | 1 | M2529 | 01:03:57 |
| 25 | 280 | RANIELLE CAMILO CANESSO | M | TR | 4 | M3034 | 01:04:28 |
| 26 | 288 | VITOR KAUAN DA SILVA FERREIRA | M | TR | 2 | M0024 | 01:05:35 |
| 27 | 271 | MARCOS DE OLIVEIRA | M | TR | 3 | M5054 | 01:06:58 |
| 28 | 254 | JEAN CARLO DE FREITAS | M | TR | 4 | M4044 | 01:07:22 |
| 29 | 269 | MARCIO JOSE MARCONDES | M | TR | 5 | M4044 | 01:08:00 |
| 30 | 276 | OSMAIR JOSE MOREIRA | M | TR | 1 | M6089 | 01:08:00 |
| 31 | 231 | EDILSON DE SOUZA JUNIOR | M | TR | 2 | M5559 | 01:08:30 |
| 32 | 223 | ALLAN GASPARETO | M | TR | 2 | M2529 | 01:08:30 |
| 33 | 255 | JEAN LICOVISKI | M | TR | 1 | M9099 | 01:08:58 |
| 34 | 238 | EVERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA | M | TR | 4 | M4549 | 01:09:12 |
| 35 | 247 | GEAN FELIPE | M | TR | 5 | M3034 | 01:09:31 |
| 36 | 246 | FLAVIO ALEXANDRE | M | TR | 3 | M5559 | 01:10:09 |
| 37 | 299 | ANDRE XAVIER | M | TR | 3 | M2529 | 01:10:13 |
| 38 | 268 | MARCELO FRANÇA | M | TR | 4 | M5559 | 01:11:12 |
| 39 | 259 | JOSE CASTRO DOS SANTOS | M | TR | 2 | M6089 | 01:11:52 |
| 40 | 241 | FABIO POLIDORIO | M | TR | 6 | M4044 | 01:12:15 |
| 41 | 272 | MARLON ALCIONE NAVA | M | TR | 4 | M5054 | 01:12:41 |
| 42 | 226 | BRUNO BELÓ DAS CHAGAS | M | TR | 3 | M0024 | 01:13:33 |
| 43 | 281 | RICELLY MOLETA BUSATTO | M | TR | 6 | M3034 | 01:13:49 |
| 44 | 278 | PAULO RICARDO CLAUS | M | TR | 7 | M3034 | 01:14:15 |
| 45 | 219 | ABNER RODRIGO FERNANDES | M | TR | 8 | M3034 | 01:14:24 |
| 46 | 235 | ELISSON MACIEL PEDROSO | M | TR | 4 | M2529 | 01:15:03 |
| 47 | 275 | ODILON PENTEADO JUNIOR | M | TR | 5 | M5054 | 01:15:38 |
| 48 | 257 | JOELSON TUSSI | M | TR | 4 | M0024 | 01:16:21 |
| 49 | 230 | DIOGO LEMOS DE FARIA | M | TR | 5 | M4549 | 01:16:48 |
| 50 | 243 | FELIPE CORDOVA RODRIGUES | M | TR | 6 | M3539 | 01:17:23 |
| 51 | 234 | ELISEU BARBOSA DOS SANTOS | M | TR | 9 | M3034 | 01:17:26 |
| 52 | 286 | THIAGO SELL | M | TR | 10 | M3034 | 01:17:26 |
| 53 | 227 | CAIO SIQUEIRA | M | TR | 5 | M0024 | 01:17:30 |
| 54 | 294 | DANIEL DE MEDEIROS | M | TR | 7 | M4044 | 01:17:32 |
| 55 | 256 | JOÃO PAULO SCHNEIDER | M | TR | 5 | M2529 | 01:17:40 |
| 56 | 250 | GUSTAVO SLUZALA | M | TR | 6 | M0024 | 01:18:05 |
| 57 | 239 | FABIANO OLIVEIRA | M | TR | 6 | M4549 | 01:18:14 |
| 58 | 228 | CRISTIANO KAMINSKI | M | TR | 7 | M4549 | 01:19:01 |
| 59 | 173 | BRUNO RIBEIRO FONSECA | M | TR | 7 | M0024 | 01:19:40 |
| 60 | 260 | JOSE FABRICIO | M | TR | 3 | M6089 | 01:21:08 |
| 61 | 283 | RODRIGO CAMILO | M | TR | 8 | M4044 | 01:22:26 |
| 62 | 290 | YURI HENRIQUE COSTA FONSECA | M | TR | 6 | M2529 | 01:23:30 |
| 63 | 252 | ISRAEL SANTOS | M | TR | 11 | M3034 | 01:27:32 |
| 64 | 224 | ANDRÉ ALVES | M | TR | 7 | M2529 | 01:29:18 |
| 65 | 251 | HERLON MACHADO | M | TR | 8 | M4549 | 01:32:27 |
| 66 | 249 | GILSON RAMOS | M | TR | 9 | M4044 | 01:34:08 |
| 67 | 245 | FERNANDO BOTINE | M | TR | 8 | M2529 | 01:35:28 |
| 68 | 267 | CLAUDEMIR JOSE SANTOS | M | TR | 5 | M5559 | 01:40:06 |
| 69 | 296 | WILLIAM FERNANDES | M | TR | 9 | M2529 | 01:56:23 |
| 70 | 253 | JACKSON SIQUEIRA | M | TR | 12 | M3034 | 01:58:17 |
| 71 | 240 | FÁBIO BATISTA LARA | M | TR | 13 | M3034 | 01:58:48 |
| RESULTADO 6K FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 44 | JAQUELINE NUNES FERREIRA | F | T5 | - | F4044 | 00:33:28 |
| 2 | 52 | KATIA FERNANDES+VIEIRA | F | T5 | - | F3034 | 00:34:32 |
| 3 | 70 | SAMARA MOREIRA | F | T5 | - | F2529 | 00:35:42 |
| 4 | 21 | DANIELA NUNES | F | T5 | - | F9099 | 00:35:53 |
| 5 | 19 | CRISTIANE MOREIRA | F | T5 | - | F4044 | 00:36:25 |
| 6 | 63 | MERI MULLER | F | T5 | 1 | F4549 | 00:36:51 |
| 7 | 43 | ISABELLY BIANKI | F | T5 | 1 | F0024 | 00:37:47 |
| 8 | 22 | DANIELE PROENSI | F | T5 | 1 | F3034 | 00:38:11 |
| 9 | 64 | MIRIÃ ANDRADE DE OLIVEIRA | F | T5 | 2 | F3034 | 00:38:36 |
| 10 | 29 | ERICA CRUZ DA SILVA MANZOLI | F | T5 | 1 | F2529 | 00:38:57 |
| 11 | 31 | EVELYN NAYRE DE LIMA | F | T5 | 2 | F2529 | 00:39:23 |
| 12 | 6 | ANA LÍVIA BOBATO PROCIDONIO | F | T5 | 2 | F0024 | 00:39:54 |
| 13 | 26 | ELIANE MARTINS | F | T5 | 1 | F4044 | 00:40:05 |
| 14 | 8 | ANDRESSA KLOSTER COUTO | F | T5 | 3 | F2529 | 00:40:12 |
| 15 | 38 | GIZELE GENI DALL ALBA | F | T5 | 3 | F3034 | 00:40:35 |
| 16 | 56 | LUCÉLIA BELÓ TURCZEN | F | T5 | 2 | F4549 | 00:43:01 |
| 17 | 7 | ANA PAULA DA COSTA RODRIGUES | F | T5 | 3 | F0024 | 00:43:19 |
| 18 | 163 | ROSELENE DE VICENTE | F | T5 | 1 | F5054 | 00:44:01 |
| 19 | 42 | ISABELA MARIA LOPES | F | T5 | 4 | F2529 | 00:44:41 |
| 20 | 68 | RENATA YASMIN LOURES | F | T5 | 5 | F2529 | 00:44:45 |
| 21 | 164 | SILVIA MARIA MACHADO FERREIRA | F | T5 | 6 | F2529 | 00:44:51 |
| 22 | 13 | CAMILA VITORIA VIEIRA | F | T5 | 7 | F2529 | 00:45:02 |
| 23 | 50 | KAREN STADLER RIBEIRO | F | T5 | 1 | F3539 | 00:45:09 |
| 24 | 48 | JULLY ANNE LUCHS ADAMOVICZ | F | T5 | 4 | F3034 | 00:45:18 |
| 25 | 14 | CARLA KARINA FERREIRA | F | T5 | 5 | F3034 | 00:45:20 |
| 26 | 57 | MARCIA BILOBRAM | F | T5 | 3 | F4549 | 00:45:38 |
| 27 | 5 | ANA CLAUDIA KLOSOWSKI KUGINSKI | F | T5 | 6 | F3034 | 00:45:55 |
| 28 | 46 | JOZIANE APARECIDA PORTELA DE FREITAS | F | T5 | 2 | F5054 | 00:46:02 |
| 29 | 66 | NADIA KALISKEVICESZ FERREIRA | F | T5 | 2 | F4044 | 00:46:19 |
| 30 | 28 | ENEDIR ZACARIAS PINHEIRO | F | T5 | 1 | F5559 | 00:46:56 |
| 31 | 18 | CLEONICE SCHMITZ | F | T5 | 3 | F5054 | 00:46:58 |
| 32 | 73 | SUZANA BITTENCOURT ABREU | F | T5 | 4 | F5054 | 00:47:18 |
| 33 | 77 | VANESSA FRANCO | F | T5 | 4 | F4549 | 00:47:32 |
| 34 | 76 | THATYANE DE FREITAS SANTANA COSTA | F | T5 | 8 | F2529 | 00:47:51 |
| 35 | 75 | TATIANE BATTISTUZ ZANDONAI | F | T5 | 2 | F3539 | 00:49:00 |
| 36 | 72 | SINARA CHAIA BATISTA | F | T5 | 5 | F4549 | 00:49:04 |
| 37 | 35 | GISELI CRISTINA CONTE GNIECH | F | T5 | 3 | F3539 | 00:49:38 |
| 38 | 41 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | F | T5 | 2 | F5559 | 00:49:56 |
| 39 | 25 | EDUARDA SIWEK DE SOUZA | F | T5 | 9 | F2529 | 00:50:02 |
| 40 | 49 | KAREN JENIFER LOPES MUFATO | F | T5 | 4 | F0024 | 00:51:11 |
| 41 | 1 | ADRIANA MENON PACZKOSKI | F | T5 | 7 | F3034 | 00:51:13 |
| 42 | 24 | EDILEUZA GODOY | F | T5 | 5 | F0024 | 00:51:14 |
| 43 | 4 | ANA BEATRIZ SCHEREINER MELO | F | T5 | 6 | F0024 | 00:51:16 |
| 44 | 27 | EMANUELE CHAIA | F | T5 | 4 | F3539 | 00:51:46 |
| 45 | 74 | SUZANA SOARES DONNER | F | T5 | 6 | F4549 | 00:51:47 |
| 46 | 53 | KELLI JOSEANI FRIEDRICH DO NASCIMENTO | F | T5 | 3 | F4044 | 00:52:01 |
| 47 | 62 | MARISA YURIKO SHIGUEHARA | F | T5 | 5 | F5054 | 00:52:37 |
| 48 | 69 | SABRINA MARON TONON | F | T5 | 4 | F4044 | 00:52:37 |
| 49 | 39 | HELIANE CRISTINA SCHMITT DAY | F | T5 | 5 | F3539 | 00:53:03 |
| 50 | 47 | JULIANE MORAES | F | T5 | 5 | F4044 | 00:53:38 |
| 51 | 65 | MYLENA APARECIDA DE LIMA SANTOS | F | T5 | 10 | F2529 | 00:54:01 |
| 52 | 60 | MARIELE SANTOS | F | T5 | 11 | F2529 | 00:55:06 |
| 53 | 160 | KELLY NORTOK DE ANDRADE | F | T5 | 8 | F3034 | 00:57:10 |
| 54 | 45 | JOCILAINE SALETE GNIECH | F | T5 | 7 | F4549 | 00:59:13 |
| 55 | 71 | SILVIA LETICIA ANCIUTTI | F | T5 | 8 | F4549 | 00:59:13 |
| 56 | 16 | CLAUDIA HERTZ | F | T5 | 6 | F4044 | 01:01:12 |
| 57 | 3 | AMANDA MULLER HENNING | F | T5 | 7 | F0024 | 01:08:02 |
| 58 | 34 | GABRIELI DE FÁTIMA CASTAGNOLLI | F | T5 | 12 | F2529 | 01:08:03 |
| 59 | 67 | REBECA KREBS PACHECO | F | T5 | 8 | F0024 | 01:08:06 |
| 60 | 55 | LISLAINE JOSELE LICHEVIS | F | T5 | 7 | F4044 | 01:08:08 |
| 61 | 59 | GISLAINE PATRICIA KOLCHAK | F | T5 | 9 | F4549 | 01:08:59 |
| RESULTADO 6K MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 156 | VALDOMIRO ALTAIR MALLMANN | M | T5 | - | M2529 | 00:22:14 |
| 2 | 136 | MAURICIO SANTOS PADILHA | M | T5 | - | M3539 | 00:25:48 |
| 3 | 106 | FRANCISCO SAMUEL BINKOWSKI | M | T5 | - | M3539 | 00:26:31 |
| 4 | 90 | BRUNO MARCONDES | M | T5 | - | M2529 | 00:26:38 |
| 5 | 113 | HELISON FERNANDO OLIVEIRA | M | T5 | - | M4044 | 00:26:44 |
| 6 | 96 | DIOGO ALMEIDA | M | T5 | 1 | M3539 | 00:26:50 |
| 7 | 99 | ELIAS MAIA LEAL | M | T5 | 1 | M2529 | 00:26:53 |
| 8 | 140 | PAULINHO DO PATROCÍNIO | M | T5 | 1 | M5054 | 00:27:41 |
| 9 | 153 | TULIO DE PAULA | M | T5 | 1 | M3034 | 00:28:01 |
| 10 | 114 | IAN OLIVEIRA | M | T5 | 1 | M0024 | 00:28:10 |
| 11 | 146 | REGINALDO GASPARETO | M | T5 | 1 | M4549 | 00:28:19 |
| 12 | 88 | AUGUSTO CARLOS CARNEIRO NETO | M | T5 | 2 | M2529 | 00:28:35 |
| 13 | 155 | VALDINEI NOGUEIRA | M | T5 | 2 | M3034 | 00:29:00 |
| 14 | 93 | CLENILSON SOARES | M | T5 | 1 | M4044 | 00:29:15 |
| 15 | 87 | ARTHUR TRINCO | M | T5 | 3 | M3034 | 00:29:40 |
| 16 | 124 | JULIANO HENEDA PRIMO | M | T5 | 2 | M3539 | 00:30:03 |
| 17 | 142 | PEDRO GONÇALVES JR | M | T5 | 3 | M2529 | 00:31:01 |
| 18 | 130 | LUIZ ARTUR | M | T5 | 1 | M5559 | 00:31:07 |
| 19 | 100 | ELISSON ROBERTO DE ANDRADE | M | T5 | 3 | M3539 | 00:31:44 |
| 20 | 103 | ERIK HENRIQUE MADRUGA | M | T5 | 2 | M0024 | 00:31:58 |
| 21 | 154 | VALDECI MARTINS DOS SANTOS | M | T5 | 2 | M5054 | 00:32:37 |
| 22 | 109 | GUILHERME HENRIQUE DE SENE VIEIRA | M | T5 | 4 | M3034 | 00:32:38 |
| 23 | 94 | CRISTIANO ENGLER | M | T5 | 4 | M3539 | 00:32:52 |
| 24 | 150 | SÉRGIO CARDOZO LAU | M | T5 | 2 | M5559 | 00:32:53 |
| 25 | 127 | LUAN SIMBALINSKI DE LIMA | M | T5 | 4 | M2529 | 00:32:59 |
| 26 | 166 | GUSTAVO BUENO IATSKIU | M | T5 | 5 | M2529 | 00:33:04 |
| 27 | 92 | CLAUDEMIR JOSÉ CARNEIRO | M | T5 | 3 | M5054 | 00:33:07 |
| 28 | 135 | MARCUS VINICIUS LUZ | M | T5 | 2 | M4044 | 00:33:13 |
| 29 | 98 | EDISON FERREIRA | M | T5 | 3 | M5559 | 00:33:32 |
| 30 | 169 | VICTOR MARCONDES | M | T5 | 5 | M3034 | 00:33:52 |
| 31 | 132 | MAIKON JOSE DE BRITO SILVA | M | T5 | 6 | M3034 | 00:34:31 |
| 32 | 91 | CESAR DELONG | M | T5 | 7 | M3034 | 00:34:54 |
| 33 | 133 | MARCELO HENRIQUE DE LARA | M | T5 | 8 | M3034 | 00:35:50 |
| 34 | 119 | JORGE ELIAS MACIEL | M | T5 | 4 | M5559 | 00:36:45 |
| 35 | 148 | ROBERTO CARLOS DE ANDRADE | M | T5 | 5 | M5559 | 00:36:55 |
| 36 | 112 | GUSTAVO ORMIANIN TORRES | M | T5 | 3 | M0024 | 00:36:57 |
| 37 | 83 | ALEXSANDER MORGAN | M | T5 | 5 | M3539 | 00:37:03 |
| 38 | 108 | GELSON LIMA | M | T5 | 4 | M5054 | 00:37:44 |
| 39 | 123 | JULIAN PILAR | M | T5 | 3 | M4044 | 00:37:51 |
| 40 | 126 | LEONARDO PEREIRA MACHADO JUNIOR | M | T5 | 9 | M3034 | 00:37:54 |
| 41 | 167 | JANELSON DO PILAR CRUZ | M | T5 | 10 | M3034 | 00:38:08 |
| 42 | 151 | THIAGO BARBOSA NUNES | M | T5 | 6 | M3539 | 00:38:29 |
| 43 | 134 | MARCELO MENDES | M | T5 | 4 | M4044 | 00:38:37 |
| 44 | 105 | FABIO DIBAS | M | T5 | 7 | M3539 | 00:38:46 |
| 45 | 89 | BRUNO KENHESKI | M | T5 | 4 | M0024 | 00:38:47 |
| 46 | 84 | ANDRÉ LUIZ DRABECKI GONÇALVES | M | T5 | 5 | M0024 | 00:38:54 |
| 47 | 81 | ALESSANDRO PALUDO | M | T5 | 5 | M5054 | 00:39:19 |
| 48 | 145 | RANGEL PROCIDONIO | M | T5 | 2 | M4549 | 00:39:54 |
| 49 | 152 | THIAGO VIRMOND RIBEIRO | M | T5 | 5 | M4044 | 00:40:43 |
| 50 | 128 | LUIS FERNANDO PAGANINI | M | T5 | 6 | M0024 | 00:40:53 |
| 51 | 116 | JEAN CARLOS VIDAL | M | T5 | 6 | M4044 | 00:41:03 |
| 52 | 117 | JOAO MARCELO TORRES | M | T5 | 6 | M5054 | 00:41:43 |
| 53 | 110 | GUILHERME KRUGER KURSHAIDT | M | T5 | 7 | M0024 | 00:42:01 |
| 54 | 139 | OSNI MARCONDES | M | T5 | 3 | M4549 | 00:42:15 |
| 55 | 118 | JOEL BREDA | M | T5 | 8 | M3539 | 00:43:30 |
| 56 | 85 | ANDRE MOTEKA | M | T5 | 6 | M2529 | 00:44:26 |
| 57 | 104 | FABIANO DO ROSÁRIO | M | T5 | 7 | M2529 | 00:44:39 |
| 58 | 144 | RAFAEL OBRZUT | M | T5 | 7 | M4044 | 00:45:31 |
| 59 | 120 | JOSÉ AUGUSTO CARNEIRO | M | T5 | 9 | M3539 | 00:45:39 |
| 60 | 102 | EMILIANO DE SOUZA | M | T5 | 6 | M5559 | 00:46:19 |
| 61 | 86 | ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | M | T5 | 1 | M6089 | 00:46:44 |
| 62 | 131 | LUIZ HENRIQUE SCHMIT DOS SANTOS | M | T5 | 8 | M0024 | 00:50:00 |
| 63 | 95 | DANIEL MAZUREK | M | T5 | 11 | M3034 | 00:50:51 |
| 64 | 129 | LUIS GUSTAVO PEREIRA DO NASCIMENTO | M | T5 | 7 | M5054 | 00:52:01 |
| 65 | 168 | RICARDO ANDRÉS CIFUENTES SILVA | M | T5 | 4 | M4549 | 00:52:18 |
| 66 | 158 | VINÍCIUS BAIL | M | T5 | 1 | M9099 | 00:53:42 |
| 67 | 30 | LEONARDO BUENO IATSKIU | M | T5 | 9 | M0024 | 00:56:41 |
| 68 | 149 | ROGERIO ROVER | M | TR | 2 | M6089 | 01:10:03 |
| 69 | 125 | LAURO CARNEIRO | M | T5 | 10 | M0024 | 01:58:36 |
| RESULTADO 12K - 12 K - Feminino de 18 até 24 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 210 | RAISA DE ALMEIDA | F | TR | F0024 | 20 | 01:22:13 |
| 2 | 197 | LUANA IARESKI | F | TR | F0024 | 38 | 01:38:31 |
| 3 | 291 | MARIA LUÍSA AIKO SHIGUEHARA | F | TR | F0024 | 43 | 01:56:22 |
| 4 | 204 | MARIANA LEUTNER BELEM CALAZANS | F | TR | F0024 | 44 | 01:58:49 |
| RESULTADO 12K - 12K - Feminino de 25 até 29 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 218 | VANESSA APARECIDA DA LUZ | F | TR | F2529 | 11 | 01:12:21 |
| 2 | 205 | MARISA FERREIRA CHAGAS | F | TR | F2529 | 24 | 01:23:11 |
| 3 | 181 | FRANCIELLI VIDAL | F | TR | F2529 | 25 | 01:24:37 |
| 4 | 192 | JULIANA PRAISNER | F | TR | F2529 | 28 | 01:26:53 |
| RESULTADO 12K - 12K - Feminino de 30 até 34 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 180 | FABIOLA LORENA FERREIRA | F | TR | F3034 | 9 | 01:11:59 |
| 2 | 264 | VANESSA FATIMA CORA DE JESUS | F | TR | F3034 | 18 | 01:19:38 |
| 3 | 200 | MARCIELI SILVA | F | TR | F3034 | 23 | 01:22:52 |
| 4 | 184 | HELLEN CRISTINA PEREIRA MORAES | F | TR | F3034 | 30 | 01:27:26 |
| RESULTADO 12K - 12K - Feminino de 35 até 39 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 179 | ERICA CANELO | F | TR | F3539 | 7 | 01:09:54 |
| 2 | 186 | JANAINA MENON VIDAL | F | TR | F3539 | 12 | 01:13:34 |
| 3 | 185 | IDIONI A. PADILHA REBELLO | F | TR | F3539 | 14 | 01:16:32 |
| 4 | 176 | ELIANE NOVAKOSKI | F | TR | F3539 | 16 | 01:18:33 |
| 5 | 208 | OKSANA IVANIVNA KADLUBISKI KINDRA | F | TR | F3539 | 19 | 01:21:35 |
| 6 | 187 | JAQUELINE A PORTELA | F | TR | F3539 | 29 | 01:27:25 |
| RESULTADO 12K - 12K - Feminino de 40 até 44 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Fx.Et. | Cl.Geral | Liquido |
|---|
1 | 212 | ROSÉLIA SILVA | F | TR | F4044 | 10 | 01:12:03 |
| 2 | 214 | SANDRA TUSSI | F | TR | F4044 | 15 | 01:17:46 |
| 3 | 199 | MANUELA DELONG | F | TR | F4044 | 21 | 01:22:32 |
| 4 | 189 | JOECI APARECIDA DE LIMA | F | TR | F4044 | 26 | 01:24:59 |
