NOVA ERA RUN - 02/11/2025 UBÁ/MG
RESULTADO CAMINHADA 3 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 283 | JOYCE ASSIS MARCELINO | CPC | UBÁ | 1 | F3034 | 00:37:54 |
| 2 | 384 | MARCIA MARIA A M LOURO | MASTER RUN | VICONDE DO RIO BRANCO | 1 | F5054 | 00:37:59 |
| 3 | 37 | ANA LUCIA VIDIGAL BARBOSA | CPC | UBÁ | 1 | F3539 | 00:38:00 |
| 4 | 531 | SOFIA DE F A CLEMENTINO | MASTER RUN | UBÁ | 1 | F0014 | 00:46:47 |
| 5 | 503 | ROSÁLIA ROMEIRO DIAS | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 2 | F3539 | 01:00:54 |
RESULTADO CAMINHADA 3 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 363 | LUIS CARLOS DA S JUNIOR | CPC | UBÁ | 1 | M3034 | 00:27:57 |
| 2 | 214 | GUSTAVO MAGATON | CPC | UBÁ | 2 | M3034 | 00:28:02 |
| 3 | 153 | EDUARDO RODRIGUES | | UBÁ | 1 | M5054 | 00:41:09 |
RESULTADO CORRIDA 7 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 393 | MARIA CELIA GONÇALVES | ASSESSORIA NC | JUIZ DE FORA | - | F2529 | 00:27:42 |
| 2 | 385 | MARCIA PAIVA | EQUIPE RUNLIFE | BRÁS PIRES | - | F3539 | 00:29:18 |
| 3 | 474 | PRISCILLA SOARES AZEVEDO | PACHECO RUNNING | UBÁ | - | F3539 | 00:29:51 |
| 4 | 442 | NATHANE CARVALHAIS | ARENA CROSS | TOCANTINS | - | F2529 | 00:32:26 |
| 5 | 436 | NATÁLIA DE O BARBOSA | PACHECO RUNNING | UBÁ | - | F3539 | 00:31:10 |
| 6 | 267 | JORDARNE CRISTINA DE MELO | MASTER RUN | UBÁ | 1 | F3539 | 00:32:14 |
| 7 | 74 | BRUNA DE LIMA C RIBEIRO | PACHECO RUNNING | TOCANTINS | 1 | F2529 | 00:32:24 |
| 8 | 206 | GIOVANA PEREIRA LIMA | | DIAMANTE | 2 | F2529 | 00:32:55 |
| 9 | 573 | VILCIANE AZEVEDO | 032 RUNNING | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | F3034 | 00:33:05 |
| 10 | 341 | LORIANA A DA S MIRANDA | MASTERRUN | UBÁ | 2 | F3539 | 00:33:07 |
| 11 | 581 | VIVIANE RAFAEL | CLUBE DE CORRIDA | VIÇOSA | 3 | F3539 | 00:33:22 |
| 12 | 279 | JOSIANE CARVALHO DE PAULA | MASTER RUN | UBÁ | 1 | F4044 | 00:33:24 |
| 13 | 454 | NÍVEA VIEIRA | NÚCLEO DE FISIOTERAPIA | VISCONDE DO RIO BRANCO | 1 | F5054 | 00:33:27 |
| 14 | 526 | SILVANA DA SILVA MOREIRA | MASTER RUN | UBÁ | 2 | F4044 | 00:33:59 |
| 15 | 447 | NAYARA PERIM BURATO | | UBÁ | 3 | F2529 | 00:34:05 |
| 16 | 459 | PATRICIA AMORIM | | UBÁ | 2 | F3034 | 00:34:06 |
| 17 | 431 | MIRELLY GIANE C DE ANDRADE | MASTERRUN | UBÁ | 4 | F2529 | 00:34:29 |
| 18 | 233 | ISABELLA SALGADO FAUSTINO | HYPER 9 | VIÇOSA | 3 | F3034 | 00:34:30 |
| 19 | 121 | DANIELA M FORTUNATO | MASTERRUN | UBÁ | 3 | F4044 | 00:34:45 |
| 20 | 549 | THAÍS BARROS | PB ASSESSORIA ESPORTIVA | UBÁ | 4 | F3034 | 00:34:46 |
| 21 | 301 | KAREN CAROLINA GALÃO MAZZI | | UBÁ | 5 | F2529 | 00:34:47 |
| 22 | 2 | ADAYANE MENDES | RUN LIFE | BRÁS PIRES | 6 | F2529 | 00:34:53 |
| 23 | 359 | LUCIELE MEIRELES | PACHECO RUNNING | UBÁ | 7 | F2529 | 00:35:07 |
| 24 | 523 | SHARLENE CALCADO | PACHECO RUNNING | UBÁ | 4 | F4044 | 00:35:08 |
| 25 | 33 | ANA CAROLINA | SENADOR FIRMINO | SENADOR FIRMINO | 8 | F2529 | 00:35:14 |
| 26 | 370 | MARCELA MOURA | MASTER RUN | UBÁ | 1 | F4549 | 00:35:23 |
| 27 | 396 | MARIA FRANCISCA C MOREIRA | PB ASSESSORIA ESPORTIVA | SENADOR FIRMINO | 1 | F6064 | 00:35:27 |
| 28 | 411 | MARIANY C TALMA RAMOS | PACHECO RUNNING | UBÁ | 5 | F3034 | 00:35:34 |
| 29 | 191 | GABRIELA DELÁZARI COELHO | X | UBÁ | 6 | F3034 | 00:35:37 |
| 30 | 567 | VERÔNICA A SOARES CARDOSO | CPC | UBÁ | 2 | F4549 | 00:35:42 |
| 31 | 155 | ELAINE MDA SILVA PINTO | | TEIXEIRAS | 7 | F3034 | 00:35:45 |
| 32 | 123 | DANIELE DE CÁSSIA P ROCHA | T6 AM | UBÁ | 4 | F3539 | 00:35:53 |
| 33 | 381 | MARCIA CAMPOS | SUPERAÇÃO | RIO POMBA | 3 | F4549 | 00:36:13 |
| 34 | 78 | THALITA SILVEIRA TEIXEIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 5 | F3539 | 00:36:26 |
| 35 | 28 | AMANDA DE SOUZA OLIVEIRA | BLACK BULL CT | TOCANTINS | 6 | F3539 | 00:36:32 |
| 36 | 505 | ROSELI DUARTE DUARTE | JOVEM | RODEIRO | 8 | F3034 | 00:36:47 |
| 37 | 597 | YARAYARA SOARES | BRUNA ALMEIDA | UBÁ | 9 | F2529 | 00:36:50 |
| 38 | 344 | LUANA LINO | MASTERRUN | UBÁ | 9 | F3034 | 00:37:02 |
| 39 | 209 | GISELE VILELA | CPC RUNNING | UBÁ | 7 | F3539 | 00:37:03 |
| 40 | 172 | FERNANDA FERREIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 10 | F2529 | 00:37:06 |
| 41 | 204 | GILSSARA DOS S GUADERETO | RP RUNNERS | RIO POMBA | 4 | F4549 | 00:37:08 |
| 42 | 156 | ELAINE SANTOS | | PRESIDENTE BERNARDES | 10 | F3034 | 00:37:09 |
| 43 | 296 | JULIANA SILVA FERREIRA | PACHECO RUNNING | UBÁ | 1 | F2024 | 00:37:14 |
| 44 | 258 | JHENYFER DANIELLE | CLUBE DE CORRIDA | COIMBRA | 11 | F2529 | 00:37:17 |
| 45 | 145 | DRIELLY FARIA DE P LEÃO | | UBÁ | 11 | F3034 | 00:37:24 |
| 46 | 244 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | CLUBE RP RUNNES | RIO POMBA | 5 | F4549 | 00:37:28 |
| 47 | 170 | FERNANDA ALVES | GUIDORUN | GUIDOVAL | 2 | F2024 | 00:37:29 |
| 48 | 193 | GABRIELLE ANDRADE DA SILVA | CLUBE DE CORRIDA | COIMBRA | 3 | F2024 | 00:37:37 |
| 49 | 111 | CRISTINA PEREIRA | | COIMBRA | 8 | F3539 | 00:37:39 |
| 50 | 331 | ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA BADARO | | UBÁ | 9 | F3539 | 00:37:40 |
| 51 | 514 | SANDRA ARAUJO | RUNLIFE | BRÁS PIRES | 5 | F4044 | 00:37:43 |
| 52 | 91 | CARLA MOREIRA CARNEIRO | PB ASSESSORIA | SENADOR FIRMINO | 12 | F3034 | 00:37:56 |
| 53 | 147 | EDILENECOSTA ABREU RODRIGUES | DC RUNNIG | UBÁ | 6 | F4549 | 00:38:07 |
| 54 | 20 | ALINE LUIZA | | UBÁ | 10 | F3539 | 00:38:13 |
| 55 | 448 | NAYLA SOUZA MUSSI | MASTER RUN | UBÁ | 12 | F2529 | 00:38:17 |
| 56 | 540 | TALITA DIAS MIGUETTI PERON | MASTER RUN | UBÁ | 11 | F3539 | 00:38:19 |
| 57 | 122 | DANIELA TEIXEIRA COSTA | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 6 | F4044 | 00:38:19 |
| 58 | 57 | ANNE CAROLINA B RACHID | MANUAL DO ESPORTE | | 13 | F3034 | 00:38:21 |
| 59 | 218 | HELEN DE JESUS BARROSO | NUCLEO FISIOTERAPIA | VISCONDE DO RIO BRANCO | 7 | F4044 | 00:38:24 |
| 60 | 101 | CLARISSA VIEIRA TEIXEIRA | EQUIPE BEM ME QUER | UBÁ | 8 | F4044 | 00:38:28 |
| 61 | 257 | JÉSSICA LOPES | MASTER RUN | UBÁ | 14 | F3034 | 00:38:29 |
| 62 | 285 | JULIA ALMEIDA SILVA | DC RUNNING | UBÁ | 15 | F3034 | 00:38:37 |
| 63 | 89 | CARINA CALIXTO | RODEIRO RUNNERS | RODEIRO | 7 | F4549 | 00:38:40 |
| 64 | 86 | CAMILA APARECIDA SOARES | MASTER RUN | UBÁ | 12 | F3539 | 00:38:42 |
| 65 | 52 | ANDREIA FERRAZ | PERFORMANCE STUDIO FEMININO | UBÁ | 8 | F4549 | 00:38:44 |
| 66 | 18 | ALINE DE SOUZA OLIVEIRA | | UBÁ | 13 | F3539 | 00:38:44 |
| 67 | 452 | NILLA BEATRIZ LIMA BOUSADA | | UBÁ | 16 | F3034 | 00:38:59 |
| 68 | 532 | SOLANGE SANTOS | GUIDOVAL | GUIDOVAL | 14 | F3539 | 00:39:05 |
| 69 | 171 | FERNANDA DE FREITAS CARNEIRO | PACHECO RUNNING | UBÁ | 9 | F4044 | 00:39:07 |
| 70 | 528 | SILVANA DE RAMOS | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 10 | F4044 | 00:39:24 |
| 71 | 400 | MARIA VITÓRIA C DE OLIVEIRA | UAI RACING | DIVINÉSIA | 1 | F1519 | 00:39:28 |
| 72 | 120 | DANIELA DE FÁTIMA M FARIA | CLUBE DE CORRIDA | VIÇOSA | 13 | F2529 | 00:39:38 |
| 73 | 17 | ALINE CUNHA G OLIVEIRA | | SENADOR FIRMINO | 17 | F3034 | 00:39:40 |
| 74 | 414 | MARLUCE BARBOSA VICENTE | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 9 | F4549 | 00:39:41 |
| 75 | 529 | SÍLVIA SIQUEIRA GOMES | RUN LIFE | BRÁS PIRES | 15 | F3539 | 00:39:57 |
| 76 | 320 | LARISSA CUNHA CANDIAN | | UBÁ | 18 | F3034 | 00:39:59 |
| 77 | 88 | CARINA BRAGA | CPC RUNNING | UBÁ | 16 | F3539 | 00:40:06 |
| 78 | 315 | LAÍS CAVALAR DE SOUZA | PACHECO ASSESSORIA | UBÁ | 19 | F3034 | 00:40:06 |
| 79 | 228 | IHORRANA MASSARDI | MASTER RUN | UBÁ | 20 | F3034 | 00:40:30 |
| 80 | 288 | JÚLIA MACHADO S FREITAS | | UBÁ | 14 | F2529 | 00:40:32 |
| 81 | 292 | JULIANA GOMES LEOCADIO | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 11 | F4044 | 00:40:33 |
| 82 | 295 | JULIANA NOÉ CORRÊA | | UBÁ | 12 | F4044 | 00:40:39 |
| 83 | 90 | CARLA CORBELLI | | UBÁ | 10 | F4549 | 00:40:39 |
| 84 | 293 | JULIANA JERÔNIMO DA SILVA | | UBÁ | 21 | F3034 | 00:40:45 |
| 85 | 234 | ISABELLE LOURO | TEAM MASTERRUN | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 | F2024 | 00:40:46 |
| 86 | 339 | LORAINY FERRARI | CPC | UBÁ | 15 | F2529 | 00:40:48 |
| 87 | 35 | ANA LUCIA ALVES BIANCHI | PACHECO RUNNING | UBÁ | 22 | F3034 | 00:41:08 |
| 88 | 598 | YEDDA AVANCE BATISTA | MASTER RUN | UBÁ | 23 | F3034 | 00:41:13 |
| 89 | 584 | WALKIRIA KELLEN DA SILVA | CPC | UBÁ | 11 | F4549 | 00:41:14 |
| 90 | 383 | MÁRCIA DENIZE S CANESCHI | MASTER RUN | UBÁ | 1 | F5559 | 00:41:15 |
| 91 | 345 | LUARA CARNEIRO | | UBÁ | 5 | F2024 | 00:41:18 |
| 92 | 237 | IZABEL DE O DA PAIXÃO | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 12 | F4549 | 00:41:19 |
| 93 | 551 | THAIS OLIVEIRA LOPES | MASTER RUN | UBÁ | 17 | F3539 | 00:41:27 |
| 94 | 36 | ANA LUCIA LUCAS | | UBÁ | 13 | F4044 | 00:41:33 |
| 95 | 56 | ANGELA FURTADO T CERQUEIRA | MASTERRUN | UBÁ | 14 | F4044 | 00:41:38 |
| 96 | 19 | ALINE LIMA VIANA | MASTERRUN | UBÁ | 15 | F4044 | 00:41:49 |
| 97 | 77 | BRUNEA CRISPI M G NOE | EQUIPE BEM ME QUER | UBÁ | 16 | F4044 | 00:41:54 |
| 98 | 307 | KÁTIA REGINA MARQUES SILVA | PACHECO RUNNING | UBÁ | 2 | F5054 | 00:41:57 |
| 99 | 544 | TATIANA APARECIDA CUSTÓDIO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 18 | F3539 | 00:41:57 |
| 100 | 131 | DÉBORAH SILVA SOUZA | CPC/ CHAMPIONS | UBÁ | 24 | F3034 | 00:41:57 |
| 101 | 190 | GABRIELA DAHIR DOS SANTOS | EQUIPE BEM ME QUER | UBÁ | 19 | F3539 | 00:41:58 |
| 102 | 484 | RAPHAELY K VICCO DE FRANÇA | | UBÁ | 6 | F2024 | 00:42:01 |
| 103 | 538 | TAINARA CAETANO | EQUIPE 1 | UBÁ | 16 | F2529 | 00:42:01 |
| 104 | 473 | PRISCILA GIACOMINI | DC | UBÁ | 20 | F3539 | 00:42:02 |
| 105 | 510 | SÂMIA LIMA | | UBÁ | 21 | F3539 | 00:42:13 |
| 106 | 68 | BIANCA D MARTINS GAZOLLA | TURMA DAS 06 | UBÁ | 25 | F3034 | 00:42:25 |
| 107 | 39 | CLEONICE ALCIDES | APAE | UBÁ | - | F4044 | 00:42:33 |
| 108 | 249 | JEANNY PAIVA LOPES | ACAR | UBÁ | 22 | F3539 | 00:42:33 |
| 109 | 533 | SOPHIA PEIXOTO LANA | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 2 | F1519 | 00:42:34 |
| 110 | 374 | MARCELLA CIOTTI | QUE CORRIDA FOI ESSA? | VIÇOSA | 17 | F2529 | 00:42:38 |
| 111 | 555 | THALYA FREITAS | | UBÁ | 18 | F2529 | 00:42:44 |
| 112 | 319 | LARISSA CALDAS MORAES | QUE CORRIDA FOI ESSA? | TEIXEIRAS | 19 | F2529 | 00:42:49 |
| 113 | 26 | THAINA RIBEIRO LAURINDO | | UBÁ | 26 | F3034 | 00:42:52 |
| 114 | 236 | IZABEL CRISTINA DE ASSIS | PB ACESSÓRIA ESPORTIVA | UBÁ | 17 | F4044 | 00:42:53 |
| 115 | 53 | ANA PAULA P DA LUZ | | TOCANTINS | 18 | F4044 | 00:42:55 |
| 116 | 179 | FRANCIELE FERREIRA PEREIRA | | UBÁ | 20 | F2529 | 00:42:55 |
| 117 | 16 | ALICIA T CIOTTI ALVES A | FA PARAFUSO | UBÁ | 3 | F1519 | 00:43:07 |
| 118 | 159 | ELIENE VIEIRA VIEIRA | PCP | UBÁ | 13 | F4549 | 00:43:07 |
| 119 | 310 | KELY CRISTINA A. LUCARELLI | MASTERRUN | UBÁ | 3 | F5054 | 00:43:11 |
| 120 | 231 | ISABELA ALMEIDA | | UBÁ | 27 | F3034 | 00:43:16 |
| 121 | 392 | MARIA CAROLINA CO LUCARELI | SANTANA RUNNES | SANTANA DO CAMPESTRE | 19 | F4044 | 00:43:18 |
| 122 | 55 | ANDYARA DIAS | BLACKBULL | UBÁ | 28 | F3034 | 00:43:19 |
| 123 | 239 | TAMARA C CRUZ GIACOMINI | | UBÁ | 23 | F3539 | 00:43:20 |
| 124 | 246 | JAQUELINE RIBEIRO MARTINS | CPC | UBÁ | 21 | F2529 | 00:43:22 |
| 125 | 208 | GISELE RODRIGUES OLIVEIRA | | UBÁ | 22 | F2529 | 00:43:23 |
| 126 | 162 | EMANUELE FERNANDES | | UBÁ | 4 | F1519 | 00:43:25 |
| 127 | 220 | HEMILLAY A DE S CAETANO | MAIS PURO QUE H2O | UBÁ | 23 | F2529 | 00:43:25 |
| 128 | 316 | LAÍS TEIXEIRA CAMPOS | | UBÁ | 24 | F2529 | 00:43:26 |
| 129 | 508 | SADAQUI GUIMARÃES | UAI RACING | DIVINÉSIA | 24 | F3539 | 00:43:28 |
| 130 | 517 | SARAH DAVI DE OLIVEIRA | | TOCANTINS | 29 | F3034 | 00:43:43 |
| 131 | 210 | GIULIANNE HONÓRIO | DISCIPLINA CONSCIÊNCIA | UBÁ | 30 | F3034 | 00:43:44 |
| 132 | 46 | IMACULADA CONCEIÇAO PERIM BURATO | | UBÁ | 2 | F5559 | 00:43:51 |
| 133 | 398 | MARIA JULIA S DE OLIVEIRA | EQUIPE SICOOB | UBÁ | 25 | F2529 | 00:44:02 |
| 134 | 102 | CLAUDIA M DO NASCIMENTO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 25 | F3539 | 00:44:05 |
| 135 | 534 | STÊFANIA HÉLEN SILVA | MASTERRUN | VISCONDE DO RIO BRANCO | 20 | F4044 | 00:44:07 |
| 136 | 166 | ESTELA FERREIRA PEREIRA | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 31 | F3034 | 00:44:35 |
| 137 | 410 | MARIANE SARTORI FERREIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 5 | F1519 | 00:44:38 |
| 138 | 372 | MARCELA SARTORI FERREIRA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 6 | F1519 | 00:44:38 |
| 139 | 115 | MARIA HELENA DE SOUZA | | UBÁ | 4 | F5054 | 00:44:42 |
| 140 | 563 | VALQUIRIA MARIA | GARAGEMFIT | UBÁ | 14 | F4549 | 00:44:45 |
| 141 | 254 | JERUSA SCHLETZ | DC RUNNING | UBÁ | 26 | F3539 | 00:44:46 |
| 142 | 506 | ROSEMEIRE A H DE MEDEIROS | ACAR | VISCONDE DO RIO BRANCO | 3 | F5559 | 00:44:48 |
| 143 | 545 | TATIANA PEREIRA PINTO | MASTER RUN | UBÁ | 21 | F4044 | 00:44:57 |
| 144 | 282 | EDILAINE A VIRGILINO CRUZ | CPC | UBÁ | 22 | F4044 | 00:45:00 |
| 145 | 65 | BÁRBARA S AGOSTINHO DE FREITAS | | UBÁ | 32 | F3034 | 00:45:02 |
| 146 | 41 | ANA ROSÂNGELA BENTO | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 5 | F5054 | 00:45:06 |
| 147 | 407 | MARIANA T COSTA CIOTTI | CPC | UBÁ | 23 | F4044 | 00:45:12 |
| 148 | 290 | JULIANA A CARDOSO DE LEMOS | | UBÁ | 24 | F4044 | 00:45:20 |
| 149 | 51 | ANDREA ASSANTE HONORATO | TEAMMASTERRUN | UBÁ | 6 | F5054 | 00:45:26 |
| 150 | 408 | MARIANE R DE OLIVEIRA REGINO | | UBÁ | 33 | F3034 | 00:45:27 |
| 151 | 87 | CAMILA SDA GAMA MUSSI | TURMA DAS 6 | UBÁ | 25 | F4044 | 00:45:28 |
| 152 | 430 | MIRELLE LACTIM | BLACK BULL | UBÁ | 26 | F2529 | 00:45:28 |
| 153 | 394 | MARIA DE LOURDES DE MELLO | MASTER RUN | UBÁ | 4 | F5559 | 00:45:44 |
| 154 | 264 | JOELMA MOREIRA P RODRIGUES | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 5 | F5559 | 00:45:44 |
| 155 | 99 | CLARA AUGUSTA DE OLIVEIRA | | UBÁ | 7 | F1519 | 00:45:51 |
| 156 | 424 | MICHELE MARQUES | PACHECO RUNNING | UBÁ | 15 | F4549 | 00:45:52 |
| 157 | 259 | JHULIANE PAULO | | DIVINÉSIA | 27 | F2529 | 00:45:54 |
| 158 | 421 | MEIRE APARECIDA | DG | UBÁ | 27 | F3539 | 00:45:54 |
| 159 | 488 | RENATA ZAMPIER | CPC | UBÁ | 26 | F4044 | 00:45:58 |
| 160 | 247 | JAQUELINE RODRIGUES | | UBÁ | 27 | F4044 | 00:45:59 |
| 161 | 427 | MILENA DORIGUETTO | | UBÁ | 7 | F2024 | 00:46:01 |
| 162 | 434 | MIRIANE CRUZ PEREIRA SOUZA | TURMA DAS 06 | UBÁ | 28 | F4044 | 00:46:04 |
| 163 | 194 | GEIVA SOARES | EQUIPE EM MOVIMENTO - BIANCHI MÓVEIS | UBÁ | 34 | F3034 | 00:46:06 |
| 164 | 281 | JOSIMARA A AMARAL MEDEIROS | | UBÁ | 28 | F2529 | 00:46:25 |
| 165 | 554 | THALITA P COELHO | GUIDORUN | GUIDOVAL | 8 | F2024 | 00:46:27 |
| 166 | 524 | SHEILA FIGUEIREDO P LANA | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 16 | F4549 | 00:46:32 |
| 167 | 5 | ADRIANA CARNEIRO DE BARROS | TURMA DAS 06 | UBÁ | 29 | F4044 | 00:46:32 |
| 168 | 27 | AMANDA ALVES MOREIRA | GUIDORUN | GUIDOVAL | 9 | F2024 | 00:46:46 |
| 169 | 242 | JANAHYNA QUEIROZ | | UBÁ | 35 | F3034 | 00:46:48 |
| 170 | 96 | CÁTIA TOMAZ DE CARVALHO | MASTERRUN | UBÁ | 6 | F5559 | 00:46:48 |
| 171 | 543 | TATHIELY BARBOSA | DC | UBÁ | 36 | F3034 | 00:46:48 |
| 172 | 487 | RENATA DORIGUETTO MARTINS | TURMA DAS 06 | UBÁ | 29 | F2529 | 00:46:49 |
| 173 | 367 | MAISA VANELLI DE SOUZA | MAIS PURA QUE H2O | RODEIRO | 30 | F2529 | 00:46:55 |
| 174 | 294 | JULIANA NASCIMENTO | CPC | UBÁ | 28 | F3539 | 00:46:56 |
| 175 | 425 | MICHELLE ALMEIDA | | UBÁ | 17 | F4549 | 00:46:56 |
| 176 | 460 | PATRICIA CARNEIRO QUEIROZ | CPC | UBÁ | 29 | F3539 | 00:46:56 |
| 177 | 382 | MÁRCIA DA C FIRMINO LIMA | MASTER RUMM | UBÁ | 30 | F3539 | 00:46:57 |
| 178 | 518 | SARAH DE OLIVEIRA DINIZ | MASTERRUN | UBÁ | 31 | F2529 | 00:46:57 |
| 179 | 577 | VITHORIA BEATRIS M MOURA | FELIPE LANZIERI | ASTOLFO DUTRA | 32 | F2529 | 00:47:07 |
| 180 | 504 | ROSÂNGELA GONÇALVES ROCHA | | UBÁ | 1 | F6569 | 00:47:08 |
| 181 | 114 | DALAPAULA ESPINDOLA | | ASTOLFO DUTRA | 30 | F4044 | 00:47:13 |
| 182 | 541 | TALLINE ALMEIDA SILVA | MASTER RUN | UBÁ | 37 | F3034 | 00:47:26 |
| 183 | 287 | JÚLIA HENRIQUES LAMARCA | MASTERRUN | UBÁ | 38 | F3034 | 00:47:30 |
| 184 | 588 | WANESSA ARRUDA | MASTERRUN | UBÁ | 18 | F4549 | 00:47:31 |
| 185 | 130 | DÉBORA FERREIRA BRESSAN | | UBÁ | 31 | F3539 | 00:47:36 |
| 186 | 245 | JANAINE BRIGIDO NUNES | | TOCANTINS | 31 | F4044 | 00:47:37 |
| 187 | 373 | MARCELA ZAMBOLIM DE MOURA | | UBÁ | 32 | F4044 | 00:47:47 |
| 188 | 73 | BRISA AZEVEDO | | UBÁ | 39 | F3034 | 00:47:47 |
| 189 | 69 | BIANCA DARISSI | QUE CORRIDA FOI ESSA? | VIÇOSA | 40 | F3034 | 00:47:51 |
| 190 | 75 | BRUNA FLAUZINO | MASTER RUN | UBÁ | 33 | F2529 | 00:47:56 |
| 191 | 291 | JULIANA A VIANA DE OLIVEIRA | MASTER RUN | UBÁ | 32 | F3539 | 00:47:56 |
| 192 | 333 | LETICIA GONÇALVES | PACHECO RUNNING | UBÁ | 10 | F2024 | 00:47:58 |
| 193 | 300 | JUSSARA T GOMES | EQUIPE CPC | UBÁ | 19 | F4549 | 00:47:59 |
| 194 | 100 | CLARA LÍVIA ALVES DOS SANTOS | | UBÁ | 11 | F2024 | 00:48:00 |
| 195 | 401 | ELIANA FREITAS DA ROCHA | | UBÁ | 7 | F5054 | 00:48:00 |
| 196 | 432 | MIRIÃ SOARES DE SOUZA | CPC | UBÁ | 41 | F3034 | 00:48:08 |
| 197 | 192 | GABRIELA GUILHERMINO DE LUCCA | DYNAMO RUNNING | JUIZ DE FORA | 42 | F3034 | 00:48:11 |
| 198 | 230 | ISABEL TREVIZANO CALDEIRA | COUROVEST SPORT | UBÁ | 43 | F3034 | 00:48:13 |
| 199 | 462 | PAULA SILVEIRA SARTORI | | UBÁ | 34 | F2529 | 00:48:17 |
| 200 | 479 | RAFAELA RUFFO | | UBÁ | 33 | F3539 | 00:48:18 |
| 201 | 562 | VALÉRIA DA SILVA SILVA | DC | UBÁ | 8 | F5054 | 00:48:27 |
| 202 | 76 | BRUNA VIEIRA PIZZIOLO | DC RUNNING | UBÁ | 34 | F3539 | 00:48:29 |
| 203 | 386 | MARCIANY JANUÁRIA | ACAR | UBÁ | 44 | F3034 | 00:48:46 |
| 204 | 515 | CARLA A LEITE DA SILVA | MASTER RUN | BRÁS PIRES | 33 | F4044 | 00:49:00 |
| 205 | 189 | GABRIELA CÂNDIDA | | UBÁ | 35 | F3539 | 00:49:03 |
| 206 | 360 | LUCIENE GONÇALVES | ACCAR | UBÁ | 20 | F4549 | 00:49:09 |
| 207 | 181 | FRANCIELLE MENDES | | UBÁ | 45 | F3034 | 00:49:16 |
| 208 | 552 | THAIS SOARES | MASTER RUN | UBÁ | 34 | F4044 | 00:49:25 |
| 209 | 34 | ANA GABRIELA M FELIPE | AMIGOS DO CORRE | UBÁ | 46 | F3034 | 00:49:37 |
| 210 | 426 | MILENA DA ROCHA REIS | EQUIPE FACILITA | UBÁ | 35 | F2529 | 00:49:47 |
| 211 | 322 | LAURA SINGULANI | | UBÁ | 35 | F4044 | 00:49:57 |
| 212 | 40 | ANA PAULA P DE FREITAS | MASTER RUN | UBÁ | 36 | F4044 | 00:49:58 |
| 213 | 8 | ADRINE DE OLIVEIRA | MASTER RUN | VISCONDE DO RIO BRANCO | 37 | F4044 | 00:49:59 |
| 214 | 498 | LÍVIA LOPES BARREIROS | MÁSTER RUN | UBÁ | 38 | F4044 | 00:50:05 |
| 215 | 446 | DÉBORA C VIRGILINO CRUZ | CPC | UBÁ | 36 | F3539 | 00:50:17 |
| 216 | 358 | LUCIANA DE MELLO PAES | | UBÁ | 47 | F3034 | 00:50:19 |
| 217 | 95 | CASSIANE MAIRA F MIGUETTI | MASTERRUN | DIVINÉSIA | 12 | F2024 | 00:50:23 |
| 218 | 471 | POLLYANNA ROMANHOLI | MASTER | UBÁ | 37 | F3539 | 00:50:23 |
| 219 | 439 | NATALIA SOARES TEIXEIRA CORREIA | PACHECO RUNNING | RODEIRO | 48 | F3034 | 00:50:26 |
| 220 | 536 | SUELLEN PEDROSA | | VISCONDE DO RIO BRANCO | 49 | F3034 | 00:50:28 |
| 221 | 124 | DANIELLE FERRAZ | CORRE DELAS | UBÁ | 50 | F3034 | 00:50:30 |
| 222 | 404 | MARIANA MARTINS | | UBÁ | 51 | F3034 | 00:50:35 |
| 223 | 297 | JULIANA ZOCCOLI PENHA | EQUIPE FACILITA | UBÁ | 21 | F4549 | 00:50:38 |
| 224 | 412 | MARINA MARTINS | CPC | UBÁ | 52 | F3034 | 00:50:38 |
| 225 | 64 | BARBARA ALMEIDA | FOX | ASTOLFO DUTRA | 13 | F2024 | 00:50:40 |
| 226 | 304 | KARINE XAVIER S FREITAS | T6 MANGUEIRAS | UBÁ | 39 | F4044 | 00:50:42 |
| 227 | 535 | SUELI ROMUALDO ROMUALDO | CPC | UBÁ | 7 | F5559 | 00:50:55 |
| 228 | 215 | GYANNI DE OLIVEIRA MAZON | | UBÁ | 22 | F4549 | 00:51:00 |
