| 1 | 365 | SANDRA DE CÁSSIA PEREIRA | MOBRUN ASSESSORIA | - | F4049 | 2 | 00:47:06 |
| 2 | 38 | ANGELA MARIA SOUZA HIGINO | FOCO ASSESSORIA | - | F5099 | 2 | 00:47:43 |
| 3 | 23 | ANA CAROLINA SILVA REIS | PROJETO LÉO | - | F3039 | 2 | 00:49:59 |
| 4 | 400 | YANE KAROLINE ERNESTO | ITAJUBÁ | 1 | F3039 | 2 | 00:50:32 |
| 5 | 307 | MONIQUE CRISTINE SALLES RIBEIRO | FOCO ASSESSORIA | 2 | F3039 | 2 | 00:52:43 |
| 6 | 2 | ADELAIDE MARIA FERREIRA DA CRUZ | ITAJUBÁ | 3 | F3039 | 2 | 00:54:05 |
| 7 | 107 | ELISABETE DO CARMO SÁ | FOCO ASSESSORIA | 1 | F4049 | 2 | 00:54:06 |
| 8 | 320 | PATRÍCIA GUIMARÃES SANTOS PAIVA | FOCO ASSESSORIA | 1 | F5099 | 2 | 00:54:32 |
| 9 | 239 | LETÍCIA FERREIRA DE SOUZA | | 1 | F1829 | 2 | 00:55:02 |
| 10 | 172 | ISABELLA ANDRADE LEMES | ITAJUBÁ | 4 | F3039 | 2 | 00:55:14 |
| 11 | 194 | JOICE ALMEIDA | SJA RUN | 5 | F3039 | 2 | 00:55:33 |
| 12 | 321 | PATRICIA RIBEIRO | MARMELÓPOLIS | 2 | F4049 | 2 | 00:56:55 |
| 13 | 17 | ALINE REZENDE | EU E DEUS | 6 | F3039 | 2 | 00:57:10 |
| 14 | 221 | KATIA VANESSA BATISTA | | 7 | F3039 | 2 | 00:57:17 |
| 15 | 55 | CARLA REGINA LEITE DE SOUZA MELO | MRUN | 3 | F4049 | 2 | 00:57:48 |
| 16 | 148 | GABRIELLI MOURA | | 2 | F1829 | 2 | 00:58:11 |
| 17 | 96 | EDINA MARLI RODRIGUES | FOCO ASSESSORIA | 4 | F4049 | 2 | 00:58:54 |
| 18 | 227 | LARIANE OLIVEIRA | | 3 | F1829 | 2 | 00:59:33 |
| 19 | 290 | MARLENE DIAS RIBEIRO | INFINITY RUN | 2 | F5099 | 2 | 00:59:46 |
| 20 | 106 | ELIANE APARECIDA FERREIRA | | 5 | F4049 | 2 | 01:00:52 |
| 21 | 28 | ANA PAULA AMARO RIBEIRO | DELFIM RUNNERS | 6 | F4049 | 2 | 01:00:55 |
| 22 | 136 | FLÁVIA LIMA | ITAJUBÁ | 4 | F1829 | 2 | 01:01:42 |
| 23 | 173 | ISABELLE GOUVEIA DA SILVA CADEIRAS | FOCO ASSESSORIA | 8 | F3039 | 2 | 01:01:43 |
| 24 | 330 | POLIANE MARÇAL | | 5 | F1829 | 2 | 01:02:50 |
| 25 | 312 | NATHALIA CRISTINA | FOCO ASSESSORIA | 6 | F1829 | 2 | 01:04:30 |
| 26 | 72 | CIBELLE CRISTINA DE LIMA FAUSTINO | | 9 | F3039 | 2 | 01:07:40 |
| 27 | 397 | SIMONE CARNEIRO | ITAJUBÁ | 7 | F4049 | 2 | 01:12:58 |
| 28 | 283 | MARIA NATALIA DA SILVA MACHADO | ITAJUBÁ | 7 | F1829 | 2 | 01:13:48 |
| 29 | 368 | SIMONE CRISTINA DA MOTA RIBEIRO | DELFIM RUNNERS | 8 | F4049 | 2 | 01:15:40 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Liquido |
|---|
1 | 296 | MAURO SÉRGIO DA SILVA | ITAJUBÁ | - | M3039 | 2 | 00:37:55 |
| 2 | 304 | MIGUEL LUIZ | FOCO ASSESSORIA | - | M1829 | 2 | 00:38:35 |
| 3 | 57 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA | PEDRALVA | - | M4049 | 2 | 00:38:38 |
| 4 | 86 | DAVI VELOSO RIBEIRO | FOCO ASSESSORIA | 1 | M3039 | 2 | 00:38:50 |
| 5 | 211 | JÚLIO CESAR DA SILVA | | 2 | M3039 | 2 | 00:40:34 |
| 6 | 127 | FÁBIO GONÇALVES DA SILVA | MARIA DA FÉ | 3 | M3039 | 2 | 00:40:57 |
| 7 | 236 | LEONARDO DIAS | MAP TRAINE | 1 | M1829 | 2 | 00:41:20 |
| 8 | 46 | BENEDITO GUEDES | | 1 | M4049 | 2 | 00:41:27 |
| 9 | 166 | IGOR OLIVEIRA SILVA | FOCO ASSESSORIA | 2 | M1829 | 2 | 00:42:06 |
| 10 | 258 | LUIZ GUSTAVO CAMPOS | FOCO ASSESSORIA | 1 | M5099 | 2 | 00:42:34 |
| 11 | 89 | DOUGLAS BRANCO | FOCO ASSESSORIA | 2 | M4049 | 2 | 00:42:38 |
| 12 | 233 | LEANDRO HENRIQUE SILVA ARAÚJO | FOCO ASSESSORIA | 3 | M1829 | 2 | 00:42:48 |
| 13 | 212 | JULIO HENRIQUE NORONHA SILVÉRIO | MRUN | 3 | M4049 | 2 | 00:43:49 |
| 14 | 343 | RAPHAEL MAIA | ACORPA | 4 | M4049 | 2 | 00:43:54 |
| 15 | 360 | RÔMULO AUGUSTO | | 4 | M3039 | 2 | 00:44:28 |
| 16 | 384 | THOMAS MURILO APARECIDO PEREIRA | DELFIM RUNNERS | 4 | M1829 | 2 | 00:44:50 |
| 17 | 90 | DOUGLAS DE SOUZA EDILBERTO | ITAJUBÁ | 5 | M3039 | 2 | 00:45:16 |
| 18 | 131 | FELIPE RAMOS | FOCO ASSESSORIA | 5 | M4049 | 2 | 00:45:52 |
| 19 | 336 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | FOCO ASSESSORIA | 6 | M3039 | 2 | 00:46:35 |
| 20 | 193 | JOÃO VIEIRA | MRUN | 7 | M3039 | 2 | 00:46:38 |
| 21 | 366 | SERGIO LOPES | PSG RACE TEAM | 2 | M5099 | 2 | 00:47:00 |
| 22 | 50 | BRUNO DOS SANTOS ANSELMO | ITAJUBÁ | 5 | M1829 | 2 | 00:47:06 |
| 23 | 51 | BRUNO MACHADO S DE SOUZA | EDGAR ALVES | 8 | M3039 | 2 | 00:47:27 |
| 24 | 269 | MARCELO SIQUEIRA DE CASTRO | DELFIM RUNNERS | 9 | M3039 | 2 | 00:47:40 |
| 25 | 188 | JOÃO HERBES DA SILVA SAMPAIO | ITAJUBÁ | 10 | M3039 | 2 | 00:47:46 |
| 26 | 324 | PAULO HENRIQUE MOTA | PROJETO LEO | 3 | M5099 | 2 | 00:48:24 |
| 27 | 268 | MARCELO ROSA ALMEIDA | FOCO ASSESSORIA | 4 | M5099 | 2 | 00:48:36 |
| 28 | 13 | ALEXANDRE RIBEIRO DUTRA | FOCO ASSESSORIA | 5 | M5099 | 2 | 00:49:08 |
| 29 | 297 | MAYCON ARCANJO | COCA COM GÁS | 11 | M3039 | 2 | 00:49:13 |
| 30 | 190 | JOÃO PEDRO VILAS BOAS LOPES | ITAJUBÁ | 6 | M1829 | 2 | 00:50:32 |
| 31 | 141 | GABRIEL ERNESTO | | 12 | M3039 | 2 | 00:51:13 |
| 32 | 79 | CRISTIANO MARQUES DA SILVA E SOUZA | | 7 | M1829 | 2 | 00:51:20 |
| 33 | 154 | GILSON OLÍMPIO | DELFIMRUNNERS | 6 | M4049 | 2 | 00:52:38 |
| 34 | 199 | JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA | ACRI ITAJUBÁ | 6 | M5099 | 2 | 00:53:43 |
| 35 | 251 | LUIS GUSTAVO SANTOS VIEIRA PINTO | DELFIM RUNNERS | 13 | M3039 | 2 | 00:53:55 |
| 36 | 142 | GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA | MRUN | 8 | M1829 | 2 | 00:55:45 |
| 37 | 359 | RODRIGO RIBEIRO | MARMELÓPOLIS | 7 | M4049 | 2 | 00:56:19 |
| 38 | 388 | ULLYSSES JULLIO | | 14 | M3039 | 2 | 00:56:30 |
| 39 | 185 | JHONATANN ADVAN | FOCO ASSESSORIA | 9 | M1829 | 2 | 00:57:48 |
| 40 | 138 | FLAVIO FRANCISCO LEMES | | 8 | M4049 | 2 | 00:58:59 |
| 41 | 230 | GUSTAVO BRIXNER | ITAJUBÁ | 9 | M4049 | 2 | 01:01:07 |
| 42 | 254 | LUIZ CARLOS GONÇALVES JUNIOR | FOCO ASSESSORIA | 10 | M1829 | 2 | 01:01:35 |
| 43 | 287 | MÁRIO PRINCE LEITE NETO | DELFIM RUNNERS | 15 | M3039 | 2 | 01:01:50 |
| 44 | 271 | MÁRCIO INOCENCIO | | 11 | M1829 | 2 | 01:03:49 |
| 45 | 383 | THIAGO GONÇALVES | | 12 | M1829 | 2 | 01:05:40 |
| 46 | 119 | RODOLFO PEYRER | PROJETO LEO | 10 | M4049 | 2 | 01:06:44 |
| 47 | 189 | JOÃO PAULO DUTRA GOMES | ITAJUBÁ | 11 | M4049 | 2 | 01:08:25 |
| 48 | 232 | LEANDRO CARVALHO | | 16 | M3039 | 2 | 01:14:37 |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Liquido |
|---|
2 | 376 | TELMA CAMARGO | ITAJUBÁ | - | F4049 | 1 | 00:22:06 |
| 3 | 396 | VIVIANE PAIVA | PEDRALVA | - | F4049 | 1 | 00:22:12 |
| 4 | 226 | LAIS MARIA DINIZ | DELFIM RUNNERS | 1 | F1829 | 1 | 00:22:34 |
| 5 | 201 | JOSIANE MARIA DOS SANTOS | | 1 | F3039 | 1 | 00:23:00 |
| 6 | 367 | SIMONE ALINE CAMPOS SILVA | FOCO ASSESSORIA | 2 | F3039 | 1 | 00:23:32 |
| 7 | 117 | ÉRICA NUNES | DELFIM RUNNERS | 2 | F1829 | 1 | 00:24:23 |
| 8 | 370 | SUELLEN DAYANNE DA SILVA ZARDINI | FOCO ASSESSORIA | 1 | F4049 | 1 | 00:24:34 |
| 9 | 353 | RITA DE CASSIA | SJA RUN | 2 | F4049 | 1 | 00:25:03 |
| 10 | 284 | MARIANA CARDOSO FERREIRA | | 3 | F3039 | 1 | 00:25:06 |
| 11 | 84 | DANÚBIA NOGUEIRA RAFFOUL | MAP | 3 | F4049 | 1 | 00:25:08 |
| 12 | 169 | ISABELA BEATRIZ DE SOUZA | DELFIM RUNNERS | 3 | F1829 | 1 | 00:25:23 |
| 13 | 183 | JÉSSICA MONTEIRO SILVA | | 4 | F3039 | 1 | 00:25:47 |
| 14 | 306 | MIRIAN RIBEIRO DE RODRIGUES | | 4 | F4049 | 1 | 00:25:51 |
| 15 | 260 | CYNTHIA DA SILVA MUNIZ | PROJETO LÉO | 5 | F3039 | 1 | 00:26:05 |
| 16 | 244 | LÚCIA IVONE BARBOSA SILVA | | 1 | F6099 | 1 | 00:26:11 |
| 17 | 62 | CAROL COUTO | ITAJUBÁ | 6 | F3039 | 1 | 00:26:13 |
| 18 | 379 | THALYSSA NICOLE CARVALHO | EDIGAR TREINADOR | 4 | F1829 | 1 | 00:26:22 |
| 19 | 100 | EDUARDA ROSA DOS REIS | ITAJUBÁ | 5 | F1829 | 1 | 00:26:38 |
| 20 | 22 | LUCAS RENO | | 5 | F4049 | 1 | 00:26:40 |
| 21 | 24 | ANA ELIZA PIAZZAROLI | | 6 | F4049 | 1 | 00:26:44 |
| 22 | 67 | CLEIIDE APARECIDA DA SILVA | | 1 | F5059 | 1 | 00:26:55 |
| 23 | 378 | THAIS OLIVEIRA | DEUS E EU | 7 | F3039 | 1 | 00:27:00 |
| 24 | 30 | ANA SOPHIA VITÓRIA | FOCO ASSESSORIA | 1 | F0017 | 1 | 00:27:04 |
| 25 | 144 | GABRIELA MAGALHÃES | | 6 | F1829 | 1 | 00:27:07 |
| 26 | 68 | CELINA SOUZA | | 7 | F4049 | 1 | 00:27:19 |
| 27 | 48 | BRUNA MONTI | | 8 | F3039 | 1 | 00:27:24 |
| 28 | 40 | ANGÉLICA LIMA | BEM ESTAR RUNNERS | 7 | F1829 | 1 | 00:27:40 |
| 29 | 140 | SANDRA MARA | | 8 | F4049 | 1 | 00:27:45 |
| 30 | 179 | JAQUELINE SIQUEIRA | TERRA RUN | 9 | F3039 | 1 | 00:27:45 |
| 31 | 109 | ELIZABET RIBEIRO DE FREITAS | DELFIM RUNNERS | 2 | F5059 | 1 | 00:27:57 |
| 32 | 377 | THAIS FERNANDA JESUS | | 10 | F3039 | 1 | 00:27:58 |
| 33 | 37 | ANELISA VIANA | TERRARUN | 11 | F3039 | 1 | 00:28:02 |
| 34 | 310 | NARA LEAO | PEDRALRUN | 8 | F1829 | 1 | 00:28:05 |
| 35 | 108 | ELISABETE MENDONÇA | | 12 | F3039 | 1 | 00:28:06 |
| 36 | 10 | ALESSANDRA MARCIA VIEIRA FARIA | DELFIM RUNNERS | 9 | F4049 | 1 | 00:28:08 |
| 37 | 286 | MARIANY DOS REIS TOMÉ | PEDRALVA | 13 | F3039 | 1 | 00:28:09 |
| 38 | 200 | JOSEANE CARVALHO | FOCO ASSESSORIA | 10 | F4049 | 1 | 00:28:12 |
| 39 | 174 | ISABELLE STEPHANIE RIBEIRO DE CARVALHO | DELFIM RUNNERS | 14 | F3039 | 1 | 00:28:20 |
| 40 | 64 | CAROLINA CANTUÁRIA | MAP TREINE | 15 | F3039 | 1 | 00:28:22 |
| 41 | 102 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | DELFIM RUNNERS | 11 | F4049 | 1 | 00:28:28 |
| 42 | 369 | SIMONE CRISTINA VIEIRA FERREIRA | DELFIM RUNNERS | 12 | F4049 | 1 | 00:28:35 |
| 43 | 114 | ÉRICA UCHÔAS FERNANDES | FOCO ASSESSORIA | 16 | F3039 | 1 | 00:28:55 |
| 44 | 80 | CRISTINA PEREIRA | | 13 | F4049 | 1 | 00:28:55 |
| 45 | 374 | TAMIRES MAIÁRA DA SILVA | | 9 | F1829 | 1 | 00:29:06 |
| 46 | 205 | JÚLIA MENDONÇA DE FARIA | | 10 | F1829 | 1 | 00:29:07 |
| 47 | 282 | MARIA GORETTI FERREIRA PARADA OLIVEIRA | DELFIM RUNNERS | 2 | F6099 | 1 | 00:29:07 |
| 48 | 225 | LAÍS COSTA ALÉM DA JUSTIÇA | | 17 | F3039 | 1 | 00:29:08 |
| 49 | 156 | GISELE ARIANE SILVA | ITAJUBÁ | 11 | F1829 | 1 | 00:29:15 |
| 50 | 301 | MICHELE RIBEIRO FREIRE DUTRA | FOCO ASSESSORIA | 14 | F4049 | 1 | 00:29:17 |
| 51 | 266 | MARCELLA MORAES | | 12 | F1829 | 1 | 00:29:19 |
| 52 | 323 | PATRICIA TORRES | PROVEITO LÉO | 18 | F3039 | 1 | 00:29:24 |
| 53 | 76 | CLAUDIA FERNANDA MAIA | | 3 | F5059 | 1 | 00:29:26 |
| 54 | 178 | JANAINA FREIRE | | 19 | F3039 | 1 | 00:29:27 |
| 55 | 158 | GLAUCE ADRIANA DE SOUSA | | 4 | F5059 | 1 | 00:29:28 |
| 56 | 123 | ANA PAULA RAMOS | DELFIM RUNNERS | 20 | F3039 | 1 | 00:29:30 |
| 57 | 319 | PATRICIA CHIARADIA | | 15 | F4049 | 1 | 00:29:31 |
| 58 | 202 | JOSIANE SOUTO DA SILVA PEREIRA | ITAJUBÁ | 16 | F4049 | 1 | 00:29:52 |
| 59 | 31 | ANALÍVIA MACHADO GUIMARAES | | 21 | F3039 | 1 | 00:30:04 |
| 60 | 285 | MARIANA VIEIRA ALMEIDA | | 22 | F3039 | 1 | 00:30:04 |
| 61 | 218 | KARINA PERRONI | INFINITY RUN | 23 | F3039 | 1 | 00:30:04 |
| 62 | 265 | MARCELA CORREA | | 13 | F1829 | 1 | 00:30:06 |
| 63 | 182 | JÉSSICA DA SILVEIRA REGERT | | 24 | F3039 | 1 | 00:30:17 |
| 64 | 118 | ERIKA APARECIDA DA SILVA PERES | DELFIM RUNNERS | 25 | F3039 | 1 | 00:30:19 |
| 65 | 54 | CARLA MAIARA SILVA DE CARVALHO | | 26 | F3039 | 1 | 00:30:27 |
| 66 | 52 | CAMILA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO | DELFIM RUNNERS | 17 | F4049 | 1 | 00:30:32 |
| 67 | 115 | ÉRICA CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA | DELFIM RUNNERS | 14 | F1829 | 1 | 00:30:32 |
| 68 | 63 | CAROLINA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | DELFIM RUNNERS | 27 | F3039 | 1 | 00:30:40 |
| 69 | 332 | PRISCILA BETIS SILVA VITALINO | | 28 | F3039 | 1 | 00:30:42 |
| 70 | 75 | CLÁUDIA CAJÁ | FOCO ASSESSORIA | 5 | F5059 | 1 | 00:30:43 |
| 71 | 120 | ESTER SANTOS DE OLIEIRA ROXAEL | ITAJUBÁ | 18 | F4049 | 1 | 00:30:52 |
| 72 | 146 | GABRIELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA PEREIRA | | 29 | F3039 | 1 | 00:30:54 |
| 73 | 389 | URSULA TEREZA RODRIGUES FORTES | | 30 | F3039 | 1 | 00:30:56 |
| 74 | 41 | ANNA JÚLIA RENÓ DE CARVALHO GRILO | MRUN | 15 | F1829 | 1 | 00:31:25 |
| 75 | 318 | PATRÍCIA CAROLINA DA SILVA | | 19 | F4049 | 1 | 00:31:27 |
| 76 | 65 | CAROLINA DA SILVA LIMA | | 31 | F3039 | 1 | 00:31:27 |
| 77 | 29 | ANA PAULA MARCAL | | 20 | F4049 | 1 | 00:31:28 |
| 78 | 147 | GABRIELLA RODA | | 21 | F4049 | 1 | 00:31:37 |
| 79 | 395 | VIVIANE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | FOCO ASSESSORIA | 32 | F3039 | 1 | 00:31:45 |
| 80 | 171 | ISABELA SOARES LEÃO | | 16 | F1829 | 1 | 00:31:46 |
| 81 | 5 | ADRIANA MARIA DA SILVA | DELFIM RUNNERS | 22 | F4049 | 1 | 00:31:48 |
| 82 | 277 | MARIA CLARA MAGALHÃES | FOCO ASSESSORIA | 17 | F1829 | 1 | 00:31:49 |
| 83 | 390 | VALDIRENE GONÇALVES RIBEIRO | | 23 | F4049 | 1 | 00:31:53 |
| 84 | 349 | RENATA STRUTZ | | 33 | F3039 | 1 | 00:31:56 |
| 85 | 206 | JÚLIA UCHÔAS | | 18 | F1829 | 1 | 00:31:58 |
| 86 | 264 | MARCELA CAROLINE | MRUN | 19 | F1829 | 1 | 00:31:59 |
| 87 | 25 | ANA LAURA SILVA GONÇALVES | | 20 | F1829 | 1 | 00:32:02 |
| 88 | 20 | AMANDA LIMA | | 34 | F3039 | 1 | 00:32:05 |
| 89 | 168 | ISABEL GONÇALVES DA SILVA | SJA RUN | 24 | F4049 | 1 | 00:32:06 |
| 90 | 331 | PRISCILA BATISTA | FOCO ASSESSORIA | 35 | F3039 | 1 | 00:32:08 |
| 91 | 176 | IZABEL CRISTINA DE LIMA FAUSTINO | | 3 | F6099 | 1 | 00:32:26 |
| 92 | 44 | BÁRBARA CRISTINE SILVA SALLES | FOCO ASSESSORIA | 36 | F3039 | 1 | 00:32:32 |
| 93 | 339 | RAFAELA SIMÕES | | 25 | F4049 | 1 | 00:32:38 |
| 94 | 350 | RENATA TOLEDO | | 21 | F1829 | 1 | 00:32:40 |
| 95 | 291 | MARTA FERREIRA DE ARAÚJO TORRES | FOCO ASSESSORIA | 4 | F6099 | 1 | 00:32:44 |
| 96 | 70 | CHARLENE DE LIMA P. REIS | FOCO | 37 | F3039 | 1 | 00:32:45 |
| 97 | 393 | VERA LUCIA DE MIRANDA ESPINDOLA | DELFIM RUNNERS | 6 | F5059 | 1 | 00:32:49 |
| 98 | 219 | KARLA MAGALHÃES SILVA | | 22 | F1829 | 1 | 00:32:52 |
| 99 | 262 | MAIRA MENDES | | 23 | F1829 | 1 | 00:32:52 |
| 100 | 97 | EDINÉIA DE LIMA RODRIGUES | FOCO ASSESSORIA | 26 | F4049 | 1 | 00:32:55 |
| 101 | 314 | NEIVA RODRIGUES | FOCO ASSESSORIA | 38 | F3039 | 1 | 00:32:56 |
| 102 | 342 | RAOANY LEAL | | 39 | F3039 | 1 | 00:33:00 |
| 103 | 208 | IZABELA DOS SANTOS | ITAJUBÁ | 24 | F1829 | 1 | 00:33:06 |
| 104 | 110 | ELIZABETH CRUZ | FOCO ASSESSORIA | 27 | F4049 | 1 | 00:33:08 |
| 105 | 53 | CARLA HAWTHORNE REIS | ITAJUBÁ | 40 | F3039 | 1 | 00:33:17 |
| 106 | 16 | ALINE MIRA | | 28 | F4049 | 1 | 00:33:21 |
| 107 | 43 | APARECIDA GOMES DE LIMA COSTA | | 29 | F4049 | 1 | 00:33:29 |
| 108 | 279 | MARIA DAS DORES | FOCO ASSESSORIA | 5 | F6099 | 1 | 00:33:36 |
| 109 | 246 | LUCIANA MARÇAL | TERRARUN | 7 | F5059 | 1 | 00:33:37 |
| 110 | 224 | KRISTAINE YSABELA FERNANDES PEREIRA | | 30 | F4049 | 1 | 00:33:40 |
| 111 | 229 | LARISSA MAIA | | 25 | F1829 | 1 | 00:33:43 |
| 112 | 245 | LUCIANA BÁRBARA | | 8 | F5059 | 1 | 00:33:44 |
| 113 | 347 | RENATA PRINCE REZENDE | | 41 | F3039 | 1 | 00:33:45 |
| 114 | 49 | BRUNA RIBEIRO COURA DE SOUZA | DELFIM RUNNERS | 31 | F4049 | 1 | 00:34:02 |
| 115 | 361 | ROSEANE IRULEGUI | FOCO ASSESSORIA | 9 | F5059 | 1 | 00:34:07 |
| 116 | 217 | KARINA FERREIRA | ITAJUBÁ | 42 | F3039 | 1 | 00:34:17 |
| 117 | 362 | ROSILENE DAMAZIO | FOCO ASSESSORIA | 32 | F4049 | 1 | 00:34:22 |
| 118 | 149 | GABRIELLY BATISTA DE ALMEIDA | FOCO ASSESSORIA | 43 | F3039 | 1 | 00:34:32 |
| 119 | 220 | KATHELY CRESTANI | | 44 | F3039 | 1 | 00:34:51 |
| 120 | 373 | TALITA GARCIA | FOCO ASSESSORIA | 33 | F4049 | 1 | 00:34:52 |
| 121 | 11 | ALESSANDRA MARQUES CARVALHO | SJA RUN | 34 | F4049 | 1 | 00:35:00 |
| 122 | 322 | PATRÍCIA ROCHA | SJA RUN | 35 | F4049 | 1 | 00:35:04 |
| 123 | 228 | LARICE GONÇALVES COSTA | SJA RUN | 45 | F3039 | 1 | 00:35:04 |
| 124 | 39 | ANGÉLICA GONÇALVES PAULO | FOCO ASSESSORIA | 36 | F4049 | 1 | 00:35:11 |
| 125 | 104 | ELAINE RIBEIRO | INFINITY RUN | 46 | F3039 | 1 | 00:35:12 |
| 126 | 73 | CINTIA MONTEIRO | ITAJUBÁ | 37 | F4049 | 1 | 00:35:12 |
| 127 | 135 | FERNANDA MANGIA | | 47 | F3039 | 1 | 00:35:19 |
| 128 | 116 | ERICA GOMES BORGES | INFINITY RUN | 26 | F1829 | 1 | 00:35:22 |
| 129 | 313 | NATHÁLIA JOANA BARROS MAGALHÃES PRADO | INFINITY RUB | 48 | F3039 | 1 | 00:35:23 |
| 130 | 223 | KESIA SALLES | | 27 | F1829 | 1 | 00:35:25 |
| 131 | 345 | RENATA APARECIDA COURA | DELFIM RUNNERS | 28 | F1829 | 1 | 00:35:40 |
| 132 | 311 | NATACHA MARCONDES ROTATORI VIANA | DELFIM RUNNERS | 49 | F3039 | 1 | 00:35:56 |
| 133 | 78 | CLEIDE DONIZETTI MAGALHÃES | FOCO ASSESSORIA | 38 | F4049 | 1 | 00:36:00 |
| 134 | 184 | JESSIKA COSTA MELO TRINDADE | FOCO ASSESSORIA | 50 | F3039 | 1 | 00:36:03 |
| 135 | 145 | GABRIELA PEREIRA | ITAJUBÁ | 51 | F3039 | 1 | 00:36:21 |
| 136 | 380 | THATIANE ALEXANDRINO GONÇALVES | | 52 | F3039 | 1 | 00:36:36 |
| 137 | 112 | ELIZANGELA PATRÍCIA | FOCO ASSESSORIA | 39 | F4049 | 1 | 00:36:42 |
| 138 | 402 | FABIANA DOS SANTOS BASTOS | | 29 | F1829 | 1 | 00:36:46 |
| 139 | 276 | MARIA CLARA GIRÃO CARVALHO | NÃO TEM | 30 | F1829 | 1 | 00:36:50 |
| 140 | 134 | FERNANDA APARECIDA LOPES DUTRA | PARAISÓPOLIS | 40 | F4049 | 1 | 00:37:08 |
| 141 | 300 | MICHELE FABIANA LOPES | PARAISÓPOLIS | 41 | F4049 | 1 | 00:37:09 |
| 142 | 375 | TATIANE RIBEIRO CORRÊA CAMPOS | FOCO ASSESSORIA | 42 | F4049 | 1 | 00:37:10 |
| 143 | 278 | MARIA CLARA PASSOS | | 31 | F1829 | 1 | 00:37:42 |
| 144 | 161 | HELOISA FONSECA PRADO DE OLIVEIRA | MRUN | 43 | F4049 | 1 | 00:37:44 |
| 145 | 315 | NICOLE LUZ | MRUN | 32 | F1829 | 1 | 00:37:47 |
| 146 | 238 | LETHICIA RAQUEL MAXIMO | | 53 | F3039 | 1 | 00:37:49 |
| 147 | 167 | IRIS ALICE REIS OLIVEIRA | SJA RUN | 33 | F1829 | 1 | 00:38:09 |
| 148 | 348 | RENATA RODRIGUES | | 44 | F4049 | 1 | 00:38:34 |
| 149 | 45 | BARBARA FEICHAS | | 45 | F4049 | 1 | 00:38:41 |
| 150 | 71 | CHRYSTIANE CARVALHO | | 46 | F4049 | 1 | 00:38:43 |
| 151 | 275 | MARIA CLARA GASPAR DALMO | | 2 | F0017 | 1 | 00:38:54 |
| 152 | 170 | ISABELA GORIA | NÃO TEM | 34 | F1829 | 1 | 00:39:06 |
| 153 | 281 | MARIA FERNANDA TOLEDO DIAS | NÃO TEM | 35 | F1829 | 1 | 00:39:06 |
| 154 | 309 | NAIARA RIBEIRO | CT ARENA SPARTANS | 36 | F1829 | 1 | 00:39:20 |
| 155 | 214 | KAMYLLA COSTA | | 37 | F1829 | 1 | 00:39:48 |
| 156 | 175 | ITAMIRES MAYARA VILAS BOAS | FOCO ASSESSORIA | 54 | F3039 | 1 | 00:39:49 |
| 157 | 298 | MICAELY CAROLINE LOPES DA SILVA | SJA RUN | 55 | F3039 | 1 | 00:39:51 |
| 158 | 111 | ELIZANE BUSTAMANTE | | 38 | F1829 | 1 | 00:39:51 |
| 159 | 371 | SUMARA AP. MARÇAL SOARES | | 47 | F4049 | 1 | 00:40:12 |
| 160 | 222 | KEILA DUCILIA DE ARAÚJO ROCHA | ITAJUBÁ | 48 | F4049 | 1 | 00:40:12 |
| 161 | 263 | MARCELA APARECIDA DA COSTA DE BARROS | ITAJUBÁ | 49 | F4049 | 1 | 00:40:14 |
| 162 | 15 | ALINE FERNANDA DO NASCIMENTO | | 56 | F3039 | 1 | 00:40:46 |
| 163 | 83 | MAIARA MAIA | | 57 | F3039 | 1 | 00:40:47 |
| 164 | 346 | RENATA APARECIDA DA SILVA | ITAJUBÁ | 50 | F4049 | 1 | 00:41:58 |
| 165 | 9 | ALESSANDRA APARECIDA DE PAULA | DELFIM RUNNERS | 58 | F3039 | 1 | 00:42:07 |
| 166 | 4 | ADRIANA APARECIDA SIMÕES DANIEL | ITAJUBÁ | 10 | F5059 | 1 | 00:42:35 |
| 167 | 247 | LUCIANA SILVA | | 51 | F4049 | 1 | 00:42:37 |
| 168 | 18 | AMANDA BONIFÁCIO RODRIGUES RUFINO | FOCO ASSESSORIA | 52 | F4049 | 1 | 00:48:01 |
| 169 | 103 | ELAINE MALTA | | 11 | F5059 | 1 | 00:49:55 |
| 170 | 302 | MICHELLE DE MOURA RODRIGUES MIGUEL | | 39 | F1829 | 1 | 00:50:54 |
| 171 | 204 | JÚLIA BATISTA DE ALMEIDA | SJA RUN | 40 | F1829 | 1 | 00:52:02 |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Liquido |
