| 1 | 6143 | REGIANE CRISTINA BORGES NEVES | F | 6K | - | F4549 | 00:24:30.17 | 00:24:28.60 |
| 2 | 6034 | EDJAM DE SOUZA BIROCHI | F | 6K | - | F4549 | 00:25:40.11 | 00:25:38.54 |
| 3 | 6105 | MAIARA LOURENÇO | F | 6K | - | F3034 | 00:25:49.44 | 00:25:47.38 |
| 4 | 6139 | RAFAELA ALESSANDRA DE SOUZA CASTRO | F | 6K | - | F3539 | 00:26:27.30 | 00:26:25.24 |
| 5 | 6066 | ISABELLA NERY | F | 6K | - | F2529 | 00:27:05.84 | 00:27:03.52 |
| 6 | 6003 | AMANDA DOS SANTOS MENDONÇA | F | 6K | 1 | F3034 | 00:28:02.85 | 00:28:00.53 |
| 7 | 6028 | DANIELE DA SILVA LIRA SEGURA | F | 6K | 1 | F4044 | 00:28:14.08 | 00:28:11.52 |
| 8 | 6082 | KARINA BARBARA MARCIANO | F | 6K | 1 | F4549 | 00:29:45.89 | 00:29:44.07 |
| 9 | 6111 | MARIA JULIA ROMAGNOLLI FERREIRA | F | 6K | 1 | F2529 | 00:30:22.99 | 00:30:10.17 |
| 10 | 6084 | KIMBERLY LOPES URBAN | F | 6K | 2 | F2529 | 00:30:53.76 | 00:30:53.19 |
| 11 | 6087 | LAIZA DRIELI BERGAMIM GOHARA | F | 6K | 1 | F3539 | 00:31:46.32 | 00:31:39.50 |
| 12 | 6068 | IZAMARA PEREIRA DURAES | F | 6K | 2 | F4044 | 00:31:47.31 | 00:31:41.24 |
| 13 | 6067 | IVONE APARECIDA PAULINO MANZANO | F | 6K | 1 | F5054 | 00:31:47.75 | 00:31:43.69 |
| 14 | 6101 | LUANA APARECIDA VIEIRA | F | 6K | 3 | F2529 | 00:32:00.55 | 00:32:00.55 |
| 15 | 6033 | DULCILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | F | 6K | 3 | F4044 | 00:32:19.77 | 00:32:14.96 |
| 16 | 6094 | LAURIELE PIRES DE CAMARGO VIDOTTI | F | 6K | 4 | F4044 | 00:32:59.30 | 00:32:45.99 |
| 17 | 6165 | VALERIA APARECIDA SANTOS MIRA | F | 6K | 2 | F4549 | 00:33:03.79 | 00:32:48.97 |
| 18 | 6150 | ROSE HIROTA | F | 6K | 2 | F5054 | 00:33:09.73 | 00:32:53.90 |
| 19 | 6148 | RENATA PAGOTI MAIA CAMPOS | F | 6K | 3 | F4549 | 00:33:13.69 | 00:33:07.37 |
| 20 | 6162 | TALITA KWIATKOSKI JORENTE | F | 6K | 2 | F3539 | 00:33:22.79 | 00:33:13.48 |
| 21 | 6001 | ALINE LIMA DE SOUZA | F | 6K | 3 | F3539 | 00:33:52.88 | 00:33:27.57 |
| 22 | 6063 | ISABELA DUARTE | F | 6K | 2 | F3034 | 00:33:46.03 | 00:33:37.20 |
| 23 | 6161 | TAIRINI LIMA SANTANA | F | 6K | 3 | F3034 | 00:33:47.29 | 00:33:37.98 |
| 24 | 6152 | SABRINA ALVES DIAS | F | 6K | 4 | F4549 | 00:34:06.54 | 00:34:06.54 |
| 25 | 6044 | FLORA SERRA | F | 6K | 4 | F3539 | 00:34:30.11 | 00:34:08.80 |
| 26 | 6167 | VALERIA ROMACHELI BENETTI MIELO | F | 6K | 5 | F4044 | 00:34:49.03 | 00:34:21.97 |
| 27 | 6058 | GIOVANNA TORSANI | F | 6K | 5 | F3539 | 00:34:43.95 | 00:34:38.64 |
| 28 | 6088 | LARA MAGDALONI | F | 6K | 4 | F2529 | 00:35:12.28 | 00:35:03.48 |
| 29 | 6074 | JESSICA DE LIMA NOGUEIRA | F | 6K | 5 | F2529 | 00:35:35.23 | 00:35:09.17 |
| 30 | 6172 | YARA MOLINA | F | 6K | 5 | F4549 | 00:35:31.25 | 00:35:17.18 |
| 31 | 6031 | DÉBORA LARISSA SANTOS RIBEIRO | F | 6K | 4 | F3034 | 00:35:48.52 | 00:35:32.96 |
| 32 | 6100 | LIRIAN LUKAWA | F | 6K | 6 | F4549 | 00:36:06.77 | 00:35:38.96 |
| 33 | 6103 | LUCILENE LUCHETTI | F | 6K | 7 | F4549 | 00:35:51.59 | 00:35:42.78 |
| 34 | 6096 | LETICIA KETHELIN FERREIRA MOURA | F | 6K | 6 | F2529 | 00:36:01.02 | 00:35:43.46 |
| 35 | 6449 | VERONICA BERNARDINO | F | 6K | 3 | F5054 | 00:36:00.74 | 00:35:56.68 |
| 36 | 6059 | GISELE APARECIDA TORSANI | F | 6K | 8 | F4549 | 00:36:04.19 | 00:35:59.88 |
| 37 | 6138 | PRISCILA CARLA DA SILVA | F | 6K | 5 | F3034 | 00:36:38.30 | 00:36:11.24 |
| 38 | 6104 | LUCINEIA CRISTINA DOS SANTOS RUSSO | F | 6K | 6 | F4044 | 00:36:53.20 | 00:36:40.62 |
| 39 | 6040 | FABIANA TEODORO DA SILVA ALVES | F | 6K | 9 | F4549 | 00:36:54.26 | 00:36:51.19 |
| 40 | 6168 | VANESSA DIAS BENEGA | F | 6K | 6 | F3539 | 00:36:54.77 | 00:36:52.62 |
| 41 | 6460 | NATALIA GIMENES | F | 6K | 6 | F3034 | 00:37:15.01 | 00:37:01.66 |
| 42 | 6130 | NATHALIA BARBOSA FERREIRA | F | 6K | 7 | F3034 | 00:37:05.65 | 00:37:02.58 |
| 43 | 6095 | LETICIA FONSECA DE CAMARGO CUNHA | F | 6K | 7 | F2529 | 00:37:21.76 | 00:37:13.20 |
| 44 | 6137 | PAULA BEATRIZ GRANGERA DONAIRE | F | 6K | 8 | F2529 | 00:37:43.17 | 00:37:19.36 |
| 45 | 6009 | ANA PAULA JACOB | F | 6K | 9 | F2529 | 00:37:34.26 | 00:37:26.95 |
| 46 | 6064 | KRISTHYELLEN SILVA VASCONCELOS | F | 6K | 1 | F0024 | 00:37:47.20 | 00:37:41.89 |
| 47 | 6085 | LAIS APARECIDA SGRIGNOLI | F | 6K | 8 | F3034 | 00:37:48.92 | 00:37:45.85 |
| 48 | 6171 | VITORIA MARIA ALVES FERREIRA | F | 6K | 2 | F0024 | 00:37:56.01 | 00:37:48.16 |
| 49 | 6086 | LAIS DAMA CORREA | F | 6K | 10 | F2529 | 00:38:16.99 | 00:38:06.93 |
| 50 | 6133 | NILZA ALVES DA SILVA DUARTE | F | 6K | 1 | F5559 | 00:38:13.10 | 00:38:09.04 |
| 51 | 6024 | CLEIA MARIA RIBEIRO STRAIOTTO | F | 6K | 7 | F3539 | 00:38:58.43 | 00:38:18.12 |
| 52 | 6060 | GISELE RODRIGUES | F | 6K | 7 | F4044 | 00:38:51.00 | 00:38:23.19 |
| 53 | 6106 | MAIARA SANTANA | F | 6K | 9 | F3034 | 00:38:58.37 | 00:38:33.06 |
| 54 | 6036 | ELIANE NOGUEIRA PAGAMISSE | F | 6K | 8 | F4044 | 00:38:39.69 | 00:38:36.38 |
| 55 | 6065 | ISABELLA DE CASTRO LEUTERIO VENDRAMINI | F | 6K | 8 | F3539 | 00:39:21.39 | 00:38:39.59 |
| 56 | 6580 | RAYNARA FURTADO SOUZA | F | 6K | 3 | F0024 | 00:39:15.06 | 00:39:04.49 |
| 57 | 6007 | ANA LIDIA | F | 6K | 11 | F2529 | 00:39:09.76 | 00:39:05.44 |
| 58 | 6035 | ELAINE RODRIGUES DA SILVA | F | 6K | 10 | F4549 | 00:39:13.05 | 00:39:08.74 |
| 59 | 6051 | GABRIELA PERARDT | F | 6K | 10 | F3034 | 00:39:44.49 | 00:39:19.14 |
| 60 | 6164 | VALENTINA DONATTI FERREIRA | F | 6K | 4 | F0024 | 00:40:01.27 | 00:39:48.70 |
| 61 | 6116 | MARIELE MARINI DIAS PESSOTO | F | 6K | 11 | F3034 | 00:40:31.73 | 00:40:19.16 |
| 62 | 6149 | RITA PEREIRA | F | 6K | 4 | F5054 | 00:40:52.52 | 00:40:47.30 |
| 63 | 6039 | ESTER CARVALHO DA SILVA MARQUES | F | 6K | 12 | F3034 | 00:41:03.63 | 00:40:47.56 |
| 64 | 6092 | LAURA PAMPANINI WATANABE | F | 6K | 13 | F3034 | 00:40:56.23 | 00:40:49.41 |
| 65 | 6098 | LETICIA UZUN DANTAS | F | 6K | 14 | F3034 | 00:41:12.07 | 00:40:56.75 |
| 66 | 6151 | ROSEMAR OLIVEIRA GIAMPIETRO | F | 6K | 9 | F4044 | 00:41:18.92 | 00:41:06.61 |
| 67 | 6061 | GIULYANNE FEIO | F | 6K | 15 | F3034 | 00:41:34.10 | 00:41:13.79 |
| 68 | 6026 | DAIANE FERMINO RODRIGUES GONCALVES | F | 6K | 10 | F4044 | 00:41:34.78 | 00:41:15.21 |
| 69 | 6056 | GIOVANA GABRIELLY DE LIMA | F | 6K | 12 | F2529 | 00:41:55.84 | 00:41:28.61 |
| 70 | 6042 | FERNANDA HATSUE NAKASATO | F | 6K | 9 | F3539 | 00:42:02.72 | 00:41:34.91 |
| 71 | 6581 | CINTIA NOVAIS | F | 6K | 10 | F3539 | 00:41:58.59 | 00:41:49.01 |
| 72 | 6123 | MICHELI PRADO GOMES | F | 6K | 16 | F3034 | 00:42:19.14 | 00:41:54.60 |
| 73 | 6131 | NATHALIA LOURENÇO DOS SANTOS REIS | F | 6K | 11 | F3539 | 00:42:20.60 | 00:42:02.03 |
| 74 | 6127 | NATALIA DE ANDRADE OLIVEIRA | F | 6K | 13 | F2529 | 00:42:59.71 | 00:42:39.65 |
| 75 | 6443 | MARIA VIEGAS | F | 6K | 5 | F0024 | 00:43:14.40 | 00:43:00.20 |
| 76 | 6126 | NADINE FERNANDA RIBEIRO | F | 6K | 17 | F3034 | 00:44:00.21 | 00:43:38.89 |
| 77 | 6170 | VITORIA BARBOSA | F | 6K | 14 | F2529 | 00:44:08.85 | 00:43:45.04 |
| 78 | 6016 | BRUNA BERNARDINO | F | 6K | 6 | F0024 | 00:44:31.81 | 00:43:59.25 |
| 79 | 6005 | ANA CAROLINA ESCUDERO CUETO FERREIRA LEITE | F | 6K | 15 | F2529 | 00:44:59.54 | 00:44:23.48 |
| 80 | 6069 | JAINE GOMES RODRIGUES | F | 6K | 18 | F3034 | 00:45:21.45 | 00:45:01.14 |
| 81 | 6169 | VERONICA BERNARDINO | F | 6K | 5 | F5054 | 00:45:23.84 | 00:45:07.77 |
| 82 | 6071 | JENIFER PRICWA | F | 6K | 7 | F0024 | 00:45:09.93 | 00:45:08.36 |
| 83 | 6445 | ANA BEATRIZ BARBOSA | F | 6K | 8 | F0024 | 00:45:26.75 | 00:45:10.03 |
| 84 | 6091 | LAURA ANDRADE | F | 6K | 9 | F0024 | 00:46:10.21 | 00:45:47.90 |
| 85 | 6000 | ADRYANE MELISSA DA SILVA DE ALMEIDA | F | 6K | 11 | F4044 | 00:46:07.32 | 00:45:58.84 |
| 86 | 6080 | JULIA ALVES GUALTER | F | 6K | 10 | F0024 | 00:46:10.44 | 00:46:03.53 |
| 87 | 6158 | SUZETE MIRANDA GOMES | F | 6K | 11 | F4549 | 00:46:55.60 | 00:46:45.03 |
| 88 | 6128 | NATALIA REIS SILVA | F | 6K | 16 | F2529 | 00:46:45.53 | 00:46:45.53 |
| 89 | 6157 | SUZANA MAIA VIANA | F | 6K | 17 | F2529 | 00:47:12.33 | 00:46:49.64 |
| 90 | 6455 | TAINARA TEIXEIRA | F | 6K | 19 | F3034 | 00:48:09.36 | 00:47:40.05 |
| 91 | 6037 | ELIZA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES | F | 6K | 11 | F0024 | 00:48:02.39 | 00:47:55.21 |
| 92 | 6122 | MICHELE OLIVEIRA | F | 6K | 18 | F2529 | 00:48:53.53 | 00:48:25.40 |
| 93 | 6146 | RENATA DA SILVA PENA | F | 6K | 19 | F2529 | 00:48:40.92 | 00:48:30.86 |
| 94 | 6017 | BRUNA TALITA LUCAS DA SILVA GOUVEIA | F | 6K | 12 | F3539 | 00:48:56.92 | 00:48:30.86 |
| 95 | 6141 | RAISSA ESCANDIUSI AVRAMIDIS | F | 6K | 20 | F2529 | 00:49:21.80 | 00:49:03.23 |
| 96 | 6453 | ELISANGELA NETO | F | 6K | 12 | F4044 | 00:50:09.30 | 00:49:43.24 |
| 97 | 6097 | LETICIA SOARES DE OLIVEIRA | F | 6K | 21 | F2529 | 00:50:10.66 | 00:49:48.10 |
| 98 | 6047 | FRANCISLAINE HELOISA BERGAMIN | F | 6K | 13 | F3539 | 00:50:20.88 | 00:50:07.07 |
| 99 | 6110 | MARIA JOSY REIS | F | 6K | 2 | F5559 | 00:50:28.40 | 00:50:10.84 |
| 100 | 6054 | GIOVANA BARBOSA DE ALMEIDA | F | 6K | 22 | F2529 | 00:50:52.15 | 00:50:23.34 |
| 101 | 6107 | MAITHA SANTOS NOGUEIRA | F | 6K | 20 | F3034 | 00:50:51.22 | 00:50:23.64 |
| 102 | 6120 | MAYARA LAUTENSCHLANGER | F | 6K | 14 | F3539 | 00:50:32.15 | 00:50:32.15 |
| 103 | 6109 | MARY SUZY SILVA PEREZ | F | 6K | 13 | F4044 | 00:51:51.48 | 00:51:28.67 |
| 104 | 6099 | LILIAN GELONEZE | F | 6K | 14 | F4044 | 00:51:47.61 | 00:51:47.61 |
| 105 | 6441 | LETICIA VASCONSELOS | F | 6K | 21 | F3034 | 01:00:19.52 | 00:52:29.02 |
| 106 | 6228 | CIRLEY PEREIRA DA SILVA | F | 6K | 3 | F5559 | 00:53:37.47 | 00:53:22.35 |
| 107 | 6006 | ANA LAURA ROSSINI DE SOUZA | F | 6K | 12 | F0024 | 00:54:00.63 | 00:53:28.84 |
| 108 | 6048 | GABRIELA ACETUNO CARVALHO | F | 6K | 23 | F2529 | 00:55:37.88 | 00:53:32.08 |
| 109 | 6135 | PATRICIA FABIANA MORANDO DOS SANTOS | F | 6K | 12 | F4549 | 00:54:22.62 | 00:54:02.31 |
| 110 | 6163 | THAIS SOARES DE OLIVEIRA | F | 6K | 13 | F0024 | 00:55:34.74 | 00:55:12.43 |
| 111 | 6155 | SUELEN SANTOS DE MELO | F | 6K | 15 | F3539 | 00:55:31.84 | 00:55:14.78 |
| 112 | 6156 | SUSY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | F | 6K | 15 | F4044 | 00:55:28.86 | 00:55:19.09 |
| 113 | 6124 | MILAINE DE OLIVEIRA QUINTINO PEREIRA | F | 6K | 22 | F3034 | 00:57:07.38 | 00:56:47.32 |
| 114 | 6015 | BRENDA PIOVESANI DE CAMARGO | F | 6K | 16 | F4044 | 00:57:37.83 | 00:57:32.52 |
| 115 | 6117 | MARILIA SERVILHA INOCENCIO SILVA | F | 6K | 17 | F4044 | 00:57:42.68 | 00:57:33.88 |
| 116 | 6102 | LUANA FERREIRA LOPES | F | 6K | 14 | F0024 | 01:00:46.32 | 01:00:13.01 |
| 117 | 6021 | CINTHIA NOVAIS DE OLIVEIRA ABREU | F | 6K | 16 | F3539 | 01:00:35.58 | 01:00:35.58 |
| 118 | 6008 | ANA PAULA GONÇALVES | F | 6K | 13 | F4549 | 01:03:27.56 | 01:02:56.49 |
| 119 | 6038 | EMANUELLE DA SILVA FANTIN | F | 6K | 15 | F0024 | 01:04:01.02 | 01:03:28.46 |
| 120 | 6022 | JESSICA AMERICO | F | 6K | 23 | F3034 | 01:04:00.55 | 01:03:56.89 |
| 121 | 6062 | ISABEL NUNES CABRAL | F | 6K | 1 | F6569 | 01:04:14.39 | 01:04:12.82 |
| 122 | 6070 | JAQUELINE DA SILVA DOS SANTOS | F | 6K | 14 | F4549 | 01:04:50.73 | 01:04:40.91 |
| 123 | 6440 | TATIANE DOS SANTOS | F | 6K | 24 | F3034 | 01:04:42.54 | 01:04:42.54 |
| 124 | 6075 | JESSICA MUSCHETTI | F | 6K | 25 | F3034 | 01:10:23.81 | 01:10:23.81 |
| RESULTADO 6 KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Sexo | Mod | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Liquido |
|---|
1 | 6356 | MATEUS AUGUSTO SANTOS | M | 6K | - | M2529 | 00:19:47.87 | 00:19:47.29 |
| 2 | 6234 | EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA | M | 6K | - | M4044 | 00:20:11.35 | 00:20:11.35 |
| 3 | 6201 | BRUNO CHARMOLLI MOMESSO | M | 6K | - | M2529 | 00:21:11.89 | 00:21:10.82 |
| 4 | 6354 | MARCOS VINICIOS DOS SANTOS | M | 6K | - | M0024 | 00:21:52.58 | 00:21:52.00 |
| 5 | 6424 | WALDECK FIGUEREDO GUEDES | M | 6K | - | M4549 | 00:23:05.63 | 00:23:04.56 |
| 6 | 6367 | NILSON FERREIRA PORTO | M | 6K | 1 | M5559 | 00:23:26.12 | 00:23:25.54 |
| 7 | 6595 | JOAO DUARTE DE LIMA | M | 6K | 1 | M6064 | 00:24:10.17 | 00:24:02.61 |
| 8 | 6235 | EDUARDO GIROTTO | M | 6K | 1 | M4549 | 00:24:46.29 | 00:24:43.98 |
| 9 | 6218 | CLEYTON DA CONCEICAO | M | 6K | 1 | M3539 | 00:25:20.11 | 00:25:18.77 |
| 10 | 6391 | RIVELTON SALIDO DOS SANTOS | M | 6K | 2 | M4549 | 00:25:23.02 | 00:25:19.46 |
| 11 | 6310 | JOSE CARLOS PEREIRA | M | 6K | 1 | M5054 | 00:25:37.73 | 00:25:33.92 |
| 12 | 6366 | MURILO ZANA | M | 6K | 1 | M0024 | 00:25:41.09 | 00:25:40.52 |
| 13 | 6278 | HEBERTON PEREIRA CRESTANA | M | 6K | 2 | M3539 | 00:26:06.12 | 00:26:03.05 |
| 14 | 6437 | YAGO HENRIQUE DA SILVA CLEMENTINO | M | 6K | 2 | M0024 | 00:26:18.10 | 00:26:14.54 |
| 15 | 6362 | MAYCON HENRIQUE GOMES BALEIRO | M | 6K | 3 | M0024 | 00:26:21.38 | 00:26:17.57 |
| 16 | 6277 | HAROLDO APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS | M | 6K | 1 | M4044 | 00:26:23.10 | 00:26:23.10 |
| 17 | 6276 | HARLEI SANTANA | M | 6K | 3 | M3539 | 00:27:08.28 | 00:26:27.22 |
| 18 | 6430 | WELLINGTON RAFAEL CLEMENTINO | M | 6K | 1 | M3034 | 00:26:40.75 | 00:26:33.05 |
| 19 | 6395 | RODRIGO JOSE ALVES | M | 6K | 3 | M4549 | 00:26:49.10 | 00:26:41.27 |
| 20 | 6359 | ITAMAR BERTACCI | M | 6K | 4 | M3539 | 00:26:46.77 | 00:26:43.32 |
| 21 | 6592 | MAURICIO DA SILVA | M | 6K | 2 | M5559 | 00:26:56.43 | 00:26:54.10 |
| 22 | 6197 | ARTHUR FILIP DA SILVA FERREIRA | M | 6K | 4 | M0024 | 00:27:08.27 | 00:27:01.09 |
| 23 | 6213 | CELSO SOARES DE OLIVEIRA | M | 6K | 4 | M4549 | 00:27:23.95 | 00:27:04.89 |
| 24 | 6175 | ADALTINO DIAS CABRAL | M | 6K | 1 | M6569 | 00:27:14.09 | 00:27:10.47 |
| 25 | 6204 | BRUNO HENRIQUE CODONHO | M | 6K | 2 | M3034 | 00:27:43.01 | 00:27:35.78 |
| 26 | 6239 | ELTON KENDY KAWAMOTO | M | 6K | 3 | M3034 | 00:28:01.59 | 00:27:59.77 |
| 27 | 6379 | PEDRO GOMES DA SILVA JR. | M | 6K | 5 | M3539 | 00:28:34.97 | 00:28:13.16 |
| 28 | 6369 | OSVALDO LEITE DOS SANTOS | M | 6K | 3 | M5559 | 00:28:20.72 | 00:28:19.89 |
| 29 | 6312 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | M | 6K | 4 | M3034 | 00:28:27.60 | 00:28:20.79 |
| 30 | 6306 | JONATHAN MONZOLLI TORSANI | M | 6K | 5 | M3034 | 00:28:28.08 | 00:28:24.52 |
| 31 | 6230 | EDSON IUKAWA | M | 6K | 2 | M5054 | 00:28:35.12 | 00:28:32.31 |
| 32 | 6223 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | M | 6K | 6 | M3539 | 00:28:41.68 | 00:28:34.27 |
| 33 | 6364 | JOEL FORTINI | M | 6K | 3 | M5054 | 00:28:38.34 | 00:28:34.89 |
| 34 | 6206 | CAIO ROGERIO | M | 6K | 5 | M0024 | 00:28:59.57 | 00:28:43.50 |
| 35 | 6410 | THIAGO LUIZ MIURA TONON | M | 6K | 1 | M2529 | 00:29:08.58 | 00:28:53.59 |
| 36 | 6428 | WELLINGTON CAMILO DOS SANTOS | M | 6K | 5 | M4549 | 00:29:20.97 | 00:28:57.16 |
| 37 | 6406 | THIAGO RICARDO SOARES | M | 6K | 7 | M3539 | 00:29:09.14 | 00:29:02.57 |
| 38 | 6451 | SAMUEL SILVA MORAES | M | 6K | 6 | M0024 | 00:29:04.30 | 00:29:03.73 |
| 39 | 6193 | ANTONIO ELIAS BUENO FILHO | M | 6K | 2 | M6064 | 00:29:07.43 | 00:29:06.60 |
| 40 | 6186 | ANDERSON RICARDO MENDES ROSA | M | 6K | 2 | M4044 | 00:29:27.64 | 00:29:10.08 |
| 41 | 6301 | JOAO VITOR FREIRE BEZERRA | M | 6K | 2 | M2529 | 00:29:34.48 | 00:29:11.67 |
| 42 | 6335 | LUCIANO ALMEIDA | M | 6K | 6 | M4549 | 00:29:11.73 | 00:29:11.73 |
| 43 | 6181 | ALEX RUSSO | M | 6K | 7 | M4549 | 00:29:19.70 | 00:29:18.10 |
| 44 | 6336 | LUCIANO JUSTINO ALVES | M | 6K | 8 | M4549 | 00:29:20.33 | 00:29:20.01 |
| 45 | 6412 | TIAGO BENETON | M | 6K | 8 | M3539 | 00:29:30.81 | 00:29:22.50 |
| 46 | 6173 | ABEL TRAVENSSOLO NETO | M | 6K | 3 | M2529 | 00:29:31.81 | 00:29:24.63 |
| 47 | 6215 | CLAUDIO CEZAR BARBOSA | M | 6K | 7 | M0024 | 00:29:34.62 | 00:29:29.69 |
| 48 | 6231 | EDSON JÚLIO ESCOSSIATO | M | 6K | 4 | M5054 | 00:29:41.17 | 00:29:35.86 |
| 49 | 6246 | FABIO LUIS DE NADAI | M | 6K | 9 | M4549 | 00:30:00.55 | 00:29:54.48 |
| 50 | 6316 | ANDERSON SILVA | M | 6K | 4 | M2529 | 00:30:00.13 | 00:29:58.66 |
| 51 | 6314 | KAUÃ JÚNIOR BEZERRA ESCOSSIATO | M | 6K | 8 | M0024 | 00:30:05.32 | 00:30:00.51 |
| 52 | 6429 | WELLINGTON CORREA ALEXANDRE | M | 6K | 5 | M2529 | 00:30:18.90 | 00:30:01.10 |
| 53 | 6188 | ANDRE BAPTISTA | M | 6K | 3 | M4044 | 00:30:02.93 | 00:30:02.93 |
| 54 | 6346 | LUIS GABRIEL | M | 6K | 9 | M0024 | 00:30:04.21 | 00:30:04.07 |
| 55 | 6407 | THIAGO DOTTORE | M | 6K | 4 | M4044 | 00:30:33.30 | 00:30:09.49 |
| 56 | 6564 | REINALDO APARECIDO DE MELO | M | 6K | 5 | M5054 | 00:30:38.07 | 00:30:13.53 |
| 57 | 6398 | ROSEMIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 6K | 5 | M4044 | 00:30:21.21 | 00:30:15.14 |
| 58 | 6199 | AYRTON DE ALBUQUERQUE TRAVASSOS | M | 6K | 6 | M2529 | 00:30:39.95 | 00:30:22.56 |
| 59 | 6294 | JOAO CARLOS NOVAES FILHO | M | 6K | 7 | M2529 | 00:30:31.57 | 00:30:23.26 |
| 60 | 6446 | MARCIO JOSE OLIVEIRA | M | 6K | 9 | M3539 | 00:30:28.07 | 00:30:24.00 |
| 61 | 6183 | ALEXANDRE HENRIQUE SARTORI | M | 6K | 10 | M4549 | 00:30:29.77 | 00:30:26.70 |
| 62 | 6203 | BRUNO DOS SANTOS SANTIAGO | M | 6K | 6 | M3034 | 00:30:29.82 | 00:30:27.26 |
| 63 | 6274 | GUILHERME JACOBINO DA SILVA | M | 6K | 10 | M3539 | 00:30:49.12 | 00:30:35.31 |
| 64 | 6380 | PEDRO HENRIQUE ANACLETO CATARINO | M | 6K | 10 | M0024 | 00:30:45.56 | 00:30:35.74 |
| 65 | 6210 | CARLOS EDUARDO INACIO JUNIOR | M | 6K | 11 | M4549 | 00:30:58.00 | 00:30:42.68 |
| 66 | 6191 | ANTÔNIO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | M | 6K | 11 | M0024 | 00:30:52.82 | 00:30:44.51 |
| 67 | 6389 | RHOGER MAXIMO VAZ | M | 6K | 7 | M3034 | 00:31:08.68 | 00:30:45.12 |
| 68 | 6251 | FELIPE MIRANDA TAVARES | M | 6K | 8 | M3034 | 00:30:54.56 | 00:30:47.25 |
| 69 | 6419 | VINUCIUS NAZARIO DA SILVA | M | 6K | 8 | M2529 | 00:30:48.81 | 00:30:47.90 |
| 70 | 6198 | ARTHUR SANSIVERINATO DA SILVA | M | 6K | 12 | M0024 | 00:31:23.14 | 00:30:53.99 |
| 71 | 6281 | IAGO FONTANA | M | 6K | 9 | M3034 | 00:31:32.02 | 00:31:01.71 |
| 72 | 6282 | IAGO HENRIQUE ALVES RUSSO | M | 6K | 9 | M2529 | 00:31:32.31 | 00:31:08.79 |
| 73 | 6586 | MURILLO ELEOTERIO | M | 6K | 13 | M0024 | 00:31:27.78 | 00:31:19.47 |
| 74 | 6373 | PAULO BARBOSA CUBA JUNIOR | M | 6K | 10 | M3034 | 00:31:37.22 | 00:31:25.91 |
| 75 | 6377 | PAULO ROGERIO MALACRIDA DARE | M | 6K | 12 | M4549 | 00:31:36.56 | 00:31:28.00 |
| 76 | 6442 | THIAGO SENA | M | 6K | 11 | M3034 | 00:31:32.56 | 00:31:32.56 |
| 77 | 6390 | RICARDO AUGUSTO BRAZ RIBEIRO | M | 6K | 11 | M3539 | 00:31:47.50 | 00:31:32.68 |
| 78 | 6574 | EDUARDO ABREU | M | 6K | 6 | M4044 | 00:31:46.23 | 00:31:37.64 |
| 79 | 6259 | GABRIEL ALVES DE AZEVEDO | M | 6K | 14 | M0024 | 00:32:11.30 | 00:31:40.99 |
| 80 | 6326 | LEONARDO PETENUCI | M | 6K | 7 | M4044 | 00:31:46.81 | 00:31:44.50 |
| 81 | 6268 | GILDO HENRIQUE MACENO | M | 6K | 4 | M5559 | 00:31:53.80 | 00:31:47.99 |
| 82 | 6343 | LUIZ CARLOS SANTANA BRITO | M | 6K | 8 | M4044 | 00:32:05.50 | 00:31:53.68 |
| 83 | 6315 | KELVIN ELIANDRO DE AGUIAR | M | 6K | 10 | M2529 | 00:32:17.30 | 00:31:54.88 |
| 84 | 6394 | RAFAEL GOMES | M | 6K | 9 | M4044 | 00:32:14.55 | 00:31:57.48 |
| 85 | 6319 | RAFAEL SILVA NEGREIROS | M | 6K | 12 | M3539 | 00:32:18.98 | 00:32:04.86 |
| 86 | 6182 | ALEX SANDRO F DOS SANTOS | M | 6K | 10 | M4044 | 00:32:17.05 | 00:32:10.98 |
| 87 | 6280 | HUGO NIGRO FILHO | M | 6K | 3 | M6064 | 00:32:21.17 | 00:32:18.25 |
| 88 | 6363 | MULLER FELIPE MIRANDA | M | 6K | 12 | M3034 | 00:32:47.30 | 00:32:20.42 |
| 89 | 6397 | RONALDO MARCELINO DOS SANTOS | M | 6K | 13 | M3539 | 00:32:25.80 | 00:32:22.58 |
| 90 | 6324 | LEONARDO GALBO DA SILVA | M | 6K | 11 | M2529 | 00:33:09.64 | 00:32:52.20 |
| 91 | 6299 | JOAO RAFAEL GODOY | M | 6K | 14 | M3539 | 00:33:29.79 | 00:33:07.73 |
| 92 | 6421 | VITOR ENGRACIA VALENTI | M | 6K | 11 | M4044 | 00:33:33.07 | 00:33:10.76 |
| 93 | 6214 | CLAUDINEI DOS SANTOS MICHELAN | M | 6K | 4 | M6064 | 00:33:37.95 | 00:33:26.64 |
| 94 | 6318 | LEANDRO BERTINI | M | 6K | 12 | M4044 | 00:33:41.39 | 00:33:27.58 |
