RUSTICA ESFHEP
RESULTADO PCD 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 4 | CARLOS ROBERTO CERON VIERO | CAMOBI EM MOV/TRILHAS SM | - | M0099 | 00:06:38 | 00:33:09.02 | + |
RESULTADO PCD 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 300 | FREDERICO RIBEIRO DE FREITAS MENDES | AVULSO | - | M0099 | 00:06:44 | 01:07:18.27 | + |
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 2 | JULIANA BELMONTE NOVAIS | AVULSO | - | F3034 | 00:04:33 | 00:22:45.35 | + |
| 2 | 34 | MARCIA DO NASCIMENTO | AVULSO | - | F4044 | 00:04:41 | 00:23:27.10 | + |
| 3 | 213 | JULIANE NUNES TEIXEIRA | HBSM | - | F4044 | 00:04:46 | 00:23:51.85 | + |
| 4 | 33 | CAROLAINE DA SILVA MOREIRA | AVULSO | 1 | F2529 | 00:05:00 | 00:25:02.91 | + |
| 5 | 140 | SHEURI KARINE DE FREITAS LOPES | ESFHEP | 1 | F3539 | 00:05:05 | 00:25:23.58 | + |
| 6 | 46 | GLENDA CLARA ANTUNES RIBEIRO | AVULSO | 1 | F4549 | 00:05:05 | 00:25:25.33 | + |
| 7 | 37 | HELOISA JUDITE IZEL COSTA | AVULSO | 2 | F2529 | 00:05:11 | 00:25:55.39 | + |
| 8 | 154 | JULIANE SANTIAGO | GOFIT | 1 | F3034 | 00:05:18 | 00:26:28.57 | + |
| 9 | 194 | ROCHELE RODRIGUES DE LIMA | RODRIGUES ODONTOLOGIA | 2 | F3034 | 00:05:22 | 00:26:49.07 | + |
| 10 | 202 | CAMILA DE CARVALHO PACHECO | SOLO | 2 | F3539 | 00:05:22 | 00:26:51.85 | + |
| 11 | 43 | EDUARDA MARION PADILHOS | AVULSO | 3 | F3539 | 00:05:22 | 00:26:52.09 | + |
| 12 | 58 | ANDRESSA OLIVEIRA DE LIMA | AVULSO | 3 | F3034 | 00:05:24 | 00:27:00.34 | + |
| 13 | 153 | CRISTIELE CALDEIRA | GOFIT | 1 | F4044 | 00:05:27 | 00:27:15.07 | + |
| 14 | 156 | LUIZA CAMILA JERKE | GOFIT | 3 | F2529 | 00:05:31 | 00:27:34.32 | + |
| 15 | 189 | MAIANE SEIBERT | PRO ELITE | 2 | F4549 | 00:05:34 | 00:27:48.36 | + |
| 16 | 56 | JÉSSICA DA SILVA GONÇALVES | AVULSO | 4 | F3034 | 00:05:34 | 00:27:52.82 | + |
| 17 | 195 | HELEN WEGNER BORDIGNON | RUNIGUEIROS | 5 | F3034 | 00:05:35 | 00:27:54.60 | + |
| 18 | 20 | LETÍCIA MAZIERO | AVULSO | 4 | F3539 | 00:05:36 | 00:27:59.32 | + |
| 19 | 199 | ADRIANE TEREZINHA FILIPETTO | AVULSO | 1 | F5054 | 00:05:39 | 00:28:14.07 | + |
| 20 | 166 | RUBIA GEOVANA SMANIOTTO GEHLEN | HBMSM | 5 | F3539 | 00:05:40 | 00:28:22.55 | + |
| 21 | 50 | AGATHA MOREIRA | AVULSO | 1 | F2024 | 00:05:40 | 00:28:22.58 | + |
| 22 | 113 | DIENEFER ALMEIDA DE MOURA | BRIGADA MILITAR | 6 | F3034 | 00:05:42 | 00:28:28.08 | + |
| 23 | 146 | ERICA RIBEIRO DE OLIVEIRA | FENIX | 3 | F4549 | 00:05:46 | 00:28:50.80 | + |
| 24 | 188 | TÂNIA MARIA PAULA DE AZEVEDO | PRO ELITE | 1 | F6064 | 00:05:46 | 00:28:52.37 | + |
| 25 | 31 | DIANA SELZLER GONÇALVES | AVULSO | 4 | F2529 | 00:05:47 | 00:28:54.62 | + |
| 26 | 129 | PALOMA OLIVEIRA | ESFHEP | 7 | F3034 | 00:05:50 | 00:29:09.05 | + |
| 27 | 184 | GRAZIELE MARTINS DA S.FERNANDES | PIB SM | 6 | F3539 | 00:05:53 | 00:29:23.07 | + |
| 28 | 198 | JULIANA DE SOUZA LOPES | AVULSO | 4 | F4549 | 00:05:56 | 00:29:42.80 | + |
| 29 | 25 | ETIANA BRUM RODRIGUES | EsFHEP | 7 | F3539 | 00:05:59 | 00:29:57.30 | + |
| 30 | 40 | EDINARA RODRIGUES GOMES | AVULSO | 2 | F4044 | 00:06:04 | 00:30:18.04 | + |
| 31 | 54 | CAMILA OLIVEIRA SOARES DE LIMA | AVULSO | 8 | F3539 | 00:06:05 | 00:30:27.54 | + |
| 32 | 36 | LORECI DE FÁTIMA M.DO NASCIMENTO | AVULSO | 1 | F5559 | 00:06:06 | 00:30:32.79 | + |
| 33 | 24 | BIBIANE DA ROSA CERETTA | AVULSO | 9 | F3539 | 00:06:08 | 00:30:42.04 | + |
| 34 | 180 | PÂMELA CHAVES RIBEIRO | PIB SM | 5 | F2529 | 00:06:14 | 00:31:12.58 | + |
| 35 | 173 | MÔNICA NOAL SANTARÉM | JOHN DEERE | 6 | F2529 | 00:06:15 | 00:31:15.54 | + |
| 36 | 134 | LETÍCIA FERNANDES DE ARAÚJO | ESFHEP | 3 | F4044 | 00:06:18 | 00:31:29.54 | + |
| 37 | 137 | CAMILA WILKE PROCHNOW | ESFHEP | 8 | F3034 | 00:06:18 | 00:31:32.55 | + |
| 38 | 48 | MAIARA AITA BORGES | AVULSO | 2 | F2024 | 00:06:21 | 00:31:46.30 | + |
| 39 | 151 | HELEN DE LIMA | GOFIT | 5 | F4549 | 00:06:23 | 00:31:53.79 | + |
| 40 | 136 | EDUARDA DE SOUZA DA ROSA | ESFHEP | 7 | F2529 | 00:06:26 | 00:32:08.80 | + |
| 41 | 23 | ISADORA DA CRUZ PINTO | AVULSO | 1 | F1419 | 00:06:28 | 00:32:18.02 | + |
| 42 | 152 | CARINA ANTONELLO MORO | GOFIT | 6 | F4549 | 00:06:28 | 00:32:20.58 | + |
| 43 | 57 | MARIANE CRISTINE F.DE ALMEIDA | AVULSO | 8 | F2529 | 00:06:28 | 00:32:21.29 | + |
| 44 | 112 | CARLA BEATRIZ DA SILVA KEMMERICH | BRIGADA MILITAR | 4 | F4044 | 00:06:28 | 00:32:22.32 | + |
| 45 | 28 | JOSIELE M BARCELLOS | AVULSO | 10 | F3539 | 00:06:29 | 00:32:23.80 | + |
| 46 | 59 | VERENICE HENGEN | AVULSO | 9 | F3034 | 00:06:29 | 00:32:24.08 | + |
| 47 | 170 | TACIANA FERRAZZA | ITALO RIBEIRO | 2 | F5054 | 00:06:39 | 00:33:17.52 | + |
| 48 | 108 | LIANA MARIA TOMAZETTI | BRIGADA MILITAR | 5 | F4044 | 00:06:41 | 00:33:23.79 | + |
| 49 | 109 | JULIANA MACHADO FAGUNDES | BRIGADA MILITAR | 6 | F4044 | 00:06:47 | 00:33:55.27 | + |
| 50 | 3 | NIOLE SPRENGER VITELLI | AVULSO | 9 | F2529 | 00:06:53 | 00:34:27.01 | + |
| 51 | 155 | ROSANGELA PIVOTTO BIACCHI | GOFIT | 7 | F4549 | 00:06:53 | 00:34:27.02 | + |
| 52 | 174 | ELENICE SCHUTZ DE ALMEIDA | LETS RUN | 2 | F5559 | 00:06:54 | 00:34:29.27 | + |
| 53 | 164 | MÁRCIA APARECIDA LOPES WANZINK | GUARNIÇÃO CORAÇÃO DO RG | 7 | F4044 | 00:06:56 | 00:34:38.77 | + |
| 54 | 177 | MARIE ELISE BIDINOTTO | OS NOTURNOS | 8 | F4549 | 00:06:57 | 00:34:43.77 | + |
| 55 | 53 | ZENAIDE DE OLIVEIRA ZAPPE | AVULSO | 1 | F6569 | 00:07:01 | 00:35:04.25 | + |
| 56 | 45 | ALANA DUARTE LEMES | AVULSO | 11 | F3539 | 00:07:07 | 00:35:37.50 | + |
| 57 | 145 | ALINE LUCIANE DA SILVA COLPO | FENIX | 8 | F4044 | 00:07:11 | 00:35:55.00 | + |
| 58 | 29 | LETIELE VIANA BONUCIELLI | AVULSO | 9 | F4044 | 00:07:14 | 00:36:11.01 | + |
| 59 | 60 | KEILA BARBOSA | AVULSO | 12 | F3539 | 00:07:15 | 00:36:13.80 | + |
| 60 | 49 | SORAYA LOPES CHAVES | AVULSO | 10 | F4044 | 00:07:20 | 00:36:38.99 | + |
| 61 | 120 | LUÍSA GULARTE DOS S.DE LIMA | CTBM SM | 2 | F1419 | 00:07:20 | 00:36:41.26 | + |
| 62 | 141 | ANELI LINKE | ESFHEP | 9 | F4549 | 00:07:25 | 00:37:05.99 | + |
| 63 | 168 | DÉBORA MARTINS GARCIA | ITALO RIBEIRO | 11 | F4044 | 00:07:34 | 00:37:51.74 | + |
| 64 | 35 | JULIANA PEREIRA LOPES DA SILVA | AVULSO | 13 | F3539 | 00:07:41 | 00:38:25.97 | + |
| 65 | 183 | ROSANA BORGES MENEZES | PIB SM | 3 | F5559 | 00:07:44 | 00:38:40.97 | + |
| 66 | 186 | LUCÉLIA MACHADO DA SILVA | PRO ELITE | 12 | F4044 | 00:07:53 | 00:39:23.47 | + |
| 67 | 187 | ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA | PRO ELITE | 10 | F3034 | 00:10:05 | 00:50:24.43 | + |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 204 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | TROPA DO PQD | - | M2024 | 00:03:28 | 00:17:18.40 | + |
| 2 | 26 | FABIO DALLA VALLE LOPES | AVULSO | - | M3539 | 00:03:44 | 00:18:38.13 | + |
| 3 | 206 | MURILO ZANETTI DA CRUZ | EsFHEP | - | M3539 | 00:03:49 | 00:19:04.88 | + |
| 4 | 116 | ABNNER YURI CARDOSO MACHADO | CAMOBI EM MOVIMENTO | 1 | M2529 | 00:03:51 | 00:19:13.88 | + |
| 5 | 178 | ARTHUR NASCHANG T.MENDES | OS PEBA | 1 | M1419 | 00:03:53 | 00:19:26.88 | + |
| 6 | 147 | VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA | FENIX | 2 | M1419 | 00:03:55 | 00:19:33.38 | + |
| 7 | 197 | ALECSANDRO RUVIARO | RUVIARO ASSESSORIA | 1 | M3539 | 00:03:59 | 00:19:59.13 | + |
| 8 | 104 | GUSTAVO SULZBACH SANTOS | AVULSO | 1 | M2024 | 00:04:00 | 00:20:02.18 | + |
| 9 | 203 | PAULO DOS SANTOS RODRIGUES | SOLTO DAS PATAS | 1 | M5054 | 00:04:00 | 00:20:02.38 | + |
| 10 | 5 | ALBERTO FERREIRA | LESMA | 1 | M5559 | 00:04:01 | 00:20:04.70 | + |
| 11 | 16 | LEON DENIZ PAZ RIBEIRO | 38BPM | 1 | M4549 | 00:04:03 | 00:20:14.63 | + |
| 12 | 18 | CHRISTIAN ROGER DALMOLIN STEFANELLO | ACAD INTENSE FIT | 2 | M2529 | 00:04:05 | 00:20:23.87 | + |
| 13 | 159 | TIAGO ALVES DINIZ | GOFIT | 1 | M4044 | 00:04:06 | 00:20:32.37 | + |
| 14 | 118 | JONATAS DA SILVA JACQUES | CRPM-C | 2 | M4044 | 00:04:08 | 00:20:38.62 | + |
| 15 | 219 | TIAGO DEBUS SOARES | AVULSO | 2 | M5054 | 00:04:08 | 00:20:42.62 | + |
| 16 | 121 | WILLIAM LINO BARBOSA | CTBM SM | 3 | M1419 | 00:04:09 | 00:20:43.41 | + |
| 17 | 123 | SAMUEL DA SILVA PEDROZO | CTBM SM | 4 | M1419 | 00:04:09 | 00:20:45.12 | + |
| 18 | 105 | BRUNO CATELLAM DELL AGLIO | AVULSO | 3 | M4044 | 00:04:11 | 00:20:57.12 | + |
| 19 | 83 | ALISSON PEREIRA MACHADO | AVULSO | 3 | M2529 | 00:04:13 | 00:21:04.62 | + |
| 20 | 93 | NELSO JOSÉ DE AQUINO | AVULSO | 4 | M4044 | 00:04:15 | 00:21:13.12 | + |
| 21 | 220 | DIOGO BRONDANI | AVULSO | 5 | M4044 | 00:04:15 | 00:21:17.37 | + |
| 22 | 214 | DIEGO NASCIMENTO TEIXEIRA | GOFIT | 2 | M4549 | 00:04:17 | 00:21:25.37 | + |
| 23 | 79 | LUCIANO TRENTIN | AVULSO | 1 | M6064 | 00:04:22 | 00:21:52.37 | + |
| 24 | 205 | GELSON MARTINI | UCRSM | 1 | M3034 | 00:04:24 | 00:21:59.87 | + |
| 25 | 88 | SANDRO LUÍS PETTER MEDEIROS FILHO | AVULSO | 2 | M2024 | 00:04:26 | 00:22:10.87 | + |
| 26 | 70 | THIAGO DALOSTO DE QUADROS | AVULSO | 4 | M2529 | 00:04:26 | 00:22:11.90 | + |
| 27 | 21 | RODRIGO SCHIRMER | AVULSO | 3 | M4549 | 00:04:28 | 00:22:18.63 | + |
| 28 | 216 | MATHEUS PERES DA COSTA | ANDERSON CASTRO ASSES. | 2 | M3034 | 00:04:28 | 00:22:22.62 | + |
| 29 | 196 | LUCIANO STROMM PIRES | RUNIGUEIROS | 6 | M4044 | 00:04:29 | 00:22:23.62 | + |
| 30 | 144 | VICTOR HUGO MARAFON GONÇALVES | ESFHEP | 3 | M3034 | 00:04:30 | 00:22:29.12 | + |
| 31 | 6 | CRISTIANO DA SILVA ANDRETTA | LESMA | 3 | M5054 | 00:04:30 | 00:22:29.63 | + |
| 32 | 148 | DIEGO BRAGA | FENIX | 2 | M3539 | 00:04:30 | 00:22:30.15 | + |
| 33 | 9 | HAURY TEMP | IFFAR/SVS | 4 | M5054 | 00:04:35 | 00:22:54.85 | + |
| 34 | 122 | RAFAEL CASSOL RODRIGUES | CTBM SM | 5 | M1419 | 00:04:36 | 00:23:01.35 | + |
| 35 | 66 | EDUARDO MACHADO SANGOI | AVULSO | 7 | M4044 | 00:04:37 | 00:23:03.88 | + |
| 36 | 115 | HENRIQUE GONÇALVES GOMES | BRIGADA MILITAR | 8 | M4044 | 00:04:37 | 00:23:04.86 | + |
| 37 | 210 | DIONEI FRAZON | BRIGADA MILITAR | 4 | M3034 | 00:04:38 | 00:23:12.85 | + |
| 38 | 172 | FLÁVIO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ITALO RIBEIRO | 9 | M4044 | 00:04:40 | 00:23:20.35 | + |
| 39 | 80 | CHAULIN MARQUES MENDES | AVULSO | 10 | M4044 | 00:04:41 | 00:23:23.86 | + |
| 40 | 133 | GABRIEL MENDES CORREA MARQUES | ESFHEP | 5 | M3034 | 00:04:41 | 00:23:27.85 | + |
| 41 | 117 | ANDERSON LUIS MENEZES DA SILVA | CBMRS | 4 | M4549 | 00:04:43 | 00:23:33.64 | + |
| 42 | 72 | ELIEL NAVARRO DE OLIVEIRA | AVULSO | 3 | M2024 | 00:04:43 | 00:23:36.60 | + |
| 43 | 91 | ALEXANDRE SOMAVILLA NASCIMENTO | AVULSO | 4 | M2024 | 00:04:44 | 00:23:39.66 | + |
| 44 | 124 | HERICK SILVA ARTMANN | CTBM SM | 6 | M1419 | 00:04:44 | 00:23:42.35 | + |
| 45 | 65 | CRISTIANO TAVARES DOS SANTOS | AVULSO | 6 | M3034 | 00:04:45 | 00:23:47.10 | + |
| 46 | 101 | DANIEL SOARES SANTOS OLIVEIRA | AVULSO | 3 | M3539 | 00:04:47 | 00:23:55.36 | + |
| 47 | 162 | JONATHAN MENDES FERREIRA | GOFIT | 11 | M4044 | 00:04:47 | 00:23:57.64 | + |
| 48 | 81 | JOÃO CLARO MEIRELLES NETO | AVULSO | 5 | M5054 | 00:04:49 | 00:24:06.60 | + |
| 49 | 89 | ERICK HENRIQUE ALVES MONTEIRO | AVULSO | 5 | M2024 | 00:04:50 | 00:24:08.35 | + |
| 50 | 135 | LUIS FERNANDO SIQUEIRA COELHO | ESFHEP | 5 | M2529 | 00:04:51 | 00:24:13.35 | + |
| 51 | 163 | LEONIR GARCIA DE JESUS | GOFIT | 2 | M5559 | 00:04:51 | 00:24:15.60 | + |
| 52 | 62 | ANDERSON RODRIGO MORANDIN | AVULSO | 12 | M4044 | 00:04:51 | 00:24:16.64 | + |
| 53 | 215 | FELIPE MACIEL | AVULSO | 4 | M3539 | 00:04:52 | 00:24:18.60 | + |
| 54 | 19 | CLÁUDIO DE OLIVEIRA CORRÊA | AVULSO | 6 | M5054 | 00:04:53 | 00:24:27.85 | + |
| 55 | 127 | FÁBIO HENRIQUE DE C.PEREIRA | CTSP | 7 | M3034 | 00:04:55 | 00:24:33.10 | + |
| 56 | 76 | LUÍS FERNANDO ANDRETTA COELHO | AVULSO | 8 | M3034 | 00:04:58 | 00:24:49.60 | + |
| 57 | 217 | KLEITTO SALVADOR DA SILVA | AVULSO | 9 | M3034 | 00:04:59 | 00:24:57.84 | + |
| 58 | 132 | JAILSON SONDA DE MOURA | ESFHEP | 10 | M3034 | 00:05:00 | 00:25:01.84 | + |
| 59 | 100 | LUCAS FURLAN SANTAREM | AVULSO | 6 | M2529 | 00:05:01 | 00:25:05.13 | + |
| 60 | 12 | ADEMIR MOREIRA GRACIOLI | 1º RPMON | 5 | M4549 | 00:05:02 | 00:25:09.09 | + |
| 61 | 103 | RODRIGO DE AVILA DOTTO | AVULSO | 6 | M4549 | 00:05:03 | 00:25:14.83 | + |
| 62 | 218 | GUILHERME CAMARGO POERSCHKE | AVULSO | 5 | M3539 | 00:05:03 | 00:25:16.41 | + |
| 63 | 179 | ADRIANO SARZI SARTORI | PC | 6 | M3539 | 00:05:04 | 00:25:19.33 | + |
| 64 | 94 | LEONARDO S MARCHI | AVULSO | 7 | M3539 | 00:05:04 | 00:25:20.09 | + |
| 65 | 106 | AIRTON DE OLIVEIRA PERES JÚNIOR | BM SÃO VICENTE DO SUL | 13 | M4044 | 00:05:06 | 00:25:30.59 | + |
| 66 | 99 | SERGIO ROBERTO DA COSTA | AVULSO | 2 | M6064 | 00:05:07 | 00:25:35.83 | + |
| 67 | 96 | PEDRO HENRIQUE DOS S.ALVES | AVULSO | 6 | M2024 | 00:05:07 | 00:25:37.58 | + |
| 68 | 211 | DIOGO DE MELLO DA SILVA | AVULSO | 7 | M2024 | 00:05:11 | 00:25:53.86 | + |
| 69 | 200 | HENRIQUE SCHNEIDER PEREIRA | AVULSO | 14 | M4044 | 00:05:13 | 00:26:05.82 | + |
| 70 | 17 | ANDRE BORGES | 4° BBM/CBMRS | 15 | M4044 | 00:05:14 | 00:26:12.57 | + |
| 71 | 192 | ROGÉRIO BUDEL | PRO ELITE | 3 | M6064 | 00:05:16 | 00:26:19.07 | + |
| 72 | 95 | BRENO LUCAS CARVALHO GOMES | AVULSO | 11 | M3034 | 00:05:16 | 00:26:22.82 | + |
| 73 | 97 | ANDERSON HAHN OLIVEIRA | AVULSO | 8 | M3539 | 00:05:17 | 00:26:24.37 | + |
| 74 | 208 | MARIO MELLO | GOFIT | 1 | M6569 | 00:05:19 | 00:26:34.32 | + |
| 75 | 75 | VALDERI BENATTI | AVULSO | 3 | M5559 | 00:05:21 | 00:26:47.57 | + |
| 76 | 165 | EDUARDO FERNANDES DA S.WANZINCK | GUARNIÇÃO CORAÇÃO DO RG | 16 | M4044 | 00:05:23 | 00:26:55.59 | + |
| 77 | 158 | RICARDO ANTÔNIO ALVES | GOFIT | 17 | M4044 | 00:05:28 | 00:27:19.82 | + |
| 78 | 201 | RAFAEL SANTOS DIETRICH | AVULSO | 9 | M3539 | 00:05:29 | 00:27:27.82 | + |
| 79 | 131 | MAURO FERREIRA | ESFHEP | 7 | M4549 | 00:05:30 | 00:27:29.12 | + |
| 80 | 138 | JULIO PEDRO ARGENTA FICAGNA | ESFHEP | 12 | M3034 | 00:05:30 | 00:27:30.60 | + |
| 81 | 74 | JOÃO FRANCISCO OLEQUES PEREIRA | AVULSO | 8 | M4549 | 00:05:33 | 00:27:44.32 | + |
| 82 | 185 | TIAGO MARTINS GODOY | PIB SM | 18 | M4044 | 00:05:33 | 00:27:46.37 | + |
| 83 | 161 | ADERSON SILVA DOS SANTOS | GOFIT | 10 | M3539 | 00:05:36 | 00:28:02.34 | + |
| 84 | 78 | CARLOS ANDREY NUNES M.LOPES | AVULSO | 11 | M3539 | 00:05:36 | 00:28:02.59 | + |
| 85 | 14 | SÉRGIO AUGUSTO CORRÊA DA SILVA | 2 BPCHQ | 19 | M4044 | 00:05:39 | 00:28:14.34 | + |
| 86 | 150 | ANDERSON LUIZ ALVES ROTELES | GO+ | 4 | M5559 | 00:05:41 | 00:28:25.08 | + |
| 87 | 209 | VALDEMIR CORREA | UCRSM | 2 | M6569 | 00:05:44 | 00:28:41.30 | + |
| 88 | 191 | LAURICIO MENEZES CHAVES | PRO ELITE | 5 | M5559 | 00:05:47 | 00:28:56.12 | + |
| 89 | 69 | LEONARDO OLIVEIRA DE MOURA | AVULSO | 8 | M2024 | 00:05:51 | 00:29:13.30 | + |
| 90 | 128 | HUMBERTO ANDRE R.LUCCA | DEC | 7 | M5054 | 00:05:51 | 00:29:14.08 | + |
| 91 | 182 | MATHEUS DA MATA | AVULSO | 7 | M2529 | 00:05:52 | 00:29:18.30 | + |
| 92 | 71 | ROBSON AYRES TEIXEIRA | AVULSO | 20 | M4044 | 00:05:52 | 00:29:19.57 | + |
| 93 | 7 | NEWTON ROBERTA FLORES | LESMA | 3 | M6569 | 00:05:53 | 00:29:26.85 | + |
| 94 | 125 | ARTHUR HUNDERTMARCK | CTBM SM | 7 | M1419 | 00:05:53 | 00:29:26.86 | + |
| 95 | 15 | FERNANDO ROSSATO | 2 BPCHQ | 12 | M3539 | 00:05:54 | 00:29:32.08 | + |
| 96 | 102 | CARLOS ALEXANDRE FUNK DA SILVA | AVULSO | 9 | M4549 | 00:05:55 | 00:29:34.13 | + |
| 97 | 139 | VALMOR CÉSAR DESCOVI | ESFHEP | 8 | M5054 | 00:05:59 | 00:29:57.82 | + |
| 98 | 77 | VINÍCIUS RIGHI FAGUNDES | AVULSO | 13 | M3034 | 00:06:02 | 00:30:10.80 | + |
| 99 | 92 | IVO ELISAMA RODRIGUES | AVULSO | 13 | M3539 | 00:06:09 | 00:30:43.30 | + |
| 100 | 22 | ELSO JOSÉ MORTARI | AVULSO | 4 | M6064 | 00:06:09 | 00:30:45.79 | + |
| 101 | 8 | JORGE POZZOBOM | ITALO RIBEIRO | 6 | M5559 | 00:06:11 | 00:30:55.79 | + |
| 102 | 119 | ELISANDRO SAIDELLES ROSSI | CRPM-C | 21 | M4044 | 00:06:12 | 00:30:59.29 | + |
| 103 | 63 | ALEXANDRE SOARES LEANDRO | AVULSO | 22 | M4044 | 00:06:14 | 00:31:10.29 | + |
| 104 | 181 | ANTONIO MANOEL DE C.MARTINS | PIB SM | 9 | M5054 | 00:06:16 | 00:31:20.54 | + |
| 105 | 73 | VALDECIR SILVA DOS SANTOS | AVULSO | 10 | M5054 | 00:06:16 | 00:31:22.54 | + |
| 106 | 64 | RAFAEL ROQUE DE OLIVEIRA | AVULSO | 14 | M3034 | 00:06:21 | 00:31:43.54 | + |
| 107 | 221 | IGOR SOARES DE MARQUES | AVULSO | 14 | M3539 | 00:06:25 | 00:32:05.29 | + |
| 108 | 157 | THIAGO RODRIGUES SEGABINAZI | GOFIT | 15 | M3539 | 00:06:28 | 00:32:19.57 | + |
| 109 | 143 | CARLOS FELIPE MILITZ | ESFHEP | 16 | M3539 | 00:06:28 | 00:32:22.85 | + |
| 110 | 142 | DAGUIMAR PIMENTEL BORBA | ESFHEP | 10 | M4549 | 00:06:34 | 00:32:51.02 | + |
| 111 | 98 | EVERSON DANIEL DE ANDRADE | AVULSO | 11 | M5054 | 00:06:51 | 00:34:14.01 | + |
| 112 | 167 | JOSE ANICETO DA SILVA MORAES | HGUST | 7 | M5559 | 00:06:58 | 00:34:49.27 | + |
| 113 | 207 | MIGUEL DA SILVA CORREA | AVULSO | 8 | M1419 | 00:07:01 | 00:35:06.54 | + |
| 114 | 67 | GUILHERME GUNDEL BISNETO SAURIM | AVULSO | 8 | M2529 | 00:07:13 | 00:36:03.76 | + |
| 115 | 90 | DIOGO TREVISIOL DE MELO | AVULSO | 23 | M4044 | 00:07:14 | 00:36:12.80 | + |
| 116 | 68 | RODRIGO ROSA DA SILVA | AVULSO | 11 | M4549 | 00:07:41 | 00:38:25.72 | + |
| 117 | 114 | HUMBERTO GOULART NETO | BRIGADA MILITAR | 24 | M4044 | 00:08:09 | 00:40:46.71 | + |
RESULTADO 10KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 355 | ANGELITA BRAGA | TONYONE CABELEIREIROS | - | F4044 | 00:04:39 | 00:46:29.16 | + |
| 2 | 336 | ILDARA DE OLIVEIRA | GOFIT | - | F6064 | 00:04:46 | 00:47:44.16 | + |
| 3 | 307 | ISABEL CRISTINA RAMOS DE LIMA | AVULSO | - | F3034 | 00:05:20 | 00:53:15.36 | + |
| 4 | 304 | FRANCIÉLI MALLMANN POZZOBON | AVULSO | 1 | F3539 | 00:05:24 | 00:53:58.60 | + |
| 5 | 354 | SABRINA GUIMARÃES DE VARGAS | SENAC SM | 1 | F3034 | 00:05:29 | 00:54:48.85 | + |
| 6 | 337 | GISELE JUNG FRANCISCATTO | GOFIT | 1 | F4044 | 00:05:35 | 00:55:51.10 | + |
| 7 | 346 | ANDREARA KNEBEL | LETS RUN | 2 | F4044 | 00:05:36 | 00:56:00.33 | + |
| 8 | 353 | CAROLINA MEYNE FLORES SAVOLDI | AVULSO | 3 | F4044 | 00:05:40 | 00:56:43.83 | + |
| 9 | 343 | CAMILA GONÇALVES MARTINS | JESUSTEAM | 2 | F3539 | 00:05:54 | 00:59:04.81 | + |
| 10 | 306 | ANA PAULA LAGO DE OLIVEIRA | AVULSO | 4 | F4044 | 00:05:55 | 00:59:07.56 | + |
| 11 | 357 | ANA MARIA PIRES DE ALENCAR | TRILHAS SM | 1 | F5559 | 00:06:01 | 01:00:13.55 | + |
| 12 | 305 | LAISE SCHIMITT DA SILVA | AVULSO | 1 | F2529 | 00:06:03 | 01:00:35.30 | + |
| 13 | 358 | ORNELLA SOLEDAD DE MOURA | TRILHAS SM | 1 | F4549 | 00:06:19 | 01:03:10.28 | + |
| 14 | 365 | DOMENICA CARABAJAL M.KESSLER | AVULSO | 2 | F4549 | 00:06:39 | 01:06:30.00 | + |
| 15 | 323 | ROZANGELA BEATRIZ B.DA SILVEIRA | CAMOBI EM MOV/TRILHAS SM | 2 | F5559 | 00:06:41 | 01:06:53.25 | + |
| 16 | 344 | SILVIA NORIS NORONHA DOS SANTOS | LARGADA ASSES.ESPORT | 1 | F6064 | 00:07:21 | 01:13:29.69 | + |
| 17 | 340 | ELSBETH LÉIA SPODE BECKER | IDFX | 1 | F6569 | 00:07:21 | 01:13:32.45 | + |
RESULTADO 10KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 352 | GIULIANO LUCAS | PRO ELITE | - | M3034 | 00:03:37 | 00:36:09.99 | + |
| 2 | 333 | BRUNO ALEXANDRE RODRIGUES FREITAS | FENIX | - | M3034 | 00:03:38 | 00:36:20.49 | + |
| 3 | 341 | CLEITON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | INTENSE FIT | - | M3034 | 00:03:49 | 00:38:09.97 | + |
| 4 | 372 | KAUAN DE OLIVEIRA FREITAS | ASSES. DANIEL ORTIZ | 1 | M2024 | 00:03:51 | 00:38:31.72 | + |
